N п/п | Наименование банка | Рег. N |
1 | АО ЮниКредит Банк | 1 |
2 | Банк "Александровский" | 53 |
3 | ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА" | 65 |
4 | АКБ "Энергобанк" (АО) | 67 |
5 | МОРСКОЙ БАНК (АО) | 77 |
6 | АО "БКС Банк" | 101 |
7 | АО АКБ "ЦентроКредит" | 121 |
8 | АО "РН Банк" | 170 |
9 | Прио-Внешторгбанк (ПАО) | 212 |
10 | ПАО АКБ "Урал ФД" | 249 |
11 | АО КБ "Хлынов" | 254 |
12 | АО "ГУТА-БАНК" | 256 |
13 | ООО "ХКФ Банк" | 316 |
14 | АО "АБ "РОССИЯ" | 328 |
15 | Банк ГПБ (АО) | 354 |
16 | ООО Банк "Аверс" | 415 |
17 | ПАО "Бест Эффортс Банк" | 435 |
18 | ПАО "Банк "Санкт-Петербург" | 436 |
19 | АО "ТАТСОЦБАНК" | 480 |
20 | ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" | 485 |
21 | ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" | 493 |
22 | АО Банк "Венец" | 524 |
23 | ООО "Промсельхозбанк" | 538 |
24 | АО КБ "Солидарность" | 554 |
25 | АО "Банк Акцепт" | 567 |
26 | АО БАНК "СНГБ" | 588 |
27 | ПАО Банк "Кузнецкий" | 609 |
28 | АО "Датабанк" | 646 |
29 | ООО КБ "ГТ банк" | 665 |
30 | ПАО "НИКО-БАНК" | 702 |
31 | ПАО "СКБ-банк" | 705 |
32 | ООО КБЭР "Банк Казани" | 708 |
33 | АО УКБ "Белгородсоцбанк" | 760 |
34 | ПАО "Дальневосточный банк" | 843 |
35 | Банк Пермь (АО) | 875 |
36 | ПАО "Норвик Банк" | 902 |
37 | АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК" | 903 |
38 | ПАО "МИнБанк" | 912 |
39 | ПАО "Запсибкомбанк" | 918 |
40 | ПАО "Совкомбанк" | 963 |
41 | АО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК" | 965 |
42 | ПАО "Евразийский банк" | 969 |
43 | Банк ВТБ (ПАО) | 1000 |
44 | ООО "Хакасский муниципальный банк" | 1049 |
45 | "МТИ-Банк" (АО) | 1052 |
46 | "Братский АНКБ" АО | 1144 |
47 | АО "Кузнецкбизнесбанк" | 1158 |
48 | ПАО Ставропольпромстройбанк | 1288 |
49 | КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) | 1307 |
50 | АО "АЛЬФА-БАНК" | 1326 |
51 | АО "Солид Банк" | 1329 |
52 | Банк "Левобережный" (ПАО) | 1343 |
53 | РНКБ Банк (ПАО) | 1354 |
54 | ООО банк "Элита" | 1399 |
55 | Банк "Возрождение" (ПАО) | 1439 |
56 | ПАО Сбербанк | 1481 |
57 | ПАО "РосДорБанк" | 1573 |
58 | "СДМ-Банк" (ПАО) | 1637 |
59 | Креди Агриколь КИБ АО | 1680 |
60 | ПАО "БыстроБанк" | 1745 |
61 | Азиатско-Тихоокеанский Банк (ПАО) | 1810 |
62 | ООО "Инбанк" | 1829 |
63 | АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) | 1885 |
64 | АО КБ "Модульбанк" | 1927 |
65 | ООО МИБ "ДАЛЕНА" | 1948 |
66 | ПАО "НБД-Банк" | 1966 |
67 | ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 1978 |
68 | "СИБСОЦБАНК" ООО | 2015 |
69 | ПАО "САРОВБИЗНЕСБАНК" | 2048 |
70 | АО КБ "ФорБанк" | 2063 |
71 | АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ПАО) | 2110 |
72 | АО АКБ "Алеф-Банк" | 2119 |
73 | АКБ "НРБанк" (АО) | 2170 |
74 | АКБ "Форштадт" (АО) | 2208 |
75 | ПАО Банк "ФК Открытие" | 2209 |
76 | АО "Банк Интеза" | 2216 |
77 | ПАО КБ "Центр-инвест" | 2225 |
78 | КИВИ Банк (АО) | 2241 |
79 | АО "Народный банк" | 2249 |
80 | АКБ "ТЕНДЕР-БАНК" (АО) | 2252 |
81 | ПАО "МТС-Банк" | 2268 |
82 | ПАО РОСБАНК | 2272 |
83 | "ПАО БАНК УРАЛСИБ" | 2275 |
84 | АО "Банк Русский Стандарт" | 2289 |
85 | АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) | 2306 |
86 | Банк СОЮЗ (АО) | 2307 |
87 | АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) | 2309 |
88 | Инвестиционный Банк "ВЕСТА" (ООО) | 2368 |
89 | АО "Банк ДОМ.РФ" | 2312 |
90 | Банк "ИТУРУП" (ООО) | 2390 |
91 | АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" | 2402 |
92 | ПАО АКБ "Металлинвестбанк" | 2440 |
93 | ПАО "МЕТКОМБАНК" | 2443 |
94 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО | 2495 |
95 | КБ "Кубань Кредит" ООО | 2518 |
96 | АКБ "АКТИВ БАНК" (ПАО) | 2529 |
97 | АО КБ "Пойдем!" | 2534 |
98 | АО АКБ "НОВИКОМБАНК" | 2546 |
99 | АО Банк "ПСКБ" | 2551 |
100 | АО КБ "Ситибанк" | 2557 |
101 | "ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)" (АО) | 2559 |
102 | Банк "КУБ" (АО) | 2584 |
103 | ПАО "АКИБАНК" | 2587 |
104 | ПАО "АК БАРС" БАНК | 2590 |
105 | ООО КБ "Альба Альянс" | 2593 |
106 | АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО | 2602 |
107 | АО Банк "Объединенный капитал" | 2611 |
108 | АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" | 2618 |
109 | КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (ООО) | 2629 |
110 | ООО КБ "Алтайкапиталбанк" | 2659 |
111 | АО "Тинькофф Банк" | 2673 |
112 | КБ "ЛОКО-Банк" (АО) | 2707 |
113 | "Северный Народный Банк" (ПАО) | 2721 |
114 | ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" | 2733 |
115 | АКБ "Держава" ПАО | 2738 |
116 | АО "НК Банк" | 2755 |
117 | АО "Тексбанк" | 2756 |
118 | АО "ОТП Банк" | 2766 |
119 | ООО "АТБ" Банк | 2776 |
120 | АО МС Банк Рус | 2789 |
121 | АО РОСЭКСИМБАНК | 2790-Г |
122 | АО "Банк ФИНАМ" | 2799 |
123 | АО "БАНК СГБ" | 2816 |
124 | ООО КБ "СИНКО-БАНК" | 2838 |
125 | АО "Банк "Агророс" | 2860 |
126 | ПАО АКБ "АВАНГАРД" | 2879 |
127 | "Банк Кремлевский" ООО | 2905 |
128 | ООО КБ "АРЕСБАНК" | 2914 |
129 | АО "ГОРБАНК" | 2982 |
130 | АО "РОСКОСМОСБАНК" | 2989 |
131 | АО "Углеметбанк" | 2997 |
132 | ООО "Экспобанк" | 2998 |
133 | ПАО АКБ "Приморье" | 3001 |
134 | АО "Нордеа Банк" | 3016 |
135 | "Республиканский Кредитный Альянс" ООО | 3017 |
136 | Джей энд Ти Банк (АО) | 3061 |
137 | ПАО "РГС Банк" | 3073 |
138 | АО "РФК-банк" | 3099 |
139 | АО "НС Банк" | 3124 |
140 | АО "Банк БЖФ" | 3138 |
141 | ПАО "Банк "Екатеринбург" | 3161 |
142 | АО "МОСКОМБАНК" | 3172 |
143 | ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК" | 3173 |
144 | АО КБ "ИС Банк" | 3175 |
145 | Эс-Би-Ай Банк ООО | 3185 |
146 | АО НОКССБАНК | 3202 |
147 | АО "РУНА-БАНК" | 3207 |
148 | АО "СЭБ Банк" | 3235 |
149 | АО БАНК "МОСКВА-СИТИ" | 3247 |
150 | ПАО "Промсвязьбанк" | 3251 |
151 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 3255 |
152 | АО "БАНК ОРЕНБУРГ" | 3269 |
153 | Банк "ВБРР" (АО) | 3287 |
154 | ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)" | 3290 |
155 | АО "Райффайзенбанк" | 3292 |
156 | "Русьуниверсалбанк" (ООО) | 3293 |
157 | АО "КОШЕЛЕВ-БАНК" | 3300 |
158 | АО "Кредит Европа Банк (Россия)" | 3311 |
159 | ООО "Дойче Банк" | 3328 |
160 | АО "Денизбанк Москва" | 3330 |
161 | АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" | 3333 |
162 | АО "Мидзухо Банк (Москва)" | 3337 |
163 | АО "МСП Банк" | 3340 |
164 | КБ "МИА" (АО) | 3344 |
165 | АО "Россельхозбанк" | 3349 |
166 | КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) | 3354 |
167 | КБ "Москоммерцбанк" (АО) | 3365 |
168 | АО "СМП Банк" | 3368 |
169 | АО "Банк Финсервис" | 3388 |
170 | "Натиксис Банк АО" | 3390 |
171 | "Банк "МБА-МОСКВА" ООО | 3395 |
172 | АО "МБ Банк" | 3396 |
173 | АО КБ "РУСНАРБАНК" | 3403 |
174 | "БНП ПАРИБА БАНК" АО | 3407 |
175 | ООО "Унифондбанк" | 3416 |
176 | КБ "Новый век" (ООО) | 3417 |
177 | АО Банк "Национальный стандарт" | 3421 |
178 | Банк НФК (АО) | 3437 |
179 | "Коммерческий Индо Банк" ООО | 3446 |
180 | Банк "РЕСО Кредит" (АО) | 3450 |
181 | АО "Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)" | 3465 |
182 | АО "Тойота Банк" | 3470 |
183 | АйСиБиСи Банк (АО) | 3475 |
184 | ООО "Фольксваген Банк РУС" | 3500 |
185 | ООО "Чайна Констракшн Банк" | 3515 |
--------------------------------
<*> С 01.01.2020 банки должны соответствовать требованиям, установленным пунктом 2(1) Постановления N 440.