Оглавление
Зарегистрировано в Минюсте России 14 мая 2018 г. N 51074
В соответствии с подпунктом 5.2.53 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1038 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 47, ст. 6117; 2014, N 12, ст. 1296; N 40, ст. 5426; N 50, ст. 7100; 2015, N 2, ст. 491; N 4, ст. 660; N 22, ст. 3234; N 23, ст. 3311, ст. 3334; N 24, ст. 3479; N 46, ст. 6393; N 47, ст. 6586, ст. 6601; 2016, N 2, ст. 376; N 6, ст. 850; N 28, ст. 4741; N 41, ст. 5837; N 47, ст. 6673; N 48, ст. 6766; N 50, ст. 7112; 2017, N 1, ст. 185; N 8, ст. 1245; N 32, ст. 5078; N 33, ст. 5200; N 49, ст. 7468; N 52, ст. 8137), приказываю:
1. Утвердить примерную форму платежного документа для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и предоставление коммунальных услуг согласно приложению к настоящему приказу.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. N 924/пр "Об утверждении примерной формы платежного документа для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и предоставление коммунальных услуг и методических рекомендаций по ее заполнению" (зарегистрирован Минюстом России 28 мая 2015 г., регистрационный N 37413).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации А.В. Чибиса.
Министр
М.А.МЕНЬ
Приложение
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 26.01.2018 N 43/пр
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
ПЛАТЕЖНЫЙ ДОКУМЕНТ для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и предоставление коммунальных услуг Идентификатор платежного документа <1> _________ Единый лицевой счет <1> ______________
Раздел 1. Сведения о плательщике и исполнителе услуг | Раздел 2. Сведения о показаниях индивидуальных приборов учета <2> | |||||||||
за ___________________ (расчетный период) Фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) плательщика собственника/нанимателя -------------------------------------------------------------- | Наименование организации или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя - исполнителя услуг ---------------------------------------------------------------- | Прибор учета | Наименование коммунальной услуги | Показания прибора учета за предыдущий месяц, единиц | Показания прибора учета за текущий месяц, единиц | |||||
Адрес ______________________________________ Телефон, факс, адрес электронной почты, адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | ||||||||||
Адрес жилого помещения ________________________ | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
Площадь жилого помещения: _____ кв. м. | Количество проживающих ___ | Режим работы | ___________________________________ | |||||||
Раздел 3. Расчет размера платы за содержание жилого помещения и коммунальные услуги, взноса на капитальный ремонт
Виды услуг | Единица измерения | Объем коммунальных услуг <3> | Объем коммунальных ресурсов, потребленных при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, или коммунальных услуг на общедомовые нужды <3> | Тариф рублей/единица измерения | Начислено за расчетный период, рублей | Размер повышающего коэффициента | Размер превышения платы, рассчитанной с применением повышающего коэффициента над размером платы, рассчитанной без учета повышающего коэффициента | Перерасчеты всего, рублей | Льготы, субсидии, рублей | К оплате за расчетный период, рублей | Задолженность за предыдущие периоды | Неустойка (штраф, пеня) | Штраф исполнителя работ (услуг) | ИТОГО К ОПЛАТЕ | Наименование получателя платежа | Номер банковского счета и банковские реквизиты | N лицевого счета (иной идентификатор плательщика)/Идентификатор жилищно-коммунальных услуг <1> | Штриховой код |
Размер платы, рублей | Аванс на начало расчетного периода (учтены платежи, поступившие до 25 числа включительно) | |||||||||||||||||
Размер взноса, рублей | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Содержание помещения | кв. м | x | x | x | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
в том числе коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме: | ||||||||||||||||||
Холодная вода | куб. м. | |||||||||||||||||
Горячая вода | куб. м. | |||||||||||||||||
Отведение сточных вод | куб. м. | |||||||||||||||||
Электрическая энергия | кВт/час | |||||||||||||||||
Коммунальные услуги | ||||||||||||||||||
Отопление | Гкал | x | ||||||||||||||||
Горячее водоснабжение | куб. м | |||||||||||||||||
Холодное водоснабжение | куб. м | |||||||||||||||||
Водоотведение | куб. м | |||||||||||||||||
Электроснабжение | кВт/час | |||||||||||||||||
Газоснабжение | куб. м | |||||||||||||||||
Обращение с твердыми коммунальными отходами | кг, куб. м | x | ||||||||||||||||
Взнос на капитальный ремонт | кв. м | x | x | x | x | |||||||||||||
Итого к оплате за расчетный период | x | |||||||||||||||||
ИТОГО К ОПЛАТЕ |
Раздел 4. Справочная информация | Раздел 5. Расчет суммы к оплате с учетом рассрочки платежа | |||||||||||||
Виды услуг | Единица измерения | Норматив потребления коммунальных услуг | Норматив потребления коммунальных ресурсов в целях использования и содержания общего имущества в многоквартирном доме | Текущие показания приборов учета коммунальных ресурсов | Суммарный объем коммунальных ресурсов в многоквартирном доме | Виды услуг | Сумма платы с учетом рассрочки платежа | Плата за рассрочку | Сумма к оплате с учетом рассрочки платежа и процентов за рассрочку, рублей | |||||
индивидуальных (квартирных) | коллективных (общедомовых) | в помещениях дома | в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | от платы за рассчетный период | от платы за предыдущие расчетные периоды | рублей | % | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Холодная вода | куб. м. | x | x | x | x | Отопление | ||||||||
Горячая вода | куб. м. | x | x | x | x | Холодное водоснабжение | ||||||||
Отведение сточных вод | куб. м. | x | x | x | x | Горячее водоснабжение | ||||||||
Электрическая энергия | кВт/час | x | x | x | x | Водоотведение | ||||||||
Отопление | Гкал | x | x | Электроснабжение | ||||||||||
Холодное водоснабжение | куб. м | x | x | Газоснабжение | ||||||||||
Горячее водоснабжение | куб. м | x | x | Обращение с твердыми коммунальными отходами | ||||||||||
Водоотведение | куб. м | x | x | Итого | ||||||||||
Электроснабжение | кВт/час | x | x | Раздел 6. Сведения о перерасчетах (доначислении +, уменьшении -) | ||||||||||
Газоснабжение | куб. м | x | x | Вид услуг | Основания перерасчетов | Сумма, рублей | ||||||||
Обращение с твердыми коммунальными отходами | кг, куб. м | x | x | x | x | 1 | 2 | 3 | ||||||
Предельный (максимальный) индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в муниципальном образовании, % | ||||||||||||||
--------------------------------
<1> Идентификаторы, сформированные в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.
<2> О сроках и порядке снятия потребителем показаний индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета и передачи сведений о показаниях исполнителю или уполномоченному им лицу в случаях и порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 22, ст. 3168; 2012, N 23, ст. 3008; N 36, ст. 4908; 2013, N 16, ст. 1972; N 21, ст. 2648; N 31, ст. 4216; N 39, ст. 4979; 2014, N 8, ст. 811; N 9, ст. 919; N 14, ст. 1627; N 40, ст. 5482; N 47, ст. 6550, N 52, ст. 7773; 2015, N 9, ст. 1316; N 37, ст. 5153; 2016, N 1, ст. 244; N 27, ст. 4501; 2017, N 2, ст. 338, N 11, ст. 1557; N 27, ст. 4052; N 38, ст. 5628).
<3> Указывается объем коммунальных услуг или коммунальных ресурсов, определенный исходя из: (1) - нормативов потребления коммунальных услуг или нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях использования и содержания общего имущества в многоквартирном доме; (2) - показаний индивидуальных (квартирных) приборов учета; (3) - среднемесячного потребления коммунальных услуг; (4) - исходя из показаний общедомового прибора учета; (5) - расчетного способа для нежилых помещений.