Оглавление
В соответствии со ст. 38 Закона Российской Федерации "О таможенном тарифе" и согласно межправительственному Соглашению о многосторонней межгосударственной специализации производства и поставок сортовых и гибридных семян сельскохозяйственных культур, принятому в Бишкеке 09.10.93, и Решению правительств государств - участников СНГ о ходе выполнения данного Соглашения, принятому в Минске 28.04.93, обязываю:
1. Производить таможенное оформление сортовых и гибридных семян сельскохозяйственных культур, поставляемых в рамках названного Соглашения в страны СНГ, Молдову, Грузию, Латвию, без взимания вывозных таможенных пошлин в объемах, предусмотренных Протоколом шестого совещания уполномоченных государств - участников СНГ о многосторонней межгосударственной специализации производства и поставок сортовых и гибридных семян сельскохозяйственных культур, посадочного материала плодово-ягодных культур и винограда, подписанным в Черкассах, октябрь 1994 г., в соответствии с Приложениями 1, 2, 3.
При этом в графе 44 ГТД под номером 7а должно указываться "Закон о таможенном тарифе" ст. 38".
При таможенном оформлении грузоотправитель, указанный в графе 2 ГТД, должен представить письменное подтверждение Ассоциации "Семена" о том, что данная поставка осуществляется в счет межправительственного соглашения, с указанием количества и номенклатуры товара (код ТН ВЭД) и страны назначения.
2. Сборы за таможенное оформление взимаются в установленном порядке.
3. Указания от 22.02.94 N 01-12/130, от 08.04.94 N 01-12/279, от 20.03.95 N 01-12/493 считать утратившими силу с 01.04.95.
Первый заместитель
Председателя ГТК России
В.Ф.КРУГЛИКОВ
Приложение 1
к указанию ГТК России
от 25.04.95 N 01-12/618
СОРТОВЫЕ И ГИБРИДНЫЕ СЕМЕНА ОЗИМЫХ И ЯРОВЫХ ЗЕРНОВЫХ, МАСЛЯНИЧНЫХ И КОРМОВЫХ КУЛЬТУР (ТЫС. ТОНН)
Краткое наименование товара | Код ТН ВЭД | Азербайджан | Армения | Беларусь | Грузия |
Озимая и яровая пшеница | 100110100 100190910 | 5,0 | 6,0 | 3,0 | |
Озимая рожь | 100200000 | 1,0 | |||
Озимый и яровой ячмень | 100300100 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | |
Овес | 100400100 | 3,0 | |||
Просо | 100820000 | 0,5 | |||
Кукуруза | 100510 | 0,4 | |||
Подсолнечник | 120600100 | 0,12 | 2,0 | 0,2 | |
Соя | 120100100 | 0,1 | |||
Лен - кудряш | 120400100 | ||||
Яровой рапс | 120500100 | ||||
Эспарцет | 120929900 | 1,0 | |||
Сахарная свекла | 120911000 | 0,04 |
Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан | Украина |
2,0 | 5,0 | 5,0 | |
1,0 | |||
2,0 | |||
0,2 | 0,25 | ||
0,18 | |||
0,12 | |||
Приложение 2
к указанию ГТК России
от 25.04.95 N 01-12/618
СЕМЕНА ОВОЩНЫХ, БАХЧЕВЫХ, ЦВЕТОЧНЫХ КУЛЬТУР ДЛЯ ПОСЕВА (ТЫС. ТОНН)
Краткое наименование товара | Код ТН ВЭД | Азербайджан | Грузия | Казахстан |
Арбуз столовый | 120991900 | 25 | ||
Дыня | 120991900 | 3 | ||
Горох | 071310 | |||
Огурцы | 120991900 | 5 | ||
Огурцы для защ. грунта | 120991900 | 0,5 | ||
Физалис | 120991900 | 5 | ||
Баклажаны | 120991900 | 10 | 8 | |
Кабачки | 120991900 | 5 | 5 | |
Патиссоны | 120991900 | 5 | 5 | |
Салат | 120991900 | 3 | 4 | |
Капуста б/к | 120991900 | 3,23 | 5,2 | 0,2 |
Морковь столовая | 120991900 | 10 | 20 | |
Свекла столовая | 120911000 | 5 | ||
Петрушка | 120991900 | |||
Кольраби | 120991100 | |||
Редька зим. кругл. черная | 120991900 | 2 | 20 | |
Редис | 120991900 | 4,2 | ||
Цветы | 120930000 | 13,5 |
Таджикистан | Туркменистан | Молдова (семенце) | Молдова (семена) | Украина |
25 | ||||
30 | 300 | |||
2 | ||||
2 | 3 | |||
0,8 | ||||
20 | ||||
9 | 0,3 | 0,7 | ||
10 | ||||
0,01 | ||||
Приложение 3
к указанию ГТК России
от 25.04.95 N 01-12/618
ОРИГИНАЛЬНЫЕ И ЭЛИТНЫЕ СЕМЕНА (ЦЕНТНЕРОВ)
Краткое наименование товара | Код ТН ВЭД | Азербайджан | Армения | Беларусь | Грузия |
Озимая и яровая пшеница | 100110100 | 200 | 2 | ||
Озимый и яровой семенной ячмень | 100300100 | 100 | 3 | ||
Овес | 100400100 | ||||
Просо | 100820000 | ||||
Гречиха | 100810000 | ||||
Горох | 071310 | ||||
Нут | 071320100 | ||||
Рапс | 120500100 | ||||
Вика | 120929190 | ||||
Судиская трава | 100700900 | ||||
Овсяница тростник. | 120923900 | 1 | |||
Двукисточник тростниковый | 100890900 | 1 | |||
Донник | 120929900 |
Казахстан | Кыргызстан | Узбекистан | Украина | Молдова | Латвия |
905 | 200 | 150 | |||
5 | 50 | ||||
35 | 50 | 30 | |||
9 | |||||
40 | 30 | ||||
80 | 200 | 60 | |||
6 | |||||
25 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
5 | |||||
4 |