Оглавление
В соответствии с пунктом 1.2 Указа Президента Российской Федерации от 1 января 2016 г. N 1 "О мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов Российской Федерации при осуществлении международных транзитных перевозок грузов с территории Украины на территорию Республики Казахстан или Киргизской Республики через территорию Российской Федерации" (далее - Указ) и в связи с обращением Правительства Республики Казахстан разрешить международные транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки с территории Украины на территорию Республики Казахстан через территорию Российской Федерации товаров, названных в пункте 1.1 Указа, по перечню согласно приложению при условии соблюдения порядка осуществления таких перевозок, установленного пунктом 1 Указа.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ
Приложение
к распоряжению Правительства
Российской Федерации
от 10 июля 2018 г. N 1412-р
Код ТН ВЭД ЕАЭС <*> | Наименование товара по контракту <*> | Технические характеристики товара (материал изготовления, целевое назначение) <*> | Единица измерения | Объемы поставок | Наименование казахстанских компаний - получателей продукции | Наименование украинских компаний - отправителей продукции | Номер и дата контракта |
2833 29 800 0 | купорос железный | купорос железный (используется прокатными цехами и на теплоэлектроцентралях) | тонн | 67 | АО "АрселорМиттал Темиртау" | COMMERCIAL INDUSTRIAL ASSOCIATION | 4600018831 от 7 апреля 2016 г. |
3801 30 000 0 | масса электродная Содерберга марки А | масса электродная марки А, стандарт ТУ У 27.9-00196204-026:2015 (для изготовления самообжигающихся электродов электротермических печей производства ферросплавов) | тонн | 32940 | АО "ТНК "Казхром" | ПАО "УКРГРАФИТ" | N PC/KZC/18-1186/804/23-16/1810137/15 от 27 февраля 2018 г. |
4804 31 510 0 | бумага трансформаторная марки ТВ-120*750 | для трансформаторов и аппаратов с масляным заполнением, в том числе для конденсаторов с заполнением пропитывающими жидкостями | кг | 15000 | ТОО "Усть-Каменогорский конденсаторный завод" | ПАО "Малинская бумажная фабрика - Вайдманн" | N SE1-30000614 от 3 января 2014 г. |
4804 31 510 0 | бумага трансформаторная марки К120 | для трансформаторов и аппаратов с масляным заполнением, в том числе для конденсаторов с заполнением пропитывающими жидкостями | кг | 90000 | АО "Кентауский трансформаторный завод" | ПАО "Малинская бумажная фабрика - Вайдманн" | N SE1-30001718 от 30 апреля 2018 г. |
4804 51 000 0 | картон электроизоляционный | марки Б ГОСТ 4194-88 (для изоляции трансформаторов) | кг | 160000 | АО "Кентауский трансформаторный завод" | ПАО "Малинская бумажная фабрика - Вайдманн" | N SE1-30001718 от 30 апреля 2018 г. |
7302 10 | рельсы крановые КР-70, КР-120 | рельсы крановые, широкие (используются мостовыми кранами в листопрокатных цехах) | тонн | 67 | АО "АрселорМиттал Темиртау" | ЧАО "ЕВРАЗ ДМЗ" | 4600018651 от 1 марта 2016 г. |
7318 15 | шпилька ч. 30965-25, 30965-25-01, 30965-29, 30965-29-01 | шпилька из черных металлов (соединительные запчасти из черных металлов по чертежам для СТАНа-1700) | штук | 431 | АО "АрселорМиттал Темиртау" | ПАО "Славянский машиностроительный завод" | 4600018439 от 19 января 2016 г. |
7326 19 | обечайка коническая | запчасти из черных металлов, кованые, без дальнейшей обработки | штук | 6 | АО "АрселорМиттал Темиртау" | ООО "МАГМА", ПАО "Новокраматорский машиностроительный завод" | 4600020672 от 29 сентября 2017 г., 4600019743 от 14 декабря 2016 г. |
8483 40 7326 90 | передача зубчатая ч. 1507.425сб, башмак тормозной 87.39.000сб. | различные изделия из черных металлов | штук | 245 | АО "АрселорМиттал Темиртау" | ООО "МАГМА", ООО "Киевская инженерная Группа" | 4600015406 от 18 февраля 2014 г., 4600018321 от 10 декабря 2015 г. |
8409 99 000 9 | коллектор левый 6Д49.35.СПЧ-2, d710 ч. 7957.44.02.11A | запчасти к двигателю тепловоза | штук | 18 | АО "АрселорМиттал Темиртау" | ООО "Киевская Инженерная Группа", ООО "МАГМА" | 4600018321 от 10 декабря 2015 г., 4600017980 от 8 сентября 2015 г. |
8414 30 890 9 8414 90 000 0 | компрессор 5ПБ10-2-024(1ПБ10), диск разгрузочный 5М.01.11.У, коллектор выхлопной (левый) Д100.18.103сб, коллектор выхлопной (прав.) Д100.18.104сб | компрессоры для холодильного оборудования теплоэлектроцентралей | штук | 8 | АО "АрселорМиттал Темиртау" | ООО "Спецхолод", SOUTHERN FACTORY OF HYDRAULIC MASH, ООО "Киевская Инженерная Группа" | 4600019116 от 9 июня 2016 г., 4600015462 от 3 марта 2014 г., 4600020090 от 15 марта 2017 г., 4600018321 от 10 декабря 2015 г. |
8455 90 8483 10 | шпиндель зубчатый клетей N 6 - 8, шпиндель зубчатый клетей N 9 - 12 | зубчатый шпиндель для привода валков прокатных станов (содержит установленную на валу рабочего валка зубчатую втулку и связан с ней через зубчатое соединение (запасные части для СТАНа 1700) | штук | 4 | АО "АрселорМиттал Темиртау" | ПАО "Новокраматорский машиностроительный завод" | 4600019743 от 14 декабря 2016 г. |
8483 40 | редукторы | зубчатые передачи и редукторы | штук | 32 | АО "АрселорМиттал Темиртау" | ООО "МАГМА", ПАО "Славянский машиностроительный завод" | 4600015406 от 18 февраля 2014 г., 4600017680 от 1 июня 2015 г., 4600019420 от 6 сентября 2016 г., 4600018439 от 19 января 2016 г. |
8483 60 | редуктор, узлы | запчасти к редукторам, муфты (из черного металла) | штук | 20 | АО "АрселорМиттал Темиртау" | ПАО "Новокраматорский машиностроительный завод" | 4600019743 от 14 декабря 2016 г. |
8501 32 | эл.дв. Д32 12 кВт 220 В 770 об пар.воз. 2к.в, эл.дв Д41 16 КВт, эл.дв Д806МУ2 32 кВт 1000 об | двигатели постоянного тока, мощность 12 кВт - 32 кВт | штук | 5 | АО "АрселорМиттал Темиртау" | ПАО "Электромашина" | 4600017920 от 12 августа 2015 г. |
9405 10 | светильник ЖСП02В-70-11 | для общего освещения производственных, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II | штук | 192 | АО "АрселорМиттал Темиртау" | ООО "Завод Светотехника" | 4600020870 от 11 декабря 2017 г. |
8545 11 8545 19 8545 90 | графитовые электроды, применяемые в печах; графитовые электроды, прочие; графитовые изделия (аноды, блоки) | изделия из спрессованного и прокаленного материала (нефтяного или пекового кокса) с дополнительным обжигом (графитацией), механически обработанные, черного цвета; по химическому составу состоят преимущественно из углерода; блоки пористые, непропитанные | тонн | 145 | АО "Усть-Каменогорский титаново-магниевый комбинат" | ПАО "УКРГРАФИТ" | 804/23-16/1810100/15 от 24 ноября 2017 г.; |
671 | 804/23-16/1710075/15 от 12 декабря 2017 г. | ||||||
8546 20 000 0 | изоляторы керамические | для трансформаторов | штук | 60000 | АО "Кентауский трансформаторный завод" | ПАО "Славянский завод высоковольтных изоляторов" | N 18/5-11 от 25 января 2018 г. |
8606 30 000 0 | шлаковоз ШС-320 | вагоны железнодорожные (для перевозки шлака по территории завода) | штук | 4 | АО "АрселорМиттал Темиртау" | ООО "МАГМА" | 4600020672 от 29 сентября 2017 г., 4600019743 от 14 декабря 2016 г. |
8607 19 | колесные пары ч. МР7-1сб. вес - 1608 кг | запчасти локомотива | штук | 25 | АО "АрселорМиттал Темиртау" | ООО "МАГМА" | 4600019420 от 6 сентября 2016 г. |
8607 99 800 0 | чаша шлаковая емк. 16 куб. м. без серег | часть подвижного состава (используется в доменных цехах) | штук | 16 | АО "АрселорМиттал Темиртау" | ПАО "Энергомашспецсталь" | 4600019638 от 9 ноября 2016 г. |
8606 | чугуновоз Г-1-140 ЧЕРТ.313422197 | чугуновоз (для перевозки жидкого чугуна по территории завода) | штук | 3 | АО "АрселорМиттал Темиртау" | ПАО "Старокраматорский машиностроительный завод" | 4600018363 от 28 декабря 2015 г. |
9405 40 100 8 | прожектор ИО-01-1000 | осветительное оборудование (использует люминесцентные лампы) | штук | 4 | АО "АрселорМиттал Темиртау" | ООО "Завод Светотехника" | 4600020870 от 11 декабря 2017 г. |
--------------------------------
<*> При применении перечня следует руководствоваться кодом ТН ВЭД ЕАЭС, наименованием товара по контракту и техническими характеристиками товара.