Оглавление
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. В частичное изменение Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2006 г. N 795 "Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые с территории Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе, и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 254; N 7, ст. 896; N 16, ст. 1917; N 21, ст. 2511; N 45, ст. 5503; 2008, N 52, ст. 6407) утвердить прилагаемые ставки вывозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов лесоматериалов необработанных, вывозимых за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2010 г.
Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН
Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 23 декабря 2009 г. N 1071
(в процентах от таможенной стоимости либо в евро)
Код ТН ВЭД | Наименование позиции <*> | С 1 января 2010 г. | С 1 января 2011 г. |
4403 20 110 | --- бревна: | ||
4403 20 110 1 | ---- диаметром не менее 15 см, но не более 24 см, длиной не менее 1 м | 25, но не менее 15 евро за 1 м3 | 80, но не менее 50 евро за 1 м3 |
4403 20 110 2 | ---- диаметром более 24 см, длиной не менее 1 м | 25, но не менее 15 евро за 1 м3 | 80, но не менее 50 евро за 1 м3 |
4403 20 190 | --- прочие: | ||
4403 20 190 1 | ---- лесоматериалы необработанные, с удаленной или неудаленной корой или заболонью, небрусованные, диаметром менее 15 см | 25, но не менее 15 евро за 1 м3 | 80, но не менее 50 евро за 1 м3 |
4403 20 190 9 | ---- прочие | 25, но не менее 15 евро за 1 м3 | 80, но не менее 50 евро за 1 м3 |
4403 20 310 | --- бревна: | ||
4403 20 310 1 | ---- диаметром не менее 15 см, но не более 24 см, длиной не менее 1 м | 25, но не менее 15 евро за 1 м3 | 80, но не менее 50 евро за 1 м3 |
4403 20 310 2 | ---- диаметром более 24 см, длиной не менее 1 м | 25, но не менее 15 евро за 1 м3 | 80, но не менее 50 евро за 1 м3 |
4403 20 390 | --- прочие: | ||
4403 20 390 1 | ---- лесоматериалы необработанные, с удаленной или неудаленной корой или заболонью, небрусованные, диаметром менее 15 см | 25, но не менее 15 евро за 1 м3 | 80, но не менее 50 евро за 1 м3 |
4403 20 390 9 | ---- прочие | 25, но не менее 15 евро за 1 м3 | 80, но не менее 50 евро за 1 м3 |
4403 20 910 | --- бревна: | ||
4403 20 910 1 | ---- из ели прочей, кроме ели обыкновенной "Picea abies Karst.", или из пихты прочей, кроме пихты белой европейской (Abies alba Mill.), диаметром не менее 15 см, но не более 24 см, длиной не менее 1 м | 25, но не менее 15 евро за 1 м3 | 80, но не менее 50 евро за 1 м3 |
4403 20 910 2 | ---- из ели прочей, кроме ели обыкновенной "Picea abies Karst.", или из пихты прочей, кроме пихты белой европейской (Abies alba Mill.), диаметром более 24 см, длиной не менее 1 м | 25, но не менее 15 евро за 1 м3 | 80, но не менее 50 евро за 1 м3 |
4403 20 910 3 | ---- из сосны прочей, кроме сосны обыкновенной "Pinus sylvestris L.", диаметром не менее 15 см, но не более 24 см, длиной не менее 1 м | 25, но не менее 15 евро за 1 м3 | 80, но не менее 50 евро за 1 м3 |
4403 20 910 4 | ---- из сосны прочей, кроме сосны обыкновенной "Pinus sylvestris L.", диаметром более 24 см, длиной не менее 1 м | 25, но не менее 15 евро за 1 м3 | 80, но не менее 50 евро за 1 м3 |
4403 20 910 9 | ---- прочие | 25, но не менее 15 евро за 1 м3 | 80, но не менее 50 евро за 1 м3 |
4403 20 990 | --- прочие: | ||
4403 20 990 1 | ---- лесоматериалы необработанные, с удаленной или неудаленной корой или заболонью, небрусованные, диаметром менее 15 см | 25, но не менее 15 евро за 1 м3 | 80, но не менее 50 евро за 1 м3 |
4403 20 990 9 | ---- прочие | 25, но не менее 15 евро за 1 м3 | 80, но не менее 50 евро за 1 м3 |
4403 99 | -- прочие: | ||
4403 99 100 0 | --- из тополя | 10, но не менее 5 евро за 1 м3 | 80, но не менее 50 евро за 1 м3 |
4403 99 300 0 | --- из эвкалипта | 10, но не менее 5 евро за 1 м3 | 80, но не менее 50 евро за 1 м3 |
4403 99 510 | ---- бревна: | ||
4403 99 510 1 | ----- диаметром не менее 15 см, но не более 24 см, длиной не менее 1 м | 25, но не менее 15 евро за 1 м3 | 80, но не менее 50 евро за 1 м3 |
4403 99 510 2 | ----- диаметром более 24 см, длиной не менее 1 м | 25, но не менее 15 евро за 1 м3 | 80, но не менее 50 евро за 1 м3 |
4403 99 590 | ---- прочие: | ||
4403 99 590 1 | ----- лесоматериалы необработанные, с удаленной или неудаленной корой или заболонью, небрусованные, диаметром менее 15 см | 0 | 0 |
4403 99 590 9 | ----- прочие | 25, но не менее 15 евро за 1 м3 | 80, но не менее 50 евро за 1 м3 |
4403 99 950 | --- прочие: | ||
4403 99 950 2 | ---- из осины | 10, но не менее 5 евро за 1 м3 | 80, но не менее 50 евро за 1 м3 |
--------------------------------
<*> Для целей применения ставок вывозных таможенных пошлин товары определяются исключительно кодами ТН ВЭД России; наименование товаров приведено только для удобства пользования.