Оглавление
В соответствии со статьей 3.1 Закона Российской Федерации "О таможенном тарифе" и постановлениями Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2013 г. N 154 "О порядке мониторинга цен на отдельные категории товаров, выработанных из нефти, и о признании утратившим силу пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. N 1155", от 26 февраля 2013 г. N 155 "О порядке мониторинга цен на нефть сырую марки "Юралс" на мировых рынках нефтяного сырья (средиземноморском и роттердамском), а также о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 28 марта 2012 г. N 251" и от 29 марта 2013 г. N 276 "О расчете ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и отдельные категории товаров, выработанных из нефти, и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Российской Федерации" Минэкономразвития России осуществляет мониторинг цен на нефть и нефтепродукты на мировых рынках нефтяного сырья, рассчитывает ставки вывозных таможенных пошлин в отношении них в соответствии с методиками, утвержденными указанными постановлениями, а также публикует результаты мониторинга и расчета на сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
1. Мониторинг цен на нефть сырую марки "Юралс" на мировых рынках нефтяного сырья (средиземноморском и роттердамском) за период с 15 октября по 14 ноября 2013 года. <*>
--------------------------------
<*> Мониторинг средней цены на нефть марки "Юралс" на средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного сырья осуществляется по данным международного ценового агентства "Argus Media Ltd", права на которые принадлежат агентству "Argus Media Ltd".
Уровень цены |
776,8 долл. США за тонну |
2. Ставки вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и на отдельные категории товаров, выработанные из нефти на период с 1 по 31 декабря 2013 г.
Код ТН ВЭД ТС | Наименование позиции <*> | Ставка вывозной таможенной пошлины (в долларах США за 1000 кг) |
нефть сырая кроме: | 385,7 доллара США | |
2709 00 900 1 | нефть сырая плотностью при 20 °C не менее 906 кг/м3, но не более 967 кг/м3, и с содержанием серы не менее 1,98 мас.%, но не более 2,34 мас.% <8> | 185,3 доллара США |
2709 00 900 2 | нефть сырая плотностью при 20 °C не менее 694,7 кг/м3, но не более 980 кг/м3, и с содержанием серы не менее 0,04 мас.%, но не более 5 мас.% <10> | 38,5 доллара США |
2709 00 900 3 | нефть сырая плотностью при 20 °C не менее 694,7 кг/м3, но не более 887,6 кг/м3, и с содержанием серы не менее 0,04 мас.%, но не более 1,5 мас.% <8> | 185,3 доллара США |
2710 12 250, 2710 12 900 9, из 2710 20 900 0 | прямогонный бензин | 347,1 доллара США |
2710 12 900 1 | тримеры и тетрамеры пропилена | 25 долларов США |
2710 12 310 0, 2710 12 700 0, 2710 19 110 0 - 2710 19 480 0, 2710 20 110 0 - 2710 20 190 0, из 2710 20 900 0 | легкие дистилляты; средние дистилляты; дизельное топливо | 254,5 доллара США |
2710 12 410 0 - 2710 12 590 0, из 2710 20 900 0 | бензины товарные | 347,1 доллара США |
бензол | 254,5 доллара США | |
2902 30 000 0 | толуол | 254,5 доллара США |
2902 41 000 0 - 2902 43 000 0 | ксилолы | 254,5 доллара США |
2710 19 510 - 2710 19 680 9, 2710 20 310 - 2710 20 390 9 | мазут | 254,5 доллара США |
2710 19 710 0 - 2710 19 980 0, из 2710 20 900 0 | масла смазочные; прочие | 254,5 доллара США |
2710 91 000 0 - 2710 99 000 0 | отработанные нефтепродукты | 254,5 доллара США |
2711 12 - 2711 19 000 0 | сжиженные углеводородные газы | 203,5 доллара США |
вазелин и парафин, кроме: | 254,5 доллара США | |
2712 90 110 0 | сырые | 0 |
2712 90 190 0 | прочие | 0 |
кокс нефтяной и битум нефтяной, кроме: | 254,5 доллара США | |
2713 12 000 | кокс нефтяной кальцинированный | 0 |
--------------------------------
<*> Для целей применения ставок вывозных таможенных пошлин товары определяются исключительно кодами ТН ВЭД ТС. Наименование позиции приведено только для удобства пользования.