Оглавление
В соответствии со статьей 142 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. N 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 48, ст. 6252; 2011, N 27, ст. 3873, N 29, ст. 4291, N 50, ст. 7351; 2012, N 53 (ч. I), ст. 7608; 2013, N 14, ст. 1656, N 26, ст. 3207, N 30 (ч. I), ст. 4084), приказом ФТС России от 6 апреля 2012 г. N 666 "Об утверждении Административного регламента Федеральной таможенной службы по предоставлению государственной услуги по ведению реестра банков, иных кредитных организаций и страховых организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов" (зарегистрирован Минюстом России 09.08.2012, рег. N 25160), приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10 октября 2011 г. N 126н "Об установлении максимальной суммы одной банковской гарантии и максимальной суммы всех одновременно действующих банковских гарантий, выданных одним банком либо одной иной кредитной организацией, одной страховой организацией, для принятия банковских гарантий таможенными органами в целях обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов" (зарегистрирован Минюстом России 24.11.2011, рег. N 22395) приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Реестр банков, иных кредитных организаций и страховых организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов.
2. Признать утратившими силу:
а) приказ ФТС России от 11 июня 2013 г. N 1076 "Об утверждении Реестра банков, иных кредитных организаций и страховых организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов";
б) приказ ФТС России от 19 июня 2013 г. N 1136 "О внесении изменений в Реестр банков, иных кредитных организаций и страховых организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, утвержденный приказом ФТС России от 11 июня 2013 г. N 1076";
в) приказ ФТС России от 27 июня 2013 г. N 1187 "О внесении изменений в Реестр банков, иных кредитных организаций и страховых организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, утвержденный приказом ФТС России от 11 июня 2013 г. N 1076";
г) приказ ФТС России от 17 июля 2013 г. N 1306 "О внесении изменений в Реестр банков, иных кредитных организаций и страховых организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, утвержденный приказом ФТС России от 11 июня 2013 г. N 1076";
д) приказ ФТС России от 31 июля 2013 г. N 1415 "О внесении изменений в Реестр банков, иных кредитных организаций и страховых организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, утвержденный приказом ФТС России от 11 июня 2013 г. N 1076";
е) приказ ФТС России от 16 августа 2013 г. N 1559 "О внесении изменений в Реестр банков, иных кредитных организаций и страховых организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, утвержденный приказом ФТС России от 11 июня 2013 г. N 1076".
3. Управлению по связям с общественностью (А.В. Смеляков) обеспечить опубликование настоящего приказа в официальных изданиях ФТС России и на официальном сайте ФТС России в сети Интернет.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2013 года.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя руководителя ФТС России В.М. Малинина.
И.о. руководителя
генерал-лейтенант таможенной службы
Т.Н.ГОЛЕНДЕЕВА
Приложение
к приказу ФТС России
от 2 сентября 2013 г. N 1644
1. Банки
N п/п | Сокращенное наименование банка, иной кредитной организации или страховой организации | Код ОКПО | Местонахождение | ИНН | БИК | Регистрационный номер | Дата включения в реестр | Дата окончания нахождения в реестре | Максимальная сумма одной банковской гарантии | Максимальная сумма всех одновременно действующих банковских гарантий |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | ОАО АКБ "АВАНГАРД" | 29304028 | 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1 | 7702021163 | 044525201 | 2879 | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 345 000 000 | 1 700 000 000 |
2 | АКБ "Абсолют Банк" (ОАО) и филиалы: | 17527415 | 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18 | 7736046991 | 044525976 | 2306 | 01.07.2011 | 01.07.2014 | 345 000 000 | 1 700 000 000 |
в г. Екатеринбурге | 81184453 | 620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 61 | 7736046991 | 046577921 | 2306/4 | 01.08.2011 | ||||
Казанский | 81051315 | 420111, г. Казань, ул. Островского, д. 14 | 7736046991 | 049205722 | 2306/7 | 01.09.2011 | ||||
в г. Краснодаре | 87948644 | 350051, г. Краснодар, Западный округ, ул. Дальняя, д. 9 | 7736046991 | 040349841 | 2306/18 | 01.08.2011 | ||||
в г. Нижний Новгород | 87254947 | 603115, г. Нижний Новгород, ул. Студеная, д. 68а | 7736046991 | 042202860 | 2306/16 | 01.08.2011 | ||||
Омский | 94706137 | 644043, г. Омск, ул. Коммунистическая, д. 20 | 7736046991 | 045209842 | 2306/2 | 01.09.2011 | ||||
Пермский | 80110091 | 614000, г. Пермь, ул. Ленина, д. 60 | 7736046991 | 045773888 | 2306/6 | 01.08.2011 | ||||
Ростовский | 83371461 | 344006, г. Ростов-на-Дону, Кировский район, ул. Максима Горького, д. 140/56 | 7736046991 | 046027268 | 2306/11 | 01.09.2011 | ||||
в г. Самаре | 80638047 | 443010, г. Самара, Ленинский район, ул. Вилоновская, д. 20 угол ул. Молодогвардейская, д. 156 | 7736046991 | 043601829 | 2306/5 | 01.09.2011 | ||||
в г. Санкт-Петербурге | 77668599 | 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 54 | 7736046991 | 044030703 | 2306/1 | 01.09.2011 | ||||
Тюменский | 81330908 | 625003, г. Тюмень, ул. Республики, д. 14/7 | 7736046991 | 047106646 | 2306/9 | 01.08.2011 | ||||
Уфимский | 96230517 | 450077, г. Уфа, Кировский район, ул. Достоевского, д. 100/1, литера А | 7736046991 | 048071976 | 2306/3 | 01.08.2011 | ||||
Челябинский | 82875171 | 454084, г. Челябинск, ул. Кирова, д. 5-в | 7736046991 | 047528812 | 2306/8 | 01.08.2011 | ||||
3 | ООО МКБ "Аверс" | 09265987 | 420111, г. Казань, ул. М. Джалиля, д. 3 | 1653003601 | 049205774 | 415 | 01.10.2013 | 30.09.2016 | 345 000 000 | 1 700 000 000 |
4 | ООО КБ "Агросоюз" | 09620230 | 101000, г. Москва, пер. Уланский, д. 13, стр. 1 | 5610000466 | 044585322 | 1459 | 01.10.2013 | 30.09.2016 | 35 000 000 | 170 000 000 |
5 | ОАО "АК Банк" | 33549575 | 443001, г. Самара, ул. Вилоновская, д. 84 | 6318109040 | 043601878 | 3006 | 01.10.2013 | 30.09.2016 | 35 000 000 | 170 000 000 |
6 | ОАО КБ "Акцепт" | 09309443 | 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 14 | 5405114781 | 045004815 | 567 | 01.10.2013 | 30.09.2016 | 35 000 000 | 170 000 000 |
7 | ОАО "АЛЬФА-БАНК" и филиалы: | 09610444 | 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 | 7728168971 | 044525593 | 1326 | 01.01.2013 | 31.12.2015 | 1 700 000 000 | 8 500 000 000 |
Башкортостан | 9426498 1 | 450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 32/1 | 7728168971 | 048073940 | 1326/35 | 01.01.2013 | ||||
Екатеринбургский | 50743686 | 620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 17 | 7728168971 | 046577964 | 1326/6 | 01.01.2013 | ||||
Нижегородский | 36738230 | 603005, г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д. 45 | 7728168971 | 042202824 | 1326/1 | 01.01.2013 | ||||
Новосибирский | 53873567 | 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина д. 52 | 7728168971 | 045004774 | 1326/15 | 01.01.2013 | ||||
Ростовский | 53522709 | 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, д. 93 | 7728168971 | 046015207 | 1326/18 | 01.01.2013 | ||||
Санкт-Петербургский | 46949399 | 191186, г. Санкт-Петербург, Набережная канала Грибоедова, д. 6/2 | 7728168971 | 044030786 | 1326/2 | 01.01.2013 | ||||
Ставропольский | 38862796 | 355003, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 299 | 7728168971 | 040702752 | 1326/36 | 01.01.2013 | ||||
Хабаровский | 55072357 | 680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 36 | 7728168971 | 040813770 | 1326/20 | 01.01.2013 | ||||
8 | ОАО Банк АВБ и филиалы: | 09806035 | 445021, г. Тольятти, ул. Голосова, д. 26А | 6320006108 | 043678700 | 23 | 01.11.2012 | 31.10.2015 | 35 000 000 | 170 000 000 |
в г. Димитровграде | 25267035 | 433507, Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Гончарова, д. 1 | 6320006108 | 047311836 | 23/1 | 01.02.2013 | ||||
в г. Москве | 17535260 | 125057, г. Москва, ул. Острякова, д. 8 | 6320006108 | 044583670 | 23/12 | 01.02.2013 | ||||
в г. Оренбурге | 23912057 | 460000, г. Оренбург, ул. Челюскинцев, д. 16 | 6320006108 | 045354873 | 23/21 | 01.02.2013 | ||||
в г. Чебоксары | 35944298 | 428032, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Композиторов Воробьевых, д. 5 | 6320006108 | 049706714 | 23/31 | 01.02.2013 | ||||
9 | ОАО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" | 34922679 | 140083, Московская обл., г. Лыткарино, 5 микрорайон, квартал 2, д. 13 | 5026014060 | 044579710 | 2880 | 01.12.2012 | 30.11.2015 | 35 000 000 | 170 000 000 |
10 | "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ОАО) и филиалы: | 09272303 | 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225 | 2801023444 | 041012765 | 1810 | 01.10.2012 | 01.10.2015 | 345 000 000 | 1 700 000 000 |
в г. Екатеринбурге | 30846680 | 620000, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 57 | 2801023444 | 046551968 | 1810/22 | 01.08.2013 | ||||
Камчатский | 09275336 | 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 14 | 2801023444 | 043002831 | 1810/20 | 01.08.2013 | ||||
Колыма | 09182304 | 685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 17 | 2801023444 | 044442745 | 1810/21 | 01.08.2013 | ||||
в г. Москве | 89484658 | 125009, г. Москва, Леонтьевский пер., д. 21/1, стр. 2 | 2801023444 | 044552565 | 1810/20 | 01.05.2013 | ||||
в г. Улан-Удэ | 77099532 | 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 49 | 2801023444 | 048142744 | 1810/14 | 01.08.2013 | ||||
11 | ООО КБ "АРЕСБАНК" | 29351424 | 123317, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10 | 7718104217 | 044583551 | 2914 | 01.10.2013 | 30.09.2016 | 35 000 000 | 170 000 000 |
12 | ОАО "АКИБАНК" и филиалы: | 13001981 | 423818, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Мира, д. 88А | 1650002455 | 049240803 | 2587 | 01.10.2012 | 01.10.2015 | 35 000 000 | 170 000 000 |
в г. Казани | 54427444 | 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Московская, д. 27 | 1650002455 | 049205916 | 2587/2 | 01.11.2012 | ||||
в г. Москве | 59893921 | 129090, г. Москва, 1-й Коптельский пер., д. 18, стр. 1 | 1650002455 | 044583531 | 2587/4 | 01.11.2012 | ||||
в г. Уфе | 75810998 | 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Мингажева, д. 40/1 | 1650002455 | 048073936 | 2587/6 | 01.11.2012 | ||||
13 | ЗАО АКБ "Алеф-Банк" | 17507909 | 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 21/33, корп. 1 | 7710050376 | 044579226 | 2119 | 01.11.2012 | 01.11.2015 | 35 000 000 | 170 000 000 |
14 | ОАО "АК БАРС "БАНК и филиалы: | 13001745 | 420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1 | 1653001805 | 049205805 | 2590 | 01.10.2013 | 30.09.2016 | 1 700 000 000 | 8 500 000 000 |
Альметьевский | 40657885 | 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 113А | 1653001805 | 049205805 | 2590/18 | 01.10.2013 | ||||
Барнаульский | 94985634 | 656049, г. Барнаул, пр. Красноармейский, д. 75Б | 1653001805 | 040173720 | 2590/35 | 01.10.2013 | ||||
Екатеринбургский | 76505518 | 620075, г. Екатеринбург, ул. Энгельса, д. 17 | 1653001805 | 046577907 | 2590/29 | 01.10.2013 | ||||
Елабужский | 47099112 | 423600, Республика Татарстан, г. Елабуга, ул. Разведчиков, д. 52а | 1653001805 | 049205805 | 2590/17 | 01.10.2013 | ||||
Западно-Сибирский | 95843362 | 625023, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Харьковская, д. 77 | 1653001805 | 047130616 | 2590/36 | 01.10.2013 | ||||
Ижевский | 74042310 | 430000, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Горького, д. 79 | 1653001805 | 049401716 | 2590/28 | 01.10.2013 | ||||
Казанский | 13000148 | 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 8 | 1653001805 | 049205805 | 2590/9 | 01.10.2013 | ||||
Краснодарский | 86364450 | 350015, г. Краснодар, ул. Митрофана Седина, д. 176 | 1653001805 | 040349938 | 2590/40 | 01.10.2013 | ||||
Красноярский | 78449505 | 660049, г. Красноярск, ул. Урицкого, д. 117 | 1653001805 | 040407969 | 2590/34 | 01.10.2013 | ||||
Марийский | 72508968 | 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Успенская, д. 11 | 1653001805 | 048860882 | 2590/26 | 01.10.2013 | ||||
Московский | 70207961 | 103045, г. Москва, пер. Последний, д. 24 | 1653001805 | 044585508 | 2590/22 | 01.10.2013 | ||||
Набережночелнинский | 40654993 | Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. им. Батенчука Е.Н., д. 18 | 1653001805 | 049205805 | 2590/7 | 01.10.2013 | ||||
Нижегородский | 72322695 | 603022, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 9/1 | 1653001805 | 042202889 | 2590/24 | 01.10.2013 | ||||
Нижнекамский филиал "Интеркама" | 40655001 | 423581, г. Нижнекамск, ул. Баки Урманче, д. 18 | 1653001805 | 049205805 | 2590/3 | 01.10.2013 | ||||
Новосибирский | 99818160 | 630132, г. Новосибирск, пр. Димитрова, д. 7 | 1653001805 | 045004732 | 2590/38 | 01.10.2013 | ||||
Новгородский | 82760574 | 173000, г. Великий Новгород, ул. Бояна, д. 7А | 1653001805 | 044959733 | 2590/47 | 01.10.2013 | ||||
Омский | 76335387 | 6440702, г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 74А | 1653001805 | 045209838 | 2590/33 | 01.10.2013 | ||||
Оренбургский | 85316555 | 460000, г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 59, корп. 1 | 1653001805 | 045354832 | 2590/39 | 01.10.2013 | ||||
Пермский | 95909233 | 614045, г. Пермь, ул. Газеты "Звезда", д. 13 | 1653001805 | 045773877 | 2590/37 | 01.10.2013 | ||||
Ростовский | 89212054 | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, д. 61Б | 1653001805 | 046027287 | 2590/46 | 01.10.2013 | ||||
Самарский | 76794913 | 443030, г. Самара, ул. Красноармейская, д. 114А | 1653001805 | 043601850 | 2590/32 | 01.10.2013 | ||||
Саранский | 86220544 | 430000, г. Саранск, ул. Советская, д. 50, корп. 1 | 1653001805 | 048952760 | 2590/48 | 01.10.2013 | ||||
Северо-Западный | 15228097 | 191025, г. Санкт-Петербург, Поварской пер., д. 2 | 1653001805 | 044030745 | 2590/23 | 01.10.2013 | ||||
Ульяновский | 25468454 | 432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 21/19 | 1653001805 | 043678884 | 2590/30 | 01.10.2013 | ||||
Уральский | 75444832 | 454091, г. Челябинск, ул. Комунны, д. 35 | 1653001805 | 047501987 | 2590/32 | 01.10.2013 | ||||
Уфимский | 92812467 | 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 105 | 1653001805 | 048073716 | 2590/49 | 01.10.2013 | ||||
Чебоксарский | 71032943 | 428018, г. Чебоксары, пр. Московский, д. 3 | 1653001805 | 049706770 | 2590/27 | 01.10.2013 | ||||
Чистопольский | 40655018 | 422980, Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Бебеля, д. 132 | 1653001805 | 049205805 | 2590/4 | 01.10.2013 | ||||
15 | "АЛОР БАНК" (ОАО) | 09801026 | 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5, корп. 2 | 7831000034 | 044525186 | 435 | 01.07.2013 | 30.06.2016 | 35 000 000 | 170 000 000 |
16 | КБ "Альта-Банк" (ЗАО) | 17529377 | 125047, г. Москва, ул. 2-я Брестская, д. 30 | 7730040030 | 044525424 | 2269 | 01.10.2013 | 30.09.2016 | 35 000 000 | 170 000 000 |
17 | ООО "АТБ" Банк | 29294134 | 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 10 | 7727038017 | 044599244 | 2776 | 01.03.2014 | 28.02.2017 | 35 000 000 | 170 000 000 |
18 | ББР Банк (ЗАО) и филиалы: | 35385723 | 121099, г. Москва, 1-й Николощеповский пер., д. 6, стр. 1 | 3900001002 | 044583769 | 2929 | 01.03.2013 | 29.02.2016 | 35 000 000 | 170 000 000 |
Владивосток | 53650318 | 690002, г. Владивосток, Океанский просп., д. 131 в | 3900001002 | 040507867 | 2929/1 | 01.03.2013 | ||||
в г. Красноярске | 85040188 | 660049, г. Красноярск, ул. Марковского, зд. 45 | 3900001002 | 040407555 | 2929/3 | 01.03.2013 | ||||
в г. Санкт-Петербурге | 77720124 | 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д. 12/17, литер А, пом. 16-Н | 3900001002 | 044030785 | 2929/2 | 01.03.2013 | ||||
19 | ОАО АКБ "Балтика" | 09317619 | 191014, г. Санкт-Петербург, Виленский пер., д. 15, литера А, пом. 19-Н, 20-Н | 3900000834 | 044030917 | 967 | 01.02.2012 | 01.02.2015 | 35 000 000 | 170 000 000 |
20 | ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" | 39464738 | 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д. 1, литера А | 7831001415 | 044030705 | 3176 | 01.05.2013 | 30.04.2016 | 140 000 000 | 700 000 000 |
21 | ОАО "БИНБАНК" и филиалы: | 17543549 | 121471, г. Москва, ул. Гродненская, д. 5а | 7731025412 | 044525205 | 2562 | 01.06.2013 | 31.05.2016 | 35 000 000 | 170 000 000 |
в г. Екатеринбурге | 77907986 | 620027, г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д. 11а | 7731025412 | 046577908 | 2562/19 | 01.06.2013 | ||||
в г. Ижевске | 74033363 | 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 245а | 7731025412 | 049401715 | 2562/17 | 01.06.2013 | ||||
в г. Калининграде | 48760789 | 236016, г. Калининград, пл. Василевского, д. 2 | 7731025412 | 042748835 | 2562/6 | 01.06.2013 | ||||
в г. Краснодаре | 88996591 | 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 36/2 | 7731025412 | 040349721 | 2562/32 | 01.06.2013 | ||||
в г. Оренбурге | 88287593 | 460006, г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 25 | 7731025412 | 045354834 | 2562/31 | 01.07.2013 | ||||
в г. Ростове-на Дону | 57505932 | 344019, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, д. 32/65 | 7731025412 | 046015215 | 2562/11 | 01.06.2013 | ||||
в г. Санкт-Петербурге | 50040619 | 196070, г. Санкт-Петербург, Московский просп., д. 173, пом. 3Н, лит. А | 7731025412 | 044030796 | 2562/7 | 01.06.2013 | ||||
в г. Челябинске | 99220698 | 454114, г. Челябинск, ул. Кирова, д. 7-а | 7731025412 | 047528996 | 2562/24 | 01.06.2013 | ||||
22 | "БНП ПАРИБА" ЗАО | 58986098 | 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5 | 7744002405 | 044525185 | 3407 | 01.06.2013 | 31.05.2016 | 345 000 000 | 1 700 000 000 |
23 | ООО "Банк БКФ" | 29289642 | 125047, г. Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д. 21 | 7704111969 | 044579215 | 2684 | 01.12.2013 | 30.11.2016 | 35 000 000 | 170 000 000 |
24 | АКБ "БТА-Казань" (ОАО) | 09265705 | 420066, Республика Татарстан, г. Казань, пр. Ибрагимова, д. 58 | 1653016689 | 049205798 | 1581 | 01.10.2012 | 01.10.2015 | 35 000 000 | 170 000 000 |
25 | ОАО "Банк БФА" | 39435553 | 197101, г. Санкт-Петербург, Петроградская наб., д. 36, литера А | 7831001408 | 044030701 | 3038 | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 345 000 000 | 1 700 000 000 |
26 | КБ "БФГ-Кредит" (ООО) | 40099936 | 121165, г. Москва, Кутузовский просп, д. 35/30 | 7730062041 | 044579162 | 3068 | 01.03.2013 | 29.02.2016 | 35 000 000 | 170 000 000 |
27 | ОАО "БыстроБанк" и филиал: | 13068554 | 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 268 | 1831002591 | 049401814 | 1745 | 01.10.2012 | 01.10.2015 | 35 000 000 | 170 000 000 |
Московский | 84101427 | 121151, г. Москва, Набережная Тараса Шевченко, д. 23А | 1831002591 | 044583702 | 1745/6 | 01.10.2012 | ||||
28 | Банк "Возрождение" (ОАО) | 09620767 | 101000, г. Москва, Лучников пер., д. 7/4, стр. 1 | 5000001042 | 044525181 | 1439 | 01.09.2013 | 31.08.2016 | 35 000 000 | 170 000 000 |
29 | КБ "ВЕГА-БАНК" (ООО) | 42771875 | 105118, г. Москва, просп. Буденного, д. 32А | 7727095209 | 044585226 | 3270 | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 35 000 000 | 170 000 000 |
30 | ООО "Внешпромбанк" | 40133419 | 119991, г. Москва, Комсомольский просп., д. 42, стр. 1 | 7705038550 | 044525455 | 3261 | 01.07.2011 | 01.07.2014 | 345 000 000 | 1 700 000 000 |
31 | АКБ "ВПБ" (ЗАО) | 40154919 | 115477, г. Москва, ул. Кантемировская, д. 59а | 7708009162 | 044585250 | 3065 | 01.10.2012 | 01.10.2015 | 35 000 000 | 170 000 000 |
32 | ВТБ 24 (ЗАО) и филиалы: | 20606880 | 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35 | 7710353606 | 044525716 | 1623 | 01.02.2014 | 31.01.2017 | 35 000 000 | 170 000 000 |
N 3652 | 95884332 | 394030, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 31 | 7710353606 | 042007738 | 1623/51 | 01.02.2014 | ||||
N 6602 | 39923821 | 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 27 | 7710353606 | 046568905 | 1623/2 | 01.02.2014 | ||||
N 2351 | 96100769 | 350000, г. Краснодар, ул. Красноармейская/Гоголя, д. 43/68 | 7710353606 | 040349585 | 1623/55 | 01.02.2014 | ||||
N 5440 | 56011518 | 630112, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 232, 234, 234/1 | 7710353606 | 045005780 | 1623/40 | 01.02.2014 | ||||
N 7806 | 50844068 | 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, литера А | 7710353606 | 044030811 | 1623/6 | 01.02.2014 | ||||
N 2754 | 95933935 | 680021, г. Хабаровск, ул. Владивостокская, д. 18 | 7710353606 | 040813827 | 1623/56 | 01.02.2014 | ||||
33 | ОАО Банк ВТБ и филиалы: | 00032520 | 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 | 7702070139 | 044525187 | 1000 | 01.09.2013 | 31.08.2016 | 1 700 000 000 | 8 500 000 000 |
в г. Архангельске | 51777888 | 163000, г. Архангельск, ул. Поморская, д. 2/68 | 7702070139 | 041117708 | 1000/63 | 01.09.2013 | ||||
в г. Великом Новгороде | 90313470 | 173025, г. Великий Новгород, пр. Мира, д. 24, корп. 1 | 7702070139 | 044959761 | 1000/64 | 01.09.2013 | ||||
Вологодский | 50466318 | 160001, г. Вологда, пр. Победы, д. 39 | 7702070139 | 041909722 | 1000/65 | 01.09.2013 | ||||
в г. Воронеже | 49747905 | 394006, г. Воронеж, просп. Революции, д. 58 | 7702070139 | 042007835 | 1000/25 | 01.09.2013 | ||||
в г. Екатеринбурге | 50311797 | 620219, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5 | 7702070139 | 046577952 | 1000/28 | 01.09.2013 | ||||
Калининградский | 51810545 | 236006, г. Калининград, ул. Больничная, д. 5 | 7702070139 | 042748892 | 1000/66 | 01.09.2013 | ||||
в г. Кирове | 10930148 | 610005, г. Киров, ул. Мопра, д. 113-А | 7702070139 | 043304705 | 1000/67 | 01.09.2013 | ||||
в г. Красноярске | 21864130 | 660021, г. Красноярск, Красная пл., д. 3Б | 7702070139 | 040407777 | 1000/3 | 01.09.2013 | ||||
в г. Мурманске | 64700752 | 183038, г. Мурманск, ул. Воровского, д. 5/23 | 7702070139 | 044705811 | 1000/68 | 01.09.2013 | ||||
в г. Нижнем Новгороде | 50330799 | 603950, г. Нижний Новгород, ГСП 78, ул. Решетниковская, д. 4 | 7702070139 | 042202837 | 1000/24 | 01.09.2013 | ||||
в г. Петрозаводске | 92946133 | 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, д. 4 | 7702070139 | 048602811 | 1000/69 | 01.09.2013 | ||||
в г. Пскове | 34655557 | 180007, г. Псков, Интернациональный пер., д. 1-а | 7702070139 | 045805766 | 1000/70 | 01.09.2013 | ||||
в г. Ростове-на-Дону | 51573275 | 344010, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д. 62/284 | 7702070139 | 046015999 | 1000/30 | 01.09.2013 | ||||
Кировский в г. Санкт-Петербурге | 90824495 | 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, литера А, пом. 3Н | 7702070139 | 044030704 | 1000/71 | 01.09.2013 | ||||
Красногвардейский в г. Санкт-Петербурге | 90824779 | 195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 53, литера А | 7702070139 | 044030704 | 1000/72 | 01.09.2013 | ||||
Меридиан в г. Санкт-Петербурге | 90824785 | 196066, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 212 | 7702070139 | 044030704 | 1000/73 | 01.09.2013 | ||||
ОПЕРУ в г. Санкт-Петербурге | 90824489 | 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 9, литера А, пом. 10Н | 7702070139 | 044030704 | 1000/74 | 01.09.2013 | ||||
ОПЕРУ-4 в г. Санкт-Петербурге | 90824791 | 191011, г. Санкт-Петербург, Думская ул., д. 7, литера А | 7702070139 | 044030704 | 1000/75 | 01.09.2013 | ||||
ОПЕРУ-5 в г. Санкт-Петербурге | 90824816 | 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 30, литера А | 7702070139 | 044030704 | 1000/76 | 01.09.2013 | ||||
Удельный в г. Санкт-Петербурге | 90824845 | 194223, г. Санкт-Петербург, Светлановский пр., д. 11, литера А | 7702070139 | 044030704 | 1000/78 | 01.09.2013 | ||||
Ленинградский областной | 90324462 | 187000, Ленинградская обл., г. Тосно, пр. Ленина, д. 19 | 7702070139 | 044106729 | 1000/79 | 01.09.2013 | ||||
в г. Ставрополе | 36847739 | 355000, г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, д. 7 | 7702070139 | 040702788 | 1000/9 | 01.09.2013 | ||||
в г. Хабаровске | 09805165 | 680000, г. Хабаровск, ул. Московская, д. 7 | 7702070139 | 040813727 | 1000/2 | 01.09.2013 | ||||
34 | ОАО "ВБРР" и филиалы: | 42881635 | 129594, г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 65, корп. 1 | 7736153344 | 044525880 | 3287 | 01.09.2011 | 01.09.2014 | 140 000 000 | 700 000 000 |
в г. Ижевске | 98796350 | 426008, г. Ижевск, ул. К. Маркса, д. 300а | 7736153344 | 049401737 | 3287/10 | 01.09.2011 | ||||
в г. Краснодаре | 03505189 | 350063, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, д. 13/1 | 7736153344 | 040349521 | 3287/3 | 01.09.2011 | ||||
Нефтеюганский | 78212720 | 628309, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, микрорайон 2, д. 24 | 7736153344 | 047173611 | 3287/8 | 01.09.2011 | ||||
