Оглавление
В целях приведения ставок вывозных таможенных пошлин в соответствие с обязательствами Российской Федерации после ее присоединения к Всемирной торговой организации и в соответствии со статьей 3 Закона Российской Федерации "О таможенном тарифе" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе.
2. Признать утратившими силу акты Правительства Российской Федерации по перечню согласно приложению.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ
Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 30 августа 2013 г. N 754
Код ТН ВЭД ТС | Наименование позиции | Ставка вывозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США) |
0302 35 190 0 | прочий | 5 |
0303 11 000 0 | красная, или нерка (Oncorhynchus nerka) | 2,5 |
0303 12 000 0 | лосось тихоокеанский прочий (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus) | 2,5 |
0303 13 000 0 | лосось атлантический (Salmo salar) и лосось дунайский (Hucho hucho) | 2,5 |
0303 14 100 0 | вида Oncorhynchus apache или Oncorhynchus chrysogaster | 2,5 |
0303 14 200 0 | вида Oncorhynchus mykiss, с головой и жабрами, без внутренностей, массой более 1,2 кг каждая или без головы, жабр и внутренностей, массой более 1 кг каждая | 2,5 |
0303 14 900 0 | прочая | 2,5 |
0303 19 000 0 | прочие | 2,5 |
0303 23 000 0 | тилапия (Oreochromis spp.) | 2,5 |
0303 24 000 0 | сом (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) | 2,5 |
0303 25 000 0 | карп (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) | 2,5 |
0303 26 000 0 | угорь (Anguilla spp.) | 2,5 |
0303 29 000 0 | прочая | 2,5 |
0303 31 100 0 | палтус черный, или палтус синекорый (Reinhardtius hippoglossoides) | 2,5 |
0303 31 300 0 | палтус белокорый, или обыкновенный (Hippoglossus hippoglossus) | 2,5 |
0303 31 900 0 | палтус тихоокеанский (Hippoglossus stenolepis) | 2,5 |
0303 32 000 0 | камбала морская (Pleuronectes platessa) | 2,5 |
0303 33 000 0 | морской язык (Solea spp.) | 2,5 |
0303 34 000 0 | тюрбо (Psetta maxima) | 2,5 |
0303 39 100 0 | камбала (Platichthys flesus) | 2,5 |
0303 39 300 0 | рыба рода Rhombosolea | 2,5 |
0303 39 500 0 | рыба вида Pelotreis flavilatus или Peltorhamphus novaezealandiae | 2,5 |
0303 39 850 0 | прочие | 2,5 |
0303 44 100 0 | для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604 | 2,5 |
0303 44 900 0 | прочий | 2,5 |
0303 45 120 0 | для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604 | 2,5 |
0303 45 180 0 | прочий | 2,5 |
0303 45 910 0 | для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604 | 2,5 |
0303 45 990 0 | прочий | 2,5 |
0303 46 100 0 | для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604 | 2,5 |
0303 46 900 0 | прочий | 2,5 |
0303 49 200 0 | для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604 | 2,5 |
0303 49 850 0 | прочий | 2,5 |
0303 51 000 0 | сельдь (Clupea harengus, Clupea pallasii) | 2,5 |
0303 55 100 0 | ставрида обыкновенная (Trachurus trachurus) | 2,5 |
0303 55 300 0 | ставрида перуанская (Trachurus murphyi) | 2,5 |
0303 55 900 1 | ставрида вида Caranx trahurus | 2,5 |
0303 55 900 9 | прочая | 2,5 |
0303 56 000 0 | кобия (Rachycentron canadum) | 2,5 |
0303 57 000 0 | меч-рыба (Xiphias gladius) | 2,5 |
0303 63 100 0 | вида Gadus morhua | 2,5 |
0303 63 300 0 | вида Gadus ogac | 2,5 |
0303 63 900 0 | вида Gadus macrocephalus | 2,5 |
0303 64 000 0 | пикша (Melanogrammus aeglefinus) | 2,5 |
0303 65 000 0 | сайда (Pollachius virens) | 2,5 |
0303 66 110 0 | мерлуза капская (мелководная) (Merluccius capensis) и мерлуза намибийская (глубоководная) (Merluccius paradoxus) | 2,5 |
0303 66 120 0 | мерлуза аргентинская (Merluccius hubbsi) | 2,5 |
0303 66 130 0 | мерлуза новозеландская (Merluccius australis) | 2,5 |
0303 66 190 0 | прочая | 2,5 |
0303 66 900 0 | американский нитеперый налим рода Urophycis | 2,5 |
0303 67 000 0 | минтай (Theragra chalcogramma) | 2,5 |
0303 68 100 0 | путассу северная (Micromesistius poutassou) | 2,5 |
0303 68 900 0 | путассу южная (Micromesistius australis) | 2,5 |
0303 69 100 0 | рыба вида Boreogadus saida | 2,5 |
0303 69 300 0 | мерланг (Merlangius merlangus) | 2,5 |
0303 69 500 0 | сайда серебристая (Pollachius pollachius) | 2,5 |
0303 69 700 0 | макруронус новозеландский (Macruronus novaezealandiae) | 2,5 |
0303 69 800 0 | мольва (Molva spp.) | 2,5 |
0303 69 900 0 | прочая | 2,5 |
0303 82 000 0 | скатовые, или ромбовые скаты (Rajidae) | 2,5 |
0303 83 000 0 | клыкач (Dissostichus spp.) | 2,5 |
0303 84 100 0 | морской волк (Dicentrarchus labrax) | 2,5 |
0303 84 900 0 | прочий | 2,5 |
0303 89 101 0 | неразделанные | 2,5 |
0303 89 102 0 | без жабр и внутренностей | 2,5 |
0303 89 103 0 | прочей разделки | 2,5 |
0303 89 108 0 | прочие | 2,5 |
0303 89 109 0 | прочая | 2,5 |
0303 89 210 1 | неразделанная | 2,5 |
0303 89 210 2 | без жабр и внутренностей | 2,5 |
0303 89 210 9 | прочей разделки (например, "обезглавленная") | 2,5 |
0303 89 290 0 | прочая | 2,5 |
0303 89 310 0 | вида Sebastes marinus | 2,5 |
0303 89 390 0 | прочий | 2,5 |
0303 89 400 0 | рыба вида Orcynopsis unicolor | 2,5 |
0303 89 450 0 | анчоусы (Engraulis spp.) | 2,5 |
0303 89 500 0 | карась морской (Dentex dentex и Pagellus spp.) | 2,5 |
0303 89 550 0 | аурата (Sparus aurata) | 2,5 |
0303 89 600 0 | лещ морской обыкновенный (Brama spp.) | 2,5 |
0303 89 650 0 | удильщик (Lophius spp.) | 2,5 |
0303 89 700 0 | конгрио черный (Genypterus blacodes) | 2,5 |
0303 89 900 1 | мойва (Mallotus villosus) | 2,5 |
0303 89 900 2 | рыба вида Kathetostoma giganteum | 2,5 |
0303 89 900 8 | прочая | 2,5 |
0303 90 100 0 | икра и молоки для производства дезоксирибонуклеиновой кислоты или сульфата протамина | 2,5 |
0303 90 900 0 | прочие | 2,5 |
0306 11 100 0 | хвосты лангустов | 5 |
0306 11 900 0 | прочие | 5 |
0306 12 100 0 | неразделанные | 5 |
0306 12 900 0 | прочие | 5 |
0306 14 100 0 | крабы видов Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. и Callinectes sapidus | 5 |
0306 14 300 0 | крабы вида Cancer pagurus | 5 |
0306 14 900 0 | прочие | 5 |
0306 15 900 0 | прочий | 5 |
0306 16 910 0 | креветки вида Crangon crangon | 5 |
0306 17 910 0 | глубоководные розовые креветки (Parapenaeus longirostris) | 5 |
0306 17 920 0 | креветки рода Penaeus | 5 |
0306 17 940 0 | креветки рода Crangon, кроме вида Crangon crangon | 5 |
0306 17 990 0 | прочие | 5 |
0306 19 100 0 | пресноводные раки | 5 |
0306 19 900 0 | прочие | 5 |
из 0306 19 900 0 | мука, порошок, гранулы из ракообразных, пригодные для употребления в пищу, мороженые | 0 |
0306 24 300 0 | крабы вида Cancer pagurus | 5 |
0306 24 800 0 | прочие | 5 |
0306 25 900 0 | прочий | 5 |
0306 29 810 0 | пресноводные раки | 5 |
0306 29 890 0 | прочие | 5 |
из 0306 29 890 0 | мука, порошок, гранулы из ракообразных, пригодные для употребления в пищу | 0 |
1001 11 000 0 | семенная | 15% + 7,5 евро, но не менее 35 евро за 1 тонну |
1001 19 000 0 | прочая | 15% + 7,5 евро, но не менее 35 евро за 1 тонну |
1001 91 100 0 | спельта | 15% + 7,5 евро, но не менее 35 евро за 1 тонну |
1001 91 200 0 | пшеница мягкая и меслин | 15% + 7,5 евро, но не менее 35 евро за 1 тонну |
1001 91 900 0 | прочие | 15% + 7,5 евро, но не менее 35 евро за 1 тонну |
1001 99 000 0 | прочие | 15% + 7,5 евро, но не менее 35 евро за 1 тонну |
1201 10 000 0 | семенные | 6,67, но не менее 11,67 евро за 1000 кг |
1201 90 000 0 | прочие | 6,67, но не менее 11,67 евро за 1000 кг |
1205 10 100 0 | для посева | 11, но не менее 19,26 евро за 1000 кг |
1205 10 900 0 | прочие | 11, но не менее 19,26 евро за 1000 кг |
1205 90 000 1 | для посева | 11, но не менее 19,26 евро за 1000 кг |
1205 90 000 9 | прочие | 11, но не менее 19,26 евро за 1000 кг |
1206 00 100 0 | для посева | 13,24, но не менее 19,88 евро за 1000 кг |
1206 00 910 0 | лущеные; в лузге серого цвета и с белыми полосками | 13,24, но не менее 19,88 евро за 1000 кг |
1206 00 990 0 | прочие | 13,24, но не менее 19,88 евро за 1000 кг |
1207 50 100 0 | семенные | 0 |
1207 50 900 0 | прочие | 0 |
2519 90 300 0 | магнезия обожженная до спекания (агломерированная) | 3,25 |
2611 00 000 0 | руды и концентраты вольфрамовые | 10 |
2613 10 000 0 | обожженные | 3,25 |
2613 90 000 0 | прочие | 3,25 |
2704 00 110 0 | для производства электродов | 6,5 |
2704 00 300 0 | кокс и полукокс из лигнита | 6,5 |
2704 00 900 0 | прочие | 6,5 |
2705 00 000 0 | Газ каменноугольный, водяной, генераторный и аналогичные газы, кроме нефтяных газов и других газообразных углеводородов | 5 |
2706 00 000 0 | Смолы каменноугольные, буроугольные, торфяные и прочие минеральные смолы, обезвоженные или необезвоженные, частично ректифицированные или неректифицированные, включая "восстановленные" смолы | 2,5 |
2707 10 100 0 | для использования в качестве топлива | 10 |
2707 10 900 0 | для прочих целей | 10 |
2707 40 000 0 | нафталин | 2,5 |
2707 50 100 0 | для использования в качестве топлива | 2,5 |
2707 91 000 0 | масла креозотовые | 2,5 |
2707 99 300 0 | осерненные легкие масла | 2,5 |
2707 99 700 0 | антрацен | 2,5 |
2707 99 910 0 | для получения продуктов товарной позиции 2803 | 2,5 |
2708 10 000 0 | пек | 2,5 |
2708 20 000 1 | игольчатый | 2,5 |
2708 20 000 9 | прочий | 2,5 |
2709 00 100 1 | газовый конденсат стабильный плотностью при 20 °C не менее 650 кг/м3, но не более 850 кг/м3, и с содержанием серы не более 1,0 мас. % | 0 |
2711 11 000 0 | газ природный сжиженный | 0 |
2711 21 000 0 | газ природный | 30 |
2711 29 000 0 | прочие | 2,5 |
2714 90 000 0 | прочие | 2,5 |
2715 00 000 0 | Смеси битумные на основе природного асфальта, природного битума, нефтяного битума, минеральных смол или пека минеральных смол (например, битумные мастики, асфальтовые смеси для дорожных покрытий) | 2,5 |
4101 20 100 0 | парные | 400 евро за 1000 кг |
4101 20 300 0 | мокросоленые | 400 евро за 1000 кг |
4101 20 500 0 | сушеные или сухосоленые | 400 евро за 1000 кг |
4101 20 800 0 | прочие | 400 евро за 1000 кг |
4101 50 100 0 | парные | 400 евро за 1000 кг |
4101 50 300 0 | мокросоленые | 400 евро за 1000 кг |
4101 50 500 0 | сушеные или сухосоленые | 400 евро за 1000 кг |
4101 50 900 0 | прочие | 400 евро за 1000 кг |
4101 90 000 0 | прочие, включая чепраки, получепраки и полы | 400 евро за 1000 кг |
4102 10 100 0 | ягнят | 400 евро за 1000 кг |
4102 10 900 0 | прочие | 400 евро за 1000 кг |
4102 21 000 0 | пикелеванные | 400 евро за 1000 кг |
4102 29 000 0 | прочие | 400 евро за 1000 кг |
4103 20 000 0 | рептилий | 400 евро за 1000 кг |
4103 30 000 0 | свиней | 400 евро за 1000 кг |
4103 90 100 0 | коз или козлят | 400 евро за 1000 кг |
4103 90 900 0 | прочие | 400 евро за 1000 кг |
4104 11 100 0 | из целых шкур крупного рогатого скота (включая буйволов), площадь поверхности которой не превышает 2,6 м2 (28 квадратных футов) | 10, но не менее 206 евро за 1000 кг |
4104 11 510 0 | из целых шкур, площадь поверхности которой превышает 2,6 м2 (28 квадратных футов) | 10, но не менее 206 евро за 1000 кг |
4104 11 590 0 | прочие | 10, но не менее 206 евро за 1000 кг |
4104 11 900 0 | прочие | 10, но не менее 206 евро за 1000 кг |
4104 19 100 0 | из целых шкур крупного рогатого скота (включая буйволов), площадь поверхности которой не превышает 2,6 м2 (28 квадратных футов) | 10, но не менее 206 евро за 1000 кг |
4104 19 510 0 | из целых шкур, площадь поверхности которой превышает 2,6 м2 (28 квадратных футов) | 10, но не менее 206 евро за 1000 кг |
4104 19 590 0 | прочие | 10, но не менее 206 евро за 1000 кг |
4104 19 900 0 | прочие | 10, но не менее 206 евро за 1000 кг |
4104 41 110 0 | из целых шкур телят индийского зебу, без головы и ног, или с головой и ногами, каждая нетто-массой не более 4,5 кг, растительного дубления, без дальнейшей обработки или подвергнутая определенной обработке, но явно непригодная к непосредственному использованию для производства кожевенных изделий | 10, но не менее 90 евро за 1000 кг |
4104 41 190 0 | прочие | 10, но не менее 90 евро за 1000 кг |
4104 41 510 0 | из целых шкур, площадь поверхности которой превышает 2,6 м2 (28 квадратных футов) | 10, но не менее 90 евро за 1000 кг |
4104 41 590 0 | прочие | 10, но не менее 90 евро за 1000 кг |
4104 41 900 0 | прочие | 10, но не менее 90 евро за 1000 кг |
4104 49 110 0 | из целых шкур телят индийского зебу, без головы и ног, или с головой и ногами, каждая нетто-массой не более 4,5 кг, растительного дубления, без дальнейшей обработки или подвергнутая определенной обработке, но явно непригодная к непосредственному использованию для производства кожевенных изделий | 10, но не менее 90 евро за 1000 кг |
4104 49 190 0 | прочие | 10, но не менее 90 евро за 1000 кг |
4104 49 510 0 | из целых шкур, площадь поверхности которой превышает 2,6 м2 (28 квадратных футов) | 10, но не менее 90 евро за 1000 кг |
4104 49 590 0 | прочие | 10, но не менее 90 евро за 1000 кг |
4104 49 900 0 | прочие | 10, но не менее 90 евро за 1000 кг |
4105 10 100 0 | недвоеные | 10, но не менее 70 евро за 1000 кг |
4105 10 900 0 | двоеные | 10, но не менее 70 евро за 1000 кг |
4105 30 100 0 | из шкур индийской грубошерстной овцы, растительного дубления, подвергшихся или неподвергшихся определенной обработке, но явно непригодных к непосредственному использованию для производства кожевенных изделий | 10, но не менее 70 евро за 1000 кг |
4105 30 910 0 | недвоеные | 10, но не менее 70 евро за 1000 кг |
4105 30 990 0 | двоеные | 10, но не менее 70 евро за 1000 кг |
4401 10 000 9 | прочая | 6,5, но не менее 4 евро за 1 м3 |
4401 21 000 0 | хвойных пород | 2,5 |
4401 22 000 0 | лиственных пород | 2,5 |
4403 10 000 1 | из дуба | 20, но не менее 30 евро за 1 м3 |
4403 10 000 2 | из бука | 100 евро за 1 м3 |
4403 10 000 3 | из ясеня | 100 евро за 1 м3 |
4403 10 000 9 | прочие | 25, но не менее 15 евро за 1 м3 |
4403 20 110 1 | диаметром не менее 15 см, но не более 24 см, длиной не менее 1 м | 80, но не менее 55,2 евро за 1 м3 |
из 4403 20 110 1 | диаметром не менее 15 см, но не более 24 см, длиной не менее 1 м, на которые установлена тарифная квота, при наличии лицензии, выданной компетентным органом | 13 |
4403 20 110 2 | диаметром более 24 см, длиной не менее 1 м | 80, но не менее 55,2 евро за 1 м3 |
из 4403 20 110 2 | диаметром более 24 см, длиной не менее 1 м, на которые установлена тарифная квота, при наличии лицензии, выданной компетентным органом | 13 |
4403 20 190 1 | лесоматериалы необработанные, с удаленной или неудаленной корой или заболонью, неокантованные, диаметром менее 15 см | 80, но не менее 55,2 евро за 1 м3 |
из 4403 20 190 1 | лесоматериалы необработанные, с удаленной или неудаленной корой или заболонью, неокантованные, диаметром менее 15 см, на которые установлена тарифная квота, при наличии лицензии, выданной компетентным органом | 13 |
4403 20 190 9 | прочие | 80, но не менее 55,2 евро за 1 м3 |
из 4403 20 190 9 | прочие, на которые установлена тарифная квота, при наличии лицензии, выданной компетентным органом | 13 |
4403 20 310 1 | диаметром не менее 15 см, но не более 24 см, длиной не менее 1 м | 80, но не менее 55,2 евро за 1 м3 |
из 4403 20 310 1 | диаметром не менее 15 см, но не более 24 см, длиной не менее 1 м, на которые установлена тарифная квота, при наличии лицензии, выданной компетентным органом | 15 |
4403 20 310 2 | диаметром более 24 см, длиной не менее 1 м | 80, но не менее 55,2 евро за 1 м3 |
из 4403 20 310 2 | диаметром более 24 см, длиной не менее 1 м, на которые установлена тарифная квота, при наличии лицензии, выданной компетентным органом | 15 |
4403 20 390 1 | лесоматериалы необработанные, с удаленной или неудаленной корой или заболонью, неокантованные, диаметром менее 15 см | 80, но не менее 55,2 евро за 1 м3 |
из 4403 20 390 1 | лесоматериалы необработанные, с удаленной или неудаленной корой или заболонью, неокантованные, диаметром менее 15 см, на которые установлена тарифная квота, при наличии лицензии, выданной компетентным органом | 15 |
4403 20 390 9 | прочие | 80, но не менее 55,2 евро за 1 м3 |
из 4403 20 390 9 | прочие, на которые установлена тарифная квота, при наличии лицензии, выданной компетентным органом | 15 |
4403 20 910 1 | из ели прочей, кроме ели обыкновенной "Picea abies Karst.", или из пихты прочей, кроме пихты белой европейской (Abies alba Mill.), диаметром не менее 15 см, но не более 24 см, длиной не менее 1 м | 25, но не менее 15 евро за 1 м3 |
4403 20 910 2 | из ели прочей, кроме ели обыкновенной "Picea abies Karst.", или из пихты прочей, кроме пихты белой европейской (Abies alba Mill.), диаметром более 24 см, длиной не менее 1 м | 25, но не менее 15 евро за 1 м3 |
4403 20 910 3 | из сосны прочей, кроме сосны обыкновенной "Pinus sylvestris L.", диаметром не менее 15 см, но не более 24 см, длиной не менее 1 м | 25, но не менее 15 евро за 1 м3 |
4403 20 910 4 | из сосны прочей, кроме сосны обыкновенной "Pinus sylvestris L.", диаметром более 24 см, длиной не менее 1 м | 25, но не менее 15 евро за 1 м3 |
4403 20 910 9 | прочие | 25, но не менее 15 евро за 1 м3 |
4403 20 990 1 | лесоматериалы необработанные, с удаленной или неудаленной корой или заболонью, неокантованные, диаметром менее 15 см | 25, но не менее 15 евро за 1 м3 |
4403 20 990 9 | прочие | 25, но не менее 15 евро за 1 м3 |
4403 91 100 0 | бревна | 20, но не менее 30 евро за 1 м3 |
4403 91 900 0 | прочие | 20, но не менее 30 евро за 1 м3 |
4403 92 100 0 | бревна | 100 евро за 1 м3 |
4403 92 900 0 | прочие | 100 евро за 1 м3 |
4403 99 100 0 | из тополя | 10, но не менее 5 евро за 1 м3 |
4403 99 300 0 | из эвкалипта | 10, но не менее 5 евро за 1 м3 |
4403 99 510 1 | диаметром не менее 15 см, но не более 24 см, длиной не менее 1 м | 7 |
4403 99 510 2 | диаметром более 24 см, длиной не менее 1 м | 7 |
4403 99 590 9 | прочие | 7 |
4403 99 950 1 | из ясеня | 100 евро за 1 м3 |
4403 99 950 2 | из осины | 5 |
4403 99 950 9 | прочие | 100 евро за 1 м3 |
4407 91 150 0 | обработанные шлифованием; имеющие торцевые соединения, обработанные или не обработанные строганием или шлифованием | 5, но не менее 5 евро за 1 м3 |
4407 91 310 0 | бруски, планки и фриз для паркета или деревянного покрытия полов, несобранные | 5, но не менее 5 евро за 1 м3 |
4407 91 390 0 | прочие | 5, но не менее 5 евро за 1 м3 |
4407 91 900 0 | прочие | 5, но не менее 5 евро за 1 м3 |
4407 92 000 0 | из бука (Fagus spp.) | 10, но не менее 10 евро за 1 м3 |
4407 93 990 0 | прочие | 7,5, но не менее 3,75 евро за 1 м3 |
4407 94 990 0 | прочие | 7,5, но не менее 3,75 евро за 1 м3 |
4407 95 100 0 | обработанные строганием; имеющие торцевые соединения, обработанные или не обработанные строганием или шлифованием | 10, но не менее 12 евро за 1 м3 |
4407 95 910 0 | обработанные шлифованием | 10, но не менее 12 евро за 1 м3 |
4407 95 990 0 | прочие | 10, но не менее 12 евро за 1 м3 |
4408 90 150 1 | имеющая, по крайней мере, один слой из древесины дуба, бука или ясеня | 5, но не менее 6 евро за 1 м3 |
4408 90 150 3 | имеющая, по крайней мере, один слой из древесины дуба, бука или ясеня | 5, но не менее 6 евро за 1 м3 |
4408 90 150 5 | имеющие, по крайней мере, один слой из древесины дуба, бука или ясеня | 5, но не менее 6 евро за 1 м3 |
4408 90 150 7 | имеющие, по крайней мере, один слой из древесины дуба, бука или ясеня | 5, но не менее 6 евро за 1 м3 |
из 4408 90 150 9 | из дуба, бука или ясеня | 5, но не менее 6 евро за 1 м3 |
4408 90 350 1 | из дуба, бука или ясеня | 5, но не менее 6 евро за 1 м3 |
4408 90 850 1 | имеющая, по крайней мере, один слой из древесины дуба, бука или ясеня | 5, но не менее 6 евро за 1 м3 |
4408 90 850 3 | имеющая, по крайней мере, один слой из древесины дуба, бука или ясеня | 5, но не менее 6 евро за 1 м3 |
4408 90 850 5 | имеющие, по крайней мере, один слой из древесины дуба, бука или ясеня | 5, но не менее 6 евро за 1 м3 |
4408 90 850 7 | имеющие, по крайней мере, один слой из древесины дуба, бука или ясеня | 5, но не менее 6 евро за 1 м3 |
из 4408 90 850 9 | из дуба, бука или ясеня | 5, но не менее 6 евро за 1 м3 |
4408 90 950 1 | имеющая, по крайней мере, один слой из древесины дуба, бука или ясеня | 5, но не менее 6 евро за 1 м3 |
4408 90 950 3 | имеющая, по крайней мере, один слой из древесины дуба, бука или ясеня | 5, но не менее 6 евро за 1 м3 |
4408 90 950 5 | имеющие, по крайней мере, один слой из древесины дуба, бука или ясеня | 5, но не менее 6 евро за 1 м3 |
4408 90 950 7 | имеющие, по крайней мере, один слой из древесины дуба, бука или ясеня | 5, но не менее 6 евро за 1 м3 |
из 4408 90 950 9 | из дуба, бука или ясеня | 5, но не менее 6 евро за 1 м3 |
7102 10 000 0 | несортированные | 6,5 |
7102 21 000 0 | необработанные или просто распиленные, расколотые или подвергнутые черновой обработке | 6,5 |
7102 29 000 0 | прочие | 6,5 |
7102 31 000 0 | необработанные или просто распиленные, расколотые или подвергнутые черновой обработке | 6,5 |
7102 39 000 0 | прочие | 6,5 |
из 7102 39 000 0 | Бриллианты | 0 |
7103 10 000 0 | необработанные или просто распиленные или подвергнутые черновой обработке | 6,5 |
7103 91 000 0 | рубины, сапфиры и изумруды | 6,5 |
7103 99 000 0 | прочие | 6,5 |
7105 90 000 0 | прочие | 3,25 |
7107 00 000 0 | Металлы недрагоценные, плакированные серебром, полуобработанные, без дальнейшей обработки | 3,25 |
7109 00 000 0 | Металлы недрагоценные или серебро, плакированные золотом, необработанные или полуобработанные | 3,25 |
7110 11 000 1 | в слитках с содержанием не менее 999,5 частей платины на 1000 частей сплава | 6,5 |
7110 11 000 9 | прочая | 6,5 |
7110 19 100 0 | прутки, проволока и профили; пластины; листы и полосы или ленты толщиной более 0,15 мм, не считая любой основы | 6,5 |
7110 19 800 1 | трубы, трубки и пустотелые болванки; тонкие листы и полосы (фольга) толщиной не более 0,15 мм, не считая любой основы | 6,5 |
7110 19 800 9 | прочая | 6,5 |
7110 21 000 1 | в слитках с содержанием не менее 999,5 частей палладия на 1000 частей сплава | 6,5 |
7110 21 000 9 | прочий | 6,5 |
7110 29 000 0 | прочий | 6,5 |
7110 31 000 0 | необработанный или в виде порошка | 6,5 |
7110 39 000 0 | прочий | 6,5 |
7110 41 000 0 | необработанные или в виде порошка | 6,5 |
7110 49 000 0 | прочие | 6,5 |
7111 00 000 0 | Металлы недрагоценные, серебро или золото, плакированные платиной, необработанные или полуобработанные | 3,25 |
7112 30 000 0 | зола, содержащая драгоценный металл или соединения драгоценного металла | 3,25 |
7112 91 000 0 | золота, включая металл, плакированный золотом, но исключая отходы, содержащие другие драгоценные металлы | 3,25 |
7112 92 000 0 | платины, включая металл, плакированный платиной, но исключая отходы, содержащие другие драгоценные металлы | 3,25 |
7112 99 000 0 | прочие | 3,25 |
7204 10 000 0 | отходы и лом литейного чугуна | 10, но не менее 10 евро за 1000 кг |
7204 21 100 0 | содержащей 8 мас.% или более никеля | 10, но не менее 10 евро за 1000 кг |
7204 21 900 0 | прочей | 10, но не менее 10 евро за 1000 кг |
7204 29 000 0 | прочей | 10, но не менее 10 евро за 1000 кг |
7204 30 000 0 | отходы и лом черных металлов, покрытых слоем олова | 10, но не менее 10 евро за 1000 кг |
7204 41 100 0 | токарная стружка, обрезки, обломки, отходы фрезерного производства, опилки | 5 |
7204 41 910 0 | пакетированные | 10, но не менее 10 евро за 1000 кг |
7204 41 990 0 | прочие | 10, но не менее 10 евро за 1000 кг |
7204 49 100 0 | дробленые (резаные) | 10, но не менее 10 евро за 1000 кг |
7204 49 300 0 | пакетированные | 10, но не менее 10 евро за 1000 кг |
7204 49 900 0 | прочие | 10, но не менее 10 евро за 1000 кг |
7204 50 000 0 | слитки для переплавки (шихтовые слитки) | 10, но не менее 10 евро за 1000 кг |
7302 10 900 0 | использованные | 10, но не менее 10 евро за 1000 кг |
7401 00 000 0 | Штейн медный; медь цементационная (медь осажденная) | 5 |
7402 00 000 0 | Медь нерафинированная; медные аноды для электролитического рафинирования | 10 |
7403 11 000 0 | катоды и секции катодов | 0 |
7403 12 000 0 | заготовки для изготовления проволоки | 10 |
7403 13 000 0 | заготовки для прокатки | 10 |
7403 19 000 0 | прочая | 10 |
7403 21 000 0 | сплавы на основе меди и цинка (латуни) | 10 |
7403 22 000 0 | сплавы на основе меди и олова (бронзы) | 10 |
7403 29 000 0 | прочие медные сплавы (кроме лигатур товарной позиции 7405) | 10 |
7404 00 100 0 | рафинированной меди | 30, но не менее 252 евро за 1000 кг |
7404 00 910 0 | сплавов на основе меди и цинка (латуни) | 30, но не менее 252 евро за 1000 кг |
7404 00 990 0 | прочих | 30, но не менее 252 евро за 1000 кг |
7405 00 000 0 | Лигатуры на основе меди | 5 |
7501 10 000 0 | штейн никелевый | 2,5 |
7501 20 000 0 | агломераты оксидов никеля и другие промежуточные продукты металлургии никеля | 2,5 |
7502 10 000 0 | никель нелегированный | 0 |
7503 00 100 0 | из никеля нелегированного | 16,66, но не менее 400 евро за 1000 кг |
7503 00 900 0 | из никелевых сплавов | 16,66, но не менее 400 евро за 1000 кг |
7601 20 910 0 | в слитках или в жидком состоянии | 2,5 |
7601 20 990 0 | прочие | 2,5 |
7602 00 110 0 | токарная стружка, обрезки, обломки, отходы фрезерного производства, опилки и отходы от обрезки; отходы окрашенных, с различными покрытиями или скрепленных листов и фольги, толщиной (не считая основы) не более 0,2 мм | 30, но не менее 228 евро за 1000 кг |
7602 00 190 0 | прочие (включая отбракованные изделия) | 30, но не менее 228 евро за 1000 кг |
7602 00 900 0 | лом | 30, но не менее 228 евро за 1000 кг |
7802 00 000 0 | Отходы и лом свинцовые | 22, но не менее 77 евро за 1000 кг |
7902 00 000 0 | Отходы и лом цинковые | 22, но не менее 132 евро за 1000 кг |
8002 00 000 0 | Отходы и лом оловянные | 3,25 |
8101 97 000 0 | отходы и лом | 3,25 |
8102 97 000 0 | отходы и лом | 3,25 |
8103 30 000 0 | отходы и лом | 3,25 |
8104 20 000 0 | отходы и лом | 20, но не менее 138 евро за 1000 кг |
8105 30 000 0 | отходы и лом | 22, но не менее 880 евро за 1000 кг |
8107 30 000 0 | отходы и лом | 3,25 |
