Оглавление
В соответствии со статьей 142 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. N 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 48, ст. 6252; 2011, N 27, ст. 3873, N 29, ст. 4291, N 50, ст. 7351; 2012, N 53 (ч. I), ст. 7608; 2013, N 14, ст. 1656, N 26, ст. 3207, N 27, ст. 3477, N 30 (ч. I), ст. 4084, N 49 (ч. I), ст. 6340, ст. 6348, N 51, ст. 6681, ст. 6682; 2014, N 11, ст. 1098, N 19, ст. 2318, ст. 2319, ст. 2320, N 23, ст. 2928, N 48, ст. 6646) и приказом ФТС России от 6 апреля 2012 г. N 666 "Об утверждении Административного регламента Федеральной таможенной службы по предоставлению государственной услуги по ведению реестра банков, иных кредитных организаций и страховых организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов" (зарегистрирован Минюстом России 09.08.2012, регистрационный N 25160) приказываю:
1. Внести в Реестр банков, иных кредитных организаций и страховых организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, утвержденный приказом ФТС России от 2 сентября 2013 г. N 1644 (с изменениями, внесенными приказами ФТС России от 1 декабря 2014 г. N 2339, от 16 декабря 2014 г. N 2458, от 25 декабря 2014 г. N 2555, от 25 декабря 2014 г. N 2556, от 19 января 2015 г. N 62, от 23 января 2015 г. N 111 и от 26 января 2015 г. N 119), изменения согласно приложению к настоящему приказу.
2. Управлению по связям с общественностью (А.В. Смеляков) обеспечить опубликование настоящего приказа в официальных изданиях ФТС России и на официальном сайте ФТС России в сети Интернет.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
И.о. руководителя
генерал-полковник таможенной службы
В.М.МАЛИНИН
Приложение
к приказу ФТС России
от 5 февраля 2015 г. N 182
Пункты 36, 83, 101, 107, 116, 135 и 214 раздела 1 "Банки" изложить в следующей редакции:
36 | Банк ГПБ (АО) и филиалы: | 09807684 | 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1 | 7744001497 | 044525823 | 354 | 01.05.2013 | 30.04.2016 | 1 700 000 000 | 8 500 000 000 |
в г. Астрахани | 31697934 | 414024, г. Астрахань, ул. Наб. Прив. Затона, N 5, литера А | 7744001497 | 041203709 | 354/15 | 01.05.2013 | ||||
в г. Белгороде | 89685232 | 308012, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Костюкова, д. 36 г | 7744001497 | 041403800 | 354/44 | 01.05.2013 | ||||
в г. Владивостоке | 88271304 | 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, д. 5-а | 7744001497 | 040502886 | 354/42 | 01.05.2013 | ||||
в г. Волгограде | 22471349 | 400005, г. Волгоград, просп. им. В.И. Ленина, д. 56а | 7744001497 | 041806779 | 354/10 | 01.05.2013 | ||||
в г. Воронеже | 25744397 | 394018, г. Воронеж, ул. Кирова, д. 11 | 7744001497 | 042007800 | 354/49 | 01.09.2013 | ||||
в г. Екатеринбурге | 53377727 | 620075, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 134-в | 7744001497 | 046568945 | 354/26 | 01.05.2013 | ||||
в г. Иркутске | 94246210 | 664011, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 41 | 7744001497 | 042520731 | 354/35 | 01.05.2013 | ||||
в г. Казани | 65512202 | 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лево-Булачная, д. 32 | 7744001497 | 049205734 | 354/47 | 01.05.2013 | ||||
в г. Калининграде | 81600437 | 236039, Калининградская обл., г. Калининград, Ленинский просп., д. 5 | 7744001497 | 042748866 | 354/38 | 01.05.2013 | ||||
в г. Кемерово | 80290041 | 650004, Кемеровская обл., г. Кемерово, Заводской р-н, ул. Соборная, д. 3 | 7744001497 | 043207748 | 354/36 | 01.05.2013 | ||||
в г. Краснодаре | 31371888 | 350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Дмитриевская Дамба, д. 11 | 7744001497 | 040349781 | 354/2 | 01.05.2013 | ||||
в г. Красноярске | 93869251 | 660041, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д. 87Б | 7744001497 | 040436936 | 354/34 | 01.05.2013 | ||||
в г. Нижнем Новгороде | 25565097 | 603005, г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д. 3, корп. 5 | 7744001497 | 042202764 | 354/4 | 01.05.2013 | ||||
в г. Новосибирске | 56020457 | 630105, г. Новосибирск, ул. Кавалерийская, д. 2 | 7744001497 | 045004783 | 354/29 | 01.05.2013 | ||||
в г. Новом Уренгое | 32745078 | 629300, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, ул. 26 съезда КПСС, д. 4 | 7744001497 | 047195000 | 354/6 | 01.05.2013 | ||||
в г. Омске | 42041125 | 644088, г. Омск, ул. Магистральная, д. 2 | 7744001497 | 045279828 | 354/31 | 01.05.2013 | ||||
в г. Оренбурге | 46734196 | 460000, г. Оренбург, ул. Правды, д. 18 | 7744001497 | 045354854 | 354/22 | 01.05.2013 | ||||
в г. Перми | 35197157 | 614007, г. Пермь, Свердловский р-н, ул. Максима Горького, д. 77а | 7744001497 | 045773808 | 354/32 | 01.05.2013 | ||||
в г. Ростове-на-Дону | 42680115 | 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д. 20/17 | 7744001497 | 046015968 | 354/20 | 01.05.2013 | ||||
в г. Самаре | 80615589 | 443068, Самарская обл., г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Ново-Садовая, д. 106 А, стр. 1 | 7744001497 | 043601917 | 354/37 | 01.05.2013 | ||||
в г. Санкт-Петербурге | 31980179 | 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Пролетарской Диктатуры, д. 3, литера А | 7744001497 | 044030827 | 354/13 | 01.05.2013 | ||||
в г. Саратове | 26832123 | 410031, г. Саратов, ул. Валовая, д. 2/10 | 7744001497 | 046311763 | 354/11 | 01.05.2013 | ||||
в г. Ставрополе | 48592872 | 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 429 б | 7744001497 | 040702754 | 354/24 | 01.05.2013 | ||||
в г. Сургуте | 67792654 | 628417, Тюменская обл., Ханты-Мансийский АО - Югра, г. Сургут, бул. Свободы, д. 12 | 7744001497 | 047144721 | 354/48 | 01.05.2013 | ||||
в г. Томске | 28818920 | 634009, Томская обл., г. Томск, 1905 года переулок, д. 7 | 7744001497 | 046902758 | 354/12 | 01.05.2013 | ||||
в г. Туле | 09267166 | 300026, г. Тула, просп. Ленина, д. 106 | 7744001497 | 047003716 | 354/3 | 01.05.2013 | ||||
в г. Тюмени | 31420517 | 625000, Тюменская обл., городской округ город Тюмень, г. Тюмень, ул. Советская, д. 20 | 7744001497 | 047106866 | 354/14 | 01.05.2013 | ||||
в г. Уфе | 48898890 | 450022, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 138 | 7744001497 | 048073928 | 354/25 | 01.05.2013 | ||||
в г. Хабаровске | 88494317 | 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Тургенева, д. 46 | 7744001497 | 040813823 | 354/40 | 01.05.2013 | ||||
Центральный | 53923495 | 141100, Московская обл., г. Щелково, Пролетарский просп., д. 1-1а | 7744001497 | 044661837 | 354/28 | 01.05.2013 | ||||
в г. Югорске | 35330900 | 628260, Тюменская обл., Советский р-н, г. Югорск, ул. Ленина, д. 31 | 7744001497 | 047175758 | 354/5 | 01.05.2013 | ||||
в г. Южно-Сахалинске | 60739929 | 693007, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, просп. Победы, д. 30 | 7744001497 | 046401707 | 354/45 | 01.05.2013 | ||||
в г. Якутске | 86175341 | 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Аммосова, д. 18, доп. адрес: 1 - 2 этаж | 7744001497 | 049805820 | 354/39 | 01.05.2013 |
83 | ПАО "Межтопэнергобанк" и филиалы: | 29351447 | 107078, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 6 | 7701014396 | 044585237 | 2956 | 01.12.2013 | 30.11.2016 | 140 000 000 | 700 000 000 |
Сибирская дирекция | 69836700 | 630099, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д. 37 | 7701014396 | 045004728 | 2956/1 | 01.12.2013 | ||||
Петербургский | 69253967 | 191036, г. Санкт-Петербург, ул. 9-я Советская, д. 5, литера А, пом. 11Н | 7701014396 | 044030906 | 2956/2 | 01.12.2013 | ||||
Приволжский | 10997046 | 443086, Самарская обл., г. Самара, ул. Мичурина, д. 126 | 7701014396 | 043601704 | 2956/4 | 01.12.2013 | ||||
Уральский | 21494667 | 454080, Челябинская обл., г. Челябинск, просп. Ленина, д. 66 | 7701014396 | 047501836 | 2956/5 | 01.12.2013 | ||||
Южный | 37379856 | 404130, Волгоградская обл., г. Волжский, просп. Ленина, д. 9 | 7701014396 | 041856711 | 2956/3 | 01.12.2013 |
101 | ПАО "МТС-Банк" и филиалы: | 17516067 | 115432, г. Москва, пр-т Андропова, д. 18, корп. 1 | 7702045051 | 044525232 | 2268 | 01.12.2013 | 30.11.2016 | 700 000 000 | 3 500 000 000 |
Дальневосточный | 09806673 | 680000, г. Хабаровск, ул. Гоголя, д. 27 | 7702045051 | 040813838 | 2268/22 | 01.12.2013 | ||||
Иркутский | 77603878 | 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, д. 27 | 7702045051 | 042520865 | 2268/23 | 01.12.2013 | ||||
Нижегородский | 98496636 | 603006, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 117 | 7702045051 | 042202717 | 2268/16 | 01.12.2013 | ||||
Новосибирский | 88818754 | 630004, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, д. 14/2 | 7702045051 | 045003847 | 2268/21 | 01.12.2013 | ||||
в г. Ростове-на-Дону | 40576520 | 344000, г. Ростов-на-Дону, Кировский просп., д. 126/238 | 7702045051 | 046015967 | 2268/6 | 01.12.2013 | ||||
Северо-Западный | 35462642 | 197198, г. Санкт-Петербург, просп. Добролюбова, д. 16, лит. А, корп. 2 | 7702045051 | 044030893 | 2268/2 | 01.12.2013 | ||||
Ставропольский | 96198917 | 355003, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 299 | 7702045051 | 040702715 | 2268/15 | 01.12.2013 | ||||
Уральский | 75760243 | 620075, г. Екатеринбург, ул. Энгельса, д. 36 | 7702045051 | 046577925 | 2268/9 | 01.12.2013 | ||||
Уфимский | 96221094 | 450000, г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 75 | 7702045051 | 048073777 | 2268/13 | 01.12.2013 |
107 | АО "Нордеа Банк" и филиалы: | 40093098 | 125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 19, стр. 1 | 7744000398 | 044583990 | 3016 | 01.10.2014 | 30.09.2017 | 700 000 000 | 3 500 000 000 |
Екатеринбургский | 85432675 | 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 31-к | 7744000398 | 046568923 | 3016/11 | 01.10.2014 | ||||
Санкт-Петербургский | 53259034 | 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д. 20, лит. А, пом. 1Н, 2Н, 4Н, 5Н, 8Н, 14Н, Л1, Л2 | 7744000398 | 044030868 | 3016/1 | 01.10.2014 | ||||
Самарский | 14555552 | 443010, Самарская обл., г. Самара, Самарский район, ул. Чапаевская, д. 138А | 7744000398 | 043601792 | 3016/2 | 01.10.2014 | ||||
Ростовский | 83371923 | 344007, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Ленинский район, ул. Пушкинская, д. 105/79 | 7744000398 | 046027269 | 3016/9 | 01.10.2014 |
116 | ПАО Банк "ФК Открытие" и филиалы: | 17526887 | 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4 | 7706092528 | 044525985 | 2209 | 01.06.2013 | 31.05.2016 | 1 700 000 000 | 8 500 000 000 |
Екатеринбургский | 98703756 | 620075, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 12 | 7706092528 | 046577918 | 2209/14 | 01.06.2013 | ||||
Краснодарский | 87945491 | 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. им. Дзержинского, д. 7/ ул. Морская, д. 1 | 7706092528 | 040349732 | 2209/21 | 01.06.2013 | ||||
Нижегородский | 58274669 | 603006, г. Нижний Новгород, ул. Ковалихинская, д. 8 | 7706092528 | 042282881 | 2209/4 | 01.06.2013 | ||||
Новосибирский | 51725064 | 630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 44 | 7706092528 | 045005770 | 2209/1 | 01.06.2013 | ||||
РЕГИОБАНК-филиал | 40923246 | 680000, г. Хабаровск, Амурский бул., д. 18 | 7706092528 | 040813997 | 2209/27 | 01.12.2013 | ||||
Ростовский | 83382708 | 344018, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Октябрьский р-н, ул. Текучева, д. 234 | 7706092528 | 046027270 | 2209/19 | 01.06.2013 | ||||
в г. Санкт-Петербурге | 56222801 | 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д. 3, литер А | 7706092528 | 044030720 | 2209/2 | 01.06.2013 |
135 | "РИАБАНК" (АО) | 14284024 | 127055, г. Москва, Вадковский пер., д. 5, стр. 1 | 7750005563 | 044585512 | 3434 | 01.10.2014 | 30.09.2017 | 35 000 000 | 170 000 000 |
214 | ПАО "Энергомашбанк" | 05437279 | 195027, г. Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 2, корп. 2, лит. Щ | 7831000066 | 044030754 | 52 | 01.10.2013 | 30.09.2016 | 35 000 000 | 170 000 000 |
Первый заместитель начальника
Главного управления федеральных
таможенных доходов
и тарифного регулирования
Е.В.ЯГОДКИНА