Оглавление
В соответствии со статьей 142 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. N 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 48, ст. 6252; 2011, N 27, ст. 3873, N 29, ст. 4291, N 50, ст. 7351; 2012, N 53 (ч. I), ст. 7608; 2013, N 14, ст. 1656, N 26, ст. 3207, N 27, ст. 3477, N 30 (ч. I), ст. 4084, N 49 (ч. I), ст. 6340, ст. 6348, N 51, ст. 6681, ст. 6682; 2014, N 11, ст. 1098, N 19, ст. 2318, ст. 2319, ст. 2320, N 23, ст. 2928, N 48, ст. 6646; 2015, N 1 (ч. I), ст. 34) и приказом ФТС России от 6 апреля 2012 г. N 666 "Об утверждении Административного регламента Федеральной таможенной службы по предоставлению государственной услуги по ведению реестра банков, иных кредитных организаций и страховых организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов" (зарегистрирован Минюстом России 09.08.2012, регистрационный N 25160) приказываю:
1. Внести в Реестр банков, иных кредитных организаций и страховых организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, утвержденный приказом ФТС России от 2 сентября 2013 г. N 1644 (с изменениями, внесенными приказами ФТС России от 27 февраля 2015 г. N 344, от 11 марта 2015 г. N 397, от 16 марта 2015 г. N 436, от 20 марта 2015 г. N 497, от 26 марта 2015 г. N 532, от 2 апреля 2015 г. N 625, от 10 апреля 2015 г. N 664, N 665, от 14 апреля 2015 г. N 686, от 17 апреля 2015 г. N 702, от 23 апреля 2015 г. N 754, N 761 и от 29 апреля 2015 г. N 791, N 792), изменения согласно приложению к настоящему приказу.
2. Управлению по связям с общественностью (А.В. Смеляков) обеспечить опубликование настоящего приказа в официальных изданиях ФТС России и на официальном сайте ФТС России в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя руководителя ФТС России В.М. Малинина.
Руководитель
действительный государственный
советник таможенной службы
Российской Федерации
А.Ю.БЕЛЬЯНИНОВ
Приложение
к приказу ФТС России
от 12 мая 2015 г. N 880
Пункты 13, 56, 57, 59, 84, 98, 114, 141, 170 и 179 раздела 1 "Банки" изложить в следующей редакции:
13 | ПАО "Бест Эффортс Банк" | 09801026 | 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 | 7831000034 | 044525186 | 435 | 01.07.2013 | 30.06.2016 | 35 000 000 | 170 000 000 |
56 | АКБ "Инвестторгбанк" (ПАО) и филиалы: | 29293553 | 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 45 | 7717002773 | 044583267 | 2763 | 01.10.2014 | 30.09.2017 | 35 000 000 | 170 000 000 |
Балтийский | 77654976 | 197046, г. Санкт-Петербург, Петроградская набережная, д. 16, лит. А | 7717002773 | 044030784 | 2763/4 | 01.11.2014 | ||||
Вознесенский | 48217306 | 153000, г. Иваново, ул. Большая Воробьевская, д. 11а | 7717002773 | 042406772 | 2763/1 | 01.10.2014 | ||||
Волгоградский | 80192516 | 400087, г. Волгоград, ул. Невская, д. 12В | 7717002773 | 041806892 | 2763/6 | 01.10.2014 | ||||
Воронежский | 85972302 | 394036, Воронежская обл., г. Воронеж, Центральный район, ул. Фридриха Энгельса, д. 33-в | 7717002773 | 42007771 | 2763/10 | 01.11.2014 | ||||
Казанский | 85142983 | 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Островского, д. 9 | 7717002773 | 049205726 | 2763/11 | 01.10.2014 | ||||
Костромской | 85884957 | 156000, г. Кострома, ул. Чайковского, д. 17 | 7717002773 | 043469750 | 2763/13 | 01.10.2014 | ||||
Кинешемский | 57104400 | 155800, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Маршала Василевского, д. 4 | 7717002773 | 042422782 | 2763/2 | 01.10.2014 | ||||
Махачкалинский | 80430967 | 367008, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Лезгинцева, д. 47/24 | 7717002773 | 048209788 | 2763/9 | 01.11.2014 | ||||
Новосибирский | 68307678 | 630004, г. Новосибирск, просп. Димитрова, д. 1/1 | 7717002773 | 045003722 | 2763/20 | 01.11.2014 | ||||
Пензенский | 14816254 | 440026, г. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 34 | 7717002773 | 045655722 | 2763/3 | 01.11.2014 | ||||
Пермский | 65117842 | 614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 116 | 7717002773 | 045773704 | 2763/18 | 01.11.2014 | ||||
Покровский | 91027051 | 600005, Владимирская обл., г. Владимир, Октябрьский просп., д. 25 | 7717002773 | 041708741 | 2763/23 | 01.10.2014 | ||||
Ростовский | 86276734 | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Седова, д. 6/3 | 7717002773 | 046027285 | 2763/14 | 01.10.2014 | ||||
Самарский | 98036449 | 443041, г. Самара, ул. Арцыбушевская, д. 42 | 7717002773 | 043601771 | 2763/5 | 01.10.2014 | ||||
Саратовский | 96963134 | 410005, г. Саратов, ул. им. Зарубина В.С., д. 150 | 7717002773 | 046311889 | 2763/8 | 01.11.2014 | ||||
Ставропольский | 67134589 | 355017, г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, д. 23 | 7717002773 | 040702769 | 2763/21 | 01.10.2014 | ||||
Тюменский | 81313927 | 625048, г. Тюмень, ул. Малыгина, д. 4 | 7717002773 | 047130633 | 2763/7 | 01.10.2014 | ||||
Уральский | 89906058 | 620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 1 | 7717002773 | 046568941 | 2763/16 | 01.10.2014 | ||||
Хабаровский | 67918440 | 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д. 102 | 7717002773 | 040813870 | 2763/22 | 01.11.2014 | ||||
Ярославский | 87011943 | 150000, Ярославская обл., г. Ярославль, просп. Октября, д. 7 | 7717002773 | 047888719 | 2763/12 | 01.11.2014 |
57 | АО "ИнвестКапиталБанк" | 27297123 | 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Достоевского, д. 100, корп. 1 | 0278129399 | 048073891 | 2377 | 01.12.2013 | 30.11.2016 | 35 000 000 | 170 000 000 |
59 | ПАО "ИнтехБанк" и филиал: | 33863696 | 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Шигабутдина Марджани, д. 24 | 1658088006 | 049205804 | 2705 | 01.05.2014 | 30.04.2017 | 35 000 000 | 170 000 000 |
в г. Нижнекамск | 46134094 | 423581, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Дом бытовых услуг ПАО "Нижнекамскнефтехим" | 1658088006 | 049246845 | 2705/3 | 01.05.2014 |
84 | ПАО "МДМ Банк" и филиалы: | 09804094 | 115172, г. Москва, ул. Котельническая набережная, 33, стр. 1, 3 - 6 этажи | 5408117935 | 045004821 | 323 | 01.09.2013 | 31.08.2016 | 35 000 000 | 170 000 000 |
Воронежский | 61985837 | 394018, г. Воронеж, пл. Ленина, д. 14 | 5408117935 | 042007730 | 323/28 | 01.09.2013 | ||||
Екатеринбургский | 09307094 | 620075, г. Екатеринбург, ул. Максима Горького, д. 45 | 5408117935 | 046577940 | 323/11 | 01.09.2013 | ||||
Ижевский | 98788385 | 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 242 | 5408117935 | 049401735 | 323/12 | 01.09.2013 | ||||
Иркутский | 39104307 | 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 100а | 5408117935 | 042520760 | 323/49 | 01.09.2013 | ||||
Красноярский | 57318696 | 660049, г. Красноярск, пр. Мира, д. 10, пом. 76, 79 | 5408117935 | 040407599 | 323/51 | 01.09.2013 | ||||
Кузбасский | 50577182 | 650099, г. Кемерово, ул. Новоградская, д. 5В | 5408117935 | 043207784 | 323/1 | 01.09.2013 | ||||
Курганский | 07878059 | 640003, г. Курган, ул. К. Мяготина, д. 56/1 | 5408117935 | 043735881 | 323/14 | 01.09.2013 | ||||
в г. Москва | 62728901 | 115172, г. Москва, Котельническая набережная, д. 33, стр. 1, 1 - 2 этажи | 5408117935 | 044525495 | 323/52 | 01.09.2013 | ||||
Омский | 51624958 | 644010, г. Омск, ул. Декабристов, д. 128 | 5408117935 | 045209816 | 323/53 | 01.09.2013 | ||||
Пермский | 98073746 | 614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7а | 5408117935 | 045773894 | 323/18 | 01.09.2013 | ||||
Ростовский | 65401508 | 344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 166 | 5408117935 | 046015290 | 323/39 | 01.09.2013 | ||||
Санкт-Петербургский | 62995476 | 197022, г. Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект, д. 53 | 5408117935 | 044030722 | 323/40 | 01.09.2013 | ||||
Ставропольский | 62623740 | 355017, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 217 | 5408117935 | 040702791 | 323/43 | 01.09.2013 | ||||
Тверской | 61908771 | 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 20 | 5408117935 | 042809974 | 323/46 | 01.09.2013 | ||||
Томский | 25968300 | 634029, г. Томск, ул. Белинского, д. 15а | 5408117935 | 046902759 | 323/2 | 01.09.2013 | ||||
Тюменский | 73147515 | 625000, г. Тюмень, ул. Максима Горького, д. 68, корп. 1 1/1 | 5408117935 | 047106621 | 323/20 | 01.09.2013 | ||||
Уфимский | 97965388 | 450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Свердлова, д. 90 | 5408117935 | 048071908 | 323/21 | 01.09.2013 | ||||
Хабаровский | 76363001 | 680000, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д. 123 | 5408117935 | 040813825 | 323/8 | 01.09.2013 | ||||
Челябинский | 99225603 | 454084, г. Челябинск, ул. Калинина, д. 4-а | 5408117935 | 047501802 | 323/57 | 01.09.2013 |
98 | АО "Меткомбанк" | 09108414 | 162623, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Краснодонцев, д. 57а | 3528017287 | 041946747 | 901 | 01.06.2013 | 31.05.2016 | 35 000 000 | 170 000 000 |
114 | АКБ "ОБПИ" (ПАО) | 29284797 | 121069, г. Москва, Мерзляковский пер., д. 20, стр. 1 | 7702281122 | 044579776 | 2626 | 01.04.2013 | 31.03.2016 | 35 000 000 | 170 000 000 |
141 | ПАО РОСБАНК и филиалы: | 17522116 | 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34 | 7730060164 | 044525256 | 2272 | 01.04.2013 | 31.03.2016 | 35 000 000 | 170 000 000 |
Восточно-Сибирский | 74876943 | 660049, г. Красноярск, просп. Мира, д. 7а | 7730060164 | 040407388 | 2272/62 | 01.04.2013 | ||||
Дальневосточный | 74965931 | 690091, г. Владивосток, ул. Уборевича, д. 11 | 7730060164 | 040507871 | 2272/72 | 01.04.2013 | ||||
Западно-Сибирский | 77554016 | 630007, г. Новосибирск, Красный просп., д. 1 | 7730060164 | 045005812 | 2272/80 | 01.04.2013 | ||||
Краснодарский | 73295233 | 350049, г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. Олимпийская/им. Тургенева, д. 8/135/1 | 7730060164 | 040362757 | 2272/87 | 01.08.2013 | ||||
Приволжский | 74449804 | 603000, г. Нижний Новгород, ул. Новая, д. 17Б | 7730060164 | 042202747 | 2272/24 | 01.05.2013 | ||||
Северо-Западный | 73340850 | 191186, г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 13 | 7730060164 | 044030778 | 2272/70 | 01.04.2013 | ||||
Уральский | 75744563 | 620014, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 41 | 7730060164 | 046577903 | 2272/38 | 01.05.2015 | ||||
Уфимский | 94253629 | 450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 145 | 7730060164 | 048073939 | 2272//82 | 01.04.2013 | ||||
Южный | 73295233 | 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Советская, д. 7/1 | 7730060164 | 046015239 | 2272/26 | 01.04.2013 | ||||
Ярославский | 75150935 | 150003, г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6 | 7730060164 | 047888704 | 2272/23 | 01.05.2013 |
170 | Банк СОЮЗ (АО) | 17534194 | 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1 | 7714056040 | 044585122 | 2307 | 01.08.2013 | 31.07.2016 | 345 000 000 | 1 700 000 000 |
179 | АО "ТУСАРБАНК" | 29292070 | 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 17/2, стр. 2 | 7708000628 | 044599755 | 2712 | 01.06.2013 | 31.05.2016 | 35 000 000 | 170 000 000 |
Первый заместитель
начальника Главного управления
федеральных таможенных доходов
и тарифного регулирования
Е.В.ЯГОДКИНА