Оглавление
В соответствии со статьей 142 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. N 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 48, ст. 6252; 2011, N 27, ст. 3873, N 29, ст. 4291, N 50, ст. 7351; 2012, N 53 (ч. I), ст. 7608; 2013, N 14, ст. 1656, N 26, ст. 3207, N 27, ст. 3477, N 30 (ч. I), ст. 4084, N 49 (ч. I), ст. 6340, ст. 6348, N 51, ст. 6681, ст. 6682; 2014, N 11, ст. 1098, N 19, ст. 2318, ст. 2319, ст. 2320, N 23, ст. 2928, N 48, ст. 6646; 2015, N 1 (ч. I), ст. 34, N 10, ст. 1393, N 14, ст. 2010, ст. 2013, ст. 2022, N 29 (ч. I), ст. 4339) и приказом ФТС России от 6 апреля 2012 г. N 666 "Об утверждении Административного регламента Федеральной таможенной службы по предоставлению государственной услуги по ведению реестра банков, иных кредитных организаций и страховых организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов" (зарегистрирован Минюстом России 09.08.2012, регистрационный N 25160) приказываю:
1. Внести в Реестр банков, иных кредитных организаций и страховых организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, утвержденный приказом ФТС России от 2 сентября 2013 г. N 1644 (с изменениями, внесенными приказами ФТС России от 31 августа 2015 г. N 1785, от 9 сентября 2015 г. N 1838 и от 9 сентября 2015 г. N 1840), изменения согласно приложению к настоящему приказу.
2. Управлению по связям с общественностью (А.В. Смеляков) обеспечить опубликование настоящего приказа в официальных изданиях ФТС России и на официальном сайте ФТС России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Подпункты "а", "б" и "д" приложения к настоящему приказу вступают в силу с 1 октября 2015 года.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
И.о. руководителя
генерал-полковник
таможенной службы
В.М.МАЛИНИН
Приложение
к приказу ФТС России
от 29 сентября 2015 г. N 1958
В раздел "Банки" внести следующие изменения:
а) пункты 8, 23, 35 и 192 исключить;
б) пункты 11, 12, 18, 78, 89, 97, 101 и 125 изложить в следующей редакции:
11 | ОАО "АКИБАНК" и филиалы: | 13001981 | 423818, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Мира, д. 88 А | 1650002455 | 049240803 | 2587 | 01.10.2015 | 30.09.2018 | 140 000 000 | 700 000 000 |
в г. Казани | 54427444 | 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Московская, д. 27 | 1650002455 | 049205916 | 2587/2 | 01.10.2015 | ||||
в г. Москве | 59893921 | 129090, г. Москва, 1-й Коптельский пер., д. 18, стр. 1 | 1650002455 | 044583531 | 2587/4 | 01.10.2015 | ||||
в г. Уфе | 75810998 | 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Мингажева, д. 40/1 | 1650002455 | 048073936 | 2587/6 | 01.10.2015 |
12 | ЗАО АКБ "Алеф-Банк" | 17507909 | 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 21/33, корп. 1 | 7710050376 | 044579226 | 2119 | 01.10.2015 | 30.09.2018 | 35 000 000 | 170 000 000 |
18 | ПАО "БИНБАНК" и филиалы: | 17543549 | 121471, г. Москва, ул. Гродненская, д. 5а | 7731025412 | 044525205 | 2562 | 01.06.2013 | 31.05.2016 | 700 000 000 | 3 500 000 000 |
в г. Екатеринбурге | 77907986 | 620027, г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д. 11а | 7731025412 | 046577908 | 2562/19 | 01.06.2013 | ||||
в г. Ростове-на-Дону | 57505932 | 344019, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, д. 32/65 | 7731025412 | 046015215 | 2562/11 | 01.06.2013 | ||||
в г. Санкт-Петербурге | 50040619 | 196070, г. Санкт-Петербург, Московский просп., д. 173, пом. 3Н, лит. А | 7731025412 | 044030796 | 2562/7 | 01.06.2013 | ||||
в г. Ульяновске | 25411595 | 432017, г. Ульяновск, ул. Матросова, д. 33 | 7731025412 | 047308887 | 2562/10 | 01.12.2014 |
78 | ОАО "Банк Москвы" | 29292940 | 107996, г. Москва, ул. Рождественка, д. 8/15, стр. 3 | 7702000406 | 044525219 | 2748 | 01.10.2015 | 30.09.2018 | 1 700 000 000 | 8 500 000 000 |
89 | ПАО "МТС-Банк" и филиалы: | 17516067 | 115432, г. Москва, пр-т Андропова, д. 18, корп. 1 | 7702045051 | 044525232 | 2268 | 01.12.2013 | 30.11.2016 | 700 000 000 | 3 500 000 000 |
Дальневосточный | 09806673 | 680000, г. Хабаровск, ул. Гоголя, д. 27 | 7702045051 | 040813838 | 2268/22 | 01.12.2013 | ||||
Новосибирский | 88818754 | 630004, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, д. 14/2 | 7702045051 | 045003847 | 2268/21 | 01.12.2013 | ||||
в г. Ростове-на-Дону | 40576520 | 344000, г. Ростов-на-Дону, Кировский просп., д. 126/238 | 7702045051 | 046015967 | 2268/6 | 01.12.2013 | ||||
Северо-Западный | 35462642 | 197198, г. Санкт-Петербург, просп. Добролюбова, д. 16, лит. А, корп. 2 | 7702045051 | 044030893 | 2268/2 | 01.12.2013 | ||||
Ставропольский | 96198917 | 355003, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 299 | 7702045051 | 040702715 | 2268/15 | 01.12.2013 | ||||
Уральский | 75760243 | 620075, г. Екатеринбург, ул. Энгельса, Д. 36 | 7702045051 | 046577925 | 2268/9 | 01.12.2013 | ||||
Уфимский | 96221094 | 450000, г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 75 | 7702045051 | 048073777 | 2268/13 | 01.12.2013 |
97 | АО "Нордеа Банк" и филиал: | 40093098 | 125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 19, стр. 1 | 7744000398 | 044583990 | 3016 | 01.10.2014 | 30.09.2017 | 700 000 000 | 3 500 000 000 |
Санкт-Петербургский | 53259034 | 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д. 20, лит. А, пом. 1Н, 2Н, 4Н, 5Н, 8Н, 14Н, Л1, Л2 | 7744000398 | 044030868 | 3016/1 | 01.10.2014 |
101 | АКИБ "ОБРАЗОВАНИЕ" (АО) и филиалы: | 17508783 | 119296, г. Москва, Ленинский просп., д. 63/2, корп. 1 | 7736017052 | 044525719 | 1521 | 01.10.2014 | 30.09.2017 | 140 000 000 | 700 000 000 |
Горно-Алтайский | 66663943 | 649006, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 73 | 7736017052 | 048405720 | 1521/8 | 01.10.2014 | ||||
Краснодарский | 91126267 | 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. им. Кирова/ул. Длинная, д. 126/82 | 7736017052 | 040349765 | 1521/9 | 01.10.2014 | ||||
в г. Новосибирск | 73966911 | 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 86 | 7736017052 | 045004793 | 1521/2 | 01.10.2014 | ||||
Пермский | 48402216 | 614000, г. Пермь, Ленинский район, ул. Советская, д. 46 | 7736017052 | 045773729 | 1521/12 | 01.10.2015 | ||||
Ростовский | 38434882 | 344082, г. Ростов-на-Дону, Ленинский район, ул. Пушкинская, д. 25/67 | 7736017052 | 046029311 | 1521/11 | 01.10.2014 | ||||
Самарский | 67023855 | 443099, г. Самара, ул. Алексея Толстого, д. 116 В | 7736017052 | 043601826 | 1521/6 | 01.10.2014 | ||||
Санкт-Петербург | 64223602 | 197046, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 3, литера Б | 7736017052 | 044030718 | 1521/5 | 01.10.2014 | ||||
Тверской | 67241919 | 170100, г. Тверь, ул. Симеоновская, д. 41 | 7736017052 | 042809998 | 1521/7 | 01.10.2014 | ||||
в г. Тула | 81268457 | 300041, г. Тула, Центральный район, ул. Оборонная, д. 25 | 7736017052 | 047003720 | 1521/3 | 01.10.2014 | ||||
Южный | 36515317 | 386200, Республика Ингушетия, станица Орджоникидзевская, ул. Р. Люксембург, 40 | 7736017052 | 042618799 | 1521/1 | 01.10.2014 |
125 | ОАО "АБ "РОССИЯ" и филиалы: | 09804148 | 191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, литера А | 7831000122 | 044030861 | 328 | 01.11.2013 | 31.10.2016 | 1 700 000 000 | 8 500 000 000 |
Байконурский | 19573201 | 468320, Республика Казахстан, г. Байконур, ул. Советской Армии, д. 11 | 7831000122 | 040037471 | 328/22 | 01.10.2015 | ||||
Белгородский | 45807912 | 308000, г. Белгород, просп. Славы, д. 41 | 7831000122 | 041403810 | 328/3 | 01.11.2013 | ||||
Волгоградский | 37388281 | 400001, г. Волгоград, ул. им. Калинина, д. 13 | 7831000122 | 041806708 | 328/17 | 01.11.2013 | ||||
Воронежский | 67609638 | 394006, г. Воронеж, пер. Красноармейский, д. 12А | 7831000122 | 042007677 | 328/5 | 01.11.2013 | ||||
Кировский | 67586021 | 610000, г. Киров, ул. Свободы, д. 91 | 7831000122 | 043304756 | 328/16 | 01.11.2013 | ||||
Королевский | 23455223 | 141070, Московская обл., г. Королев, ул. Богомолова, д. 4 | 7831000122 | 044661444 | 328/19 | 01.10.2015 | ||||
Курский | 47912949 | 305000, г. Курск, ул. Радищева, д. 7 | 7831000122 | 043807743 | 328/4 | 01.11.2013 | ||||
Липецкий | 87461184 | 398059, г. Липецк, ул. Октябрьская, д. 3 | 7831000122 | 044225712 | 328/12 | 01.11.2013 | ||||
Московский | 54858908 | 121069, г. Москва, Мерзляковский пер., д. 18, стр. 2 | 7831000122 | 044525112 | 328/1 | 01.11.2013 | ||||
Нижегородский | 37518186 | 603005, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 26/11 | 7831000122 | 042202876 | 328/18 | 01.11.2013 | ||||
Орловский | 67112932 | 302028, г. Орел, ул. Тургенева, д. 23, пом. 6А | 7831000122 | 045402723 | 328/7 | 01.11.2013 | ||||
Пермский | 67271926 | 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 54 | 7831000122 | 045773711 | 328/14 | 01.11.2013 | ||||
Пензенский | 76754948 | 440000, г. Пенза, ул. Славы, д. 5 | 7831000122 | 045655708 | 328/9 | 01.11.2013 | ||||
Рязанский | 42328111 | 390000, г. Рязань, ул. Соборная, д. 23 | 7831000122 | 046126738 | 328/2 | 01.11.2013 | ||||
Смоленский | 23235473 | 214018, г. Смоленск, ул. Ново-Рославльская, д. 3-а | 7831000122 | 046614744 | 328/8 | 01.11.2013 | ||||
Тамбовский | 63288663 | 392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 11а | 7831000122 | 046850810 | 328/10 | 01.11.2013 | ||||
Тверской | 67244970 | 170000, г. Тверь, ул. Крылова, д. 40/29 | 7831000122 | 042809909 | 328/6 | 01.11.2013 | ||||
Тульский | 67614326 | 300041. г. Тула, Центральный район, ул. Благовещенская, д. 6 | 7831000122 | 047003764 | 328/11 | 01.11.2013 | ||||
Уфимский | 86140526 | 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 5/4 | 7831000122 | 048073914 | 328/13 | 01.11.2013 | ||||
Центральный | 68125115 | 142770, г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, д. 101, корп. 5 | 7831000122 | 044599132 | 328/15 | 01.11.2013 |
в) пункты 31, 45, 54, 98, 107, 109, 114, 134, 151 и 165 изложить в следующей редакции:
31 | КБ "Гаранти Банк - Москва" (АО) | 42947989 | 123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 8, стр. 1 | 7703120537 | 044525347 | 3275 | 01.07.2015 | 30.06.2018 | 35 000 000 | 170 000 000 |
45 | ПАО "Запсибкомбанк" | 09268282 | 625000, г. Тюмень, ул. 8 Марта, д. 1 | 7202021856 | 047130639 | 918 | 01.06.2013 | 31.05.2016 | 345 000 000 | 1 700 000 000 |
54 | КБ "ИНТЕРКОММЕРЦ" (ООО) | 09307562 | 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 2 - 4 - 6, стр. 10 | 7704045650 | 044525626 | 1657 | 01.12.2014 | 30.11.2017 | 35 000 000 | 170 000 000 |
98 | ОАО "НК Банк" | 29465091 | 125047, г. Москва, Миусская пл., д. 2 | 7734205131 | 044525278 | 2755 | 01.11.2013 | 31.10.2016 | 35 000 000 | 170 000 000 |
107 | АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО) и филиалы: | 17504207 | 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 14 | 7703074601 | 044585259 | 2110 | 01.10.2014 | 30.09.2017 | 345 000 000 | 1 700 000 000 |
в г. Санкт-Петербурге | 11144050 | 191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 6, литера А, пом. 16Н | 7703074601 | 044030914 | 2110/1 | 01.10.2014 |
109 | ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" | 33618850 | 690106, г. Владивосток, Партизанский просп., д. 44 | 2539013067 | 040507803 | 2733 | 01.03.2014 | 28.02.2017 | 140 000 000 | 700 000 000 |
114 | ООО "Промсельхозбанк" и филиал: | 09251548 | 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 62 | 6449011425 | 044525771 | 538 | 01.11.2013 | 31.10.2016 | 35 000 000 | 170 000 000 |
в г. Энгельсе | 62841342 | 413100, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Маяковского, д. 48А | 6449011425 | 046375892 | 538/3 | 01.11.2013 |
134 | КБ "РЭБ" (ЗАО) | 24153783 | 105062, г. Москва, пер. Подсосенский, д. 30, стр. 3 | 6167007639 | 044525783 | 2211 | 01.07.2014 | 30.06.2017 | 140 000 000 | 700 000 000 |
151 | Банк "Солидарность" АО | 17526367 | 119334, г. Москва, Ленинский просп., д. 37, корп. 1 | 7736188731 | 044583664 | 1555 | 01.03.2013 | 29.02.2016 | 35 000 000 | 170 000 000 |
165 | АКБ "Трансстройбанк" (АО) | 17667493 | 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 94 | 7730059592 | 044579326 | 2807 | 01.03.2013 | 29.02.2016 | 35 000 000 | 170 000 000 |
г) дополнить подпунктом 194 следующего содержания:
194 | ОАО "АИКБ "Татфондбанк" | 33863839 | 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чернышевского, д. 43/2 | 1653016914 | 049205815 | 3058 | 01.04.2015 | 31.03.2018 | 345 000 000 | 1 700 000 000 |
Московский | 80750885 | 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 14 | 1653016914 | 044583831 | 3058/11 | 01 04.2015 | ||||
Челнинский | 57267450 | 423810, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Хасана Туфана, д. 12 (2/18) | 1653016914 | 049232922 | 3058/2 | 01.04.2015 | ||||
Петербургский | 89008901 | 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69 - 71, литер А | 1653016914 | 044030899 | 3058/13 | 01.04.2015 |
д) дополнить подпунктами 195 - 200 следующего содержания:
195 | ООО КБ "Агросоюз" и филиалы: | 09620230 | 101000, г. Москва, пер. Уланский, д. 13, стр. 1 | 5610000466 | 044585322 | 1459 | 01.10.2015 | 30.09.2018 | 35 000 000 | 170 000 000 |
Оренбургский | 91842609 | 460018, г. Оренбург, ул. Сухарева/ул. Терешковой, д. 117/24 | 5610000466 | 045354870 | 1459/3 | 01.10.2015 | ||||
Санкт-Петербургский | 67421449 | 199178, г. Санкт-Петербург, 3-я линия Васильевского острова, д. 62, литера А | 5610000466 | 044030750 | 1459/2 | 01.10.2015 |
196 | ООО "Внешпромбанк" | 40133419 | 119991, г. Москва, Комсомольский просп., д. 42, стр. 1 | 7705038550 | 044525455 | 3261 | 01.10.2015 | 30.09.2018 | 700 000 000 | 3 500 000000 |
197 | АО "Банк Интеза" | 17512023 | 101000, г. Москва, Петроверигский пер., д. 2 | 7708022300 | 044525922 | 2216 | 01.10.2015 | 30.09.2018 | 345 000 000 | 1 700 000 000 |
198 | АКБ "РосЕвроБанк" (ОАО) | 40198845 | 119991, г. Москва, ул. Вавилова, д. 24 | 7701219266 | 044585777 | 3137 | 01.10.2015 | 30.09.2018 | 700 000 000 | 3 500 000 000 |
199 | ОАО "ТЭМБР-БАНК" | 29293916 | 127473, г. Москва, 1-й Волконский пер., д. 10 | 7707283980 | 044585166 | 2764 | 01.10.2015 | 30.09.2018 | 35 000 000 | 170 000 000 |
200 | АКБ "Форштадт" (АО) | 11921234 | 460001, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 35/1 | 5610032972 | 045354860 | 2208 | 01.10.2015 | 30.09.2018 | 35 000 000 | 170 000 000 |
Заместитель
начальника Главного управления
федеральных таможенных доходов
и тарифного регулирования
А.В.ГОЛОВ