Письмо ГТК РФ от 16.10.1996 N 01-15/18522
О Перечне радиоизотопной продукции, при таможенном оформлении которой не требуется лицензия МВЭС России

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО от 16 октября 1996 г. N 01-15/18522

Во исполнение пункта 4 Положения о порядке вывоза из Российской Федерации и ввоза в Российскую Федерацию радиоактивных веществ и изделий на их основе, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 1996 г. N 291 (приложение к Приказу ГТК России от 7 мая 1996 г. N 277) направляем Перечень радиоизотопной продукции, при таможенном оформлении которой не требуется лицензия МВЭС России, утвержденный МВЭС России, Минатомом России, Минздравмедпромом России и Госатомнадзором России.

Заместитель Председателя
ГТК РФ
С.М.БЕКОВ

Приложение
к письму ГТК России
от 16.10.96 N 01-15/18522

ПЕРЕЧЕНЬ РАДИОИЗОТОПНОЙ ПРОДУКЦИИ, ДЛЯ ВВОЗА И ВЫВОЗА КОТОРОЙ СОГЛАСНО ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 16 МАРТА 1996 Г. N 291 НЕ ТРЕБУЕТСЯ ЛИЦЕНЗИЯ МВЭС РОССИИ

1. Вывоз радиофармацевтических препаратов и наборов для радиоиммунологического анализа на основе радионуклидов:

 N  
п/п 
Наименование радионуклида 
  N  
 п/п 
Наименование радионуклида 
1.1 
Фосфор-32                 
1.10 
Йод-123                   
1.2 
Хром-51                   
1.11 
Йод-125                   
1.3 
Железо-59                 
1.12 
Йод-131                   
1.4 
Галлий-67                 
1.13 
Ксенон-133                
1.5 
Стронций-85               
1.14 
Иттербий-169              
1.6 
Иттрий-90                 
1.15 
Ртуть-197                 
1.7 
Технеций-99м              
1.16 
Золото-198                
1.8 
Индий-111                 
1.17 
Таллий-201                
1.9 
Индий-113м                

2. Соединения, препараты и изделия на основе радионуклидов с периодом полураспада менее 10 дней (за исключением ввоза изделий медицинского назначения).

 N  
п/п 
Наименование радионуклида 
  N  
 п/п 
Наименование радионуклида 
2.1 
Фтор-18                   
2.13 
Технеций-99м              
2.2 
Натрий-24                 
2.14 
Кадмий-115                
2.3 
Калий-42                  
2.15 
Индий-111                 
2.4 
Кальций-47                
2.16 
Индий-113м                
2.5 
Скандий-47                
2.17 
Йод-123                   
2.6 
Скандий-48                
2.18 
Йод-131                   
2.7 
Марганец-52               
2.19 
Йод-132                   
2.9 
Галлий-67                 
2.21 
Ксенон-133                
2.10
Бром-82                   
2.22 
Рений-188                 
2.11
Иттрий-90                 
2.23 
Золото-198                
2.12
Молибден-99               
2.24 
Таллий-201                

3. Радиозотопная продукция с малым содержанием радиоактивных веществ, не попадающих под действие "Правил безопасности при транспортировании радиоактивных веществ (ПБТРВ-73)" (Приложение 1): за исключением продукции на основе изотопов, перечисленных в п. 4.

3.1. Образцовые радионуклидные источники бета - излучения, суммарное значение активности радионуклидов в которых не превышает 10 мкКи;

3.2. Образцовые спектрометрические радионуклидные источники, суммарное значение активности радионуклидов в которых не превышает:

для источников альфа - излучения типа "ОСАИ" - 1 мкКи;

для источников гамма - излучения типа "ОСГИ" - 100 мкКи;

3.3. Образцовые радиоактивные растворы:

3.3.1. На основе радионуклида америций-241, значение активности которых не превышает 1 мкКи;

3.3.2. На основе прочих радионуклидов, значение активности которых не превышает 100 мкКи.

4. Радионуклидные источники и препараты с малым содержанием радиоактивных веществ, не попадающих под действие "Правил безопасности при транспортировке радиоактивных веществ (ПБТРВ-73)" (Приложение 1), за исключением:

 N  
п/п 
Наименование радионуклида 
  N  
 п/п 
Наименование радионуклида 
4.1 
Трития (при вывозе)       
4.7  
Изотопов плутония         
4.2 
Полония-210 (при вывозе)  
4.8  
Нептуния-237              
4.3 
Радия-226 (при вывозе)    
4.9  
Изотопов кюрия-242,243,244
(при вывозе)              
4.4 
Изотопов тория            
4.5 
Изотопов урана            
4.10 
Изотопов калифорния-250,  
252 (при вывозе)          
4.6 
 Урана природного         

Заместитель Министра
здравоохранения
Российской Федерации
А.Е.ВИЛЬКЕН

Заместитель Министра
Внешних экономических связей
Российской Федерации
В.Г.КАРАСТИН

Первый заместитель Министра
Российской Федерации
по атомной энергии
Л.Д.РЯБЕВ

Заместитель Председателя
Федерального надзора
Российской Федерации
по ядерной и радиационной
безопасности
А.Н.ЖОКИН

Приложение 1

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ (ПБТРВ-73)

Предельно допустимая активность радиоактивных веществ, помещаемых для перевозки в упаковочный комплект типа А, и предельно допустимая активность радиоактивных веществ, на которые не распространяются настоящие Правила

┌──────────────┬───────────────┬──────────────┬──────────────────┐
│    Изотоп    │   Период      │Предельно     │Предельно допусти-│
│              │   полураспада │допустимая    │мая активность    │
│              │               │активность    │радиоактивных ве- │
│              │               │радиоактивных │ществ, на которые │
│              │               │веществ, кюри │не распространяют-│
│              │               ├───────┬──────┤ся настоящие Пра- │
│              │               │особо- │неосо-│вила, мккюри      │
│              │               │го ви- │бого  │                  │
│              │               │да <*> │вида  │                  │
├──────────────┼───────────────┼───────┼──────┼──────────────────┤
│Тритий        │12,26 года     │1000   │1000  │      10000       │
│Бериллий-7    │53,61 суток    │ 300   │ 300  │       1000       │
│Углерод-14    │5568 лет       │1000   │ 100  │       1000       │
│Фтор-18       │1,87 ч.        │  20   │  20  │       1000       │
│Натрий-22     │2,6 года       │   8   │   8  │        100       │
│Натрий-24     │14,9 ч.        │   5   │   5  │        100       │
│Магний-28     │21,3 ч.        │   6   │   6  │       6000       │
│Кремний-31    │2,62 ч.        │ 100   │ 100  │       1000       │
│Фосфор-32     │14,5 дня       │  30   │  30  │        100       │
│Сера-35       │87,1 дня       │1000   │ 300  │        100       │
│Хлор-36       │3,03 x 10E5 лет│ 300   │  30  │        100       │
│Хлор-38       │37,7 мин.      │  10   │  10  │       1000       │
│Аргон-37      │35 дней        │1000   │1000  │       1000       │
│Калий-42      │12,5 дня       │  10   │  10  │        100       │
│Кальций-45    │153  дня       │1000   │  40  │        100       │
│Кальций-47    │4,7  дня       │  20   │  20  │        100       │
│Скандий-46    │84,1 дня       │   8   │   8  │        100       │
│Скандий-47    │3,4  дня       │ 200   │ 200  │        100       │
│Скандий-48    │1,83 дня       │   5   │   5  │        100       │
│Ванадий-48    │16,2 дня       │   6   │   6  │        100       │
│Хром-51       │27,8 дня       │ 600   │ 600  │       1000       │
│Марганец-52   │5,7  дня       │   5   │   5  │        100       │
│Марганец-54   │291 день       │  20   │  20  │        100       │
│Марганец-56   │2,6 ч.         │   5   │   5  │        100       │
│Железо-55     │3 года         │1000   │1000  │       1000       │
│Железо-59     │45 дней        │  10   │  10  │        100       │
│Кобальт-56    │77,3 дня       │   5   │   5  │        500       │
│Кобальт-57    │270 дней       │  90   │  90  │        100       │
│Кобальт-58т   │9,1 ч.         │1000   │1000  │        100       │
│Кобальт-58    │71,3 дня       │  20   │  20  │        100       │
│Кобальт-60    │5,25 года      │   7   │   7  │        100       │
│Никель-59     │8 x 10E4 лет   │1000   │ 900  │        100       │
│Никель-63     │79,8 года      │1000   │ 100  │        100       │
│Никель-65     │2,56 ч.        │  10   │  10  │        100       │
│Медь-64       │12,8 ч.        │  80   │  80  │       1000       │
│Цинк-65       │245 дней       │  30   │  30  │        100       │
│Цинк-69т      │51 мин.        │ 300   │ 300  │        100       │
│Цинк-69       │14 ч.          │  40   │  40  │       1000       │
│Германий-71   │11,3 дня       │1000   │1000  │       1000       │
│Галлий-72     │14 ч.          │   7   │   7  │        100       │
│Мышьяк-73     │76 дней        │1000   │ 400  │        100       │
│Мышьяк-74     │17,5 дня       │  20   │  20  │        100       │
│Родий-105     │36,5 ч.        │ 200   │ 200  │        100       │
│Палладий-103  │17 дней        │1000   │ 700  │        100       │
│Палладий-109  │13,6 ч.        │ 100   │ 100  │        100       │
│Серебро-105   │39 дней        │  40   │  40  │        100       │
│Серебро-110т  │270 дней       │   7   │   7  │        100       │
│Серебро-111   │7,6 дня        │ 100   │ 100  │        100       │
│Кадмий-109    │470 дней       │1000   │  70  │        100       │
│Кадмий-115т   │43 дня         │  30   │  30  │        100       │
│Кадмий-115    │2,3 дня        │  80   │  80  │        100       │
│Индий-113т    │112 мин.       │  60   │  60  │       1000       │
│Индий-114т    │49 дней        │  30   │  20  │        100       │
│Индий-115т    │4,5 ч.         │ 100   │ 100  │       1000       │
│Олово-113 +   │130 дней       │  60   │  60  │        100       │
│индий-113т    │               │       │      │                  │
│Олово-115     │9,4  дня       │  10   │  10  │        100       │
│Сурьма-122    │2,75 дня       │  30   │  30  │        100       │
│Сурьма-124    │60,1 дня       │   5   │   5  │         10       │
│Сурьма-125    │2 года         │  40   │  30  │        100       │
│Теллур-125т   │58 дней        │1000   │ 100  │        100       │
│Теллур-127т   │105 дней       │ 300   │  40  │        100       │
│Теллур-127    │9,35 ч.        │ 300   │ 300  │        100       │
│Теллур-129т   │33 дня         │  30   │  30  │        100       │
│Теллур-129    │74 мин.        │ 100   │ 100  │       1000       │
│Теллур-131т   │30 ч.          │  10   │  10  │        100       │
│Теллур-132    │3,2 дня        │   7   │   7  │        100       │
│Йод-125       │60 дней        │1000   │  70  │        100       │
│Йод-126       │13,3 дня       │  40   │  10  │         10       │
│Йод-129       │1,72 x 10E4 лет│1000   │   2  │         10       │
│Йод-131       │8,06 дня       │  40   │  10  │         10       │
│Йод-132       │2,3 ч.         │   7   │   7  │        100       │
│Йод-133       │20,9 ч.        │  30   │  30  │        100       │
│Йод-134       │54 мин.        │   8   │   8  │        100       │
│Йод-135       │6,75 ч.        │  10   │  10  │        100       │
│Мышьяк-76     │26,75 ч.       │  10   │  10  │        100       │
│Мышьяк-77     │39 ч.          │ 300   │ 300  │        100       │
│Селен-75      │127 дней       │  40   │  40  │        100       │
│Бром-82       │35,87 ч.       │   6   │   6  │        100       │
│Рубидий-86    │18,66 дня      │  30   │  30  │        100       │
│Стронций-85т  │70 мин.        │  80   │  80  │        100       │
│Стронций-85   │65 дней        │  30   │  30  │        100       │
│Стронций-89   │51 день        │ 100   │  40  │        100       │
│Стронций-90   │28,4 года      │  10   │ 0,4  │         10       │
│Стронций-91   │9,7 ч.         │  10   │  10  │        100       │
│Стронций-92   │2,6 ч.         │  10   │  10  │        100       │
│Иттрий-90     │2,68 дня       │  10   │  10  │        100       │
│Иттрий-91т    │50,3 мин.      │  30   │  30  │       1000       │
│Иттрий-91     │57,5 дня       │  30   │  30  │        100       │
│Иттрий-92     │3,4 ч.         │  10   │  10  │        100       │
│Иттрий-93     │11 ч.          │  10   │  10  │        100       │
│Цирконий-93   │1,1 x 10E6 лет │1000   │ 200  │        100       │
│Цирконий-95   │65 дней        │  20   │  20  │        100       │
│Цирконий-97   │17 ч.          │  20   │  20  │       1000       │
│Ниобий-93т    │10 лет         │1000   │ 200  │        100       │
│Ниобий-95     │35 дней        │  20   │  20  │        100       │
│Ниобий-97     │74 мин.        │  20   │  20  │       1000       │
│Молибден-99   │67 ч.          │ 100   │ 100  │        100       │
│Технеций-96т  │52 мин.        │1000   │1000  │       1000       │
│Технеций-96   │4,2  дня       │   6   │   6  │        100       │
│Технеций-97т  │91 день        │1000   │ 200  │        100       │
│Технеций-97   │10E4 лет       │1000   │ 400  │        100       │
│Технеций-99т  │6,04 ч.        │ 100   │ 100  │       1000       │
│Технеций-99   │2,12 x 10E6 лет│1000   │  80  │        100       │
│Рутений-97    │2,44 дня       │  80   │  80  │        100       │
│Рутений-103   │39,8 дня       │  30   │  30  │        100       │
│Рутений-105   │4,4 ч.         │  20   │  20  │        100       │
│Рутений-106   │1 год          │  10   │   7  │         10       │
│Родий-103т    │57 мин.        │1000   │1000  │       1000       │
│Эрбий-171     │7,8 ч.         │  50   │  50  │        100       │
│Тулий-170     │127 дней       │ 300   │  40  │         10       │
│Тулий-171     │680 дней       │1000   │ 100  │        100       │
│Иттербий-175  │4,2 дня        │ 400   │ 400  │        100       │
│Лютеций-177   │6,8  дня       │ 300   │ 300  │        100       │
│Гафний-181    │45 дней        │  30   │  30  │        100       │
│Тантал-182    │111 дней       │  20   │  20  │        100       │
│Вольфрам-181  │145 дней       │ 200   │ 100  │        100       │
│Вольфрам-185  │74,5 дня       │1000   │ 100  │        100       │
│Вольфрам-187  │24 ч.          │  40   │  40  │        100       │
│Рений-186     │3,8  дня       │ 100   │ 100  │        100       │
│Рений-188     │16,7 ч.        │  10   │  10  │        100       │
│Осмий-185     │94,3 дня       │  20   │  20  │        100       │
│Осмий-191т    │14 ч.          │ 200   │ 200  │       1000       │
│Осмий-191     │15 дней        │ 600   │ 400  │        100       │
│Осмий-193     │31,5 ч.        │ 100   │ 100  │        100       │
│Иридий-190    │11 дней        │  10   │  10  │        100       │
│Иридий-192    │74,4 дня       │  20   │  20  │        100       │
│Иридий-194    │19 ч.          │  10   │  10  │        100       │
│Платина-191   │3 дня          │ 100   │ 100  │        100       │
│Платина-193т  │3,5 дня        │ 300   │ 300  │       1000       │
│Платина-193   │500 лет        │ 200   │ 200  │        100       │
│Платина-197т  │80 мин.        │ 300   │ 300  │       1000       │
│Платина-197   │18 ч.          │ 300   │ 300  │       1000       │
│Золото-193    │17,44 ч.       │ 200   │ 200  │        100       │
│Золото-196    │5,6 дня        │  30   │  30  │        100       │
│Золото-198    │2,69 дня       │  40   │  40  │        100       │
│Золото-199    │3,15 дня       │ 200   │ 200  │        100       │
│Ртуть-197т    │23 ч.          │ 200   │ 200  │        100       │
│Ртуть-197     │2,7 дня        │ 200   │ 200  │       1000       │
│Ртуть-203     │45,8 дня       │  80   │  80  │        100       │
│Таллий-200    │26,1 ч.        │  20   │  20  │       1000       │
│Таллий-201    │3 дня          │ 200   │ 200  │       1000       │
│Цезий-131     │10 дней        │1000   │1000  │       1000       │
│Ксенон-133    │5,27 дня       │1000   │1000  │       1000       │
│Цезий-134т    │3,15 ч.        │1000   │1000  │       1000       │
│Цезий-134     │2,07 года      │  10   │   7  │        100       │
│Цезий-135     │3 x 10E6 лет   │1000   │  60  │        100       │
│Цезий-136     │12,9 дня       │   7   │   7  │       1000       │
│Цезий-137     │30 лет         │  30   │   9  │        100       │
│Барий-131     │11,52 дня      │  40   │  40  │        100       │
│Барий-133     │10 лет         │  40   │  10  │        100       │
│Барий-140     │13 дней        │  20   │  20  │        100       │
│Церий-139     │140 дней       │ 100   │ 100  │        100       │
│Лантан-140    │40,3 ч.        │  30   │  30  │        100       │
│Церий-141     │32,5 дня       │ 300   │ 200  │        100       │
│Церий-143     │33,4 ч.        │  60   │  60  │        100       │
│Церий-144     │284,5 дня      │  10   │   7  │         10       │
│Празеодим-142 │19,2 ч.        │  10   │  10  │        100       │
│Празеодим-143 │13,95 дня      │ 300   │ 200  │        100       │
│Неодим-147    │11,3 дня       │ 100   │ 100  │        100       │
│Неодим-149    │2 ч.           │  30   │  30  │       1000       │
│Прометий-147  │2,6 года       │1000   │  80  │        100       │
│Прометий-149  │2,2  дня       │ 100   │ 100  │        100       │
│Самарий-151   │93 года        │1000   │  90  │        100       │
│Самарий-153   │47 ч.          │ 300   │ 300  │        100       │
│Европий-152т  │9,2 ч.         │  30   │  30  │        100       │
│Европий-152   │13 лет         │  20   │  20  │         10       │
│Европий-154   │16 лет         │  10   │   5  │         10       │
│Европий-155   │1,7 года       │ 400   │  90  │        100       │
│Гадолиний-153 │230 дней       │ 200   │ 100  │        100       │
│Гадолиний-159 │18 ч.          │ 300   │ 300  │        100       │
│Тербий-160    │73 дня         │  20   │  20  │        100       │
│Диспрозий-165 │2,39 ч.        │ 100   │ 100  │        100       │
│Диспрозий-166 │3,4 дня        │1000   │ 200  │        100       │
│Гольмий-166   │27,3 ч.        │  30   │  30  │        100       │
│Эрбий-169     │9,4 дня        │1000   │ 300  │        100       │
│Уран-236      │2,39 x 10E7 лет│ 200   │ 0,2  │                  │
│Уран-238      │4,5 x 10E9 лет │Не ог- │Не ог-│         -        │
│              │               │рани-  │рани- │                  │
│              │               │чено   │чено  │                  │
│Уран при-     │               │То же  │То же │         -        │
│родный        │               │       │      │                  │
│Нептуний-237  │2,2 x 10E6 лет │   5   │ 0,005│          1       │
│Нептуний-239  │2,35 дня       │ 200   │ 200  │        100       │
│Плутоний-238  │86,4 года      │   3   │ 0,003│          1       │
│Плутоний-239  │2,44 x 10E4 лет│   2   │ 0,002│          1       │
│Плутоний-240  │6580 лет       │   2   │ 0,002│          1       │
│Плутоний-241  │13 лет         │1000   │ 0,1  │         10       │
│Плутоний-242  │2,79 x 10E5 лет│   3   │ 0,003│          1       │
│Америций-241  │458 лет        │   8   │ 0,008│          1       │
│Америций-243  │8,0 x 10E3 лет │   8   │ 0,008│          1       │
│Кюрий-242     │162 дня        │ 200   │ 0,2  │          1       │
│Кюрий-243     │35 лет         │   9   │ 0,009│          1       │
│Кюрий-244     │18 лет         │  10   │ 0,01 │          1       │
│Кюрий-245     │2,1 x 10E4 лет │   6   │ 0,006│          1       │
│Кюрий-246     │6,6 x 10E3 лет │   6   │ 0,006│          1       │
│Берклий-249   │290 дней       │1000   │   1  │         10       │
│Калифорний-249│470 лет        │   1   │ 0,002│          1       │
│Калифорний-250│10,9 года      │   7   │ 0,007│          1       │
│Калифорний-252│2,2 года       │   2   │ 0,002│          1       │
│              │(а - распад)   │       │      │                  │
│              │85 лет         │       │      │                  │
│              │(спонтанное    │       │      │                  │
│              │деление)       │       │      │                  │
│Таллий-202    │12,5 дня       │  40   │  40  │        100       │
│Таллий-204    │3,56 года      │ 300   │  30  │        100       │
│Свинец-203    │2,17 дня       │       │      │        100       │
│Свинец-210    │22 года        │ 100   │ 0,2  │          1       │
│Свинец-212    │10,64 ч.       │   6   │   5  │         10       │
│Висмут-206    │6,4 дня        │   5   │   5  │        100       │
│Висмут-207    │80 лет         │  10   │  10  │        100       │
│Висмут-210    │5 дней         │ 100   │   4  │         10       │
│Висмут-212    │60,5 мин.      │   6   │   6  │        100       │
│Полоний-210   │138,3 дня      │ 200   │ 0,2  │          1       │
│Астат-211     │7,2 ч.         │ 200   │   7  │          1       │
│Радий-223     │11,69 дня      │  50   │ 0,2  │         10       │
│Радий-224     │3,64 дня       │   6   │ 0,5  │         10       │
│Радий-226     │1622 года      │  10   │ 0,05 │          1       │
│Радий-228     │6,7 года       │  10   │ 0,05 │          1       │
│Актиний-227   │21,6 года      │1000   │ 0,003│          1       │
│Актиний-228   │6,13 ч.        │  10   │   4  │         10       │
│Торий-227     │18,4 дня       │ 200   │ 0,2  │         10       │
│Торий-228     │1,9 года       │   6   │ 0,008│          1       │
│Торий-230     │8 x 10E4 лет   │   3   │ 0,003│          1       │
│Торий-231     │25,64 ч.       │1000   │1000  │        100       │
│Торий-232     │1,4 x 10E10 лет│Не ог- │Не ог-│          1       │
│(торий        │               │рани-  │рани- │                  │
│природный)    │               │чено   │чено  │                  │
│Торий-234     │24 дня         │  10   │  10  │         10       │
│Протактиний - │17,7 дня       │  20   │ 0,8  │         10       │
│230           │               │       │      │                  │
│Протактиний - │3,6 x 10E4 лет │   2   │0,002 │          1       │
│231           │               │       │      │                  │
│Протактиний - │27,4 дня       │ 100   │ 100  │        100       │
│233           │               │       │      │                  │
│Уран-230      │20,8 дня       │ 100   │ 0,1  │         10       │
│Уран-232      │74 года        │  30   │0,03  │          1       │
│Уран-233      │1,62 x 10E5 лет│ 100   │ 0,1  │         10       │
│Уран-234      │2,5 x 10E5 лет │ 100   │ 0,1  │         10       │
│Уран-235      │7,1 x 10E8 лет │ 100   │ 0,2  │         10       │
└──────────────┴───────────────┴───────┴──────┴──────────────────┘