Оглавление
В соответствии со статьей 142 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. N 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 48, ст. 6252; 2011, N 27, ст. 3873, N 29, ст. 4291, N 50, ст. 7351; 2012, N 53 (ч. 1), ст. 7608; 2013, N 14, ст. 1656, N 26, ст. 3207, N 27, ст. 3477, N 30 (ч. 1), ст. 4084, N 49 (ч. 1), ст. 6340, ст. 6348, N 51, ст. 6681, ст. 6682; 2014, N 11, ст. 1098, N 19, ст. 2318, ст. 2319, ст. 2320, N 23, ст. 2928, N 48, ст. 6646; 2015, N 1 (ч. 1), ст. 34, N 10, ст. 1393, N 14, ст. 2010, ст. 2013, ст. 2022, N 17 (ч. 4), ст. 2477, N 29 (ч. 1), ст. 4339, ст. 4388) и приказом ФТС России от 6 апреля 2012 г. N 666 "Об утверждении Административного регламента Федеральной таможенной службы по предоставлению государственной услуги по ведению реестра банков, иных кредитных организаций и страховых организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов" (зарегистрирован Минюстом России 09.08.2012, регистрационный N 25160) с изменениями, внесенными приказом ФТС России от 21 сентября 2015 г. N 1888 (зарегистрирован Минюстом России 26.10.2015, регистрационный N 39475), приказываю:
1. Внести в Реестр банков, иных кредитных организаций и страховых организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, утвержденный приказом ФТС России от 2 сентября 2013 г. N 1644 (с изменениями, внесенными приказами ФТС России от 31 мая 2016 г. N 1073 и от 9 июня 2016 г. N 1153) (далее - реестр), изменения согласно приложению к настоящему приказу.
2. Центральному информационно-техническому таможенному управлению (А.А. Тимофеев) обеспечить актуализацию реестра, размещенного на WEB-сервере ФТС России.
3. Подпункты "в" и "г" приложения к настоящему приказу вступают в силу с 1 июля 2016 года.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
И.о. руководителя
генерал-полковник
таможенной службы
В.М.МАЛИНИН
Приложение
к приказу ФТС России
от 23 июня 2016 г. N 1249
В раздел "Банки" внести следующие изменения:
а) пункт 16 изложить в следующей редакции:
16 | ББР Банк (АО) и филиалы: | 35385723 | 121099, г. Москва, 1-ый Николощеповский пер., д. 6, стр. 1 | 3900001002 | 044525769 | 2929 | 01.10.2014 | 30.09.2017 | 140 000 000 | 700 000 000 |
в г. Владивостоке | 53650318 | 690002, г. Владивосток, Океанский просп., д. 131 в | 3900001002 | 040507867 | 2929/1 | 01.10.2014 | ||||
в г. Краснодаре | 13631771 | 350033, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, ул. Ставропольская, д. 8/1/ул. им. Челюскина, д. 21/1 | 3900001002 | 040349777 | 2929/4 | 01.10.2014 | ||||
в г. Красноярске | 85040188 | 660049, г. Красноярск, ул. Марковского, здание 45 | 3900001002 | 040407555 | 2929/3 | 01.10.2014 | ||||
в г. Нижнем Новгороде | 22804779 | 603109, г. Нижний Новгород, ул. Добролюбова, д. 2/28 | 3900001002 | 042202707 | 2929/5 | 01.11.2014 | ||||
в г. Санкт-Петербурге | 77720124 | 191024, г. Санкт-Петербург, ул. Харьковская, дом 3-5, лит. Б | 3900001002 | 044030785 | 2929/2 | 01.10.2014 |
б) пункты 28, 47, 147, 167 и 183 изложить в следующей редакции:
28 | Банк "ВПБ" (АО) | 40154919 | 115477, г. Москва, ул. Кантемировская, д. 59а | 7708009162 | 044585250 | 3065 | 01.11.2014 | 31.10.2017 | 35 000 000 | 170 000 000 |
47 | ООО КБ "ИНВЕСТСОЦБАНК" | 29306151 | 115184, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 57, стр. 1 | 7710033910 | 044525483 | 3010 | 01.08.2015 | 31.07.2018 | 35 000 000 | 170 000 000 |
147 | Банк "Солидарность" АО | 17526367 | 119334, г. Москва, Ленинский просп., д. 37, корп. 1 | 7736188731 | 044525664 | 1555 | 01.03.2016 | 28.02.2019 | 35 000 000 | 170 000 000 |
167 | ООО КБ "ФПК" | 44998074 | 125057, г. Москва, Чапаевский пер., д. 3 | 7730082256 | 044525506 | 3295 | 01.05.2016 | 30.04.2019 | 35 000 000 | 170 000 000 |
183 | КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО) | 29296174 | 127473, г. Москва, Суворовская пл., д. 1 | 7707286100 | 044525230 | 2771 | 01.07.2013 | 30.06.2016 | 345 000 000 | 1 700 000 000 |
в) пункты 131 и 140 изложить в следующей редакции:
131 | ПАО Сбербанк и филиалы: | 00032537 | 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 | 7707083893 | 044525225 | 1481 | 01.12.2015 | 30.11.2018 | 1 700 000 000 | 8 500 000 000 |
Байкальский банк | 09125602 | 664011, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, д. 10 | 7707083893 | 042520607 | 1481/422 | 01.12.2015 | ||||
Читинское отделение N 8600 | 09282603 | 672010, г. Чита, ул. П. Осипенко, д. 40 | 7707083893 | 047601637 | 1481/1727 | 01.07.2016 | ||||
Бурятское отделение N 8601 | 09107403 | 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 3б | 7707083893 | 048142604 | 1481/230 | 01.07.2016 | ||||
Якутское отделение N 8603 | 09287658 | 677980, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Октябрьская, д. 17 | 7707083893 | 049805609 | 1481/1753 | 01.07.2016 | ||||
Волго-Вятский банк | 09116916 | 603005, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д. 35 | 7707083893 | 042202603 | 1481/937 | 01.12.2015 | ||||
Мордовское отделение N 8589 | 09188502 | 430033, Республика Мордовия, г. Саранск, просп. 70 лет Октября, д. 86 | 7707083893 | 048952615 | 1481/853 | 01.12.2015 | ||||
Отделение "Банк Татарстан" N 8610 | 09265993 | 420012, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Бутлерова, д. 44 | 7707083893 | 165502001 | 1481/1466 | 01.12.2015 | ||||
Владимирское отделение N 8611 | 02748671 | 600015, Владимирская область, г. Владимир, проспект Ленина, д. 36 | 7707083893 | 041708602 | 1481/261 | 01.07.2016 | ||||
Чувашское отделение N 8613 | 09286400 | 428032, Республика Чувашия, г. Чебоксары, просп. Московский, д. 3 | 7707083893 | 049706609 | 1481/1747 | 01.12.2015 | ||||
Кировское отделение N 8612 | 09136706 | 610000, Кировская обл., г. Киров, ул. Дерендяева, д. 25 | 7707083893 | 043304609 | 1481/558 | 01.12.2015 | ||||
Абаканское отделение N 8602 | 09146449 | 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 165, литера А, пом. 2Н | 7707083893 | 049514608 | 1481/1662 | 01.12.2015 | ||||
Дальневосточный банк | 02785100 | 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Гамарника, д. 12 | 7707083893 | 040813608 | 1481/1654 | 01.12.2015 | ||||
Приморское отделение N 8635 | 09241701 | 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Фонтанная, д. 18 | 7707083893 | 040813608 | 1481/1160 | 01.07.2016 | ||||
Благовещенское отделение N 8636 | 02787004 | 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Зейская, д. 240 | 7707083893 | 040813608 | 1481/70 | 01.07.2016 | ||||
Северо-Восточное отделение N 8645 | 09182403 | 685000, г. Магадан, ул. Пушкина, д. 11/11 | 7707083893 | 040813608 | 1481787 | 01.07.2016 | ||||
Западно-Сибирский банк | 09268402 | 625023, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Рижская, д. 61 | 7707083893 | 047102651 | 1481/1597 | 01.12.2015 | ||||
Тюменское отделение N 29 | 02816786 | 625002, г. Тюмень, ул. Профсоюзная, д. 52 | 7707083893 | 047102651 | 1481/1598 | 01.07.2016 | ||||
Салехардское отделение N 1790 | 02816993 | 629008, Ямало-Ненецкий АО, г. Салехард, ул. Республики, д. 41 | 7707083893 | 047102651 | 1481/1590 | 01.12.2015 | ||||
Ханты-Мансийское отделение N 1791 | 02816668 | 628012, г. Ханты-Мансийск, ул, Дзержинского, д. 16 | 7707083893 | 047102651 | 1481/1603 | 01.07.2016 | ||||
Нижневартовское отделение N 5939 | 02816680 | 628615, Ханты-Мансийский АО - Югра, г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 10 | 7707083893 | 047102651 | 1481/1583 | 01.12.2015 | ||||
Сургутское отделение N 5940 | 02816697 | 628400, Ханты-Мансийский АО - Югра, г. Сургут, ул. Дзержинского, д. 5 | 7707083893 | 047102651 | 1481/1594 | 01.12.2015 | ||||
Новоуренгойское отделение N 8369 | 02747967 | 629303, Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой, микрорайон Мирный, д. 6, корп. 4 | 7707083893 | 047102651 | 1481/1924 | 01.12.2015 | ||||
Омское отделение N 8634 | 09227952 | 644024, Омская обл., г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 4/1 | 7707083893 | 045209673 | 1481/1009 | 01.12.2015 | ||||
Поволжский банк | 09151723 | 443011, Самарская обл., г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 305 | 7707083893 | 043601607 | 1481/1258 | 01.12.2015 | ||||
Самарское отделение N 6991 | 00032537 | 443080, Самарская область, г. Самара, ул. Московское шоссе, д. 15 | 7707083893 | 043601607 | 1481/1272 | 01.07.2016 | ||||
Ульяновское отделение N 8588 | 00032537 | 432017, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 40а | 7707083893 | 047308602 | 1481/1639 | 01.07.2016 | ||||
Волгоградское отделение N 8621 | 00032537 | 400005, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40 | 7707083893 | 041806647 | 1481/264 | 01.07.2016 | ||||
Саратовское отделение N 8622 | 02812156 | 410012, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Вавилова, д. 1/7 | 7707083893 | 046311649 | 1481/1344 | 01.12.2015 | ||||
Пензенское отделение N 8624 | 00032537 | 440000, Пензенская область, г. Пенза, ул. Суворова, 81 | 7707083893 | 045655635 | 1481/1100 | 01.07.2016 | ||||
Астраханское отделение N 8625 | 09104505 | 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Кирова, д. 41 | 7707083893 | 041203602 | 1481/112 | 01.07.2016 | ||||
Западно-Уральский банк | 02809450 | 614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 66/1 | 7707083893 | 045773603 | 1481/1132 | 01.12.2015 | ||||
Удмуртское отделение N 8618 | 09269502 | 426057, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Красная, д. 105 | 7707083893 | 049401601 | 1481/1625 | 01.12.2015 | ||||
Коми отделение N 8617 | 09138409 | 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 18 | 7707083893 | 048702640 | 1481/596 | 01.12.2015 | ||||
Пермское отделение N 6984 | 02809929 | 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 45 | 7707083893 | 045773603 | 1481/1115 | 01.12.2015 | ||||
Северный банк | 09288706 | 150028, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Советская, д. 34 | 7707083893 | 047888670 | 1481/1800 | 01.12.2015 | ||||
Архангельское отделение N 8637 | 02787441 | 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 137 | 7707083893 | 041117601 | 1481/88 | 01.12.2015 | ||||
Вологодское отделение N 8638 | 09108495 | 160000, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 33 | 7707083893 | 041909644 | 1481/297 | 01.12.2015 | ||||
Ивановское отделение N 8639 | 09123514 | 153009, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Лежневская, д. 159 | 7707083893 | 042406608 | 1481/412 | 01.12.2015 | ||||
Костромское отделение N 8640 | 09139403 | 156005, Костромская обл., г. Кострома, ул. Никитская, д. 33 | 7707083893 | 043469623 | 1481/623 | 01.12.2015 | ||||
Ярославское отделение N 17 | 02819187 | 150014, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 57/17 | 7707083893 | 047888670 | 1481/1932 | 01.12.2015 | ||||
Северо-Западный банк | 09171401 | 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2 | 7707083893 | 044030653 | 1481/1309 | 01.12.2015 | ||||
Калининградское отделение N 8626 | 09134363 | 236006, Калининградская обл., г. Калининград, Московский просп., д. 24 | 7707083893 | 042748634 | 1481/463 | 01.12.2015 | ||||
Карельское отделение N 8628 | 00032537 | 185000, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Антикайнен, д. 2 | 7707083893 | 048602673 | 1481/512 | 01.07.2016 | ||||
Псковское отделение N 8630 | 02810364 | 180000, Псковская обл., г. Псков, пр. Октябрьский, д. 23/25 | 7707083893 | 045805602 | 1481/1184 | 01.12.2015 | ||||
Ставропольское отделение N 5230 | 02747708 | 355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 361 | 7707083893 | 040702660 | 1481/1426 | 01.12.2015 | ||||
Сибирский банк | 09224994 | 630007, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д. 20 | 7707083893 | 045004641 | 1481/982 | 01.12.2015 | ||||
Новосибирское отделение N 8047 | 02806842 | 630032, Новосибирская область, г. Новосибирск, микрорайон Горский, д. 66 | 7707083893 | 045004641 | 1481/976 | 01.12.2015 | ||||
Томское отделение N 8616 | 02815597 | 634061, Томская обл., г. Томск, просп. Фрунзе, д. 90/1 | 7707083893 | 045004641 | 1481/1535 | 01.12.2015 | ||||
Кемеровское отделение N 8615 | 09800506 | 650066, Кемеровская обл., г. Кемерово, просп. Октябрьский, д. 53 | 7707083893 | 045004641 | 1481/528 | 01.12.2015 | ||||
Среднерусский банк | 23449381 | 109544, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 8 | 7707083893 | 044525225 | 1481/880 | 01.12.2015 | ||||
Тульское отделение N 8604 | 09267704 | 300000, Тульская область, г. Тула, площадь Крестовоздвиженская, д. 1 | 7707083893 | 047003608 | 1481/1558 | 01.07.2016 | ||||
Брянское отделение N 8605 | 02790271 | 241050, Брянская область, г. Брянск, проспект Ленина, д. 10б | 7707083893 | 041501601 | 1481/207 | 01.07.2016 | ||||
Рязанское отделение N 8606 | 09248701 | 390000, г. Рязань, ул. Пожалостина, д. 19 | 7707083893 | 046126614 | 1481/1246 | 01.12.2015 | ||||
Тверское отделение N 8607 | 00032537 | 170100, Тверская область, г. Тверь, ул. Трехсвятская, д. 8 | 7707083893 | 042809679 | 1481/1527 | 01.07.2016 | ||||
Калужское отделение N 8608 | 09132341 | 248001, Калужская область, г. Калуга, ул. Кирова, д. 21а | 7707083893 | 042908612 | 1481/488 | 01.07.2016 | ||||
Смоленское отделение N 8609 | 09258800 | 214025, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. им. полка "Нормандии Неман", д. 23 | 7707083893 | 046614632 | 1481/1389 | 01.12.2015 | ||||
Московский банк | 57972160 | 109544, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6 | 7707083893 | 044525225 | 1481/1948 | 01.12.2015 | ||||
Уральский банк | 09254104 | 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 67 | 7707083893 | 046577674 | 1481/366 | 01.12.2015 | ||||
Челябинское отделение N 8597 | 09278955 | 454048, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 9а | 7707083893 | 047501602 | 1481/1700 | 01.12.2015 | ||||
Курганское отделение N 8599 | 09153509 | 640022, Курганская обл., г. Курган, ул. Гоголя, д. 98 | 7707083893 | 043735650 | 1481/717 | 01.12.2015 | ||||
Башкирское отделение N 8598 | 09105901 | 450059, Республика Башкортостран, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 5 | 7707083893 | 048073601 | 1481/130 | 01.12.2015 | ||||
Стерлитамакское отделение N 8598 | 09105901 | 453100, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Артема, д. 53б | 7707083893 | 026845011 | 1481/175 | 01.12.2015 | ||||
Свердловское отделение N 7003 | 00032537 | 620041, г. Екатеринбург, ул. Шевченко, д. 12 | 7707083893 | 046577674 | 1481/373 | 01.07.2016 | ||||
Центрально-Черноземный банк | 09111971 | 394006, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 28 | 7707083893 | 042007681 | 1481/314 | 01.12.2015 | ||||
Белгородское отделение N 8592 | 09803404 | 308000, Белгородская обл., г. Белгород, Гражданский просп., д. 52 | 7707083893 | 041403633 | 1481/188 | 01.12.2015 | ||||
Липецкое отделение N 8593 | 09156429 | 398910, Липецкая обл., г. Липецк, ул. Первомайская, д. 2 | 7707083893 | 044206604 | 1481/782 | 01.12.2015 | ||||
Орловское отделение N 8595 | 09235905 | 302028, Орловская обл., г. Орел, ул. Брестская, д. 8 | 7707083893 | 045402601 | 1481/1067 | 01.12.2015 | ||||
Курское отделение N 8596 | 09155902 | 305004, Курская обл., г. Курск, ул. Ленина, д. 67 | 7707083893 | 043807606 | 1481/739 | 01.12.2015 | ||||
Тамбовское отделение N 8594 | 09263600 | 392036, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Карла Маркса, д. 130 | 7707083893 | 046850649 | 1481/1449 | 01.12.2015 | ||||
Юго-Западный банк | 09246903 | 344068, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, д. 37 | 7707083893 | 046015602 | 1481/1190 | 01.12.2015 | ||||
Центральное отделение N 1806 | 02746761 | 354000, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный р-н, ул. Войкова, д. 2 | 7707083893 | 046015602 | 1481/662 | 01.12.2015 | ||||
Краснодарское отделение N 8619 | 09142003 | 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, ул. Красноармейская, д. 34 | 7707083893 | 040349602 | 1481/638 | 01.12.2015 | ||||
Адыгейское отделение N 8620 | 09143209 | 385011, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Дмитрова, д. 4, корп. 2 | 7707083893 | 046015602 | 1481/7 | 01.12.2015 | ||||
Ростовское отделение N 5221 | 02753761 | 344082, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, д. 41 | 7707083893 | 046015602 | 1481/1898 | 01.12.2015 |
140 | АО КБ "Ситибанк" | 29034830 | 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10, стр. 1 | 7710401987 | 044525202 | 2557 | 01.07.2016 | 30.06.2019 | 1 700 000 000 | 8 500 000 000 |
г) дополнить пунктами 187 - 189 следующего содержания:
187 | К2 Банк (АО) | 32708982 | 369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Калантаевского, д. 2а | 1504030038 | 049133849 | 2851 | 01.07.2016 | 30.06.2019 | 35 000 000 | 170 000 000 |
188 | ПАО "О.К. Банк" и филиал: | 09116419 | 150040, г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 62/30 | 5249066404 | 047888740 | 1118 | 01.07.2016 | 30.06.2019 | 35 000 000 | 170 000 000 |
Московский | 68112704 | 127051, г. Москва, ул. Трубная, д. 35 | 5249066404 | 044599126 | 1118/3 | 01.07.2016 |
189 | ПАО МАБ "Темпбанк" и филиалы: | 09806271 | 109044, г. Москва, ул. Крутицкий вал, д. 26, стр. 2 | 7705034523 | 044525130 | 55 | 01.07.2016 | 30.06.2019 | 35 000 000 | 170 000 000 |
Алания | 12956139 | 362005, РСО-Алания, г. Владикавказ, просп. Мира/Никитина ул., д. 49/17 | 7705034523 | 044583303 | 55/7 | 01.07.2016 | ||||
Астраханский | 22202017 | 414040, г. Астрахань, Кировский район, ул. Марфинская/ул. Раскольникова, д. 7а/12 литер Жж | 7705034523 | 044583303 | 55/10 | 01.07.2016 | ||||
Нижегородский | 37518252 | 603000, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 34, пом. N 2 и N 3 | 7705034523 | 044583303 | 55/4 | 01.07.2016 | ||||
Казань | 47099218 | 420043, Республика Татарстан, г. Казань, Лесгафта, д. 6/57 | 7705034523 | 044583303 | 55/9 | 01.07.2016 | ||||
Крым | 00458319 | 295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Турецкая, д. 14 | 7705034523 | 044583303 | 55/12 | 01.07.2016 | ||||
Орловский | 89747766 | 302001, г. Орел, ул. Гагарина, д. 4 | 7705034523 | 044583303 | 55/2 | 01.07.2016 | ||||
Петербургский | 44358091 | 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Захарьевская, д. 29, литера А | 7705034523 | 044583303 | 55/11 | 01.07.2016 | ||||
Самарский | 21123735 | 443010, г. Самара, Самарский район, ул. Чапаевская, д. 140 | 7705034523 | 044583303 | 55/6 | 01.07.2016 | ||||
Саратов | 37804555 | 410017, г. Саратов, ул. им. Серова А.К., д. 33/37 | 7705034523 | 044583303 | 55/5 | 01.07.2016 | ||||
Ставропольский | 10279693 | 355000, г. Ставрополь. Ул. Мира, д. 284/1 | 7705034523 | 044583303 | 55/8 | 01.07.2016 | ||||
Тольятти | 67037834 | 445030, Самарская обл., г. Тольятти ул. 40 лет Победы, д. 13Б | 7705034523 | 044583303 | 55/3 | 01.07.2016 |
Первый заместитель
начальника Главного управления
федеральных таможенных доходов
и тарифного регулирования
Е.В.ЯГОДКИНА