Оглавление
В связи с подписанием 23 декабря 2014 г. Договора о присоединении Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и в соответствии со статьей 42 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года Коллегия Евразийской экономической комиссии решила:
1. Утвердить прилагаемый перечень товаров и ставок, в отношении которых в течение переходного периода Кыргызская Республика применяет ставки ввозных таможенных пошлин, отличные от ставок пошлин, установленных Единым таможенным тарифом Евразийского экономического союза.
2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования, но не ранее даты вступления в силу Договора от 23 декабря 2014 года о присоединении Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, и распространяется на правоотношения, возникающие с даты вступления в силу Решения Высшего Евразийского экономического совета от 8 мая 2015 г. N 5.
Председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии
В.ХРИСТЕНКО
Утвержден
Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 30 июня 2015 г. N 68
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США) <*> | ||||||
на 2015 год | на 2016 год | на 2017 год | на 2018 год | на 2019 год | на 2020 год | |||
0511 10 000 0 | - сперма бычья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
0511 91 901 9 | ----- прочая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
0602 90 450 0 | ------ черенки укорененные и молодые растения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
0701 10 000 0 | - семенной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
0713 33 100 0 | --- для посева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
1005 10 110 0 | --- двойные гибриды и топкроссные гибриды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
1005 10 150 0 | --- простые гибриды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
2103 90 900 9 | --- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
2309 90 100 0 | -- растворимые рыбные продукты или продукты из морских млекопитающих животных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
2309 90 990 0 | ----- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
2815 11 000 0 | -- в твердом виде | 0 <**> | 0 <**> | ставка ЕТТ | ||||
2922 41 000 0 | -- лизин и его сложные эфиры; соли этих соединений | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | ставка ЕТТ | |
2930 40 900 0 | -- прочие | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | ставка ЕТТ | |
3002 10 100 9 | --- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3002 10 910 0 | --- гемоглобин, глобулины крови и сывороточные глобулины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3002 10 950 1 | ----- факторы свертываемости крови | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3002 10 950 9 | ----- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3002 10 990 0 | ---- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3002 20 000 2 | -- против гепатита B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3002 20 000 9 | -- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3002 30 000 0 | - вакцины ветеринарные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3002 90 500 0 | -- культуры микроорганизмов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3002 90 900 0 | -- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3004 10 000 1 | --- содержащие в качестве основного действующего вещества только: ампициллина тригидрат или ампициллина натриевую соль, или бензилпенициллина соли и соединения, или карбенициллин, или оксациллин, или сулациллин (сультамициллин), или феноксиметилпенициллин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3004 10 000 5 | ---- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3004 10 000 6 | ---- содержащие в качестве основного действующего вещества только стрептомицина сульфат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3004 10 000 8 | --- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3004 20 000 1 | --- содержащие в качестве основного действующего вещества только: амикацин или гентамицин, или гризеофульвин, или доксициклин, или доксорубицин, или канамицин, или кислоту фузидиевую и ее натриевую соль, или левомицетин (хлорамфеникол) и его соли, или линкомицин, или метациклин, или нистатин, или рифампицин, или цефазолин, или цефалексин, или цефалотин, или эритромицина основание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3004 20 000 2 | --- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3004 20 000 3 | --- содержащие в качестве основного действующего вещества только эритромицина основание или канамицина сульфат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3004 32 000 1 | --- расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи и содержащие в качестве основного действующего вещества только флуоцинолон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3004 32 000 9 | --- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3004 39 000 1 | --- расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3004 40 000 2 | -- содержащие эфедрин или его соли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3004 40 000 3 | -- содержащие псевдоэфедрин или его соли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3004 40 000 4 | -- содержащие норэфедрин или его соли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3004 40 000 5 | --- расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи и содержащие в качестве основного действующего вещества только: кофеин-бензоат натрия или ксантинола никотинат, или папаверин, или пилокарпин, или теобромин, или теофиллин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3004 40 000 8 | --- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3004 50 000 1 | --- содержащие в качестве основного действующего вещества только: кислоту аскорбиновую (витамин C) или кислоту никотиновую, или кокарбоксилазу, или никотинамид, или пиридоксин, или тиамин и его соли (витамин B1), или цианокобаламин (витамин B12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3004 50 000 2 | --- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3004 50 000 5 | --- содержащие в качестве основного действующего вещества только альфа-токоферола ацетат (витамин E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3004 50 000 6 | --- содержащие в качестве основного действующего вещества только: кокарбоксилазу или кислоту аскорбиновую (витамин C), или цианокобаламин (витамин B12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3004 50 000 8 | --- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3004 90 000 1 | --- содержащие йод или соединения йода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3004 90 000 2 | --- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3004 90 000 6 | ---- содержащие в качестве основного действующего вещества только: кислоту ацетилсалициловую или парацетамол, или рибоксин (инозин), или поливинилпирролидон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3004 90 000 9 | ---- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3005 10 000 0 | - материал перевязочный адгезивный и прочие изделия, имеющие липкий слой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3006 20 000 0 | - реагенты для определения группы крови | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3006 30 000 0 | - препараты контрастные для рентгенографических обследований; реагенты диагностические, предназначенные для введения больным | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3006 60 100 1 | --- расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3006 60 900 0 | -- на основе спермицидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3204 19 000 0 | -- прочие, включая смеси двух или более красящих веществ субпозиций 3204 11 - 3204 19 | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | ставка ЕТТ | |
3302 10 400 0 | --- прочие | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | ставка ЕТТ | |
3602 00 000 0 | Вещества взрывчатые готовые, кроме пороха | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3603 00 100 9 | -- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3603 00 900 1 | -- капсюли детонирующие неэлектрические | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3808 93 130 0 | ---- на основе триазинов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3808 93 150 0 | ---- на основе амидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3808 93 170 0 | ---- на основе карбаматов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3808 93 210 0 | ---- на основе производных динитроанилина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3808 93 230 0 | ---- на основе производных карбамида, урацила или сульфонилкарбамида | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3808 93 270 0 | ---- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3810 90 900 0 | -- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3822 00 000 0 | Реагенты диагностические или лабораторные на подложке, готовые диагностические или лабораторные реагенты на подложке или без нее, кроме товаров товарной позиции 3002 или 3006; сертифицированные эталонные материалы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3824 90 640 0 | ---- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3824 90 970 2 | ----- пропитывающая жидкость для производства силовых конденсаторов 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3824 90 970 8 | ----- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3907 60 800 0 | -- прочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3918 90 000 0 | - из прочих пластмасс | 0 | 0 | ставка ЕТТ | ||||
3919 10 120 0 | --- из поливинилхлорида или полиэтилена | 0 | 0 | ставка ЕТТ | ||||
3919 10 150 0 | --- из полипропилена | 0 | 0 | ставка ЕТТ | ||||
3919 10 190 0 | --- прочие | 0 | 0 | ставка ЕТТ | ||||
3919 90 000 0 | - прочие | 0 | 0 | ставка ЕТТ | ||||
3920 10 240 0 | ----- растягивающаяся пленка | 0 | 0 | ставка ЕТТ | ||||
3921 19 000 0 | -- из прочих пластмасс | 0 | 0 | ставка ЕТТ | ||||
3921 90 900 0 | -- прочие | 0 | 0 | ставка ЕТТ | ||||
3923 30 109 0 | --- прочие | 0 | 0 | ставка ЕТТ | ||||
3923 30 901 0 | --- преформы для изготовления изделий емкостью более 2 л | 0 | 0 | ставка ЕТТ | ||||
3923 90 000 0 | - прочие | 0 | 0 | ставка ЕТТ | ||||
4015 11 000 0 | -- хирургические | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
7202 60 000 0 | - ферроникель | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | ставка ЕТТ | |||
7210 20 000 0 | - с гальваническим или другим покрытием свинцом, включая свинцово-оловянный сплав | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | ставка ЕТТ | |||
7217 10 100 0 | --- с максимальным поперечным размером менее 0,8 мм | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | ставка ЕТТ | |||
7217 30 410 0 | --- покрытая медью | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | ставка ЕТТ | |||
7318 15 590 0 | ------- прочие | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | ставка ЕТТ | |
7318 16 100 0 | --- выточенные из прутков, профилей или проволоки сплошного поперечного сечения, с диаметром отверстия не более 6 мм | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | ставка ЕТТ | |
7318 21 000 9 | --- прочие | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | ставка ЕТТ | |
7318 22 000 9 | --- прочие | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | ставка ЕТТ | |
7408 19 900 0 | --- с максимальным размером поперечного сечения не более 0,5 мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
7408 21 000 0 | -- из сплавов на основе меди и цинка (латуни) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
7505 22 000 0 | -- из никелевых сплавов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
7604 29 100 9 | ---- прочие | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | ставка ЕТТ | |
7604 29 900 0 | --- профили | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | ставка ЕТТ | |
7606 12 920 1 | ----- полосы для жалюзи | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | ставка ЕТТ | |
7606 12 920 9 | ------ прочие | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | ставка ЕТТ | |
7606 12 930 9 | ----- прочие | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | ставка ЕТТ | |
7606 92 000 0 | -- из алюминиевых сплавов | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | ставка ЕТТ | |
7607 11 900 0 | --- толщиной не менее 0,021 мм, но не более 0,2 мм | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | ставка ЕТТ | |
7607 19 900 1 | ---- самоклеящаяся | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | ставка ЕТТ | |
7607 20 900 0 | -- толщиной (не считая основы) не менее 0,021 мм, но не более 0,2 мм | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | ставка ЕТТ | |
7608 20 200 9 | --- прочие | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | ставка ЕТТ | |
7608 20 810 8 | ----- прочие | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | ставка ЕТТ | |
8101 96 000 0 | -- проволока | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | ставка ЕТТ | |||
8102 96 000 0 | -- проволока | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | ставка ЕТТ | |||
8414 60 000 1 | -- наименьшим горизонтальным размером не более 100 см, вертикальным размером не более 130 см, номинальным напряжением не более 250 В, производительностью не более 1500 м3/час, с жироулавливающим элементом или местом для его установки, с посадочным местом для подсоединения воздуховода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
8418 61 001 1 | ---- абсорбционные тепловые насосы | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | ставка ЕТТ | |
8418 69 000 8 | --- прочее | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | ставка ЕТТ | |
8418 99 100 9 | ---- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
8418 99 900 0 | Исключен. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29.03.2016 N 26 | |||||||
8424 81 910 0 | ----- распылители и распределители порошков, предназначенные для установки на тракторах или для буксирования этими тракторами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
8424 81 990 0 | ----- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
8432 21 000 0 | -- бороны дисковые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
8432 30 190 0 | --- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
8433 40 000 1 | -- пресс-подборщики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
8433 51 000 1 | --- с момента выпуска которых прошло более 3 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
8433 51 000 9 | --- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
8433 53 300 0 | --- машины свекловичные ботворезные и машины свеклоуборочные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
8436 10 000 0 | - машины и механизмы для приготовления кормов для животных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
8437 10 000 0 | - машины для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна или сухих бобовых культур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
8457 20 000 0 | - станки агрегатные однопозиционные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
8462 10 100 1 | --- ковочно-штамповочные гидравлические прессы с усилием прессования 200 МН, с возможностью одновременного размещения на рабочем столе трех штампов, оснащенные системой газового нагрева штампов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
8467 22 100 0 | --- пилы цепные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
8467 22 300 0 | --- пилы дисковые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
8483 10 950 0 | -- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
8483 40 900 0 | -- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
+ | 8501 40 200 4 | ----- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
8507 20 800 8 | --- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
8542 32 900 9 | Исключен. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28.09.2015 N 127 | |||||||
8701 20 101 3 | ---- экологического класса 4 или выше 7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
8701 20 901 5 | ---- с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
8701 20 901 7 | ---- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
8701 90 110 0 | ---- не более 18 кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
8701 90 200 0 | ---- более 18 кВт, но не более 37 кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
8701 90 250 0 | ---- более 37 кВт, но не более 59 кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
8701 90 310 0 | ---- более 59 кВт, но не более 75 кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
8701 90 350 0 | ---- более 75 кВт, но не более 90 кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
8701 90 390 9 | ----- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
8701 90 900 0 | -- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
8702 10 119 9 | ----- прочие | 10 | 10 | 10 | ставка ЕТТ | |||
8702 90 119 0 | ----- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
8702 90 909 0 | --- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
8703 21 909 8 | ----- прочие | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ставка ЕТТ | |
8703 22 909 8 | ----- прочие | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ставка ЕТТ | |
8703 23 191 0 | ----- с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 см3, но не более 1800 см3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ставка ЕТТ | |
8703 23 192 1 | ------ с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1800 см3, но не более 2300 см3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ставка ЕТТ | |
8703 23 192 2 | ------ прочие | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ставка ЕТТ | |
8703 24 109 9 | ----- прочие | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ставка ЕТТ | |
8703 24 909 8 | ----- прочие | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ставка ЕТТ | |
8703 32 909 8 | ----- прочие | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ставка ЕТТ | |
8703 33 199 0 | ----- прочие | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ставка ЕТТ | |
8704 22 910 8 | ----- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
8704 32 910 9 | ----- прочие | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ставка ЕТТ | |
8704 90 000 1 | -- с полной массой транспортного средства не более 5 т, содержащие в качестве ходовых исключительно электродвигатели (один или несколько) | 10 | 10 <***> | 10 <***> | 10 | 10 | ставка ЕТТ | |
8704 90 000 9 | -- прочие | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ставка ЕТТ | |
8705 10 009 1 | --- новые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
8705 40 000 1 | -- новые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
8708 21 900 9 | ---- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
8708 40 500 9 | ---- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
8716 20 000 0 | - прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
8716 31 000 0 | -- прицепы-цистерны и полуприцепы-цистерны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
8716 39 300 1 | ------ автомобильные, с полной массой более 15 т и габаритной длиной не менее 13,6 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
8716 39 300 2 | ------ автомобильные рефрижераторные, с внутренним объемом кузова не менее 76 м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
8716 39 300 9 | ------ прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
8716 80 000 0 | - транспортные средства прочие | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ставка ЕТТ | |
9018 31 100 1 | ---- для инсулина объемом не более 2 мл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
9018 31 100 9 | ---- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
9018 31 900 9 | ---- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
9018 32 100 0 | --- иглы трубчатые металлические | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
9018 90 500 1 | --- системы для взятия и переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
9406 00 310 0 | --- теплицы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
--------------------------------
<*> Ставки ввозных таможенных пошлин применяются с 1 января указанного календарного года, в 2015 году - с даты принятия Высшим Евразийским экономическим советом решения об отмене таможенного контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых через кыргызско-казахстанский участок государственной границы.
<**> Ставка ввозной таможенной пошлины применяется при условии, что лицо, являющееся декларантом указанных товаров, включено в соответствующий перечень организаций и лиц, ежегодно представляемый в Евразийскую экономическую комиссию Кыргызской Республикой, а также при условии представления в таможенный орган государства - члена Евразийского экономического союза подтверждения уполномоченного органа исполнительной власти Кыргызской Республики целевого назначения ввозимого товара.
<***> С даты вступления в силу Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 11 июля 2016 г. N 53 по 31 августа 2017 г. включительно применяется ставка ввозной таможенной пошлины Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза.