1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации.
2. Настоящее распоряжение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 г.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ
Утверждены
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 19 января 2017 г. N 43-р
1. В перечне промышленной продукции, при осуществлении экспорта которой оказывается государственная гарантийная поддержка, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2004 г. N 1222-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 39, ст. 3881; 2006, N 21, ст. 2281; 2007, N 32, ст. 4162; 2009, N 27, ст. 3381; 2011, N 8, ст. 1154; 2013, N 26, ст. 3366):
а) в позиции, определенной кодом ТН ВЭД 2812 10 990 0, цифры "2812 10 990 0" заменить цифрами "2812 19 000 0";
б) в позиции, определенной кодом ТН ВЭД 6908, цифры "6908" заменить цифрами "6907 21 900, 6907 22 900, 6907 23 900, 6907 30 900, 6907 40 900";
в) в позиции, определенной кодом ТН ВЭД 9406 00, цифры "9406 00" заменить цифрами "9406";
г) дополнить позицией следующего содержания:
"9620 00 000 | Моноопоры, двуноги, треноги и аналогичные изделия, кроме пригодных к использованию исключительно или в основном с аппаратурой товарной позиции 8519 или 8521; для кинокамер товарной позиции 9007; для музыкальных инструментов и принадлежностей группы 92; из дерева; из углеродных волокон или прочих углеродистых материалов <*>". |
2. Перечень видов древесины, определяемых в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, на которые распространяются требования Лесного кодекса Российской Федерации о транспортировке древесины и об учете сделок с ней, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 июня 2014 г. N 1047-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 26, ст. 3587; 2016, N 5, ст. 751), изложить в следующей редакции:
"Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 13 июня 2014 г. N 1047-р
(в редакции распоряжения
Правительства Российской Федерации
от 19 января 2017 г. N 43-р)
Код ТН ВЭД | Наименование позиции |
4401 11 000 | хвойных пород |
4401 12 000 | лиственных пород |
4403 11 000 | хвойных пород |
4403 12 000 | лиственных пород |
4403 21 | из сосны (Pinus spp.), с размером наибольшего поперечного сечения 15 см или более |
4403 22 | из сосны (Pinus spp.), прочие |
4403 23 | из пихты (Abies spp.) и ели (Picea spp.), с размером наибольшего поперечного сечения 15 см или более |
4403 24 | из пихты (Abies spp.) и ели (Picea spp.), прочие |
4403 25 | прочие, с размером наибольшего поперечного сечения 15 см или более |
4403 26 000 0 | прочие |
4403 49 950 9 | прочие |
4403 91 | из дуба (Quercus spp.) |
4403 93 | из бука (Fagus spp.), с размером наибольшего поперечного сечения 15 см или более |
4403 94 000 0 | из бука (Fagus spp.), прочие |
4403 95 000 | из березы (Betula spp.), с размером наибольшего поперечного сечения 15 см или более |
4403 96 000 | из березы (Betula spp.), прочие |
4403 97 000 | из тополя и осины (Populus spp.) |
4403 98 000 0 | из эвкалипта (Eucalyptus spp.) |
4403 99 000 | прочие". |
3. В перечне готовых товаров, включая упаковку, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2015 г. N 1886-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 40, ст. 5587):
а) в позиции, касающейся барабанов деревянных для электрических кабелей и проводов, группы N 9 код ТН ВЭД ЕАЭС "из 4421 90" заменить кодами ТН ВЭД ЕАЭС "из 4421 91 000 0, из 4421 99";
б) группу N 15 изложить в следующей редакции:
"Группа N 15 "Шины, покрышки и камеры резиновые; восстановление протекторов и резиновых шин" | |||
из 22.11 | |||
Шины и покрышки пневматические для легковых автомобилей новые | 22.11.11.000 | 4011 10 000 0 | Шины пневматические резиновые новые для легковых автомобилей (включая грузо-пассажирские автомобили-фургоны и спортивные автомобили) |
Шины пневматические для мотоциклов, мотоколясок, мотороллеров, мопедов и квадрициклов | 22.11.12.110 | 4011 40 000 0 | Шины и покрышки пневматические резиновые новые для мотоциклов |
Шины пневматические для велосипедов | 22.11.12.120 | 4011 50 000 0 | Шины и покрышки пневматические резиновые новые для велосипедов |
Шины и покрышки пневматические для автобусов, троллейбусов и грузовых автомобилей новые | 22.11.13.110 | 4011 20 | Шины и покрышки пневматические резиновые новые для автобусов или моторных транспортных средств для перевозки грузов |
Шины и покрышки пневматические для сельскохозяйственных машин | 22.11.14.110 | 4011 70 000 0 | Шины и покрышки пневматические резиновые новые для сельскохозяйственных или лесохозяйственных транспортных средств и машин |
Шины и покрышки пневматические прочие новые | 22.11.14.190 | 4011 90 000 0 | Прочие шины и покрышки пневматические резиновые новые |
Шины пневматические для строительных, дорожных, подъемно-транспортных и рудничных машин | 22.11.14.191 | из 4011 80 000 0 | Шины и покрышки пневматические резиновые новые для транспортных средств и машин, используемых в строительстве, горном деле или промышленности |
Шины пневматические для внедорожных карьерных автомобилей | 22.11.14.192 | ||
Шины пневматические прочие, не включенные в другие группировки | 22.11.14.199 | из 4011 80 000 0 | Шины и покрышки пневматические резиновые новые для транспортных средств и машин, используемых в строительстве, горном деле или промышленности |
Камеры резиновые | 22.11.15.110 | из 4013 | Камеры резиновые |
Шины резиновые сплошные или полупневматические | 22.11.15.120 | 4012 90 200 0 | Шины и покрышки массивные или полупневматические"; |
в) в группе N 24:
в позиции, касающейся мониторов, подключаемых к компьютеру:
код ТН ВЭД ЕАЭС "из 8528 41 000 0" заменить кодом ТН ВЭД ЕАЭС "из 8528 42 100 0";
код ТН ВЭД ЕАЭС "из 8528 51 000 0" заменить кодом ТН ВЭД ЕАЭС "из 8528 52 100 0";
в позиции, касающейся проекторов, подключаемых к компьютеру, код ТН ВЭД ЕАЭС "из 8528 61 000 0" заменить кодом ТН ВЭД ЕАЭС "из 8528 62 100 0";
г) позицию, касающуюся громкоговорителей, группы N 26 изложить в следующей редакции:
"Громкоговорители | 26.40.42.110 | 8518 21 000 0 - 8518 29 950 0 из 8542 31 300 0, из 8542 32 300 0, из 8542 33 300 0, из 8542 39 300 0 | Громкоговорители, смонтированные или не смонтированные в корпусах". |
4. В нормативах утилизации отходов от использования товаров, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2015 г. N 2491-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 50, ст. 7207):
а) в позиции, касающейся тары деревянной прочей и ее частей, группы N 9 код ТН ВЭД ЕАЭС из "4421 90" заменить кодами ТН ВЭД ЕАЭС "из 4421 91 000 0, из 4421 99";
б) группу N 15 изложить в следующей редакции:
"Группа N 15 "Шины, покрышки и камеры резиновые; восстановление протекторов и резиновых шин" | из 22.11 | Шины пневматические резиновые новые для легковых автомобилей (включая грузо-пассажирские автомобили-фургоны и спортивные автомобили) | 4011 10 000 | 0 | 15 | 20 |
Шины и покрышки пневматические резиновые новые для мотоциклов | 4011 40 000 0 | |||||
Шины и покрышки пневматические резиновые новые для велосипедов | 4011 50 000 0 | |||||
Шины и покрышки пневматические резиновые новые для автобусов или моторных транспортных средств для перевозки грузов | 4011 20 | |||||
Шины и покрышки пневматические резиновые новые для сельскохозяйственных или лесохозяйственных транспортных средств и машин | 4011 70 000 0 | |||||
Прочие шины и покрышки пневматические резиновые новые | 4011 90 000 0 | |||||
Шины и покрышки пневматические резиновые новые для транспортных средств и машин, используемых в строительстве, горном деле или промышленности | 4011 80 000 0 | |||||
Камеры резиновые | из 4013 | |||||
Шины и покрышки массивные или полупневматические | 4012 90 200 0"; |
в) группу N 24 изложить в следующей редакции:
"Группа N 24 "Компьютеры и периферийное оборудование" | из 26.20 | Машины вычислительные портативные массой не более 10 кг, состоящие, по крайней мере, из центрального блока обработки данных, клавиатуры и дисплея | из 8471 30 000 | 0 | 0 | 5 |
Машины счетные и карманные машины для записи, воспроизведения и визуального представления данных с вычислительными функциями; бухгалтерские машины, почтовые маркировочные машины, аппараты билетные и другие аналогичные машины со счетными устройствами; аппараты кассовые, аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая; вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, машины для переноса данных на носители информации в кодированной форме и машины для обработки подобной информации, в другом месте не поименованные или не включенные, аппаратура приемная для радиовещания, совмещенная или не совмещенная в одном корпусе со звукозаписывающей или звуковоспроизводящей аппаратурой или часами, мониторы и проекторы, не включающие в свой состав приемную телевизионную аппаратуру, аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение | из 8470, из 8519, 8471, из 8527, из 8528 | |||||
Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, машины для переноса данных на носители информации в кодированной форме и машины для обработки подобной информации, в другом месте не поименованные или не включенные | из 8471 | |||||
Клавиатура | 8471 60 600 0 | |||||
Принтеры | 8443 32 100 | |||||
Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства | из 8471 60 | |||||
Мониторы с электронно-лучевой трубкой, используемые исключительно или главным образом в вычислительных системах товарной позиции 8471 | из 8528 42 100 0 | |||||
Мониторы без электронно-лучевой трубки, используемые исключительно или главным образом в вычислительных системах товарной позиции 8471 | из 8528 52 100 0 | |||||
Проекторы, используемые исключительно или главным образом в вычислительных системах товарной позиции 8471 | из 8528 62 100 0 | |||||
Машины, которые выполняют две или более функции, такие как печать, копирование или факсимильная передача, имеющие возможность подключения к вычислительной машине или к сети | из 8443 31 | |||||
Устройства запоминающие | из 8471 70"; |
г) группу N 26 изложить в следующей редакции:
"Группа N 26 "Техника бытовая электронная" | из 26.40 | Широковещательные радиоприемники, способные работать без внешнего источника питания | 8527 12, 8527 13, 8527 19 000 0 | 0 | 0 | 5 |
Широковещательные радиоприемники, не способные работать без внешнего источника питания, используемые в моторных транспортных средствах | 8527 21, 8527 29 000 | |||||
Мониторы и проекторы, не включающие в свой состав приемную телевизионную аппаратуру; аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение | из 8528 | |||||
Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая | из 8519 | |||||
Телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающие видеокамеры | из 8525 80 | |||||
Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером | из 8521 | |||||
Мониторы и проекторы, не включающие в свой состав приемную телевизионную аппаратуру; аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение | из 8528 | |||||
Микрофоны и подставки для них | 8518 10 | |||||
Громкоговорители, смонтированные или не смонтированные в корпусах | 8518 21 000 0 - 8518 29 950 0 из 8542 31 300 0, из 8542 32 300 0, из 8542 33 300 0, из 8542 39 300 0 | |||||
Наушники и телефоны головные, объединенные или не объединенные с микрофоном, и комплекты, состоящие из микрофона и одного или более громкоговорителей | из 8518 30 | |||||
Электрические усилители звуковой частоты | из 8518 40 | |||||
Электрические звукоусилительные комплекты | 8518 50 000 0 | |||||
Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи), кроме передающей или приемной аппаратуры товарной позиции 8443, 8525, 8527 или 8528; аппаратура приемная для радиовещания, совмещенная или не совмещенная в одном корпусе со звукозаписывающей или звуковоспроизводящей аппаратурой или часами | из 8517 из 8527 | |||||
Консоли для видеоигр и оборудование для видеоигр, кроме указанных в субпозиции 9504 30 | 9504 50". |