Оглавление
Государственный комитет Российской Федерации по статистике постановляет:
1. Утвердить по представлению Министерства по делам федерации, национальной и миграционной политики Российской Федерации прилагаемые квартальные формы федерального государственного статистического наблюдения, сбор и обработка данных по которым осуществляются в системе Минфедерации России, и ввести их в действие с отчета за I квартал 2001 года:
N Б "Сведения о беженцах и лицах, ходатайствующих о признании беженцем";
Приложение к форме N Б "Сведения о социально - демографическом составе беженцев и лиц, ходатайствующих о признании беженцем";
N ВП "Сведения о вынужденных переселенцах";
Приложение к форме N ВП "Сведения о социально - демографическом составе вынужденных переселенцев".
2. Установить представление государственной статистической отчетности по указанным в п. 1 настоящего Постановления квартальным формам федерального государственного статистического наблюдения в адреса и сроки, установленные в формах:
N Б, Приложение к форме N Б, N ВП, Приложение к форме N ВП, - территориальным органом Минфедерации России в районе, городе - территориальному органу Минфедерации России в республике, крае, области, городе федерального значения.
3. С введением указанных в п. 1 настоящего Постановления форм отменить с отчета за I квартал 2001 года ранее действовавшие формы федерального государственного статистического наблюдения N Б, ВП, Приложение к форме N Б, утвержденные Постановлением Госкомстата России от 28.02.97 N 14, и Приложение к форме N ВП, утвержденную Постановлением Госкомстата России от 02.02.98 N 9.
Председатель
Госкомстата России
В.Л.СОКОЛИН
┌───────────────────────────────────────────────────────┐ │ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ │ ├───────────────────────────────────────────────────────┤ │КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ│ └───────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Нарушение порядка представления статистической информации, │ │ а равно представление недостоверной статистической информации │ │ влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса │ │ Российской Федерации об административных правонарушениях │ │ от 30.12.2001 N 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской │ │Федерации от 13.05.92 N 2761-1 "Об ответственности за нарушение │ │порядка представления государственной статистической отчетности"│ └────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┐
│ СВЕДЕНИЯ О БЕЖЕНЦАХ И ЛИЦАХ, │ │ХОДАТАЙСТВУЮЩИХ О ПРИЗНАНИИ БЕЖЕНЦЕМ,│ │ за ___________ 20___ г. │ │ (квартал) │ └─────────────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────┬─────────┐ ┌─────────┐ │ Представляют: │Сроки │ │Форма N Б│ │ │представ-│ └─────────┘ │ │ления │ ├──────────────────────────────┼─────────┤ Утверждена │Территориальный орган Минфеде-│на 5 день│ Постановлением │рации России в районе, городе:│после │ Госкомстата России │ - территориальному органу │отчетного│ от 9 апреля 2001 г. N 28 │Минфедерации России в респуб- │периода │ │лике, крае, области, городе │ │ ┌───────────┐ │федерального значения │ │ │Квартальная│ │Территориальный орган Минфеде-│на 20 │ └───────────┘ │рации России в республике, │день │ │крае, области, городе феде- │после │ │рального значения: │отчетного│ │ - Минфедерации России; │периода │ │ - органу государственной │ │ │статистики по месту, установ- │ │ │ленному территориальным орга- │ │ │ном Госкомстата России в рес- │ │ │публике, крае, области, городе│ │ │федерального значения │ │ │Минфедерации России: │на 40 │ │ - Госкомстату России │день │ │(по согласованной программе) │после │ │ │отчетного│ │ │периода │ └──────────────────────────────┴─────────┘
Наименование отчитывающейся организации ________________________ | ||||||||
Почтовый адрес _________________________________________________ | ||||||||
Код формы по ОКУД | Код (проставляет отчитывающаяся организация) | |||||||
отчиты- вающей- ся ор- ганиза- ции по ОКПО | вида дея- тель- ности по ОКВЭД | отрас- ли по ОКОНХ | терри- тории по ОКАТО | министер- ства (ве- домства), органа управле- ния по ОКОГУ | органи- зацион- но - правовой формы по ОКОПФ | формы собс- твен- ности по ОКФС | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0605003 |
Раздел 1. Лица, ходатайствующие о признании беженцем
Коды по ОКЕИ: семья в целых единицах - 896;
человек в целых единицах - 792
N стро- ки | Всего по всем стра- нам | Из об- щего числа граж- дане стран СНГ и Бал- тии, всего | В т.ч. граждане государств (указать страну гражданства, для лиц без гражданства - страну постоянного проживания) | ||||||||||||||
Азер- байд- жан | Ар- ме- ния | Бе- ло- рус- сия | Гру- зия | Ка- зах- стан | Кир- ги- зия | Лат- вия | Лит- ва | Мол- да- вия | Тад- жи- кис- тан | Тур- кме- ния | Уз- бе- ки- стан | Ук- ра- ина | Эс- то- ния | ||||
031 | 051 | 112 | 268 | 398 | 417 | 428 | 440 | 498 | 762 | 795 | 860 | 804 | 233 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Численность лиц, ходатай- ствующих о при- знании беженцем на начало от- четного квар- тала, подавших ходатайства: в текущем году число семей | 01 | ||||||||||||||||
в них человек | 02 | ||||||||||||||||
с 20.03.93 число семей | 03 | ||||||||||||||||
в них человек | 04 | ||||||||||||||||
ИЗМЕНЕНИЯ за отчетный квартал Прибыло лиц, ходатайствующих о признании беженцем в по- рядке направле- ния территори- альных органов Минфедерации России других регионов число семей | 05 | ||||||||||||||||
в них человек | 06 | ||||||||||||||||
Обратилось с ходатайством о признании беженцем число семей | 07 | ||||||||||||||||
в них человек | 08 | ||||||||||||||||
Повторное рас- смотрение хода- тайства в ре- зультате обжа- лования число семей | 09 | ||||||||||||||||
в них человек | 10 | ||||||||||||||||
Снято с учета лиц, ходатай- ствующих о при- знании бежен- цем, всего число семей | 11 | ||||||||||||||||
в них человек | 12 | ||||||||||||||||
в том числе по причине: признания беженцем число семей | 13 | ||||||||||||||||
в них человек | 14 | ||||||||||||||||
отказа в рас- смотрении хода- тайства по существу число семей | 15 | ||||||||||||||||
в них человек | 16 | ||||||||||||||||
отказа в при- знании беженцем число семей | 17 | ||||||||||||||||
в них человек | 18 | ||||||||||||||||
прочие число семей | 19 | ||||||||||||||||
в них человек | 20 | ||||||||||||||||
В т.ч. снято с учета за отчет- ный квартал из числа подавших ходатайства в текущем году число семей | 21 | ||||||||||||||||
в них человек | 22 | ||||||||||||||||
Численность лиц, ходатай- ствующих о при- знании беженцем на конец отчет- ного квартала, подавших хода- тайства: в текущем году число семей | 23 | ||||||||||||||||
в них человек | 24 | ||||||||||||||||
с 20.03.93 число семей | 25 | ||||||||||||||||
в них человек | 26 | ||||||||||||||||
Численность лиц, ходатай- ствующих о при- знании бежен- цем, обжалующих отрицательные решения | А | ||||||||||||||||
Б |
Продолжение таблицы
N стро- ки | Из об- щего числа граж- дане других зару- бежных стран, всего | В т.ч. граждане государств (указать страну гражданства, для лиц без гражданства - страну постоянного проживания) | |||||||||||||||||||
Ан- гола | Аф- га- ни- стан | Ирак | Иран | Со- мали | Эфи- опия | ||||||||||||||||
024 | 004 | 368 | 364 | 706 | 231 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Численность лиц, ходатай- ствующих о при- знании беженцем на начало от- четного квар- тала, подавших ходатайства: в текущем году число семей | 01 | ||||||||||||||||||||
в них человек | 02 | ||||||||||||||||||||
с 20.03.93 число семей | 03 | ||||||||||||||||||||
в них человек | 04 | ||||||||||||||||||||
ИЗМЕНЕНИЯ за отчетный квартал Прибыло лиц, ходатайствующих о признании беженцем в по- рядке направле- ния территори- альных органов Минфедерации России других регионов число семей | 05 | ||||||||||||||||||||
в них человек | 06 | ||||||||||||||||||||
Обратилось с ходатайством о признании беженцем число семей | 07 | ||||||||||||||||||||
в них человек | 08 | ||||||||||||||||||||
Повторное рас- смотрение хода- тайства в ре- зультате обжа- лования число семей | 09 | ||||||||||||||||||||
в них человек | 10 | ||||||||||||||||||||
Снято с учета лиц, ходатай- ствующих о при- знании бежен- цем, всего число семей | 11 | ||||||||||||||||||||
в них человек | 12 | ||||||||||||||||||||
в том числе по причине: признания беженцем число семей | 13 | ||||||||||||||||||||
в них человек | 14 | ||||||||||||||||||||
отказа в рас- смотрении хода- тайства по существу число семей | 15 | ||||||||||||||||||||
в них человек | 16 | ||||||||||||||||||||
отказа в при- знании беженцем число семей | 17 | ||||||||||||||||||||
в них человек | 18 | ||||||||||||||||||||
прочие число семей | 19 | ||||||||||||||||||||
в них человек | 20 | ||||||||||||||||||||
В т.ч. снято с учета за отчет- ный квартал из числа подавших ходатайства в текущем году число семей | 21 | ||||||||||||||||||||
в них человек | 22 | ||||||||||||||||||||
Численность лиц, ходатай- ствующих о при- знании беженцем на конец отчет- ного квартала, подавших хода- тайства: в текущем году число семей | 23 | ||||||||||||||||||||
в них человек | 24 | ||||||||||||||||||||
с 20.03.93 число семей | 25 | ||||||||||||||||||||
в них человек | 26 | ||||||||||||||||||||
Численность лиц, ходатай- ствующих о при- знании бежен- цем, обжалующих отрицательные решения | А | ||||||||||||||||||||
Б |
Раздел 2. Беженцы
Коды по ОКЕИ: семья в целых единицах - 896;
человек в целых единицах - 792
N стро- ки | Всего по всем стра- нам | Из об- щего числа граж- дане стран СНГ и Бал- тии, всего | В т.ч. граждане государств (указать страну гражданства, для лиц без гражданства - страну постоянного проживания) | ||||||||||||||
Азер- байд- жан | Ар- ме- ния | Бе- ло- рус- сия | Гру- зия | Ка- зах- стан | Кир- ги- зия | Лат- вия | Лит- ва | Мол- да- вия | Тад- жи- кис- тан | Тур- кме- ния | Уз- бе- ки- стан | Ук- ра- ина | Эс- то- ния | ||||
031 | 051 | 112 | 268 | 398 | 417 | 428 | 440 | 498 | 762 | 795 | 860 | 804 | 233 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Численность беженцев на начало отчетно- го квартала, признанных: в текущем году число семей | 27 | ||||||||||||||||
в них человек | 28 | ||||||||||||||||
с 20.03.93 число семей | 29 | ||||||||||||||||
в них человек | 30 | ||||||||||||||||
ИЗМЕНЕНИЯ за отчетный квартал Поставлено на учет беженцев, прибывших из других субъек- тов Российской Федерации число семей | 31 | ||||||||||||||||
в них человек | 32 | ||||||||||||||||
Признано бежен- цами, всего число семей | 33 | ||||||||||||||||
в них человек | 34 | ||||||||||||||||
из них призна- но по рождению число семей | 35 | ||||||||||||||||
в них человек | 36 | ||||||||||||||||
Снято с учета беженцев, всего число семей | 37 | ||||||||||||||||
в них человек | 38 | ||||||||||||||||
в том числе по причине: утраты статуса число семей | 39 | ||||||||||||||||
в них человек | 40 | ||||||||||||||||
лишение статуса число семей | 41 | ||||||||||||||||
в них человек | 42 | ||||||||||||||||
выезда в другой субъект Россий- ской Федерации число семей | 43 | ||||||||||||||||
в них человек | 44 | ||||||||||||||||
прочие число семей | 45 | ||||||||||||||||
в них человек | 46 | ||||||||||||||||
В т.ч. снято с учета за отчет- ный квартал из числа признан- ных беженцами в текущем году: число семей | 47 | ||||||||||||||||
в них человек | 48 | ||||||||||||||||
Численность беженцев на конец квартала, признанных: в текущем году число семей | 49 | ||||||||||||||||
в них человек | 50 | ||||||||||||||||
с 20.03.93 число семей | 51 | ||||||||||||||||
в них человек | 52 | ||||||||||||||||
Численность беженцев, обжа- лующих отрица- тельные решения | C | ||||||||||||||||
D |
Продолжение таблицы
N стро- ки | Из об- щего числа граж- дане других зару- бежных стран, всего | В т.ч. граждане государств (указать страну гражданства, для лиц без гражданства - страну постоянного проживания) | |||||||||||||||||||
Ан- гола | Аф- га- ни- стан | Ирак | Иран | Со- мали | Эфи- опия | ||||||||||||||||
024 | 004 | 368 | 364 | 706 | 231 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Численность беженцев на начало отчетно- го квартала, признанных: в текущем году число семей | 27 | ||||||||||||||||||||
в них человек | 28 | ||||||||||||||||||||
с 20.03.93 число семей | 29 | ||||||||||||||||||||
в них человек | 30 | ||||||||||||||||||||
ИЗМЕНЕНИЯ за отчетный квартал Поставлено на учет беженцев, прибывших из других субъек- тов Российской Федерации число семей | 31 | ||||||||||||||||||||
в них человек | 32 | ||||||||||||||||||||
Признано бежен- цами, всего число семей | 33 | ||||||||||||||||||||
в них человек | 34 | ||||||||||||||||||||
из них призна- но по рождению число семей | 35 | ||||||||||||||||||||
в них человек | 36 | ||||||||||||||||||||
Снято с учета беженцев, всего число семей | 37 | ||||||||||||||||||||
в них человек | 38 | ||||||||||||||||||||
в том числе по причине: утраты статуса число семей | 39 | ||||||||||||||||||||
в них человек | 40 | ||||||||||||||||||||
лишение статуса число семей | 41 | ||||||||||||||||||||
в них человек | 42 | ||||||||||||||||||||
выезда в другой субъект Россий- ской Федерации число семей | 43 | ||||||||||||||||||||
в них человек | 44 | ||||||||||||||||||||
прочие число семей | 45 | ||||||||||||||||||||
в них человек | 46 | ||||||||||||||||||||
В т.ч. снято с учета за отчет- ный квартал из числа признан- ных беженцами в текущем году: число семей | 47 | ||||||||||||||||||||
в них человек | 48 | ||||||||||||||||||||
Численность беженцев на конец квартала, признанных: в текущем году число семей | 49 | ||||||||||||||||||||
в них человек | 50 | ||||||||||||||||||||
с 20.03.93 число семей | 51 | ||||||||||||||||||||
в них человек | 52 | ||||||||||||||||||||
Численность беженцев, обжа- лующих отрица- тельные решения | C | ||||||||||||||||||||
D |
Руководитель организации ___________________ ______________________ (Ф.И.О.) (подпись) Должностное лицо, ответственное за составление формы ________________ _______________ ____________ (должность) (Ф.И.О.) (подпись) __________________ "___" _________ 20___ год (номер контактного (дата составления телефона) документа)
КРАТКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ
Отчет составляется для контроля за ходом реализации Закона Российской Федерации от 28.07.1997 N 95-ФЗ "О беженцах" на основании документов, составленных в соответствии с положениями, инструкциями и указаниями Министерства по делам федерации, национальной и миграционной политики Российской Федерации о порядке признания лиц беженцами и их учета на территории России.
Беженцем считается лицо, признанное таковым в соответствии с Федеральным законом "О беженцах".
Лицо, ходатайствующее о признании беженцем, - иностранный гражданин или лицо без гражданства, подавшее в установленном порядке ходатайство о признании беженцем.
Отчет составляется ежеквартально по состоянию на 1 января, 1 апреля, 1 июля и 1 октября.
Данные строк 01 и 02, 27 и 28 в отчете за I квартал должны быть равны нулю ("0"); начиная с отчета за II квартал - должны быть равны, соответственно, данным строк 23 и 24, 49 и 50 за предыдущий квартал.
Данные строк 03 и 04, 29 и 30 за текущий квартал должны соответствовать данным строк 25 и 26, 51 и 52 за предыдущий квартал.
В отчетность включаются также сведения о лицах, ходатайствующих о признании беженцем, и беженцах, которые в течение одного отчетного периода:
- прибыли на территорию субъекта Российской Федерации в порядке направления территориальных органов Минфедерации России других регионов и были сняты с учета. Данные включаются в строки 05 и 06 (для беженцев - в строки 31 и 32), а также в строки 11 и 12 (для беженцев - в строки 37 и 38) с указанием причины снятия и в строки 21 и 22 (для беженцев - в строки 47 и 48);
- обратились с ходатайством о признании беженцем (строки 07 и 08) и сняты с учета (строки 11 и 12 с указанием причины снятия и строки 21 и 22);
- признаны беженцами (строки 33 и 34) и сняты с учета (строки 37 и 38 с указанием причины снятия и строки 47 и 48);
- обратились с повторным ходатайством о признании беженцем в результате обжалования (строки 09 и 10) и сняты с учета (строки 11 и 12 с указанием причины снятия и строки 21 и 22).
Строки 05 и 06, 31 и 32 заполняются на основании направлений территориальных органов Минфедерации России;
07 и 08 - на основании ходатайств о признании беженцем;
09 и 10 - на основании вступивших в законную силу решений апелляционных инстанций (апелляционная комиссия Минфедерации России, суды и т.д.), отменивших предыдущее решение территориального органа Минфедерации России;
15 и 16 - на основании решений об отказе в рассмотрении ходатайства по существу и утраты возможности обжалования данного решения;
17 и 18 - на основании решений об отказе в признании беженцем и утраты возможности обжалования данного решения;
19 и 20, 45 и 46 - на основании документов, подтверждающих эти решения;
33 и 34 - на основании решения о признании беженцем;
35 и 36 - на основании рождения ребенка в семье беженцев;
39 и 40 - на основании решения об утрате лицом статуса беженца и утраты возможности обжалования данного решения;
41 и 42 - на основании решения о лишении лица статуса беженца и утраты возможности обжалования данного решения;
43 и 44 - на основании заявлений беженцев о снятии с учета.
Данные строк 13 и 14 равны, соответственно, разности строк 33 и 35, 34 и 36.
В графах 26, 27...37, 38 страны гражданства беженцев и лиц, ходатайствующих о признании беженцем, указываются в алфавитном порядке. При необходимости число граф может быть увеличено.
По всем строкам необходимо соблюдать равенства по графам:
3 = 4 + 19; 4 = 5 + 6 + ... + 17 + 18; 19 = 20 + 21 + ... + 37 + 38.
По всем графам необходимо соблюдать равенства по строкам:
11 = 13 + 15 + 17 + 19 37 = 39 + 41 + 43 + 45 12 = 14 + 16 + 18 + 20 38 = 40 + 42 + 44 + 46 23 = 01 + 05 + 07 + 09 - 21 49 = 27 + 31 + 33 - 47 24 = 02 + 06 + 08 + 10 - 22 50 = 28 + 32 + 34 - 48 25 = 03 + 05 + 07 + 09 - 11 51 = 29 + 31 + 33 - 37 26 = 04 + 06 + 08 + 10 - 12 52 = 30 + 32 + 34 - 38.
Строки А и В включают данные о лицах, ходатайствующих о признании беженцем, которым отказано в признании беженцем или в рассмотрении ходатайства по существу, но которые продолжают состоять на учете территориального органа Минфедерации России в период с 20.03.1993 по причине подачи жалобы в апелляционную инстанцию, в связи с возможностью обжаловать такое решение или по другой причине, предусмотренной Федеральным законом "О беженцах".
Строки С и D включают данные о беженцах, лишенных этого статуса или утративших его, но которые продолжают состоять на учете территориального органа Минфедерации России в период с 20.03.1993 по причине подачи жалобы в апелляционную инстанцию, в связи с возможностью обжаловать такое решение или по другой причине, предусмотренной Федеральным законом "О беженцах".
Территориальные органы Минфедерации России направляют в Минфедерации России и в соответствующие территориальные органы Госкомстата России субъектов Российской Федерации сводный отчет в целом по территории.
┌───────────────────────────────────────────────────────┐ │ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ │ ├───────────────────────────────────────────────────────┤ │КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ│ └───────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Нарушение порядка представления статистической информации, │ │ а равно представление недостоверной статистической информации │ │ влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса │ │ Российской Федерации об административных правонарушениях │ │ от 30.12.2001 N 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской │ │Федерации от 13.05.92 N 2761-1 "Об ответственности за нарушение │ │порядка представления государственной статистической отчетности"│ └────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│ СВЕДЕНИЯ О СОЦИАЛЬНО - ДЕМОГРАФИЧЕСКОМ СОСТАВЕ │ │БЕЖЕНЦЕВ И ЛИЦ, ХОДАТАЙСТВУЮЩИХ О ПРИЗНАНИИ БЕЖЕНЦЕМ,│ │ по состоянию на 1 ___________ 20___ г. │ │ (месяц) │ └─────────────────────────────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────┬─────────┐ ┌───────────┐ │ Представляют: │Сроки │ │ Приложение│ │ │представ-│ │к форме N Б│ │ │ления │ └───────────┘ ├──────────────────────────────┼─────────┤ │Территориальный орган Минфеде-│на 5 день│ Утверждена │рации России в районе, городе:│после │ Постановлением │ - территориальному органу │отчетного│ Госкомстата России │Минфедерации России в респуб- │периода │ от 9 апреля 2001 г. N 28 │лике, крае, области, городе │ │ │федерального значения │ │ ┌───────────┐ │Территориальный орган Минфеде-│на 20 │ │Квартальная│ │рации России в республике, │день │ └───────────┘ │крае, области, городе феде- │после │ │рального значения: │отчетного│ │ - Минфедерации России; │периода │ │ - органу государственной │ │ │статистики по месту, установ- │ │ │ленному территориальным орга- │ │ │ном Госкомстата России в рес- │ │ │публике, крае, области, городе│ │ │федерального значения │ │ │Минфедерации России: │на 40 │ │ - Госкомстату России │день │ │(по согласованной программе) │после │ │ │отчетного│ │ │периода │ └──────────────────────────────┴─────────┘
Наименование отчитывающейся организации ________________________ | ||||||||
Почтовый адрес _________________________________________________ | ||||||||
Код формы по ОКУД | Код (проставляет отчитывающаяся организация) | |||||||
отчиты- вающей- ся ор- ганиза- ции по ОКПО | вида дея- тель- ности по ОКВЭД | отрас- ли по ОКОНХ | терри- тории по ОКАТО | министер- ства (ве- домства), органа управле- ния по ОКОГУ | органи- зацион- но - правовой формы по ОКОПФ | формы собс- твен- ности по ОКФС | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0605005 |
Раздел I. Расселение беженцев (лиц, ходатайствующих о признании беженцем)
Код по ОКЕИ: человек в целых единицах - 792
N строки | Всего человек | Из них размещено в | ||
городской местности | сельской местности | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Общее число беженцев (лиц, ходатайствующих о признании беженцем), состоящих на учете | 1 |
Раздел II. Распределение беженцев (лиц, ходатайствующих о признании беженцем) по полу, возрастным группам и уровню образования
Код по ОКЕИ: человек в целых единицах - 792
Код по ОКСМ | N стро- ки | Всего чело- век | В том числе в возрасте | Из общей числен- ности лиц в воз- расте 16 лет и старше имеют образование | Владение русским языком | |||||||||
0 - 5 лет | 6 - 15 лет | тру- до- спо- соб- ном | из них, 16 - 17 лет | стар- ше тру- до- спо- собн. | выс- шее | сред- нее | на- чаль- ное | сво- бод- но | на быто- вом уров- не | не вла- деет | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Всего | 01 | |||||||||||||
в том числе: мужчины | 02 | |||||||||||||
женщины | 03 | |||||||||||||
Из общей численности граждане стран СНГ и Балтии - всего | 04 | |||||||||||||
в том числе граждане конкретных государств (для лиц без гражданства - страна постоянного проживания): Азербайджан | 031 | 05 | ||||||||||||
Армения | 051 | 06 | ||||||||||||
Белоруссия | 112 | 07 | ||||||||||||
Грузия | 268 | 08 | ||||||||||||
Казахстан | 398 | 09 | ||||||||||||
Киргизия | 417 | 10 | ||||||||||||
Латвия | 428 | 11 | ||||||||||||
Литва | 440 | 12 | ||||||||||||
Молдавия | 498 | 13 | ||||||||||||
Таджикистан | 762 | 14 | ||||||||||||
Туркмения | 795 | 15 | ||||||||||||
Узбекистан | 860 | 16 | ||||||||||||
Украина | 804 | 17 | ||||||||||||
Эстония | 233 | 18 | ||||||||||||
Из общей численности граждане других зару- бежных стран - всего | 19 | |||||||||||||
в том числе граждане конкретных государств (для лиц без гражданства - страна постоянного проживания) Ангола | 024 | 20 | ||||||||||||
Афганистан | 004 | 21 | ||||||||||||
Ирак | 368 | 22 | ||||||||||||
Иран | 364 | 23 | ||||||||||||
Сомали | 706 | 24 | ||||||||||||
Эфиопия | 231 | 25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||||
27 | ||||||||||||||
28 | ||||||||||||||
29 | ||||||||||||||
30 | ||||||||||||||
31 | ||||||||||||||
32 | ||||||||||||||
33 | ||||||||||||||
34 | ||||||||||||||
35 | ||||||||||||||
36 | ||||||||||||||
37 | ||||||||||||||
38 | ||||||||||||||
39 | ||||||||||||||
40 | ||||||||||||||
41 | ||||||||||||||
42 | ||||||||||||||
43 | ||||||||||||||
44 | ||||||||||||||
45 |
Раздел III. Национальный состав беженцев (лиц, ходатайствующих о признании беженцем)
Код по ОКЕИ: человек в целых единицах - 792
Код на- цио- наль- ности по ОКИН | N стро- ки | Всего по всем стра- нам | Из об- щего числа граж- дане стран СНГ и Бал- тии, всего | В т.ч. граждане государств (указать страну гражданства, для лиц без гражданства - страну постоянного проживания) | ||||||||||||||
Азер- байд- жан | Ар- ме- ния | Бе- ло- рус- сия | Гру- зия | Ка- зах- стан | Кир- ги- зия | Лат- вия | Лит- ва | Мол- да- вия | Тад- жи- кис- тан | Тур- кме- ния | Уз- бе- ки- стан | Ук- ра- ина | Эс- то- ния | |||||
031 | 051 | 112 | 268 | 398 | 417 | 428 | 440 | 498 | 762 | 795 | 860 | 804 | 233 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Всего по всем странам | 01 | |||||||||||||||||
из общего числа граждан СНГ и Балтии - всего | 02 | |||||||||||||||||
в том числе: азербайд- жанцы | 155 | 03 | ||||||||||||||||
армяне | 156 | 04 | ||||||||||||||||
белорусы | 157 | 05 | ||||||||||||||||
греки | 222 | 06 | ||||||||||||||||
грузины | 158 | 07 | ||||||||||||||||
евреи | 068 | 08 | ||||||||||||||||
казахи | 162 | 09 | ||||||||||||||||
киргизы | 163 | 10 | ||||||||||||||||
молдаване | 166 | 11 | ||||||||||||||||
немцы | 230 | 12 | ||||||||||||||||
русские | 001 | 13 | ||||||||||||||||
таджики | 167 | 14 | ||||||||||||||||
татары | 048 | 15 | ||||||||||||||||
узбеки | 169 | 16 | ||||||||||||||||
украинцы | 170 | 17 | ||||||||||||||||
другие нацио- нальности | 18 | |||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||
26 |
Продолжение таблицы
Код на- цио- наль- ности по ОКИН | N стро- ки | Из об- щего числа граж- дане других зару- бежных стран, всего | В т.ч. граждане государств (указать страну гражданства, для лиц без гражданства - страну постоянного проживания) | |||||||||||||||||||
Ан- гола | Аф- га- ни- стан | Ирак | Иран | Со- мали | Эфи- опия | |||||||||||||||||
024 | 004 | 368 | 364 | 706 | 231 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Из обще- го числа граждан других зарубеж- ных стран - всего | 27 | |||||||||||||||||||||
в том числе: | 28 | |||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||
45 |
Руководитель организации ___________________ ______________________ (Ф.И.О.) (подпись) Должностное лицо, ответственное за составление формы ________________ _______________ ____________ (должность) (Ф.И.О.) (подпись) __________________ "___" _________ 20___ год (номер контактного (дата составления телефона) документа)
КРАТКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ
Отчет составляется отдельно на беженцев и на лиц, ходатайствующих о признании беженцем, ежеквартально по состоянию на 1 января, 1 апреля, 1 июля и 1 октября на основании анкет лиц, ходатайствующих о признании беженцем на территории Российской Федерации. При заполнении отчета следует указать соответствующую категорию мигрантов, на которую заполняется отчет.
При одинаковых периодах разработки должны соблюдаться следующие логические увязки отчета по форме N Б и Приложения к нему:
- число беженцев и лиц, ходатайствующих о признании беженцем на территории Российской Федерации на соответствующую отчетную дату (раздел I, графа 3 Приложения к отчету по форме N Б), должно быть равно данным строк 24 или 50 графы 3 соответствующего отчета по форме N Б;
- данные раздела III (строка 02, графы 4 - 19) Приложения к отчету по форме N Б должны быть равны данным строк 24 или 50 по графам 3 - 18 соответствующего отчета по форме N Б;
- данные раздела III (строка 27, графы 20 - 39) Приложения к отчету по форме N Б должны быть равны данным строк 24 или 50 по графам 19 - 38 соответствующего отчета по форме N Б.
