Постановление Госснаба СССР от 21.10.1988 N 82
Об утверждении норм естественной убыли винограда, вишни, груш, персиков, слив, черешни и яблок при перевозках воздушным транспортом

Оглавление

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ СНАБЖЕНИЮ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21 октября 1988 г. N 82

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ ВИНОГРАДА, ВИШНИ, ГРУШ, ПЕРСИКОВ, СЛИВ, ЧЕРЕШНИ И ЯБЛОК ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ ВОЗДУШНЫМ ТРАНСПОРТОМ

Государственный комитет СССР по материально-техническому снабжению постановляет:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 ноября 1988 г. согласованные с Министерством финансов СССР прилагаемые нормы естественной убыли винограда, вишни, груш, персиков, слив, черешни и яблок при перевозках воздушным транспортом.

2. В связи с настоящим Постановлением признать утратившими силу с 1 ноября 1988 г. нормы естественной убыли винограда, вишни, груш, персиков, слив, черешни и яблок при перевозках воздушным транспортом, утвержденные Постановлением Госснаба СССР от 30 декабря 1981 г. N 123.

Утверждены
Постановлением Госснаба СССР
от 21 октября 1988 г. N 82

НОРМЫ ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ ВИНОГРАДА, ВИШНИ, ГРУШ, ПЕРСИКОВ, СЛИВ, ЧЕРЕШНИ И ЯБЛОК ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ ВОЗДУШНЫМ ТРАНСПОРТОМ

──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────
   Время  │   Нормы естественной убыли в процентах от массы нетто груза
 перевозки├─────────┬────────┬────────┬────────┬───────┬────────┬─────────
  в часах │виноград │ вишня  │ груши  │персики │ сливы │черешня │ яблоки
──────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼─────────
     1    │  0,438  │ 0,204  │ 0,162  │ 0,556  │ 0,693 │ 0,450  │ 0,474
     2    │  0,576  │ 0,315  │ 0,225  │ 0,710  │ 0,801 │ 0,504  │ 0,540
     3    │  0,686  │ 0,416  │ 0,287  │ 0,825  │ 0,878 │ 0,539  │ 0,584
     4    │  0,781  │ 0,512  │ 0,350  │ 0,921  │ 0,940 │ 0,566  │ 0,618
     5    │  0,867  │ 0,603  │ 0,413  │ 1,004  │ 0,993 │ 0,588  │ 0,646
     6    │  0,945  │ 0,692  │ 0,475  │ 1,078  │ 1,039 │ 0,607  │ 0,670
     7    │  1,018  │ 0,778  │ 0,538  │ 1,146  │ 1,081 │ 0,623  │ 0,692
     8    │  1,087  │ 0,862  │ 0,601  │ 1,208  │ 1,119 │ 0,638  │ 0,711
     9    │  1,152  │ 0,944  │ 0,664  │ 1,267  │ 1,154 │ 0,651  │ 0,728
    10    │  1,214  │ 1,024  │ 0,726  │ 1,321  │ 1,187 │ 0,663  │ 0,744
    11    │  1,273  │ 1,103  │ 0,789  │ 1,373  │ 1,217 │ 0,674  │ 0,758
    12    │  1,330  │ 1,181  │ 0,852  │ 1,423  │ 1,246 │ 0,684  │ 0,772
    13    │  1,385  │ 1,258  │ 0,915  │ 1,470  │ 1,274 │ 0,694  │ 0,785
    14    │  1,439  │ 1,334  │ 0,978  │ 1,515  │ 1,300 │ 0,703  │ 0,797
    15    │  1,490  │ 1,409  │ 1,040  │ 1,559  │ 1,325 │ 0,712  │ 0,809
    16    │  1,541  │ 1,483  │ 1,103  │ 1,601  │ 1,349 │ 0,720  │ 0,820
    17    │  1,590  │ 1,556  │ 1,166  │ 1,641  │ 1,372 │ 0,727  │ 0,830
    18    │  1,637  │ 1,628  │ 1,229  │ 1,681  │ 1,394 │ 0,735  │ 0,840
    19    │  1,684  │ 1,700  │ 1,292  │ 1,719  │ 1,415 │ 0,742  │ 0,850
    20    │  1,730  │ 1,771  │ 1,355  │ 1,756  │ 1,436 │ 0,749  │ 0,859
    21    │  1,774  │ 1,842  │ 1,418  │ 1,791  │ 1,456 │ 0,755  │ 0,868
    22    │  1,818  │ 1,912  │ 1,481  │ 1,827  │ 1,475 │ 0,761  │ 0,876
    23    │  1,861  │ 1,982  │ 1,544  │ 1,861  │ 1,494 │ 0,767  │ 0,885
    24    │  1,903  │ 2,050  │ 1,606  │ 1,894  │ 1,512 │ 0,773  │ 0,893
    25    │  1,944  │ 2,119  │ 1,669  │ 1,927  │ 1,530 │ 0,779  │ 0,900
    26    │  1,985  │ 2,187  │ 1,732  │ 1,959  │ 1,548 │ 0,784  │ 0,908
    27    │  2,025  │ 2,254  │ 1,795  │ 1,990  │ 1,565 │ 0,790  │ 0,915
    28    │  2,065  │ 2,322  │ 1,858  │ 2,020  │ 1,581 │ 0,795  │ 0,922
    29    │  2,103  │ 2,388  │ 1,921  │ 2,050  │ 1,597 │ 0,800  │ 0,929
    30    │  2,142  │ 2,455  │ 1,984  │ 2,080  │ 1,613 │ 0,804  │ 0,936
    31    │  2,179  │ 2,521  │ 2,047  │ 2,109  │ 1,629 │ 0,809  │ 0,943
    32    │  2,216  │ 2,586  │ 2,110  │ 2,137  │ 1,644 │ 0,814  │ 0,949
    33    │  2,253  │ 2,651  │ 2,173  │ 2,165  │ 1,659 │ 0,818  │ 0,955
    34    │  2,289  │ 2,716  │ 2,236  │ 2,192  │ 1,674 │ 0,823  │ 0,961
    35    │  2,325  │ 2,781  │ 2,299  │ 2,219  │ 1,688 │ 0,827  │ 0,967
    36    │  2,360  │ 2,845  │ 2,362  │ 2,246  │ 1,702 │ 0,831  │ 0,973
    37    │  2,395  │ 2,909  │ 2,425  │ 2,272  │ 1,716 │ 0,835  │ 0,979
    38    │  2,430  │ 2,973  │ 2,488  │ 2,298  │ 1,730 │ 0,839  │ 0,984
    39    │  2,464  │ 3,036  │ 2,551  │ 2,323  │ 1,743 │ 0,843  │ 0,990
    40    │  2,497  │ 3,099  │ 2,614  │ 2,348  │ 1,756 │ 0,847  │ 0,995
    41    │  2,531  │ 3,162  │ 2,677  │ 2,373  │ 1,769 │ 0,851  │ 1,001
    42    │  2,564  │ 3,225  │ 2,740  │ 2,398  │ 1,782 │ 0,854  │ 1,006
    43    │  2,597  │ 3,287  │ 2,803  │ 2,422  │ 1,794 │ 0,858  │ 1,011
    44    │  2,629  │ 3,349  │ 2,866  │ 2,445  │ 1,807 │ 0,861  │ 1,016
    45    │  2,661  │ 3,411  │ 2,929  │ 2,469  │ 1,819 │ 0,865  │ 1,021
    46    │  2,693  │ 3,472  │ 2,992  │ 2,492  │ 1,831 │ 0,868  │ 1,026
    47    │  2,724  │ 3,534  │ 3,055  │ 2,515  │ 1,843 │ 0,872  │ 1,030
    48    │  2,755  │ 3,595  │ 3,118  │ 2,538  │ 1,855 │ 0,875  │ 1,035
──────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴────────┴─────────

Примечание. Нормы естественной убыли являются предельными и применяются в случае фактической недостачи груза.