Оглавление
В целях реализации пункта 6 Протокола о порядке формирования и распространения официальной статистической информации Евразийского экономического союза (приложение N 4 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) Коллегия Евразийской экономической комиссии решила:
1. Внести в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19 декабря 2016 г. N 167 "О предоставлении Евразийской экономической комиссии официальной статистической информации уполномоченными органами государств - членов Евразийского экономического союза" изменения согласно приложению.
2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.
Председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии
Т.САРКИСЯН
Приложение
к Решению Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 19 декабря 2017 г. N 179
1. В перечне статистических показателей официальной статистической информации, предоставляемой Евразийской экономической комиссии уполномоченными органами государств - членов Евразийского экономического союза, утвержденном указанным Решением:
а) позицию 173 изложить в следующей редакции:
"173. Сумма платежей по погашению и обслуживанию государственного долга и других условных долговых обязательств государств | годовая | по подсекторам государственного управления"; |
квартальная |
б) позицию 214 изложить в следующей редакции:
"214. Количество действующих финансовых организаций, филиалов, представительств | полугодовая | по видам экономической деятельности |
по отдельным секторам и подсекторам экономики | ||
по перечню организаций"; |
в) позицию 228 изложить в следующей редакции:
"228. Платежи за экспорт и импорт товаров и услуг (объем и количество транзакций) | квартальная | по валютам"; |
г) дополнить разделом 28 следующего содержания:
"28. Аудиторы | ||
342. Количество аудиторских организаций | полугодовая | в целом |
343. Объем услуг, оказанных аудиторскими организациями | полугодовая | в целом |
344. Количество аудиторов - индивидуальных предпринимателей | полугодовая | в целом |
345. Объем услуг, оказанных аудиторами - индивидуальными предпринимателями | полугодовая | в целом |
346. Количество аудиторов, имеющих квалификационный аттестат (свидетельство) | полугодовая | в целом |
347. Количество выданных аудиторских заключений | полугодовая | в целом". |
2. В форматах предоставления Евразийской экономической комиссии официальной статистической информации уполномоченными органами государств - членов Евразийского экономического союза, утвержденных указанным Решением:
а) форматы F12.10.01, F12.10.04, F12.14.01, F12.14.99, F12.16.01, F12.16.04, F15.18.02, F15.20.02, F15.21.02, F15.22.02 и F17.01.04 изложить в следующей редакции:
"
УТВЕРЖДЕН | |||
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19 декабря 2016 г. N 167 | |||
Код формата ЕЭК | F12.10.01 | ||
Периодичность | годовая | ||
Срок предоставления | на 90-й день | ||
Код страны | |||
Год |
Государственный долг и другие условные долговые обязательства государства
Код строки | Миллионов единиц валюты | |||
Всего | в том числе | |||
в национальной валюте | в иностранных валютах (эквивалент в долларах США) | |||
А | Б | 1 | 2 | 3 |
Государственный долг (по национальной методологии) <1> | 01 | |||
в том числе: | ||||
внутренний | 02 | |||
внешний | 03 | |||
из него: | ||||
долг Национального (Центрального) банка, отнесенный национальным законодательством к государственному долгу | 04 | |||
в том числе: | ||||
внутренний | 05 | |||
внешний | 06 | |||
Долг сектора государственного управления | 07 | |||
в том числе: | ||||
внутренний | 08 | |||
внешний | 09 | |||
долг центрального правительства | 10 | |||
в том числе: | ||||
внутренний | 11 | |||
внешний | 12 | |||
долг региональных органов управления <2> | 13 | |||
в том числе: | ||||
внутренний | 14 | |||
внешний | 15 | |||
долг органов местного управления | 16 | |||
в том числе: | ||||
внутренний | 17 | |||
внешний | 18 | |||
Долг, гарантированный сектором государственного управления | 19 | |||
в том числе: | ||||
центральным правительством | 20 | |||
в том числе: | ||||
внутренний | 21 | |||
внешний <3> | 22 | |||
региональными органами управления <2> | 23 | |||
в том числе: | ||||
внутренний | 24 | |||
внешний | 25 | |||
органами местного управления | 26 | |||
в том числе: | ||||
внутренний | 27 | |||
внешний | 28 | |||
Долг по поручительствам государства | 29 | |||
в том числе: | ||||
внутренний | 30 | |||
внешний | 31 | |||
-------------------------------- <1> Без учета государственных гарантий. <2> Долг субъектов Федерации. <3> По Республике Армения включает также гарантии, предоставленные центральным правительством, под внешние обязательства Центрального Банка Республики Армения. | ||||
Примечания уполномоченного органа | ||||
Контактное лицо | ||||
Электронная почта | @ | |||
Телефон | ||||
Дата заполнения |
УТВЕРЖДЕН | |||
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19 декабря 2016 г. N 167 | |||
Код формата ЕЭК | F12.10.04 | ||
Периодичность | квартальная | ||
Срок предоставления | на 40-й день | ||
Код страны | |||
Год | |||
Квартал (Q1, Q2, Q3, Q4) |
Государственный долг и другие условные долговые обязательства государства
Код строки | Миллионов единиц валюты | |||
Всего | в том числе | |||
в национальной валюте | в иностранных валютах (эквивалент в долларах США) | |||
А | Б | 1 | 2 | 3 |
Государственный долг (по национальной методологии) <1> | 01 | |||
в том числе: | ||||
внутренний | 02 | |||
внешний | 03 | |||
из него: | ||||
долг Национального (Центрального) банка, отнесенный национальным законодательством к государственному долгу | 04 | |||
в том числе: | ||||
внутренний | 05 | |||
внешний | 06 | |||
Долг сектора государственного управления | 07 | |||
в том числе: | ||||
внутренний | 08 | |||
внешний | 09 | |||
долг центрального правительства | 10 | |||
в том числе: | ||||
внутренний | 11 | |||
внешний | 12 | |||
долг региональных органов управления <2> | 13 | |||
в том числе: | ||||
внутренний | 14 | |||
внешний | 15 | |||
долг органов местного управления | 16 | |||
в том числе: | ||||
внутренний | 17 | |||
внешний | 18 | |||
Долг, гарантированный сектором государственного управления | 19 | |||
в том числе: | ||||
центральным правительством | 20 | |||
в том числе: | ||||
внутренний | 21 | |||
внешний <3> | 22 | |||
региональными органами управления <2> | 23 | |||
в том числе: | ||||
внутренний | 24 | |||
внешний | 25 | |||
органами местного управления | 26 | |||
в том числе: | ||||
внутренний | 27 | |||
внешний | 28 | |||
Долг по поручительствам государства | 29 | |||
в том числе: | ||||
внутренний | 30 | |||
внешний | 31 | |||
-------------------------------- <1> Без учета государственных гарантий. <2> Долг субъектов Федерации. <3> По Республике Армения включает также гарантии, предоставленные центральным правительством, под внешние обязательства Центрального Банка Республики Армения. | ||||
Примечания уполномоченного органа | ||||
Контактное лицо | ||||
Электронная почта | @ | |||
Телефон | ||||
Дата заполнения |
УТВЕРЖДЕН | ||
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19 декабря 2016 г. N 167 | ||
Код формата ЕЭК | F12.14.01 | |
Периодичность | годовая | |
Срок предоставления | на 90-й день | |
Код страны | ||
Год |
Сумма платежей по погашению и обслуживанию государственного долга и других условных долговых обязательств государства <1>
Код строки | Миллионов единиц национальной валюты | ||
А | Б | 1 | |
Сумма платежей - всего | 01 | ||
в том числе: | |||
Сумма платежей по погашению и обслуживанию долга сектора государственного управления - всего | 02 | ||
из них: | |||
- платежи по погашению долга | 03 | ||
в том числе: | |||
- платежи по погашению долга центрального правительства | 04 | ||
- платежи по погашению долга региональных органов управления <2> | 05 | ||
- платежи по погашению долга местных органов управления | 06 | ||
- платежи по обслуживанию долга | 07 | ||
в том числе: | |||
- платежи по обслуживанию долга центрального правительства | 08 | ||
- платежи по обслуживанию долга региональных органов управления <2> | 09 | ||
- платежи по обслуживанию долга местных органов управления | 10 | ||
Сумма платежей по долгу, гарантированному сектором государственного управления | 11 | ||
Сумма платежей по долгу, по поручительствам государства | 12 | ||
-------------------------------- <1> Формат не предоставляется Республикой Беларусь и Республикой Казахстан. <2> Долг субъектов Федерации. | |||
Примечания уполномоченного органа | |||
Контактное лицо | |||
Электронная почта | @ | ||
Телефон | |||
Дата заполнения |
УТВЕРЖДЕН | ||
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19 декабря 2016 г. N 167 | ||
Код формата ЕЭК | F12.14.99 | |
Периодичность | годовая | |
Срок предоставления | на 40-й день | |
Код страны | ||
Год |
Сумма платежей по погашению и обслуживанию государственного долга и других условных долговых обязательств государства
Код строки | Миллионов единиц национальной валюты | ||
А | Б | 1 | |
Сумма платежей - всего | 01 | ||
в том числе: | |||
Сумма платежей по погашению и обслуживанию долга сектора государственного управления - всего | 02 | ||
из них: | |||
- платежи по погашению долга | 03 | ||
в том числе: | |||
- платежи по погашению долга центрального правительства | 04 | ||
- платежи по погашению долга региональных органов управления <1> | 05 | ||
- платежи по погашению долга местных органов управления | 06 | ||
- платежи по обслуживанию долга | 07 | ||
в том числе: | |||
- платежи по обслуживанию долга центрального правительства | 08 | ||
- платежи по обслуживанию долга региональных органов управления <1> | 09 | ||
- платежи по обслуживанию долга местных органов управления | 10 | ||
Сумма платежей по долгу, гарантированному сектором государственного управления | 11 | ||
Сумма платежей по долгу, по поручительствам государства | 12 | ||
-------------------------------- <1> Долг субъектов Федерации. | |||
Примечания уполномоченного органа | |||
Контактное лицо | |||
Электронная почта | @ | ||
Телефон | |||
Дата заполнения |
УТВЕРЖДЕН | |||
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19 декабря 2016 г. N 167 | |||
Код формата ЕЭК | F12.16.01 | ||
Периодичность | годовая | ||
Срок предоставления | 18 мая | ||
Код страны | |||
Квартал (Q1, Q2, Q3, Q4) |
Налоговые платежи по видам экономической деятельности
Таблица 1
Номер поля | Имя поля | Тип поля | Размерность поля | Содержание |
1 | KS | Символьный | 2 | Код страны, предоставляющей данные |
2 | Y | Числовой | 4 | Год, за который предоставляется отчетность |
3 | Q | Символьный | 1 | Квартал, за который предоставляется отчетность |
4 | NACE | Символьный | 4 | Код основного вида деятельности по КДЕС Ред. 2 на уровне трех знаков |
5 | NNP | Символьный | 100 | Наименование налогового поступления |
6 | SNP | Числовой | 15 | Сумма налогового поступления, на конец отчетного периода, миллионов единиц национальной валюты |
7 | KP | Числовой | 6 | Количество предприятий, уплативших налог |
Форма заполнения в электронном виде, формат файла dBASE, не выше версии 5 (таблица 1).
В случае невозможности заполнения таблицы 1 заполняется таблица 2.
Таблица 2
Вид деятельности по КДЕС Ред. 2 на уровне трех знаков | Код по КДЕС Ред. 2 | Налог на прибыль (корпоративный подоходный налог) | Налог на добавленную стоимость | Налог на имущество (собственность) | в том числе | Единый сельскохозяйственный налог <1> | Отчисления на социальные нужды | Другие налоговые платежи и сборы | |||||||||||||
налог на недвижимое имущество | налог на движимое имущество (транспортные средства) | земельный налог | |||||||||||||||||||
Млн. ед. нац. валюты | Количество организаций, уплативших налог | Млн. ед. нац. валюты | Количество организаций, уплативших налог | Млн. ед. нац. валюты | Количество организаций, уплативших налог | Млн. ед. нац. валюты | Количество организаций, уплативших налог | Млн. ед. нац. валюты | Количество организаций, уплативших налог | Млн. ед. нац. валюты | Количество организаций, уплативших налог | Млн. ед. нац. валюты | Количество организаций, уплативших налог | Млн. ед. нац. валюты | Количество организаций, уплативших налог | Млн. ед. нац. валюты | Количество организаций, уплативших налог | ||||
Всего | |||||||||||||||||||||
в том числе по КДЕС Ред. 2 на уровне 3 знаков: | |||||||||||||||||||||
... | |||||||||||||||||||||
... | |||||||||||||||||||||
-------------------------------- <1> Заполняется Республикой Беларусь и Российской Федерацией. | |||||||||||||||||||||
Примечания уполномоченного органа | |||||||||||||||||||||
Контактное лицо | |||||||||||||||||||||
Электронная почта | @ | ||||||||||||||||||||
Телефон | |||||||||||||||||||||
Дата заполнения |
УТВЕРЖДЕН | |||
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19 декабря 2016 г. N 167 | |||
Код формата ЕЭК | F12.16.04 | ||
Периодичность | квартальная | ||
Срок предоставления | на 40-й день | ||
Код страны | |||
Год | |||
Квартал (Q1, Q2, Q3, Q4) |
Налоговые платежи по видам экономической деятельности
Таблица 1
Номер поля | Имя поля | Тип поля | Размерность поля | Содержание |
1 | KS | Символьный | 2 | Код страны, предоставляющей данные |
2 | Y | Числовой | 4 | Год, за который предоставляется отчетность |
3 | Q | Символьный | 1 | Квартал, за который предоставляется отчетность |
4 | NACE | Символьный | 4 | Код основного вида деятельности по КДЕС Ред. 2 на уровне трех знаков |
5 | NNP | Символьный | 100 | Наименование налогового поступления |
6 | SNP | Числовой | 15 | Сумма налогового поступления, на конец отчетного периода, миллионов единиц национальной валюты |
7 | KP | Числовой | 6 | Количество предприятий, уплативших налог |
Форма заполнения в электронном виде, формат файла dBASE, не выше версии 5 (таблица 1).
В случае невозможности заполнения таблицы 1 заполняется таблица 2.
Таблица 2
Вид деятельности по КДЕС Ред. 2 на уровне трех знаков | Код по КДЕС Ред. 2 | Налог на прибыль (корпоративный подоходный налог) | Налог на добавленную стоимость | Налог на имущество (собственность) | в том числе | Единый сельскохозяйственный налог <1> | Отчисления на социальные нужды | Другие налоговые платежи и сборы | ||||||||||||
налог на недвижимое имущество | налог на движимое имущество (транспортные средства) | земельный налог | ||||||||||||||||||
Млн. ед. нац. валюты | Количество организаций, уплативших налог | Млн. ед. нац. валюты | Количество организаций, уплативших налог | Млн. ед. нац. валюты | Количество организаций, уплативших налог | Млн. ед. нац. валюты | Количество организаций, уплативших налог | Млн. ед. нац. валюты | Количество организаций, уплативших налог | Млн. ед. нац. валюты | Количество организаций, уплативших налог | Млн. ед. нац. валюты | Количество организаций, уплативших налог | Млн. ед. нац. валюты | Количество организаций, уплативших налог | Млн. ед. нац. валюты | Количество организаций, уплативших налог | |||
Всего | ||||||||||||||||||||
в том числе по КДЕС Ред. 2 на уровне 3 знаков: | ||||||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||||||
-------------------------------- <1> Заполняется Республикой Беларусь и Российской Федерацией. | ||||||||||||||||||||
Примечания уполномоченного органа | ||||||||||||||||||||
Контактное лицо | ||||||||||||||||||||
Электронная почта | @ | |||||||||||||||||||
Телефон | ||||||||||||||||||||
Дата заполнения |
УТВЕРЖДЕН | ||
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19 декабря 2016 г. N 167 | ||
Код формата ЕЭК | F15.18.02 | |
Периодичность | полугодовая | |
Срок предоставления | на 70 день | |
Код страны | ||
Год | ||
Полугодие |
Количество действующих финансовых организаций и аудиторов <1>
Таблица 1
единиц
Код КИСЭ <2> (4 знака) | Наименование показателя по КИСЭ <2> | Код строки | Юридические лица | Филиалы и представительства юридических лиц | ||||||
всего | государственные | национальные частные | под иностранным контролем (все страны) | под контролем государств - членов ЕАЭС | всего | юридических лиц под иностранным контролем | юридических лиц под контролем государств - членов ЕАЭС | |||
А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
01 | ||||||||||
... | ||||||||||
Таблица 2
единиц
Код КДЕС Ред. 2 <3> (4 знака) | Наименование показателя по КДЕС Ред. 2 <3>) | Код строки | Юридические лица | Филиалы и представительства юридических лиц | ||||||
всего | государственные | национальные частные | под иностранным контролем (все страны) | под контролем государств - членов ЕАЭС | всего | юридических лиц под иностранным контролем | юридических лиц под контролем государств - членов ЕАЭС | |||
А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
01 | ||||||||||
... | ||||||||||
-------------------------------- <1> Заполняется по данным статистического регистра предприятий. По республике Казахстан информация предоставляется в соответствии со стандартом SDMX версии 2.1. <2> В соответствии с Рекомендацией Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18 августа 2015 г. N 18. <3> Финансовые организации - коды: 64.11 - 66.30; Аудиторы - "Деятельность по проведению финансового аудита" код 69.20.1. | ||||||||||
Примечание. Информация из Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан передается в соответствии со стандартом SDMX версии 2.1. | ||||||||||
Примечания уполномоченного органа | ||||||||||
Контактное лицо | ||||||||||
Электронная почта | @ | |||||||||
Телефон | ||||||||||
Дата заполнения |
УТВЕРЖДЕН | ||
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19 декабря 2016 г. N 167 | ||
Код формата ЕЭК | F15.20.02 | |
Периодичность | полугодовая | |
Срок предоставления | на 70 день <1> | |
Код страны | ||
Год | ||
Полугодие |
Действующие фонды коллективных инвестиций
Наименование фонда | Код строки | Всего, единиц | Активы, миллиардов единиц национальной валюты | Чистые активы, миллиардов единиц национальной валюты |
А | Б | 1 | 2 | 3 |
денежного рынка | 01 | |||
облигаций | 02 | |||
акций | 03 | |||
смешанных инвестиций | 04 | |||
комбинированный | 05 | |||
прямых инвестиций | 06 | |||
особо рисковых (венчурных) инвестиций | 07 | |||
фондов | 08 | |||
рентный | 09 | |||
недвижимости | 10 | |||
ипотечный | 11 | |||
индексный (с указанием индекса) | 12 | |||
кредитный | 13 | |||
товарного рынка | 14 | |||
хедж-фонд | 15 | |||
художественных ценностей | 16 | |||
долгосрочных прямых инвестиций | 17 | |||
финансовых инструментов | 18 | |||
рыночных финансовых инструментов | 19 | |||
-------------------------------- <1> По состоянию на 1 января для Российской Федерации на 120 день. | ||||
Примечания уполномоченного органа | ||||
Контактное лицо | ||||
Электронная почта | @ | |||
Телефон | ||||
Дата заполнения |
УТВЕРЖДЕН | ||
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19 декабря 2016 г. N 167 | ||
Код формата ЕЭК | F15.21.02 | |
Периодичность | полугодовая | |
Срок предоставления | на 70 день | |
Код страны | ||
Год | ||
Полугодие |
Финансовые организации по данным статистического регистра
Название финансовой организации | Код типа правовой единицы <1> | Код строки | Идентификационный код, используемый в статистическом регистре <2> | Идентификационный код, используемый в административном регистре <2> | КИСЭ | КДЕС Ред. 2 | Организац ионно-правовая форма <2> | Структура уставного капитала, процентов | |||||||||
национальный частный | иностранный | государственный | |||||||||||||||
всего | из них: | ||||||||||||||||
код | наименование | код | наименование | Армения | Беларусь | Казахстан | Кыргызстан | Россия | |||||||||
А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
01 | |||||||||||||||||
... | |||||||||||||||||
-------------------------------- <1> Указать код типа правовой единицы: 11 - юридическое лицо; 121 - филиал; 122 - представительство. <2> Указать наименование классификатора: в столбце 1 - в столбце 2 - в столбце 7 -. | |||||||||||||||||
Примечания уполномоченного органа | |||||||||||||||||
Контактное лицо | |||||||||||||||||
Электронная почта | @ | ||||||||||||||||
Телефон | |||||||||||||||||
Дата заполнения |
УТВЕРЖДЕН | ||
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19 декабря 2016 г. N 167 | ||
Код формата ЕЭК | F15.22.02 | |
Периодичность | полугодовая | |
Срок предоставления | на 70 день | |
Код страны | ||
Год | ||
Полугодие |
Финансовые организации по данным административного регистра
Название финансовой организации | Код типа правовой единицы <1> | Код строки | Идентификационный код, используемый в административном регистре <2> | Лицензия | Активы, млн. единиц национальной валюты | Обязательства, млн. единиц национальной валюты | Структура уставного капитала, процентов | ||||||||||
номер <2> | срок действия <2> | код классификации разрешенных видов деятельности <3> | код классификации лицензии <3> | национальный частный | иностранный | государственный | |||||||||||
всего | из них: | ||||||||||||||||
Армения | Беларусь | Казахстан | Кыргызстан | Россия | |||||||||||||
А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
01 | |||||||||||||||||
... | |||||||||||||||||
-------------------------------- <1> Указать код типа правовой единицы: 11 - юридическое лицо; 121 - филиал; 122 - представительство. <2> Указать наименование классификатора: в столбце 1 - в столбцах 2, 3 - <3> В соответствии с классификацией ЕЭК. | |||||||||||||||||
Примечания уполномоченного органа | |||||||||||||||||
Контактное лицо | |||||||||||||||||
Электронная почта | @ | ||||||||||||||||
Телефон | |||||||||||||||||
Дата заполнения |
УТВЕРЖДЕН | |||
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19 декабря 2016 г. N 167 | |||
Код формата ЕЭК | F17.01.04 | ||
Периодичность | квартальная | ||
Срок предоставления | на 100-й день <1> | ||
Код страны | |||
Год | |||
Квартал (Q1, Q2, Q3, Q4) |
Платежи за экспорт и импорт товаров и услуг
в пересчете в миллионы долларов США
Код строки | Всего | из них в государства - члены ЕАЭС | |||||
Армению | Беларусь | Казахстан | Кыргызстан | Россию | |||
А | Б | 1 1 > (2 + 3 + 4 + 5 + 6) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Платежи за экспорт товаров - всего | 01 | ||||||
в том числе: | |||||||
в драмах | 02 | ||||||
в белорусских рублях | 03 | ||||||
в тенге | 04 | ||||||
в сомах | 05 | ||||||
в российских рублях | 06 | ||||||
в долларах США | 07 | ||||||
в евро | 08 | ||||||
в других валютах | 09 | ||||||
Платежи за импорт товаров - всего | 10 | ||||||
в том числе: | |||||||
в драмах | 11 | ||||||
в белорусских рублях | 12 | ||||||
в тенге | 13 | ||||||
в сомах | 14 | ||||||
в российских рублях | 15 | ||||||
в долларах США | 16 | ||||||
в евро | 17 | ||||||
в других валютах | 18 | ||||||
Платежи за экспорт услуг - всего | 19 | ||||||
в том числе: | |||||||
в драмах | 20 | ||||||
в белорусских рублях | 21 | ||||||
в тенге | 22 | ||||||
в сомах | 23 | ||||||
в российских рублях | 24 | ||||||
в долларах США | 25 | ||||||
в евро | 26 | ||||||
в других валютах | 27 | ||||||
Платежи за импорт услуг - всего | 28 | ||||||
в том числе: | |||||||
в драмах | 29 | ||||||
в белорусских рублях | 30 | ||||||
в тенге | 31 | ||||||
в сомах | 32 | ||||||
в российских рублях | 33 | ||||||
в долларах США | 34 | ||||||
в евро | 35 | ||||||
в других валютах | 36 |
единиц транзакций
Код строки | Всего | из них в государства - члены ЕАЭС | ||||||
Армению | Беларусь | Казахстан | Кыргызстан | Россию | ||||
А | Б | 1 1 > (2 + 3 + 4 + 5 + 6) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Платежи за экспорт товаров - всего | 01 | |||||||
в том числе: | ||||||||
в драмах | 02 | |||||||
в белорусских рублях | 03 | |||||||
в тенге | 04 | |||||||
в сомах | 05 | |||||||
в российских рублях | 06 | |||||||
в долларах США | 07 | |||||||
в евро | 08 | |||||||
в других валютах | 09 | |||||||
Платежи за импорт товаров - всего | 10 | |||||||
в том числе: | ||||||||
в драмах | 11 | |||||||
в белорусских рублях | 12 | |||||||
в тенге | 13 | |||||||
в сомах | 14 | |||||||
в российских рублях | 15 | |||||||
в долларах США | 16 | |||||||
в евро | 17 | |||||||
в других валютах | 18 | |||||||
Платежи за экспорт услуг - всего | 19 | |||||||
в том числе: | ||||||||
в драмах | 20 | |||||||
в белорусских рублях | 21 | |||||||
в тенге | 22 | |||||||
в сомах | 23 | |||||||
в российских рублях | 24 | |||||||
в долларах США | 25 | |||||||
в евро | 26 | |||||||
в других валютах | 27 | |||||||
Платежи за импорт услуг - всего | 28 | |||||||
в том числе: | ||||||||
в драмах | 29 | |||||||
в белорусских рублях | 30 | |||||||
в тенге | 31 | |||||||
в сомах | 32 | |||||||
в российских рублях | 33 | |||||||
в долларах США | 34 | |||||||
в евро | 35 | |||||||
в других валютах | 36 | |||||||
-------------------------------- <1> По России - на 120 день. | ||||||||
Примечание. Сведения по платежам предоставляются банками по межбанковским платежам, проводимым через международные системы переводов денег и по корреспондентским счетам ностро и лоро банков-резидентов и банков-нерезидентов. | ||||||||
Примечания уполномоченного органа | ||||||||
Контактное лицо | ||||||||
Электронная почта | @ | |||||||
Телефон | ||||||||
Дата заполнения |
";
б) формат F15.23.02 исключить;
в) дополнить форматами F12.14.04, F12.17.01 и F28.01.02 следующего содержания:
"
УТВЕРЖДЕН | |||
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19 декабря 2016 г. N 167 | |||
Код формата ЕЭК | F12.14.04 | ||
Периодичность | квартальная <1> | ||
Срок предоставления | на 40-й день | ||
Код страны | |||
Год | |||
Квартал (Q1, Q2, Q3, Q4) |
Сумма платежей по погашению и обслуживанию государственного долга и других условных долговых обязательств государства
Код строки | Миллионов единиц национальной валюты | ||
А | Б | 1 | |
Сумма платежей - всего | 01 | ||
в том числе: | |||
Сумма платежей по погашению и обслуживанию долга сектора государственного управления - всего | 02 | ||
из них: | |||
- платежи по погашению долга | 03 | ||
в том числе: | |||
- платежи по погашению долга центрального правительства | 04 | ||
- платежи по погашению долга региональных органов управления <2> | 05 | ||
- платежи по погашению долга местных органов управления | 06 | ||
- платежи по обслуживанию долга | 07 | ||
в том числе: | |||
- платежи по обслуживанию долга центрального правительства | 08 | ||
- платежи по обслуживанию долга региональных органов управления <2> | 09 | ||
- платежи по обслуживанию долга местных органов управления | 10 | ||
Сумма платежей по долгу, гарантированному сектором государственного управления | 11 | ||
Сумма платежей по долгу, по поручительствам государства | 12 | ||
-------------------------------- <1> Формат не предоставляется Республикой Беларусь. <2> Долг субъектов Федерации. | |||
Примечания уполномоченного органа | |||
Контактное лицо | |||
Электронная почта | @ | ||
Телефон | |||
Дата заполнения |
УТВЕРЖДЕН | ||
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19 декабря 2016 г. N 167 | ||
Код формата ЕЭК | F12.17.01 | |
Периодичность | годовая | |
Срок предоставления | 1 ноября | |
Код страны | ||
Год |
Консолидированный бюджет сектора государственного управления (по Методике расчета макроэкономических показателей, определяющих устойчивость экономического развития государств - членов Евразийского экономического союза, утвержденной Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 июня 2013 г. N 144 (в редакции Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24 апреля 2017 г. N 39)) <1>
Таблица 1
Код строки | Миллионов единиц национальной валюты | |
А | Б | 1 |
Доходы консолидированного бюджета сектора государственного управления | 01 | |
Расходы консолидированного бюджета сектора государственного управления | 02 | |
Операции с нефинансовыми активами консолидированного бюджета сектора государственного управления | 03 | |
Дефицит (профицит) консолидированного бюджета сектора государственного управления (01 - 02 - 03) | 04 | |
Потоки денежных средств в связи с операциями по финансированию: | 05 | |
Чистое приобретение финансовых активов, помимо денежных средств (07 + 16) | 06 | |
Внутренние (08 + 09 + 10 + 14 + 15) | 07 | |
Валюта и депозиты | 08 | |
Ценные бумаги, кроме акций | 09 | |
Кредиты и займы | 10 | |
из них: | ||
бюджетам других уровней | 11 | |
юридическим лицам - резидентам | 12 | |
физическим лицам - резидентам | 13 | |
Акции и другие формы участия в капитале | 14 | |
Прочая дебиторская задолженность | 15 | |
Внешние (17 + 18 + 19 + 22 + 23) | 16 | |
Валюта и депозиты | 17 | |
Ценные бумаги, кроме акций | 18 | |
Кредиты и займы | 19 | |
из них: | ||
юридическим лицам - нерезидентам | 20 | |
иностранным государствам | 21 | |
Акции и другие формы участия в капитале | 22 | |
Прочая дебиторская задолженность | 23 | |
Монетарное золото и специальные права заимствования | 24 | |
Чистое принятие обязательств (26 + 34) | 25 | |
Внутренние (27 + 28 + 29 + 33) | 26 | |
Валюта и депозиты | 27 | |
Ценные бумаги, кроме акций | 28 | |
Кредиты и займы | 29 | |
из них: | ||
из бюджетов других уровней | 30 | |
от юридических лиц - резидентов | 31 | |
Прочая кредиторская задолженность | 33 | |
Внешние (35 + 36 + 37 + 40) | 34 | |
Валюта и депозиты | 35 | |
Ценные бумаги, кроме акций | 36 | |
Кредиты и займы | 37 | |
из них: | ||
от юридических лиц - нерезидентов | 38 | |
от иностранных государств | 39 | |
Прочая кредиторская задолженность | 40 |
Таблица 2
А | Б | 1 | |
Бюджет центральных органов управления | |||
Доходы | 01 | ||
Расходы | 02 | ||
из них: | |||
социальные пособия | 03 | ||
из них: | |||
пенсии | 04 | ||
Операции с нефинансовыми активами | 05 | ||
Дефицит (профицит) (01 - 02 - 05) | 06 | ||
Бюджет региональных органов управления | |||
Доходы | 07 | ||
Расходы | 08 | ||
Операции с нефинансовыми активами | 09 | ||
Дефицит (профицит) (07 - 08 - 09) | 10 | ||
Бюджет местных (муниципальных) органов управления | |||
Доходы | 11 | ||
Расходы | 12 | ||
Операции с нефинансовыми активами | 13 | ||
Дефицит (профицит) (11 - 12 - 13) | 14 | ||
Бюджет фонда социального обеспечения | |||
Доходы | 15 | ||
из них: | |||
взносы (отчисления) на социальные нужды | 16 | ||
Расходы | 17 | ||
из них: | |||
социальные пособия | 18 | ||
из них: | |||
пенсии | 19 | ||
Операции с нефинансовыми активами | 20 | ||
Дефицит (профицит) (15 - 17 - 20) | 21 | ||
Бюджет Фонда обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики <2> | |||
Доходы | 22 | ||
Расходы | 23 | ||
Операции с нефинансовыми активами | 24 | ||
Дефицит (профицит) (22 - 23 - 24) | 25 | ||
