В связи с необходимостью упорядочения перечня предприятий и организаций Калининградской области, в отношении которых применяется обеспечение уплаты таможенных платежей в виде договоров поручительства, заключаемых с особенностями, установленными телетайпограммой ГТК России от 26.01.99 N Т-1416, временно, до вступления в силу Положения о транзите товаров, предлагаю руководствоваться прилагаемым перечнем предприятий и организаций Калининградской области взамен приложения к указанию ГТК России от 07.06.94 N 01-12/501.
ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
N п/п | Код ОКПО | Наименование предприятия | Юридический адрес |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 00218934 | ОАО "Калининградбуммаш" | 236013, Калининград, ул. Магнитогорская, 4 |
2 | 05230319 | ТОО "Калининградский горхлебокомбинат" | 236006, Калининград, ул. Дачная, 6 |
3 | 00352532 | ОАО "Ремонтно - механический завод" | 236000, Калининград, ул. Леонова, 55 |
4 | 00370926 | ТОО "Объединение Калининградхлебпром" | 236040, Калининград, ул. Галицкого, 10 |
5 | 00933045 | АООТ "Балтийский мукомол" | 236012, Калининград, ул. Дзержинского, 240 |
6 | 05012195 | АОЗТ "Калининградмелиорация" | 236000, Калининград, Советский пр-кт, 16 |
7 | 00462290 | АО "Калининградский тарный комбинат" | 236004, Калининград, ул. Яблочная, 40/42 |
8 | 00470775 | ОАО "Балтрыбснабсбыт" | 236039, Калининград, ул. Портовая, 18 |
9 | 00467809 | Калининградский морской рыбный порт | 236035, г. Калининград, 5-я Причальная, 1 |
10 | 03545125 | Калининградский обл. союз рыб. колхозов" | 236040, Калининград, Ленинский пр-кт, 13-а |
11 | 07546890 | ОАО "Система" | 236016, Калининград, ул. Клиническая, 83 |
12 | 00460931 | ОАО "Рыбтехцентр" | 236004, Калининград, ул. Дзержинского, 130 |
13 | 07516652 | АООТ ПСЗ "Янтарь" | 236002, Калининград, Транспортный тупик, 1 |
14 | 00210861 | АООТ "Вагоностроитель" | 236010, Калининград, ул. Вагоностроительная, 1 |
15 | 05751225 | АООТ "Завод технологич. машиностроения" | 238100, Черняховск, ул. Победы, 5 |
16 | 01394308 | АООТ "Балткран" | 236008, Калининград, ул. Невского, 165 |
17 | 00239310 | ОАО "Стройдормаш" | 236011, Калининград, ул. Судостроительная, 75 |
18 | 00186677 | АООТ "Кокс" | 236006, Калининград, Правая набережная, 10 |
19 | 07535974 | АООТ "Кварц" | 236000, Калининград, ул. Мусоргского, 10 |
20 | 05790165 | ОАО "Судореммашавтоматика" | 236000, Калининград, ул. Гаражная, 2 |
21 | 07556982 | ОКБ "Факел" | 236001, Калининград, Московский пр-кт, 181 |
22 | 00153695 | ООО "Завод "Калининградгазавтоматика" | 236040, Калининград, Гвардейский пр-кт, 15 |
23 | 00213167 | АОЗТ "Микродвигатель" | 238030, Гусев, ул. Правобережная, 12 |
24 | 22887558 | ООО "Амальгама - Карат" | 238100, Черняховск, ул. Спортивная, 5 |
25 | 00227092 | УГП Калининградский янтарный комбинат | 238580, пос. Янтарный, ул. Балебина, 1 |
26 | 00278913 | АООТ "Калининградский ЦБК" | 236001, Калининград, Ялтинская, 66 |
27 | 00278899 | АОЗТ "Цепрусс" | 236010, Калининград, Правая набережная, 25 |
28 | 00278920 | АООТ "Советский ЦБЗ" | 238700, Советск, пер. Заводской, 2 |
29 | 00278936 | Неманский ЦБЗ | 238710, Неман, ул. Подгорная, 3 |
30 | 00278907 | АООТ Знаменская бумажная фабрика | 238200, Знаменск, ул. Шоссейная, 23 |
31 | 07656413 | "33 судоремонтный завод МО РФ" | 238520, Балтийск, Русская набережная, 2 |
32 | 10780631 | ОАО "Калининградагроснаб" | 236000, Калининград, Советский пр-кт, 13 |
33 | 25828606 | ОАО "Калининграднефть" | 236039, Калининград, ул. Портовая, 32-а |
34 | 00106827 | ОАО "Янтарьэнерго" | 236040, Калининград, ул. Театральная, 34 |
35 | 00337917 | ОАО "СПИ - РВВК" | 236016, Калининград, ул. Черняховского, 80 |
36 | 04914808 | ТОО "Птицефабрика Калининградская" | 236013, Калининград, пос. А. Космодемьянского |
37 | 00499442 | ЗАО "Птицефабрика Гурьевская" | 238310, Гурьевск, Калининградское шоссе, 1 |
38 | 00507408 | ТОО "Птицефабрика Прибрежная" | 236013, Калининград, пос. А. Космодемьянского |
39 | 10768185 | СП ТОО "Профра" | 238533, Зеленоградский р-н, пос. Кострово |
40 | 00135852 | ОАО "Лукойл - Калининградморнефть" | 230039, Калининград, ул. Киевская, 23 |
41 | 00213948 | АООТ "Эсва" | 236034, Калининград, ул. Дзержинского, 136 |
42 | 18006954 | ТЭЦ-2 АО "Янтарьэнерго" | 236040, Калининград, ул. Театральная, 34 |
43 | 16611691 | АООТ "Балтэнергострой" РАО ЕЭС России | 236034, Калининград, ул. Энергетиков, 2 |
44 | 10764661 | АООТ "Эра" | 236002, Калининград, Транспортный тупик, 10 |
45 | 03472582 | ООО "Калининграднефтепродукт" | 236000, Калининград, ул. Комсомольская, 22Б |
46 | 03320604 | УКК ТПО ЖКХ | 236040, Калининград, ул. Барнаульская, 4 |
47 | 00130091 | ОАО "Тралфлот" | 236035, Калининград, ул. Суворова, 54 |
48 | 10764909 | СП "Марин Инжиниринг Сервис" | 236010, Калининград, Правая набережная, 26 |
49 | 05904982 | ГИПП "Янтарный сказ" | 236000, Калининград, ул. К. Маркса, 18 |
50 | 04716043 | АООТ "Калининградснаб- экспорт" | 236040, Калининград, ул. Рокоссовского, 4 |
51 | 00154329 | Калининградское управление магистральных газопроводов | 236000, Калининград, ул. Гагарина, 110 |
52 | 09806319 | ОАО "Завод светотехнической арматуры" | 238030, Гусев, ул. Победы, 26 |
53 | 00863050 | АО "Черняховский авторемонтный завод" | 238100, Черняховск, ул. Портовая, 1 |
54 | 31824462 | ОАО "Лукойл - Калининград" | 236039, Калининград ул. Киевская, 23 |
55 | 03269145 | ПО "Калининградгазификация" | 236000, Калининград, ул. Пугачева, 8 |
56 | 27787353 | ЗАО "Трансевропа" | 236015, Калининград, ул. Киевская, 1 |
57 | 04028231 | Администрация Светлогорско- го гор. округа | 238550, Светлогорск, Калининградский пр-кт, 77а |
58 | 04028350 | Администрация Славского района | 238600, Славск, ул. Калининградская, 10 |
59 | 04028202 | Администрация Балтийского гор. округа | 238520, Балтийск, ул. Ленина, 6 |
60 | 44190384 | Администрация Советского гор. округа | 238700, Советск, ул. Театральная, 3 |
61 | 04028389 | Администрация гор. Пионерск | 238540, Пионерск, ул. Флотская, 2 |
62 | 04148219 | Администрация пос. Янтарный | 238540, пос. Янтарный, ул. Советская, 40 |
63 | 04028277 | Администрация Гвардейского района | 238210, Гвардейск, ул. Юбилейная, 6 |
64 | 04028254 | Администрация Багратионовс- кого района | 238420, Багратионовск, ул. Пограничная, 57 |
65 | 04028283 | Администрация Гурьевского района | 238300, Гурьевск, ул. Ленина, 15 |
66 | 04028225 | Администрация Неманского района | 238710, Неман, ул. Победы, 32 |
67 | 16640983 | Комитет по развитию СЭЗ "Янтарь" при Администрации Калининградской области | 236000, Калининград, ул. Дм. Донского, 1 |
68 | 44182580 | ЗАО "Торговый дом ЛУКойл - Калининград" | 236039, Калининград, ул. Хмельницкого, 57 |
69 | 48745092 | ЗАО "Балтойл - группа" | 236004, Калининград, ул. Дзержинского, 130 |
70 | 03269323 | МП "Калининградтеплосети" | 236000, Калининград, ул. Нарвская, 58 |
71 | 44197989 | МУ ЖКХ "Прибрежный" | 236001, Калининград, ул. Заводская, 13 |
72 | 48751313 | МУ ЖКХ "Чкаловск" | 236019, Калининград, ул. Лукашова, 6 |
Заместитель Председателя Комитета
генерал - лейтенант
таможенной службы
О.Н.СВИРИДОВ