Оглавление
В соответствии со статьей 29 Федерального закона "О техническом регулировании" и в целях реализации Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемый список продукции, которая для помещения под таможенные процедуры, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее назначением на территории Российской Федерации, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 мая 2009 г.
Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН
Утвержден
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 17 марта 2009 г. N 241
Наименование продукции | Код ТН ВЭД ЕАЭС |
1. Средства обеспечения пожарной безопасности | |
Огнетушители: | |
переносные | 8424 10 000 0 |
передвижные | 8424 10 000 0 |
Стволы пожарные, пеногенераторы, пеносмесители: | |
стволы ручные | 8424 20 000 0 8424 90 000 0 |
стволы лафетные | 8424 20 000 0 8424 90 000 0 |
стволы воздушно-пенные | 8424 20 000 0 8424 90 000 0 |
пеносмесители воздушно-пенных стволов и генераторов пены средней кратности | 7307 11 7307 19 7307 22 7307 29 100 8 7307 29 800 1, 7307 29 800 9 7307 92 7307 99 100 0 7307 99 800 9 7609 00 000 0 8424 89 000 9 |
генераторы пены низкой кратности для подслойного тушения пожаров | 8424 20 000 0 8424 90 000 0 |
Рукава пожарные напорные | 5909 00 100 0 5909 00 900 0 |
Рукава резиновые напорно-всасывающие с текстильным каркасом неармированные | 4009 11 000 0 |
Средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения пожарных: | |
аппараты дыхательные со сжатым воздухом | 9020 00 000 0 |
аппараты дыхательные (противогазы) со сжатым кислородом | 9020 00 000 0 |
лицевые части для средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения пожарных | 9020 00 000 0 |
Специальная защитная одежда пожарных - боевая одежда пожарных (специальная защитная одежда общего назначения, для районов России с умеренно холодным и очень холодным климатом), специальная защитная одежда от повышенных тепловых воздействий, специальная защитная одежда изолирующего типа (изолирующие костюмы) | 6203 12 000 0 6203 19 300 0 6203 22 100 0 6203 23 100 0 6203 29 110 0 6203 33 100 0 6203 39 110 0 6203 41 300 0 6203 43 110 0 6203 43 310 0 6203 49 110 0 6203 49 310 0 6211 33 100 0 6211 43 100 0 |
Специальная защитная обувь для пожарных | 6401 10 000 0 6401 92 6402 99 050 0 6402 99 100 0 6402 99 930 0 6403 40 000 0 |
Средства индивидуальной защиты рук пожарных | 4203 29 100 0 6116 10 200 0 6116 93 000 0 6116 99 000 0 6216 00 000 0 |
Каска пожарная | 6506 10 100 0 6506 10 800 0 |
Средства защиты органов дыхания и зрения людей от продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара и аварийных ситуаций: | |
самоспасатели изолирующие | 9020 00 000 0 |
самоспасатели фильтрующие | 9020 00 000 0 |
Средства спасения людей при пожаре: | |
лестницы ручные пожарные | 7326 90 300 0 7616 99 900 2, 7616 99 900 8 |
веревки пожарные спасательные | 5607 50 110 0 5609 00 000 0 |
пояса пожарные спасательные | 4203 30 000 0 6307 20 000 0 |
карабины пожарные | 7326 90 920 1, 7326 90 920 9 7326 90 940 1, 7326 90 940 9 7326 90 980 3 7326 90 980 7 7616 99 100 8 |
Оборудование и изделия для спасания людей при пожаре: | |
устройства спасательные прыжковые пожарные | 4016 95 000 0 6306 12 000 0 6306 19 000 0 6306 90 000 0 |
устройства спасательные рукавные пожарные | из 6307 |
устройства канатно-спусковые пожарные | 5607 50 110 0 5609 00 000 0 8425 19 000 9 8425 39 000 6 8428 90 900 0 |
Дополнительное снаряжение пожарных - фонари пожарные носимые | 8513 10 000 0 |
Порошковые огнетушащие составы, пенообразователи для тушения пожаров: | |
порошки огнетушащие | 2836 30 000 0 3104 30 000 0 3105 40 000 0 3813 00 000 0 |
пенообразователи для тушения пожаров | 3402 11 100 0 3402 11 900 0 3402 13 000 0 3402 19 000 0 3813 00 000 0 |
Средства пожарной автоматики (приборы приемно-контрольные и управления пожарные и охранно-пожарные; системы пожарной сигнализации адресные; извещатели пожарные (детекторы, обнаружения дыма, пламени, тепла, газов): автономные, тепловые, ручные, газовые, радиоизотопные, дымовые оптические точечные, дымовые оптические линейные, пламени, извещатели охранно-пожарные; устройства сигнально-пусковые пожарные и охранно-пожарные; системы передачи извещений о проникновении и пожаре). Кроме запасных частей к приборам и аппаратуре для систем автоматического пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации | 8531 10 300 0 8531 10 950 0 8537 10 100 0 8537 10 910 0 9022 29 000 0 9027 10 100 0 9027 10 900 0 |
Элементы автоматических установок пожаротушения: | |
модули установок газового пожаротушения | 7311 00 7613 00 000 0 8424 10 000 0 8424 89 000 9 |
модули установок пожаротушения тонкораспыленной водой | 8424 89 000 9 |
модули газового пожаротушения изотермические | 7311 00 7613 00 000 0 8424 10 000 0 8424 89 000 9 |
модули установок порошкового пожаротушения автоматических | 3813 00 000 0 8424 10 000 0 8424 89 000 9 |
оросители водяные спринклерные и дренчерные | 8424 89 000 9 8424 90 000 0 |
оросители пенные спринклерные и дренчерные | 8424 89 000 9 8424 90 000 0 |
генераторы огнетушащего аэрозоля стационарные | 3813 00 000 0 8424 10 000 0 8424 89 000 9 |
Огнезащитные вещества | из 3209 из 3808 3824 99 700 0 |
Газовые огнетушащие составы (за исключением азота, аргона, двуокиси углерода) с содержанием основного вещества в перечисленных газах более 95 процентов | 2903 71 000 0 2903 72 000 0 2903 73 000 0 2903 74 000 0 2903 75 000 0 2903 79 300 0 3813 00 000 0 |
Колонка пожарная | 8481 80 819 9 8481 80 850 8 |
Гидранты пожарные подземные | 8481 80 819 9 8481 80 850 8 |
Генераторы огнетушащего аэрозоля оперативного применения | 3813 00 000 0 8424 10 000 0 |
Арматура пожарная: | |
головки соединительные пожарные | 7609 00 000 0 |
разветвления рукавные | 7609 00 000 0 |
сетки всасывающие | 7326 20 800 0 7609 00 000 0 |
водосборники рукавные | 7609 00 000 0 |
Машины (автомобили) пожарные: | |
для тушения пожаров водой | 8705 30 000 |
для тушения пожаров специальными огнегасительными средствами | 8705 30 000 |
комбинированного тушения крупных пожаров | 8705 30 000 |
автолестницы и автоподъемники пожарные | 8705 30 000 |
автомобили оперативно-технической службы | из 8702 из 8703 из 8704 8705 30 000 |
Мотопомпы пожарные | 8413 70 (кроме 8413 70 210 0 8413 70 290 0 8413 70 300 0 8413 70 350 0) |
2. Устройства электротехнические и приборы электрические | |
Аппараты защиты электрических цепей: | |
устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током, используемые в электрических сетях переменного тока с номинальным напряжением не более 440 В и номинальным током не более 200 А | 8536 30 |
автоматические выключатели | 8536 20 100 8 8536 20 900 8 8542 31 300 0 8542 32 300 0 8542 33 300 0 8542 39 300 0 |
Электрические кабели - | |
кабели (не распространяющие горение, огнестойкие) | из 8544 |
3. Материалы строительные, отделочные | |
Материалы отделочные и облицовочные: | |
плиты из поливинилхлорида | 3918 3919 3920 43 3920 49 3921 12 000 0 3921 90 600 0 |
блоки из поливинилхлорида | 3918 3919 3920 43 3920 49 3921 12 000 0 3921 90 600 0 |
материалы пленочные отделочные | 3918 3919 90 000 0 3920 (кроме 3920 71 000 0 3920 73 3920 79) 3921 (кроме 3921 14 000 0) |
материалы отделочные для стен и потолков; обои из текстильных материалов и стекловолокна (включая ткани декоративные из стекловолокна), обои с лицевой стороной из текстильных материалов на бумажной основе и на основе из нетканых композиционных материалов, обои виниловые и флизелиновые на бумажной основе; материалы нетканые и текстильные, применяемые для отделки стен и потолков; материалы пленочные на основе полимеризационных смол. Кроме обоев бумажных, а также материалов для производства корпусной мебели | 3918 3919 90 000 0 3920 кроме 3920 71 000 0 3920 73 3920 79) 3921 (кроме 3921 14 000 0) 4814 20 000 0 4814 90 700 0 5603 (кроме 5603 14 100 1 5603 94 100 1) 5903 (кроме 5903 10 900 1) 5905 00 7019 32 000 7019 52 000 0 7019 59 000 0 7019 90 7606 11 100 0 7606 12 200 2 7606 12 200 9 7610 90 900 0 |
изделия профильно-погонажные из полимерных материалов, кроме профиля из вспененного полиэтилена, используемого для упаковки | 3916 |
Материалы тепло- и звукоизоляционные: | |
изделия минераловатные на синтетическом связующем, плиты минераловатные | 6806 (кроме 6806 10 000) |
маты минераловатные прошивные | 6806 (кроме 6806 10 000) |
утеплитель минераловатный | 6808 00 000 0 |
конструкции теплоизоляционные минераловатные | 6808 00 000 0 |
изделия минераловатные тепло- и звукоизоляционные прочие | 6808 00 000 0 |
материалы и изделия теплоизоляционные из пенополиуретанов | 3921 13 |
плиты из стекловолокна, стекловаты и базальтового волокна тепло- и звукоизоляционные | 6806 90 000 0 6815 99 000 0 7019 12 000 0 7019 31 000 0 |
маты из стекловолокна, стекловаты и теплоизоляционные из базальтового волокна | 6806 90 000 0 6815 99 000 0 7019 12 000 0 7019 31 000 0 |
Покрытия пола: | |
пластмассовые, резиновые наливные (композиции из эпоксидных, полиуретановых и иных смол, применяемые для изготовления полов методом окрашивания наливом), на основе бумаги или картона, ламинат | 3214 90 000 9 3918 10 100 0 3918 90 000 0 3919 10 120 0 3919 10 150 0 3919 10 800 0 3919 90 000 0 3920 10 810 0 3920 51 000 0 3920 59 900 0 3920 61 000 0 3920 63 000 0 3920 69 000 0 3920 91 000 0 3920 92 000 0 3920 93 000 0 3920 99 210 0 3920 99 280 0 3920 99 520 0 3921 11 000 0 3921 12 000 0 3921 13 100 0 3921 19 000 0 3921 90 100 0 3921 90 410 0 3921 90 600 0 4008 11 000 0 4008 21 100 0 4016 91 000 0 4411 4418 91 800 0 4418 99 800 0 4811 51 000 1 4811 59 000 1 |
плитки для полов полимерные | 3918 3919 90 000 0 3920 10 810 0 3920 51 000 0 3920 59 900 0 3920 61 000 0 3920 63 000 0 3920 69 000 0 3920 91 000 0 3920 92 000 0 3920 93 000 0 3920 99 210 0 3920 99 280 0 3920 99 520 0 3921 11 000 0 3921 12 000 0 3921 13 100 0 3921 19 000 0 3921 90 100 0 3921 90 410 0 3921 90 600 0 |
линолеум | 3918 10 900 0 3918 90 000 0 5904 |
ковровые покрытия, дорожки напольные, кроме ковриков для ванных комнат, придверных ковриков | 5702 31 800 0 5702 32 900 0 5703 (кроме в виде пластин максимальной площадью 0,3 м2) 5704 20 000 0 5704 90 000 0 5705 00 |
Кровельные и гидроизоляционные материалы: | |
материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные (материалы мягкие кровельные и изоляционные) (системы, включающие в себя хотя бы один материал из указанных кодов) | 3919 90 000 0 3920 10 810 0 3920 51 000 0 3920 59 900 0 3920 61 000 0 3920 63 000 0 3920 69 000 0 3920 91 000 0 3920 92 000 0 3920 93 000 0 3920 99 210 0 3920 99 280 0 3920 99 520 0 3921 11 000 0 3921 12 000 0 3921 13 100 0 3921 19 000 0 3921 90 100 0 3921 90 410 0 3921 90 600 0 6807 10 000 1 6807 10 000 9 |
материалы листовые, включая листы битумные, резинобитумные и резинотекстильные (системы, включающие в себя хотя бы один материал из указанных кодов) | 4008 11 000 0 4008 19 000 0 6807 10 100 0 |
4. Строительные конструкции и изделия | |
Клапаны противопожарные инженерных систем зданий и сооружений (в том числе вентиляционных систем различного назначения, систем пневмотранспорта, вакуумной пылеуборки, мусороудаления, кондиционирования) и для защиты технологических проемов | 8481 80 610 0 8481 80 63 8481 80 710 0 8481 80 73 8481 80 790 0 8481 80 81 8481 80 850 8481 80 870 0 8481 80 990 8 |
Вентиляторы дымоудаления | 8414 59 |
Кабельные проходки и герметичные кабельные вводы (материалы, изделия или сборные конструкции); шинопроводы низковольтные (жесткие токопроводы напряжением до 1 кВ, состоящие из неизолированных или изолированных проводников (шин) и относящихся к ним изоляторов, защитных оболочек, ответвительных устройств и поддерживающих опорных конструкций) | 6810 11 100 0 6810 91 000 0 6815 10 100 0 6815 91 000 0 6815 99 000 0 из 8544 8536 90 010 0 |
Двери шахт лифтов. Противопожарные окна, двери, ворота, люки | 7308 30 000 0 7308 90 980 9 7610 10 000 0 7610 90 900 0 8431 31 000 0 |
Каналы инженерных систем зданий и сооружений (в том числе воздуховоды систем вентиляции и кондиционирования, каналы систем технологической вентиляции, газоходы, трубы стальные и керамические для удаления дымовых газов), каналы инженерных систем противодымной защиты | 6903 10 000 0 6903 20 6903 90 100 0 6905 90 000 0 7304 31 800 0 7304 39 920 0 7304 39 930 0 7304 39 980 0 7304 51 180 0 7304 51 890 0 7304 59 380 0 7304 59 920 1 7304 59 920 9 7304 59 930 0 7304 59 990 0 7304 90 000 1 7304 90 000 9 7305 31 000 0 7305 39 000 0 7305 90 000 0 7306 30 720 0 7306 30 770 9 7306 30 800 0 7306 40 200 9 7306 40 800 9 7306 50 800 0 7306 61 7306 69 7306 90 000 9 7308 90 980 9 |
Кабельные короба и каналы, в том числе каналы перфорированные электромонтажные для прокладки в электрических шкафах, трубы электромонтажные для прокладки кабелей и изолированных проводов из полимерных материалов | 3916 10 000 0 3916 20 000 0 3917 21 3917 23 100 9 3917 32 000 1 3925 90 200 0 8547 20 000 9 |
Примечание. Для целей применения настоящего списка необходимо одновременно пользоваться наименованием товара и кодом ТН ВЭД ЕАЭС. В случае если наименование товара и код ТН ВЭД ЕАЭС не совпадают с указанными в настоящем списке, подтверждение соответствия этой продукции требованиям Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" не требуется.