В соответствии со статьей 64 Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5082) и приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10 октября 2011 г. N 126н "Об установлении максимальной суммы одной банковской гарантии и максимальной суммы всех одновременно действующих банковских гарантий, выданных одним банком либо одной иной кредитной организацией, одной страховой организацией, для принятия банковских гарантий таможенными органами в целях обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов" (зарегистрирован Минюстом России 24.11.2011, регистрационный N 22395) с изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации от 18 сентября 2014 г. N 100н (зарегистрирован Минюстом России 28.10.2014, регистрационный N 34497), от 23 декабря 2014 г. N 166н (зарегистрирован Минюстом России 10.03.2015, регистрационный N 36381), приказываю:
1. Изложить Реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий (далее - реестр), утвержденный приказом ФТС России от 4 сентября 2018 г. N 1379, в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Признать утратившими силу:
1) приказ ФТС России от 17 сентября 2018 г. N 1451 "О внесении изменений в Реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, утвержденный приказом ФТС России от 4 сентября 2018 г. N 1379";
2) приказ ФТС России от 19 сентября 2018 г. N 1492 "О внесении изменений в Реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, утвержденный приказом ФТС России от 4 сентября 2018 г. N 1379";
3) приказ ФТС России от 11 октября 2018 г. N 1625 "О внесении изменений в Реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, утвержденный приказом ФТС России от 4 сентября 2018 г. N 1379";
4) приказ ФТС России от 31 октября 2018 г. N 1758 "О внесении изменений в Реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, утвержденный приказом ФТС России от 4 сентября 2018 г. N 1379";
5) приказ ФТС России от 8 ноября 2018 г. N 1796 "О внесении изменений в Реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, утвержденный приказом ФТС России от 4 сентября 2018 г. N 1379".
3. Центральному информационно-техническому таможенному управлению (Д.В. Терещенко) обеспечить актуализацию реестра, размещенного на WEB-сервере ФТС России.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2018 года.
Руководитель
В.И.БУЛАВИН
Приложение
к приказу ФТС России
от 29 ноября 2018 г. N 1942
N п/п | Сокращенное наименование банка | Код ОКПО | Местонахождение | ИНН | БИК | Регистрационный номер | Дата включения в реестр | Дата окончания нахождения в реестре | Максимальная сумма одной банковской гарантии | Максимальная сумма всех одновременно действующих банковских гарантий |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | ПАО АКБ "АВАНГАРД" | 29304028 | 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1 | 7702021163 | 044525201 | 2879 | 01.01.2014 | 700 000 000 | 3 500 000 000 | |
2 | АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) | 17527415 | 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18 | 7736046991 | 044525976 | 2306 | 01.07.2014 | 700 000 000 | 3 500 000 000 | |
3 | ООО Банк "Аверс" | 09265987 | 420111, г. Казань, ул. М. Джалиля, д. 3 | 1653003601 | 049205774 | 415 | 01.10.2013 | 700 000 000 | 3 500 000 000 | |
4 | АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" | 34922679 | 140083, Московская обл., г. Лыткарино, 5 микрорайон, квартал 2, д. 13 | 5026014060 | 044525710 | 2880 | 01.03.2017 | 35 000 000 | 170 000 000 | |
5 | АО "Банк "Агророс" | 26902728 | 410017, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 90 | 6453033870 | 046311772 | 2860 | 01.08.2018 | 35 000 000 | 170 000 000 | |
6 | "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО) | 09272303 | 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225 | 2801023444 | 041012765 | 1810 | 17.09.2018 | 35 000 000 | 170 000 000 | |
7 | ПАО "АК БАРС" БАНК | 13001745 | 420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1 | 1653001805 | 049205805 | 2590 | 01.03.2016 | 1 700 000 000 | 8 500 000 000 | |
8 | ОАО КБ "Акцепт" | 09309443 | 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 14 | 5405114781 | 045004815 | 567 | 01.06.2015 | 35 000 000 | 170 000 000 | |
9 | ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" | 05435949 | 191119, г. Санкт-Петербург, Загородный просп., д. 46, литера Б, корп. 2 | 7831000080 | 044030755 | 53 | 01.01.2018 | 35 000 000 | 170 000 000 | |
10 | АО "АЛЬФА-БАНК" | 09610444 | 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 | 7728168971 | 044525593 | 1326 | 01.03.2018 | 1 700 000 000 | 8 500 000 000 | |
11 | АйСиБиСи Банк (АО) | 83086298 | 109028, г. Москва, Серебряническая наб., д. 29 | 7750004217 | 044525551 | 3475 | 01.09.2015 | 345 000 000 | 1 700 000 000 | |
12 | ПАО "АКИБАНК" | 13001981 | 423818, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Мира, д. 88 А | 1650002455 | 049240803 | 2587 | 01.10.2015 | 140 000 000 | 700 000 000 | |
13 | АО АКБ "Алеф-Банк" | 17507909 | 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 21/33, корп. 1 | 7710050376 | 044525268 | 2119 | 01.10.2015 | 35 000 000 | 170 000 000 | |
14 | ООО КБ "АРЕСБАНК" | 29351424 | 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10 | 7718104217 | 044525229 | 2914 | 01.10.2013 | 35 000 000 | 170 000 000 | |
15 | ООО "АТБ" Банк | 29294134 | 123007, г. Москва, 1-ая Магистральная ул., д. 13, стр. 2 | 7727038017 | 044525097 | 2776 | 01.03.2014 | 35 000 000 | 170 000 000 | |
16 | ББР Банк (АО) | 35385723 | 121099, г. Москва, 1-ый Николощеповский пер., д. 6, стр. 1 | 3900001002 | 044525769 | 2929 | 01.10.2014 | 35 000 000 | 170 000 000 | |
17 | АО "БКС Банк" | 16578422 | 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37 | 5460000016 | 045004761 | 101 | 01.07.2017 | 140 000 000 | 700 000 000 | |
18 | ПАО "БИНБАНК" | 09804094 | 115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1, 3 - 6 этажи | 5408117935 | 044525117 | 323 | 17.09.2018 | 1 700 000 000 | 8 500 000 000 | |
19 | ООО "Банк БКФ" | 29289642 | 123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 24 | 7704111969 | 044525215 | 2684 | 01.11.2015 | 35 000 000 | 170 000 000 | |
20 | "БНП ПАРИБА БАНК" АО | 58986098 | 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5 | 7744002405 | 044525185 | 3407 | 01.06.2016 | 345 000 000 | 1 700 000 000 | |
21 | АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) | 17537626 | 129110, г. Москва, просп. Мира, д. 72 | 7706027060 | 044525213 | 2309 | 01.07.2018 | 140 000 000 | 700 000 000 | |
22 | Банк "ВБРР" (АО) | 42881635 | 129594, г. Москва, Сущевский вал, д. 65, корп. 1 | 7736153344 | 044525880 | 3287 | 01.10.2014 | 1 700 000 000 | 8 500 000 000 | |
23 | Банк "Возрождение" (ПАО) | 09620767 | 101000, г. Москва, Лучников пер., д. 7/4, стр. 1 | 5000001042 | 044525181 | 1439 | 01.09.2013 | 700 000 000 | 3 500 000 000 | |
24 | Банк ВТБ (ПАО) | 00032520 | 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 | 7702070139 | 044525187 | 1000 | 01.09.2013 | 1 700 000 000 | 8 500 000 000 | |
25 | ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК" | 12815693 | 350000, г. Краснодар, Центральный округ, ул. Коммунаров/ул. Гимназическая, д. 61/42 | 0541016015 | 040349909 | 3173 | 01.06.2017 | 35 000 000 | 170 000 000 | |
26 | КБ "Гарант-Инвест" (АО) | 17544201 | 127051, г. Москва, 1-ый Колобовский пер., д. 23 | 7723168657 | 044525109 | 2576 | 01.02.2016 | 35 000 000 | 170 000 000 | |
27 | АО "ГЛОБЭКСБАНК" | 09317031 | 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 59, стр. 2 | 7744001433 | 044525243 | 1942 | 01.05.2016 | 345 000 000 | 1 700 000 000 | |
28 | Банк ГПБ (АО) | 09807684 | 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1 | 7744001497 | 044525823 | 354 | 01.05.2016 | 1 700 000 000 | 8 500 000 000 | |
29 | АО "Данске банк" | 44400887 | 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69 - 71, литера А | 2901081545 | 044030888 | 3307 | 01.01.2015 | 140 000 000 | 700 000 000 | |
30 | АБ "Девон-Кредит" (ПАО) | 13000543 | 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 77 | 1644004905 | 049202792 | 1972 | 01.11.2015 | 35 000 000 | 170 000 000 | |
31 | АКБ "Держава" ПАО | 29292006 | 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 2, стр. 9 | 7729003482 | 044525675 | 2738 | 01.12.2014 | 35 000 000 | 170 000 000 | |
32 | КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (ООО) | 29297239 | 125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10 | 7710014949 | 044525218 | 2629 | 01.02.2014 | 700 000 000 | 3 500 000 000 | |
33 | АО "Денизбанк Москва" | 18511570 | 123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 42 | 7705205000 | 044525102 | 3330 | 01.02.2014 | 140 000 000 | 700 000 000 | |
34 | ООО "Дойче Банк" | 18427242 | 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 82, стр. 2 | 7702216772 | 044525101 | 3328 | 01.01.2016 | 345 000 000 | 1 700 000 000 | |
35 | АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" | 09610839 | 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29 | 7703115760 | 044525204 | 2402 | 01.11.2015 | 345 000 000 | 1 700 000 000 | |
36 | ПАО "Запсибкомбанк" | 09268282 | 625000, г. Тюмень, ул. 8 Марта, д. 1 | 7202021856 | 047102613 | 918 | 01.06.2016 | 345 000 000 | 1 700 000 000 | |
37 | АО "Заубер Банк" | 09233102 | 197198, г. Санкт-Петербург, Большой проспект П.С., д. 25/2, литера А, пом. 9Н | 0900000042 | 044030925 | 1614 | 31.10.2018 | 35 000 000 | 170 000 000 | |
38 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 29325987 | 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9 | 7729405872 | 044525272 | 3255 | 01.04.2016 | 700 000 000 | 3 500 000 000 | |
39 | АКБ "Ижкомбанк" (ПАО) | 09269011 | 426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30 | 1835047032 | 049401871 | 646 | 01.08.2014 | 35 000 000 | 170 000 000 | |
40 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО | 17541355 | 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 36 | 7712014310 | 044525222 | 2495 | 01.11.2014 | 700 000 000 | 3 500 000 000 | |
41 | АО КБ "ИНТЕРПРОМБАНК" | 40354914 | 119019, г. Москва, Гоголевский бульвар, д. 9, стр. 1 | 7704132246 | 044525126 | 3266 | 01.04.2016 | 140 000 000 | 700 000 000 | |
42 | Банк ИПБ (АО) | 29323770 | 115201, г. Москва, Старокаширское ш., д. 2, корп. 1, стр. 1 | 7724096412 | 044525402 | 600 | 01.12.2015 | 140 000 000 | 700 000 000 | |
43 | ООО "Инбанк" | 23832312 | 115184, г. Москва, Старый Толмачевский пер., д. 5 | 5617000264 | 044525308 | 1829 | 01.05.2017 | 35 000 000 | 170 000 000 | |
44 | АО "Банк Интеза" | 17512023 | 101000, г. Москва, Петроверигский пер., д. 2 | 7708022300 | 044525922 | 2216 | 01.10.2015 | 345 000 000 | 1 700 000 000 | |
45 | АО "ИШБАНК" | 29303313 | 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 13Д | 7706195570 | 044525624 | 2216 | 01.01.2016 | 140 000 000 | 700 000 000 | |
46 | КИВИ Банк (АО) | 22316525 | 117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д. 1А, корп. 1 | 3123011520 | 044525416 | 2241 | 01.09.2017 | 140 000 000 | 700 000 000 | |
47 | АО Банк "ККБ" | 34411588 | 414040, г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, д. 47 | 3006000387 | 041203711 | 1087 | 01.05.2017 | 35 000 000 | 170 000 000 | |
48 | АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" | 18680159 | 119017, г. Москва, Кадашевская наб., д. 14/2 | 7710295979 | 044525105 | 3333 | 01.01.2014 | 345 000 000 | 1 700 000 000 | |
49 | ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА" | 09806207 | 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 7 | 6608001425 | 046577768 | 65 | 01.04.2014 | 140 000 000 | 700 000 000 | |
50 | АО "КОШЕЛЕВ-БАНК" | 36727054 | 443100, г. Самара, ул. Маяковского, д. 14 | 5260059340 | 043601742 | 3300 | 01.03.2017 | 35 000 000 | 170 000 000 | |
51 | Креди Агриколь КИБ АО | 20501862 | 191186, г. Санкт-Петербург, Невский просп., д. 12 | 7831000612 | 044030882 | 1680 | 01.06.2016 | 345 000 000 | 1 700 000 000 | |
52 | АО "Кредит Европа Банк" | 46360991 | 129090, г. Москва, Олимпийский просп., д. 14 | 7705148464 | 044525767 | 3311 | 01.11.2013 | 345 000 000 | 1 700 000 000 | |
53 | "Банк Кремлевский" ООО | 29299675 | 121099, г. Москва, 1-й Николощеповский пер., д. 6, стр. 1 | 7706006720 | 044525196 | 2905 | 01.05.2016 | 35 000 000 | 170 000 000 | |
54 | Банк "КУБ" (АО) | 21553996 | 455044, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д. 17 | 7414006722 | 047516949 | 2584 | 01.08.2013 | 140 000 000 | 700 000 000 | |
55 | КБ "Кубань Кредит" ООО | 32293624 | 350000, г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, д. 46/ул. Красноармейская, д. 32 | 2312016641 | 040349722 | 2518 | 01.05.2015 | 345 000 000 | 1 700 000 000 | |
56 | АКБ "Ланта-Банк" (АО) | 17180609 | 115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 9, стр. 2 | 7705260427 | 044525348 | 1920 | 01.01.2016 | 35 000 000 | 170 000 000 | |
57 | Банк "Левобережный" (ПАО) | 09224343 | 630054, г. Новосибирск, ул. Плахотного, д. 25/1 | 5404154492 | 045004850 | 1343 | 01.06.2016 | 140 000 000 | 700 000 000 | |
58 | ПАО "Липецккомбанк" | 09156011 | 398600, г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 8 | 4825005381 | 044206704 | 1242 | 01.10.2013 | 35 000 000 | 170 000 000 | |
59 | КБ "ЛОКО-Банк" (АО) | 29393440 | 125165, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, стр. 80 | 7750003943 | 044525161 | 2707 | 01.04.2016 | 345 000 000 | 1 700 000 000 | |
60 | "Банк "МБА-МОСКВА" ООО | 58222359 | 123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 14, стр. 1 | 7744001828 | 044525502 | 3395 | 01.06.2014 | 140 000 000 | 700 000 000 | |
61 | АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" | 17546909 | 123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 10 | 7744000038 | 044525632 | 2618 | 01.12.2015 | 35 000 000 | 170 000 000 | |
62 | ПАО АКБ "Металлинвестбанк" | 17535627 | 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, стр. 2 | 7709138570 | 044525176 | 2440 | 01.05.2016 | 345 000 000 | 1 700 000 000 | |
63 | АО "Мидзухо Банк (Москва)" | 18753303 | 115035, г. Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 1 | 7705256396 | 044525107 | 3337 | 01.01.2014 | 345 000 000 | 1 700 000 000 | |
64 | ПАО "БМ-Банк" | 29292940 | 107996, г. Москва, ул. Рождественка, д. 8/15, стр. 3 | 7702000406 | 044525219 | 2748 | 01.10.2015 | 700 000 000 | 3 500 000 000 | |
65 | ПАО "МИнБанк" | 09317135 | 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5 | 7725039953 | 044525600 | 912 | 01.01.2016 | 35 000 000 | 170 000 000 | |
66 | ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 09318941 | 107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1 | 7734202860 | 044525659 | 1978 | 01.08.2014 | 1 700 000 000 | 8 500 000 000 | |
67 | МОРСКОЙ БАНК (АО) | 05838400 | 117105, г. Москва, Варшавское ш., д. 1, стр. 1 - 2 | 7714060199 | 044525095 | 77 | 01.01.2016 | 35 000 000 | 170 000 000 | |
68 | ПАО "МЕТКОМБАНК" | 25054072 | 623406, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 36 | 6612010782 | 046577881 | 2443 | 01.09.2014 | 345 000 000 | 1 700 000 000 | |
69 | КБ "МИА" АО | 52597303 | 107045, г. Москва, Селиверстов пер., д. 4, стр. 1 | 7703247043 | 044525231 | 3344 | 01.07.2018 | 140 000 000 | 700 000 000 | |
70 | АО БАНК "МОСКВА-СИТИ" | 29323630 | 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический пер., д. 7 | 7703033450 | 044525800 | 3247 | 01.02.2014 | 35 000 000 | 170 000 000 | |
71 | КБ "Москоммерцбанк" (АО) | 56641478 | 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 20, стр. 1 | 7750005612 | 044525951 | 3365 | 01.04.2015 | 140 000 000 | 700 000 000 | |
72 | АО "БАНК РЕАЛИСТ" | 29275261 | 109004, г. Москва, ул. Станиславского, д. 4, стр. 1 | 7744000327 | 044525283 | 2646 | 01.09.2017 | 35 000 000 | 170 000 000 | |
73 | БАНК "МНХБ" ПАО | 09620046 | 121069, г. Москва, ул. Б. Никитская, д. 49 | 7744000990 | 044525629 | 1411 | 01.05.2018 | 35 000 000 | 170 000 000 | |
74 | ПАО "МТС-Банк" | 17516067 | 115432, г. Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1 | 7702045051 | 044525232 | 2268 | 01.12.2013 | 700 000 000 | 3 500 000 000 | |
75 | "Натиксис Банк АО" | 58221378 | 127051, г. Москва, Цветной бул., д. 2 | 7744001810 | 044525512 | 3390 | 01.10.2016 | 140 000 000 | 700 000 000 | |
76 | АО Банк "Национальный стандарт" | 59735056 | 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3 | 7750056688 | 044525498 | 3421 | 01.02.2016 | 140 000 000 | 700 000 000 | |
77 | "Нацинвестлромбанк" (АО) | 29306553 | 119121, г. Москва, 2-й Неопалимовский пер., д. 10 | 7744001144 | 044525413 | 3077 | 01.01.2015 | 35 000 000 | 170 000 000 | |
78 | АО "НВКбанк" | 12237925 | 410012, г. Саратов, ул. им. Рахова В.Г., д. 129 | 6454005120 | 046311751 | 931 | 01.10.2016 | 35 000 000 | 170 000 000 | |
79 | ПАО "НДБ-Банк" | 10668259 | 603950, г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6 | 5200000222 | 042202705 | 1966 | 31.10.2018 | 140 000 000 | 700 000 000 | |
80 | АО "Нефтепромбанк" | 17507529 | 127018, г. Москва, ул. Образцова, д. 31, стр. 3 | 7701020946 | 044525315 | 2156 | 01.08.2018 | 35 000 000 | 170 000 000 | |
81 | КБ "Новый век" (ООО) | 59055502 | 115093, г. Москва, ул. Щипок, д. 4, стр. 1 | 7744002652 | 044525517 | 3417 | 19.09.2018 | 35 000 000 | 170 000 000 | |
82 | ПАО "Норвик Банк" | 09136304 | 610000, г. Киров, ул. Преображенская, д. 4 | 4346001485 | 043304728 | 902 | 01.12.2015 | 35 000 000 | 170 000 000 | |
83 | АО АКБ "НОВИКОМБАНК" | 17541272 | 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 50/1, стр. 1 | 7706196340 | 044525162 | 2546 | 01.05.2016 | 700 000 000 | 3 500 000 000 | |
84 | АО "Нордеа Банк" | 40093098 | 125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 19, стр. 1 | 7744000398 | 044525990 | 3016 | 01.10.2014 | 700 000 000 | 3 500 000 000 | |
85 | ПАО УКБ "Новобанк" | 09223434 | 173003, г. Великий Новгород, Набережная реки Гзень, д. 11 | 5321029402 | 044959746 | 1352 | 01.09.2016 | 35 000 000 | 170 000 000 | |
86 | АО "НК Банк" | 29465091 | 125047, г. Москва, Миусская пл., д. 2 | 7734205131 | 044525278 | 2755 | 01.11.2013 | 35 000 000 | 170 000 000 | |
87 | АКБ "НРБанк" (АО) | 29296062 | 117036, г. Москва, просп. 60-летия Октября, д. 10А | 7703211512 | 044525933 | 2170 | 01.06.2016 | 140 000 000 | 700 000 000 | |
88 | АО "НС Банк" | 29308428 | 109004, г. Москва, ул. Добровольческая, д. 20, стр. 2 | 7744001024 | 044525158 | 3124 | 01.04.2016 | 140 000 000 | 700 000 000 | |
89 | Банк НФК (АО) | 70130365 | 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14 | 7750004104 | 044525736 | 3437 | 01.09.2017 | 35 000 000 | 170 000 000 | |
90 | АО Банк "Объединенный капитал" | 31978076 | 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, корп. 2, лит. А | 7831001013 | 044030826 | 2611 | 01.04.2015 | 140 000 000 | 700 000 000 | |
91 | АО "ОТП Банк" | 29293885 | 125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16а, стр. 1 | 7708001614 | 044525311 | 2766 | 01.02.2014 | 700 000 000 | 3 500 000 000 | |
92 | ПАО Банк "ФК Открытие" | 17526887 | 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4 | 7706092528 | 044525985 | 2209 | 17.09.2018 | 1 700 000 000 | 8 500 000 000 | |
93 | ООО "Первый Клиентский Банк" | 70140300 | 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, стр. 1 | 7744003039 | 044525134 | 3436 | 01.05.2018 | 35 000 000 | 170 000 000 | |
94 | ПАО АКБ "Приморье" | 35697262 | 690990, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47 | 2536020789 | 040507795 | 3001 | 01.04.2016 | 35 000 000 | 170 000 000 | |
95 | ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" | 33618850 | 690106, г. Владивосток, Партизанский просп., д. 44 | 2539013067 | 040507803 | 2733 | 01.03.2014 | 140 000 000 | 700 000 000 | |
96 | АКБ "ПРОМИНВЕСТБАНК" (ПАО) | 17540261 | 101000, г. Москва, ул. Маросейка, д. 9/2, стр. 1 | 7734052372 | 044525173 | 2433 | 11.10.2018 | 35 000 000 | 170 000 000 | |
97 | ПАО "Промсвязьбанк" | 40148343 | 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22 | 7744000912 | 044525555 | 3251 | 17.09.2018 | 1 700 000 000 | 8 500 000 000 | |
98 | АО Банк "ПСКБ" | 31029552 | 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 42 | 7831000965 | 044030852 | 2551 | 01.10.2013 | 35 000 000 | 170 000 000 | |
99 | АО Банк "Развитие-Столица" | 29304075 | 105064, г. Москва, Нижний Сусальный пер., д. 5, стр. 15 | 7709345294 | 044525984 | 3013 | 01.02.2016 | 35 000 000 | 170 000 000 | |
100 | АО "Райффайзенбанк" | 42943661 | 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1 | 7744000302 | 044525700 | 3292 | 01.01.2016 | 1 700 000 000 | 8 500 000 000 | |
101 | ПАО "РГС Банк" | 29306211 | 107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2 | 7718105676 | 044525174 | 3073 | 01.05.2014 | 345 000 000 | 1 700 000 000 | |
102 | РНКБ Банк (ПАО) | 09610705 | 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия СССР, д. 34 | 7701105460 | 043510607 | 1354 | 01.07.2015 | 700 000 000 | 3 500 000 000 | |
103 | АО "АБ "РОССИЯ" | 09804148 | 191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, литера А | 7831000122 | 044030861 | 328 | 01.08.2018 | 1 700 000 000 | 8 500 000 000 | |
104 | ПАО РОСБАНК | 17522116 | 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34 | 7730060164 | 044525256 | 2272 | 01.04.2016 | 1 700 000 000 | 8 500 000 000 | |
105 | АО "Россельхозбанк" | 52750822 | 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3 | 7725114488 | 044525111 | 3349 | 01.04.2016 | 1 700 000 000 | 8 500 000 000 | |
106 | ПАО "РосДорБанк" | 13243000 | 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86 | 7718011918 | 044525666 | 1573 | 01.09.2013 | 35 000 000 | 170 000 000 | |
107 | АО АКБ "РУССОБАНК" | 17530475 | 119121, г. Москва, ул. Плющиха, д. 10, стр. 1 | 7704099052 | 044525294 | 2313 | 01.04.2016 | 35 000 000 | 170 000 000 | |
108 | АО КБ "РУСНАРБАНК" | 58528042 | 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 11 А, стр. 1 | 7744002211 | 044525466 | 3403 | 01.09.2013 | 35 000 000 | 170 000 000 | |
109 | АО "Банк Русский Стандарт" | 17523370 | 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36 | 7707056547 | 044525151 | 2289 | 01.04.2016 | 35 000 000 | 170 000 000 | |
110 | КБ "Русьуниверсалбанк" (ООО) | 44999855 | 105064, г. Москва, Малый Казенный пер., д. 4, стр. 1 | 7718120593 | 044525674 | 3293 | 01.07.2014 | 140 000 000 | 700 000 000 | |
111 | АО "СМБСР Банк" | 61670884 | 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10 | 7750005450 | 044525470 | 3494 | 01.09.2014 | 345 000 000 | 1 700 000 000 | |
112 | ПАО Сбербанк | 00032537 | 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 | 7707083893 | 044525225 | 1481 | 01.12.2015 | 1 700 000 000 | 8 500 000 000 | |
113 | ПАО "Банк "Санкт-Петербург" | 09804728 | 195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, литера А | 7831000027 | 044030790 | 436 | 01.03.2016 | 1 700 000 000 | 8 500 000 000 | |
114 | ПАО АКБ "Связь-Банк" | 09301192 | 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2 | 7710301140 | 044525848 | 1470 | 01.07.2015 | 700 000 000 | 3 500 000 000 | |
115 | "СДМ-Банк" (ПАО) | 09307556 | 125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73 | 7733043350 | 044525685 | 1637 | 01.04.2014 | 140 000 000 | 700 000 000 | |
116 | ПАО "БАНК СГБ" | 34236369 | 160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 3 | 3525023780 | 041909786 | 2816 | 01.11.2013 | 35 000 000 | 170 000 000 | |
117 | ПАО БАНК "СИАБ" | 41028826 | 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, литера А, пом. 1-Н | 2465037737 | 044030757 | 3245 | 01.07.2015 | 35 000 000 | 170 000 000 | |
118 | "СИБСОЦБАНК" ООО | 20986262 | 656049, Алтайский край, г. Барнаул, просп. Ленина, д. 61 А | 2224009042 | 040173745 | 2015 | 01.03.2016 | 35 000 000 | 170 000 000 | |
119 | АО КБ "Ситибанк" | 29034830 | 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10, стр. 1 | 7710401987 | 044525202 | 2557 | 01.07.2016 | 1 700 000 000 | 8 500 000 000 | |
120 | АО "Сити Инвест Банк" | 39461800 | 191187, г. Санкт-Петербург, Шпалерная ул., д. 2/4, литера А | 7831001422 | 044030702 | 3194 | 01.07.2018 | 35 000 000 | 170 000 000 | |
121 | ООО КБ "СИНКО-БАНК" | 29296820 | 107045, г. Москва, Последний пер., д. 11, стр. 1 | 7703004072 | 044525346 | 2838 | 01.06.2017 | 35 000 000 | 170 000 000 | |
