В целях реализации статьи 64 Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32 (ч. 1), ст. 5082), приказа ФТС России от 6 апреля 2012 г. N 666 "Об утверждении Административного регламента Федеральной таможенной службы по предоставлению государственной услуги по ведению реестра банков, иных кредитных организаций и страховых организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов" (зарегистрирован Минюстом России 09.08.2012, регистрационный N 25160) с изменениями, внесенными приказом ФТС России от 21 сентября 2015 г. N 1888 (зарегистрирован Минюстом России 26.10.2015, регистрационный N 39475), и приказа Министерства финансов Российской Федерации от 10 октября 2011 г. N 126н "Об установлении максимальной суммы одной банковской гарантии и максимальной суммы всех одновременно действующих банковских гарантий, выданных одним банком либо одной иной кредитной организацией, одной страховой организацией, для принятия банковских гарантий таможенными органами в целях обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов" (зарегистрирован Минюстом России 24.11.2011, регистрационный N 22395) с изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации от 18 сентября 2014 г. N 100н (зарегистрирован Минюстом России 28.10.2014, регистрационный N 34497), от 23 декабря 2014 г. N 166н (зарегистрирован Минюстом России 10.03.2015, регистрационный N 36381), приказываю:
1. Утвердить Реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Признать утратившими силу:
1) приказ ФТС России от 28 июня 2016 г. N 1270 "Об утверждении Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов";
2) приказ ФТС России от 13 июля 2016 г. N 1383 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, утвержденного приказом ФТС России от 28 июня 2016 г. N 1270, ПАО КБ "ЕвроситиБанк";
3) приказ ФТС России от 28 июля 2016 г. N 1475 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, утвержденного приказом ФТС России от 28 июня 2016 г. N 1270, АО "Арксбанк";
4) приказ ФТС России от 8 августа 2016 г. N 1540 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, утвержденного приказом ФТС России от 28 июня 2016 г. N 1270, АКБ "СТРАТЕГИЯ" (ПАО)";
5) приказ ФТС России от 29 августа 2016 г. N 1657 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, АО "НВКбанк", ПАО "Первобанк", ОАО "АБ "РОССИЯ" и АКБ "ФИНПРОМБАНК" (ПАО)";
6) приказ ФТС России от 29 августа 2016 г. N 1658 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, ПАО "АК Банк";
7) приказ ФТС России от 29 августа 2016 г. N 1659 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, Центркомбанк ООО";
8) приказ ФТС России от 29 августа 2016 г. N 1660 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, КБ "РЭБ" (АО)";
9) приказ ФТС России от 29 августа 2016 г. N 1661 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, КБ "Международный Банк Развития" (АО)";
10) приказ ФТС России от 29 сентября 2016 г. N 1884 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, утвержденного приказом ФТС России от 28 июня 2016 г. N 1270, АО КБ "РосинтерБанк";
11) приказ ФТС России от 4 октября 2016 г. N 1918 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, утвержденного приказом ФТС России от 28 июня 2016 г. N 1270, Банка "ВПБ" (АО)";
12) приказ ФТС России от 11 ноября 2016 г. N 2112 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, ООО КБ "ИНВЕСТСОЦБАНК", АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО) и "РИАБАНК" (АО)";
13) приказ ФТС России от 21 ноября 2016 г. N 2158 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ", ООО КБ "Еврокапитал-Альянс" и К2 Банк (АО)";
14) приказ ФТС России от 15 декабря 2016 г. N 2349 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, АО "Меткомбанк";
15) приказ ФТС России от 16 декабря 2016 г. N 2356 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, утвержденного приказом ФТС России от 28 июня 2016 г. N 1270, ОАО М2М Прайвет Банк";
16) приказ ФТС России от 16 декабря 2016 г. N 2357 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, утвержденного приказом ФТС России от 28 июня 2016 г. N 1270, КБ "ВЕГА-БАНК" (ООО)";
17) приказ ФТС России от 19 января 2017 г. N 87 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, ПАО "Татфондбанк" и ПАО БАНК "ЮГРА";
18) приказ ФТС России от 21 февраля 2017 г. N 267 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО)";
19) приказ ФТС России от 28 февраля 2017 г. N 295 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, ПАО "ИнтехБанк";
20) приказ ФТС России от 28 февраля 2017 г. N 296 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, ПАО "БИНБАНК", ПАО "О.К. Банк", КБ "РТБК" (ООО), ОА "Собинбанк", Банк "Таатта" АО и АО "ТРОЙКА-Д БАНК";
21) приказ ФТС России от 20 марта 2017 г. N 414 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, АО БАНК "ТГБ";
22) приказ ФТС России от 22 марта 2017 г. N 438 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, КБ "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (ПАО)";
23) приказ ФТС России от 5 мая 2017 г. N 742 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, АКИБ "ОБРАЗОВАНИЕ" (АО)";
24) приказ ФТС России от 5 мая 2017 г. N 747 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, КБ "МСБ" (ООО)";
25) приказ ФТС России от 30 мая 2017 г. N 911 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, ПАО "Банк БФА", ПАО КБ "Восточный", КБ "Гаранти Банк-Москва" (АО), ПАО "Евразийский банк", АО БАНК "СНГБ", ПАО МАБ "Темпбанк", КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО)";
26) приказ ФТС России от 30 мая 2017 г. N 912 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, АКБ "Спурт" (ПАО)";
27) приказ ФТС России от 30 мая 2017 г. N 913 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, АО "БКС Банк", ОАО "НБК-Банк", ПАО "ОФК Банк", АО КБ "РУБЛЕВ", ООО КБ "Славянский кредит", ПАО "Совкомбанк", ООО КБ "ФПК", ПАО КБ "Центр-инвест", ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК", ООО "Экспобанк";
28) приказ ФТС России от 13 июля 2017 г. N 1155 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, АКБ "Легион" (АО)";
29) приказ ФТС России от 25 июля 2017 г. N 1219 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, ПАО "Межтопэнергобанк";
30) приказ ФТС России от 24 августа 2017 г. N 1362 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, ООО КБ "ЯР-Банк";
31) приказ ФТС России от 24 августа 2017 г. N 1363 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, АО КБ "Северный Кредит";
32) приказ ФТС России от 29 августа 2017 г. N 1382 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, АКБ "СВА" (АО)";
33) приказ ФТС России от 6 сентября 2017 г. N 1437 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, АО "РМБ" БАНК";
34) приказ ФТС России от 29 ноября 2017 г. N 1896 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, АКБ "ХОВАНСКИЙ" (АО)";
35) приказ ФТС России от 29 ноября 2017 г. N 1897 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, Банк "Кузнецкий мост" АО";
36) приказ ФТС России от 29 ноября 2017 г. N 1898 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, АО "ГЕНБАНК";
37) приказ ФТС России от 29 ноября 2017 г. N 1899 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, ПАО "БИНБАНК";
38) приказ ФТС России от 29 ноября 2017 г. N 1900 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, ПАО Банк "ФК Открытие";
39) приказ ФТС России от 29 ноября 2017 г. N 1901 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, АО "Нефтепромбанк";
40) приказ ФТС России от 11 декабря 2017 г. N 1952 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, ООО КБ "Новопокровский";
41) приказ ФТС России от 20 декабря 2017 г. N 2055 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, Банка "Солидарность" АО";
42) приказ ФТС России от 28 декабря 2017 г. N 2115 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, ПАО Банк "ВВБ", ОАО АКБ "ПРОМИНВЕСТБАНК", АО "Сити Инвест Банк" и АО "Эксперт Банк";
43) приказ ФТС России от 30 января 2018 г. N 100 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, ПАО "Промсвязьбанк";
44) приказ ФТС России от 31 января 2018 г. N 122 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, АО "АЛЬФА-БАНК";
45) приказ ФТС России от 16 февраля 2018 г. N 215 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, ООО КБ "ФПК";
46) приказ ФТС России от 27 февраля 2018 г. N 270 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, ВТБ24 (ПАО)";
47) приказ ФТС России от 28 февраля 2018 г. N 278 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, КБ "МИА" АО, БАНК "МНХБ" ПАО";
48) приказ ФТС России от 28 февраля 2018 г. N 279 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, ООО КБ "Агросоюз", ПАО "ОФК Банк";
49) приказ ФТС России от 11 апреля 2018 г. N 494 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, АО "АК Банк";
50) приказ ФТС России от 30 мая 2018 г. N 822 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО), АО "Гранд Инвест Банк" АО "АБ "РОССИЯ", ООО КБ "Рост Финанс", АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО), АКБ "ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА" (АО)";
51) приказ ФТС России от 29 июня 2018 г. N 1008 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, АКБ "Мосуралбанк" (АО)";
52) приказ ФТС России от 3 июля 2018 г. N 1037 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, АО "НБК-Банк";
53) приказ ФТС России от 16 июля 2018 г. N 1113 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, ПАО КБ "РусЮгбанк";
54) приказ ФТС России от 19 июля 2018 г. N 1133 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, АО АКБ "ГАЗБАНК";
55) приказ ФТС России от 25 июля 2018 г. N 1160 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО)";
56) приказ ФТС России от 30 августа 2018 г. N 1356 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, АКБ "ПРОМИНВЕСТБАНК" (ПАО)";
57) приказ ФТС России от 31 августа 2018 г. N 1360 "О внесении изменения в Реестр банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, утвержденный приказом ФТС России от 28 июня 2016 г. N 1270".
3. Центральному информационно-техническому таможенному управлению (Д.В. Терещенко) обеспечить актуализацию реестра, размещенного на WEB-сервере ФТС России.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФТС России Т.И. Максимова.
Настоящий приказ вступает в силу с 4 сентября 2018 года.
Руководитель
В.И.БУЛАВИН
Приложение
к приказу ФТС России
от 4 сентября 2018 г. N 1379
N п/п | Сокращенное наименование банка | Код ОКПО | Местонахождение | ИНН | БИК | Регистрационный номер | Дата включения в реестр | Дата окончания нахождения в реестре | Максимальная сумма одной банковской гарантии | Максимальная сумма всех одновременно действующих банковских гарантий |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | ПАО АКБ "АВАНГАРД" | 29304028 | 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1 | 7702021163 | 044525201 | 2879 | 01.01.2014 | 700 000 000 | 3 500 000 000 | |
2 | АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) | 17527415 | 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18 | 7736046991 | 044525976 | 2306 | 01.07.2014 | 700 000 000 | 3 500 000 000 | |
3 | ООО Банк "Аверс" | 09265987 | 420111, г. Казань, ул. М. Джалиля, д. 3 | 1653003601 | 049205774 | 415 | 01.10.2013 | 700 000 000 | 3 500 000 000 | |
4 | АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" | 34922679 | 140083, Московская обл., г. Лыткарино, 5 микрорайон, квартал 2, д. 13 | 5026014060 | 044525710 | 2880 | 01.03.2017 | 35 000 000 | 170 000 000 | |
5 | АО "Банк "Агророс" | 26902728 | 410017, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 90 | 6453033870 | 046311772 | 2860 | 01.08.2018 | 35 000 000 | 170 000 000 | |
6 | "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО) | 09272303 | 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225 | 2801023444 | 041012765 | 1810 | 17.09.2018 | 35 000 000 | 170 000 000 | |
7 | ПАО "АК БАРС" БАНК | 13001745 | 420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1 | 1653001805 | 049205805 | 2590 | 01.03.2016 | 1 700 000 000 | 8 500 000 000 | |
8 | ОАО КБ "Акцепт" | 09309443 | 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 14 | 5405114781 | 045004815 | 567 | 01.06.2015 | 35 000 000 | 170 000 000 | |
9 | ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" | 05435949 | 191119, г. Санкт-Петербург, Загородный просп., д. 46, литера Б, корп. 2 | 7831000080 | 044030755 | 53 | 01.01.2018 | 35 000 000 | 170 000 000 | |
10 | АО "АЛЬФА-БАНК" | 09610444 | 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 | 7728168971 | 044525593 | 1326 | 01.03.2018 | 1 700 000 000 | 8 500 000 000 | |
11 | АйСиБиСи Банк (АО) | 83086298 | 109028, г. Москва, Серебряническая наб., д. 29 | 7750004217 | 044525551 | 3475 | 01.09.2015 | 345 000 000 | 1 700 000 000 | |
12 | ПАО "АКИБАНК" | 13001981 | 423818, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Мира, д. 88 А | 1650002455 | 049240803 | 2587 | 01.10.2015 | 140 000 000 | 700 000 000 | |
13 | АО АКБ "Алеф-Банк" | 17507909 | 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 21/33, корп. 1 | 7710050376 | 044525268 | 2119 | 01.10.2015 | 35 000 000 | 170 000 000 | |
14 | ООО КБ "АРЕСБАНК" | 29351424 | 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10 | 7718104217 | 044525229 | 2914 | 01.10.2013 | 35 000 000 | 170 000 000 | |
15 | ООО "АТБ" Банк | 29294134 | 123007, г. Москва, 1-ая Магистральная ул., д. 13, стр. 2 | 7727038017 | 044525097 | 2776 | 01.03.2014 | 35 000 000 | 170 000 000 | |
16 | ББР Банк (АО) | 35385723 | 121099, г. Москва, 1-ый Николощеповский пер., д. 6, стр. 1 | 3900001002 | 044525769 | 2929 | 01.10.2014 | 35 000 000 | 170 000 000 | |
17 | АО "БКС Банк" | 16578422 | 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37 | 5460000016 | 045004761 | 101 | 01.07.2017 | 140 000 000 | 700 000 000 | |
18 | Утратил силу. - Приказ ФТС России от 21.01.2019 N 81 | |||||||||
19 | ООО "Банк БКФ" | 29289642 | 123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 24 | 7704111969 | 044525215 | 2684 | 01.11.2015 | 35 000 000 | 170 000 000 | |
20 | "БНП ПАРИБА БАНК" АО | 58986098 | 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5 | 7744002405 | 044525185 | 3407 | 01.06.2016 | 345 000 000 | 1 700 000 000 | |
21 | АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) | 17537626 | 129110, г. Москва, просп. Мира, д. 72 | 7706027060 | 044525213 | 2309 | 01.07.2018 | 140 000 000 | 700 000 000 | |
22 | Банк "ВБРР" (АО) | 42881635 | 129594, г. Москва, Сущевский вал, д. 65, корп. 1 | 7736153344 | 044525880 | 3287 | 01.10.2014 | 1 700 000 000 | 8 500 000 000 | |
23 | Банк "Возрождение" (ПАО) | 09620767 | 101000, г. Москва, Лучников пер., д. 7/4, стр. 1 | 5000001042 | 044525181 | 1439 | 01.09.2013 | 700 000 000 | 3 500 000 000 | |
24 | Банк ВТБ (ПАО) | 00032520 | 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 | 7702070139 | 044525187 | 1000 | 01.09.2013 | 1 700 000 000 | 8 500 000 000 | |
25 | ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК" | 12815693 | 350000, г. Краснодар, Центральный округ, ул. Коммунаров/ул. Гимназическая, д. 61/42 | 0541016015 | 040349909 | 3173 | 01.06.2017 | 35 000 000 | 170 000 000 | |
26 | КБ "Гарант-Инвест" (АО) | 17544201 | 127051, г. Москва, 1-ый Колобовский пер., д. 23 | 7723168657 | 044525109 | 2576 | 01.02.2016 | 35 000 000 | 170 000 000 | |
27 | Утратил силу. - Приказ ФТС России от 12.12.2018 N 2034 | |||||||||
28 | Банк ГПБ (АО) | 09807684 | 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1 | 7744001497 | 044525823 | 354 | 01.05.2016 | 1 700 000 000 | 8 500 000 000 | |
29 | АО "Данске банк" | 44400887 | 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69 - 71, литера А | 2901081545 | 044030888 | 3307 | 01.01.2015 | 140 000 000 | 700 000 000 | |
30 | АБ "Девон-Кредит" (ПАО) | 13000543 | 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 77 | 1644004905 | 049202792 | 1972 | 01.11.2015 | 35 000 000 | 170 000 000 | |
31 | АКБ "Держава" ПАО | 29292006 | 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 2, стр. 9 | 7729003482 | 044525675 | 2738 | 01.12.2014 | 35 000 000 | 170 000 000 | |
32 | КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (ООО) | 29297239 | 125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10 | 7710014949 | 044525218 | 2629 | 01.02.2014 | 700 000 000 | 3 500 000 000 | |
33 | АО "Денизбанк Москва" | 18511570 | 123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 42 | 7705205000 | 044525102 | 3330 | 01.02.2014 | 140 000 000 | 700 000 000 | |
34 | ООО "Дойче Банк" | 18427242 | 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 82, стр. 2 | 7702216772 | 044525101 | 3328 | 01.01.2016 | 345 000 000 | 1 700 000 000 | |
35 | АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" | 09610839 | 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29 | 7703115760 | 044525204 | 2402 | 01.11.2015 | 345 000 000 | 1 700 000 000 | |
36 | ПАО "Запсибкомбанк" | 09268282 | 625000, г. Тюмень, ул. 8 Марта, д. 1 | 7202021856 | 047102613 | 918 | 01.06.2016 | 345 000 000 | 1 700 000 000 | |
37 | АО "Заубер Банк" | 09233102 | 197198, г. Санкт-Петербург, Большой проспект П.С., д. 25/2, литера А, пом. 9Н | 0900000042 | 044030925 | 1614 | 31.10.2018 | 35 000 000 | 170 000 000 | |
38 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 29325987 | 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9 | 7729405872 | 044525272 | 3255 | 01.04.2016 | 700 000 000 | 3 500 000 000 | |
39 | АКБ "Ижкомбанк" (ПАО) | 09269011 | 426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30 | 1835047032 | 049401871 | 646 | 01.08.2014 | 35 000 000 | 170 000 000 | |
40 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО | 17541355 | 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 36 | 7712014310 | 044525222 | 2495 | 01.11.2014 | 700 000 000 | 3 500 000 000 | |
41 | АО КБ "ИНТЕРПРОМБАНК" | 40354914 | 119019, г. Москва, Гоголевский бульвар, д. 9, стр. 1 | 7704132246 | 044525126 | 3266 | 01.04.2016 | 140 000 000 | 700 000 000 | |
42 | Банк ИПБ (АО) | 29323770 | 115201, г. Москва, Старокаширское ш., д. 2, корп. 1, стр. 1 | 7724096412 | 044525402 | 600 | 01.12.2015 | 140 000 000 | 700 000 000 | |
43 | ООО "Инбанк" | 23832312 | 115184, г. Москва, Старый Толмачевский пер., д. 5 | 5617000264 | 044525308 | 1829 | 01.05.2017 | 35 000 000 | 170 000 000 | |
44 | АО "Банк Интеза" | 17512023 | 101000, г. Москва, Петроверигский пер., д. 2 | 7708022300 | 044525922 | 2216 | 01.10.2015 | 345 000 000 | 1 700 000 000 | |
45 | АО "ИШБАНК" | 29303313 | 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 13Д | 7706195570 | 044525624 | 2216 | 01.01.2016 | 140 000 000 | 700 000 000 | |
46 | КИВИ Банк (АО) | 22316525 | 117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д. 1А, корп. 1 | 3123011520 | 044525416 | 2241 | 01.09.2017 | 140 000 000 | 700 000 000 | |
47 | АО Банк "ККБ" | 34411588 | 414040, г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, д. 47 | 3006000387 | 041203711 | 1087 | 01.05.2017 | 35 000 000 | 170 000 000 | |
48 | АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" | 18680159 | 119017, г. Москва, Кадашевская наб., д. 14/2 | 7710295979 | 044525105 | 3333 | 01.01.2014 | 345 000 000 | 1 700 000 000 | |
49 | ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА" | 09806207 | 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 7 | 6608001425 | 046577768 | 65 | 01.04.2014 | 140 000 000 | 700 000 000 | |
50 | АО "КОШЕЛЕВ-БАНК" | 36727054 | 443100, г. Самара, ул. Маяковского, д. 14 | 5260059340 | 043601742 | 3300 | 01.03.2017 | 35 000 000 | 170 000 000 | |
51 | Креди Агриколь КИБ АО | 20501862 | 191186, г. Санкт-Петербург, Невский просп., д. 12 | 7831000612 | 044030882 | 1680 | 01.06.2016 | 345 000 000 | 1 700 000 000 | |
52 | АО "Кредит Европа Банк" | 46360991 | 129090, г. Москва, Олимпийский просп., д. 14 | 7705148464 | 044525767 | 3311 | 01.11.2013 | 345 000 000 | 1 700 000 000 | |
53 | "Банк Кремлевский" ООО | 29299675 | 121099, г. Москва, 1-й Николощеповский пер., д. 6, стр. 1 | 7706006720 | 044525196 | 2905 | 01.05.2016 | 35 000 000 | 170 000 000 | |
54 | Банк "КУБ" (АО) | 21553996 | 455044, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д. 17 | 7414006722 | 047516949 | 2584 | 01.08.2013 | 140 000 000 | 700 000 000 | |
55 | КБ "Кубань Кредит" ООО | 32293624 | 350000, г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, д. 46/ул. Красноармейская, д. 32 | 2312016641 | 040349722 | 2518 | 01.05.2015 | 345 000 000 | 1 700 000 000 | |
56 | АКБ "Ланта-Банк" (АО) | 17180609 | 115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 9, стр. 2 | 7705260427 | 044525348 | 1920 | 01.01.2016 | 35 000 000 | 170 000 000 | |
57 | Банк "Левобережный" (ПАО) | 09224343 | 630054, г. Новосибирск, ул. Плахотного, д. 25/1 | 5404154492 | 045004850 | 1343 | 01.06.2016 | 140 000 000 | 700 000 000 | |
