Оглавление
В связи с подписанием 23 декабря 2014 г. Договора о присоединении Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и в соответствии со статьей 42 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года Коллегия Евразийской экономической комиссии решила:
1. Утвердить прилагаемый перечень товаров и ставок, в отношении которых в течение переходного периода Кыргызская Республика применяет ставки ввозных таможенных пошлин, отличные от ставок пошлин, установленных Единым таможенным тарифом Евразийского экономического союза.
2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования, но не ранее даты вступления в силу Договора от 23 декабря 2014 года о присоединении Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, и распространяется на правоотношения, возникающие с даты вступления в силу Решения Высшего Евразийского экономического совета от 8 мая 2015 г. N 5.
Председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии
В.ХРИСТЕНКО
Утвержден
Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 30 июня 2015 г. N 68
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США) <*> | ||||||
на 2015 год | на 2016 год | на 2017 год | на 2018 год | на 2019 год | на 2020 год | |||
0511 10 000 0 | - сперма бычья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
0511 91 901 9 | Исключен. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11.12.2018 N 198 | |||||||
0602 90 450 0 | ------ черенки укорененные и молодые растения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
0701 10 000 0 | - семенной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
0713 33 100 0 | --- для посева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
1005 10 110 0 | Исключен с 1 января 2017 года. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.10.2016 N 109 | |||||||
1005 10 150 0 | --- простые гибриды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
1005 10 180 1 | ---- двойные гибриды и топкроссные гибриды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
2103 90 900 9 | --- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
2309 90 100 0 | -- растворимые рыбные продукты или продукты из морских млекопитающих животных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
2309 90 960 9 | ----- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
2309 90 990 0 | Исключен с 1 января 2017 года. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.10.2016 N 109 | |||||||
2815 11 000 0 | Исключен с 1 января 2017 года. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.10.2016 N 109 | |||||||
2922 41 000 0 | -- лизин и его сложные эфиры; соли этих соединений | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | ставка ЕТТ | |
2930 40 900 0 | -- прочие | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | ставка ЕТТ | |
3002 10 100 9 | Исключен с 1 января 2017 года. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.10.2016 N 109 | |||||||
3002 10 910 0 | Исключен с 1 января 2017 года. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.10.2016 N 109 | |||||||
3002 10 950 1 | Исключен с 1 января 2017 года. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.10.2016 N 109 | |||||||
3002 10 950 9 | Исключен с 1 января 2017 года. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.10.2016 N 109 | |||||||
3002 10 990 0 | Исключен с 1 января 2017 года. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.10.2016 N 109 | |||||||
3002 11 000 0 | -- наборы для диагностики малярии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3002 12 000 2 | ---- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3002 12 000 3 | ---- гемоглобин, глобулины крови и сывороточные глобулины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3002 12 000 4 | ------ факторы свертываемости крови | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3002 12 000 5 | ------ прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3002 12 000 9 | ----- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3002 13 000 0 | -- иммунологические продукты, несмешанные, не расфасованные в виде дозированных лекарственных форм или в формы или упаковки для розничной продажи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3002 14 000 0 | -- иммунологические продукты, смешанные, не расфасованные в виде дозированных лекарственных форм или в формы или упаковки для розничной продажи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3002 15 000 0 | -- иммунологические продукты, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм или в формы или упаковки для розничной продажи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3002 19 000 0 | -- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3002 20 000 2 | -- против гепатита B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3002 20 000 9 | -- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3002 30 000 0 | - вакцины ветеринарные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3002 90 500 0 | -- культуры микроорганизмов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3002 90 900 0 | -- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3004 10 000 1 | --- содержащие в качестве основного действующего вещества только: ампициллина тригидрат или ампициллина натриевую соль, или бензилпенициллина соли и соединения, или карбенициллин, или оксациллин, или сулациллин (сультамициллин), или феноксиметилпенициллин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3004 10 000 5 | ---- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3004 10 000 6 | ---- содержащие в качестве основного действующего вещества только стрептомицина сульфат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3004 10 000 8 | --- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3004 20 000 1 | --- содержащие в качестве основного действующего вещества только: амикацин или гентамицин, или гризеофульвин, или доксициклин, или доксорубицин, или канамицин, или кислоту фузидиевую и ее натриевую соль, или левомицетин (хлорамфеникол) и его соли, или линкомицин, или метациклин, или нистатин, или рифампицин, или цефазолин, или цефалексин, или цефалотин, или эритромицина основание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3004 20 000 2 | --- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3004 20 000 3 | --- содержащие в качестве основного действующего вещества только эритромицина основание или канамицина сульфат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3004 32 000 1 | --- расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи и содержащие в качестве основного действующего вещества только флуоцинолон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3004 32 000 9 | --- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3004 39 000 1 | --- расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3004 40 000 2 | Исключен с 1 января 2017 года. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.10.2016 N 109 | |||||||
3004 40 000 3 | Исключен с 1 января 2017 года. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.10.2016 N 109 | |||||||
3004 40 000 4 | Исключен с 1 января 2017 года. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.10.2016 N 109 | |||||||
3004 40 000 5 | Исключен с 1 января 2017 года. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.10.2016 N 109 | |||||||
3004 40 000 8 | Исключен с 1 января 2017 года. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.10.2016 N 109 | |||||||
3004 41 000 0 | -- содержащие эфедрин или его соли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3004 42 000 0 | -- содержащие псевдоэфедрин (INN) или его соли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3004 43 000 0 | -- содержащие норэфедрин или его соли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3004 49 000 1 | --- расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи и содержащие в качестве основного действующего вещества только: кофеин-бензоат натрия или ксантинола никотинат, или папаверин, или пилокарпин, или теобромин, или теофиллин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3004 49 000 9 | --- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3004 50 000 1 | --- содержащие в качестве основного действующего вещества только: кислоту аскорбиновую (витамин C) или кислоту никотиновую, или кокарбоксилазу, или никотинамид, или пиридоксин, или тиамин и его соли (витамин B1), или цианокобаламин (витамин B12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3004 50 000 2 | --- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3004 50 000 5 | --- содержащие в качестве основного действующего вещества только альфа-токоферола ацетат (витамин E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3004 50 000 6 | --- содержащие в качестве основного действующего вещества только: кокарбоксилазу или кислоту аскорбиновую (витамин C), или цианокобаламин (витамин B12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3004 50 000 8 | --- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3004 60 000 0 | - прочие, содержащие противомалярийные активные (действующие) вещества, указанные в примечании к субпозициям 2 к данной группе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3004 90 000 1 | --- содержащие йод или соединения йода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3004 90 000 2 | --- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3004 90 000 6 | ---- содержащие в качестве основного действующего вещества только: кислоту ацетилсалициловую или парацетамол, или рибоксин (инозин), или поливинилпирролидон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3004 90 000 9 | ---- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3005 10 000 0 | - материал перевязочный адгезивный и прочие изделия, имеющие липкий слой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3006 20 000 0 | - реагенты для определения группы крови | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3006 30 000 0 | - препараты контрастные для рентгенографических обследований; реагенты диагностические, предназначенные для введения больным | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3006 60 000 1 | --- расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3006 60 000 9 | -- на основе спермицидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3006 60 100 1 | Исключен с 1 января 2017 года. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.10.2016 N 109 | |||||||
3006 60 900 0 | Исключен с 1 января 2017 года. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.10.2016 N 109 | |||||||
3204 19 000 0 | -- прочие, включая смеси двух или более красящих веществ субпозиций 3204 11 - 3204 19 | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | ставка ЕТТ | |
3302 10 400 0 | --- прочие | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | ставка ЕТТ | |
3602 00 000 0 | Вещества взрывчатые готовые, кроме пороха | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3603 00 100 9 | -- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3603 00 900 1 | -- капсюли детонирующие неэлектрические | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3808 59 000 5 | ---- гербициды, содержащие алахлор (ISO) или алдикарб (ISO), или азинфос метил (ISO), или эндосульфан (ISO), или простые эфиры пента- и октабромдифенила, или пентафтороктансульфоновую кислоту и ее соли, или перфтороктансульфонамиды, или перфтороктансульфонилфторид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3808 93 130 0 | ---- на основе триазинов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3808 93 150 0 | ---- на основе амидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3808 93 170 0 | ---- на основе карбаматов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3808 93 210 0 | ---- на основе производных динитроанилина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3808 93 230 0 | ---- на основе производных карбамида, урацила или сульфонилкарбамида | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3808 93 270 0 | ---- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3810 90 900 0 | -- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3822 00 000 0 | Реагенты диагностические или лабораторные на подложке, готовые диагностические или лабораторные реагенты на подложке или без нее, кроме товаров товарной позиции 3002 или 3006; сертифицированные эталонные материалы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3824 84 000 0 | -- содержащие альдрин (ISO), камфехлор (ISO) (токсафен), хлордан (ISO), хлордекон (ISO), ДДТ (ISO) (клофенотан (INN), 1,1,1-трихлор-2,2-бис(n-хлорфенил)этан), диэлдрин (ISO, INN), эндосульфан (ISO), эндрин (ISO), гептахлор (ISO) или мирекс (ISO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3824 85 000 0 | -- содержащие 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексан (ГХГ (ISO)), включая линдан (ISO, INN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3824 86 000 0 | -- содержащие пентахлорбензол (ISO) или гексахлорбензол (ISO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3824 87 000 0 | -- содержащие перфтороктансульфоновую кислоту, ее соли, перфтороктансульфонамиды или перфтороктансульфонил фторид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3824 88 000 0 | -- содержащие тетра-, пента-, гекса-, гепта- или октабромдифениловые простые эфиры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3824 90 640 0 | Исключен с 1 января 2017 года. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.10.2016 N 109 | |||||||
3824 90 970 2 | Исключен с 1 января 2017 года. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.10.2016 N 109 | |||||||
3824 90 970 8 | Исключен с 1 января 2017 года. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.10.2016 N 109 | |||||||
3824 99 640 0 | ----- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3824 99 920 3 | -------- пропитывающая жидкость для производства силовых конденсаторов <5> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3824 99 920 9 | -------- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3824 99 930 2 | -------- манкоцеб для производства химических средств защиты растений <5> | 0 | 0 | 0 | 0 <****> | 0 <****> | ставка ЕТТ | |
3824 99 930 8 | -------- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3824 99 960 9 | ------- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3907 60 800 0 | Исключен с 1 января 2017 года. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.10.2016 N 109 | |||||||
3907 69 000 0 | -- прочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
3918 90 000 0 | Исключен с 1 января 2017 года. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.10.2016 N 109 | |||||||
3919 10 120 0 | Исключен с 1 января 2017 года. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.10.2016 N 109 | |||||||
3919 10 150 0 | Исключен с 1 января 2017 года. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.10.2016 N 109 | |||||||
3919 10 190 0 | Исключен с 1 января 2017 года. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.10.2016 N 109 | |||||||
3919 90 000 0 | Исключен с 1 января 2017 года. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.10.2016 N 109 | |||||||
3920 10 240 0 | Исключен с 1 января 2017 года. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.10.2016 N 109 | |||||||
3921 19 000 0 | Исключен с 1 января 2017 года. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.10.2016 N 109 | |||||||
3921 90 900 0 | Исключен с 1 января 2017 года. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.10.2016 N 109 | |||||||
3923 30 109 0 | Исключен с 1 января 2017 года. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.10.2016 N 109 | |||||||
3923 30 901 0 | Исключен с 1 января 2017 года. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.10.2016 N 109 | |||||||
3923 90 000 0 | Исключен с 1 января 2017 года. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.10.2016 N 109 | |||||||
4015 11 000 0 | -- хирургические | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
7202 60 000 0 | Исключен. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 05.06.2018 N 94 | |||||||
7210 20 000 0 | Исключен. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 05.06.2018 N 94 | |||||||
7217 10 100 0 | Исключен. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 05.06.2018 N 94 | |||||||
7217 30 410 0 | Исключен. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 05.06.2018 N 94 | |||||||
7318 15 590 0 | ------- прочие | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | ставка ЕТТ | |
7318 16 100 0 | --- выточенные из прутков, профилей или проволоки сплошного поперечного сечения, с диаметром отверстия не более 6 мм | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | ставка ЕТТ | |
7318 21 000 9 | --- прочие | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | ставка ЕТТ | |
7318 22 000 9 | --- прочие | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | ставка ЕТТ | |
7408 19 900 0 | --- с максимальным размером поперечного сечения не более 0,5 мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
7408 21 000 0 | -- из сплавов на основе меди и цинка (латуни) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
7505 22 000 0 | -- из никелевых сплавов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
7604 29 100 9 | ---- прочие | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | ставка ЕТТ | |
7604 29 900 0 | --- профили | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | ставка ЕТТ | |
7606 12 920 1 | ----- полосы для жалюзи | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | ставка ЕТТ | |
7606 12 920 9 | ------ прочие | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | ставка ЕТТ | |
7606 12 930 9 | ----- прочие | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | ставка ЕТТ | |
7606 92 000 0 | -- из алюминиевых сплавов | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | ставка ЕТТ | |
7607 11 900 0 | --- толщиной не менее 0,021 мм, но не более 0,2 мм | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | ставка ЕТТ | |
7607 19 900 1 | ---- самоклеящаяся | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | ставка ЕТТ | |
7607 20 900 0 | -- толщиной (не считая основы) не менее 0,021 мм, но не более 0,2 мм | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | ставка ЕТТ | |
7608 20 200 9 | --- прочие | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | ставка ЕТТ | |
7608 20 810 8 | ----- прочие | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | ставка ЕТТ | |
8101 96 000 0 | Исключен. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 05.06.2018 N 94 | |||||||
8102 96 000 0 | Исключен. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 05.06.2018 N 94 | |||||||
8414 60 000 1 | Исключен с 1 января 2017 года. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.10.2016 N 109 | |||||||
8414 60 000 1 | -- наименьшим горизонтальным размером не более 100 см, вертикальным размером не более 130 см, номинальным напряжением не более 250 В, производительностью не более 1500 м3/ч, с жироулавливающим элементом или местом для его установки, с посадочным местом для подсоединения воздуховода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
8418 61 001 1 | ---- абсорбционные тепловые насосы | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | ставка ЕТТ | |
8418 69 000 8 | --- прочее | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | ставка ЕТТ | |
8418 99 100 9 | ---- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
8418 99 900 0 | Исключен. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29.03.2016 N 26 | |||||||
8424 49 910 0 | ---- предназначенные для установки на тракторах или для буксирования тракторами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
8424 49 990 0 | ---- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
8424 81 910 0 | Исключен с 1 января 2017 года. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.10.2016 N 109 | |||||||
8424 81 990 0 | Исключен с 1 января 2017 года. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.10.2016 N 109 | |||||||
8424 82 910 0 | ----- распределители порошков, предназначенные для установки на тракторах или для буксирования тракторами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
8424 82 990 0 | ----- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
8432 21 000 0 | -- бороны дисковые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
8432 30 190 0 | Исключен с 1 января 2017 года. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.10.2016 N 109 | |||||||
8432 31 190 0 | ---- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
8432 39 190 0 | ---- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
8433 40 000 1 | -- пресс-подборщики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
8433 51 000 1 | --- с момента выпуска которых прошло более 3 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
8433 51 000 9 | --- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
8433 53 300 0 | --- машины свекловичные ботворезные и машины свеклоуборочные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
8436 10 000 0 | - машины и механизмы для приготовления кормов для животных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
8437 10 000 0 | - машины для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна или сухих бобовых овощей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
8457 20 000 0 | - станки агрегатные однопозиционные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
8462 10 100 1 | --- ковочно-штамповочные гидравлические прессы с усилием прессования 200 МН, с возможностью одновременного размещения на рабочем столе трех штампов, оснащенные системой газового нагрева штампов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
8467 22 100 0 | --- пилы цепные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
8467 22 300 0 | --- пилы дисковые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
8483 10 950 0 | -- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
8483 40 900 0 | -- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
8501 40 200 4 | Исключен с 1 января 2017 года. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.10.2016 N 109 | |||||||
8501 40 200 4 | ----- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
8507 20 800 8 | --- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
8542 32 900 9 | Исключен. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28.09.2015 N 127 | |||||||
8701 20 101 3 | ---- экологического класса 4 или выше 7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
8701 20 901 5 | ---- с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
8701 20 901 7 | ---- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
8701 90 110 0 | Исключен с 1 января 2017 года. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.10.2016 N 109 | |||||||
8701 90 200 0 | Исключен с 1 января 2017 года. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.10.2016 N 109 | |||||||
8701 90 250 0 | Исключен с 1 января 2017 года. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.10.2016 N 109 | |||||||
8701 90 310 0 | Исключен с 1 января 2017 года. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.10.2016 N 109 | |||||||
8701 90 350 0 | Исключен с 1 января 2017 года. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.10.2016 N 109 | |||||||
8701 90 390 9 | Исключен с 1 января 2017 года. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.10.2016 N 109 | |||||||
8701 90 900 0 | Исключен с 1 января 2017 года. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.10.2016 N 109 | |||||||
8701 91 100 0 | ---- новые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
8701 91 900 0 | --- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
8701 92 100 0 | ---- новые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
8701 92 900 0 | --- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
8701 93 100 0 | ---- новые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
8701 93 900 0 | --- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
8701 94 100 9 | ----- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
8701 94 900 0 | --- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
8701 95 100 9 | ----- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
8701 95 900 0 | --- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
8702 10 119 9 | Исключен. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11.05.2017 N 44 | |||||||
8702 20 119 2 | ------- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
8702 20 119 4 | ------- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
8702 20 119 8 | Исключен. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11.05.2017 N 44 | |||||||
8702 20 119 9 | ------ прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
8702 20 199 2 | ------ прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
8702 20 199 4 | ------ прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
8702 20 199 6 | ------- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
8702 20 199 9 | ------- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
8702 20 919 2 | ------ прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
8702 20 919 9 | ------ прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
8702 20 999 2 | ------ прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
8702 20 999 4 | ------ прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
8702 20 999 6 | ------- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
8702 20 999 9 | ------- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |
