Оглавление
В соответствии со статьей 64 Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5082, N 49, ст. 7524; 2019, N 18, ст. 2207) и приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12 сентября 2018 г. N 192н "Об установлении максимальной суммы одной банковской гарантии и максимальной суммы всех одновременно действующих банковских гарантий, выданных одним банком, включенным в реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, для принятия указанных гарантий таможенными органами и признании утратившими силу приказов Министерства финансов Российской Федерации от 10 октября 2011 г. N 126н, от 18 сентября 2014 г. N 100н и от 23 декабря 2014 г. N 166н" (зарегистрирован Минюстом России 09.10.2018, регистрационный N 52365) приказываю:
1. Изложить Реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий (далее - реестр), утвержденный приказом ФТС России от 4 сентября 2018 г. N 1379, в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Признать утратившими силу:
1) приказ ФТС России от 31 мая 2019 г. N 886 "О внесении изменений в Реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, утвержденный приказом ФТС России от 4 сентября 2018 г. N 1379";
2) приказ ФТС России от 26 июня 2019 г. N 1040 "О внесении изменений в Реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, утвержденный приказом ФТС России от 4 сентября 2018 г. N 1379";
3) приказ ФТС России от 9 августа 2019 г. N 1295 "О внесении изменения в Реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, утвержденный приказом ФТС России от 4 сентября 2018 г. N 1379";
4) приказ ФТС России от 27 августа 2019 г. N 1355 "О внесении изменения в Реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, утвержденный приказом ФТС России от 4 сентября 2018 г. N 1379";
5) приказ ФТС России от 27 августа 2019 г. N 1356 "О внесении изменения в Реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, утвержденный приказом ФТС России от 4 сентября 2018 г. N 1379";
6) приказ ФТС России от 3 сентября 2019 г. N 1394 "О внесении изменения в Реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, утвержденный приказом ФТС России от 4 сентября 2018 г. N 1379";
7) приказ ФТС России от 19 сентября 2019 г. N 1480 "О внесении изменения в Реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, утвержденный приказом ФТС России от 4 сентября 2018 г. N 1379";
8) приказ ФТС России от 23 сентября 2019 г. N 1488 "О внесении изменения в Реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, утвержденный приказом ФТС России от 4 сентября 2018 г. N 1379".
3. Центральному информационно-техническому таможенному управлению (В.Ю. Скиба) обеспечить актуализацию реестра, размещенного на WEB-сервере ФТС России.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФТС России Е.В. Ягодкину.
Настоящий приказ вступает в силу с 1 октября 2019 года.
И.о. руководителя
генерал-полковник
таможенной службы
Р.В.ДАВЫДОВ
Приложение
к приказу ФТС России
от 27 сентября 2019 г. N 1513
Приложение
к приказу ФТС России
от 4 сентября 2018 г. N 1379
N п/п | Сокращенное наименование банка | Код ОКПО | Местонахождение | ИНН | БИК | Регистрационный номер | Дата включения в реестр | Дата окончания нахождения в реестре | Максимальная сумма одной банковской гарантии | Максимальная сумма всех одновременно действующих банковских гарантий |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | АО ЮниКредит Банк | 09807247 | 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9 | 7710030411 | 044525545 | 1 | 01.11.2013 | 10 525 232 700,00 | 42 100 930 800,00 | |
2 | ПАО "Энергомашбанк" | 05437279 | 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, д. 11, лит. А | 7831000066 | 044030754 | 52 | 01.10.2013 | 1 345 306,00 | 13 453 060,00 | |
3 | ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" | 05435949 | 191119, г. Санкт-Петербург, Загородный просп., д. 46, литера Б, корп. 2 | 7831000080 | 044030755 | 53 | 01.01.2018 | 2 380 843,00 | 23 808 430,00 | |
4 | ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА" | 09806207 | 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 7 | 6608001425 | 046577768 | 65 | 01.04.2014 | 5 863 283,00 | 58 632 830,00 | |
5 | МОРСКОЙ БАНК (АО) | 05838400 | 117105, г. Москва, Варшавское ш., д. 1, стр. 1-2 | 7714060199 | 044525095 | 77 | 01.01.2016 | 1 979 251,00 | 19 792 510,00 | |
6 | АО "БКС Банк" | 16578422 | 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37 | 5460000016 | 045004761 | 101 | 01.07.2017 | 126 748 760,00 | 633 743 800,00 | |
7 | АО КБ "Хлынов" | 10919075 | 610002, г. Киров, ул. Урицкого, д. 40 | 4346013603 | 043304711 | 254 | 01.11.2016 | 73 305 200,00 | 366 526 000,00 | |
8 | АО "АБ "РОССИЯ" | 09804148 | 191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, литера А | 7831000122 | 044030861 | 328 | 01.08.2018 | 4 192 493 400,00 | 16 769 973 600,00 | |
9 | Банк ГПБ (АО) | 09807684 | 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1 | 7744001497 | 044525823 | 354 | 01.05.2016 | 38 237 325 950,00 | 152 949 303 800,00 | |
10 | ООО Банк "Аверс" | 09265987 | 420111, г. Казань, ул. М. Джалиля, д. 3 | 1653003601 | 049205774 | 415 | 01.10.2013 | 1 154 746 050,00 | 4 618 984 200,00 | |
11 | ПАО КБ "УБРиР" | 09809128 | 620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67 | 6608008004 | 046577795 | 429 | 01.11.2013 | 20 270 942,00 | 202 709 420,00 | |
12 | ПАО "Банк "Санкт-Петербург" | 09804728 | 195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, литера А | 7831000027 | 044030790 | 436 | 01.03.2016 | 3 846 238 850,00 | 15 384 955 400,00 | |
13 | АО "ТАТСОЦБАНК" | 09265013 | 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чернышевского, д. 18/23 | 1653003834 | 049205703 | 480 | 01.05.2015 | 8 173 891,00 | 81 738 910,00 | |
14 | ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" | 09801500 | 454091, г. Челябинск, ул. Карла Маркса, д. 80 | 7453002182 | 047501711 | 485 | 01.03.2016 | 448 853 700,00 | 1 795 414 800,00 | |
15 | ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" | 09801575 | 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 8 | 7421000200 | 047501779 | 493 | 01.09.2017 | 401 720 900,00 | 1 606 883 600,00 | |
16 | АО КБ "Акцепт" | 09309443 | 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 14 | 5405114781 | 045004815 | 567 | 01.06.2015 | 48 797 140,00 | 243 985 700,00 | |
17 | АО БАНК "СНГБ" | 09309638 | 628400, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, д. 19 | 8602190258 | 047144709 | 588 | 01.12.2017 | 577 755 850,00 | 2 311 023 400,00 | |
18 | Банк ИПБ (АО) | 29323770 | 115201, г. Москва, Старокаширское ш., д. 2, корп. 1, стр. 1 | 7724096412 | 044525402 | 600 | 01.12.2015 | 6 103 358,00 | 61 033 580,00 | |
19 | АКБ "Ижкомбанк" (ПАО) | 09269011 | 426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30 | 1835047032 | 049401871 | 646 | 01.08.2014 | 1 390 477,00 | 13 904 770,00 | |
20 | ПАО "СКБ-банк" | 09320752 | 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 75 | 6608003052 | 046577756 | 705 | 01.09.2015 | 18 157 411,00 | 181 574 110,00 | |
21 | ПАО "Дальневосточный банк" | 09241018 | 690990, Приморский край, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 27-А | 2540016961 | 040507705 | 843 | 27.08.2019 | 121 931 480,00 | 609 657 400,00 | |
22 | ПАО "Норвик Банк" | 09136304 | 610000, г. Киров, ул. Преображенская, д. 4 | 4346001485 | 043304728 | 902 | 01.12.2015 | 1 751 748,00 | 17 517 480,00 | |
23 | ПАО "МИнБанк" | 09317135 | 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5 | 7725039953 | 044525600 | 912 | 01.01.2016 | 35 000 000,00 | 170 000 000,00 | |
24 | ПАО "Запсибкомбанк" | 09268282 | 625000, г. Тюмень, ул. 8 Марта, д. 1 | 7202021856 | 047102613 | 918 | 01.06.2016 | 858 225 600,00 | 3 432 902 400,00 | |
25 | АО "НВКбанк" | 12237925 | 410012, г. Саратов, ул. им. Рахова В.Г., д. 129 | 6454005120 | 046311751 | 931 | 01.10.2016 | 1 217 466,00 | 12 174 660,00 | |
26 | ПАО "Совкомбанк" | 09139030 | 156000, Костромская обл., г. Кострома, просп. Текстильщиков, д. 46 | 4401116480 | 043469743 | 963 | 01.07.2017 | 5 387 019 100,00 | 21 548 076 400,00 | |
27 | Банк ВТБ (ПАО) | 00032520 | 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 | 7702070139 | 044525187 | 1000 | 01.09.2013 | 80 253 195 350,00 | 321 012 781 400,00 | |
28 | АО "БайкалИнвестБанк" | 09125424 | 109004, г. Москва, ул. Станиславского, д. 4, стр. 1 | 3801002781 | 042520706 | 1067 | 26.06.2019 | 2 881 042,00 | 28 810 420,00 | |
29 | АО Банк "ККБ" | 34411588 | 414040, г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, д. 47 | 3006000387 | 041203711 | 1087 | 01.05.2017 | 1 413 370,00 | 14 133 700,00 | |
30 | ПАО "Липецккомбанк" | 09156011 | 398600, г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 8 | 4825005381 | 044206704 | 1242 | 01.10.2013 | 2 244 814,00 | 22 448 140,00 | |
31 | КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) | 22881700 | 236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83А | 3906098008 | 042748701 | 1307 | 01.11.2015 | 4 901 101,00 | 49 011 010,00 | |
32 | АО "АЛЬФА-БАНК" | 09610444 | 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 | 7728168971 | 044525593 | 1326 | 01.03.2018 | 20 173 344 850,00 | 80 693 379 400,00 | |
33 | АО "Солид Банк" | 09275017 | 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д. 25 | 4101011782 | 040507595 | 1329 | 01.09.2017 | 1 779 830,00 | 17 798 300,00 | |
34 | Банк "Левобережный" (ПАО) | 09224343 | 630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 48 | 5404154492 | 045004850 | 1343 | 01.06.2016 | 163 405 580,00 | 817 027 900,00 | |
35 | ПАО УКБ "Новобанк" | 09223434 | 173003, г. Великий Новгород, Набережная реки Гзень, д. 11 | 5321029402 | 044959746 | 1352 | 01.09.2016 | 1 528 718,00 | 15 287 180,00 | |
36 | РНКБ Банк (ПАО) | 09610705 | 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия СССР, д. 34 | 7701105460 | 043510607 | 1354 | 01.07.2015 | 2 311 223 900,00 | 9 244 895 600,00 | |
37 | БАНК "МНХБ" ПАО | 09620046 | 121069, г. Москва, ул. Б. Никитская, д. 49 | 7744000990 | 044525629 | 1411 | 01.05.2018 | 1 145 399,00 | 11 453 990,00 | |
38 | Банк "Возрождение" (ПАО) | 09620767 | 101000, г. Москва, Лучников пер., д. 7/4, стр. 1 | 5000001042 | 044525181 | 1439 | 01.09.2013 | 1 537 250 650,00 | 6 149 002 600,00 | |
39 | ПАО Сбербанк | 00032537 | 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 | 7707083893 | 044525225 | 1481 | 01.12.2015 | 205 968 016 300,00 | 823 872 065 200,00 | |
40 | ПАО "РосДорБанк" | 13243000 | 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86 | 7718011918 | 044525666 | 1573 | 01.09.2013 | 2 176 110,00 | 21 761 100,00 | |
41 | АО "Заубер Банк" | 09233102 | 197198, г. Санкт-Петербург, Большой проспект П.С., д. 25/2, литера А, пом. 9Н | 0900000042 | 044030925 | 1614 | 31.10.2018 | 1 020 714,00 | 10 207 140,00 | |
42 | "СДМ-Банк" (ПАО) | 09307556 | 125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73 | 7733043350 | 044525685 | 1637 | 01.04.2014 | 170 075 260,00 | 850 376 300,00 | |
43 | Креди Агриколь КИБ АО | 20501862 | 191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный пер., д. 11, литер Б | 7831000612 | 044030882 | 1680 | 01.06.2016 | 597 775 950,00 | 2 391 103 800,00 | |
44 | "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО) | 09272303 | 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225 | 2801023444 | 041012765 | 1810 | 17.09.2018 | 35 000 000,00 | 170 000 000,00 | |
45 | ООО "Инбанк" | 23832312 | 115184, г. Москва, Старый Толмачевский пер., д. 5 | 5617000264 | 044525308 | 1829 | 01.05.2017 | 2 942 216,00 | 29 422 160,00 | |
46 | АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) | 09308403 | 119021, г. Москва, Зубовский бул., д. 25 | 7704113772 | 044525341 | 1885 | 01.09.2015 | 6 733 272,00 | 67 332 720,00 | |
47 | АКБ "Ланта-Банк" (АО) | 17180609 | 115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 9, стр. 2 | 7705260427 | 044525348 | 1920 | 01.01.2016 | 2 757 827,00 | 27 578 270,00 | |
48 | ПАО "НБД-Банк" | 10668259 | 603950, г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6 | 5200000222 | 042202705 | 1966 | 31.10.2018 | 93 328 680,00 | 466 643 400,00 | |
49 | АБ "Девон-Кредит" (ПАО) | 13000543 | 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 77 | 1644004905 | 049202792 | 1972 | 01.11.2015 | 2 290 491,00 | 22 904 910,00 | |
50 | ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 09318941 | 107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1 | 7734202860 | 044525659 | 1978 | 01.08.2014 | 13 134 310 950,00 | 52 537 243 800,00 | |
51 | "СИБСОЦБАНК" ООО | 20986262 | 656049, Алтайский край, г. Барнаул, просп. Ленина, д. 61 А | 2224009042 | 040173745 | 2015 | 01.03.2016 | 1 531 427,00 | 15 314 270,00 | |
52 | АО АКБ "Алеф-Банк" | 17507909 | 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 21/33, корп. 1 | 7710050376 | 044525268 | 2119 | 01.10.2015 | 4 434 148,00 | 44 341 480,00 | |
53 | АО "Нефтепромбанк" | 17507529 | 127018, г. Москва, ул. Образцова, д. 31, стр. 3 | 7701020946 | 044525315 | 2156 | 01.08.2018 | 1 439 460,00 | 14 394 600,00 | |
54 | АКБ "НРБанк" (АО) | 29296062 | 117036, г. Москва, просп. 60-летия Октября, д. 10А | 7703211512 | 044525933 | 2170 | 01.06.2016 | 5 748 047,00 | 57 480 470,00 | |
55 | АКБ "Форштадт" (АО) | 11921234 | 460001, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 35/1 | 5610032972 | 045354860 | 2208 | 01.10.2015 | 2 927 543,00 | 29 275 430,00 | |
56 | ПАО Банк "ФК Открытие" | 17526887 | 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4 | 7706092528 | 044525985 | 2209 | 17.09.2018 | 15 889 372 350,00 | 63 557 489 400,00 | |
57 | ТКБ БАНК ПАО | 26237308 | 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35 | 7709129705 | 044525388 | 2210 | 01.04.2015 | 16 019 863,00 | 160 198 630,00 | |
58 | АО "Банк Интеза" | 17512023 | 101000, г. Москва, Петроверигский пер., д. 2 | 7708022300 | 044525922 | 2216 | 01.10.2015 | 632 971 550,00 | 2 531 886 200,00 | |
59 | ПАО КБ "Центр-инвест" | 27210292 | 344000, г. Ростов-на-Дону, просп. Соколова, д. 62 | 6163011391 | 046015762 | 2225 | 01.09.2017 | 631 896 250,00 | 2 527 585 000,00 | |
60 | КИВИ Банк (АО) | 22316525 | 117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д. 1А, корп. 1 | 3123011520 | 044525416 | 2241 | 01.09.2017 | 178 484 740,00 | 892 423 700,00 | |
61 | ПАО "МТС-Банк" | 17516067 | 115432, г. Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1 | 7702045051 | 044525232 | 2268 | 01.12.2013 | 530 786 980,00 | 2 653 934 900,00 | |
62 | ПАО РОСБАНК | 17522116 | 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34 | 7730060164 | 044525256 | 2272 | 01.04.2016 | 7 638 329 200,00 | 30 553 316 800,00 | |
63 | АО "Банк Русский Стандарт" | 17523370 | 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36 | 7707056547 | 044525151 | 2289 | 01.04.2016 | 46 976 104,00 | 469 761 040,00 | |
64 | АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) | 17527415 | 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18 | 7736046991 | 044525976 | 2306 | 01.07.2014 | 1 615 585 250,00 | 6 462 341 000,00 | |
65 | Банк СОЮЗ (АО) | 17534194 | 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1 | 7714056040 | 044525148 | 2307 | 01.08.2013 | 217 716 920,00 | 1 088 584 600,00 | |
66 | АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) | 17537626 | 129110, г. Москва, просп. Мира, д. 72 | 7706027060 | 044525213 | 2309 | 01.07.2018 | 417 197 200,00 | 1 668 788 800,00 | |
67 | АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" | 09610839 | 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29 | 7703115760 | 044525204 | 2402 | 01.11.2015 | 570 740 850,00 | 2 282 963 400,00 | |
68 | АКБ "ПРОМИНВЕСТБАНК" (ПАО) | 17540261 | 101000, г. Москва, ул. Маросейка, д. 9/2, стр. 1 | 7734052372 | 044525173 | 2433 | 11.10.2018 | 14 218,21 | 142 182,10 | |
69 | ПАО АКБ "Металлинвестбанк" | 17535627 | 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, стр. 2 | 7709138570 | 044525176 | 2440 | 01.05.2016 | 271 698 840,00 | 1 358 494 200,00 | |
70 | ПАО "МЕТКОМБАНК" | 25054072 | 623406, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 36 | 6612010782 | 046577881 | 2443 | 01.09.2014 | 373 614 480,00 | 1 868 072 400,00 | |
71 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО | 17541355 | 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 36 | 7712014310 | 044525222 | 2495 | 01.11.2014 | 2 128 249 850,00 | 8 512 999 400,00 | |
72 | КБ "Кубань Кредит" ООО | 32293624 | 350000, г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, д. 46/ул. Красноармейская, д. 32 | 2312016641 | 040349722 | 2518 | 01.05.2015 | 11 625 568,00 | 116 255 680,00 | |
73 | АО АКБ "НОВИКОМБАНК" | 17541272 | 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 50/1, стр. 1 | 7706196340 | 044525162 | 2546 | 01.05.2016 | 2 247 055 400,00 | 8 988 221 600,00 | |
74 | АО Банк "ПСКБ" | 31029552 | 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 42 | 7831000965 | 044030852 | 2551 | 01.10.2013 | 3 171 735,00 | 31 717 350,00 | |
75 | АО КБ "Ситибанк" | 29034830 | 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10, стр. 1 | 7710401987 | 044525202 | 2557 | 01.07.2016 | 3 046 863 700,00 | 12 187 454 800,00 | |
76 | Банк "КУБ" (АО) | 21553996 | 455044, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д. 17 | 7414006722 | 047516949 | 2584 | 01.08.2013 | 269 217 050,00 | 1 076 868 200,00 | |
77 | ПАО "АКИБАНК" | 13001981 | 423818, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Мира, д. 88 А | 1650002455 | 049205933 | 2587 | 01.10.2015 | 4 939 838,00 | 49 398 380,00 | |
78 | ПАО "АК БАРС" БАНК | 13001745 | 420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1 | 1653001805 | 049205805 | 2590 | 01.03.2016 | 3 993 070 100,00 | 15 972 280 400,00 | |
79 | АО Банк "Объединенный капитал" | 31978076 | 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, корп. 2, лит. А | 7831001013 | 044030826 | 2611 | 01.04.2015 | 6 526 926,00 | 65 269 260,00 | |
80 | АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" | 17546909 | 123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 10 | 7744000038 | 044525632 | 2618 | 01.12.2015 | 5 963 844,00 | 59 638 440,00 | |
81 | КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (ООО) | 29297239 | 125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10 | 7710014949 | 044525218 | 2629 | 01.02.2014 | 1 421 327 100,00 | 5 685 308 400,00 | |
82 | КБ "ЛОКО-Банк" (АО) | 29393440 | 125165, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, стр. 80 | 7750003943 | 044525161 | 2707 | 01.04.2016 | 311 241 140,00 | 1 556 205 700,00 | |
83 | ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" | 33618850 | 690106, г. Владивосток, Партизанский просп., д. 44 | 2539013067 | 040507803 | 2733 | 01.03.2014 | 161 571 280,00 | 807 856 400,00 | |
84 | АКБ "Держава" ПАО | 29292006 | 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 2, стр. 9 | 7729003482 | 044525675 | 2738 | 01.12.2014 | 6 606 155,00 | 66 061 550,00 | |
85 | ПАО "БМ-Банк" | 29292940 | 107996, г. Москва, ул. Рождественка, д. 8/15, стр. 3 | 7702000406 | 044525219 | 2748 | 01.10.2015 | 2 868 080 000,00 | 11 472 320 000,00 | |
86 | АО "НК Банк" | 29465091 | 125047, г. Москва, Миусская пл., д. 2 | 7734205131 | 044525278 | 2755 | 01.11.2013 | 3 128 635,00 | 31 286 350,00 | |
87 | АО "ТЭМБР-БАНК" | 29293916 | 127473, г. Москва, 1-й Волконский пер., д. 10 | 7707283980 | 044525166 | 2764 | 01.10.2015 | 1 344 598,00 | 13 445 980,00 | |
88 | АО "ОТП Банк" | 29293885 | 125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16а, стр. 2 | 7708001614 | 044525311 | 2766 | 01.02.2014 | 1 650 538 900,00 | 6 602 155 600,00 | |
89 | ООО "АТБ" Банк | 29294134 | 123007, г. Москва, 1-ая Магистральная ул., д. 13, стр. 2 | 7727038017 | 044525097 | 2776 | 01.03.2014 | 3 240 252,00 | 32 402 520,00 | |
90 | АО "Банк ФИНАМ" | 29054301 | 127006, г. Москва, Настасьинский пер., д. 7, стр. 2 | 7709315684 | 044525604 | 2799 | 11.10.2018 | 32 431 280,00 | 162 156 400,00 | |
91 | АКБ "Трансстройбанк" (АО) | 17667493 | 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 94 | 7730059592 | 044525326 | 2807 | 01.03.2016 | 1 142 229,00 | 11 422 290,00 | |
92 | ПАО "БАНК СГБ" | 34236369 | 160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 3 | 3525023780 | 041909786 | 2816 | 01.11.2013 | 106 770 580,00 | 533 852 900,00 | |
93 | ООО КБ "СИНКО-БАНК" | 29296820 | 107045, г. Москва, Последний пер., д. 11, стр. 1 | 7703004072 | 044525346 | 2838 | 01.06.2017 | 1 255 940,00 | 12 559 400,00 | |
94 | АО "Банк "Агророс" | 26902728 | 410017, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 90 | 6453033870 | 046311772 | 2860 | 01.08.2018 | 1 146 834,00 | 11 468 340,00 | |
95 | АО "ИШБАНК" | 29303313 | 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 13Д | 7706195570 | 044525624 | 2867 | 01.01.2016 | 5 574 679,00 | 55 746 790,00 | |
96 | ПАО АКБ "АВАНГАРД" | 29304028 | 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1 | 7702021163 | 044525201 | 2879 | 01.01.2014 | 20 563 530,00 | 205 635 300,00 | |
97 | АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" | 34922679 | 140083, Московская обл., г. Лыткарино, 5 микрорайон, квартал 2, д. 13 | 5026014060 | 044525710 | 2880 | 01.03.2017 | 2 456 549,00 | 24 565 490,00 | |
98 | "Банк Кремлевский" ООО | 29299675 | 121099, г. Москва, 1-й Николощеповский пер., д. 6, стр. 1 | 7706006720 | 044525196 | 2905 | 01.05.2016 | 2 023 939,00 | 20 239 390,00 | |
99 | ООО КБ "АРЕСБАНК" | 29351424 | 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10 | 7718104217 | 044525229 | 2914 | 01.10.2013 | 3 567 650,00 | 35 676 500,00 | |
100 | ББР Банк (АО) | 35385723 | 121099, г. Москва, 1-ый Николощеповский пер., д. 6, стр. 1 | 3900001002 | 044525769 | 2929 | 01.10.2014 | 6 498 657,00 | 64 986 570,00 | |
101 | АО "Эксперт Банк" | 35867089 | 644046, г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 107 | 5502051657 | 045209701 | 2949 | 08.11.2018 | 1 637 609,00 | 16 376 090,00 | |
102 | ООО КБ "Славянский кредит" | 29351476 | 119415, г. Москва, просп. Вернадского, д. 87, корп. 2 | 7709024276 | 044525805 | 2960 | 01.08.2017 | 1 628 703,00 | 16 287 030,00 | |
103 | КБ "СТРОЙЛЕСБАНК" (ООО) | 36260426 | 625000, г. Тюмень, ул. Республики, д. 65 | 8622002375 | 047102658 | 2995 | 01.12.2015 | 1 227 300,00 | 12 273 000,00 | |
104 | ООО "Экспобанк" | 29306234 | 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2 | 7729065633 | 044525460 | 2998 | 01.07.2017 | 220 492 300,00 | 1 102 461 500,00 | |
105 | ПАО АКБ "Приморье" | 35697262 | 690990, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47 | 2536020789 | 040507795 | 3001 | 01.04.2016 | 2 811 734,00 | 28 117 340,00 | |
106 | АО Банк "Развитие-Столица" | 29304075 | 105064, г. Москва, Нижний Сусальный пер., д. 5, стр. 15 | 7709345294 | 044525984 | 3013 | 01.02.2016 | 3 346 063,00 | 33 460 630,00 | |
107 | АО "Нордеа Банк" | 40093098 | 125124, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 19, стр. 1 | 7744000398 | 044525990 | 3016 | 01.10.2014 | 1 802 075 700,00 | 7 208 302 800,00 | |
108 | ПАО "РГС Банк" | 29306211 | 107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2 | 7718105676 | 044525174 | 3073 | 01.05.2014 | 617 411 100,00 | 2 469 644 400,00 | |
109 | "Нацинвестпромбанк" (АО) | 29306553 | 119121, г. Москва, 2-й Неопалимовский пер., д. 10 | 7744001144 | 044525413 | 3077 | 01.01.2015 | 2 574 461,00 | 25 744 610,00 | |
110 | АО "НС Банк" | 29308428 | 109004, г. Москва, ул. Добровольческая, д. 20, стр. 2 | 7744001024 | 044525158 | 3124 | 01.04.2016 | 5 910 008,00 | 59 100 080,00 | |
111 | Эс-Би-Ай Банк ООО | 29313754 | 125315, г. Москва, Ленинградский просп., д. 72, корп. 2, корп. 4 | 7708013592 | 044525265 | 3185 | 01.09.2018 | 73 087 440,00 | 365 437 200,00 | |
112 | АО "Сити Инвест Банк" | 39461800 | 191187, г. Санкт-Петербург, Шпалерная ул., д. 2/4, литера А | 7831001422 | 044030702 | 3194 | 01.07.2018 | 1 590 862,00 | 15 908 620,00 | |
113 | АО "СЭБ Банк" | 32838957 | 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д. 11 | 4706006731 | 044030747 | 3235 | 01.12.2014 | 247 727 400,00 | 990 909 600,00 | |
114 | АО БАНК "МОСКВА-СИТИ" | 29323630 | 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический пер., д. 7 | 7703033450 | 044525800 | 3247 | 01.02.2014 | 1 323 313,00 | 13 233 130,00 | |
