В целях реализации статьи 64 Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32 (ч. 1), ст. 5082), приказа ФТС России от 6 апреля 2012 г. N 666 "Об утверждении Административного регламента Федеральной таможенной службы по предоставлению государственной услуги по ведению реестра банков, иных кредитных организаций и страховых организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов" (зарегистрирован Минюстом России 09.08.2012, регистрационный N 25160) с изменениями, внесенными приказом ФТС России от 21 сентября 2015 г. N 1888 (зарегистрирован Минюстом России 26.10.2015, регистрационный N 39475), и приказа Министерства финансов Российской Федерации от 10 октября 2011 г. N 126н "Об установлении максимальной суммы одной банковской гарантии и максимальной суммы всех одновременно действующих банковских гарантий, выданных одним банком либо одной иной кредитной организацией, одной страховой организацией, для принятия банковских гарантий таможенными органами в целях обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов" (зарегистрирован Минюстом России 24.11.2011, регистрационный N 22395) с изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации от 18 сентября 2014 г. N 100н (зарегистрирован Минюстом России 28.10.2014, регистрационный N 34497), от 23 декабря 2014 г. N 166н (зарегистрирован Минюстом России 10.03.2015, регистрационный N 36381), приказываю:
1. Утвердить Реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Признать утратившими силу:
1) приказ ФТС России от 28 июня 2016 г. N 1270 "Об утверждении Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов";
2) приказ ФТС России от 13 июля 2016 г. N 1383 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, утвержденного приказом ФТС России от 28 июня 2016 г. N 1270, ПАО КБ "ЕвроситиБанк";
3) приказ ФТС России от 28 июля 2016 г. N 1475 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, утвержденного приказом ФТС России от 28 июня 2016 г. N 1270, АО "Арксбанк";
4) приказ ФТС России от 8 августа 2016 г. N 1540 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, утвержденного приказом ФТС России от 28 июня 2016 г. N 1270, АКБ "СТРАТЕГИЯ" (ПАО)";
5) приказ ФТС России от 29 августа 2016 г. N 1657 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, АО "НВКбанк", ПАО "Первобанк", ОАО "АБ "РОССИЯ" и АКБ "ФИНПРОМБАНК" (ПАО)";
6) приказ ФТС России от 29 августа 2016 г. N 1658 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, ПАО "АК Банк";
7) приказ ФТС России от 29 августа 2016 г. N 1659 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, Центркомбанк ООО";
8) приказ ФТС России от 29 августа 2016 г. N 1660 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, КБ "РЭБ" (АО)";
9) приказ ФТС России от 29 августа 2016 г. N 1661 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, КБ "Международный Банк Развития" (АО)";
10) приказ ФТС России от 29 сентября 2016 г. N 1884 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, утвержденного приказом ФТС России от 28 июня 2016 г. N 1270, АО КБ "РосинтерБанк";
11) приказ ФТС России от 4 октября 2016 г. N 1918 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, утвержденного приказом ФТС России от 28 июня 2016 г. N 1270, Банка "ВПБ" (АО)";
12) приказ ФТС России от 11 ноября 2016 г. N 2112 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, ООО КБ "ИНВЕСТСОЦБАНК", АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО) и "РИАБАНК" (АО)";
13) приказ ФТС России от 21 ноября 2016 г. N 2158 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ", ООО КБ "Еврокапитал-Альянс" и К2 Банк (АО)";
14) приказ ФТС России от 15 декабря 2016 г. N 2349 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, АО "Меткомбанк";
15) приказ ФТС России от 16 декабря 2016 г. N 2356 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, утвержденного приказом ФТС России от 28 июня 2016 г. N 1270, ОАО М2М Прайвет Банк";
16) приказ ФТС России от 16 декабря 2016 г. N 2357 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, утвержденного приказом ФТС России от 28 июня 2016 г. N 1270, КБ "ВЕГА-БАНК" (ООО)";
17) приказ ФТС России от 19 января 2017 г. N 87 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, ПАО "Татфондбанк" и ПАО БАНК "ЮГРА";
18) приказ ФТС России от 21 февраля 2017 г. N 267 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО)";
19) приказ ФТС России от 28 февраля 2017 г. N 295 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, ПАО "ИнтехБанк";
20) приказ ФТС России от 28 февраля 2017 г. N 296 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, ПАО "БИНБАНК", ПАО "О.К. Банк", КБ "РТБК" (ООО), ОА "Собинбанк", Банк "Таатта" АО и АО "ТРОЙКА-Д БАНК";
21) приказ ФТС России от 20 марта 2017 г. N 414 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, АО БАНК "ТГБ";
22) приказ ФТС России от 22 марта 2017 г. N 438 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, КБ "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (ПАО)";
23) приказ ФТС России от 5 мая 2017 г. N 742 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, АКИБ "ОБРАЗОВАНИЕ" (АО)";
24) приказ ФТС России от 5 мая 2017 г. N 747 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, КБ "МСБ" (ООО)";
25) приказ ФТС России от 30 мая 2017 г. N 911 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, ПАО "Банк БФА", ПАО КБ "Восточный", КБ "Гаранти Банк-Москва" (АО), ПАО "Евразийский банк", АО БАНК "СНГБ", ПАО МАБ "Темпбанк", КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО)";
26) приказ ФТС России от 30 мая 2017 г. N 912 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, АКБ "Спурт" (ПАО)";
27) приказ ФТС России от 30 мая 2017 г. N 913 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, АО "БКС Банк", ОАО "НБК-Банк", ПАО "ОФК Банк", АО КБ "РУБЛЕВ", ООО КБ "Славянский кредит", ПАО "Совкомбанк", ООО КБ "ФПК", ПАО КБ "Центр-инвест", ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК", ООО "Экспобанк";
28) приказ ФТС России от 13 июля 2017 г. N 1155 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, АКБ "Легион" (АО)";
29) приказ ФТС России от 25 июля 2017 г. N 1219 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, ПАО "Межтопэнергобанк";
30) приказ ФТС России от 24 августа 2017 г. N 1362 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, ООО КБ "ЯР-Банк";
31) приказ ФТС России от 24 августа 2017 г. N 1363 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, АО КБ "Северный Кредит";
32) приказ ФТС России от 29 августа 2017 г. N 1382 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, АКБ "СВА" (АО)";
33) приказ ФТС России от 6 сентября 2017 г. N 1437 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, АО "РМБ" БАНК";
34) приказ ФТС России от 29 ноября 2017 г. N 1896 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, АКБ "ХОВАНСКИЙ" (АО)";
35) приказ ФТС России от 29 ноября 2017 г. N 1897 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, Банк "Кузнецкий мост" АО";
36) приказ ФТС России от 29 ноября 2017 г. N 1898 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, АО "ГЕНБАНК";
37) приказ ФТС России от 29 ноября 2017 г. N 1899 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, ПАО "БИНБАНК";
38) приказ ФТС России от 29 ноября 2017 г. N 1900 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, ПАО Банк "ФК Открытие";
39) приказ ФТС России от 29 ноября 2017 г. N 1901 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, АО "Нефтепромбанк";
40) приказ ФТС России от 11 декабря 2017 г. N 1952 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, ООО КБ "Новопокровский";
41) приказ ФТС России от 20 декабря 2017 г. N 2055 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, Банка "Солидарность" АО";
42) приказ ФТС России от 28 декабря 2017 г. N 2115 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, ПАО Банк "ВВБ", ОАО АКБ "ПРОМИНВЕСТБАНК", АО "Сити Инвест Банк" и АО "Эксперт Банк";
43) приказ ФТС России от 30 января 2018 г. N 100 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, ПАО "Промсвязьбанк";
44) приказ ФТС России от 31 января 2018 г. N 122 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, АО "АЛЬФА-БАНК";
45) приказ ФТС России от 16 февраля 2018 г. N 215 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, ООО КБ "ФПК";
46) приказ ФТС России от 27 февраля 2018 г. N 270 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, ВТБ24 (ПАО)";
47) приказ ФТС России от 28 февраля 2018 г. N 278 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, КБ "МИА" АО, БАНК "МНХБ" ПАО";
48) приказ ФТС России от 28 февраля 2018 г. N 279 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, ООО КБ "Агросоюз", ПАО "ОФК Банк";
49) приказ ФТС России от 11 апреля 2018 г. N 494 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, АО "АК Банк";
50) приказ ФТС России от 30 мая 2018 г. N 822 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО), АО "Гранд Инвест Банк" АО "АБ "РОССИЯ", ООО КБ "Рост Финанс", АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО), АКБ "ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА" (АО)";
51) приказ ФТС России от 29 июня 2018 г. N 1008 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, АКБ "Мосуралбанк" (АО)";
52) приказ ФТС России от 3 июля 2018 г. N 1037 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, АО "НБК-Банк";
53) приказ ФТС России от 16 июля 2018 г. N 1113 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, ПАО КБ "РусЮгбанк";
54) приказ ФТС России от 19 июля 2018 г. N 1133 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, АО АКБ "ГАЗБАНК";
55) приказ ФТС России от 25 июля 2018 г. N 1160 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО)";
56) приказ ФТС России от 30 августа 2018 г. N 1356 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, АКБ "ПРОМИНВЕСТБАНК" (ПАО)";
57) приказ ФТС России от 31 августа 2018 г. N 1360 "О внесении изменения в Реестр банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, утвержденный приказом ФТС России от 28 июня 2016 г. N 1270".
3. Центральному информационно-техническому таможенному управлению (Д.В. Терещенко) обеспечить актуализацию реестра, размещенного на WEB-сервере ФТС России.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФТС России Т.И. Максимова.
Настоящий приказ вступает в силу с 4 сентября 2018 года.
Руководитель
В.И.БУЛАВИН
Приложение
к приказу ФТС России
от 4 сентября 2018 г. N 1379
N п/п | Сокращенное наименование банка | Код ОКПО | Местонахождение | ИНН | БИК | Регистрационный номер | Дата включения в реестр | Дата окончания нахождения в реестре | Максимальная сумма одной банковской гарантии | Максимальная сумма всех одновременно действующих банковских гарантий |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | АО ЮниКредит Банк | 09807247 | 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9 | 7710030411 | 044525545 | 1 | 01.11.2013 | 10 845 370 800,00 | 43 381 483 200,00 | |
2 | ПАО "Энергомашбанк" | 05437279 | 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, д. 11, лит. А | 7831000066 | 044030754 | 52 | 01.10.2013 | 1 398 960,00 | 13 989 600,00 | |
3 | ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" | 05435949 | 191119, г. Санкт-Петербург, Загородный просп., д. 46, литера Б, корп. 2 | 7831000080 | 044030755 | 53 | 01.01.2018 | 2 152 290,00 | 21 522 900,00 | |
4 | ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА" | 09806207 | 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 7 | 6608001425 | 046577768 | 65 | 01.04.2014 | 6 259 005,00 | 62 590 050,00 | |
5 | МОРСКОЙ БАНК (АО) | 05838400 | 117105, г. Москва, Варшавское ш., д. 1, стр. 1-2 | 7714060199 | 044525095 | 77 | 01.01.2016 | 1 994 205,00 | 19 942 050,00 | |
6 | АО "БКС Банк" | 16578422 | 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37 | 5460000016 | 045004761 | 101 | 01.07.2017 | 117 369 440,00 | 586 847 200,00 | |
7 | АО КБ "Хлынов" | 10919075 | 610002, г. Киров, ул. Урицкого, д. 40 | 4346013603 | 043304711 | 254 | 01.11.2016 | 73 951 500,00 | 369 757 500,00 | |
8 | АО "АБ "РОССИЯ" | 09804148 | 191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, литера А | 7831000122 | 044030861 | 328 | 01.08.2018 | 4 347 380 800,00 | 17 389 523 200,00 | |
9 | Банк ГПБ (АО) | 09807684 | 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1 | 7744001497 | 044525823 | 354 | 01.05.2016 | 38 314 094 100,00 | 153 256 376 400,00 | |
10 | ООО Банк "Аверс" | 09265987 | 420111, г. Казань, ул. М. Джалиля, д. 3 | 1653003601 | 049205774 | 415 | 01.10.2013 | 1 177 699 050,00 | 4 710 796 200,00 | |
11 | ПАО КБ "УБРиР" | 09809128 | 620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67 | 6608008004 | 046577795 | 429 | 01.11.2013 | 19 015 526,00 | 190 155 260,00 | |
12 | ПАО "Банк "Санкт-Петербург" | 09804728 | 195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, литера А | 7831000027 | 044030790 | 436 | 01.03.2016 | 3 961 510 950,00 | 15 846 043 800,00 | |
13 | АО "ТАТСОЦБАНК" | 09265013 | 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чернышевского, д. 18/23 | 1653003834 | 049205703 | 480 | 01.05.2015 | 8 359 416,00 | 83 594 160,00 | |
14 | ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" | 09801500 | 454091, г. Челябинск, ул. Карла Маркса, д. 80 | 7453002182 | 047501711 | 485 | 01.03.2016 | 458 095 500,00 | 1 832 382 000,00 | |
15 | ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" | 09801575 | 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 8 | 7421000200 | 047501779 | 493 | 01.09.2017 | 400 619 350,00 | 1 602 477 400,00 | |
16 | АО КБ "Акцепт" | 09309443 | 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 14 | 5405114781 | 045004815 | 567 | 01.06.2015 | 48 684 920,00 | 243 424 600,00 | |
17 | АО БАНК "СНГБ" | 09309638 | 628400, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, д. 19 | 8602190258 | 047144709 | 588 | 01.12.2017 | 612 487 950,00 | 2 449 951 800,00 | |
18 | Банк ИПБ (АО) | 29323770 | 115201, г. Москва, Старокаширское ш., д. 2, корп. 1, стр. 1 | 7724096412 | 044525402 | 600 | 01.12.2015 | 6 012 525,00 | 60 125 250,00 | |
19 | АКБ "Ижкомбанк" (ПАО) | 09269011 | 426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30 | 1835047032 | 049401871 | 646 | 01.08.2014 | 1 301 042,00 | 13 010 420,00 | |
20 | ПАО "СКБ-банк" | 09320752 | 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 75 | 6608003052 | 046577756 | 705 | 01.09.2015 | 8 148 532,00 | 81 485 320,00 | |
21 | ПАО "Дальневосточный банк" | 09241018 | 690990, Приморский край, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 27-А | 2540016961 | 040507705 | 843 | 27.08.2019 | 163 038 660,00 | 815 193 300,00 | |
22 | ПАО "Норвик Банк" | 09136304 | 610000, г. Киров, ул. Преображенская, д. 4 | 4346001485 | 043304728 | 902 | 01.12.2015 | 1 779 865,00 | 17 798 650,00 | |
23 | ПАО "МИнБанк" | 09317135 | 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5 | 7725039953 | 044525600 | 912 | 01.01.2016 | 29 233 521,00 | 292 335 210,00 | |
24 | ПАО "Запсибкомбанк" | 09268282 | 625000, г. Тюмень, ул. 8 Марта, д. 1 | 7202021856 | 047102613 | 918 | 01.06.2016 | 886 239 700,00 | 3 544 958 800,00 | |
25 | Утратил силу. - Приказ ФТС России от 27.12.2019 N 1973 | |||||||||
26 | ПАО "Совкомбанк" | 09139030 | 156000, Костромская обл., г. Кострома, просп. Текстильщиков, д. 46 | 4401116480 | 043469743 | 963 | 01.07.2017 | 5 656 304 150,00 | 22 625 216 600,00 | |
27 | Банк ВТБ (ПАО) | 00032520 | 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 | 7702070139 | 044525187 | 1000 | 01.09.2013 | 81 515 332 550,00 | 326 061 330 200,00 | |
28 | АО "БайкалИнвестБанк" | 09125424 | 109004, г. Москва, ул. Станиславского, д. 4, стр. 1 | 3801002781 | 042520706 | 1067 | 26.06.2019 | 2 721 326,00 | 27 213 260,00 | |
29 | АО Банк "ККБ" | 34411588 | 414040, г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, д. 47 | 3006000387 | 041203711 | 1087 | 01.05.2017 | 1 414 522,00 | 14 145 220,00 | |
30 | КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) | 22881700 | 236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83А | 3906098008 | 042748701 | 1307 | 01.11.2015 | 5 195 324,00 | 51 953 240,00 | |
31 | АО "АЛЬФА-БАНК" | 09610444 | 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 | 7728168971 | 044525593 | 1326 | 01.03.2018 | 22 179 123 600,00 | 88 716 494 400,00 | |
32 | АО "Солид Банк" | 09275017 | 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д. 25 | 4101011782 | 040507595 | 1329 | 01.09.2017 | 1 701 871,00 | 17 018 710,00 | |
33 | Банк "Левобережный" (ПАО) | 09224343 | 630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 48 | 5404154492 | 045004850 | 1343 | 01.06.2016 | 175 504 180,00 | 877 520 900,00 | |
34 | ПАО УКБ "Новобанк" | 09223434 | 173003, г. Великий Новгород, Набережная реки Гзень, д. 11 | 5321029402 | 044959746 | 1352 | 01.09.2016 | 1 553 909,00 | 15 539 090,00 | |
35 | РНКБ Банк (ПАО) | 09610705 | 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия СССР, д. 34 | 7701105460 | 043510607 | 1354 | 01.07.2015 | 2 335 640 050,00 | 9 342 560 200,00 | |
36 | БАНК "МНХБ" ПАО | 09620046 | 121069, г. Москва, ул. Б. Никитская, д. 49 | 7744000990 | 044525629 | 1411 | 01.05.2018 | 1 151 151,00 | 11 511 510,00 | |
37 | Банк "Возрождение" (ПАО) | 09620767 | 101000, г. Москва, Лучников пер., д. 7/4, стр. 1 | 5000001042 | 044525181 | 1439 | 01.09.2013 | 1 585 804 700,00 | 6 343 218 800,00 | |
38 | ПАО Сбербанк | 00032537 | 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 | 7707083893 | 044525225 | 1481 | 01.12.2015 | 222 021 053 600,00 | 888 084 214 400,00 | |
39 | ПАО "РосДорБанк" | 13243000 | 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86 | 7718011918 | 044525666 | 1573 | 01.09.2013 | 2 015 996,00 | 20 159 960,00 | |
40 | АО "Заубер Банк" | 09233102 | 197198, г. Санкт-Петербург, Большой проспект П.С., д. 25/2, литера А, пом. 9Н | 0900000042 | 044030925 | 1614 | 31.10.2018 | 1 050 844,00 | 10 508 440,00 | |
41 | "СДМ-Банк" (ПАО) | 09307556 | 125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73 | 7733043350 | 044525685 | 1637 | 01.04.2014 | 180 845 340,00 | 904 226 700,00 | |
42 | Креди Агриколь КИБ АО | 20501862 | 191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный пер., д. 11, литер Б | 7831000612 | 044030882 | 1680 | 01.06.2016 | 599 248 950,00 | 2 396 995 800,00 | |
43 | "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО) | 09272303 | 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225 | 2801023444 | 041012765 | 1810 | 17.09.2018 | 35 000 000,00 | 170 000 000,00 | |
44 | ООО "Инбанк" | 23832312 | 115184, г. Москва, Старый Толмачевский пер., д. 5 | 5617000264 | 044525308 | 1829 | 01.05.2017 | 3 047 479,00 | 30 474 790,00 | |
45 | АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) | 09308403 | 119021, г. Москва, Зубовский бул., д. 25 | 7704113772 | 044525341 | 1885 | 01.09.2015 | 7 048 504,00 | 70 485 040,00 | |
46 | АКБ "Ланта-Банк" (АО) | 17180609 | 115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 9, стр. 2 | 7705260427 | 044525348 | 1920 | 01.01.2016 | 2 643 989,00 | 26 439 890,00 | |
47 | ПАО "НБД-Банк" | 10668259 | 603950, г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6 | 5200000222 | 042202705 | 1966 | 31.10.2018 | 96 146 020,00 | 480 730 100,00 | |
48 | ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 09318941 | 107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1 | 7734202860 | 044525659 | 1978 | 01.08.2014 | 13 542 955 900,00 | 54 171 823 600,00 | |
49 | "СИБСОЦБАНК" ООО | 20986262 | 656049, Алтайский край, г. Барнаул, просп. Ленина, д. 61 А | 2224009042 | 040173745 | 2015 | 01.03.2016 | 1 544 265,00 | 15 442 650,00 | |
50 | АО АКБ "Алеф-Банк" | 17507909 | 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 21/33, корп. 1 | 7710050376 | 044525268 | 2119 | 01.10.2015 | 4 034 407,00 | 40 344 070,00 | |
51 | АО "Нефтепромбанк" | 17507529 | 127018, г. Москва, ул. Образцова, д. 31, стр. 3 | 7701020946 | 044525315 | 2156 | 01.08.2018 | 1 471 141,00 | 14 711 410,00 | |
52 | АКБ "НРБанк" (АО) | 29296062 | 117036, г. Москва, просп. 60-летия Октября, д. 10А | 7703211512 | 044525933 | 2170 | 01.06.2016 | 5 548 919,00 | 55 489 190,00 | |
53 | АКБ "Форштадт" (АО) | 11921234 | 460001, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 35/1 | 5610032972 | 045354860 | 2208 | 01.10.2015 | 3 094 264,00 | 30 942 640,00 | |
54 | ПАО Банк "ФК Открытие" | 17526887 | 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4 | 7706092528 | 044525985 | 2209 | 17.09.2018 | 16 049 149 950,00 | 64 196 599 800,00 | |
