Оглавление
В соответствии с пунктом 14 Протокола о мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран (приложение N 7 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) Коллегия Евразийской экономической комиссии решила:
1. Утвердить прилагаемый перечень товаров, которые являются существенно важными для внутреннего рынка Евразийского экономического союза и в отношении которых в исключительных случаях могут быть введены временные запреты или количественные ограничения экспорта.
2. Признать утратившими силу:
пункт 2 Решения Комиссии таможенного союза от 27 января 2010 г. N 168 "Об обеспечении функционирования единой системы нетарифного регулирования таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации";
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2013 г. N 307 "О внесении изменений в Перечень товаров, являющихся существенно важными для внутреннего рынка таможенного союза, в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта".
3. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.
Врио Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии
К.МИНАСЯН
Утвержден
Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 26 июля 2016 г. N 83
Код ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование товара |
0201 | Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное |
0202 | Мясо крупного рогатого скота, замороженное |
0203 | Свинина свежая, охлажденная или замороженная |
0204 | Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная |
0401 | Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ |
0402 | Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ |
0703 10 110 0 | Лук-севок |
0703 10 190 0 | Лук репчатый прочий |
0703 20 000 0 | Чеснок |
0706 10 000 9 | Репа |
0708 10 000 0 | Горох (Pisum sativum) лущеный или нелущеный, свежий или охлажденный |
0713 10 | Горох (Pisum sativum) сушеный, лущеный, очищенный от семенной кожуры или неочищенный, колотый или неколотый |
0713 39 000 | Фасоль (Vigna spp., Phaseolus spp.) прочая сушеная, лущеная, очищенная от семенной кожуры или неочищенная, колотая или неколотая |
1001 | Пшеница и меслин |
1002 | Рожь |
1003 | Ячмень |
1004 | Овес |
1005 | Кукуруза |
1006 | Рис |
1008 10 000 | Гречиха |
1008 21 000 0 | Просо семенное |
1008 29 000 0 | Просо прочее |
1101 00 | Мука пшеничная или пшенично-ржаная |
1102 20 | Мука кукурузная |
1102 90 100 0 | Мука ячменная |
1102 90 300 0 | Мука овсяная |
1102 90 700 0 | Мука ржаная |
1103 | Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков |
1104 | Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые |
1105 | Мука тонкого и грубого помола, порошок, хлопья, гранулы картофельные |
1106 10 000 0 | Мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеного гороха |
1201 | Соевые бобы, дробленые или недробленые |
1205 | Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые |
1206 00 | Семена подсолнечника, дробленые или недробленые |
1207 50 | Семена горчицы, дробленые или недробленые |
1208 | Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур, кроме семян горчицы |
1209 29 500 0 | Семена люпина для посева |
1214 90 900 0 | Люпин, гранулированный или негранулированный |
1507 | Масло соевое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава |
1512 | Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава |
1514 | Масло рапсовое (из рапса, или кользы) или горчичное и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава |
1515 21 1515 29 | Масло кукурузное и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава |
1517 90 | Пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных или растительных жиров или масел или фракций различных жиров или масел группы 15 ТН ВЭД ЕАЭС |
1518 00 | Непригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных или растительных жиров или масел или фракций различных жиров или масел группы 15 ТН ВЭД ЕАЭС |
1904 90 800 0 | Готовые пищевые продукты из гречки |
2302 | Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные или гранулированные |
2304 00 000 | Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении соевого масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные |
2306 30 000 0 | Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении растительных жиров или масел из семян подсолнечника, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные |
2306 41 000 0 2306 49 000 0 | Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении растительных жиров или масел из семян рапса, или кользы, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные |
2309 | Продукты, используемые для кормления животных |
2710 19 110 0 2710 19 150 0 2710 19 210 0 2710 19 250 0 2710 19 290 0 | Средние дистилляты, за исключением содержащих биодизель и отработанных нефтепродуктов |
2710 19 510 2710 19 550 2710 19 620 2710 19 640 2710 19 660 2710 19 680 | Топлива жидкие, за исключением содержащих биодизель и отработанных нефтепродуктов |
2710 20 310 2710 20 350 2710 20 370 2710 20 390 | Топлива жидкие, содержащие биодизель, за исключением отработанных нефтепродуктов |
2710 20 900 0 | Прочие нефтепродукты, содержащие биодизель, за исключением отработанных нефтепродуктов |
4101 | Необработанные шкуры крупного рогатого скота (включая буйволов) или животных семейства лошадиных (парные или соленые, сушеные, золеные, пикелеванные или консервированные другим способом, но не дубленые, не выделанные под пергамент или не подвергнутые дальнейшей обработке), с волосяным покровом или без волосяного покрова, двоеные или недвоеные |
4103 30 000 0 | Необработанные шкуры свиней (парные или соленые, сушеные, золеные, пикелеванные или консервированные другим способом, но не дубленые, не выделанные под пергамент или не подвергнутые дальнейшей обработке), с волосяным покровом или без волосяного покрова, двоеные или недвоеные, кроме исключенных примечанием 1б или 1в к группе 41 ТН ВЭД ЕАЭС |
4104 | Дубленая кожа или кожевенный краст из шкур крупного рогатого скота (включая буйволов) или животных семейства лошадиных, без волосяного покрова, двоеные или недвоеные, но без дальнейшей обработки |
4106 31 000 0 | Дубленая кожа из шкур свиней, без шерстного или волосяного покрова, двоеная или недвоеная, но без дальнейшей обработки, во влажном состоянии (включая хромированный полуфабрикат) |
4106 32 000 0 | Дубленая кожа из шкур свиней, без шерстного или волосяного покрова, двоеная или недвоеная, но без дальнейшей обработки, в сухом состоянии (краст) |
4401 | Древесина топливная в виде бревен, поленьев, ветвей, вязанок хвороста или в аналогичных видах; древесина в виде щепок или стружки; опилки и древесные отходы и скрап, неагломерированные или агломерированные в виде бревен, брикетов, гранул или в аналогичных видах |
4403 | Лесоматериалы необработанные, с удаленной или неудаленной корой или заболонью или грубо окантованные или неокантованные |
4404 | Древесина бондарная; бревна расколотые; сваи, колья и столбы из дерева, заостренные, но не распиленные вдоль; лесоматериалы, грубо обтесанные, но не обточенные, не изогнутые или не обработанные другим способом, используемые для производства тростей, зонтов, ручек для инструментов или аналогичных изделий; щепа и аналогичная древесина |
4406 | Шпалы деревянные для железнодорожных или трамвайных путей |
4407 | Лесоматериалы, полученные распиловкой или расщеплением вдоль, строганием или лущением, не обработанные или обработанные строганием, шлифованием, имеющие или не имеющие торцевые соединения, толщиной более 6 мм |
4707 | Регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы) |
5101 | Шерсть, не подвергнутая кардо- или гребнечесанию |
5301 21 000 0 5301 29 000 0 | Лен мятый, трепаный, чесаный или обработанный каким-либо другим способом, но не подвергнутый прядению |
7204 | Отходы и лом черных металлов; слитки черных металлов для переплавки (шихтовые слитки) |
7207 | Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали |
7208 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, горячекатаный, неплакированный, без гальванического или другого покрытия |
7209 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, холоднокатаный (обжатый в холодном состоянии), неплакированный, без гальванического или другого покрытия |
7210 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, плакированный, с гальваническим или другим покрытием |
7404 00 | Отходы и лом медные |
7503 00 | Отходы и лом никелевые |
7602 00 | Отходы и лом алюминиевые |
7802 00 000 0 | Отходы и лом свинцовые |
7902 00 000 0 | Отходы и лом цинковые |
8002 00 000 0 | Отходы и лом оловянные |
8101 97 000 0 | Отходы и лом вольфрама |
8102 97 000 0 | Отходы и лом молибдена |
8103 30 000 0 | Отходы и лом тантала |
8104 20 000 0 | Отходы и лом магния |
8105 30 000 0 | Отходы и лом кобальта |
8106 00 100 0 | Висмут необработанный; отходы и лом; порошки |
8107 30 000 0 | Отходы и лом кадмия |
8108 30 000 0 | Отходы и лом титана |
8109 30 000 0 | Отходы и лом циркония |
8110 20 000 0 | Отходы и лом сурьмы |
8111 00 190 0 | Отходы и лом марганца |
8112 22 000 0 | Отходы и лом хрома |
Примечание: Для целей настоящего перечня необходимо руководствоваться как кодом ТН ВЭД ЕАЭС, так и наименованием товара.