Оглавление
Утвержден
Постановлением
Госстандарта России
от 31 октября 2002 г. N 399-ст
Дата введения -
1 января 2003 года
Разработан Всероссийским научно-исследовательским институтом гидротехники им. Б.Е. Веденеева (ОАО "ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева").
Представлен Министерством энергетики Российской Федерации.
Внесен Научно-техническим управлением Госстандарта России.
Принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 31 октября 2002 г. N 399-ст.
Введен впервые.
Общероссийский классификатор гидроэнергетических ресурсов (ОКГР) представляет собой систематизированный перечень выявленных объектов экономического гидроэнергетического потенциала России и входит в состав Единой системы классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации (ЕСКК) в Российской Федерации.
ОКГР разработан взамен Общесоюзного классификатора гидроэнергетических ресурсов.
ОКГР предназначен для составления статистической отчетности и обеспечения стандартизации процессов сбора и обработки информации о действующих, строящихся, проектируемых и прочих объектах гидроэнергетики при анализе, регулировании и прогнозировании социально-экономического развития Российской Федерации и ее регионов.
ОКГР используется для решения следующих основных задач:
- разработки комплексных программ использования водных ресурсов, развития производительных сил и прогнозирования водохозяйственного строительства;
- прогнозирования использования природных ресурсов экономических районов и субъектов Российской Федерации;
- составления статистической отчетности об использовании гидроэнергоресурсов;
- комплексного развития электроэнергетики с учетом топливно-энергетического баланса в территориальном разрезе.
В ОКГР включен освоенный и изученный экономический гидроэнергетический потенциал Российской Федерации.
Объектами классификации в ОКГР являются участки водотоков с выявленным экономическим гидроэнергетическим потенциалом (ЭГП), который используется действующим или может быть использован строящимся, проектируемым и возможным гидроузлом (ГУ) или каскадом гидроузлов. Под водотоками понимаются реки первого порядка и их притоки. К рекам первого порядка относятся реки, которые непосредственно впадают в моря, озера или теряются в болотах и песках и имеют достаточный гидроэнергетический потенциал. Деление бассейна реки на части проводится в соответствии с границами использования ЭГП гидроузлами (или каскадами гидроузлов).
В ОКГР включены действующие и строящиеся ГУ, имеющие мощность более 10 МВт, а также проектируемые и изученные объекты классификации с мощностями более 50 МВт.
В ОКГР используются следующие сокращения:
Б. - большой;
В. - верхне-;
г. - город;
к. - канал;
М. - малый;
Н. - нижне-;
Ср. - средне-.
Структура ОКГР представлена на рисунке 1 и состоит из трех блоков:
- идентификации объектов классификации;
- наименований объектов классификации;
- справочной информации об объектах классификации.
Блок идентификации. Коды этого блока используются для идентификации каждого объекта классификации, обеспечивая закрепление за ним уникального кода. Коды построены с использованием серийно-порядкового метода кодирования. Пятизначный код блока идентификации состоит из двух частей.
Первая часть (с 1-го по 3-й разряд) характеризует серии кодов рек первого порядка, принадлежащих определенным морским бассейнам. Порядок следования серий соответствует расположению морских бассейнов и принят обходом территории Российской Федерации вдоль береговой и пограничной линии, начиная от устья реки Мзымта, по ходу часовой стрелки.
В соответствии с этим для рек первого порядка выделяются следующие серии кодов:
100 - 149 Черное и Азовское моря;
150 - 169 Балтийское море;
200 - 249 Баренцево и Белое моря;
250 - 259 Карское море;
260 - 274 море Лаптевых;
275 - 289 Восточно-Сибирское и Чукотское моря;
300 - 369 Берингово и Охотское моря;
450 - 499 Каспийское море.
Вторая часть кода (4-й и 5-й разряды) обозначает порядковый номер объекта классификации внутри бассейна реки первого порядка (внутрибассейновый код). Кодирование объектов классификации внутри бассейна проводится в последовательности, соответствующей движению по течению реки сверху вниз первоначально вдоль основного водотока (ствола реки первого порядка), затем вдоль его притоков сверху вниз в порядке их впадения в основную реку.
Контрольное число (КЧ) рассчитывается в соответствии с действующей в ЕСКК методикой расчета контрольных чисел.
Блок наименований состоит из двух частей.
Первая часть содержит наименование водотока, принятое в Российской Федерации.
Вторая часть содержит наименование гидроузла или каскада гидроузлов, предназначенных для использования ЭГП рассматриваемого участка водотока.
При написании наименований гидроузлов и каскадов гидроузлов имеются следующие особенности. В наименованиях каскадов гидроузлов приводится количество входящих в них гидроузлов. Например, запись "Баунтовский 4 ГУ" следует читать: Баунтовский каскад в составе четырех гидроузлов. В наименованиях гидроузлов сокращение ГУ опускается. Например, запись "Нижегородский" означает Нижегородский гидроузел.
Блок справочной информации. Этот блок состоит из двух частей. Первая часть определяет административно-территориальную принадлежность объекта классификации и включает два подблока:
- подблок принадлежности к экономическому району (с 7-го по 9-й разряды);
- подблок принадлежности к субъекту Российской Федерации (10-й и 11-й разряды).
Коды экономических районов и субъектов Российской Федерации составлены соответственно на основе Общероссийского классификатора экономических регионов (ОКЭР) и Общероссийского классификатора экономических объектов административно-территориального деления (ОКАТО).
Вторая часть блока справочной информации характеризует объект классификации и состоит из двух подблоков:
- подблок освоения или изученности ЭГП;
- подблок водохозяйственного использования.
Код подблока освоения или изученности ЭГП (12-й разряд кода) имеет следующие значения:
1 ЭГП используется действующим гидроузлом.
3 ЭГП осваивается строящимся гидроузлом.
4 Разработан технический проект использования ЭГП.
5 Произведена предварительная оценка ЭГП.
Код подблока водохозяйственного использования (13-й и 14-й разряды) отражает характер использования водного ресурса при освоении ЭГП и имеет следующие значения:
11 Производство электроэнергии.
┌───────────────┬────────────┬───────────────────────────────────┐ │ Блок │ Блок │ Блок справочной информации │ │ идентификации │наименований├──────────────────┬────────────────┤ │ │ │Административно- │ Характеристика │ │ │ │территориальная │ объекта │ │ │ │принадлежность │ классификации │ └───────────────┴────────────┴──────────────────┴────────────────┘ ххх хх КЧ ххх хх х хх ──┐ ─┬─ ─┬─ ┌────┬───────┐ ─┬─ ─┬─ ─┬─ ─┬─ │ │ │ │На- │Наиме- │ │ │ │ │ │ │ │ │име-│нование│ │ │ │ │ │ │ │ │но- │гидро- │ │ │ │ │ │ │ │ │ва- │узла │ │ │ │ │ │ │ │ │ние │или │ │ │ │ │ Код │ │ │ │во- │каскада│ Код │ │ │ │ реки│ │ │ │до- │гидро- │ эконо-│ │ │ │ пер-│ │ │ │тока│узлов │ мичес-│ │ Код ос-│ │ вого│ │ │ └────┴───────┘ кого │ │ воения │ │ по- │ │ │ района│ │ или │ │ ряд-│ │ │ по │ │ изучен-│ │ ка │ │ │ ОКЭР │ │ ности │ │ ────┘ │ │ ──────┘ │ ЭГП │ │ │ │ │ ───────┘ │ │ │ │ Код │ Внутри-│ │ Код │ водохо-│ бассей-│ │ субъекта │ зяйст- │ новый │ │ Российской│ венного│ код │ │ Федерации │ исполь-│ ───────┘ │ по ОКАТО │ зования│ │ ──────────┘ ───────┘ Контроль-│ ное число│ ─────────┘
Рисунок 1. Структура ОКГР
22 Производство электроэнергии, ирригация.
23 Производство электроэнергии, деятельность водного транспорта.
24 Производство электроэнергии, водоснабжение.
25 Производство электроэнергии, предотвращение наводнений.
26 Производство электроэнергии, рекреация.
27 Производство электроэнергии, рыбоводство.
31 Производство электроэнергии, ирригация, деятельность водного транспорта.
32 Производство электроэнергии, ирригация, водоснабжение.
34 Производство электроэнергии, ирригация, рыбоводство.
35 Производство электроэнергии, деятельность водного транспорта, водоснабжение.
36 Производство электроэнергии, деятельность водного транспорта, предотвращение наводнений.
39 Производство электроэнергии, водоснабжение, рыбоводство.
44 Производство электроэнергии, ирригация, водоснабжение, рыбоводство.
46 Производство электроэнергии, ирригация, деятельность водного транспорта, рыбоводство.
Пример построения кода объекта классификации по ОКГР.
Код 13282005603111 означает:
132 - бассейн реки первого порядка Черного и Азовского морей - Кубань;
82 - водоток - Белая, гидроузел - Белореченский гидроузел;
0 - контрольное число;
056 - Северо-Кавказский экономический район;
03 - Краснодарский край;
1 - ЭГП освоен действующим гидроузлом;
11 - используется электроэнергетикой.
Для упрощения поиска позиций по наименованию в Приложениях А, Б, В приведены следующие алфавитные указатели:
- алфавитный указатель рек первого порядка;
- алфавитный указатель водотоков;
- алфавитный указатель гидроузлов и каскадов гидроузлов.
В Приложении А наименованиям рек первого порядка, расположенных в алфавитном порядке по первому слову их наименования, приводятся соответствующие им коды из первой части блока идентификации.
В Приложении Б наименованиям водотоков, расположенных в алфавитном порядке по первому слову их наименования, указываются соответствующие им коды рек первого порядка и в скобках - внутрибассейновые коды объектов классификации.
В Приложении В наименованиям гидроузлов и каскадов гидроузлов, расположенных в алфавитном порядке, указываются соответствующие им коды блока идентификации.
Ведение ОКГР осуществляется ОАО "ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева" во взаимодействии с ФГУП "ВНИИКИ" Госстандарта России.
Блок идентификации | Блок наименований | Блок справочной информации | ||||||
Код реки первого порядка | Внутрибассейновый код | КЧ | Водоток | Гидроузел, каскад гидроузлов | Код экономического района по ОКЭР | Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО | Код освоения или изученности ЭГП | Код водохозяйственного использования |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Бассейны рек Черного и Азовского морей | ||||||||
126 | 04 | 3 | Мзымта | Краснополянский | 056 | 03 | 1 | 11 |
132 | 06 | 1 | Кубань | В.-Кубанский 5 ГУ | 056 | 07 | 5 | 11 |
132 | 08 | 9 | Кубань | В.-Кубанский N 6 | 056 | 07 | 5 | 11 |
132 | 10 | 6 | Кубань | В.-Красногорский | 056 | 91 | 4 | 11 |
132 | 12 | 5 | Кубань | Н.-Красногорский | 056 | 91 | 4 | 11 |
132 | 14 | 4 | Теберда | Тебердинский | 056 | 91 | 5 | 22 |
132 | 20 | 4 | Аксаут | Аксаутский 6 ГУ | 056 | 91 | 5 | 22 |
132 | 28 | 6 | к. Зеленчуки-Кубань | Зеленчукский | 056 | 91 | 1 | 32 |
132 | 30 | 3 | к. Кубань-Калаусский | Кубанский N 1 | 056 | 91 | 1 | 32 |
132 | 32 | 2 | к. Кубань-Калаусский | Кубанский N 2 | 056 | 91 | 1 | 32 |
132 | 34 | 1 | к. Барсучковский | Кубанский N 3 | 056 | 07 | 1 | 32 |
132 | 36 | 0 | к. Барсучковский | Кубанский N 4 | 056 | 07 | 1 | 32 |
132 | 38 | 0 | к. Невинномысский | Свистухинский | 056 | 07 | 1 | 22 |
132 | 40 | 7 | к. Невинномысский | Сенгилеевский | 056 | 07 | 1 | 22 |
132 | 42 | 6 | Б. Егорлык | Егорлыкский | 056 | 07 | 1 | 22 |
132 | 80 | 1 | Белая | Майкопский | 056 | 79 | 1 | 11 |
132 | 82 | 0 | Белая | Белореченский | 056 | 03 | 1 | 11 |
134 | 12 | 0 | Дон | Цимлянский | 056 | 60 | 1 | 31 |
Бассейны рек Балтийского моря | ||||||||
160 | 02 | 1 | Нарва | Нарвский | 051 | 41 | 1 | 11 |
164 | 02 | 2 | Вуокса | Светогорский | 051 | 41 | 1 | 11 |
164 | 04 | 1 | Вуокса | Лесогорский | 051 | 41 | 1 | 11 |
164 | 06 | 0 | Вуокса | Межозерный | 051 | 41 | 5 | 11 |
164 | 10 | 7 | Свирь | В.-Свирский | 051 | 41 | 1 | 11 |
164 | 12 | 6 | Свирь | Н.-Свирский | 051 | 41 | 1 | 11 |
164 | 36 | 1 | Суна | Пальеозерский | 050 | 86 | 1 | 11 |
164 | 38 | 0 | Суна | Кондопожский | 050 | 86 | 1 | 11 |
164 | 40 | 8 | Волхов | Волховский | 051 | 41 | 1 | 11 |
Бассейны рек Баренцева и Белого морей | ||||||||
202 | 02 | 4 | Паз | Кайтакоски | 050 | 47 | 1 | 11 |
202 | 04 | 6 | Паз | Янискоски | 050 | 47 | 1 | 11 |
202 | 06 | 5 | Паз | Раяскоски | 050 | 47 | 1 | 11 |
202 | 08 | 4 | Паз | Хевоскоски | 050 | 47 | 1 | 11 |
202 | 10 | 1 | Паз | Борисоглебский | 050 | 47 | 1 | 11 |
206 | 02 | 8 | Тулома | В.-Туломский | 050 | 47 | 1 | 11 |
206 | 04 | 7 | Тулома | Н.-Туломский | 050 | 47 | 1 | 11 |
210 | 06 | 1 | Териберка | В.-Териберский | 050 | 47 | 1 | 11 |
210 | 08 | 0 | Териберка | Н.-Териберский | 050 | 47 | 1 | 11 |
212 | 02 | 9 | Воронья | Серебрянский N 1 | 050 | 47 | 1 | 11 |
212 | 04 | 8 | Воронья | Серебрянский N 2 | 050 | 47 | 1 | 11 |
220 | 04 | 4 | Иоканьга | В.-Иоканьгский | 050 | 47 | 5 | 11 |
220 | 06 | 3 | Иоканьга | Н.-Иоканьгский | 050 | 47 | 5 | 11 |
222 | 02 | 0 | Поной | Понойский N 1 | 050 | 47 | 5 | 11 |
222 | 04 | 8 | Поной | Понойский N 2 | 050 | 47 | 5 | 11 |
226 | 02 | 1 | Умба | Умбский | 050 | 47 | 5 | 11 |
228 | 02 | 7 | Нива | Нивский N 1 | 050 | 47 | 1 | 11 |
228 | 04 | 6 | Нива | Нивский N 2 | 050 | 47 | 1 | 11 |
228 | 06 | 5 | Нива | Нивский N 3 | 050 | 47 | 1 | 11 |
230 | 02 | 7 | Ковда | Княжегубский | 050 | 47 | 1 | 11 |
230 | 10 | 1 | Кума | Кумский | 050 | 86 | 1 | 11 |
230 | 20 | 5 | Иова | Иовский | 050 | 86 | 1 | 11 |
234 | 02 | 8 | Кемь | Юшкозерский | 050 | 86 | 1 | 11 |
234 | 04 | 7 | Кемь | Белопорожский | 050 | 86 | 3 | 11 |
234 | 06 | 6 | Кемь | Кривопорожский | 050 | 86 | 1 | 11 |
234 | 08 | 5 | Кемь | Подужемский | 050 | 86 | 1 | 23 |
234 | 10 | 2 | Кемь | Путкинский | 050 | 86 | 1 | 11 |
234 | 12 | 1 | Кемь | Морской | 050 | 86 | 4 | 11 |
236 | 02 | 3 | Онда | Ондский | 050 | 86 | 1 | 11 |
236 | 04 | 2 | Нижний Выг | Палокоргский | 050 | 86 | 1 | 11 |
236 | 06 | 1 | Нижний Выг | Маткожненский | 050 | 86 | 1 | 11 |
236 | 08 | 0 | Нижний Выг | Выгостровский | 050 | 86 | 1 | 11 |
236 | 10 | 8 | Нижний Выг | Беломорский | 050 | 86 | 1 | 11 |
240 | 02 | 9 | Онега | Ярнемский | 050 | 11 | 5 | 11 |
242 | 02 | 4 | Сухона | В.-Велико-Устюжский | 050 | 19 | 5 | 11 |
242 | 04 | 3 | Сухона | Ополисовский | 050 | 19 | 5 | 11 |
242 | 20 | 2 | М. Северная Двина | Котласский | 050 | 11 | 5 | 11 |
242 | 22 | 1 | Северная Двина | В.-Тойменский | 050 | 11 | 5 | 23 |
242 | 24 | 0 | Северная Двина | Семеновский | 050 | 11 | 5 | 23 |
244 | 02 | 1 | Печора | Усть-Ижемский | 050 | 87 | 5 | 23 |
244 | 04 | 9 | Печора | Нарьян-Марский | 050 | 11 | 5 | 11 |
244 | 10 | 4 | Илыч | Илычский | 050 | 87 | 5 | 11 |
244 | 20 | 8 | Шугор | Шугорский | 050 | 87 | 5 | 11 |
244 | 30 | 1 | Уса | Ср.-Усинский | 050 | 87 | 5 | 11 |
Бассейны рек Карского моря | ||||||||
252 | 04 | 5 | Катунь | Аргутский | 058 | 84 | 5 | 11 |
252 | 06 | 4 | Катунь | Ининский | 058 | 84 | 5 | 11 |
252 | 08 | 3 | Катунь | Урсульский | 058 | 84 | 5 | 11 |
252 | 10 | 0 | Катунь | Катунский | 058 | 84 | 4 | 11 |
252 | 12 | 1 | Катунь | Чемальский | 058 | 84 | 5 | 11 |
252 | 14 | 0 | Катунь | Усть-Семинский | 058 | 84 | 5 | 11 |
252 | 20 | 4 | Чуя | Чибитский | 058 | 84 | 5 | 11 |
252 | 32 | 7 | Обь | Новосибирский | 058 | 50 | 1 | 23 |
252 | 34 | 6 | Обь | Батуринский | 058 | 71 | 5 | 23 |
252 | 36 | 5 | Обь | Н.-Обский | 058 | 71 | 5 | 32 |
252 | 38 | 4 | Томь | Крапивинский | 058 | 32 | 3 | 36 |
252 | 90 | 2 | Тура | Верхотурский | 057 | 65 | 1 | 11 |
255 | 02 | 3 | Б. Енисей | Сейбинский | 059 | 93 | 5 | 11 |
255 | 03 | 9 | Б. Енисей | Уюкский | 059 | 93 | 5 | 11 |
255 | 04 | 3 | Б. Енисей | Шивелигский | 059 | 93 | 5 | 11 |
255 | 10 | 9 | Енисей | Саяно-Шушенский | 059 | 95 | 1 | 31 |
255 | 12 | 8 | Енисей | Майнский | 059 | 95 | 1 | 11 |
255 | 14 | 7 | Енисей | Красноярский | 059 | 04 | 1 | 44 |
255 | 16 | 6 | Енисей | Ср.-Енисейский | 059 | 04 | 5 | 23 |
255 | 17 | 0 | Енисей | Осиновский | 059 | 04 | 5 | 23 |
255 | 18 | 5 | Енисей | Игарский | 059 | 04 | 5 | 23 |
255 | 20 | 2 | Ангара | Иркутский | 059 | 25 | 1 | 11 |
255 | 22 | 1 | Ангара | Братский | 059 | 25 | 1 | 11 |
255 | 24 | 0 | Ангара | Усть-Илимский | 059 | 25 | 1 | 44 |
255 | 26 | 6 | Ангара | Богучанский | 059 | 04 | 3 | 11 |
255 | 28 | 9 | Тасеева | Тасеевский | 059 | 04 | 5 | 11 |
255 | 38 | 2 | Бирюса | Бирюсинский | 059 | 04 | 5 | 11 |
255 | 40 | 9 | Подкаменная Тунгуска | Подкаменно-Тунгусский | 059 | 04 | 5 | 23 |
255 | 45 | 2 | Нижняя Тунгуска | Туруханский | 059 | 04 | 4 | 11 |
255 | 50 | 3 | Курейка | Курейский | 059 | 04 | 1 | 11 |
255 | 55 | 6 | Хантайка | Усть-Хантайский | 059 | 04 | 1 | 11 |
264 | 02 | 3 | Оленек | Ср.-Оленекский | 060 | 98 | 5 | 11 |
266 | 04 | 8 | Лена | Мухтуйский | 060 | 98 | 5 | 23 |
266 | 06 | 7 | Лена | Якутский | 060 | 98 | 5 | 23 |
266 | 08 | 6 | Лена | Н.-Ленский | 060 | 98 | 5 | 23 |
266 | 09 | 0 | Киренга | Шороховский | 059 | 76 | 5 | 23 |
Бассейны рек моря Лаптевых | ||||||||
266 | 10 | 3 | Витим | Ингурский | 059 | 76 | 5 | 11 |
266 | 11 | 8 | Витим | Бугундинский | 059 | 76 | 5 | 11 |
266 | 12 | 2 | Витим | Шипишкинский | 059 | 76 | 5 | 11 |
266 | 13 | 7 | Витим | Каренгский | 059 | 76 | 5 | 11 |
266 | 14 | 1 | Витим | Мокский | 059 | 81 | 5 | 11 |
266 | 15 | 6 | Витим | Спицинский | 059 | 25 | 5 | 11 |
266 | 16 | 0 | Витим | Каралонский | 059 | 25 | 5 | 11 |
266 | 17 | 5 | Витим | Амалыкский | 059 | 25 | 5 | 11 |
266 | 18 | 1 | Витим | Бодайбинский | 059 | 25 | 5 | 11 |
266 | 19 | 4 | Витим | Усть-Мамский | 059 | 25 | 5 | 11 |
266 | 20 | 7 | Витим | Н.-Витимский | 059 | 25 | 5 | 11 |
266 | 24 | 5 | Ципа | Удоканский | 059 | 81 | 5 | 11 |
266 | 25 | 8 | Ципа | Орекитканский | 059 | 81 | 5 | 11 |
266 | 26 | 4 | Ципа | Баунтовский 4 ГУ | 059 | 81 | 5 | 11 |
266 | 28 | 3 | Калар | Каларский N 1 | 059 | 76 | 5 | 11 |
266 | 29 | 8 | Кадар | Каларский N 2 | 059 | 76 | 5 | 11 |
266 | 30 | 0 | Калар | Каларский N 3 | 059 | 76 | 5 | 11 |
266 | 31 | 5 | Калар | Каларский N 4 | 059 | 76 | 5 | 11 |
266 | 34 | 9 | Мамакан | Тельмамский | 059 | 25 | 4 | 11 |
266 | 35 | 3 | Мамакан | Мамаканский | 059 | 25 | 1 | 11 |
266 | 38 | 7 | Олекма | Кудыкшинский | 060 | 98 | 5 | 11 |
266 | 39 | 1 | Олекма | Тунгирский | 060 | 98 | 5 | 11 |
266 | 45 | 7 | Алдан | Суон-Титетский | 060 | 98 | 5 | 11 |
266 | 46 | 1 | Алдан | Чомполооский | 060 | 98 | 5 | 11 |
266 | 47 | 6 | Алдан | Томмотский | 060 | 98 | 5 | 11 |
266 | 48 | 0 | Алдан | Чугунский | 060 | 98 | 5 | 11 |
266 | 49 | 5 | Алдан | Учурский | 060 | 98 | 5 | 11 |
266 | 50 | 8 | Алдан | Чагдинский | 060 | 98 | 5 | 11 |
266 | 51 | 2 | Алдан | Белый | 060 | 98 | 5 | 11 |
266 | 52 | 7 | Алдан | Хандыгинский | 060 | 98 | 5 | 11 |
266 | 56 | 5 | Тимптон | Чульманский | 060 | 98 | 5 | 11 |
266 | 57 | 7 | Тимптон | Хатымский | 060 | 98 | 5 | 11 |
266 | 58 | 4 | Тимптон | Иджекский | 060 | 98 | 5 | 11 |
266 | 59 | 9 | Тимптон | Ылымакский | 060 | 98 | 5 | 11 |
266 | 62 | 0 | Учур | В.-Учурский | 060 | 98 | 5 | 11 |
266 | 63 | 5 | Учур | Ср.-Учурский | 060 | 98 | 5 | 11 |
266 | 64 | 3 | Учур | Н.-Учурский | 060 | 98 | 5 | 11 |
266 | 68 | 8 | Мая | Ингилийский | 060 | 98 | 5 | 11 |
266 | 69 | 2 | Мая | Юдомский | 060 | 98 | 5 | 11 |
266 | 80 | 9 | Томпо | Менкюлейский | 060 | 98 | 5 | 11 |
266 | 82 | 8 | Вилюй | Чиркуокский | 060 | 98 | 5 | 11 |
266 | 84 | 7 | Вилюй | Вилюйский N 1, N 2 | 060 | 98 | 1 | 27 |
266 | 85 | 1 | Вилюй | Вилюйский N 3 | 060 | 98 | 3 | 11 |
266 | 86 | 6 | Вилюй | Усть-Ботуобский | 060 | 98 | 5 | 11 |
266 | 88 | 5 | Вилюй | Иреляхский | 060 | 98 | 5 | 11 |
270 | 02 | 4 | Яна | В.-Янский | 060 | 98 | 5 | 11 |
270 | 04 | 3 | Яна | Н.-Янский | 060 | 98 | 5 | 11 |
270 | 10 | 9 | Адыча | Н.-Адычанский | 060 | 98 | 5 | 11 |
Бассейны рек Восточно-Сибирского и Чукотского морей | ||||||||
276 | 02 | 0 | Индигирка | Большегорский | 060 | 98 | 5 | 11 |
276 | 04 | 4 | Индигирка | Усть-Нерский | 060 | 98 | 5 | 11 |
276 | 06 | 9 | Индигирка | Тосканский | 060 | 98 | 5 | 11 |
276 | 08 | 8 | Индигирка | Черский | 060 | 98 | 5 | 11 |
276 | 10 | 5 | Индигирка | Момский | 060 | 98 | 5 | 11 |
276 | 12 | 4 | Индигирка | Шапкалахский | 060 | 98 | 5 | 11 |
278 | 02 | 6 | Колыма | В.-Колымский | 060 | 44 | 5 | 23 |
278 | 04 | 5 | Колыма | Колымский | 060 | 44 | 1 | 23 |
278 | 06 | 4 | Колыма | Усть-Среднеканский | 060 | 44 | 3 | 11 |
278 | 08 | 4 | Колыма | Могучегорский | 060 | 44 | 5 | 11 |
278 | 10 | 0 | Колыма | Усть-Сугойский | 060 | 44 | 5 | 11 |
278 | 22 | 3 | Омолон | Бургалинский | 060 | 44 | 5 | 11 |
278 | 24 | 2 | Омолон | Кедонский | 060 | 44 | 5 | 11 |
278 | 26 | 1 | Омолон | Смоленский | 060 | 44 | 5 | 11 |
282 | 02 | 1 | Амгуэма | Амгуэмский | 060 | 77 | 5 | 11 |
Бассейны рек Берингова и Охотского морей | ||||||||
304 | 08 | 0 | Анадырь | В.-Анадырский | 060 | 77 | 5 | 11 |
304 | 12 | 7 | Анадырь | Н.-Анадырский | 060 | 77 | 5 | 11 |
360 | 10 | 8 | Шилка | Шилкинский | 059 | 76 | 5 | 11 |
360 | 18 | 4 | Зея | Зейский | 060 | 10 | 1 | 36 |
360 | 22 | 0 | Селемджа | Дагмарский | 060 | 10 | 5 | 11 |
360 | 30 | 5 | Бурея | Усть-Ниманский | 060 | 08 | 5 | 11 |
360 | 34 | 3 | Бурея | Бурейский | 060 | 10 | 3 | 25 |
360 | 36 | 2 | Бурея | Н.-Бурейский | 060 | 10 | 5 | 11 |
360 | 52 | 1 | Б. Уссурка | Дальнеречинский N 1 | 060 | 05 | 5 | 11 |
360 | 54 | 0 | Б. Уссурка | Дальнеречинский N 2 | 060 | 05 | 5 | 11 |
360 | 60 | 6 | Бикин | Сигонкукский | 060 | 05 | 5 | 11 |
360 | 62 | 5 | Бикин | Амбинский | 060 | 05 | 5 | 11 |
360 | 64 | 4 | Бикин | Олонский | 060 | 05 | 5 | 11 |
360 | 66 | 3 | Бикин | Шандегамский | 060 | 05 | 5 | 11 |
360 | 70 | 9 | Горюн | Комсомольский | 060 | 08 | 5 | 11 |
360 | 80 | 3 | Амгунь | В.-Амгуньский | 060 | 08 | 5 | 11 |
360 | 82 | 2 | Амгунь | Ср.-Амгуньский | 060 | 08 | 5 | 11 |
360 | 84 | 1 | Амгунь | Н.-Амгуньский | 060 | 08 | 5 | 11 |
Бассейны рек Каспийского моря | ||||||||
452 | 04 | 7 | Урал | Ириклинский | 057 | 53 | 1 | 39 |
456 | 10 | 3 | Волга | Иваньковский | 052 | 28 | 1 | 35 |
456 | 12 | 2 | Волга | Угличский | 052 | 78 | 1 | 23 |
456 | 14 | 1 | Волга | Рыбинский | 052 | 78 | 1 | 23 |
456 | 16 | 0 | Волга | Горьковский | 053 | 22 | 1 | 11 |
456 | 18 | 3 | Волга | Чебоксарский | 053 | 97 | 1 | 23 |
456 | 20 | 7 | Волга | Куйбышевский | 055 | 36 | 1 | 31 |
456 | 24 | 5 | Волга | Саратовский | 055 | 63 | 1 | 46 |
456 | 26 | 4 | Волга | Волгоградский | 055 | 18 | 1 | 31 |
456 | 30 | 0 | Шексна | Шекснинский | 050 | 19 | 1 | 23 |
456 | 32 | 6 | к. им. Москвы | Сходненский | 052 | 45 | 1 | 35 |
456 | 34 | 9 | Москва | Карамышевский | 052 | 46 | 1 | 24 |
456 | 36 | 8 | Москва | Перервинский | 052 | 46 | 1 | 24 |
456 | 37 | 2 | Кунья | Загорский | 052 | 46 | 1 | 11 |
456 | 42 | 3 | Кама | Камский | 057 | 57 | 1 | 23 |
456 | 44 | 2 | Кама | Воткинский | 057 | 57 | 1 | 23 |
456 | 46 | 1 | Кама | Н.-Камский | 055 | 92 | 1 | 23 |
456 | 54 | 6 | Косьва | Широковский | 057 | 57 | 1 | 11 |
456 | 64 | 3 | Белая | Юмагузинский | 057 | 80 | 3 | 25 |
456 | 70 | 5 | Уфа | Павловский | 057 | 80 | 1 | 23 |
460 | 06 | 2 | Терек | Эзминский | 056 | 83 | 1 | 11 |
460 | 10 | 9 | Терек | Орджоникидзевский | 056 | 83 | 5 | 11 |
460 | 18 | 5 | Терек | Курпский 3 ГУ | 056 | 83 | 4 | 34 |
460 | 20 | 2 | Ардон | Зарамагский N 1 | 056 | 90 | 3 | 26 |
460 | 22 | 1 | Ардон | Зарамагский N 2 | 056 | 90 | 5 | 11 |
460 | 42 | 9 | Баксан | Тырны-Аузский | 056 | 83 | 5 | 11 |
460 | 44 | 8 | Баксан | Жанхотекский | 056 | 83 | 5 | 11 |
460 | 46 | 7 | Баксан | Баксанский | 056 | 83 | 1 | 11 |
460 | 62 | 6 | Черек | Советский | 056 | 83 | 5 | 11 |
460 | 64 | 5 | Черек | Аушигерский | 056 | 83 | 3 | 11 |
464 | 14 | 8 | Аварское Койсу | Ирганайский | 056 | 82 | 1 | 22 |
464 | 18 | 6 | Кара-Койсу | Гергебильский | 056 | 82 | 1 | 11 |
464 | 20 | 3 | Андийское Койсу | Агвальский | 056 | 82 | 5 | 11 |
464 | 22 | 2 | Андийское Койсу | Тиндинский | 056 | 82 | 5 | 11 |
464 | 24 | 1 | Андийское Койсу | Цумадинский | 056 | 82 | 5 | 11 |
464 | 26 | 0 | Андийское Койсу | Ботлихский | 056 | 82 | 5 | 11 |
