В целях реализации статьи 64 Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5082), приказов Министерства финансов Российской Федерации от 12 сентября 2018 г. N 192н "Об установлении максимальной суммы одной банковской гарантии и максимальной суммы всех одновременно действующих банковских гарантий, выданных одним банком, включенным в реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, для принятия указанных гарантий таможенными органами и признании утратившими силу приказов Министерства финансов Российской Федерации от 10 октября 2011 г. N 126н, от 18 сентября 2014 г. N 100н и от 23 декабря 2014 г. N 166н" (зарегистрирован Минюстом России 09.10.2018, регистрационный N 52365), от 14 января 2020 г. N 6н "Об утверждении формы реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, формы заявления о включении в реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, Порядка ведения реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, а также Порядка контроля за соблюдением банками, включенными в реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, условий включения в данный реестр и обязанностей, установленных для таких банков" (зарегистрирован Минюстом России 23.04.2020, регистрационный N 58199) и приказа ФТС России от 24 января 2020 г. N 75 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной таможенной службой государственной услуги по ведению реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий" (зарегистрирован Минюстом России 30.03.2020, регистрационный N 57894) приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий (далее - реестр).
2. Признать утратившими силу:
1) приказ ФТС России от 4 сентября 2018 г. N 1379 "Об утверждении Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий";
2) приказ ФТС России от 17 сентября 2018 г. N 1461 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, К2 Банк (АО)";
3) приказ ФТС России от 25 октября 2018 г. N 1722 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, Банка МБСП (АО)";
4) приказ ФТС России от 1 ноября 2018 г. N 1773 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, ООО КБ "СОЮЗНЫЙ";
5) приказ ФТС России от 9 ноября 2018 г. N 1810 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, ООО КБ "Агросоюз";
6) приказ ФТС России от 16 ноября 2018 г. N 1853 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, "УМ-Банк" ООО";
7) приказ ФТС России от 23 ноября 2018 г. N 1907 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АКБ "РосЕвроБанк" (АО);
8) приказ ФТС России от 28 ноября 2018 г. N 1937 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, КБ "Русский ипотечный банк" (ООО)";
9) приказ ФТС России от 12 декабря 2018 г. N 2034 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АО "ГЛОБЭКСБАНК";
10) приказ ФТС России от 25 декабря 2018 г. N 2126 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АО АКБ "РУССОБАНК";
11) приказ ФТС России от 21 января 2019 г. N 80 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, КБ "Москоммерцбанк" (АО)";
12) приказ ФТС России от 21 января 2019 г. N 81 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, ПАО "БИНБАНК";
13) приказ ФТС России от 4 февраля 2019 г. N 171 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АКБ "СЛАВИЯ" (АО)";
14) приказ ФТС России от 28 февраля 2019 г. N 345 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, ЭКСИ-Банк (АО)";
15) приказ ФТС России от 28 февраля 2019 г. N 346 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, ПАО БАНК "СИАБ";
16) приказ ФТС России от 14 марта 2019 г. N 396 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АО "БАНК РЕАЛИСТ";
17) приказ ФТС России от 16 апреля 2019 г. N 638 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, ООО "Банк БКФ";
18) приказ ФТС России от 16 апреля 2019 г. N 639 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, ПАО АКБ "Связь-Банк";
19) приказ ФТС России от 22 апреля 2019 г. N 671 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АО "ТРОЙКА-Д БАНК";
20) приказ ФТС России от 13 мая 2019 г. N 781 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, КБ "Гарант-Инвест" (АО)";
21) приказ ФТС России от 26 июня 2019 г. N 1041 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК";
22) приказ ФТС России от 19 августа 2019 г. N 1328 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, ООО "ЮМК банк";
23) приказ ФТС России от 17 сентября 2019 г. N 1466 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АО АКБ "ЦентроКредит";
24) приказ ФТС России от 11 ноября 2019 г. N 1721 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АО "Эксперт Банк";
25) приказ ФТС России от 11 ноября 2019 г. N 1722 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АО "Данске банк";
26) приказ ФТС России от 29 ноября 2019 г. N 1819 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АБ "Девон-Кредит" (ПАО)";
27) приказ ФТС России от 29 ноября 2019 г. N 1820 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, ПАО "Липецккомбанк";
28) приказ ФТС России от 23 декабря 2019 г. N 1933 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АКБ "ПРОМИНВЕСТБАНК" (ПАО)";
29) приказ ФТС России от 27 декабря 2019 г. N 1973 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АО "НВКбанк";
30) приказ ФТС России от 30 января 2020 г. N 109 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)";
31) приказ ФТС России от 28 февраля 2020 г. N 220 "О внесении изменения в Реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, утвержденный приказом ФТС России от 4 сентября 2018 г. N 1379";
32) приказ ФТС России от 13 апреля 2020 г. N 369 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, БАНК "МНХБ" ПАО".
3. Центральному информационно-техническому таможенному управлению (Скиба В.Ю.) обеспечить актуализацию реестра, размещенного на WEB-сервере ФТС России.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 25 мая 2020 года.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФТС России Ягодкину Е.В.
Руководитель
В.И.БУЛАВИН
Приложение
Утвержден
приказом ФТС России
от 25 мая 2020 г. N 463
N п/п | Сокращенное фирменное наименование банка | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций | Идентификационный номер налогоплательщика | Регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России | Максимальная сумма одной банковской гарантии (руб.) | Максимальная сумма всех одновременно действующих банковских гарантий (руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | АО ЮниКредит Банк | 09807247 | 7710030411 | 1 | 10 433 031 700,00 | 41 732 126 800,00 |
2 | ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" | 05435949 | 7831000080 | 53 | 2 260 600,00 | 22 606 000,00 |
3 | ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА" | 09806207 | 6608001425 | 65 | 115 177 040,00 | 575 885 200,00 |
4 | МОРСКОЙ БАНК (АО) | 05838400 | 7714060199 | 77 | 1 997 108,00 | 19 971 080,00 |
5 | АО "БКС Банк" | 16578422 | 5460000016 | 101 | 363 653 500,00 | 1 454 614 000,00 |
6 | АО АКБ "ЦентроКредит" | 09806868 | 7707025725 | 121 | 34 653 259,00 | 346 532 590,00 |
7 | АО КБ "Хлынов" | 10919075 | 4346013603 | 254 | 78 194 280,00 | 390 971 400,00 |
8 | АО "АБ "РОССИЯ" | 09804148 | 7831000122 | 328 | 4 555 484 400,00 | 18 221 937 600,00 |
9 | Банк ГПБ (АО) | 09807684 | 7744001497 | 354 | 38 940 944 450,00 | 155 763 777 800,00 |
10 | ООО Банк "Аверс" | 09265987 | 1653003601 | 415 | 1 240 451 500,00 | 4 961 806 000,00 |
11 | ПАО КБ "УБРиР" | 09809128 | 6608008004 | 429 | 17 917 102,00 | 179 171 020,00 |
12 | ПАО "Банк "Санкт-Петербург" | 09804728 | 7831000027 | 436 | 4 341 622 250,00 | 17 366 489 000,00 |
13 | АО "ТАТСОЦБАНК" | 09265013 | 1653003834 | 480 | 9 069 011,00 | 90 690 110,00 |
14 | ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" | 09801500 | 7453002182 | 485 | 496 017 700,00 | 1 984 070 800,00 |
15 | ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" | 09801575 | 7421000200 | 493 | 459 859 800,00 | 1 839 439 200,00 |
16 | АО "Банк Акцепт" | 09309443 | 5405114781 | 567 | 55 834 320,00 | 279 171 600,00 |
17 | АО БАНК "СНГБ" | 09309638 | 8602190258 | 588 | 683 556 250,00 | 2 734 225 000,00 |
18 | Банк ИПБ (АО) | 29323770 | 7724096412 | 600 | 5 073 993,00 | 50 739 930,00 |
19 | АКБ "Ижкомбанк" (ПАО) | 09269011 | 1835047032 | 646 | 1 413 603,00 | 14 136 030,00 |
20 | ПАО "СКБ-банк" | 09320752 | 6608003052 | 705 | 7 647 298,00 | 76 472 980,00 |
21 | ПАО "Дальневосточный банк" | 09241018 | 2540016961 | 843 | 183 224 920,00 | 916 124 600,00 |
22 | ПАО "Норвик Банк" | 09136304 | 4346001485 | 902 | 1 855 734,00 | 18 557 340,00 |
23 | ПАО "МИнБанк" | 09317135 | 7725039953 | 912 | 29 233 521,00 | 292 335 210,00 |
24 | ПАО "Запсибкомбанк" | 09268282 | 7202021856 | 918 | 885 353 500,00 | 3 541 414 000,00 |
25 | ПАО "Совкомбанк" | 09139030 | 4401116480 | 963 | 10 410 610 600,00 | 41 642 442 400,00 |
26 | Банк ВТБ (ПАО) | 00032520 | 7702070139 | 1000 | 84 021 338 000,00 | 336 085 352 000,00 |
27 | АО "БайкалИнвестБанк" | 09125424 | 3801002781 | 1067 | 4 138 308,00 | 41 383 080,00 |
28 | АО Банк "ККБ" | 34411588 | 3006000387 | 1087 | 1 473 321,00 | 14 733 210,00 |
29 | КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) | 22881700 | 3906098008 | 1307 | 111 520 120,00 | 557 600 600,00 |
30 | АО "АЛЬФА-БАНК" | 09610444 | 7728168971 | 1326 | 28 336 374 750,00 | 113 345 499 000,00 |
31 | АО "Солид Банк" | 09275017 | 4101011782 | 1329 | 1 705 341,00 | 17 053 410,00 |
32 | Банк "Левобережный" (ПАО) | 09224343 | 5404154492 | 1343 | 520 280 700,00 | 2 081 122 800,00 |
33 | ПАО УКБ "Новобанк" | 09223434 | 5321029402 | 1352 | 1 642 900,00 | 16 429 000,00 |
34 | РНКБ Банк (ПАО) | 09610705 | 7701105460 | 1354 | 2 786 855 750,00 | 11 147 423 000,00 |
35 | Банк "Возрождение" (ПАО) | 09620767 | 5000001042 | 1439 | 1 340 882 850,00 | 5 363 531 400,00 |
36 | ПАО Сбербанк | 00032537 | 7707083893 | 1481 | 237 053 315 400,00 | 948 213 261 600,00 |
37 | ПАО "РосДорБанк" | 13243000 | 7718011918 | 1573 | 2 982 258,00 | 29 822 580,00 |
38 | АО "Заубер Банк" | 09233102 | 0900000042 | 1614 | 1 067 955,00 | 10 679 550,00 |
39 | "СДМ-Банк" (ПАО) | 09307556 | 7733043350 | 1637 | 204 234 320,00 | 1 021 171 600,00 |
40 | Креди Агриколь КИБ АО | 20501862 | 7831000612 | 1680 | 659 441 850,00 | 2 637 767 400,00 |
41 | "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО) | 09272303 | 2801023444 | 1810 | 35 000 000,00 | 170 000 000,00 |
42 | ООО "Инбанк" | 23832312 | 5617000264 | 1829 | 2 862 480,00 | 28 624 800,00 |
43 | АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) | 09308403 | 7704113772 | 1885 | 8 825 160,00 | 88 251 600,00 |
44 | АКБ "Ланта-Банк" (АО) | 17180609 | 7705260427 | 1920 | 2 301 681,00 | 23 016 810,00 |
45 | ПАО "НБД-Банк" | 10668259 | 5200000222 | 1966 | 104 864 120,00 | 524 320 600,00 |
46 | ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 09318941 | 7734202860 | 1978 | 15 043 032 850,00 | 60 172 131 400,00 |
47 | "СИБСОЦБАНК" ООО | 20986262 | 2224009042 | 2015 | 1 542 629,00 | 15 426 290,00 |
48 | АО АКБ "Алеф-Банк" | 17507909 | 7710050376 | 2119 | 4 656 674,00 | 46 566 740,00 |
49 | Утратил силу. - Приказ ФТС России от 09.03.2021 N 178 | |||||
50 | АКБ "НРБанк" (АО) | 29296062 | 7703211512 | 2170 | 258 081 000,00 | 1 032 324 000,00 |
51 | АКБ "Форштадт" (АО) | 11921234 | 5610032972 | 2208 | 3 134 913,00 | 31 349 130,00 |
52 | ПАО Банк "ФК Открытие" | 17526887 | 7706092528 | 2209 | 16 796 596 800,00 | 67 186 387 200,00 |
53 | ТКБ БАНК ПАО | 26237308 | 7709129705 | 2210 | 24 720 831,00 | 247 208 310,00 |
54 | АО "Банк Интеза" | 17512023 | 7708022300 | 2216 | 709 122 500,00 | 2 836 490 000,00 |
55 | ПАО КБ "Центр-инвест" | 27210292 | 6163011391 | 2225 | 733 604 300,00 | 2 934 417 200,00 |
56 | КИВИ Банк (АО) | 22316525 | 3123011520 | 2241 | 247 746 140,00 | 1 238 730 700,00 |
57 | ПАО "МТС-Банк" | 17516067 | 7702045051 | 2268 | 757 167 360,00 | 3 785 836 800,00 |
58 | ПАО РОСБАНК | 17522116 | 7730060164 | 2272 | 8 564 557 150,00 | 34 258 228 600,00 |
59 | Банк СОЮЗ (АО) | 17534194 | 7714056040 | 2307 | 224 502 920,00 | 1 122 514 600,00 |
60 | АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) | 17537626 | 7706027060 | 2309 | 829 360 600,00 | 3 317 442 400,00 |
61 | АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" | 09610839 | 7703115760 | 2402 | 603 459 500,00 | 2 413 838 000,00 |
62 | ПАО АКБ "Металлинвестбанк" | 17535627 | 7709138570 | 2440 | 792 665 300,00 | 3 170 661 200,00 |
63 | ПАО "МЕТКОМБАНК" | 25054072 | 6612010782 | 2443 | 385 041 300,00 | 1 925 206 500,00 |
64 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО | 17541355 | 7712014310 | 2495 | 1 393 579 650,00 | 5 574 318 600,00 |
65 | КБ "Кубань Кредит" ООО | 32293624 | 2312016641 | 2518 | 14 312 185,00 | 143 121 850,00 |
66 | АО АКБ "НОВИКОМБАНК" | 17541272 | 7706196340 | 2546 | 3 004 102 850,00 | 12 016 411 400,00 |
67 | АО Банк "ПСКБ" | 31029552 | 7831000965 | 2551 | 3 234 725,00 | 32 347 250,00 |
68 | АО КБ "Ситибанк" | 29034830 | 7710401987 | 2557 | 3 046 614 400,00 | 12 186 457 600,00 |
69 | Банк "КУБ" (АО) | 21553996 | 7414006722 | 2584 | 261 261 350,00 | 1 045 045 400,00 |
70 | ПАО "АКИБАНК" | 13001981 | 1650002455 | 2587 | 5 183 781,00 | 51 837 810,00 |
71 | ПАО "АК БАРС" БАНК | 13001745 | 1653001805 | 2590 | 3 758 408 250,00 | 15 033 633 000,00 |
72 | АО Банк "Объединенный капитал" | 31978076 | 7831001013 | 2611 | 7 926 470,00 | 79 264 700,00 |
73 | АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" | 17546909 | 7744000038 | 2618 | 7 968 894,00 | 79 688 940,00 |
74 | КБ "Дж.П Морган Банк Интернешнл" (ООО) | 29297239 | 7710014949 | 2629 | 1 527 964 450,00 | 6 111 857 800,00 |
75 | АКБ "СЛАВИЯ" (АО) | 29289903 | 7726000596 | 2664 | 1 047 213,00 | 10 472 130,00 |
76 | ООО "Банк БКФ" | 29289642 | 7704111969 | 2684 | 1 291 409,00 | 12 914 090,00 |
77 | КБ "ЛОКО-Банк" (АО) | 29393440 | 7750003943 | 2707 | 369 575 420,00 | 1 847 877 100,00 |
78 | ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" | 33618850 | 2539013067 | 2733 | 205 457 500,00 | 1 027 287 500,00 |
79 | АКБ "Держава" ПАО | 29292006 | 7729003482 | 2738 | 167 348 700,00 | 836 743 500,00 |
80 | ПАО "БМ-Банк" | 29292940 | 7702000406 | 2748 | 3 620 771 900,00 | 14 483 087 600,00 |
81 | АО "НК Банк" | 29465091 | 7734205131 | 2755 | 3 149 578,00 | 31 495 780,00 |
82 | АО "ОТП Банк" | 29293885 | 7708001614 | 2766 | 1 699 984 450,00 | 6 799 937 800,00 |
83 | ООО "АТБ" Банк | 29294134 | 7727038017 | 2776 | 3 802 296,00 | 38 022 960,00 |
84 | АО "Банк ФИНАМ" | 29054301 | 7709315684 | 2799 | 35 782 000,00 | 178 910 000,00 |
85 | АКБ "Трансстройбанк" (АО) | 17667493 | 7730059592 | 2807 | 1 183 379,00 | 11 833 790,00 |
86 | ПАО "БАНК СГБ" | 34236369 | 3525023780 | 2816 | 272 352 350,00 | 1 089 409 400,00 |
87 | ООО КБ "СИНКО-БАНК" | 29296820 | 7703004072 | 2838 | 1 367 123,00 | 13 671 230,00 |
88 | АО "Банк "Агророс" | 26902728 | 6453033870 | 2860 | 1 129 104,00 | 11 291 040,00 |
89 | АО "ИШБАНК" | 29303313 | 7706195570 | 2867 | 6 092 549,00 | 60 925 490,00 |
90 | ПАО АКБ "АВАНГАРД" | 29304028 | 7702021163 | 2879 | 20 682 875,00 | 206 828 750,00 |
91 | АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" | 34922679 | 5026014060 | 2880 | 2 321 065,00 | 23 210 650,00 |
92 | "Банк Кремлевский" ООО | 29299675 | 7706006720 | 2905 | 2 292 779,00 | 22 927 790,00 |
93 | ООО КБ "АРЕСБАНК" | 29351424 | 7718104217 | 2914 | 3 702 035,00 | 37 020 350,00 |
94 | ББР Банк (АО) | 35385723 | 3900001002 | 2929 | 7 427 739,00 | 74 277 390,00 |
95 | КБ "СТРОЙЛЕСБАНК" (ООО) | 36260426 | 8622002375 | 2995 | 1 333 645,00 | 13 336 450,00 |
96 | ООО "Экспобанк" | 29306234 | 7729065633 | 2998 | 850 981 100,00 | 3 403 924 400,00 |
97 | ПАО АКБ "Приморье" | 35697262 | 2536020789 | 3001 | 3 155 491,00 | 31 554 910,00 |
98 | АО Банк "Развитие-Столица" | 29304075 | 7709345294 | 3013 | 3 901 223,00 | 39 012 230,00 |
99 | АО "Нордеа Банк" | 40093098 | 7744000398 | 3016 | 922 557 650,00 | 3 690 230 600,00 |
100 | ПАО "РГС Банк" | 29306211 | 7718105676 | 3073 | 814 170 150,00 | 3 256 680 600,00 |
101 | "Нацинвестпромбанк" (АО) | 29306553 | 7744001144 | 3077 | 2 775 577,00 | 27 755 770,00 |
102 | АО "НС Банк" | 29308428 | 7744001024 | 3124 | 5 802 822,00 | 58 028 220,00 |
103 | Эс-Би-Ай Банк ООО | 29313754 | 7708013592 | 3185 | 125 698 580,00 | 628 492 900,00 |
104 | АО "Сити Инвест Банк" | 39461800 | 7831001422 | 3194 | 1 779 898,00 | 17 798 980,00 |
105 | АО "СЭБ Банк" | 32838957 | 4706006731 | 3235 | 298 756 400,00 | 1 195 025 600,00 |
106 | АО БАНК "МОСКВА-СИТИ" | 29323630 | 7703033450 | 3247 | 1 435 458,00 | 14 354 580,00 |
107 | ПАО "Промсвязьбанк" | 40148343 | 7744000912 | 3251 | 1 700 000 000,00 | 8 500 000 000,00 |
108 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 29325987 | 7729405872 | 3255 | 1 810 059 500,00 | 7 240 238 000,00 |
109 | АО КБ "ИНТЕРПРОМБАНК" | 40354914 | 7704132246 | 3266 | 6 848 055,00 | 68 480 550,00 |
110 | Банк "ВБРР" (АО) | 42881635 | 7736153344 | 3287 | 7 246 794 500,00 | 28 987 178 000,00 |
111 | ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)" | 40449715 | 7707115538 | 3290 | 546 249 000,00 | 2 184 996 000,00 |
112 | АО "Райффайзенбанк" | 42943661 | 7744000302 | 3292 | 9 461 810 400,00 | 37 847 241 600,00 |
113 | КБ "Русьуниверсалбанк" (ООО) | 44999855 | 7718120593 | 3293 | 7 249 602,00 | 72 496 020,00 |
114 | АО "КОШЕЛЕВ-БАНК" | 36727054 | 5260059340 | 3300 | 2 014 383,00 | 20 143 830,00 |
115 | АО "Кредит Европа Банк" | 46360991 | 7705148464 | 3311 | 388 605 060,00 | 1 943 025 300,00 |
116 | ООО "Дойче Банк" | 18427242 | 7702216772 | 3328 | 872 744 200,00 | 3 490 976 800,00 |
117 | АО "Денизбанк Москва" | 18511570 | 7705205000 | 3330 | 316 610 000,00 | 1 266 440 000,00 |
118 | АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" | 18680159 | 7710295979 | 3333 | 569 419 450,00 | 2 277 677 800,00 |
119 | АО "Мидзухо Банк (Москва)" | 18753303 | 7705256396 | 3337 | 921 372 550,00 | 3 685 490 200,00 |
120 | АО "Россельхозбанк" | 52750822 | 7725114488 | 3349 | 26 113 631 300,00 | 104 454 525 200,00 |
121 | КБ "Москоммерцбанк" (АО) | 56641478 | 7750005612 | 3365 | 9 208 917,00 | 92 089 170,00 |
122 | АО "СМП Банк" | 56657657 | 7750005482 | 3368 | 2 670 381 500,00 | 10 681 526 000,00 |
123 | АО "Банк Финсервис" | 58127892 | 7750004270 | 3388 | 219 776 400,00 | 1 098 882 000,00 |
124 | "Натиксис Банк АО" | 58221378 | 7744001810 | 3390 | 304 646 700,00 | 1 218 586 800,00 |
125 | "Банк "МБА-МОСКВА" ООО | 58222359 | 7744001828 | 3395 | 7 249 523,00 | 72 495 230,00 |
126 | АО КБ "РУСНАРБАНК" | 58528042 | 7744002211 | 3403 | 62 273 820,00 | 311 369 100,00 |
127 | "БНП ПАРИБА БАНК" АО | 58986098 | 7744002405 | 3407 | 563 249 550,00 | 2 252 998 200,00 |
128 | ООО "Унифондбанк" | 59056622 | 7744002660 | 3416 | 19 896,53 | 198 965,30 |
129 | КБ "Новый век" (ООО) | 59055502 | 7744002652 | 3417 | 1 148 907,00 | 11 489 070,00 |
130 | АО Банк "Национальный стандарт" | 59735056 | 7750056688 | 3421 | 9 967 333,00 | 99 673 330,00 |
131 | ООО "Первый Клиентский Банк" | 70140300 | 7744003039 | 3436 | 16 313,80 | 163 138,00 |
132 | Банк НФК (АО) | 70130365 | 7750004104 | 3437 | 31 564,20 | 315 642,00 |
133 | АО "Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)" | 96520787 | 7750004030 | 3465 | 220 105,78 | 2 201 057,80 |
134 | АйСиБиСи Банк (АО) | 83086298 | 7750004217 | 3475 | 999 373 250,00 | 3 997 493 000,00 |
135 | АО "Ури Банк" | 84074239 | 7750004231 | 3479 | 3 243 506,00 | 32 435 060,00 |
136 | АО "СМБСР Банк" | 61670884 | 7750005450 | 3494 | 165 484,54 | 1 654 845,40 |
137 | ООО "Чайна Констракшн Банк" | 17317770 | 7750005789 | 3515 | 324 141 000,00 | 1 296 564 000,00 |
Начальник Главного управления
федеральных таможенных доходов
и тарифного регулирования
М.В.ЧМОРА