Письмо ГТК РФ от 26.03.1999 N 01-15/9628
О материалах по таможенной стоимости товаров

Оглавление

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО от 26 марта 1999 г. N 01-15/9628

О МАТЕРИАЛАХ ПО ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ ТОВАРОВ

Настоящим направляю сопоставительные данные за 1998 год по подконтрольным товарам в разрезе региональных таможенных управлений, подготовленные Управлением тарифного и нетарифного регулирования на основе обобщения данных ЦБД ГТД. В прилагаемых таблицах приводятся расчетные средние значения таможенной стоимости товаров на единицу товара ("цены"), а также минимальные и максимальные величины "цен" по соответствующим товарным позициям. Указанные величины приведены с учетом корректировок таможенной стоимости.

Заместитель Председателя
Комитета, полковник
таможенной службы
А.А.КАУЛЬБАРС

Приложение

РАСЧЕТ СРЕДНИХ ЦЕН НА ТОВАРЫ (ДОЛЛ. США) ПО РОССИИ ЗА 1998 Г.

24.03.99

Форма PR1

┌────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬─────────┬──────┐
│      Наименование группы РТУ       │Вес нетто│Количе-  │Таможен- │Средняя │ Миним. │ Максим. │Кол-во│
│                                    │         │ство     │ная сто- │цена <*>│цена <*>│ цена <*>│ ГТД  │
│                                    │         │         │имость   │        │        │         │ <**> │
│                                    │         │         │<*>      │        │        │         │      │
├────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│0201 - мясо крупного рогатого       │       кг│       кг│         │        │        │         │      │
│скота, свежее или охлажденное       │         │         │         │        │        │         │      │
│                                    │         │         │         │        │        │         │      │
│Северо - Западное управление        │   975904│   975904│  1235446│    1.27│    0.80│     8.59│    81│
│Поволжское таможенное управление    │   231737│   231737│   409303│    1.77│    0.24│     2.45│    57│
│Западно - Сибирское таможенное      │   122900│   122900│   237816│    1.94│    1.25│     1.97│     3│
│Восточно - Сибирское таможенное     │     2081│     2081│     2780│    1.34│    1.10│     1.78│     7│
│Уральское таможенное управление     │   368778│   368778│   653361│    1.77│    0.91│     1.95│    29│
│Калининградское таможенное          │   491461│   491461│   649625│    1.32│    0.61│     1.69│   108│
│Московское таможенное управление    │  6512122│  6512125│  6160544│    0.95│    0.36│    47.75│   594│
│Государственный таможенный          │     3729│     3729│    11296│    3.03│    1.26│    44.18│    17│
│Итого по субпозиции:                │  8708712│  8708715│  9360172│    1.07│    0.24│    47.75│   896│
│                                    │         │         │         │        │        │         │      │
│0202 - мясо крупного рогатого скота,│       кг│       кг│         │        │        │         │      │
│мороженое                           │         │         │         │        │        │         │      │
│                                    │         │         │         │        │        │         │      │
│Северо - Западное управление        │142844908│142844908│187591634│    1.31│    0.47│    28.98│  3866│
│Дальневосточное таможенное          │ 21324340│ 21324340│ 34220314│    1.60│    0.80│    26.87│   847│
│Северо - Кавказское таможенное      │  7217455│  7217455│ 12381658│    1.72│    0.90│     2.37│   194│
│Поволжское таможенное управление    │  4819899│  4819899│  7458358│    1.55│    0.70│     4.93│   113│
│Западно - Сибирское таможенное      │  3086903│  3086903│  4072875│    1.32│    0.17│     2.39│   110│
│Восточно - Сибирское таможенное     │ 15522249│ 15522249│ 24366299│    1.57│    0.73│     2.71│   152│
│Татарское таможенное управление     │   703108│   703108│  1281566│    1.82│    1.38│     3.56│    14│
│Уральское таможенное управление     │ 23199441│ 23199441│ 38604623│    1.66│    0.13│     6.77│  1103│
│Калининградское таможенное          │  4969838│  4969838│  7414972│    1.49│    0.76│     4.23│   179│
│Западное таможенное управление      │ 16050737│ 16050736│ 26167684│    1.63│    0.75│     2.62│   373│
│Московское таможенное управление    │161056229│161056223│250473263│    1.56│    0.21│    37.94│  7012│
│Башкирское таможенное управление    │   129316│   129316│   182026│    1.41│    1.34│     1.75│     2│
│Государственный таможенный          │  1282865│  1282865│  2755925│    2.15│    0.36│   355.84│   471│
│Итого по субпозиции:                │402207288│402207281│596971197│    1.48│    0.13│   355.84│ 14436│
│                                    │         │         │         │        │        │         │      │
│0203 - свинина свежая, охлажденная  │       кг│       кг│         │        │        │         │      │
│или мороженая                       │         │         │         │        │        │         │      │
│                                    │         │         │         │        │        │         │      │
│Северо - Западное управление        │ 49115835│ 49115835│ 64267124│    1.31│    0.20│    10.20│  2402│
│Дальневосточное таможенное          │ 34430433│ 34430433│ 55635430│    1.62│    0.60│    12.95│  1186│
│Северо - Кавказское таможенное      │   803878│   803878│  1559823│    1.94│    1.02│     4.76│    33│
│Поволжское таможенное управление    │  4120590│  4120590│  8247893│    2.00│    1.00│     4.86│   124│
│Западно - Сибирское таможенное      │  3010749│  3010749│  5441295│    1.81│    0.80│     2.51│    50│
│Восточно - Сибирское таможенное     │ 13666292│ 13666292│ 21514773│    1.57│    0.66│     2.45│   126│
│Татарское таможенное управление     │   339000│   339000│   591907│    1.75│    1.55│     3.84│     3│
│Уральское таможенное управление     │ 12618286│ 12618286│ 23405766│    1.85│    0.51│     7.00│   577│
│Калининградское таможенное          │ 15284680│ 15284680│ 27529826│    1.80│    0.60│     5.40│   508│
│Западное таможенное управление      │  6506441│  6506441│ 11112716│    1.71│    0.60│     3.08│   278│
│Московское таможенное управление    │117807470│117807470│201845986│    1.71│    0.42│    29.70│  5683│
│Башкирское таможенное управление    │    18993│    18993│    34418│    1.81│    1.81│     1.81│     1│
│Государственный таможенный          │  2354365│  2354365│  3286367│    1.40│    0.35│    26.60│   831│
│Итого по субпозиции:                │260077012│260077012│424473324│    1.63│    0.20│    29.70│ 11802│
│                                    │         │         │         │        │        │         │      │
│0204 - баранина или козлятина       │       кг│       кг│         │        │        │         │      │
│свежая, охлажденная или мороженая   │         │         │         │        │        │         │      │
│                                    │         │         │         │        │        │         │      │
│Северо - Западное управление        │  1952243│  1952243│  2259649│    1.16│    0.78│    10.69│   129│
│Дальневосточное таможенное          │  3570023│  3570023│  5006332│    1.40│    0.71│    40.00│   165│
│Поволжское таможенное управление    │    48745│    48745│    71765│    1.47│    0.99│     1.66│     9│
│Западно - Сибирское таможенное      │    14400│    14400│     9816│    0.68│    0.68│     0.68│     1│
│Восточно - Сибирское таможенное     │    64083│    64083│    59214│    0.92│    0.92│     0.92│    12│
│Уральское таможенное управление     │    35878│    35878│   629990│    1.76│    1.31│    14.00│     8│
│Калининградское таможенное          │    49931│    49931│    54227│    1.09│    1.09│     1.09│     1│
│Московское таможенное управление    │  5930397│  5930397│  5139640│    0.87│    0.40│    16.42│   368│
│Государственный таможенный          │     3115│     3115│     8820│    2.83│    1.50│    43.00│     9│
│Итого по субпозиции:                │ 11668815│ 11668815│ 12672452│    1.09│    0.40│    43.00│   702│
│                                    │         │         │         │        │        │         │      │
│0207 - мясо и пищевые субпродукты   │       кг│       кг│         │        │        │         │      │
│домашней птицы                      │         │         │         │        │        │         │      │
│                                    │         │         │         │        │        │         │      │
│Северо - Западное управление        │415728204│415728204│282865680│    0.68│    0.40│    70.10│  2550│
│Дальневосточное таможенное          │ 62499049│ 62499049│ 65636707│    1.05│    0.41│    28.57│  1567│
│Северо - Кавказское управление      │ 27737087│ 27737087│ 16591191│    0.60│    0.40│     2.65│   336│
│Поволжское таможенное управление    │   574245│   574245│   569128│    0.99│    0.56│     1.90│    28│
│Западно - Сибирское таможенное      │   744019│   744019│   305697│    0.41│    0.41│     0.41│    14│
│Восточно - Сибирское таможенное     │    56306│    56306│    60772│    1.08│    0.43│     1.08│     2│
│Татарское таможенное управление     │    91480│    91480│   118924│    1.30│    1.30│     1.30│     5│
│Уральское таможенное управление     │  1515338│  1515338│  1202123│    0.79│    0.42│    10.00│    98│
│Калининградское таможенное          │ 49228586│ 49228586│ 29866586│    0.61│    0.41│     3.88│   549│
│Западное таможенное управление      │  4031590│  4031590│  3750503│    0.93│    0.41│    11.00│   132│
│Московское таможенное управление    │233236981│233236980│154456852│    0.66│    0.06│    79.00│ 15484│
│Государственный таможенный          │  6806942│  6806942│  6347256│    0.93│    0.25│    97.33│  1414│
│Итого по субпозиции:                │802249827│802249827│561771419│    0.70│    0.06│    97.33│ 22179│
│                                    │         │         │         │        │        │         │      │
│030350 - сельдь мороженая           │       кг│       кг│         │        │        │         │      │
│                                    │         │         │         │        │        │         │      │
│Северо - Западное управление        │ 82660928│ 82660928│ 35122831│    0.42│    0.12│     3.38│   958│
│Дальневосточное таможенное          │     1500│     1500│     1026│    0.68│    0.68│     0.68│     1│
│Северо - Кавказское таможенное      │   383720│   383720│   161960│    0.42│    0.30│     0.88│    15│
│Поволжское таможенное управление    │  1995880│  1995880│   617530│    0.31│    0.25│     0.36│    22│
│Западно - Сибирское таможенное      │   911720│   911720│   297143│    0.33│    0.30│     0.38│     6│
│Уральское таможенное управление     │  1504983│  1504983│   613383│    0.41│    0.32│     0.93│    15│
│Калининградское таможенное          │ 19432692│ 19432692│  8724057│    0.45│    0.08│     0.79│   152│
│Западное таможенное управление      │  5875693│  5875693│  2466989│    0.42│    0.20│     0.84│    96│
│Московское таможенное управление    │ 28174766│ 28174766│  9404800│    0.33│    0.16│     3.50│   394│
│Башкирское таможенное управление    │    18000│    18000│     7200│    0.40│    0.40│     0.40│     1│
│Государственный таможенный          │    26125│    26125│    18288│    0.70│    0.70│     0.70│     1│
│Итого по субпозиции:                │140986007│140986007│ 57435207│    0.41│    0.08│     3.50│  1661│
│                                    │         │         │         │        │        │         │      │
│030360 - треска мороженая           │       кг│       кг│         │        │        │         │      │
│                                    │         │         │         │        │        │         │      │
│Северо - Западное управление        │ 11093393│ 11093393│  9781994│    0.88│    0.05│    11.16│   361│
│Дальневосточное таможенное          │    37233│    37233│    22396│    0.60│    0.56│     6.07│     5│
│Северо - Кавказское таможенное      │      168│      168│     1253│    7.46│    7.46│     7.46│     1│
│Поволжское таможенное управление    │     2430│     2430│     1894│    0.78│    0.78│     0.78│     1│
│Калининградское таможенное          │     3000│     3000│     4471│    1.49│    1.49│     1.49│     1│
│Западное таможенное управление      │     3990│     3990│     5274│    1.32│    1.32│     1.32│     1│
│Московское таможенное управление    │   446691│   446691│   349604│    0.78│    0.20│    16.36│    81│
│Итого по субпозиции:                │ 11586905│ 11586905│ 10166886│    0.88│    0.05│    16.36│   451│
│                                    │         │         │         │        │        │         │      │
│030374 - скумбрия мороженая         │       кг│       кг│         │        │        │         │      │
│                                    │         │         │         │        │        │         │      │
│Северо - Западное управление        │ 32996602│ 32996602│ 18623755│    0.56│    0.04│     2.13│   385│
│Дальневосточное таможенное          │      110│      110│      129│    1.17│    0.78│     5.10│     2│
│Северо - Кавказское таможенное      │   478985│   478985│   213236│    0.45│    0.39│     0.73│    24│
│Поволжское таможенное управление    │  1385077│  1385077│   645129│    0.47│    0.33│     1.23│    28│
│Западно - Сибирское таможенное      │  1063229│  1063229│   437421│    0.41│    0.29│     0.45│     8│
│Уральское таможенное управление     │  2218044│  2218044│  1319143│    0.59│    0.45│     0.88│    18│
│Калининградское таможенное          │ 13717689│ 13717689│ 12064525│    0.88│    0.35│     1.64│   142│
│Западное таможенное управление      │  2621367│  2621367│  1417603│    0.54│    0.20│     1.29│    54│
│Московское таможенное управление    │ 40563952│ 40563952│ 15719528│    0.39│    0.16│     3.02│   461│
│Государственный таможенный          │       39│       39│     2383│   61.10│   27.27│   105.00│    10│
│Итого по субпозиции:                │ 95045094│ 95045094│ 50442853│    0.53│    0.04│   105.00│  1132│
│                                    │         │         │         │        │        │         │      │
│030420 - филе рыбное мороженое      │       кг│       кг│         │        │        │         │      │
│                                    │         │         │         │        │        │         │      │
│Северо - Западное управление        │  3882045│  3882045│  3413626│    0.88│    0.03│    66.20│   542│
│Дальневосточное таможенное          │     2016│     2016│    14009│    6.95│    1.67│    14.64│    13│
│Северо - Кавказское таможенное      │     4260│     4260│    11445│    2.69│    1.90│     4.16│     3│
│Поволжское таможенное управление    │      175│      175│      431│    2.46│    2.46│     2.46│     1│
│Западно - Сибирское таможенное      │     1200│     1200│     1760│    1.47│    1.47│     1.47│     1│
│Уральское таможенное управление     │    14836│    14836│    37041│    2.50│    1.20│     3.61│     9│
│Калининградское таможенное          │   278431│   278431│   292324│    1.05│    0.30│     7.44│    43│
│Западное таможенное управление      │   373533│   373533│   165368│    0.44│    0.15│     2.00│    17│
│Московское таможенное управление    │ 19631714│ 19631712│ 12359608│    0.63│    0.08│    26.65│  1659│
│Государственный таможенный          │    69775│    69775│   662354│    9.49│    2.00│   134.90│   246│
│Итого по субпозиции:                │ 24257985│ 24257983│ 16957965│    0.70│    0.03│   134.90│  2534│
│                                    │         │         │         │        │        │         │      │
│040310 - йогурт                     │       кг│       кг│         │        │        │         │      │
│                                    │         │         │         │        │        │         │      │
│Северо - Западное управление        │ 19882687│ 19882687│  7146683│    0.36│    0.00│     4.33│  1852│
│Дальневосточное таможенное          │   549385│   549385│   526715│    0.96│    0.43│     8.33│    68│
│Северо - Кавказское таможенное      │  6976106│  6976106│  2721363│    0.39│    0.13│     1.83│  1132│
│Поволжское таможенное управление    │  1319365│  1319365│  1555554│    1.18│    0.28│     1.26│    55│
│Западно - Сибирское таможенное      │   105167│   105167│    18480│    0.18│    0.16│     2.77│    12│
│Уральское таможенное управление     │      563│      563│     1921│    3.41│    3.25│     3.73│     2│
│Калининградское таможенное          │  1485098│  1485098│  2197282│    1.48│    0.22│     4.33│  1331│
│Западное таможенное управление      │    70320│    70320│    31749│    0.45│    0.31│     5.81│    21│
│Московское таможенное управление    │ 54886259│ 54886270│ 23000294│    0.42│    0.07│    16.67│  5757│
│Башкирское таможенное управление    │    13612│    13612│     9832│    0.72│    0.71│     0.72│     2│
│Государственный таможенный          │   634491│   634491│   513663│    0.81│    0.24│     2.45│   100│
│Итого по субпозиции:                │ 85923053│ 85923064│ 37723536│    0.44│    0.00│    16.67│ 10332│
│                                    │         │         │         │        │        │         │      │
│0405101 - сливочное масло           │       кг│       кг│         │        │        │         │      │
│                                    │         │         │         │        │        │         │      │
│Северо - Западное управление        │ 36936412│ 36936412│ 70335105│    1.90│    0.86│    19.43│   754│
│Дальневосточное таможенное          │  4667924│  4667924│  9045186│    1.94│    0.88│    18.53│   143│
│Северо - Кавказское таможенное      │   773965│   773965│  1591351│    2.06│    0.93│     3.44│    53│
│Поволжское таможенное управление    │   813158│   813158│  1515862│    1.86│    1.56│     3.42│    33│
│Западно - Сибирское таможенное      │   148610│   148610│   370732│    2.49│    1.95│     7.50│    13│
│Восточно - Сибирское таможенное     │   101000│   101000│   205402│    2.03│    1.51│     2.37│     4│
│Татарское таможенное управление     │   204240│   204240│   457875│    2.24│    2.20│     2.25│     8│
│Уральское таможенное управление     │   583460│   583460│  1266917│    2.17│    0.32│     7.64│    20│
│Калининградское таможенное          │  1416130│  1416130│  2996300│    2.12│    1.46│     9.57│  1394│
│Западное таможенное управление      │   903694│   903694│  1669822│    1.85│    0.68│     2.93│    26│
│Московское таможенное управление    │ 24879825│ 24879824│ 34881456│    1.40│    0.21│    19.42│  2791│
│Дагестанское таможенное             │    78000│    78000│   195668│    2.51│    1.80│     2.86│     3│
│Башкирское таможенное управление    │   230625│   230625│   507375│    2.20│    2.20│     2.20│     1│
│Государственный таможенный          │  1305139│  1305139│  2096238│    1.61│    0.37│    19.33│   556│
│Итого по субпозиции:                │ 73042182│ 73042182│127135289│    1.74│    0.21│    19.43│  5799│
│                                    │         │         │         │        │        │         │      │
│0406 <*> - сыры и творог            │       кг│       кг│         │        │        │         │      │
│                                    │         │         │         │        │        │         │      │
│Северо - Западное управление        │ 22991841│ 22991841│ 40430400│    1.76│    0.08│   109.00│  3920│
│Дальневосточное таможенное          │  2490888│  2490889│  5832997│    2.34│    0.16│    33.00│   210│
│Северо - Кавказское таможенное      │   251827│   251827│   261740│    1.04│    0.08│     5.67│    83│
│Поволжское таможенное управление    │   167660│   167660│   278545│    1.66│    0.48│     4.94│    28│
│Западно - Сибирское таможенное      │   128169│   128169│   154834│    1.21│    0.44│    23.90│    19│
│Восточно - Сибирское таможенное     │    48150│    48150│    50010│    1.04│    0.72│    34.38│     5│
│Татарское таможенное управление     │    30000│    30000│   113537│    3.78│    3.78│     3.79│     2│
│Уральское таможенное управление     │    61358│    61358│   181786│    2.96│    0.25│    10.94│    20│
│Калининградское таможенное          │  1410725│  1410725│  3327302│    2.36│    0.14│    19.18│  1774│
│Западное таможенное управление      │   159225│   159225│   136252│    0.86│    0.60│     3.44│    18│
│Московское таможенное управление    │ 43242811│ 43242798│ 30782825│    0.71│    0.05│    35.00│  6950│
│Башкирское таможенное управление    │    55927│    55927│   166203│    2.97│    2.51│     3.11│     3│
│Государственный таможенный          │  3074510│  3074511│  1463389│    0.48│    0.23│    56.67│  1620│
│Итого по субпозиции:                │ 74113091│ 74113080│ 83179820│    1.12│    0.05│   109.00│ 14652│
│                                    │         │         │         │        │        │         │      │
│040610 - молодые сыры, вкл.         │       кг│       кг│         │        │        │         │      │
│сывороточно - альбуминовые сыры, и  │         │         │         │        │        │         │      │
│творог                              │         │         │         │        │        │         │      │
│                                    │         │         │         │        │        │         │      │
│Северо - Западное управление        │  1387917│  1387917│  1135921│    0.82│    0.14│    10.06│   947│
│Дальневосточное таможенное          │   705791│   705791│  1639991│    2.32│    1.19│    12.09│    11│
│Северо - Кавказское таможенное      │    67009│    67009│    92549│    1.38│    0.19│     1.76│    20│
│Поволжское таможенное управление    │   262239│   262239│   346237│    1.32│    1.12│     3.25│    29│
│Западно - Сибирское таможенное      │        2│        2│        8│    4.00│    4.00│     4.00│     2│
│Уральское таможенное управление     │    29411│    29411│    99718│    3.39│    1.82│     5.18│    16│
│Калининградское таможенное          │   643517│   643517│  1016582│    1.58│    0.22│    18.06│  2082│
│Западное таможенное управление      │   108432│   108432│    94292│    0.87│    0.40│     3.90│    45│
│Московское таможенное управление    │  6384429│  6384427│  7856741│    1.23│    0.22│    32.04│  1857│
│Башкирское таможенное управление    │      365│      365│      406│    1.11│    1.11│     1.11│     1│
│Государственный таможенный          │    94364│    94364│   335742│    3.56│    0.81│    13.68│   143│
│Итого по субпозиции:                │  9683476│  9683476│ 12618187│    1.30│    0.14│    32.04│  5153│
│                                    │         │         │         │        │        │         │      │
│0803001 - бананы, включая плантайны │       кг│       кг│         │        │        │         │      │
│свежие                              │         │         │         │        │        │         │      │
│                                    │         │         │         │        │        │         │      │
│Северо - Западное управление        │397034928│397034928│124976179│    0.31│    0.21│     2.00│   524│
│Дальневосточное таможенное          │ 13003554│ 13003554│  5655105│    0.43│    0.10│     4.25│  1299│
│Северо - Кавказское таможенное      │ 34639550│ 34639550│ 10977507│    0.32│    0.28│     0.70│    31│
│Поволжское таможенное управление    │    72560│    72560│    25200│    0.35│    0.35│     0.35│     4│
│Западно - Сибирское таможенное      │   869149│   869149│   256535│    0.30│    0.22│     0.32│     7│
│Восточно - Сибирское таможенное     │  1209420│  1209420│   511846│    0.42│    0.29│     0.80│    93│
│Уральское таможенное управление     │    19990│    19990│    10684│    0.53│    0.53│     3.06│     3│
│Калининградское таможенное          │  7551262│  7551262│  3874646│    0.51│    0.28│     3.88│   351│
│Западное таможенное управление      │   392284│   392284│   136768│    0.35│    0.30│     0.50│    23│
│Московское таможенное управление    │  6595381│  6595381│  2167711│    0.33│    0.06│     3.73│   247│
│Государственный таможенный          │     5890│     5890│     4480│    0.76│    0.70│     1.00│    10│
│Итого по субпозиции:                │461393968│461393968│148596661│    0.32│    0.06│     4.25│  2592│
│                                    │         │         │         │        │        │         │      │
│080510 - апельсины                  │       кг│       кг│         │        │        │         │      │
│                                    │         │         │         │        │        │         │      │
│Северо - Западное управление        │160862691│160862691│ 44482336│    0.28│    0.26│    25.00│   718│
│Дальневосточное таможенное          │  4371739│  4371739│  3247741│    0.74│    0.20│     6.42│   570│
│Северо - Кавказское таможенное      │ 63890584│ 63890584│ 18761471│    0.29│    0.25│     0.66│   592│
│Поволжское таможенное управление    │  4942031│  4942031│  1387390│    0.28│    0.25│     0.84│   106│
│Западно - Сибирское таможенное      │  6115097│  6115097│  2015736│    0.33│    0.25│     0.91│    54│
│Восточно - Сибирское таможенное     │  2048764│  2048764│  1015456│    0.50│    0.25│     0.92│    51│
│Татарское таможенное управление     │    28757│    28757│    20013│    0.70│    0.63│     0.80│     3│
│Уральское таможенное управление     │  3124113│  3124113│  1614330│    0.52│    0.25│     2.87│    99│
│Калининградское таможенное          │ 20083803│ 20083803│  5615072│    0.28│    0.25│     1.55│   240│
│Западное таможенное управление      │  1441129│  1441129│   519136│    0.36│    0.25│     0.72│    83│
│Московское таможенное управление    │ 25905629│ 25905629│  8274827│    0.32│    0.20│     3.31│  2181│
│Башкирское таможенное управление    │   947948│   947948│   397999│    0.42│    0.41│     0.46│     6│
│Государственный таможенный          │   253895│   253895│   151167│    0.60│    0.25│     1.46│    48│
│Итого по субпозиции:                │294016180│294016180│ 87502674│    0.30│    0.20│    25.00│  4751│
│                                    │         │         │         │        │        │         │      │
│080520 - мандарины                  │       кг│       кг│         │        │        │         │      │
│                                    │         │         │         │        │        │         │      │
│Северо - Западное управление        │ 48563600│ 48563600│ 13227201│    0.27│    0.16│     2.20│   913│
│Дальневосточное таможенное          │ 17825595│ 17825595│  5258498│    0.29│    0.12│     4.80│  2725│
│Северо - Кавказское таможенное      │ 12690795│ 12690795│  3502787│    0.28│    0.12│     0.66│   300│
│Поволжское таможенное управление    │  1224357│  1224357│   673189│    0.55│    0.20│     3.01│   157│
│Западно - Сибирское таможенное      │  2425293│  2425293│  1003442│    0.41│    0.25│     0.90│    49│
│Восточно - Сибирское таможенное     │  7879536│  7879536│  3518533│    0.45│    0.16│     1.39│   362│
│Татарское таможенное управление     │    71924│    71924│    52243│    0.73│    0.50│     0.82│     4│
│Уральское таможенное управление     │  1512330│  1512330│   665557│    0.44│    0.20│     2.00│   102│
│Калининградское таможенное          │  2167083│  2167083│  1382777│    0.64│    0.19│     8.40│   287│
│Западное таможенное управление      │   843492│   843492│   367033│    0.44│    0.15│     0.92│    82│
│Московское таможенное управление    │ 36092149│ 36092149│ 10180672│    0.28│    0.09│     3.63│  3222│
│Дагестанское таможенное             │  1476000│  1476000│   745839│    0.51│    0.20│     0.67│    61│
│Башкирское таможенное управление    │    42792│    42792│    26514│    0.62│    0.50│     0.73│    12│
│Государственный таможенный          │    56545│    56545│    31034│    0.55│    0.25│     7.75│    22│
│Итого по субпозиции:                │132871491│132871490│ 40635319│    0.31│    0.09│     8.40│  8298│
│                                    │         │         │         │        │        │         │      │
│080530 - лимоны                     │       кг│       кг│         │        │        │         │      │
│                                    │         │         │         │        │        │         │      │
│Северо - Западное управление        │ 44717051│ 44717051│ 12091250│    0.27│    0.20│    11.22│  1302│
│Дальневосточное таможенное          │  1916162│  1916162│  1230567│    0.64│    0.20│     9.00│   866│
│Северо - Кавказское таможенное      │ 13949157│ 13949157│  4490019│    0.32│    0.20│     1.40│   629│
│Поволжское таможенное управление    │  1087621│  1087621│   725769│    0.67│    0.14│     3.00│   198│
│Западно - Сибирское таможенное      │   660075│   660075│   246953│    0.37│    0.25│     1.63│    35│
│Восточно - Сибирское таможенное     │   162179│   162179│   149320│    0.92│    0.38│     2.66│    18│
│Татарское таможенное управление     │     6265│     6265│     5135│    0.82│    0.77│     0.86│     3│
│Уральское таможенное управление     │  1087015│  1087015│   546136│    0.50│    0.20│     2.93│   126│
│Калининградское таможенное          │  1308655│  1308655│   784357│    0.60│    0.28│     5.83│   387│
│Западное таможенное управление      │   541480│   541480│   256268│    0.47│    0.25│     0.77│    88│
│Московское таможенное управление    │ 29430349│ 29430347│  8863615│    0.30│    0.11│    15.00│  3238│
│Дагестанское таможенное             │     2500│     2500│     2489│    1.00│    1.00│     1.00│     1│
│Башкирское таможенное управление    │   117661│   117661│    76646│    0.65│    0.34│     1.32│    17│
│Государственный таможенный          │    57158│    57158│    57382│    1.00│    0.25│     5.33│    40│
│Итого по субпозиции:                │ 95043328│ 95043326│ 29525907│    0.31│    0.11│    15.00│  6948│
│                                    │         │         │         │        │        │         │      │
│080540 - грейпфруты                 │       кг│       кг│         │        │        │         │      │
│                                    │         │         │         │        │        │         │      │
│Северо - Западное управление        │  6729906│  6729906│  1828927│    0.27│    0.22│     2.29│   757│
│Дальневосточное таможенное          │   145096│   145096│   103469│    0.71│    0.45│     1.26│    29│
│Северо - Кавказское таможенное      │  1282799│  1282799│   391782│    0.31│    0.25│     0.67│    81│
│Поволжское таможенное управление    │   154337│   154337│    88629│    0.57│    0.20│     1.05│   104│
│Западно - Сибирское таможенное      │   157360│   157360│    58202│    0.37│    0.25│     0.71│    11│
│Восточно - Сибирское таможенное     │    54396│    54396│    31797│    0.58│    0.43│     1.53│     6│
│Татарское таможенное управление     │     1800│     1800│     1440│    0.80│    0.80│     0.80│     1│
│Уральское таможенное управление     │   272685│   272685│    90646│    0.33│    0.20│     3.01│    75│
│Калининградское таможенное          │   122294│   122294│    79094│    0.65│    0.28│     2.54│   124│
│Западное таможенное управление      │   107190│   107190│    37840│    0.35│    0.15│     0.80│    38│
│Московское таможенное управление    │  8855651│  8855651│  2600087│    0.29│    0.15│     7.09│  1566│
│Башкирское таможенное управление    │    20104│    20104│     6986│    0.35│    0.32│     0.61│     4│
│Государственный таможенный          │     1072│     1072│      543│    0.51│    0.25│     1.59│     7│
│Итого по субпозиции:                │ 17904690│ 17904690│  5319440│    0.30│    0.15│     7.09│  2803│
│                                    │         │         │         │        │        │         │      │
│080610 - виноград свежий            │       кг│       кг│         │        │        │         │      │
│                                    │         │         │         │        │        │         │      │
│Северо - Западное управление        │  8844320│  8844320│  3355922│    0.38│    0.17│     5.67│  1131│
│Дальневосточное таможенное          │  1481750│  1481750│  1849063│    1.25│    0.29│     5.78│   449│
│Северо - Кавказское таможенное      │   412405│   412405│   160174│    0.39│    0.13│     0.72│    34│
│Поволжское таможенное управление    │  7542081│  7542081│  6188596│    0.82│    0.21│     3.11│   810│
│Западно - Сибирское таможенное      │  2254463│  2254463│  1485766│    0.66│    0.26│     2.46│   280│
│Восточно - Сибирское таможенное     │    88928│    88928│    35363│    0.40│    0.21│     1.02│     5│
│Татарское таможенное управление     │   135613│   135613│   110546│    0.82│    0.28│     2.61│     6│
│Уральское таможенное управление     │  3833587│  3833587│  3402697│    0.89│    0.05│     4.83│   457│
│Калининградское таможенное          │   451156│   451156│   709817│    1.57│    0.32│     5.74│   449│
│Западное таможенное управление      │   599665│   599665│   453395│    0.76│    0.08│     3.19│   116│
│Московское таможенное управление    │ 18654853│ 18654853│  6539320│    0.35│    0.06│     7.43│  2851│
│Дагестанское таможенное             │    20000│    20000│    16539│    0.83│    0.83│     0.83│     1│
│Башкирское таможенное управление    │   104320│   104320│    36289│    0.35│    0.28│     2.03│     2│
│Государственный таможенный          │   155500│   155500│   215361│    1.38│    0.30│     4.76│   117│
│Итого по субпозиции:                │ 44578641│ 44578641│ 24558849│    0.55│    0.05│     7.43│  6708│
│                                    │         │         │         │        │        │         │      │
│080810 - яблоки                     │       кг│       кг│         │        │        │         │      │
│                                    │         │         │         │        │        │         │      │
│Северо - Западное управление        │123796215│123796215│ 29704783│    0.24│    0.15│     3.17│  2396│
│Дальневосточное таможенное          │ 31799037│ 31799039│ 15939347│    0.50│    0.05│     6.76│  5097│
