Оглавление
Зарегистрировано в Минюсте России 12 мая 2021 г. N 63391
Настоящее Указание на основании абзаца пятого части 7 статьи 12 Федерального закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 4859; 2020, N 31, ст. 5050) и статьи 76.6 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2013, N 30, ст. 4084) устанавливает порядок представления Банку России некредитными финансовыми организациями отчетов о движении денежных средств и иных финансовых активов по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, с подтверждающими документами.
1. Некредитные финансовые организации, представляющие в соответствии с Правилами представления юридическими лицами - резидентами и индивидуальными предпринимателями - резидентами налоговым органам отчетов о движении денежных средств и иных финансовых активов по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2005 года N 819 "Об утверждении Правил представления юридическими лицами - резидентами и индивидуальными предпринимателями - резидентами налоговым органам отчетов о движении денежных средств и иных финансовых активов по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 2, ст. 188; "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru), 14 декабря 2020 года) (далее - Правила), налоговым органам по месту своего учета отчеты о движении денежных средств и иных финансовых активов по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации (далее соответственно - отчеты, отчитывающиеся организации), должны одновременно представлять Банку России:
отчеты;
документы (в том числе выписки или иные документы, выданные банком или иной организацией финансового рынка в соответствии с законодательством государства, в котором зарегистрирован банк или иная организация финансового рынка), подтверждающие сведения, указанные в отчетах (далее - подтверждающие документы).
Отчеты и подтверждающие документы должны представляться в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя отчитывающейся организации - юридического лица или индивидуального предпринимателя (далее - электронные документы), в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании частей первой и восьмой статьи 76.9 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2016, N 27, ст. 4225) (далее - порядок взаимодействия).
2. Отчитывающиеся организации должны представлять Банку России отчеты в виде файла, сформированного в соответствии с техническими требованиями для заполнения отчетов, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт Банка России), с использованием по выбору отчитывающейся организации:
программного обеспечения для заполнения отчетов, размещенного на официальном сайте Банка России;
иного программного обеспечения, позволяющего осуществить заполнение отчетов аналогично заполнению отчетов, осуществляемому при помощи программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России.
Отчитывающиеся организации должны представлять Банку России вместе с отчетами подтверждающие документы в виде электронных образов (подтверждающие документы на бумажном носителе, преобразованные в электронную форму путем сканирования с сохранением реквизитов).
3. Отчитывающиеся организации, являющиеся акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, страховыми организациями, обществами взаимного страхования, страховыми брокерами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли, клиринговыми организациями, лицами, осуществляющими функции центрального контрагента, и кредитными рейтинговыми агентствами, должны формировать отчеты в виде файла с использованием кодов показателей и групп аналитических признаков, приведенных в приложении к настоящему Указанию.
Требование о формировании отчетов в виде файла с использованием кодов показателей и групп аналитических признаков, приведенных в приложении к настоящему Указанию, не распространяется на отчитывающиеся организации, не указанные в абзаце первом настоящего пункта.
4. В случаях, предусмотренных пунктом 10 Правил, отчитывающиеся организации должны представлять Банку России исправленные (уточненные) отчеты и подтверждающие документы в форме электронных документов в соответствии с порядком взаимодействия не позднее дня представления исправленных (уточненных) отчетов и (или) подтверждающих документов в налоговые органы по месту своего учета.
5. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
6. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 23 июня 2020 года N 5486-У "О порядке представления Банку России некредитными финансовыми организациями отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 30 сентября 2020 года N 60135.
И.о. Председателя Центрального банка
Российской Федерации
Д.В.ТУЛИН
Приложение
к Указанию Банка России
от 26 марта 2021 года N 5757-У
О порядке представления Банку России
некредитными финансовыми организациями
отчетов о движении денежных средств
и иных финансовых активов по счетам
(вкладам) в банках и иных организациях
финансового рынка, расположенных
за пределами территории
Российской Федерации"
Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков, значения показателя |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Код налогового органа <1> | nfo-dic:Nom_nalog_org_YUL_IP_rezid | |
2 | Номер корректировки <2> | nfo-dic:NomerKorrektirovki | |
3 | Полное наименование юридического лица - резидента (фамилия, имя, отчество <3> индивидуального предпринимателя - резидента) | nfo-dic:Poln_naim_YUL_fio_IP_rezid | |
4 | ОГРН (ОГРНИП) <4> | nfo-dic:OGRN_YUL_OGRNIP_IP_rezid | |
5 | ИНН <5> | nfo-dic:INN_YUL_IP_reziden | |
6 | КПП <6> | nfo-dic:KPP_YUL_IP_reziden | |
7 | Наименование филиала, представительства или иного подразделения юридического лица - резидента, расположенного за пределами территории Российской Федерации | nfo-dic:Naim_podraz_YUL_rezid_vne_RF | |
8 | Место нахождения филиала, представительства или иного подразделения юридического лица - резидента, расположенного за пределами территории Российской Федерации | nfo-dic:Mest_nax_podraz_YUL_rezid_vne_RF | |
9 | Код страны <7> | nfo-dic:Kod_stranEnumerator | |
10 | Номер контактного телефона юридического лица - резидента/индивидуального предпринимателя - резидента | nfo-dic:Nomer_tel_org | |
11 | Лицо, подтверждающее достоверность и полноту сведений | nfo-dic:Licz_podtverzhd_dostovern_polnotu_svedenEnumerator | |
11(a) | 1 - руководитель юридического лица - резидента | mem-int:Rukovod_YUL_rezidentMember | |
11(b) | 2 - уполномоченный представитель резидента | mem-int:Upolnomoch_predstavit_rezidentMember | |
11(c) | 3 - индивидуальный предприниматель - резидент | mem-int:IP_rezidentMember | |
12 | Фамилия, имя, отчество <8> руководителя или представителя резидента | nfo-dic:FIO_podpisanta | |
13 | ИНН руководителя или представителя резидента | nfo-dic:INN_licza_podtverzhd_svedeniya | |
14 | Номер контактного телефона | nfo-dic:Telefon | |
15 | Дата составления отчета | nfo-dic:Dat_sostav_otchet | |
16 | Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя | nfo-dic:Naim_rekv_dok_podtverzhd_polnomoch_predstavit |
Сведения о счете (вкладе) в банке или иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации
Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков, значения показателя |
1 | 2 | 3 | 4 |
17 | Тип организации | nfo-dic:Tip_orgEnumerator | |
17(a) | 1 - банк | mem-int:bankMember | |
17(b) | 2 - иная организация финансового рынка | mem-int:inaya_org_frMember | |
17.1 | Идентификатор счета | dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis | |
18 | Небанковская кредитная организация <9> | nfo-dic:NebankKredOrgEnumerator | |
18(a) | 0 | mem-int:p0_Member | |
18(b) | 1 | mem-int:p1_mMember | |
18.1 | Идентификатор счета | dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis | |
19 | Страховщик, осуществляющий деятельность по добровольному страхованию жизни <9> | nfo-dic:StraxovshikDobrStraxZhizninumerator | |
19(a) | 0 | mem-int:p0_Member | |
19(b) | 1 | mem-int:p1_mMember | |
19.1 | Идентификатор счета | dim-int:Rek_kred_org_i_schetaT axis | |
20 | Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную деятельность <9> | nfo-dic:PurcbBrokerUpravlCbDepEnumerator | |
20(a) | 0 | mem-int:p0_Member | |
20(b) | 1 | mem-int:p1m_Member | |
20.1 | Идентификатор счета | dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis | |
21 | Управляющий по договору доверительного управления имуществом <9> | nfo-dic:UprPoDogDUImushEnumerator | |
21(a) | 0 | mem-int:p0_Member | |
21(b) | 1 | mem-int:p1_mMember | |
21.1 | Идентификатор счета | dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis | |
22 | Негосударственный пенсионный фонд <9> | nfo-dic:NPFEnumerator | |
22(a) | 0 | mem-int:p0_Member | |
22(b) | 1 | mem-int:p1_mMember | |
22.1 | Идентификатор счета | dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis | |
23 | Акционерный инвестиционный фонд <9> | nfo-dic:AIFEnumerator | |
23(a) | 0 | mem-int:p0_Member | |
23(b) | 1 | mem-int:p1_mMember | |
23.1 | Идентификатор счета | dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis | |
24 | Управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда <9> | nfo-dic:UprAifPifNpfEnumerator | |
24(a) | 0 | mem-int:p0_Member | |
24(b) | 1 | mem-int:p1_mMember | |
24.1 | Идентификатор счета | dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis | |
25 | Центральный контрагент <9> | nfo-dic:CentrKontragentEnumerator | |
25(a) | 0 | mem-int:p0_Member | |
25(b) | 1 | mem-int:p1_mMember | |
25.1 | Идентификатор счета | dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis | |
26 | Управляющий товарищ инвестиционного товарищества <9> | nfo-dic:UprTovInvestTovEnumerator | |
26(a) | 0 | mem-int:p0_Member | |
26(b) | 1 | mem-int:p1_mMember | |
26.1 | Идентификатор счета | dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis | |
27 | Иная организация или структура без образования юридического лица, которая в рамках своей деятельности принимает от клиентов денежные средства или иные финансовые активы для хранения, управления, инвестирования и (или) осуществления иных сделок в интересах клиента либо прямо или косвенно за счет клиента <9> | nfo-dic:InayaOrgEnumerator | |
27(a) | 0 | mem-int:p0_Member | |
27(b) | 1 | mem-int:p1_mMember | |
27.1 | Идентификатор счета | dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis | |
28 | Наименование (в латинской транскрипции) | nfo-dic:Naim | |
28.1 | Идентификатор счета | dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis | |
29 | nfo-dic:BIK_SWIFT | ||
29.1 | Идентификатор счета | dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis | |
30 | Номер налогоплательщика (его аналог), присвоенный налоговым органом (иным уполномоченным органом) в иностранном государстве (территории), налоговым резидентом которого является банк или иная организация финансового рынка | nfo-dic:RegNomer | |
30.1 | Идентификатор счета | dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis | |
31 | Полный адрес (в латинской транскрипции) | nfo-dic:Poln_adres | |
31.1 | Идентификатор счета | dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis | |
32 | Код страны <12> | nfo-dic:Kod_stranEnumerator | |
32.1 | Идентификатор счета | dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis | |
33 | Номер счета (цифры и буквы в латинской транскрипции) | nfo-dic:Nom_schet | |
33.1 | Идентификатор счета | dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis | |
34 | Дата открытия счета | nfo-dic:Dat_otkr_schet | |
34.1 | Идентификатор счета | dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis | |
35 | Дата закрытия счета | nfo-dic:Dat_zakryt_schet | |
35.1 | Идентификатор счета | dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis | |
36 | Дата договора | nfo-dic:Dat_dog_bank_schet | |
36.1 | Идентификатор счета | dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis | |
37 | Номер договора | nfo-dic:Nomer_dog_bank_schet | |
37.1 | Идентификатор счета | dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis | |
38 | Дата выдачи разрешения Банка России, на основании которого открыт счет в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации, если счет открыт на основании разрешения Банка России | nfo-dic:Dat_razreshen_BR | |
38.1 | Идентификатор счета | dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis | |
39 | Номер разрешения Банка России, на основании которого открыт счет в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации, если счет открыт на основании разрешения Банка России | nfo-dic:Nomer_razreshen_BR | |
39.1 | Идентификатор счета | dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis |
Сведения о движении денежных средств по счету (вкладу) в банке или иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации
40 | Цифровой код используемой валюты <13> | nfo-dic:Kod_valEnumerator | |
40.1 | Идентификатор кода валюты | dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis | |
40.2 | Идентификатор счета | dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis | |
41 | Остаток денежных средств на счете на начало отчетного периода (на конец отчетного периода) | nfo-dic:Ostat_sredst_na_schet | |
41.1 | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis | |
41.2 | Идентификатор счета | dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis | |
42 | Зачислено денежных средств за отчетный период | nfo-dic:Zachisl_sredst | |
42.1 | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis | |
42.2 | Код вида операции <14> | dim-int:Kod_Vid_OperacziiAxis | |
42.3 | Идентификатор счета | dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis | |
43 | Списано денежных средств за отчетный период | nfo-dic:Spisan_sredst | |
43.1 | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis | |
43.2 | Код вида операции <14> | dim-int:Kod_Vid_OperacziiAxis | |
43.3 | Идентификатор счета | dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis |
Сведения о стоимости иных финансовых активов на счетах (вкладах) в банке или иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации
Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков, значения показателя |
1 | 2 | 3 | 4 |
44 | Цифровой код используемой валюты для стоимостной оценки иных финансовых активов в денежном эквиваленте <13> | nfo-dic:Kod_valEnumerator | |
44.1 | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis | |
44.2 | Идентификатор счета | dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis | |
45 | Стоимость иных финансовых активов на начало отчетного периода (на конец отчетного периода) | nfo-dic:StoimInyxFA | |
45.1 | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis | |
45.2 | Идентификатор счета | dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis | |
46 | Стоимость иных финансовых активов, зачисленных на счет в отчетном периоде | nfo-dic:StoimInyxFAZachisleno | |
46.1 | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis | |
46.2 | Идентификатор счета | dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis | |
47 | Стоимость иных финансовых активов, списанных со счета в отчетном периоде | nfo-dic:StoimInyxFASpisano | |
47.1 | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis | |
47.2 | Идентификатор счета | dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis |
Сведения о видах иных финансовых активов на счетах (вкладах) в банке или иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации
Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков, значения показателя |
1 | 2 | 3 | 4 |
48 | Ценные бумаги <15> | nfo-dic:CBEnumerator | |
48(a) | 0 | mem-int:p0_Member | |
48(b) | 1 | mem-int:p1_mMember | |
48.1 | Идентификатор счета | dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis | |
48.2 | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis | |
49 | Производные финансовые инструменты <15> | nfo-dic:PFAEnumerator | |
49(a) | 0 | mem-int:p0_Member | |
49(b) | 1 | mem-int:p1_mMember | |
49.1 | Идентификатор счета | dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis | |
49.2 | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis | |
50 | Доли участия в уставном (складочном) капитале юридического лица <15> | nfo-dic:DolyaUchUstKapEnumerator | |
50(a) | 0 | mem-int:p0_Member | |
50(b) | 1 | mem-int:p1_mMember | |
50.1 | Идентификатор счета | dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis | |
50.2 | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis | |
51 | Доли участия в иностранной структуре без образования юридического лица <15> | nfo-dic:DolyaUchInStrEnumerator | |
51(a) | 0 | mem-int:p0_Member | |
51(b) | 1 | mem-int:p1_mMember | |
51.1 | Идентификатор счета | dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis | |
51.2 | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis | |
52 | Права требования из договора страхования <15> | nfo-dic:PravaTrebEnumerator | |
52(a) | 0 | mem-int:p0_Member | |
52(b) | 1 | mem-int:р1_mMember | |
52.1 | Идентификатор счета | dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis | |
52.2 | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis | |
53 | Иные финансовые активы, не указанные по строкам 48, 49, 50, 51, 52 <15> | nfo-dic:InyeFAEnumerator | |
53(a) | 0 | mem-int:p0_Member | |
53(b) | 1 | mem-int:p1_mMember | |
53.1 | Идентификатор счета | dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis | |
53.2 | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis |
--------------------------------
<1> Код налогового органа юридического лица - резидента и индивидуального предпринимателя - резидента по месту его учета либо постановки на учет в качестве крупнейших налогоплательщиков, в который представлен отчет.
<2> 0 - первичный документ; 1, 2, 3 и так далее - уточненный документ; 999 - отмена сообщения.
<3> Фамилия, имя, отчество указываются в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина. Отчество указывается при наличии.
<4> Основной государственный регистрационный номер юридического лица - резидента (основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя).
<5> Идентификационный номер налогоплательщика.
<6> Код причины постановки на учет.
<7> Код страны места нахождения филиала, представительства или иного подразделения юридического лица - резидента, расположенного за пределами территории Российской Федерации, указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) (цифровой код).
<8> Отчество указывается при наличии.
<9> Указывается "1" в отношении вида иной организации финансового рынка, в которой открыт счет, сведения о котором заполняются. В отношении других видов иной организации финансового рынка указывается "0".
<10> Банковский идентификационный код (заполняется в случае, если счет (вклад) открыт в банке).
<11> Свифт (SWIFT - Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunications) - автоматизированная система осуществления международных денежных расчетов и платежей с использованием компьютеров и межбанковских телекоммуникаций (заполняется в случае, если счет (вклад) открыт в банке).
<12> Код страны указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) (цифровой код).
<13> Код валюты счета указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ).
<14> Код вида валютной операции указывается в соответствии с приложением 1 к Инструкции Банка России от 16 августа 2017 года N 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления", зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 31 октября 2017 года N 48749, 7 декабря 2017 года N 49152, 17 сентября 2018 года N 52167.
<15> Указывается "1" в случае наличия иного финансового актива на счете (вкладе) в организации финансового рынка, "0" - в случае отсутствия иного финансового актива на счете (вкладе) в организации финансового рынка.