Оглавление
В соответствии со статьями 2.3 и 2.4 Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Социалистической Республикой Вьетнам, с другой стороны, от 29 мая 2015 года (далее - Соглашение), подпунктом 3 пункта 43 приложения N 1 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года Коллегия Евразийской экономической комиссии решила:
1. Утвердить прилагаемый перечень отдельных товаров, в отношении которых применяются ставки ввозных таможенных пошлин в соответствии с Соглашением о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Социалистической Республикой Вьетнам, с другой стороны, от 29 мая 2015 года, и размеров таких ставок (далее - перечень).
2. Установить, что в отношении товаров, происходящих из Социалистической Республики Вьетнам и ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза в соответствии с Соглашением, применяется ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 процентов от таможенной стоимости, за исключением товаров, указанных в пункте 3 настоящего Решения, товаров, включенных в перечень, а также товаров, в отношении которых применяется триггерная защитная мера в соответствии со статьей 2.10 Соглашения.
В случае если сумма ввозных таможенных пошлин, исчисленных по ставкам Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, ниже суммы ввозных таможенных пошлин, исчисленных по ставкам ввозных таможенных пошлин, указанным в перечне, применяется ставка ввозной таможенной пошлины Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза.
3. В отношении теннисной, баскетбольной обуви, обуви для тренировок и занятий в спортивных залах и иной аналогичной обуви, классифицируемой в субпозициях 6403 91 и 6403 99 ТН ВЭД ЕАЭС, с верхом, состоящим не менее чем из 50 процентов натуральной кожи (за исключением обуви, используемой в основном или исключительно для ходьбы, пешего и горного туризма, альпинизма), происходящей из Социалистической Республики Вьетнам и ввозимой на таможенную территорию Евразийского экономического союза в соответствии с Соглашением, ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 процентов от таможенной стоимости в соответствии с пунктом 2 настоящего Решения применяется при выполнении следующих условий:
а) наличие в графе 8 сертификата о происхождении товара дополнительной отметки "Спортивная обувь" ("Sporting footwear");
б) наличие на дополнительном листе к сертификату о происхождении товара специального указания на назначение обуви и на ее соответствие следующим техническим характеристикам:
колодка с анатомическим следом и формованным стелечным узлом;
система шнуровки верха обуви, содержащая не менее 5 люверсов с каждой из сторон;
подошва, изготовленная способом формования и непрямого литья (приклеенная), имеющая не менее 2 из следующих специальных элементов: жесткий рессорный элемент (система рессоры), разгружающая ставка в пучковой части, амортизатор пяточного толчка, состоящий из материала, отличного от материала подошвы.
4. При невыполнении одного из условий, указанных в пункте 3 настоящего Решения, в отношении обуви, классифицируемой в субпозициях 6403 91 и 6403 99 ТН ВЭД ЕАЭС, происходящей из Социалистической Республики Вьетнам и ввозимой на таможенную территорию Евразийского экономического союза в соответствии с Соглашением, применяется ставка ввозной таможенной пошлины согласно перечню.
5. Настоящее Решение вступает в силу с даты вступления в силу Соглашения, но не ранее чем по истечении 30 календарных дней с даты официального опубликования настоящего Решения.
Председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии
Т.САРКИСЯН
Утвержден
Решением Коллегии Евразийской
экономической комиссии
от 19 апреля 2016 г. N 36
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США) <*> | |||||||||
на 2016 год | на 2017 год | на 2018 год | на 2019 год | на 2020 год | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год | на 2024 год | на 2025 год и последующие годы | ||
0103 | Свиньи живые | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ |
0201 | Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ |
0202 | Мясо крупного рогатого скота, замороженное | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ |
0203 | Свинина свежая, охлажденная или замороженная | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ |
0206 10 950 0 | --- толстая диафрагма и тонкая диафрагма | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ |
0206 10 980 0 | --- прочие | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ |
0206 21 000 0 | -- языки | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ |
0206 22 000 | -- печень | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ |
0206 29 | -- прочие | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ |
0206 30 000 | - свиней, свежие или охлажденные | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ |
0206 41 000 | -- печень | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ |
0206 49 000 | -- прочие | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ |
0206 80 | - свежие или охлажденные прочие | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ |
0206 90 | - замороженные прочие | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ |
0207 | Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ |
0208 50 000 0 | - рептилий (включая змей и черепах) | 12,3, но не менее 0,123 евро за 1 кг | 10,9, но не менее 0,109 евро за 1 кг | 9,5, но не менее 0,095 евро за 1 кг | 8,2, но не менее 0,082 евро за 1 кг | 6,8, но не менее 0,068 евро за 1 кг | 5,5, но не менее 0,055 евро за 1 кг | 4,1, но не менее 0,041 евро за 1 кг | 2,7, но не менее 0,027 евро за 1 кг | 1,4, но не менее 0,014 евро за 1 кг | 0 |
0208 90 100 0 | -- домашних голубей | 12,3, но не менее 0,123 евро за 1 кг | 10,9, но не менее 0,109 евро за 1 кг | 9,5, но не менее 0,095 евро за 1 кг | 8,2, но не менее 0,082 евро за 1 кг | 6,8, но не менее 0,068 евро за 1 кг | 5,5, но не менее 0,055 евро за 1 кг | 4,1, но не менее 0,041 евро за 1 кг | 2,7, но не менее 0,027 евро за 1 кг | 1,4, но не менее 0,014 евро за 1 кг | 0 |
0208 90 300 0 | -- дичи, кроме кроликов или зайцев | 16,4, но не менее 0,164 евро за 1 кг | 14,5, но не менее 0,145 евро за 1 кг | 12,7, но не менее 0,127 евро за 1 кг | 10,9, но не менее 0,109 евро за 1 кг | 9,1, но не менее 0,091 евро за 1 кг | 7,3, но не менее 0,073 евро за 1 кг | 5,5, но не менее 0,055 евро за 1 кг | 3,6, но не менее 0,036 евро за 1 кг | 1,8, но не менее 0,018 евро за 1 кг | 0 |
0208 90 600 0 | -- северных оленей | 12,3, но не менее 0,123 евро за 1 кг | 10,9, но не менее 0,109 евро за 1 кг | 9,5, но не менее 0,095 евро за 1 кг | 8,2, но не менее 0,082 евро за 1 кг | 6,8, но не менее 0,068 евро за 1 кг | 5,5, но не менее 0,055 евро за 1 кг | 4,1, но не менее 0,041 евро за 1 кг | 2,7, но не менее 0,027 евро за 1 кг | 1,4, но не менее 0,014 евро за 1 кг | 0 |
0208 90 700 0 | -- лягушачьи лапки | 12,3, но не менее 0,123 евро за 1 кг | 10,9, но не менее 0,109 евро за 1 кг | 9,5, но не менее 0,095 евро за 1 кг | 8,2, но не менее 0,082 евро за 1 кг | 6,8, но не менее 0,068 евро за 1 кг | 5,5, но не менее 0,055 евро за 1 кг | 4,1, но не менее 0,041 евро за 1 кг | 2,7, но не менее 0,027 евро за 1 кг | 1,4, но не менее 0,014 евро за 1 кг | 0 |
0208 90 980 0 | -- прочие | 12,3, но не менее 0,123 евро за 1 кг | 10,9, но не менее 0,109 евро за 1 кг | 9,5, но не менее 0,095 евро за 1 кг | 8,2, но не менее 0,082 евро за 1 кг | 6,8, но не менее 0,068 евро за 1 кг | 5,5, но не менее 0,055 евро за 1 кг | 4,1, но не менее 0,041 евро за 1 кг | 2,7, но не менее 0,027 евро за 1 кг | 1,4, но не менее 0,014 евро за 1 кг | 0 |
0209 | Свиной жир, отделенный от тощего мяса, и жир домашней птицы, не вытопленные или не извлеченные другим способом, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ |
0210 19 | -- прочие | 12,3, но не менее 0,327 евро за 1 кг | 10,9, но не менее 0,291 евро за 1 кг | 9,5, но не менее 0,255 евро за 1 кг | 8,2, но не менее 0,218 евро за 1 кг | 6,8, но не менее 0,182 евро за 1 кг | 5,5, но не менее 0,145 евро за 1 кг | 4,1, но не менее 0,109 евро за 1 кг | 2,7, но не менее 0,073 евро за 1 кг | 1,4, но не менее 0,036 евро за 1 кг | 0 |
0210 93 000 0 | -- рептилий (включая змей и черепах) | 12,3, но не менее 0,327 евро за 1 кг | 10,9, но не менее 0,291 евро за 1 кг | 9,5, но не менее 0,255 евро за 1 кг | 8,2, но не менее 0,218 евро за 1 кг | 6,8, но не менее 0,182 евро за 1 кг | 5,5, но не менее 0,145 евро за 1 кг | 4,1, но не менее 0,109 евро за 1 кг | 2,7, но не менее 0,073 евро за 1 кг | 1,4, но не менее 0,036 евро за 1 кг | 0 |
0210 99 100 0 | ---- лошадей соленое, в рассоле или сушеное | 12,3, но не менее 0,327 евро за 1 кг | 10,9, но не менее 0,291 евро за 1 кг | 9,5, но не менее 0,255 евро за 1 кг | 8,2, но не менее 0,218 евро за 1 кг | 6,8, но не менее 0,182 евро за 1 кг | 5,5, но не менее 0,145 евро за 1 кг | 4,1, но не менее 0,109 евро за 1 кг | 2,7, но не менее 0,073 евро за 1 кг | 1,4, но не менее 0,036 евро за 1 кг | 0 |
0210 99 210 0 | ----- необваленная | 12,3, но не менее 0,327 евро за 1 кг | 10,9, но не менее 0,291 евро за 1 кг | 9,5, но не менее 0,255 евро за 1 кг | 8,2, но не менее 0,218 евро за 1 кг | 6,8, но не менее 0,182 евро за 1 кг | 5,5, но не менее 0,145 евро за 1 кг | 4,1, но не менее 0,109 евро за 1 кг | 2,7, но не менее 0,073 евро за 1 кг | 1,4, но не менее 0,036 евро за 1 кг | 0 |
0210 99 290 0 | ----- мясо обваленное | 12,3, но не менее 0,327 евро за 1 кг | 10,9, но не менее 0,291 евро за 1 кг | 9,5, но не менее 0,255 евро за 1 кг | 8,2, но не менее 0,218 евро за 1 кг | 6,8, но не менее 0,182 евро за 1 кг | 5,5, но не менее 0,145 евро за 1 кг | 4,1, но не менее 0,109 евро за 1 кг | 2,7, но не менее 0,073 евро за 1 кг | 1,4, но не менее 0,036 евро за 1 кг | 0 |
0210 99 310 0 | ---- северных оленей | 12,3, но не менее 0,327 евро за 1 кг | 10,9, но не менее 0,291 евро за 1 кг | 9,5, но не менее 0,255 евро за 1 кг | 8,2, но не менее 0,218 евро за 1 кг | 6,8, но не менее 0,182 евро за 1 кг | 5,5, но не менее 0,145 евро за 1 кг | 4,1, но не менее 0,109 евро за 1 кг | 2,7, но не менее 0,073 евро за 1 кг | 1,4, но не менее 0,036 евро за 1 кг | 0 |
0210 99 390 0 | ---- прочих | 12,3, но не менее 0,327 евро за 1 кг | 10,9, но не менее 0,291 евро за 1 кг | 9,5, но не менее 0,255 евро за 1 кг | 8,2, но не менее 0,218 евро за 1 кг | 6,8, но не менее 0,182 евро за 1 кг | 5,5, но не менее 0,145 евро за 1 кг | 4,1, но не менее 0,109 евро за 1 кг | 2,7, но не менее 0,073 евро за 1 кг | 1,4, но не менее 0,036 евро за 1 кг | 0 |
0210 99 410 0 | ----- печень | 12,3 | 10,9 | 9,5 | 8,2 | 6,8 | 5,5 | 4,1 | 2,7 | 1,4 | 0 |
0210 99 490 0 | ----- прочие | 12,3 | 10,9 | 9,5 | 8,2 | 6,8 | 5,5 | 4,1 | 2,7 | 1,4 | 0 |
0210 99 510 0 | ----- толстая диафрагма и тонкая диафрагма | 12,3 | 10,9 | 9,5 | 8,2 | 6,8 | 5,5 | 4,1 | 2,7 | 1,4 | 0 |
0210 99 590 0 | ----- прочие | 12,3 | 10,9 | 9,5 | 8,2 | 6,8 | 5,5 | 4,1 | 2,7 | 1,4 | 0 |
0210 99 710 0 | ------ жирная печень гусей или уток, соленая или в рассоле | 12,3 | 10,9 | 9,5 | 8,2 | 6,8 | 5,5 | 4,1 | 2,7 | 1,4 | 0 |
0210 99 790 0 | ------ прочая | 12,3 | 10,9 | 9,5 | 8,2 | 6,8 | 5,5 | 4,1 | 2,7 | 1,4 | 0 |
0210 99 800 0 | Исключен с 1 января 2017 года. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.10.2016 N 115 | ||||||||||
0210 99 850 0 | ----- прочие | 12,3 | 10,9 | 9,5 | 8,2 | 6,8 | 5,5 | 4,1 | 2,7 | 1,4 | 0 |
0210 99 900 0 | --- пищевая мука тонкого и грубого помола из мяса или мясных субпродуктов | 12,3 | 10,9 | 9,5 | 8,2 | 6,8 | 5,5 | 4,1 | 2,7 | 1,4 | 0 |
из 0301 93 000 0 | Исключен. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 06.04.2021 N 44 | ||||||||||
0301 99 | Исключен. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 06.04.2021 N 44 | ||||||||||
0302 33 | Исключен. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 06.04.2021 N 44 | ||||||||||
0302 34 | Исключен. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 06.04.2021 N 44 | ||||||||||
0302 39 | Исключен. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 06.04.2021 N 44 | ||||||||||
0302 71 000 0 | -- тилапия (Oreochromis spp.) | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ |
0302 72 000 0 | -- сом (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ |
0302 73 000 0 | Исключен с 1 января 2017 года. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.10.2016 N 115 | ||||||||||
0302 73 000 0 | -- карп (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ |
0302 89 10 | --- пресноводная рыба | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ |
из 0302 99 000 3 | Исключен. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 06.04.2021 N 44 | ||||||||||
из 0302 99 000 9 | Исключен. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 06.04.2021 N 44 | ||||||||||
из 0302 99 000 9 <***> | плавники, головы, хвосты, плавательные пузыри и прочие пищевые рыбные субпродукты пресноводной рыбы, кроме лососевых, угря (Anguilla spp.), латеса нильского (Lates niloticus), змееголова (Channa spp) | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ |
0303 11 000 0 | Исключен. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 06.04.2021 N 44 | ||||||||||
0303 25 000 0 | Исключен с 1 января 2017 года. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.10.2016 N 115 | ||||||||||
из 0303 25 000 0 <***> | карп (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ |
0303 29 000 0 | -- прочая | 8,2 | 7,3 | 6,4 | 5,5 | 4,5 | 3,6 | 2,7 | 1,8 | 0,9 | 0 |
0303 31 300 0 | Исключен. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 06.04.2021 N 44 | ||||||||||
0303 39 | Исключен. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 06.04.2021 N 44 | ||||||||||
0303 41 | Исключен. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 06.04.2021 N 44 | ||||||||||
0303 42 900 0 | --- прочий | 8,2 | 7,3 | 6,4 | 5,5 | 4,5 | 3,6 | 2,7 | 1,8 | 0,9 | 0 |
0303 43 | Исключен. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 06.04.2021 N 44 | ||||||||||
0303 44 | Исключен. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 06.04.2021 N 44 | ||||||||||
0303 49 | Исключен. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 06.04.2021 N 44 | ||||||||||
0303 89 101 0 | ------ неразделанные | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ |
0303 89 102 0 | ------ без жабр и внутренностей | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ |
0303 89 103 0 | ------ прочей разделки | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ |
0303 89 106 0 | ----- прочие | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ |
0303 89 108 0 | Исключен с 1 января 2017 года. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.10.2016 N 115 | ||||||||||
из 0303 99 000 1 | Исключен. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 06.04.2021 N 44 | ||||||||||
из 0303 99 000 7 | Исключен. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 06.04.2021 N 44 | ||||||||||
из 0303 99 000 9 <***> | плавники, головы, хвосты, плавательные пузыри и прочие пищевые рыбные субпродукты карпа (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), осетровых | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ |
из 0303 99 000 9 <***> | плавники, головы, хвосты, плавательные пузыри и прочие пищевые рыбные субпродукты латеса нильского (bates niloticus), змееголова (Channa spp.), тунца желтоперого (Thunnus albacares) | 8,2 | 7,3 | 6,4 | 5,5 | 4,5 | 3,6 | 2,7 | 1,8 | 0,9 | 0 |
из 0303 99 000 9 | Исключен. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 06.04.2021 N 44 | ||||||||||
0304 31 000 0 | -- тилапии (Oreochromis spp.) | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ |
0304 32 000 0 | -- сома (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ |
0304 39 000 0 | Исключен с 1 января 2017 года. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.10.2016 N 115 | ||||||||||
из 0304 39 000 0 <***> | филе свежее или охлажденное карпа (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), угря (Anguilla spp.), змееголова (Channa spp.) | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ |
0304 51 000 0 | Исключен с 1 января 2017 года. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.10.2016 N 115 | ||||||||||
из 0304 51 000 0 <***> | свежее или охлажденное мясо (кроме филе) тилапии (Oreochromis spp.), сома (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp), карпа (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), угря (Anguilla spp.), латеса нильского (Lates niloticus) и змееголова (Channa spp.) | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ |
0304 89 101 0 | ---- осетровых | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ |
из 0304 93 800 0 <***> | мороженое мясо (кроме филе) карпа (Cyprinus spp. (кроме Cyprinus carpio), Carassius spp. (кроме Carassius carassius), Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ |
0304 99 210 0 | Исключен с 1 января 2017 года. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.10.2016 N 115 | ||||||||||
0304 99 220 0 | ---- пресноводной рыбы | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ |
0305 20 000 0 | - печень, икра и молоки рыбы, сушеные, копченые, соленые или в рассоле | 16,4 | 14,5 | 12,7 | 10,9 | 9,1 | 7,3 | 5,5 | 3,6 | 1,8 | 0 |
0305 31 000 0 | Исключен с 1 января 2017 года. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.10.2016 N 115 | ||||||||||
из 0305 31 000 0 <***> | сушеное, соленое или в рассоле, но не копченое филе тилапии (Oreochromis spp.), сома (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), карпа (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), угря (Anguilla spp), латеса нильского (Lates niloticus) и змееголова (Channa spp.) | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ |
0305 41 000 0 | -- лосось тихоокеанский (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), лосось атлантический (Salmo salar) и лосось дунайский (Hucho hucho) | 16,4, но не менее 3,273 евро за 1 кг | 14,5, но не менее 2,909 евро за 1 кг | 12,7, но не менее 2,545 евро за 1 кг | 10,9, но не менее 2,182 евро за 1 кг | 9,1, но не менее 1,818 евро за 1 кг | 7,3, но не менее 1,455 евро за 1 кг | 5,5, но не менее 1,091 евро за 1 кг | 3,6, но не менее 0,727 евро за 1 кг | 1,8, но не менее 0,364 евро за 1 кг | 0 |
из 0305 44 800 0 <***> | копченая, включая филе, тилапия (Oreochromis spp.), сом (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), карп (iCyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), латес нильский (bates niloticus) и змееголов (Channa spp.) | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ |
0305 44 900 0 | Исключен с 1 января 2017 года. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.10.2016 N 115 | ||||||||||
0305 53 100 0 | Исключен. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 06.04.2021 N 44 | ||||||||||
0305 59 100 0 | Исключен с 1 января 2017 года. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.10.2016 N 115 | ||||||||||
0305 64 000 0 | Исключен с 1 января 2017 года. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.10.2016 N 115 | ||||||||||
из 0305 64 000 0 <***> | в рассоле или соленая, но не сушеная или не копченая тилапия (Oreochromis spp.), сом (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), карп (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), угорь (Anguilla spp.), латес нильский (Lates niloticus) и змееголов (Channa spp.) | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ | ставка ЕТТ |
из 0305 64 000 0 | Исключен. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 06.04.2021 N 44 | ||||||||||
