Оглавление
В соответствии с пунктом 13 Протокола о порядке формирования и распространения официальной статистической информации Евразийского экономического союза (приложение N 4 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года):
1. Утвердить прилагаемую Программу статистических работ Евразийской экономической комиссии на 2022 год.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его опубликования на официальном сайте Евразийского экономического союза.
Председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии
М.МЯСНИКОВИЧ
Утверждена
распоряжением Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 21 декабря 2021 г. N 208
Наименование статистической работы | Отчетный период | Дата выпуска <1> | |
1 | 2 | 3 | |
I. Экспресс-информация | |||
1. | О безработице в Евразийском экономическом союзе | 2021 год: | |
ноябрь | 17 января | ||
декабрь | 16 февраля | ||
2022 год: | |||
январь | 14 марта | ||
февраль | 8 апреля | ||
март | 16 мая | ||
апрель | 15 июня | ||
май | 11 июля | ||
июнь | 9 августа | ||
июль | 7 сентября | ||
август | 10 октября | ||
сентябрь | 10 ноября | ||
октябрь | 9 декабря | ||
2. | О взаимных инвестициях государств - членов Евразийского экономического союза | 2021 год: | |
январь - сентябрь | 29 марта | ||
январь - декабрь | 8 июля | ||
2022 год: | |||
январь - март | 21 сентября | ||
январь - июнь | 27 декабря | ||
3. | О взаимных услугах государств - членов Евразийского экономического союза | 2021 год | 9 декабря |
4. | О внешнем долге в Евразийском экономическом союзе | 2021 год: | |
на 1 октября | 24 января | ||
2022 год: | |||
на 1 января | 25 апреля | ||
на 1 апреля | 25 июля | ||
на 1 июля | 24 октября | ||
5. | О заработной плате в Евразийском экономическом союзе | 2021 год: | |
январь - декабрь (по оперативным данным) | 14 марта | ||
2022 год: | |||
январь - март | 7 июня | ||
январь - июнь | 31 августа | ||
январь - сентябрь | 2 декабря | ||
6. | О платежах за экспорт и импорт товаров и услуг в Евразийском экономическом союзе | 2021 год | 23 мая |
7. | О платежных балансах в Евразийском экономическом союзе | 2021 год: | |
январь - сентябрь | 31 января | ||
январь - декабрь | 19 апреля | ||
2022 год: | |||
январь - март | 10 августа | ||
январь - июнь | 18 октября | ||
8. | О производстве валового внутреннего продукта в Евразийском экономическом союзе | 2021 год: | |
январь - декабрь | 15 марта | ||
2022 год: | |||
январь - март (по оперативным данным) | 1 июля | ||
январь - июнь (по оперативным данным) | 22 сентября | ||
январь - сентябрь (по оперативным данным) | 27 декабря | ||
9. | О производстве сельскохозяйственной продукции в Евразийском экономическом союзе | 2021 год: | |
январь - декабрь | 14 февраля | ||
2022 год: | |||
январь | 10 марта | ||
январь - февраль | 6 апреля | ||
январь - март | 12 мая | ||
январь - апрель | 10 июня | ||
январь - май | 7 июля | ||
январь - июнь | 5 августа | ||
январь - июль | 5 сентября | ||
январь - август | 6 октября | ||
январь - сентябрь | 8 ноября | ||
январь - октябрь | 7 декабря | ||
10. | О промышленном производстве в Евразийском экономическом союзе | 2021 год: | |
январь - декабрь | 18 февраля | ||
2022 год: | |||
январь | 15 марта | ||
январь - февраль | 12 апреля | ||
январь - март | 17 мая | ||
январь - апрель | 17 июня | ||
январь - май | 13 июля | ||
январь - июнь | 11 августа | ||
январь - июль | 9 сентября | ||
январь - август | 12 октября | ||
январь - сентябрь | 11 ноября | ||
январь - октябрь | 13 декабря | ||
11. | О ценах производителей сельскохозяйственной продукции в Евразийском экономическом союзе | 2021 год: | |
декабрь | 14 февраля | ||
2022 год: | |||
январь | 4 марта | ||
февраль | 1 апреля | ||
март | 4 мая | ||
апрель | 3 июня | ||
май | 1 июля | ||
июнь | 1 августа | ||
июль | 1 сентября | ||
август | 30 сентября | ||
сентябрь | 1 ноября | ||
октябрь | 2 декабря | ||
ноябрь | 30 декабря | ||
12. | Об индексах потребительских цен в Евразийском экономическом союзе | 2021 год: | |
декабрь | 28 января | ||
2022 год: | |||
январь | 21 февраля | ||
февраль | 22 марта | ||
март | 21 апреля | ||
апрель | 26 мая | ||
май | 22 июня | ||
июнь | 21 июля | ||
июль | 19 августа | ||
август | 21 сентября | ||
сентябрь | 21 октября | ||
октябрь | 22 ноября | ||
ноябрь | 21 декабря | ||
13. | Об индексах цен на отдельные виды топливно-энергетических ресурсов в Евразийском экономическом союзе | 2021 год: | |
декабрь | 15 февраля | ||
2022 год: | |||
март | 5 мая | ||
июнь | 2 августа | ||
сентябрь | 2 ноября | ||
14. | Об индексах цен производителей промышленной продукции в Евразийском экономическом союзе | 2021 год: | |
декабрь | 14 февраля | ||
2022 год: | |||
январь | 4 марта | ||
февраль | 1 апреля | ||
март | 4 мая | ||
апрель | 3 июня | ||
май | 1 июля | ||
июнь | 1 августа | ||
июль | 1 сентября | ||
август | 30 сентября | ||
сентябрь | 1 ноября | ||
октябрь | 2 декабря | ||
ноябрь | 30 декабря | ||
15. | Об исполнении бюджетов и государственном долге в Евразийском экономическом союзе | 2021 год: | |
январь - декабрь | 28 февраля | ||
2022 год: | |||
январь - март | 23 мая | ||
январь - июнь | 22 августа | ||
январь - сентябрь | 22 ноября | ||
16. | Об использовании валового внутреннего продукта в Евразийском экономическом союзе | 2021 год: | |
январь - сентябрь | 25 февраля | ||
январь - декабрь | 27 мая | ||
2022 год: | |||
январь - март | 25 июля | ||
январь - июнь | 25 октября | ||
17. | Об итогах внешней и взаимной торговли товарами государств - членов Евразийского экономического союза | 2021 год: | |
январь - ноябрь | 14 января | ||
январь - декабрь | 15 февраля | ||
2022 год: | |||
январь | 15 марта | ||
январь - февраль | 15 апреля | ||
январь - март | 16 мая | ||
январь - апрель | 15 июня | ||
январь - май | 15 июля | ||
январь - июнь | 15 августа | ||
январь - июль | 15 сентября | ||
январь - август | 14 октября | ||
январь - сентябрь | 15 ноября | ||
январь - октябрь | 15 декабря | ||
18. | Об итогах торгов на фондовых и товарных биржах в Евразийском экономическом союзе | 2021 год: | |
январь - декабрь | 31 января | ||
2022 год: | |||
январь - март | 18 апреля | ||
январь - июнь | 18 июля | ||
январь - сентябрь | 17 октября | ||
19. | Об основных социально-экономических показателях Евразийского экономического союза | 2021 год: | |
январь - ноябрь | 18 января | ||
январь - декабрь | 22 февраля | ||
2022 год: | |||
январь | 17 марта | ||
январь - февраль | 14 апреля | ||
январь - март | 19 мая | ||
январь - апрель | 20 июня | ||
январь - май | 15 июля | ||
январь - июнь | 15 августа | ||
январь - июль | 13 сентября | ||
январь - август | 14 октября | ||
январь - сентябрь | 15 ноября | ||
январь - октябрь | 15 декабря | ||
20 | Об экспорте и импорте услуг в Евразийском экономическом союзе | 2021 год: | |
январь - сентябрь | 28 января | ||
январь - декабрь | 20 апреля | ||
2022 год: | |||
январь - март | 20 июля | ||
январь - июнь | 25 октября | ||
II. Аналитические обзоры | |||
21. | О взаимной торговле товарами государств - членов Евразийского экономического союза | 2021 год: | |
январь - ноябрь | 20 января | ||
январь - декабрь | 21 февраля | ||
2021 год (уточненные данные) | 5 августа | ||
2022 год: | |||
январь | 21 марта | ||
январь - февраль | 20 апреля | ||
январь - март | 20 мая | ||
январь - апрель | 20 июня | ||
январь - май | 20 июля | ||
январь - июнь | 19 августа | ||
январь - июль | 20 сентября | ||
январь - август | 20 октября | ||
январь - сентябрь | 21 ноября | ||
январь - октябрь | 20 декабря | ||
22. | О внешней торговле товарами государств - членов Евразийского экономического союза | 2021 год: | |
январь - ноябрь | 20 января | ||
январь - декабрь | 21 февраля | ||
2021 год (уточненные данные) | 5 августа | ||
2022 год: | |||
январь | 21 марта | ||
январь - февраль | 20 апреля | ||
январь - март | 20 мая | ||
январь - апрель | 20 июня | ||
январь - май | 20 июля | ||
январь - июнь | 19 августа | ||
январь - июль | 20 сентября | ||
январь - август | 20 октября | ||
январь - сентябрь | 21 ноября | ||
январь - октябрь | 20 декабря | ||
23. | О производстве продукции сельского хозяйства в Евразийском экономическом союзе | 2021 год | 21 октября |
24. | О промышленном производстве в Евразийском экономическом союзе | 2021 год | 11 ноября |
25. | О работе транспорта в Евразийском экономическом союзе | 2021 год | 11 октября |
26. | О рынке труда в Евразийском экономическом союзе | 2021 год | 1 ноября |
27. | Об основных социально-экономических показателях Евразийского экономического союза | 2021 год: | |
январь - ноябрь | 20 января | ||
январь - декабрь | 28 февраля | ||
2022 год: | |||
январь | 23 марта | ||
январь - февраль | 21 апреля | ||
январь - март | 26 мая | ||
январь - апрель | 24 июня | ||
январь - май | 22 июля | ||
январь - июнь | 22 августа | ||
январь - июль | 20 сентября | ||
январь - август | 20 октября | ||
январь - сентябрь | 22 ноября | ||
январь - октябрь | 22 декабря | ||
III. Статистические таблицы | |||
28. | Аудиторы в Евразийском экономическом союзе | на 1 января 2022 г. | 19 августа |
29. | Взаимная торговля товарами государств - членов Евразийского экономического союза <2>, <7> | 2021 год: | |
январь - ноябрь | 21 января | ||
январь - декабрь | 22 февраля | ||
2021 год (уточненные данные) | 8 августа | ||
2022 год: | |||
январь | 22 марта | ||
январь - февраль | 21 апреля | ||
январь - март | 23 мая | ||
январь - апрель | 21 июня | ||
январь - май | 21 июля | ||
январь - июнь | 22 августа | ||
январь - июль | 21 сентября | ||
январь - август | 21 октября | ||
январь - сентябрь | 22 ноября | ||
январь - октябрь | 21 декабря | ||
30. | Внешняя торговля товарами государств - членов Евразийского экономического союза <3>, <7> | 2021 год: | |
январь - ноябрь | 21 января | ||
январь - декабрь | 22 февраля | ||
2021 год (уточненные данные) | 8 августа | ||
2022 год: | |||
январь | 22 марта | ||
январь - февраль | 21 апреля | ||
январь - март | 23 мая | ||
январь - апрель | 21 июня | ||
январь - май | 21 июля | ||
январь - июнь | 22 августа | ||
январь - июль | 21 сентября | ||
январь - август | 21 октября | ||
январь - сентябрь | 22 ноября | ||
январь - октябрь | 21 декабря | ||
31. | Макроэкономические показатели, определяющие устойчивость экономического развития государств - членов Евразийского экономического союза (в части финансовой статистики) | 2021 год: | |
январь - декабрь | 21 марта | ||
2022 год: | |||
январь - март | 20 июня | ||
январь - июнь | 21 сентября | ||
январь - сентябрь | 21 декабря | ||
32. | Основные показатели отраслевой и социально-демографической статистики по государствам - членам Евразийского экономического союза | 2021 год: | |
ноябрь | 17 января | ||
декабрь | 16 февраля | ||
2021 год (уточненные данные) | 2 декабря | ||
2022 год: | |||
январь | 14 марта | ||
февраль | 8 апреля | ||
март | 16 мая | ||
апрель | 15 июня | ||
май | 11 июля | ||
июнь | 9 августа | ||
июль | 7 сентября | ||
август | 10 октября | ||
сентябрь | 10 ноября | ||
октябрь | 9 декабря | ||
33. | Основные показатели финансовой статистики по государствам - членам Евразийского экономического союза | 2021 год: | |
III квартал | 14 февраля | ||
IV квартал | 16 мая | ||
2022 год: | |||
I квартал | 12 августа | ||
II квартал | 14 ноября | ||
34. | Основные показатели экономической статистики по государствам - членам Евразийского экономического союза | 2021 год: | |
январь - декабрь | 30 марта | ||
2021 год (уточненные данные) | 27 декабря | ||
2022 год: | |||
январь - март | 30 июня | ||
январь - июнь | 30 сентября | ||
январь - сентябрь | 30 декабря | ||
35. | Платежи за экспорт и импорт товаров и услуг в Евразийском экономическом союзе | 2021 год: | |
III квартал | 28 февраля | ||
IV квартал | 30 мая | ||
2022 год: | |||
I квартал | 31 августа | ||
II квартал | 30 ноября | ||
36. | Показатели финансовой статистики для мониторинга реализации Основных направлений экономического развития Евразийского экономического союза | 2021 год | 29 июня |
37. | Потоки и запасы прямых инвестиций по странам мира | 2021 год: | |
январь - сентябрь | 30 марта | ||
январь - декабрь | 1 августа | ||
2022 год: | |||
январь - март | 30 сентября | ||
январь - июнь | 26 декабря | ||
38. | Промышленное производство государств - членов Евразийского экономического союза | 2021 год: | |
январь - ноябрь | 18 января | ||
январь - декабрь | 1 марта | ||
2021 год (уточненные данные) | 27 декабря | ||
2022 год: | |||
январь | 24 марта | ||
январь - февраль | 22 апреля | ||
январь - март | 27 мая | ||
январь - апрель | 27 июня | ||
январь - май | 25 июля | ||
январь - июнь | 23 августа | ||
январь - июль | 21 сентября | ||
январь - август | 21 октября | ||
январь - сентябрь | 23 ноября | ||
январь - октябрь | 23 декабря | ||
39. | Транспорт в государствах - членах Евразийского экономического союза | 2021 год: | |
январь - ноябрь | 18 января | ||
январь - декабрь | 1 марта | ||
2021 год (уточненные данные) | 27 декабря | ||
2022 год: | |||
январь | 24 марта | ||
январь - февраль | 22 апреля | ||
январь - март | 27 мая | ||
январь - апрель | 27 июня | ||
январь - май | 25 июля | ||
январь - июнь | 23 августа | ||
январь - июль | 21 сентября | ||
январь - август | 21 октября | ||
январь - сентябрь | 23 ноября | ||
январь - октябрь | 23 декабря | ||
40. | Экспорт и импорт услуг по способам их поставки | 2021 год | 18 ноября |
41. | Экспорт и импорт услуг по странам мира | 2021 год | 17 ноября |
42. | Таблицы 3.1, 3.2, 3.5 - 3.7 и 3.10 Вопросника N 3 Статкомитета СНГ по статистике внешнеэкономических связей по Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан, Кыргызской Республике, Российской Федерации <4> | 2021 год: | |
январь - декабрь | 15 февраля | ||
2021 год (уточненные данные) | 29 июля | ||
2022 год: | |||
январь - март | 16 мая | ||
январь - июнь | 15 августа | ||
январь - сентябрь | 15 ноября | ||
43. | Таблицы 3.3, 3.4, 3.8 и 3.9 Вопросника N 3 Статкомитета СНГ по статистике внешнеэкономических связей по Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан, Кыргызской Республике, Российской Федерации <4> | 2021 год: | |
январь - декабрь | 18 февраля | ||
2021 год (уточненные данные) | 29 июля | ||
2022 год: | |||
январь - март | 20 мая | ||
январь - июнь | 19 августа | ||
январь - сентябрь | 21 ноября | ||
IV. Статистические бюллетени, сборники и буклеты | |||
44. | Взаимная торговля товарами. Статистика Евразийского экономического союза <5>, <7> | 2021 год | 16 сентября |
45. | Внешняя торговля товарами. Статистика Евразийского экономического союза <6>, <7> | 2021 год | 16 сентября |
46. | Денежное обращение и кредитование. Статистика Евразийского экономического союза | 2021 год | 19 сентября |
47. | Достижение Целей в области устойчивого развития в регионе Евразийского экономического союза | 2021 год | 28 ноября |
48. | Евразийский экономический союз в цифрах | 2021 год (по оперативным данным) | 27 мая |
49. | Образование. Статистика Евразийского экономического союза | 2021 год | 16 декабря |
50. | Окружающая среда. Статистика Евразийского экономического союза | 2021 год | 16 декабря |
51. | Прямые инвестиции в Евразийском экономическом союзе | 2021 год (по оперативным данным) | 29 июля |
2021 год | 21 декабря | ||
52. | Социально-демографические индикаторы. Статистика Евразийского экономического союза | 2021 год (по оперативным данным) | |
январь - декабрь | 22 марта | ||
(по уточненным данным) | |||
январь - сентябрь | 20 января | ||
январь - декабрь | 20 апреля | ||
2022 год: (по оперативным данным) | |||
январь - март | 16 июня | ||
январь - июнь | 8 сентября | ||
январь - сентябрь | 12 декабря | ||
(по уточненным данным): | |||
январь - март | 19 июля | ||
январь - июнь | 18 октября | ||
53. | Статистика внешнего сектора Евразийского экономического союза | 2021 год (по оперативным данным) | 13 июля |
54. | Статистика государственных финансов Евразийского экономического союза | 2022 год: | |
январь - март | 10 июня | ||
январь - июнь | 12 сентября | ||
январь - сентябрь | 12 декабря | ||
55. | Статистика Евразийского экономического союза <8> | 2021 год | 27 июля |
56. | Статистический ежегодник Евразийского экономического союза <8> | 2021 год | 2 декабря |
57. | Уровень жизни населения. Статистика Евразийского экономического союза | 2020 год | 15 марта |
58. | Финансовая статистика Евразийского экономического союза | 2021 год (по оперативным данным) | 29 апреля |
59. | Финансовые организации в Евразийском экономическом союзе | 2021 год | 22 июля |
60. | Экономические индикаторы. Статистика Евразийского экономического союза | 2021 год | |
январь - декабрь | 25 марта | ||
2022 год: | |||
январь - март | 30 июня | ||
январь - июнь | 30 сентября | ||
январь - сентябрь | 30 декабря | ||
61. | Экспорт и импорт услуг в Евразийском экономическом союзе | 2021 год (по оперативным данным) | 5 августа |
2021 год | 6 декабря | ||
62. | 10 лет евразийской интеграции <8> | 2021 год | 29 июля |
--------------------------------
<1> Датой выпуска является дата размещения на официальном сайте Евразийского экономического союза.
<2> Детализация данных:
по разделам и группам единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее - ТН ВЭД ЕАЭС);
по видам экономической деятельности;
по разделам и отделам Международной стандартной торговой классификации;
по широким экономическим категориям;
по группам товаров в зависимости от их назначения (инвестиционные, промежуточные, потребительские);
по товарам (по позициям ТН ВЭД ЕАЭС) в разрезе "товар - страна".
<3> Детализация данных:
по странам и группировкам стран;
по разделам и группам ТН ВЭД ЕАЭС;
по видам экономической деятельности;
по разделам и отделам Международной стандартной торговой классификации;
по широким экономическим категориям;
по группам товаров в зависимости от их назначения (инвестиционные, промежуточные, потребительские);
по товарам (по позициям ТН ВЭД ЕАЭС) в разрезе "товар - страна";
по странам в разрезе "страна - товар" (по позициям ТН ВЭД ЕАЭС);
по Евразийскому экономическому союзу в целом в разрезе подсубпозиций ТН ВЭД ЕАЭС в стоимостном и количественном выражении (по импорту - с разбивкой по странам-партнерам).
<4> Датой выпуска является дата направления в электронном виде в Статкомитет СНГ.
<5> Детализация данных:
по разделам и группам ТН ВЭД ЕАЭС;
по видам экономической деятельности;
по разделам и отделам Международной стандартной торговой классификации;
по широким экономическим категориям;
по группам товаров в зависимости от их назначения (инвестиционные, промежуточные, потребительские);
по основным товарам (по позициям ТН ВЭД ЕАЭС) в разрезе "товар - страна".
<6> Детализация данных:
по странам и группировкам стран;
по разделам и группам ТН ВЭД ЕАЭС;
по видам экономической деятельности;
по разделам и отделам Международной стандартной торговой классификации;
по широким экономическим категориям;
по группам товаров в зависимости от их назначения (инвестиционные, промежуточные, потребительские);
по основным товарам (по позициям ТН ВЭД ЕАЭС) в разрезе "товар - страна";
по странам - основным торговым партнерам в разрезе "страна - товар" (по позициям ТН ВЭД ЕАЭС).
<7> Детализация данных может быть изменена с учетом отнесения уполномоченными органами государств - членов Евразийского экономического союза отдельных статистических данных об экспорте и импорте товаров к сведениям ограниченного распространения.
<8> Выпускается также в виде печатного издания (верстка и тиражирование).