Оглавление
Приказываю:
1. Внести в Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций ФТС России, таможенных органов Российской Федерации, представительств (представителей) таможенной службы Российской Федерации в иностранных государствах и учреждений, находящихся в ведении ФТС России, утвержденные приказом ФТС России от 27 июня 2019 г. N 1055 (с изменениями, внесенными приказами ФТС России от 18 сентября 2019 г. N 1476, от 31 января 2020 г. N 113, от 10 февраля 2020 г. N 153, от 20 мая 2020 г. N 445, от 16 июня 2020 г. N 536 и от 14 сентября 2020 г. N 793), следующие изменения:
1) в пункте 6.9:
слова "Зор - затраты на приобретение вооружения и средств защиты" заменить словами "Зор - затраты на приобретение предметов вооружения, средств защиты, технических средств, специальных средств и снаряжения, в том числе для подготовки и обеспечения специальных (оперативно-розыскных) мероприятий (операций)";
слова "Зсодерж жив - затраты на приобретение основных средств для содержания и дрессировки животных" заменить словами "Зсодерж жив - затраты на приобретение основных средств для содержания и дрессировки животных, в том числе в условиях специализированных кинологических центров";
2) подпункт 6.9.11 изложить в следующей редакции:
"6.9.11. Затраты на приобретение предметов вооружения, средств защиты, технических средств, специальных средств и снаряжения, в том числе для подготовки и обеспечения специальных (оперативно-розыскных) мероприятий (операций)
Затраты на приобретение вооружения, средств защиты, технических средств, специальных средств и снаряжения, в том числе для подготовки и обеспечения специальных (оперативно-розыскных) мероприятий (операций) (Зор) определяются в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, правовыми актами ФТС России с учетом нормативов, установленных приложениями N 21 и N 21.1 к Правилам, по формуле:
где:
Qi ор - количество i-х предметов вооружения, средств защиты, технических средств, специальных средств и снаряжения, в том числе для подготовки и обеспечения специальных (оперативно-розыскных) мероприятий (операций);
Pi ор - цена i-го предмета вооружения, средств защиты технических средств, специальных средств и снаряжения, в том числе для подготовки и обеспечения специальных (оперативно-розыскных) мероприятий (операций).";
3) подпункт 6.9.20 изложить в следующей редакции:
"6.9.20. Затраты на приобретение основных средств для содержания и дрессировки животных, в том числе в условиях специализированных кинологических центров
Затраты таможенных органов на приобретение основных средств для содержания и дрессировки животных, в том числе в условиях специализированных кинологических центров (Зсодерж жив), определяются в соответствии с приложением N 32 к Правилам.";
4) в пункте 6.10:
слова "Збп - затраты на приобретение боеприпасов, патронов и пиротехнических средств для обеспечения неснижаемого и расходного запасов" заменить словами "Змзор - затраты на приобретение боеприпасов, патронов и пиротехнических средств, технических средств, специальных средств и снаряжения, в том числе для подготовки и обеспечения специальных (оперативно-розыскных) мероприятий (операций)";
слова "Зсодерж жив - затраты на приобретение корма, специального снаряжения для содержания и дрессировки животных" заменить словами "Зсодерж жив - затраты на приобретение корма, специального снаряжения и хозяйственных принадлежностей для содержания и дрессировки животных, в том числе в условиях специализированных кинологических центров";
5) подпункт 6.10.14 изложить в следующей редакции:
"6.10.14. Затраты на приобретение боеприпасов, патронов и пиротехнических средств, технических средств, специальных средств и снаряжения, в том числе для подготовки и обеспечения специальных (оперативно-розыскных) мероприятий (операций)
Затраты на приобретение боеприпасов, патронов и пиротехнических средств, технических средств, специальных средств и снаряжения, в том числе для подготовки и обеспечения специальных (оперативно-розыскных) мероприятий (операций) (Змзор), включают в себя:
Збп - затраты на приобретение боеприпасов, патронов и пиротехнических средств;
Зор - затраты на приобретение технических средств, специальных средств и снаряжения, в том числе для подготовки и обеспечения специальных (оперативно-розыскных) мероприятий (операций).
Затраты на приобретение боеприпасов, патронов и пиротехнических средств, технических средств, специальных средств и снаряжения, в том числе для подготовки и обеспечения специальных (оперативно-розыскных) мероприятий (операций) определяются по формуле:
Змзор = Збп + Зор.
6.10.14.1. Затраты на приобретение боеприпасов, патронов и пиротехнических средств
Затраты на приобретение боеприпасов, патронов и пиротехнических средств (Збп) рассчитываются исходя из норм неснижаемого и расходного запасов боеприпасов, патронов и пиротехнических средств, утвержденных приказом ФТС России, цены за единицу боеприпасов, патронов или пиротехнических средств, количества оружия, имеющегося на балансе таможенных органов Российской Федерации, и определяются по формуле:
где:
Нi бп - норма расхода (содержания) i-го боеприпаса, патрона или пиротехнического средства;
Pi бп - цена i-й единицы боеприпаса, патрона или пиротехнического средства;
Ni бпо - количество i-го оружия (воздушных и водных судов), имеющегося на балансе таможенного органа;
Ni бпс - количество сотрудников, за которыми закреплена i-ая модель оружия.
6.10.14.2. Затраты на приобретение технических средств, специальных средств и снаряжения, в том числе для подготовки и обеспечения специальных (оперативно-розыскных) мероприятий (операций)
Затраты на приобретение технических средств, специальных средств и снаряжения, в том числе для подготовки и обеспечения специальных (оперативно-розыскных) мероприятий (операций) (Зор) определяются с учетом нормативов, установленных приложением N 21.1 к Правилам, по формуле:
где:
Qi ор - количество i-х технических средств, специальных средств и снаряжения, в том числе для подготовки и обеспечения специальных (оперативно-розыскных) мероприятий (операций);
Pi ор - цена i-го технического средства, специального средства и снаряжения, в том числе для подготовки и обеспечения специальных (оперативно-розыскных) мероприятий (операций).";
6) подпункт 6.10.21 изложить в следующей редакции:
"6.10.21. Затраты на приобретение корма, специального снаряжения и хозяйственных принадлежностей для содержания и дрессировки животных, в том числе в условиях специализированных кинологических центров
Затраты таможенных органов на приобретение корма, специального снаряжения и хозяйственных принадлежностей для содержания и дрессировки животных, в том числе в условиях специализированных кинологических центров (Зсодерж жив) определяются в соответствии с приложением N 32 к Правилам.";
7) в таблице 1 приложения N 20:
в подпункте 1.13 слово "Госзакупка.ру" заменить словом "Госзакупки.ру";
в подпункте 1.16 слово "газета" заменить словом "журнал";
в подпункте 1.66 слова "The Ekonomist" заменить словами "The Economist";
пункт 1 дополнить подпунктами 1.69 и 1.70 следующего содержания:
1.69 | "Наука и жизнь" | журнал |
1.70 | "Российская Федерация сегодня" | журнал |
8) дополнить приложением N 21.1 согласно приложению N 1 к настоящему приказу;
9) в приложении N 22:
подпункт 29.2 таблицы 1 изложить в следующей редакции:
29.2 | Конференц-стол/стол для переговоров | шт. | 1 | 7 | 265800,00 |
таблицу 1 дополнить пунктом 41 согласно приложению N 2 к настоящему приказу;
таблицу 5 изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящему приказу;
таблицу 6 изложить в следующей редакции:
"Таблица 6
НОРМАТИВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИЙ ФТС РОССИИ, ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ФТС РОССИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕБЕЛИ
N п/п | Наименование предметов | Единица измерения | Норматив количества, не более | Срок полезного использования, год | Норматив цены (предельная цена за ед.), не более, руб. | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Витрина музейная | шт. | 1 | 7 | 55340,00 | |
2 | Подставка для ног | шт. | 1 | 5 | 2700,00 | на 1 рабочее место |
3 | Сейф | шт. | по обоснованной потребности | 20 | 66930,00 | |
4 | Стол с маслостойким покрытием | шт. | по обоснованной потребности | 7 | 36790,00 | |
5 | Шкаф (витрина) для хранения знамени | шт. | 1 | 7 | 155230,00 | |
6 | Шкаф для ключей/тубусов с ключами | шт. | по обоснованной потребности | 15 | 33000,00 | |
7 | Шкаф для хранения оружия | шт. | по обоснованной потребности | 7 | 26340,00 | |
8 | Шкаф металлический многоячеечный для хранения телефонов | шт. | 2 | 7 | 45000,00 | |
9 | Шкаф металлический для хранения документов | шт. | по обоснованной потребности | 7 | 18000,00 | |
10 | Шкаф металлический для хранения индивидуальных средств защиты | шт. | по обоснованной потребности | 7 | 19720,00 | |
11 | Шкаф телекоммуникационный | шт. | по обоснованной потребности | 7 | 8110,00 |
";
10) в таблице 1 приложения N 26:
подпункты 2.1.5 - 2.1.7, 2.2.7, 3.1.5 - 3.1.7, 3.2.7, 4.1.5, 5.1.5 - 5.1.7, 5.2.7, 6.1.5, 6.1.6, 6.2.7, 7.1.5, 7.1.6, 8.1.5, 8.1.6, 9.1.5 изложить в следующей редакции:
2.1.5 | Китель повседневный и брюки (с кантами - для сотрудников) | компл. | 1 | 3 | - | - | 21300,00 |
2.1.6 | Куртка повседневная и брюки (с кантами - для сотрудников) | компл. | 1 | 3 | - | - | 19600,00 |
2.1.7 | Брюки летние (с кантами - для сотрудников) | шт. | 1 | 2 | - | - | 2930,00 |
2.2.7 | Куртка повседневная и юбка или брюки (с кантами - для сотрудников) | компл. | 1 | 3 | - | - | 19500,00 |
3.1.5 | Китель повседневный и брюки (с кантами - для сотрудников) | компл. | 1 | 4 | - | - | 21300,00 |
3.1.6 | Куртка повседневная и брюки (с кантами - для сотрудников) | компл. | 1 | 3 | - | - | 19600,00 |
3.1.7 | Брюки летние (с кантами - для сотрудников) | шт. | 1 | 2 | - | - | 2930,00 |
3.2.7 | Куртка повседневная и юбка или брюки (с кантами - для сотрудников) | компл. | 1 | 3 | - | - | 19500,00 |
4.1.5 | Китель повседневный и брюки (с кантами - для сотрудников) | компл. | 1 | 5 | - | - | 21300,00 |
5.1.5 | Китель повседневный и брюки (с кантами - для сотрудников) | компл. | 1 | 4 | - | - | 21300,00 |
5.1.6 | Куртка повседневная и брюки (с кантами - для сотрудников) | компл. | 1 | 3 | - | - | 19600,00 |
5.1.7 | Брюки летние (с кантами - для сотрудников) | шт. | 1 | 2 | - | - | 2930,00 |
5.2.7 | Куртка повседневная и юбка или брюки (с кантами - для сотрудников) | компл. | 1 | 3 | - | - | 19500,00 |
6.1.5 | Китель повседневный и брюки (с кантами - для сотрудников) | компл. | 1 | 5 | - | - | 21300,00 |
6.1.6 | Куртка повседневная и брюки (с кантами - для сотрудников) | компл. | 1 | 5 | - | - | 19600,00 |
6.2.7 | Куртка повседневная и юбка или брюки (с кантами - для сотрудников) | компл. | 1 | 5 | - | - | 19500,00 |
7.1.5 | Китель повседневный и брюки (с кантами - для сотрудников) | компл. | 1 | 5 | - | - | 21300,00 |
7.1.6 | Брюки летние (с кантами - для сотрудников) | шт. | 1 | 3 | - | - | 2930,00 |
8.1.5 | Китель повседневный и брюки (с кантами - для сотрудников) | компл. | 1 | 5 | - | - | 21300,00 |
8.1.6 | Брюки летние (с кантами - для сотрудников) | шт. | 1 | 3 | - | - | 2930,00 |
9.1.5 | Китель повседневный и брюки (с кантами - для сотрудников) | компл. | 1 | 5 | - | - | 21300,00 |
2. Главному управлению тылового обеспечения ФТС России (Завгородний О.А.) в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания настоящего приказа разместить его в единой информационной системе в сфере закупок.
И.о. руководителя
генерал-полковник
таможенной службы
Р.В.ДАВЫДОВ
Приложение N 1
к приказу ФТС России
от 16 ноября 2020 г. N 984
Приложение N 21.1
к Правилам определения
нормативных затрат на обеспечение
функций ФТС России, таможенных органов
Российской Федерации, представительств
(представителей) таможенной службы
Российской Федерации в иностранных
государствах и учреждений, находящихся
в ведении ФТС России
N п/п | Наименование предметов | Единица измерения | Норматив количества, не более | Норматив цены (цена за ед. не более), руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Баллон (дыхательный аппарат в комплекте) | компл. | 1 на 5 штатных ед. СОБР <3> | 55000,00 |
2 | Бинокль | шт. | 1 на СОБР | 38000,00 |
3 | Бинокль (труба) с оптическим стабилизатором изображения | шт. | по обоснованной потребности | 65000,00 |
4 | Бинокль с режимом ночного видения | шт. | по обоснованной потребности | 600000,00 |
5 | Болторез гидравлический (ручной) | шт. | 1 на СОБР | 15000,00 |
6 | Буй сигнальный | шт. | 1 на 5 штатных ед. СОБР <3> | 4000,00 |
7 | Видеорегистратор | шт. | 3 на оперативное подразделение | 30000,00 |
8 | Видеорегистратор портативный | компл. | 100% штатной численности СОБР | 30000,00 |
9 | Видеокамера цифровая | компл. | 1 на оперативное подразделение, СОБР | 50000,00 |
10 | Гарнитура к радиостанции для скрытого ношения | шт. | 100% штатной численности СОБР | 2500,00 |
11 | Гидрокостюм (костюм, шлем, перчатки, боты) | компл. | 1 на 5 штатных ед. СОБР <3> | 55000,00 |
12 | Грузы водолазные | компл. | 1 на 5 штатных ед. СОБР <3> | 5000,00 |
13 | Дальномер лазерный | шт. | по обоснованной потребности | 50000,00 |
14 | Диктофон цифровой | компл. | 1 на 10 штатных ед. СОБР <1> | 20000,00 |
15 | Диктофон цифровой (в том числе скрытого ношения) | шт. | на 50% личного состава оперативного подразделения | 45000,00 |
16 | Жилет-компенсатор | шт. | 1 на 5 штатных ед. СОБР <3> | 57000,00 |
17 | Зеркало досмотровое | компл. | 2 на СОБР | 20000,00 |
18 | Инверторы преобразования напряжения бортовой сети автомобиля | шт. | 1 на транспортное средство | 50000,00 |
19 | Камера беспроводная видеорадио-мини | шт. | 1 на оперативное подразделение | 20000,00 |
20 | Квадрокоптер | шт. | по обоснованной потребности | 120000,00 |
21 | Комплект выпускающего для беспарашютного десантирования | компл. | 1 на СОБР | 100000,00 |
22 | Комплект защитных приспособлений (очки, налокотники, наколенники) | компл. | 100% штатной численности СОБР | 4500,00 |
23 | Комплект программного обеспечения для осуществления осмотра компьютерной техники во время проведения процессуальных мероприятий | шт. | 2 на ОАО <4> | 100000,00 |
24 | Компрессор воздушный высокого давления переносной (225 или 330 бар) | шт. | 1 на 5 штатных ед. СОБР <3> | 370000,00 |
25 | Консоль приборная (манометр, глубиномер и компас) | компл. | 1 на 5 штатных ед. СОБР <3> | 25000,00 |
26 | Кувалда до 10 кг | шт. | 1 на 10 штатных ед. СОБР <1> | 3500,00 |
27 | Ласты для плавания | шт. | 1 на 5 штатных ед. СОБР <3> | 10000,00 |
28 | Лом монтажный | шт. | 1 на 10 штатных ед. СОБР <1> | 3000,00 |
29 | Наушники активные стрелковые (для стрельбы) | шт. | 100% штатной численности СОБР | 10000,00 |
30 | Маркеры радиоктивные (метки) | шт. | 30 на оперативное подразделение в год | 25000,00 |
31 | Маска для плавания | шт. | 1 на 5 штатных ед. СОБР <3> | 5500,00 |
32 | Маскировочная сеть, размер 6 x 9 (лето, зима) | компл. | 2 на СОБР (зима, лето) | 6000,00 |
33 | Металлодетектор ручной | шт. | 2 на СОБР | 15000,00 |
34 | Микрофон направленного действия | шт. | 1 на оперативное подразделение | 40000,00 |
35 | Нож (водолазный) | шт. | 1 на 5 штатных ед. СОБР <3> | 5700,00 |
36 | Очки баллистические стрелковые (для стрельбы) | шт. | 100% штатной численности СОБР | 2000,00 |
37 | Палатка 4-местная | компл. | 20% штатной численности СОБР | 15000,00 |
38 | Пила дисковая (аккумуляторная) | шт. | 1 на СОБР | 35000,00 |
39 | Прибор ночного видения | шт. | 1 на СОБР | 130000,00 |
40 | Прибор для идентификации номеров агрегатов транспортных средств | шт. | по обоснованной потребности | 500000,00 |
41 | Принтер мобильный | шт. | 1 на оперативно-розыскное подразделение | 75000,00 |
42 | Проектор | шт. | 1 на ОАО <4> | 200000,00 |
43 | Радиостанция (переносная) | шт. | 100% штатной численности СОБР | 50000,00 |
44 | Радиостанция (автомобильная) | шт. | 2 шт. на СОБР <5> | 50000,00 |
45 | Регулятор для акваланга (редуктор, легочный автомат) | компл. | 1 на 5 штатных ед. СОБР <3> | 50000,00 |
46 | Сканер для обнаружения сокрытий внутри человеческого тела | компл. | по обоснованной потребности | 1000000,00 |
47 | Сканер индивидуальный (портативный) | шт. | 1 на оперативное подразделение | 30000,00 |
48 | Телевизор | шт. | 1 на СОБР <5> | 40000,00 |
49 | Тепловизор | шт. | по обоснованной потребности | 1500000,00 |
50 | Терминал спутниковой связи (мобильный) | компл. | 1 на СОБР <2> | 300000,00 |
51 | Тренажер стрелковый | компл. | 1 на СОБР | 400000,00 |
52 | Трубка для плавания | шт. | 1 на 5 штатных ед. СОБР <3> | 5000,00 |
53 | Фонарь подводный | шт. | 1 на 5 штатных ед. СОБР <3> | 11000,00 |
54 | Фонарь досмотровый малой дальности освещения | шт. | 50% штатной численности СОБР | 7000,00 |
55 | Фонарь досмотровый большой дальности освещения | шт. | 20% штатной численности СОБР | 14000,00 |
56 | Фотокамера цифровая | компл. | 1 на СОБР | 30000,00 |
57 | Фотоловушка | шт. | 2 на оперативное подразделение | 40000,00 |
58 | Штурмовой трап | шт. | 1 на СОБР | 200000,00 |
59 | Штурмовая лестница раздвижная (до 10 м) | шт. | 1 на СОБР | 20000,00 |
60 | Электростанция портативная | компл. | 1 на СОБР <2> | 75000,00 |
61 | GPS-навигатор (автомобильный) | шт. | 1 на 1 транспортное средство | 10000,00 |
62 | GPS-трекеры | шт. | 2 на оперативное подразделение | 20000,00 |
63 | SIM-карты с услугой доступа к интернету для GPS-трекеров и фотоловушек | шт. | 1 на каждый GPS-трекер и фотоловушку | 3000,00 |
--------------------------------
<1> При штатной численности СОБР менее 10 сотрудников выделяется одно наименование.
<2> Обеспечиваются СОБР оперативных таможен, а также СОБР таможен, непосредственно подчиненных ФТС России.
<3> Водолазное снаряжение для Южного, Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов.
<4> Оперативно-аналитический отдел (отделение).
<5> При штатной численности СОБР свыше 25 сотрудников дополнительно выделяется одно наименование, при штатной численности 35 и более сотрудников дополнительно выделяется два наименования.
Начальник
Главного управления
тылового обеспечения
О.А.ЗАВГОРОДНИЙ
Приложение N 2
к приказу ФТС России
от 16 ноября 2020 г. N 984
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
41 | Помещения специализированного кинологического центра | |||||
41.1 | Учебная аудитория | |||||
41.1.1 | Доска меловая | шт. | 1 | 7 | 5742,00 | на аудиторию |
41.1.2 | Кресло офисное | шт. | 1 | 7 | 1740,00 | на человека |
41.1.3 | Парта аудиторная со скамьей | компл. | 1 | 7 | 2590,00 | на 2 человека |
41.1.4 | Скамья аудиторная со спинкой | шт. | 1 | 7 | 2285,00 | на 2 человека |
41.1.5 | Стол компьютерный с сектором угловым на металлической опоре 70 x 70 см | компл. | 1 | 7 | 4670,00 | на аудиторию |
41.1.6 | Стол аудиторный | шт. | 1 | 7 | 2246,00 | на 2 человека |
41.1.7 | Стол преподавателя | шт. | 1 | 7 | 1906,00 | на человека |
41.1.8 | Стул аудиторный | шт. | 1 | 5 | 876,00 | на человека |
41.1.9 | Трибуна для выступления | шт. | 1 | 7 | 6170,00 | на аудиторию |
41.2 | Компьютерная аудитория | |||||
41.2.1 | Подставка под системный блок | шт. | 1 | 7 | 1500,00 | на человека |
41.2.2 | Стол компьютерный ученический | шт. | 1 | 7 | 3415,00 | на человека |
41.3 | Жилое помещение в общежитии | |||||
41.3.1 | Кровать односпальная | шт. | 1 | 7 | 6100,00 | на проживающего |
41.3.2 | Полка книжная | шт. | 1 | 7 | 1000,00 | на комнату |
41.3.3 | Стеллаж | шт. | 1 | 7 | 6300,00 | на комнату |
41.3.4 | Стол | шт. | 1 | 7 | 4500,00 | на комнату |
41.3.5 | Стул | шт. | 1 | 5 | 1100,00 | на проживающего |
41.3.6 | Тумба прикроватная | шт. | 1 | 7 | 4200,00 | на проживающего |
41.3.7 | Шкаф для одежды с антресолью | шт. | 1 | 7 | 9300,00 | на комнату/из расчета на 2-х проживающих |
41.4 | Кухня | |||||
41.4.1 | Стол рабочий | шт. | 3 | 7 | 5000,00 | |
41.4.2 | Табурет | шт. | 9 | 5 | 700,00 | |
41.4.3 | Шкаф для посуды/пенал | шт. | 1 | 7 | 7000,00 | |
41.4.4 | Шкаф-сушка | шт. | 2 | 7 | 4000,00 | |
41.5 | Помещение для стирки и сушки белья | |||||
41.5.1 | Стол подсобный | шт. | 2 | 7 | 5000,00 | на помещение |
41.5.2 | Стул | шт. | 4 | 5 | 1100,00 | на помещение |
41.6 | Холл/вестибюль | |||||
41.6.1 | Диван | шт. | 2 | 7 | 40000,00 | на помещение |
41.6.2 | Стол журнальный | шт. | 2 | 7 | 2000,00 | на помещение |
41.7 | Рабочее место дежурного в холле | |||||
41.7.1 | Кресло | шт. | 1 | 7 | 4000,00 | на помещение |
41.7.2 | Стол | шт. | 1 | 7 | 4000,00 | на помещение |
41.8 | Рабочее место администратора | |||||
41.8.1 | Диван | шт. | 1 | 7 | 40000,00 | на помещение |
41.8.2 | Кресло офисное | шт. | 1 | 7 | 5500,00 | на работника |
41.8.3 | Стол | шт. | 1 | 7 | 5000,00 | на работника |
41.9 | Комната дежурного | |||||
41.9.1 | Диван | шт. | 1 | 7 | 40000,00 | на помещение |
41.9.2 | Кресло | шт. | 1 | 7 | 4000,00 | на помещение |
41.9.3 | Стол | шт. | 1 | 7 | 10000,00 | на помещение |
Начальник
Главного управления
тылового обеспечения
О.А.ЗАВГОРОДНИЙ
Приложение N 3
к приказу ФТС России
от 16 ноября 2020 г. N 984
Таблица 5
N п/п | Наименование служебных помещений и предметов | Единица измерения | Норматив количества, не более | Срок полезного использования, год | Норматив цены (предельная цена за ед.), не более, руб. | Нормы обеспечения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Кабинет начальника академии | |||||
1.1 | Вешалка напольная | шт. | 1 | 10 | 6000,00 | |
1.2 | Диван | шт. | 1 | 10 | 40000,00 | |
1.3 | Кресло руководителя | шт. | 1 | 5 | 20000,00 | |
1.4 | Набор мягкой мебели | компл. | 1 | 7 | 130000,00 | |
1.5 | Приставка к шкафу боковая | шт. | 1 | 7 | 35000,00 | |
1.6 | Подставка под системный блок | шт. | 1 | 10 | 1500,00 | |
1.7 | Стол письменный | шт. | 1 | 10 | 70000,00 | |
1.8 | Стол приставной | шт. | 1 | 10 | 35000,00 | |
1.9 | Стол для заседаний | шт. | 1 | 7 | 80000,00 | |
1.10 | Стол журнальный | шт. | 1 | 10 | 15000,00 | |
1.11 | Стул к столу для заседаний | шт. | 8 | 5 | 10000,00 | |
1.12 | Тумба подкатная/приставная | шт. | 2 | 7 | 20000,00 | |
1.13 | Тумба для телевизора | шт. | 1 | 10 | 15000,00 | |
1.14 | Шкаф для документов | шт. | 6 | 10 | 50000,00 | |
1.15 | Шкаф для одежды | шт. | 1 | 7 | 50000,00 | |
2 | Кабинет делопроизводителя (приемная) | |||||
2.1 | Вешалка напольная | шт. | 1 | 10 | 6000,00 | |
2.2 | Диван | шт. | 1 | 10 | 40000,00 | |
2.3 | Кресло офисное | шт. | 1 | 5 | 15000,00 | |
2.4 | Кресло посетителя | шт. | 1 | 7 | 15000,00 | |
2.5 | Стойка ресепшн | шт. | 1 | 10 | 40000,00 | |
2.6 | Стол письменный | шт. | 1 | 10 | 12000,00 | |
2.7 | Стол журнальный | шт. | 1 | 10 | 15000,00 | |
2.8 | Стул | шт. | 2 | 5 | 5000,00 | |
2.9 | Тумба подкатная/приставная | шт. | 1 | 10 | 6000,00 | |
2.10 | Шкаф для одежды | шт. | 1 | 7 | 20000,00 | |
2.11 | Шкаф для документов | шт. | 1 | 10 | 20000,00 | |
3 | Кабинет заместителя начальника академии, первого проректора (проректора), директора института | |||||
3.1 | Вешалка напольная | шт. | 1 | 10 | 6000,00 | |
3.2 | Диван | шт. | 1 | 10 | 40000,00 | |
3.3 | Кресло офисное | шт. | 1 | 5 | 15000,00 | |
3.4 | Набор мягкой мебели | компл. | 1 | 7 | 50000,00 | |
3.5 | Подставка под системный блок | шт. | 1 | 10 | 1500,0 | |
3.6 | Стол рабочий | шт. | 1 | 10 | 30000,00 | |
3.7 | Стол приставной | шт. | 1 | 10 | 15000,00 | |
3.8 | Стол для совещаний | шт. | 1 | 10 | 20000,00 | |
3.9 | Стол журнальный | шт. | 1 | 10 | 15000,00 | |
3.10 | Стул | шт. | 8 | 5 | 10000,00 | |
3.11 | Тумба для телевизора | шт. | 1 | 10 | 15000,00 | |
3.12 | Тумба подкатная/приставная | шт. | 2 | 7 | 10000,00 | |
3.13 | Тумба 4-створчатая | шт. | 1 | 7 | 25000,00 | |
3.14 | Шкаф для документов | шт. | 2 | 10 | 20000,00 | |
3.15 | Шкаф для одежды | шт. | 1 | 7 | 20000,00 | |
4 | Кабинет заместителя директора института, декана факультета, начальника отдела | |||||
4.1 | Вешалка напольная | шт. | 1 | 7 | 6000,00 | |
4.2 | Кресло офисное | шт. | 1 | 5 | 15000,00 | |
4.3 | Стол для совещаний | шт. | 1 | 10 | 20000,00 | |
4.4 | Стол письменный | шт. | 1 | 7 | 30000,00 | |
4.5 | Стол приставной | шт. | 1 | 10 | 15000,00 | |
4.6 | Стулья | шт. | 4 | 5 | 5000,00 | |
4.7 | Тумба подкатная/приставная | шт. | 2 | 7 | 10000,00 | |
4.8 | Шкаф для документов | шт. | 3 | 7 | 20000,00 | |
4.9 | Шкаф для одежды | шт. | 1 | 7 | 20000,00 | |
5 | Кабинет работника структурного подразделения, специалиста | |||||
5.1 | Вешалка напольная | шт. | 1 | 7 | 6000,00 | |
5.2 | Кресло офисное | шт. | 1 | 5 | 15000,00 | на человека |
5.3 | Подставка под системный блок | шт. | 1 | 10 | 1500,0 | |
5.4 | Полка настенная | шт. | 1 | 7 | 2000,00 | на человека |
5.5 | Стол письменный | шт. | 1 | 7 | 10000,00 | на человека |
5.6 | Стол приставной | шт. | 1 | 7 | 15000,00 | на человека |
5.7 | Стул | шт. | 1 | 5 | 2000,00 | на человека |
5.8 | Тумба подкатная/приставная | шт. | 2 | 10 | 7000,00 | на человека |
5.9 | Шкаф для документов | шт. | 2 | 7 | 15000,00 | на человека |
5.10 | Шкаф для одежды | шт. | 1 | 7 | 15000,00 | на 2 человека |
6 | Учебная аудитория | |||||
6.1 | Доска меловая | шт. | 1 | 7 | 5742,00 | на аудиторию |
6.2 | Кресло офисное | шт. | 1 | 7 | 1740,00 | на человека |
6.3 | Парта аудиторная со скамьей | компл. | 1 | 7 | 2590,00 | на 2 человека |
6.4 | Скамья аудиторная со спинкой | шт. | 1 | 7 | 2285,00 | на 2 человека |
6.5 | Стол компьютерный с сектором угловым на металлической опоре 70 x 70 см | компл. | 1 | 7 | 4670,00 | на аудиторию |
6.6 | Стол аудиторный | шт. | 1 | 7 | 2246,00 | на 2 человека |
6.7 | Стол преподавателя | шт. | 1 | 7 | 1906,00 | на человека |
6.8 | Стул аудиторный | шт. | 1 | 5 | 876,00 | на человека |
6.9 | Трибуна для выступления | шт. | 1 | 7 | 6170,00 | на аудиторию |
7 | Ситуационный зал на 100 человек | |||||
7.1 | Кресло | шт. | 1 | 7 | 10610,00 | на человека |
7.2 | Кресло для президиума | шт. | 1 | 7 | 41724,00 | на человека |
7.3 | Стол президиума | шт. | 1 | 7 | 469000,00 | на 7 мест |
7.4 | Стол (рабочее место члена учебного совета) | шт. | 1 | 7 | 87000,00 | на человека |
7.5 | Трибуна для выступлений с гербом | шт. | 2 | 7 | 18937,00 | на зал |
8 | Компьютерная аудитория | |||||
8.1 | Подставка под системный блок | шт. | 1 | 7 | 1500,00 | на человека |
8.2 | Стол компьютерный ученический | шт. | 1 | 7 | 3415,00 | на человека |
9 | Читальный зал и электронная библиотека | |||||
9.1 | Витрина для книжных выставок | шт. | 7 | 7 | 5629,00 | на помещение |
9.2 | Кафедра выдачи книг | шт. | 2 | 7 | 4850,00 | на зал |
9.3 | Кафедра выдачи книг (угловая секция) | шт. | 2 | 7 | 3366,00 | на зал |
9.4 | Кресло | шт. | 2 | 7 | 1736,00 | на зал |
9.5 | Кресло офисное | шт. | 1 | 7 | 1475,00 | на человека |
9.6 | Пюпитр | шт. | 1 | 7 | 22130,00 | на электронную библиотеку |
