В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 30.10.93 НР 1103 С 01.11.93 ВВОДЯТСЯ НОВЫЕ СТАВКИ ВЫВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН. ДО ПОЛУЧЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ПРИКАЗА ГТК РОССИИ СЛЕДУЕТ РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ СТАВКАМИ ВЫВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН, УКАЗАННЫМИ В ПИСЬМЕ ГТК РОССИИ ОТ 22.10.93 НР 01-13/10598 СО СЛЕДУЮЩИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ
КОД ТН ВЭД - СТАВКА:
1. 260300000 - 40 ЭКЮ
2. 280700000 - 10 ЭКЮ
3. 280800000 - 10 ЭКЮ
4. 280519000 - ИСКЛЮЧИТЬ СЛОВО "ТОЛЬКО"
5. 293371000 - 5 ПРОЦЕНТОВ
6. 440110000 - 10 ЭКЮ
7. 4701 - 20 ЭКЮ
8. 470200000 - 30 ЭКЮ
9. 4703 - 15 ЭКЮ
10. 4704 - 15 ЭКЮ
11. 720221 - 720229000 - 5 ЭКЮ
12. 730210 БЕСПОШЛИННО
13. 7407 - 180 ЭКЮ
14. 740721 - 100 ЭКЮ
15. 7408 - 180 ЭКЮ
16. 740821000 - 100 ЭКЮ
17. 7409 - 180 ЭКЮ
18. 740921000, 740929000 - 100 ЭКЮ
19. 741121 - 100 ЭКЮ
20. ГРУППА 75 - 840 ЭКЮ
21. 7503 - 1200 ЭКЮ
22. 7505 - 400 ЭКЮ
23. 750512000 - 200 ЭКЮ
24. 750522000 - 200 ЭКЮ
25. 7508 - 400 ЭКЮ
26. 750620000 - 200 ЭКЮ
27. 7507 - 400 ЭКЮ
28. 750800 - 400 ЭКЮ
29. ИСКЛЮЧИТЬ: 76 (КРОМЕ ТОВАРНЫХ ПОЗИЦИЙ 7611 - 761690300)
30. 7601 - 70 ЭКЮ
31. 7603 - 10 ЭКЮ
32. 7604 - 10 ЭКЮ
33. 7605 - 10 ЭКЮ
34. 7608 - 10 ЭКЮ
35. 7607 - 10 ЭКЮ
36. 7608 - 10 ЭКЮ
37. 760900000 - 10 ЭКЮ
38. 7610 - 10 ЭКЮ
39. 7612 - 10 ЭКЮ
40. 7616 - 10 ЭКЮ
41. 790400000 - 70 ЭКЮ
42. 7905 - 70 ЭКЮ
43. 790600000 - 70 ЭКЮ
44. ГРУППА 80 - 500 ЭКЮ
45. 8104 - 50 ЭКЮ
46. 810420000 - 360 ЭКЮ
47. 8108 - 50 ЭКЮ
48. ИСКЛЮЧИТЬ: 810810100 - 350 ЭКЮ
49. ИЗ 611220900 ХРОМ АЛЮМИНО-ТЕРМИЧЕСКИЙ - 25 ЭКЮ
50. ИЗ 611220900 ХРОМ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ - 160 ЭКЮ
51. ИЗ 61129310 НИОБИЙ В НЕОБРАБОТАННОМ ВИДЕ И В ВИДЕ ПОРОШКА - 1000 ЭКЮ
52. ИЗ 811299300 ПОЛУФАБРИКАТЫ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИОБИЯ - 1000 ЭКЮ
53. 811291100, 811299100 - 1000 ЭКЮ
54. 811291900, 811299900 - 1000 ЭКЮ.
Первый заместитель
Председателя ГТК
Российской Федерации
В.Ф.КРУГЛИКОВ