Направляем согласованный с Росгосхлебинспекцией "Перечень зерна и продуктов его переработки, подлежащих государственному контролю качества при ввозе на территорию Российской Федерации и вывозе с территории Российской Федерации" для использования в работе.
Начальник Главного управления
тарифного и нетарифного
регулирования,
генерал - лейтенант
таможенной службы
А.О.КУДРЯШЕВ
Утверждаю
Заместитель Начальника
Росгосхлебинспекции
В.М.ЛАПОЧКИН
Согласовано
Заместитель
Председателя ГТК России
А.А.КАУЛЬБАРС
ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕРНА И ПРОДУКТОВ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ПРИ ВВОЗЕ НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ВЫВОЗЕ С ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Код ТН ВЭД России | Наименование товара <*> |
Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды | |
0713 10 900 0 | Горох (Pasum sativum) |
0713 20 900 0 | Нут |
0713 31 900 0 0713 32 900 0 0713 33 900 0 0713 39 900 0 | Фасоль (Vigna spp., Phaseolus spp.) |
0713 40 900 0 | Чечевица |
0713 50 900 0 | Бобы кормовые (конские) крупносеменные (Vicia faba var. major) и бобы кормовые (конские) мелко- семенные (Vicia faba var. Equina, Vicia faba var. minor) |
0713 90 900 0 | Прочие овощи бобовые |
Хлебные злаки | |
1001 10 000 0 | Пшеница твердая |
1001 90 990 0 | Спельта, пшеница мягкая и меслин |
1002 00 000 0 | Рожь |
1003 00 900 0 | Ячмень |
1004 00 000 0 | Овес |
1005 90 000 0 | Кукуруза |
1006 10 (кроме 1006 10 100 0) | Нешелушеный рис (рис - сырец) |
1006 20 | Шелушеный рис (неполированный) |
1006 30 | Полуобрушенный или полностью обрушенный рис, полированный или неполированный, глазированный или неглазированный |
1006 40 000 0 | Дробленый рис (рис - сечка) |
1007 00 900 0 | Сорго зерновое |
1008 10 000 0 | Гречиха |
1008 20 000 0 | Просо |
1008 30 000 0 | Семена канареечника |
1008 90 | Прочие зерновые |
Продукция мукомольно - крупяной промышленности; солод; пшеничная клейковина | |
1101 00 | Мука пшеничная или пшенично - ржаная |
1102 10 000 0 | Мука ржаная |
1102 20 | Мука кукурузная |
1102 30 000 0 | Мука рисовая |
1102 90 100 0 | Мука ячменная |
1102 90 300 0 | Мука овсяная |
1102 90 900 0 | Мука прочих зерновых |
1103 11 | Крупа и мука грубого помола из пшеницы |
1103 12 000 0 | Крупа и мука грубого помола из овса |
1103 13 | Крупа и мука грубого помола из кукурузы |
1103 14 000 0 | Крупа и мука грубого помола из риса |
1103 19 | Крупа и мука грубого помола из прочих зерновых |
1103 21 000 0 1103 29 | Гранулы зерновых |
1104 11 | Зерно ячменя, плющеное или переработанное в хлопья |
1104 12 | Зерно овса, плющеное или переработанное в хлопья |
1104 19 | Зерно прочих зерновых, плющеное или переработан- ное в хлопья |
1104 21 | Обработанное зерно ячменя (например, шелушеное, обрушенное, в виде сечки или дробленое) |
1104 22 | Обработанное зерно овса (например, шелушеное, обрушенное, в виде сечки или дробленое) |
1104 23 | Обработанное зерно кукурузы (например, шелушеное, обрушенное, в виде сечки или дробленое) |
1104 29 | Обработанное зерно прочих зерновых (например, ше- лушеное, обрушенное, в виде сечки или дробленое) |
1104 30 | Зародыши зерновых целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые |
1107 | Солод, поджаренный или неподжаренный |
1109 00 000 0 | Клейковина пшеничная, сухая или сырая |
Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; солома и фураж | |
1201 00 900 0 | Соевые бобы, дробленые или недробленые |
1202 10 900 0 1202 20 000 0 | Арахис, нежаренный или не приготовленный каким-либо другим способом, лущеный или нелуще- ный, дробленый или недробленый |
1204 00 900 0 | Семена льна, дробленые или недробленые |
1205 00 900 0 | Семена рапса, дробленые или недробленые |
1206 00 910 0 1206 00 990 0 | Семена подсолнечника, дробленые или недробленые |
1207 20 900 0 | Семена хлопчатника, дробленые или недробленые |
1207 30 900 0 | Семена клещевины, дробленые или недробленые |
1207 40 900 0 | Семена кунжута, дробленые или недробленые |
1207 50 900 0 | Семена горчицы, дробленые или недробленые |
1207 60 900 0 | Семена сафлора, дробленые или недробленые |
1207 91 900 0 | Семена мака, дробленые или недробленые |
1207 99 910 0 | Семена конопли, дробленые или недробленые |
1207 99 990 0 | Прочие семена масличных культур, дробленые или недробленые |
1208 | Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур, кроме семян горчицы |
Готовые продукты из зерна хлебных злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия | |
1901 20 000 0 | Смеси и тесто для изготовления хлебобулочных и мучных кондитерских изделий товарной позиции 1905 |
1901 90 110 0 1901 90 190 0 | Солодовый экстракт |
1902 30 100 0 1902 30 900 0 | Макаронные изделия |
1904 10 | Готовые пищевые продукты, полученные путем взду- вания или обжаривания зерна хлебных злаков или зерновых продуктов |
1904 20 910 0 1904 20 950 0 1904 20 990 0 | Готовые пищевые продукты, полученные из необжа- ренных зерновых хлопьев или смесей необжаренных и обжаренных зерновых хлопьев или полученные путем вздувания хлебных злаков |
1904 90 | Прочие хлебные злаки (кроме зерна кукурузы) в ви- де гранул или хлопьев или обработанные другим способом, предварительно подвергнутые тепловой обработке или приготовленные другим способом |
1905 10 000 0 | Хрустящие хлебцы |
1905 40 100 0 | Сухари |
1905 40 900 0 | Гренки и аналогичные обжаренные продукты |
1905 90 100 0 | Мацо (маца) |
1905 90 300 0 | Хлебобулочные изделия, не содержащие добавок в виде меда, яиц, сыра или плодов (фруктов) и со- держащие в сухом состоянии не более 5 мас.% са- хара и не более 5 мас.% жира |
1905 90 900 0 | Прочие хлебобулочные изделия |
Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных | |
2302 | Отруби, высевки, месятки и прочие отходы про- сеивания, помола или других способов переработки зерна хлебных злаков или бобовых культур, негра- нулированные или гранулированные |
2304 00 000 0 | Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при экстрагировании соевого масла, немолотые или мо- лотые, негранулированные или гранулированные |
2305 00 000 0 | Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при экстрагировании арахисового масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные |
2306 10 000 0 2306 20 000 0 2306 30 000 0 2306 40 000 0 2306 70 000 0 2306 90 930 0 2306 90 990 0 | Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при экстрагировании растительных жиров или масел, кроме отходов товарной позиции 2304 или 2305, не- молотые или молотые, негранулированные или грану- лированные |
2309 90 930 0 2309 90 980 0 | Продукты, используемые в кормлении животных |
--------------------------------
<*> Для целей данного Приложения товары определяются исключительно кодом по ТН ВЭД России.