Оглавление
В соответствии со статьей 102.1 Федерального закона "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые категории товаров, в отношении которых не применяются предусмотренные Таможенным кодексом Евразийского экономического союза неполное таможенное декларирование и периодическое таможенное декларирование.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 дней после дня его официального опубликования.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН
Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 30 июня 2021 г. N 1075
Наименование товаров | Код ТН ВЭД ЕАЭС |
Пшеница и меслин | 1001 |
Рожь | 1002 |
Ячмень | 1003 |
Кукуруза | 1005 |
Гречиха | 1008 10 000 |
Крупа грубого помола из гречихи | 1103 19 900 9 <**> |
Гречневое зерно обрушенное | 1104 29 300 0 <**> |
Соевые бобы, дробленые или недробленые | 1201 |
Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые | 1205 |
Семена подсолнечника, дробленые или недробленые | 1206 00 |
Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава | 1512 |
Маргарин; пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из жиров или масел животного, растительного или микробиологического происхождения или фракций различных жиров или масел данной группы, кроме пригодных для употребления в пищу жиров и масел или их фракций товарной позиции 1516 | 1517 |
Соевый шрот | 2304 00 000 1 |
Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении жиров или масел растительного или микробиологического происхождения, кроме указанных в товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные | 2306 |
мочевина, содержащая более 45 мас.% азота в пересчете на сухой безводный продукт <***> | 3102 10 100 0 |
прочая <***> | 3102 10 900 0 |
в водном растворе <***> | 3102 30 100 0 |
прочий <***> | 3102 30 900 0 |
нитрат натрия <***> | 3102 50 000 0 |
двойные соли и смеси нитрата кальция и нитрата аммония <***> | 3102 60 000 0 |
смеси мочевины и нитрата аммония в водном или аммиачном растворе <***> | 3102 80 000 0 |
с содержанием азота более 10 мас.% азота в пересчете на сухой безводный продукт <***> | 3105 20 100 0 |
прочие <***> | 3105 20 900 0 |
водородфосфат диаммония (фосфат диаммония) <***> | 3105 30 000 0 |
диводородфосфат аммония (фосфат моноаммония) и его смеси с водородфосфатом диаммония (фосфатом диаммония) <***> | 3105 40 000 0 |
содержащие нитраты и фосфаты <***> | 3105 51 000 0 |
прочие <***> | 3105 59 000 0 |
Древесина и изделия из нее; древесный уголь | 4401 - 4421 |
содержащий 1 мас.% или менее кремния | 7201 10 110 0 |
содержащий более 1 мас.% кремния | 7201 10 190 0 |
содержащий не менее 0,1 мас.%, но менее 0,4 мас.% марганца | 7201 10 300 0 |
содержащий менее 0,1 мас.% марганца | 7201 10 900 0 |
нелегированный передельный чугун, содержащий более 0,5 мас.% фосфора | 7201 20 000 0 |
легированный передельный чугун, содержащий не менее 0,3 мас.%, но не более 1 мас.% титана и не менее 0,5 мас.%, но не более 1 мас.% ванадия | 7201 50 100 0 |
прочий | 7201 50 900 0 |
в гранулах размером не более 5 мм и с содержанием марганца более 65 мас.% | 7202 11 200 0 |
прочий | 7202 11 800 0 |
прочий | 7202 19 000 0 |
содержащий более 55 мас.% кремния | 7202 21 000 0 |
содержащий 4 мас.% или более, но не более 10 мас.% магния | 7202 29 100 0 |
прочий | 7202 29 900 0 |
ферросиликомарганец | 7202 30 000 0 |
содержащий более 4 мас.%, но не более 6 мас.% углерода | 7202 41 100 0 |
содержащий более 6 мас.% углерода | 7202 41 900 0 |
содержащий не более 0,05 мас.% углерода | 7202 49 100 0 |
содержащий более 0,05 мас.%, но не более 0,5 мас.% углерода | 7202 49 500 0 |
содержащий более 0,5 мас.%, но не более 4 мас.% углерода | 7202 49 900 0 |
ферросиликохром | 7202 50 000 0 |
ферроникель | 7202 60 000 0 |
ферромолибден | 7202 70 000 0 |
ферровольфрам и ферросиликовольфрам | 7202 80 000 0 |
ферротитан и ферросиликотитан | 7202 91 000 0 |
феррованадий | 7202 92 000 0 |
феррониобий | 7202 93 000 0 |
феррофосфор | 7202 99 100 0 |
ферросиликомагний | 7202 99 300 0 |
прочие | 7202 99 800 0 |
продукты прямого восстановления железной руды | 7203 10 000 0 |
прочие | 7203 90 000 0 |
Отходы и лом черных металлов; слитки черных металлов для переплавки (шихтовые слитки) | 7204 |
гранулы | 7205 10 000 0 |
из легированной стали | 7205 21 000 0 |
прочие | 7205 29 000 0 |
слитки | 7206 10 000 0 |
прочие | 7206 90 000 0 |
из автоматной стали | 7207 11 110 0 |
толщиной не более 130 мм | 7207 11 140 0 |
толщиной более 130 мм | 7207 11 160 0 |
кованые | 7207 11 900 0 |
катаные или полученные непрерывным литьем | 7207 12 100 0 |
кованые | 7207 12 900 0 |
катаные или полученные непрерывным литьем | 7207 19 120 0 |
кованые | 7207 19 190 0 |
прочие | 7207 19 800 0 |
из автоматной стали | 7207 20 110 0 |
0,25 мас.% или более, но менее 0,6 мас.% углерода | 7207 20 150 0 |
0,6 мас.% или более углерода | 7207 20 170 0 |
кованые | 7207 20 190 0 |
катаные или полученные непрерывным литьем | 7207 20 320 0 |
кованые | 7207 20 390 0 |
катаные или полученные непрерывным литьем | 7207 20 520 0 |
кованые | 7207 20 590 0 |
прочие | 7207 20 800 0 |
в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, с рельефным рисунком | 7208 10 000 0 |
толщиной 4,75 мм или более | 7208 25 000 0 |
толщиной 3 мм или более, но менее 4,75 мм | 7208 26 000 0 |
толщиной менее 3 мм | 7208 27 000 0 |
толщиной более 10 мм | 7208 36 000 0 |
толщиной 4,75 мм или более, но не более 10 мм | 7208 37 000 0 |
толщиной 3 мм или более, но менее 4,75 мм | 7208 38 000 0 |
толщиной менее 3 мм | 7208 39 000 0 |
не в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, с рельефным рисунком | 7208 40 000 0 |
прокатанный по четырем граням или в прямоугольном закрытом калибре, шириной не более 1250 мм | 7208 51 200 1 |
прочий | 7208 51 200 9 |
2050 мм или более | 7208 51 910 0 |
менее 2050 мм | 7208 51 980 0 |
прокатанный по четырем граням или в прямоугольном закрытом калибре, шириной не более 1250 мм | 7208 52 100 0 |
2050 мм или более | 7208 52 910 0 |
менее 2050 мм | 7208 52 990 0 |
прокатанный по четырем граням или в прямоугольном закрытом калибре, шириной не более 1250 мм и толщиной 4 мм или более | 7208 53 100 0 |
прочий | 7208 53 900 0 |
толщиной менее 3 мм | 7208 54 000 0 |
перфорированный | 7208 90 200 0 |
прочий | 7208 90 800 0 |
толщиной 3 мм или более | 7209 15 000 0 |
из электротехнической стали | 7209 16 100 0 |
прочий | 7209 16 900 0 |
из электротехнической стали | 7209 17 100 0 |
прочий | 7209 17 900 9 |
из электротехнической стали | 7209 18 100 0 |
толщиной 0,35 мм или более, но менее 0,5 мм | 7209 18 910 0 |
толщиной менее 0,35 мм | 7209 18 990 0 |
толщиной 3 мм или более | 7209 25 000 0 |
из электротехнической стали | 7209 26 100 0 |
прочий | 7209 26 900 0 |
из электротехнической стали | 7209 27 100 0 |
прочий | 7209 27 900 9 |
из электротехнической стали | 7209 28 100 0 |
прочий | 7209 28 900 0 |
перфорированный | 7209 90 200 0 |
прочий | 7209 90 800 0 |
толщиной 0,5 мм или более | 7210 11 000 0 |
белая жесть | 7210 12 200 0 |
прочий | 7210 12 800 0 |
с гальваническим или другим покрытием свинцом, включая свинцово-оловянный сплав | 7210 20 000 0 |
электролитически оцинкованный | 7210 30 000 0 |
гофрированный | 7210 41 000 0 |
прочий | 7210 49 000 9 |
с гальваническим или другим покрытием оксидами хрома или хромом и оксидами хрома | 7210 50 000 0 |
с гальваническим или другим покрытием алюминиево-цинковыми сплавами | 7210 61 000 0 |
прочий | 7210 69 000 0 |
белая жесть и изделия с гальваническим или другим покрытием оксидами хрома или хромом и оксидами хрома, лакированные | 7210 70 100 0 |
прочий | 7210 70 800 0 |
плакированный | 7210 90 300 0 |
луженый и с нанесенной печатью | 7210 90 400 0 |
прочий | 7210 90 800 0 |
прокатанный по четырем граням или в прямоугольном закрытом калибре, шириной более 150 мм и толщиной не менее 4 мм, не в рулонах и без рельефного рисунка | 7211 13 000 0 |
толщиной 4,75 мм или более, прочий | 7211 14 000 0 |
прочий | 7211 19 000 0 |
из электротехнической стали | 7211 23 200 0 |
толщиной 0,35 мм или более | 7211 23 300 0 |
толщиной менее 0,35 мм | 7211 23 800 0 |
прочий | 7211 29 000 0 |
перфорированный | 7211 90 200 0 |
прочий | 7211 90 800 0 |
белая жесть, без дальнейшей обработки, кроме обработки поверхности | 7212 10 100 0 |
прочий | 7212 10 900 0 |
электролитически оцинкованный | 7212 20 000 0 |
оцинкованный иным способом | 7212 30 000 0 |
белая жесть, без дальнейшей обработки, кроме покрытия лаком; с гальваническим или другим покрытием оксидами хрома или хромом и оксидами хрома, лакированный | 7212 40 200 0 |
прочий | 7212 40 800 0 |
с гальваническим или другим покрытием оксидами хрома или хромом и оксидами хрома | 7212 50 200 0 |
с гальваническим или другим покрытием хромом или никелем | 7212 50 300 0 |
с гальваническим или другим покрытием медью | 7212 50 400 0 |
с гальваническим или другим покрытием алюминиево-цинковыми сплавами | 7212 50 610 0 |
прочий | 7212 50 690 0 |
прочий | 7212 50 900 0 |
плакированный | 7212 60 000 0 |
имеющие выемки, выступы, борозды или другие деформации, полученные в процессе прокатки | 7213 10 000 0 |
из автоматной стали прочие | 7213 20 000 0 |
используемые для армирования бетона | 7213 91 100 0 |
используемые для шинного корда | 7213 91 200 0 |
содержащие 0,06 мас.% или менее углерода | 7213 91 410 0 |
содержащие более 0,06 мас.%, но менее 0,25 мас.% углерода | 7213 91 490 0 |
содержащие 0,25 мас.% или более, но не более 0,75 мас.% углерода | 7213 91 700 0 |
содержащие более 0,75 мас.% углерода | 7213 91 900 0 |
содержащие менее 0,25 мас.% углерода | 7213 99 100 0 |
содержащие 0,25 мас.% или более углерода | 7213 99 900 0 |
кованые | 7214 10 000 0 |
имеющие выемки, выступы, борозды или другие деформации, полученные в процессе прокатки или скрученные после прокатки | 7214 20 000 0 |
из автоматной стали прочие | 7214 30 000 0 |
содержащие менее 0,25 мас.% углерода | 7214 91 100 0 |
содержащие 0,25 мас.% или более углерода | 7214 91 900 0 |
используемые для армирования бетона | 7214 99 100 0 |
80 мм или более | 7214 99 310 0 |
менее 80 мм | 7214 99 390 0 |
прочие | 7214 99 500 0 |
80 мм или более | 7214 99 710 0 |
менее 80 мм | 7214 99 790 0 |
прочие | 7214 99 950 0 |
из автоматной стали, без дальнейшей обработки, кроме холодной деформации или отделки в холодном состоянии | 7215 10 000 0 |
прямоугольного (кроме квадратного) поперечного сечения | 7215 50 110 0 |
прочие | 7215 50 190 0 |
содержащие 0,25 мас.% или более углерода | 7215 50 800 0 |
прочие | 7215 90 000 0 |
швеллеры, двутавры или широкополочные двутавры, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, горячего волочения или экструдирования, высотой менее 80 мм | 7216 10 000 0 |
угловые профили | 7216 21 000 0 |
тавровые профили | 7216 22 000 0 |
высотой 80 мм или более, но не более 220 мм | 7216 31 100 0 |
высотой более 220 мм | 7216 31 900 0 |
с параллельными полками | 7216 32 110 0 |
прочие | 7216 32 190 0 |
с параллельными полками | 7216 32 910 0 |
прочие | 7216 32 990 0 |
высотой 80 мм или более, но не более 180 мм | 7216 33 100 0 |
высотой более 180 мм | 7216 33 900 0 |
угловые профили | 7216 40 100 0 |
тавровые профили | 7216 40 900 0 |
с поперечным сечением, которое можно вписать в квадрат со стороной 80 мм | 7216 50 100 0 |
прокат бульбообразного профиля | 7216 50 910 0 |
прочие | 7216 50 990 0 |
угловые профили, швеллеры, C-, Z-, омега-образные или незамкнутые профили | 7216 61 100 0 |
прочие | 7216 61 900 0 |
прочие | 7216 69 000 0 |
профилированные (ребристые) листы | 7216 91 100 0 |
прочие | 7216 91 800 0 |
прочие | 7216 99 000 0 |
с максимальным поперечным размером менее 0,8 мм | 7217 10 100 0 |
имеющая выемки, выступы, борозды или другие деформации, полученные в процессе прокатки | 7217 10 310 0 |
прочая | 7217 10 390 0 |
содержащая 0,25 мас.% или более, но менее 0,6 мас.% углерода | 7217 10 500 0 |
содержащая 0,6 мас.% или более углерода | 7217 10 900 0 |
с максимальным поперечным размером менее 0,8 мм | 7217 20 100 0 |
с максимальным поперечным размером 0,8 мм или более | 7217 20 300 0 |
содержащая 0,25 мас.% или более, но менее 0,6 мас.% углерода | 7217 20 500 0 |
содержащая 0,6 мас.% или более углерода | 7217 20 900 0 |
покрытая медью | 7217 30 410 0 |
прочая | 7217 30 490 0 |
содержащая 0,25 мас.% или более, но менее 0,6 мас.% углерода | 7217 30 500 0 |
содержащая 0,6 мас.% или более углерода | 7217 30 900 0 |
содержащая менее 0,25 мас.% углерода | 7217 90 200 0 |
содержащая 0,25 мас.% или более, но менее 0,6 мас.% углерода | 7217 90 500 0 |
содержащая 0,6 мас.% или более углерода | 7217 90 900 0 |
прочие | 7218 10 000 9 |
содержащая 2,5 мас.% или более никеля | 7218 91 100 0 |
содержащая менее 2,5 мас.% никеля | 7218 91 800 0 |
катаная или полученная непрерывным литьем | 7218 99 110 0 |
кованая | 7218 99 190 0 |
катаная или полученная непрерывным литьем | 7218 99 200 0 |
кованая | 7218 99 800 0 |
толщиной более 10 мм | 7219 11 000 0 |
содержащий 2,5 мас.% или более никеля | 7219 12 100 0 |
содержащий менее 2,5 мас.% никеля | 7219 12 900 0 |
содержащий 2,5 мас.% или более никеля | 7219 13 100 0 |
содержащий менее 2,5 мас.% никеля | 7219 13 900 0 |
содержащий 2,5 мас.% или более никеля | 7219 14 100 0 |
содержащий менее 2,5 мас.% никеля | 7219 14 900 0 |
прочий | 7219 21 100 9 |
содержащий менее 2,5 мас.% никеля | 7219 21 900 0 |
прочий | 7219 22 100 9 |
содержащий менее 2,5 мас.% никеля | 7219 22 900 0 |
прочий | 7219 23 000 9 |
прочий | 7219 24 000 9 |
толщиной 4,75 мм или более | 7219 31 000 0 |
прочий | 7219 32 100 9 |
содержащий менее 2,5 мас.% никеля | 7219 32 900 0 |
прочий | 7219 33 100 9 |
содержащий менее 2,5 мас.% никеля | 7219 33 900 0 |
прочий | 7219 34 100 9 |
прочий | 7219 34 900 9 |
содержащий 2,5 мас.% или более никеля | 7219 35 100 0 |
содержащий менее 2,5 мас.% никеля | 7219 35 900 0 |
перфорированный | 7219 90 200 0 |
прочий | 7219 90 800 9 |
прочий | 7220 11 000 9 |
толщиной менее 4,75 мм | 7220 12 000 0 |
2,5 мас.% или более никеля | 7220 20 210 0 |
менее 2,5 мас.% никеля | 7220 20 290 0 |
2,5 мас.% или более никеля | 7220 20 410 0 |
прочий | 7220 20 490 9 |
шириной не менее 215 мм, но не более 590 мм, толщиной не менее 0,18 мм, но не более 0,27 мм, содержащий не менее 3,5%, но не более 9,5% никеля | 7220 20 810 1 |
прочий | 7220 20 810 9 |
менее 2,5 мас.% никеля | 7220 20 890 0 |
перфорированный | 7220 90 200 0 |
шириной не менее 215 мм, но не более 590 мм, толщиной не менее 0,18 мм, но не более 0,27 мм, содержащий не менее 3,5%, но не более 9,5% никеля | 7220 90 800 1 |
прочий | 7220 90 800 9 |
содержащие 2,5 мас.% или более никеля | 7221 00 100 0 |
содержащие менее 2,5 мас.% никеля | 7221 00 900 0 |
прочие | 7222 11 110 9 |
менее 2,5 мас.% никеля | 7222 11 190 0 |
прочие | 7222 11 810 9 |
прочие | 7222 11 890 9 |
содержащие 2,5 мас.% или более никеля | 7222 19 100 0 |
содержащие менее 2,5 мас.% никеля | 7222 19 900 0 |
прочие | 7222 20 110 9 |
менее 2,5 мас.% никеля | 7222 20 190 0 |
2,5 мас.% или более никеля | 7222 20 210 0 |
менее 2,5 мас.% никеля | 7222 20 290 0 |
2,5 мас.% или более никеля | 7222 20 310 0 |
менее 2,5 мас.% никеля | 7222 20 390 0 |
2,5 мас.% или более никеля | 7222 20 810 0 |
менее 2,5 мас.% никеля | 7222 20 890 0 |
прочие | 7222 30 510 9 |
менее 2,5 мас.% никеля | 7222 30 910 0 |
прочие | 7222 30 970 9 |
без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, горячего волочения или экструдирования | 7222 40 100 0 |
без дальнейшей обработки, кроме холодной деформации или отделки в холодном состоянии | 7222 40 500 0 |
прочие | 7222 40 900 0 |
содержащая 28 мас.% или более, но не более 31 мас.% никеля и 20 мас.% или более, но не более 22 мас.% хрома | 7223 00 110 0 |
прочая | 7223 00 190 9 |
содержащая 13 мас.% или более, но не более 25 мас.% хрома и 3,5 мас.% или более, но не более 6 мас.% алюминия | 7223 00 910 0 |
прочая | 7223 00 990 0 |
из инструментальной стали | 7224 10 100 0 |
прочие | 7224 10 900 0 |
из инструментальной стали | 7224 90 020 0 |
из быстрорежущей стали | 7224 90 030 0 |
содержащая не более 0,7 мас.% углерода, 0,5 мас.% или более, но не более 1,2 мас.% марганца и 0,6 мас.% или более, но не более 2,3 мас.% кремния; содержащая 0,0008 мас.% или более бора с содержанием любого другого элемента менее минимального количества, упомянутого в примечании 1(е) к данной группе | 7224 90 050 0 |
прочая | 7224 90 070 0 |
прочая | 7224 90 140 0 |
кованая | 7224 90 180 0 |
содержащая не менее 0,9 мас.%, но не более 1,15 мас.% углерода, не менее 0,5 мас.%, но не более 2 мас.% хрома и, если содержится, не более 0,5 мас.% молибдена | 7224 90 310 0 |
прочая | 7224 90 380 0 |
кованая | 7224 90 900 0 |
текстурированной с ориентированным зерном | 7225 11 000 0 |
горячекатаный | 7225 19 100 0 |
холоднокатаный | 7225 19 900 0 |
из инструментальной стали | 7225 30 100 0 |
из быстрорежущей стали | 7225 30 300 0 |
прочий | 7225 30 900 0 |
толщиной более 15 мм | 7225 40 120 1 |
прочий | 7225 40 120 9 |
толщиной более 10 мм | 7225 40 150 1 |
прочий | 7225 40 150 9 |
толщиной более 10 мм | 7225 40 400 0 |
толщиной 4,75 мм или более, но не более 10 мм | 7225 40 600 0 |
толщиной менее 4,75 мм | 7225 40 900 0 |
из быстрорежущей стали | 7225 50 200 0 |
прочий | 7225 50 800 0 |
электролитически оцинкованный | 7225 91 000 0 |
оцинкованный иным способом | 7225 92 000 0 |
прочий | 7225 99 000 0 |
текстурированной с ориентированным зерном | 7226 11 000 0 |
без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки | 7226 19 100 0 |
прочий | 7226 19 800 0 |
из быстрорежущей стали | 7226 20 000 0 |
из инструментальной стали | 7226 91 200 0 |
толщиной 4,75 мм или более | 7226 91 910 0 |
толщиной менее 4,75 мм | 7226 91 990 0 |
без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки (обжатия в холодном состоянии) | 7226 92 000 0 |
электролитически оцинкованный | 7226 99 100 0 |
оцинкованный иным способом | 7226 99 300 0 |
прочий | 7226 99 700 0 |
из быстрорежущей стали | 7227 10 000 0 |
из кремнемарганцовистой стали | 7227 20 000 0 |
содержащие 0,0008 мас.% или более бора с содержанием любого другого элемента менее минимального количества, упомянутого в примечании 1(е) к данной группе | 7227 90 100 0 |
содержащие 0,9 мас.% или более, но не более 1,15 мас.% углерода, 0,5 мас.% или более, но не более 2 мас.% хрома и, если присутствует, не более 0,5 мас.% молибдена | 7227 90 500 0 |
прочие | 7227 90 950 0 |
без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, горячего волочения или экструдирования; горячекатаные, горячетянутые или экструдированные, без дальнейшей обработки, кроме плакирования | 7228 10 200 0 |
кованые | 7228 10 500 0 |
прочие | 7228 10 900 0 |
прямоугольного (кроме квадратного) поперечного сечения, горячекатаные по четырем граням | 7228 20 100 0 |
без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, горячего волочения или экструдирования; горячекатаные, горячетянутые или экструдированные, без дальнейшей обработки, кроме плакирования | 7228 20 910 0 |
прочие | 7228 20 990 0 |
из инструментальной стали | 7228 30 200 0 |
круглого сечения, диаметром 80 мм или более | 7228 30 410 0 |
прочие | 7228 30 490 0 |
80 мм или более | 7228 30 610 0 |
менее 80 мм | 7228 30 690 0 |
прямоугольного (кроме квадратного) поперечного сечения, прокатанные по четырем граням | 7228 30 700 0 |
прочие | 7228 30 890 0 |
из инструментальной стали | 7228 40 100 0 |
прочие | 7228 40 900 0 |
из инструментальной стали | 7228 50 200 0 |
содержащие 0,9 мас.% или более, но не более 1,15 мас.% углерода, 0,5 мас.% или более, но не более 2 мас.% хрома и, если присутствует, не более 0,5 мас.% молибдена | 7228 50 400 0 |
80 мм или более | 7228 50 610 0 |
менее 80 мм | 7228 50 690 0 |
прочие | 7228 50 800 0 |
из инструментальной стали | 7228 60 200 0 |
прочие | 7228 60 800 0 |
без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, горячего волочения или экструдирования | 7228 70 100 0 |
прочие | 7228 70 900 0 |
прутки пустотелые для буровых работ | 7228 80 000 0 |
из кремнемарганцовистой стали | 7229 20 000 0 |
из быстрорежущей стали | 7229 90 200 0 |
содержащая 0,9 мас.% или более, но не более 1,15 мас.% углерода, 0,5 мас.% или более, но не более 2 мас.% хрома и, если присутствует, не более 0,5 мас.% молибдена | 7229 90 500 0 |
прочая | 7229 90 900 0 |
катоды и секции катодов | 7403 11 000 0 |
заготовки для изготовления проволоки | 7403 12 000 0 |
заготовки для прокатки | 7403 13 000 0 |
прочая | 7403 19 000 0 |
сплавы на основе меди и цинка (латуни) | 7403 21 000 0 |
сплавы на основе меди и олова (бронзы) | 7403 22 000 0 |
медные сплавы прочие (кроме лигатур товарной позиции 7405) | 7403 29 000 0 |
рафинированной меди | 7404 00 100 0 |
сплавов на основе меди и цинка (латуни) | 7404 00 910 0 |
прочих | 7404 00 990 0 |
штейн никелевый | 7501 10 000 0 |
агломераты оксидов никеля и другие промежуточные продукты металлургии никеля | 7501 20 000 0 |
никель нелегированный | 7502 10 000 0 |
прочие | 7502 20 000 9 |
из никеля нелегированного | 7503 00 100 0 |
из никелевых сплавов | 7503 00 900 0 |
алюминий нелегированный | 7601 10 000 0 |
прочие | 7601 20 200 9 |
из вторичных алюминиевых сплавов, в слитках или в жидком состоянии | 7601 20 800 2 |
прочие | 7601 20 800 9 |
токарная стружка, обрезки, обломки, отходы фрезерного производства, опилки и отходы от обрезки; отходы окрашенных, с различными покрытиями или скрепленных листов и фольги, толщиной (не считая основы) не более 0,2 мм | 7602 00 110 0 |
прочие (включая отбракованные изделия) | 7602 00 190 0 |
лом | 7602 00 900 0 |
--------------------------------
<*> Для целей применения настоящего документа следует руководствоваться исключительно кодом ТН ВЭД ЕАЭС, наименование товаров приведено для удобства пользования.
<**> Для целей применения настоящей позиции следует руководствоваться кодом ТН ВЭД ЕАЭС и наименованием товара.
<***> Не распространяется на настоящую позицию при вывозе таких товаров с оформлением лицензий, выданных Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2021 г. N 1910 "О введении временного количественного ограничения на вывоз отдельных видов удобрений".