Оглавление
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Ввести ввозные таможенные пошлины в отношении товаров, происходящих с территории Украины и ввозимых в Российскую Федерацию, в размере ставок Единого таможенного тарифа Таможенного союза (в соответствии с режимом наиболее благоприятствуемой нации) по перечню согласно приложению.
2. Образовать контрольный механизм по постоянному наблюдению за исполнением экономической части Соглашения об ассоциации, заключенного Украиной с Европейским союзом 27 июня 2014 г., и в случае выявления действий Правительства Украины по практическому применению указанного Соглашения или его имплементации уведомить об этом Правительство Российской Федерации.
3. По истечении 10 дней после дня получения уведомления, указанного в пункте 2 настоящего постановления, Правительство Российской Федерации принимает решение о вступлении в силу пункта 1 настоящего постановления.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ
Приложение
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 19 сентября 2014 г. N 959
Код ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование товара <*> |
0103 | свиньи живые |
0201 | мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное |
0202 | мясо крупного рогатого скота, замороженное |
0203 | свинина свежая, охлажденная или замороженная |
0206 | пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или замороженные |
0207 | мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные |
0209 | свиной жир, отделенный от тощего мяса, и жир домашней птицы, не вытопленные или не извлеченные другим способом, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые |
0402 | молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ |
0403 20 900 | йогурт прочий |
0404 | молочная сыворотка |
0405 | сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока |
0406 | сыры и творог |
0407 | яйца птиц, в скорлупе, свежие, консервированные или вареные |
07 | овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды |
0802 32 000 0 | орехи грецкие без скорлупы свежие или сушеные |
0808 | яблоки, груши и айва, свежие |
0809 | абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие |
0813 40 | фрукты сушеные |
1001 | пшеница и меслин |
1003 | ячмень |
1004 | овес |
1005 | кукуруза |
1101 00 | мука пшеничная или пшенично-ржаная |
1102 | мука из зерна злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной |
1103 | крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков |
1104 | зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые |
1108 | крахмал; инулин |
1206 00 | семена подсолнечника, дробленые или недробленые |
1512 11 | сырое масло подсолнечное или сафлоровое и их фракции |
1512 19 | масло подсолнечное или сафлоровое и их фракции |
1515 21 | сырое масло кукурузное и его фракции |
1515 29 | масло кукурузное и его фракции |
1515 60 000 0 | жиры и масла микробиологического происхождения и их фракции |
1515 90 | нелетучие растительные жиры, масла и их фракции |
1516 | жиры и масла животного, растительного или микробиологического происхождения и их фракции, полностью или частично гидрогенизированные, переэтерифицированные, реэтерифицированные или элаидинизированные, нерафинированные или рафинированные, но не подвергнутые дальнейшей обработке |
1517 | маргарин; пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из жиров или масел животного, растительного или микробиологического происхождения или фракций различных жиров или масел данной группы, кроме пригодных для употребления в пищу жиров и масел или их фракций товарной позиции 1516 |
1518 00 | жиры и масла животного, растительного или микробиологического происхождения и их фракции, вареные, окисленные, дегидратированные, сульфурированные, окисленные воздушной продувкой, полимеризованные путем нагревания в вакууме или в инертном газе или химически модифицированные другим способом, кроме продуктов товарной позиции 1516; непищевые смеси |
1601 00 100 0, 1601 00 910 1, 1601 00 990 1 | колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе |
1602 49 | готовые изделия из свинины, включая смеси |
1604 13 | сардины, сардинелла, килька или шпроты целиком или кусках, но нефаршированные |
1701 99 900 | сахар белый |
1702 30 | глюкоза и сироп глюкозы, не содержащие фруктозу или содержащие менее 20 мас. % фруктозы в сухом состоянии |
1704 90 | кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие какао |
1806 | шоколад и изделия из него |
1901 90 | экстракт солодовый, пищевые продукты из муки, крупы, крахмала, не содержащие какао или содержащие менее 40 мас. % какао, в другом месте не поименованные |
1902 | макаронные изделия |
1904 20 | готовые пищевые продукты, полученные из необжаренных зерновых хлопьев или смесей из необжаренных зерновых хлопьев с обжаренными зерновыми хлопьями или с вздутыми зернами злаков |
1905 | хлеб, мучные кондитерские изделия |
2001 10 000 0 | огурцы и корнишоны, приготовленные или консервированные с добавлением уксуса или уксусной кислоты |
2001 90 | овощи, фрукты, орехи и другие съедобные части растений, приготовленные или консервированные с добавлением уксуса или уксусной кислоты |
2002 10 | томаты целые или резанные на части, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты |
2002 90 | томаты, приготовленные или консервированные без уксуса или уксусной кислоты |
2005 20 | картофель незамороженный, приготовленный или консервированный, без добавления уксуса или уксусной кислоты |
2005 51 000 0 | фасоль (vigna spp., phaseolus spp.) лущеная, приготовленная или консервированная без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженная |
2005 99 | консервированные овощи |
2007 99 | джемы, желе, мармелады, пюре или паста, подвергнутые тепловой обработке |
2008 11 | арахис приготовленный или консервированный |
2008 19 | орехи и семена, включая смеси, приготовленные или консервированные |
2008 80 | земляника и клубника приготовленные или консервированные |
2009 | соки фруктовые или ореховые (включая виноградное сусло и кокосовую воду) и соки овощные, несброженные и не содержащие добавок спирта, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ |
2101 11 00 | экстракты, эссенции и концентраты кофе |
2101 12 | готовые продукты на основе экстрактов, эссенций или концентратов или на основе кофе |
2101 30 | обжаренный цикорий и прочие обжаренные заменители кофе и экстракты, эссенции и концентраты из них |
2102 10 | дрожжи активные |
2103 | продукты для приготовления соусов и готовые соусы; вкусовые добавки и приправы смешанные; горчичный порошок и готовая горчица |
2104 10 000 0 | супы и бульоны готовые и заготовки для их приготовления |
2105 00 | мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао |
2106 | пищевые продукты |
2203 00 | пиво солодовое |
2204 | вина виноградные натуральные, включая крепленые; сусло виноградное, кроме указанного в товарной позиции 2009 |
2208 | спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об. %; спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки |
2402 20 | сигареты, содержащие табак |
2403 91 000 0 | "гомогенизированный" или "восстановленный" табак |
2404 11 000 1 <**>, 2404 12 000 0, 2404 19 000 9, 2404 91 000, 2404 92 000 0, 2404 99 000 0 | продукция, содержащая табак, восстановленный табак, никотин, или заменители никотина, предназначенная для вдыхания без горения, кроме содержащей табачную "расширенную" жилку; прочая продукция, содержащая никотин и предназначенная для поступления никотина в организм человека |
2501 00 | соль и хлорид натрия |
2508 10 000 0 | бентонит |
2508 30 000 0 | глина огнеупорная |
2827 39 | хлориды |
2827 51 000 0 | бромиды натрия или калия |
2836 | карбонаты |
2915 | кислоты ациклические и их производные |
3006 93 000 0 <**> | плацебо и наборы обезличенных клинических препаратов для проведения одобренных клинических исследований простым слепым (или двойным слепым) методом, расфасованные в виде дозированных форм, кроме изготовленных в жидкой форме для приема внутрь и наборов, содержащих лекарственные средства |
3102 50 | нитрат натрия |
3102 90 000 0 | смеси удобрений |
3206 | красящие вещества |
3208 10, 3208 90 | синтетические краски и лаки |
3214 10, 3214 90 000 | замазки, цементы смоляные, шпатлевки |
3305 10 000 0 | шампуни |
3305 90 000 | средства для волос |
3307 20 000 0, 3307 90 000 | дезодоранты и аналогичные средства |
3401 | мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства, применяемые в качестве мыла, бумага, войлок, покрытые мылом |
3824 40 000 0, 3824 84 000 0, 3824 85 000 0, 3824 86 000 0, 3824 87 000 0, 3824 88 000 0, 3824 89 000 0, 3824 91 000 0, 3824 92 000 0, 3824 99 | добавки для цементов |
3917 | трубы, трубки и шланги и их фитинги из пластмасс |
3919 10 | листы из полимеров в рулонах |
3919 90 000 0 | плиты, листы из полимеров в рулонах или не в рулонах |
3920 | плиты, листы, пленка из полимеров |
3921 | листы и пленки |
3923 | изделия для транспортировки; пробки из пластмасс |
3924 10 000 0, 3924 90 000 | предметы домашнего обихода из пластмасс |
3925 20 000 0 | двери, окна из пластмасс |
3925 90 | строительные детали из пластмасс |
3926 | изделия из пластмасс |
4011 | шины (покрышки), новые |
4016 93 000, 4016 99 | прокладки, шайбы и прочие уплотнители |
5603 13, 5603 14 | нетканые материалы из химических нитей |
57 | ковры и прочие текстильные напольные покрытия |
5904 10 000 0 | линолеум |
5904 90 000 | напольные покрытия |
6004 | трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной более 30 см, содержащие 5 мас. % или более эластомерных или резиновых нитей, кроме полотен товарной позиции 6001 |
6005 | полотна основовязаные (включая вязаные на трикотажных машинах для изготовления галунов), кроме трикотажных полотен товарных позиций 6001 - 6004 |
6006 | трикотажные полотна машинного или ручного вязания |
6104 42 000 0 | платья женские |
6104 62 000 0 | брюки, комбинезоны женские |
6109 10 000 0, 6109 90 | майки трикотажные |
6110 20, 6110 30 | свитеры, пуловеры, кардиганы трикотажные |
6115 | колготы, носки и прочие чулочно-носочные изделия |
62 | предметы одежды |
6301 | одеяла и пледы дорожные |
6305 32 | гибкие контейнеры |
6305 33 | мешки и пакеты |
6403 | обувь на подошве из резины, кожи с верхом из кожи |
6804 21 000 0 | камни точильные из алмазов |
6804 22 | камни точильные из керамики |
6806 10 000 | шлаковата и изделия из теплоизоляционных материалов |
6806 90 000 0 | минеральные теплоизоляционные материалы |
6810 | изделия из цемента и бетона |
6902 | кирпичи, плитки керамические |
6910 10 000 0 | раковины, ванны, унитазы из фарфора |
6910 90 000 0 | раковины, ванны, унитазы |
7003 | стекло литое и прокатное |
7019 | стекловолокно и изделия из него |
7307 | фитинги для труб и трубок |
7315 | цепи и их части из черных металлов |
7318 | винты, болты, гайки и прочие крепежные элементы |
7320 | пружины и листы для них из черных металлов |
7323 | изделия кухонные, столовые из черных металлов |
7325 | изделия, литые из черных металлов |
7326 | изделия из черных металлов |
8309 10 000 0 | крончатые колпачки |
8309 90 | упаковка |
8311 10 000 | электроды из недрагоценных металлов |
8311 20 000 0 | проволока из недрагоценных металлов |
8403 | котлы центрального отопления |
8418 | холодильники |
8462 | машины для обработки металлов |
8482 | подшипники шариковые или роликовые |
8504 | трансформаторы электрические |
8524 11 001 4 <**>, 8524 11 002 5, 8524 11 002 6, 8524 11 002 7, 8524 11 003 1, 8524 11 003 9 <**>, 8524 11 007 6, 8524 11 009 0 <**>, 8524 12 001 4 <**>, 8524 12 002 5, 8524 12 002 7, 8524 12 003 1, 8524 12 003 9 <**>, 8524 12 007 6, 8524 12 009 0 <**>, 8524 19 001 4 <**>, 8524 19 002 5, 8524 19 002 6, 8524 19 002 7, 8524 19 003 1, 8524 19 003 9 <**>, 8524 19 007 6, 8524 19 009 0 <**>, 8524 91 001 4 <**>, 8524 91 002 5, 8524 91 002 6, 8524 91 002 7, 8524 91 003 1, 8524 91 003 9 <**>, 8524 91 007 6, 8524 91 009 0 <**>, 8524 92 001 4 <**>, 8524 92 002 5, 8524 92 002 7, 8524 92 003 1, 8524 92 003 9 <**>, 8524 92 007 6, 8524 92 009 0 <**>, 8524 99 001 4 <**>, 8524 99 002 5, 8524 99 002 6, 8524 99 002 7, 8524 99 003 1, 8524 99 003 9 <**>, 8524 99 007 6, 8524 99 009 0 <**>, 8529 90 101 4 <**>, 8529 90 103 1, 8529 90 103 9 <**>, 8529 90 107 6, 8529 90 109 0 <**> | модули с плоской дисплейной панелью, в том числе с сенсорным экраном, предназначенные для товаров товарной позиции 8418, 8504, 8525 - 8528, 8531, 8701 - 8705, 8716 или 9506, и части для них |
8528 | аппаратура приемная для телевизионной связи |
8529 10 | антенны и их части |
8529 90 102 5 8529 90 102 6, 8529 90 102 7, 8529 90 200, 8529 90 920 0, 8529 90 960 0 | части радиоаппаратуры |
8531 | электрооборудование звуковое или световое |
8536 | коммутаторы и аппаратура для защиты электрических цепей |
8539 22, 8539 29 | лампы накаливания |
8539 51 10, 8539 51 20, 8539 51 300 0, 8539 51 40, 8539 90 800 1, 8539 90 800 2 | источники света светодиодные (LED) |
8544 49, 8544 60 | проводники электрические |
8546 | изоляторы электрические |
8702 | автобусы |
8703 | легковые автомобили |
8708 | части и принадлежности моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705 |
8716 | прицепы и полуприцепы |
8901 | суда для пассажиров и грузов |
9025 19 | термометры |
9025 80 | измерительные приборы |
9403 | мебель и ее части |
9404 | основы матрацные |
9405 | светильники и осветительное оборудование |
9021 10 800 3, 9021 29 000 3 | приспособления для лечения переломов и стоматологические соединительные детали, для использования исключительно в имплантатах, из черных металлов |
9506 91 | инвентарь для занятий физкультурой |
9506 99 | спортивный инвентарь |
9620 00 000 1 <**>, 9620 00 000 6, 9620 00 000 9 | моноопоры, двуноги, треноги и аналогичные изделия: предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарных позиций 8525 - 8528; из пластмасс; прочие |
--------------------------------
<*> Для целей применения настоящего перечня следует руководствоваться исключительно кодом ТН ВЭД ЕАЭС, наименование товара приведено для удобства пользования.
<**> Для целей применения настоящей позиции следует руководствоваться кодом ТН ВЭД ЕАЭС и наименованием товара.