В целях реализации статьи 64 Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5082), приказов Министерства финансов Российской Федерации от 12 сентября 2018 г. N 192н "Об установлении максимальной суммы одной банковской гарантии и максимальной суммы всех одновременно действующих банковских гарантий, выданных одним банком, включенным в реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, для принятия указанных гарантий таможенными органами и признании утратившими силу приказов Министерства финансов Российской Федерации от 10 октября 2011 г. N 126н, от 18 сентября 2014 г. N 100н и от 23 декабря 2014 г. N 166н" (зарегистрирован Минюстом России 09.10.2018, регистрационный N 52365), от 14 января 2020 г. N 6н "Об утверждении формы реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, формы заявления о включении в реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, Порядка ведения реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, а также Порядка контроля за соблюдением банками, включенными в реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, условий включения в данный реестр и обязанностей, установленных для таких банков" (зарегистрирован Минюстом России 23.04.2020, регистрационный N 58199) и приказа ФТС России от 24 января 2020 г. N 75 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной таможенной службой государственной услуги по ведению реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий" (зарегистрирован Минюстом России 30.03.2020, регистрационный N 57894) приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий (далее - реестр).
2. Признать утратившими силу:
1) приказ ФТС России от 4 сентября 2018 г. N 1379 "Об утверждении Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий";
2) приказ ФТС России от 17 сентября 2018 г. N 1461 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, К2 Банк (АО)";
3) приказ ФТС России от 25 октября 2018 г. N 1722 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, Банка МБСП (АО)";
4) приказ ФТС России от 1 ноября 2018 г. N 1773 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, ООО КБ "СОЮЗНЫЙ";
5) приказ ФТС России от 9 ноября 2018 г. N 1810 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, ООО КБ "Агросоюз";
6) приказ ФТС России от 16 ноября 2018 г. N 1853 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, "УМ-Банк" ООО";
7) приказ ФТС России от 23 ноября 2018 г. N 1907 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АКБ "РосЕвроБанк" (АО);
8) приказ ФТС России от 28 ноября 2018 г. N 1937 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, КБ "Русский ипотечный банк" (ООО)";
9) приказ ФТС России от 12 декабря 2018 г. N 2034 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АО "ГЛОБЭКСБАНК";
10) приказ ФТС России от 25 декабря 2018 г. N 2126 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АО АКБ "РУССОБАНК";
11) приказ ФТС России от 21 января 2019 г. N 80 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, КБ "Москоммерцбанк" (АО)";
12) приказ ФТС России от 21 января 2019 г. N 81 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, ПАО "БИНБАНК";
13) приказ ФТС России от 4 февраля 2019 г. N 171 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АКБ "СЛАВИЯ" (АО)";
14) приказ ФТС России от 28 февраля 2019 г. N 345 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, ЭКСИ-Банк (АО)";
15) приказ ФТС России от 28 февраля 2019 г. N 346 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, ПАО БАНК "СИАБ";
16) приказ ФТС России от 14 марта 2019 г. N 396 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АО "БАНК РЕАЛИСТ";
17) приказ ФТС России от 16 апреля 2019 г. N 638 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, ООО "Банк БКФ";
18) приказ ФТС России от 16 апреля 2019 г. N 639 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, ПАО АКБ "Связь-Банк";
19) приказ ФТС России от 22 апреля 2019 г. N 671 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АО "ТРОЙКА-Д БАНК";
20) приказ ФТС России от 13 мая 2019 г. N 781 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, КБ "Гарант-Инвест" (АО)";
21) приказ ФТС России от 26 июня 2019 г. N 1041 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК";
22) приказ ФТС России от 19 августа 2019 г. N 1328 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, ООО "ЮМК банк";
23) приказ ФТС России от 17 сентября 2019 г. N 1466 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АО АКБ "ЦентроКредит";
24) приказ ФТС России от 11 ноября 2019 г. N 1721 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АО "Эксперт Банк";
25) приказ ФТС России от 11 ноября 2019 г. N 1722 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АО "Данске банк";
26) приказ ФТС России от 29 ноября 2019 г. N 1819 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АБ "Девон-Кредит" (ПАО)";
27) приказ ФТС России от 29 ноября 2019 г. N 1820 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, ПАО "Липецккомбанк";
28) приказ ФТС России от 23 декабря 2019 г. N 1933 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АКБ "ПРОМИНВЕСТБАНК" (ПАО)";
29) приказ ФТС России от 27 декабря 2019 г. N 1973 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АО "НВКбанк";
30) приказ ФТС России от 30 января 2020 г. N 109 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)";
31) приказ ФТС России от 28 февраля 2020 г. N 220 "О внесении изменения в Реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, утвержденный приказом ФТС России от 4 сентября 2018 г. N 1379";
32) приказ ФТС России от 13 апреля 2020 г. N 369 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, БАНК "МНХБ" ПАО".
3. Центральному информационно-техническому таможенному управлению (Скиба В.Ю.) обеспечить актуализацию реестра, размещенного на WEB-сервере ФТС России.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 25 мая 2020 года.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФТС России Ягодкину Е.В.
Руководитель
В.И.БУЛАВИН
Приложение
Утвержден
приказом ФТС России
от 25 мая 2020 г. N 463
N п/п | Сокращенное фирменное наименование банка | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций | Идентификационный номер налогоплательщика | Регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России | Максимальная сумма одной банковской гарантии (руб) | Максимальная сумма всех одновременно действующих банковских гарантий (руб) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | АО ЮниКредит Банк | 09807247 | 7710030411 | 1 | 12 492 380 400,00 | 49 969 521 600,00 |
2 | ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" | 05435949 | 7831000080 | 53 | 2 676 777,00 | 26 767 770,00 |
3 | МОРСКОЙ БАНК (АО) | 05838400 | 7714060199 | 77 | 2 300 544,00 | 23 005 440,00 |
4 | АО "БКС Банк" | 16578422 | 5460000016 | 101 | 563 786 350,00 | 2 255 145 400,00 |
5 | АО АКБ "ЦентроКредит" | 09806868 | 7707025725 | 121 | 23 852 814,00 | 238 528 140,00 |
6 | АО КБ "Хлынов" | 10919075 | 4346013603 | 254 | 89 029 200,00 | 445 146 000,00 |
7 | АО "АБ "РОССИЯ" | 09804148 | 7831000122 | 328 | 5 955 271 700,00 | 23 821 086 800,00 |
8 | Банк ГПБ (АО) | 09807684 | 7744001497 | 354 | 44 665 890 450,00 | 178 663 561 800,00 |
9 | ООО Банк "Аверс" | 09265987 | 1653003601 | 415 | 1 350 815 600,00 | 5 403 262 400,00 |
10 | ПАО КБ "УБРиР" | 09809128 | 6608008004 | 429 | 16 348 414,00 | 163 484 140,00 |
11 | ПАО "Банк "Санкт-Петербург" | 09804728 | 7831000027 | 436 | 6 809 716 850,00 | 27 238 867 400,00 |
12 | АО "ТАТСОЦБАНК" | 09265013 | 1653003834 | 480 | 194 232 160,00 | 971 160 800,00 |
13 | ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" | 09801500 | 7453002182 | 485 | 526 476 000,00 | 2 105 904 000,00 |
14 | ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" | 09801575 | 7421000200 | 493 | 611 984 500,00 | 2 447 938 000,00 |
15 | АО "Банк Акцепт" | 09309443 | 5405114781 | 567 | 59 821 240,00 | 299 106 200,00 |
16 | АО БАНК "СНГБ" | 09309638 | 8602190258 | 588 | 811 527 650,00 | 3 246 110 600,00 |
17 | Банк ИПБ (АО) | 29323770 | 7724096412 | 600 | 4 469 517,00 | 44 695 170,00 |
18 | АО "Первый Инвестиционный Банк" | 09301022 | 7713073043 | 604 | 1 107 825,00 | 11 078 250,00 |
19 | АО "Датабанк" | 09269011 | 1835047032 | 646 | 1 596 609,00 | 15 966 090,00 |
20 | ПАО Банк Синара | 09320752 | 6608003052 | 705 | 8 706 743,00 | 87 067 430,00 |
21 | ООО КБЭР "Банк Казани" | 40654987 | 1653018661 | 708 | 2 112 423,00 | 21 124 230,00 |
22 | АО "Дальневосточный банк" | 09241018 | 2540016961 | 843 | 8 436 058,00 | 84 360 580,00 |
23 | ПАО "Норвик Банк" | 09136304 | 4346001485 | 902 | 2 123 201,00 | 21 232 010,00 |
24 | АО "МИнБанк" | 09317135 | 7725039953 | 912 | 29 233 521,00 | 292 335 210,00 |
25 | ПАО "Совкомбанк" | 09139030 | 4401116480 | 963 | 12 947 533 600,00 | 51 790 134 400,00 |
26 | Банк ВТБ (ПАО) | 00032520 | 7702070139 | 1000 | 85 623 348 700,00 | 342 493 394 800,00 |
27 | АО "РЕАЛИСТ БАНК" | 09125424 | 3801002781 | 1067 | 4 421 835,00 | 44 218 350,00 |
28 | КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) | 22881700 | 3906098008 | 1307 | 127 818 780,00 | 639 093 900,00 |
29 | АО "АЛЬФА-БАНК" | 09610444 | 7728168971 | 1326 | 37 129 030 150,00 | 148 516 120 600,00 |
30 | АО "Солид Банк" | 09275017 | 4101011782 | 1329 | 2 111 910,00 | 21 119 100,00 |
31 | Банк "Левобережный" (ПАО) | 09224343 | 5404154492 | 1343 | 688 369 500,00 | 2 753 478 000,00 |
32 | ПАО УКБ "Новобанк" | 09223434 | 5321029402 | 1352 | 1 807 257,00 | 18 072 570,00 |
33 | РНКБ Банк (ПАО) | 09610705 | 7701105460 | 1354 | 3 323 082 500,00 | 13 292 330 000,00 |
34 | ПАО Сбербанк | 00032537 | 7707083893 | 1481 | 250 738 286 450,00 | 1 002 953 145 800,00 |
35 | ПАО "РосДорБанк" | 13243000 | 7718011918 | 1573 | 3 398 853,00 | 33 988 530,00 |
36 | "СДМ-Банк" (ПАО) | 09307556 | 7733043350 | 1637 | 217 776 440,00 | 1 088 882 200,00 |
37 | Креди Агриколь КИБ АО | 20501862 | 7831000612 | 1680 | 675 840 100,00 | 2 703 360 400,00 |
38 | "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО) | 09272303 | 2801023444 | 1810 | 431 993 180,00 | 2 159 965 900,00 |
39 | ООО "Инбанк" | 23832312 | 5617000264 | 1829 | 4 169 234,00 | 41 692 340,00 |
40 | АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) | 09308403 | 7704113772 | 1885 | 10 659 539,00 | 106 595 390,00 |
41 | АКБ "Ланта-Банк" (АО) | 17180609 | 7705260427 | 1920 | 4 215 176,00 | 42 151 760,00 |
42 | АО КБ "Модульбанк" | 10041566 | 2204000595 | 1927 | 3 477 486,00 | 34 774 860,00 |
43 | ПАО "НБД-Банк" | 10668259 | 5200000222 | 1966 | 124 396 080,00 | 621 980 400,00 |
44 | ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 09318941 | 7734202860 | 1978 | 17 390 987 800,00 | 69 563 951 200,00 |
45 | "СИБСОЦБАНК" ООО | 20986262 | 2224009042 | 2015 | 1 611 554,00 | 16 115 540,00 |
46 | АО АКБ "Алеф-Банк" | 17507909 | 7710050376 | 2119 | 4 618 929,00 | 46 189 290,00 |
47 | АКБ "НРБанк" (АО) | 29296062 | 7703211512 | 2170 | 5 975 266,00 | 59 752 660,00 |
48 | АКБ "Форштадт" (АО) | 11921234 | 5610032972 | 2208 | 3 470 790,00 | 34 707 900,00 |
49 | ПАО Банк "ФК Открытие" | 17526887 | 7706092528 | 2209 | 19 040 365 700,00 | 76 161 462 800,00 |
50 | ТКБ БАНК ПАО | 26237308 | 7709129705 | 2210 | 509 246 920,00 | 2 546 234 600,00 |
51 | АО "Банк Интеза" | 17512023 | 7708022300 | 2216 | 848 175 150,00 | 3 392 700 600,00 |
52 | ПАО КБ "Центр-инвест" | 27210292 | 6163011391 | 2225 | 852 020 850,00 | 3 408 083 400,00 |
53 | КИВИ Банк (АО) | 22316525 | 3123011520 | 2241 | 497 423 960,00 | 2 487 119 800,00 |
54 | ПАО "МТС-Банк" | 17516067 | 7702045051 | 2268 | 3 262 059 450,00 | 13 048 237 800,00 |
55 | ПАО РОСБАНК | 17522116 | 7730060164 | 2272 | 10 557 989 850,00 | 42 231 959 400,00 |
56 | Банк СОЮЗ (АО) | 17534194 | 7714056040 | 2307 | 286 591 400,00 | 1 432 957 000,00 |
57 | АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) | 17537626 | 7706027060 | 2309 | 1 097 730 400,00 | 4 390 921 600,00 |
58 | АО "Банк ДОМ РФ" | 17525770 | 7725038124 | 2312 | 7 579 479 300,00 | 30 317 917 200,00 |
59 | АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" | 09610839 | 7703115760 | 2402 | 540 584 350,00 | 2 162 337 400,00 |
60 | ПАО АКБ "Металлинвестбанк" | 17535627 | 7709138570 | 2440 | 1 218 137 900,00 | 4 872 551 600,00 |
61 | ПАО "МЕТКОМБАНК" | 25054072 | 6612010782 | 2443 | 400 133 740,00 | 2 000 668 700,00 |
62 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО | 17541355 | 7712014310 | 2495 | 1 366 547 500,00 | 5 466 190 000,00 |
63 | КБ "Кубань Кредит" ООО | 32293624 | 2312016641 | 2518 | 306 131 220,00 | 1 530 656 100,00 |
64 | АО АКБ "НОВИКОМБАНК" | 17541272 | 7706196340 | 2546 | 3 955 412 800,00 | 15 821 651 200,00 |
65 | АО КБ "Ситибанк" | 29034830 | 7710401987 | 2557 | 4 746 201 900,00 | 18 984 807 600,00 |
66 | Банк "КУБ" (АО) | 21553996 | 7414006722 | 2584 | 275 995 650,00 | 1 103 982 600,00 |
67 | ПАО "АКИБАНК" | 13001981 | 1650002455 | 2587 | 5 787 801,00 | 57 878 010,00 |
68 | ПАО "АК БАРС" БАНК | 13001745 | 1653001805 | 2590 | 4 886 122 050,00 | 19 544 488 200,00 |
69 | АО Банк "Объединенный капитал" | 31978076 | 7831001013 | 2611 | 7 853 345,00 | 78 533 450,00 |
70 | КБ "Дж П Морган Банк Интернешнл" (ООО) | 29297239 | 7710014949 | 2629 | 18 861 123,00 | 188 611 230,00 |
71 | АКБ "СЛАВИЯ" (АО) | 29289903 | 7726000596 | 2664 | 1 056 670,00 | 10 566 700,00 |
72 | ООО "Банк БКФ" | 29289642 | 7704111969 | 2684 | 1 155 054,00 | 11 550 540,00 |
73 | КБ "ЛОКО-Банк" (АО) | 29393440 | 7750003943 | 2707 | 484 771 860,00 | 2 423 859 300,00 |
74 | ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" | 33618850 | 2539013067 | 2733 | 276 951 760,00 | 1 384 758 800,00 |
75 | АКБ "Держава" ПАО | 29292006 | 7729003482 | 2738 | 230 516 420,00 | 1 152 582 100,00 |
76 | ПАО "БМ-Банк" | 29292940 | 7702000406 | 2748 | 7 828 649 100,00 | 31 314 596 400,00 |
77 | АО "НК Банк" | 29465091 | 7734205131 | 2755 | 3 197 580,00 | 31 975 800,00 |
78 | АО "ОТП Банк" | 29293885 | 7708001614 | 2766 | 1 742 480 750,00 | 6 969 923 000,00 |
79 | ООО "АТБ" Банк | 29294134 | 7727038017 | 2776 | 3 664 062,00 | 36 640 620,00 |
80 | АО "Банк ФИНАМ" | 29054301 | 7709315684 | 2799 | 3 388 525,00 | 33 885 250,00 |
81 | АКБ "Трансстройбанк" (АО) | 17667493 | 7730059592 | 2807 | 1 217 062,00 | 12 170 620,00 |
82 | АО "БАНК СГБ" | 34236369 | 3525023780 | 2816 | 248 975 650,00 | 995 902 600,00 |
83 | ООО КБ "СИНКО-БАНК" | 29296820 | 7703004072 | 2838 | 1 348 068,00 | 13 480 680,00 |
84 | АО "Банк "Агророс" | 26902728 | 6453033870 | 2860 | 1 230 868,00 | 12 308 680,00 |
85 | АО "ИШБАНК" | 29303313 | 7706195570 | 2867 | 6 089 016,00 | 60 890 160,00 |
86 | ПАО АКБ "АВАНГАРД" | 29304028 | 7702021163 | 2879 | 21 816 284,00 | 218 162 840,00 |
87 | АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" | 34922679 | 5026014060 | 2880 | 2 898 353,00 | 28 983 530,00 |
88 | "Банк Кремлевский" ООО | 29299675 | 7706006720 | 2905 | 1 983 132,00 | 19 831 320,00 |
89 | ББР Банк (АО) | 35385723 | 3900001002 | 2929 | 9 774 778,00 | 97 747 780,00 |
90 | КБ "СТРОЙЛЕСБАНК" (ООО) | 36260426 | 8622002375 | 2995 | 1 390 931,00 | 13 909 310,00 |
91 | АО "Экспобанк" | 51127297 | 7708397772 | 2998 | 1 161 195 100,00 | 4 644 780 400,00 |
92 | ПАО АКБ "Приморье" | 35697262 | 2536020789 | 3001 | 6 785 900,00 | 67 859 000,00 |
93 | АО Банк "Развитие-Столица" | 29304075 | 7709345294 | 3013 | 3 321 913,00 | 33 219 130,00 |
94 | Джей энд Ти Банк (АО) | 34579715 | 7713001271 | 3061 | 149 499 040,00 | 747 495 200,00 |
95 | "Нацинвестпромбанк" (АО) | 29306553 | 7744001144 | 3077 | 2 609 187,00 | 26 091 870,00 |
96 | АО "НС Банк" | 29308428 | 7744001024 | 3124 | 5 243 585,00 | 52 435 850,00 |
97 | Эс-Би-Ай Банк ООО | 29313754 | 7708013592 | 3185 | 114 256 480,00 | 571 282 400,00 |
98 | АО "СЭБ Банк" | 32838957 | 4706006731 | 3235 | 572 253 150,00 | 2 289 012 600,00 |
99 | АО БАНК "МОСКВА-СИТИ" | 29323630 | 7703033450 | 3247 | 1 659 511,00 | 16 595 110,00 |
100 | ПАО "Промсвязьбанк" | 40148343 | 7744000912 | 3251 | 1 700 000 000,00 | 8 500 000 000,00 |
101 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 29325987 | 7729405872 | 3255 | 1 899 260 350,00 | 7 597 041 400,00 |
102 | Банк "ВБРР" (АО) | 42881635 | 7736153344 | 3287 | 7 410 435 700,00 | 29 641 742 800,00 |
103 | ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)" | 40449715 | 7707115538 | 3290 | 832 835 100,00 | 3 331 340 400,00 |
104 | АО "Райффайзенбанк" | 42943661 | 7744000302 | 3292 | 13 620 250 450,00 | 54 481 001 800,00 |
105 | КБ "Русьуниверсалбанк" (ООО) | 44999855 | 7718120593 | 3293 | 7 691 878,00 | 76 918 780,00 |
106 | АО "КОШЕЛЕВ-БАНК" | 36727054 | 5260059340 | 3300 | 2 208 571,00 | 22 085 710,00 |
107 | АО "Кредит Европа Банк (Россия)" | 46360991 | 7705148464 | 3311 | 469 269 640,00 | 2 346 348 200,00 |
108 | ООО "Дойче Банк" | 18427242 | 7702216772 | 3328 | 1 062 235 550,00 | 4 248 942 200,00 |
109 | АО "Денизбанк Москва" | 18511570 | 7705205000 | 3330 | 491 270 700,00 | 1 965 082 800,00 |
110 | АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" | 18680159 | 7710295979 | 3333 | 844 665 000,00 | 3 378 660 000,00 |
111 | АО "Мидзухо Банк (Москва)" | 18753303 | 7705256396 | 3337 | 20 546 500,00 | 205 465 000,00 |
112 | АО "Россельхозбанк" | 52750822 | 7725114488 | 3349 | 25 716 944 250,00 | 102 867 777 000,00 |
113 | КБ "Москоммерцбанк" (АО) | 56641478 | 7750005612 | 3365 | 8 303 908,00 | 83 039 080,00 |
114 | АО "СМП Банк" | 56657657 | 7750005482 | 3368 | 2 893 529 000,00 | 11 574 116 000,00 |
115 | АО "Банк Финсервис" | 58127892 | 7750004270 | 3388 | 250 463 100,00 | 1 252 315 500,00 |
116 | "Натиксис Банк АО" | 58221378 | 7744001810 | 3390 | 5 423 457,00 | 54 234 570,00 |
117 | "Банк "МБА-МОСКВА" ООО | 58222359 | 7744001828 | 3395 | 7 228 723,00 | 72 287 230,00 |
118 | АО КБ "РУСНАРБАНК" | 58528042 | 7744002211 | 3403 | 3 936 383,00 | 39 363 830,00 |
119 | "БНП ПАРИБА БАНК" АО | 58986098 | 7744002405 | 3407 | 825 862 150,00 | 3 303 448 600,00 |
120 | ООО "Унифондбанк" | 59056622 | 7744002660 | 3416 | 22 865,65 | 228 656,50 |
121 | КБ "Новый век" (ООО) | 59055502 | 7744002652 | 3417 | 1 313 266,00 | 13 132 660,00 |
122 | АО Банк "Национальный стандарт" | 59735056 | 7750056688 | 3421 | 7 956 195,00 | 79 561 950,00 |
123 | ООО "Первый Клиентский Банк" | 70140300 | 7744003039 | 3436 | 20 504,15 | 205 041,50 |
124 | АО "Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)" | 96520787 | 7750004030 | 3465 | 263 045,24 | 2 630 452,40 |
125 | АйСиБиСи Банк (АО) | 83086298 | 7750004217 | 3475 | 1 323 720 850,00 | 5 294 883 400,00 |
126 | АО "Ури Банк" | 84074239 | 7750004231 | 3479 | 219 400 600,00 | 877 602 400,00 |
127 | АО "СМБСР Банк" | 61670884 | 7750005450 | 3494 | 176 061,55 | 1 760 615,50 |
128 | ООО "Чайна Констракшн Банк" | 17317770 | 7750005789 | 3515 | 364 169 500,00 | 1 456 678 000,00 |
129 | ЦМРБанк (ООО) | 45000256 | 7750056670 | 3531 | 65 223,25 | 652 232,50 |
130 | ООО КБ "РостФинанс" | 09141200 | 2332006024 | 481 | 1 292 554,00 | 12 925 540,00 |
Начальник Главного управления
федеральных таможенных доходов
и тарифного регулирования
М.В.ЧМОРА