Оглавление
В соответствии со статьей 122 Таможенного кодекса Российской Федерации и в связи со вступлением в силу Приказа ГТК России от 24.04.2000 N 341 "Об утверждении Правил ведения реестра банков и иных организаций, которые могут выступать в качестве гаранта перед таможенными органами" приказываю:
1. Утвердить реестр банков и иных организаций, которые могут выступать в качестве гаранта перед таможенными органами (далее - реестр), указанный в приложении.
2. Пресс - службе ГТК России (В.А. Емельянов) обеспечить освещение настоящего Приказа в средствах массовой информации.
3. Таможенным органам:
- принимать банковские гарантии от банков, включенных в реестр, в пределах максимально допустимой суммы, определенной в графах 9 и 10 приложения, с учетом сроков действия разрешений на право выступать перед таможенными органами в качестве гаранта, указанных в графе 8 приложения;
- принимать банковские гарантии, выданные страховыми организациями, включенными в реестр, только при наличии письменного разрешения ГТК России в каждом отдельном случае.
4. Считать утратившими силу пункты 1, 2, 3, 4, 5 Приказа ГТК России от 07.06.2000 N 462 "Об утверждении реестра банков и иных кредитных учреждений, которые могут выступать в качестве гаранта перед таможенными органами".
Председатель Комитета
генерал - полковник
таможенной службы
М.В.ВАНИН
Приложение
к Приказу ГТК России
от 16.01.2001 N 41
1. Банки
N п/п | Сокращенное наименование банка и его филиалов | Код ОКПО | Юридический адрес | ИНН | БИК | Регистра- ционный номер в Банке России | Номер и дата окончания действия раз- решения ГТК России на право выдавать гарантии | Максимально допустимая сумма одной банковской гарантии (в долларах США) | Максимально допустимая сумма всех одновременно действующих банковских гарантий (в долларах США) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | АКБ "АВАНГАРД" и филиалы: | 29304028 | 113035, Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1 | 7702021163 | 044525201 | 2879 | N 170 до 01.06.2003 | 5 000 000 | 25 000 000 |
"Краснояр- ский" | 52013348 | 660021, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 122 | 7702021163 | 040407970 | 2879/4 | N 170/1 до 01.06.2003 | |||
"Курганский" | 51120836 | 640000, г. Курган, ул. Куйбышева, д. 12 | 7702021163 | 043735880 | 2879/2 | N 170/2 до 01.06.2003 | |||
"Магаданс- кий" | 50543906 | 685000, г. Магадан, ул. Якутская, д. 48-а | 7702021163 | 044442710 | 2879/1 | N 170/3 до 01.06.2003 | |||
"Санкт - Петербург- ский" | 50904400 | 196084, Санкт - Петербург, Московский пр-т, д. 105/107 | 7702021163 | 044030825 | 2879/3 | N 170/4 до 01.06.2003 | |||
2. | "АВТОБАНК" | 05832780 | 101514, Москва, ул. Лесная, д. 41 | 7707027313 | 044525774 | 30 | N 030 до 01.04.2002 | 5 000 000 | 25 000 000 |
3. | АКБ "Авто- ВАЗбанк - Москва" | 17525818 | 129085, Москва, пр-т Ольминского, д. 3-а, стр. 3 | 7727030924 | 044583261 | 2266 | N 138 до 02.07.2001 | 200 000 | 1 000 000 |
4. | Банк Австрия Кредитанш- тальт (Россия) ЗАО | 46348406 | 109017, Москва, 1-й Казачий пер., д. 9/1 | 7707147956 | 044525746 | 3310 | N 177 до 01.06.2003 | 200 000 | 1 000 000 |
5. | "АК БАРС" БАНК | 13001745 | 420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1 | 1604000911 | 049205805 | 2590 | N 161 до 01.09.2002 | 5 000 000 | 25 000 000 |
6. | АКБ "Алеф - Банк" | 17507909 | 125047, Москва, Миусская площадь, д. 3 | 7710050376 | 044552200 | 2119 | N 193 до 01.06.2004 | 5 000 000 | 25 000 000 |
7. | ООО КБ "Альба Альянс" | 17226837 | 141900, Московская обл., г. Талдом, ул. Калязинская, д. 41 | 7704018984 | 044552288 | 2593 | N 029 до 01.04.2002 | 1 000 000 | 5 000 000 |
8. | ОАО "Альфа - Банк" и филиалы: | 09610444 | 117421, Москва, ул. Новаторов, д. 7 | 7728168971 | 044525593 | 1326 | N 048 до 01.04.2002 | 5 000 000 | 25 000 000 |
"Калинин- градский" | 51804579 | 236000, г. Калининград, пл. Победы, д. 4-а | 7728168971 | 042748877 | 1326/17 | N 048/1 до 01.06.2004 | |||
"Нижегород- ский" | 36738230 | 603005, г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д. 45 | 7728168971 | 042202824 | 1326/1 | N 048/2 до 01.06.2004 | |||
"Ростовский" | 53522709 | 344007, г. Ростов - на - Дону, Ворошиловский пр-т, д. 33 | 7728168971 | 046015207 | 1326/18 | N 048/3 до 01.06.2004 | |||
"Санкт - Петербург- ский" | 46949399 | 191011, Санкт - Петербург, Набережная канала Грибоедова, д. 6/2 | 7728168971 | 044030786 | 1326/2 | N 048/5 до 01.06.2004 | |||
9. | МБ "АСТАНА" (ООО) | 29296487 | 112259, Москва, ул. Красноказармен- ная, д. 12/13, стр. 5 | 7722004494 | 044552350 | 2820 | N 183 до 01.01.2004 | 5 000 000 | 25 000 000 |
10. | "БАЛТОНЭК- СИМ Банк" | 39464738 | 193124, Санкт - Петербург, пл. Пролетарской Диктатуры, д. 6 | 7831001415 | 044030705 | 3176 | N 122 до 01.06.2003 | 1 000 000 | 5 000 000 |
11. | ОАО РИКБ "Башкредит- банк" и филиалы: | 32020814 | 450025, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Я. Гашека, д. 3/1 | 0274043158 | 048073754 | 2275 | N 093 до 01.01.2004 | 5 000 000 | 25 000 000 |
в г. Кали- нинграде | 51814939 | 236000, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Лейтенанта Яналова, д. 2-а | 0274062111 | 042748865 | 2275/9 | N 093/1 до 01.06.2004 | |||
в Москве | 42947630 | 121099, Москва, ул. Композиторская, д. 13 | 0274062111 | 044583345 | 2275/3 | N 093/2 до 01.06.2004 | |||
в г. Новоси- бирске | 44057403 | 630049, г. Новосибирск, Красный пр-т, д. 184/1 | 0274043158 | 045004725 | 2275/2 | N 133 до 20.07.2001 | |||
в Санкт - Петербурге | 39503912 | 198099, Санкт - Петербург, ул. Оборонная, д. 25 | 0274043158 | 044030706 | 2275/1 | N 135 до 01.04.2002 | |||
12. | АКБ "БИН" и филиалы: | 17543549 | 121471, Москва, ул. Гродненская, д. 5-а | 7731025412 | 044525205 | 2562 | N 053 до 01.08.2002 | 5 000 000 | 25 000 000 |
"БИН - Пе- тербург" | 50040619 | 190068, Санкт - Петербург, Наб. реки Фонтанки, д. 123/5 | 7731025412 | 044030796 | 2562/7 | N 157 до 01.06.2002 | |||
"БИН - Ка- лининград" | 48760789 | 236016, г. Калининград, пл. Василевского, д. 2 | 7731025412 | 042748835 | 2562/6 | N 157 до 01.06.2002 | |||
13. | "БНП - Дрезднер Банк" | 23092238 | 190000, Санкт - Петербург, Исаакиевская пл., д. 11 | 7831000901 | 044030813 | 2455 | N 134 до 20.07.2001 | 5 000 000 | 25 000 000 |
14. | КБ "БФГ - Кредит" (ООО) | 40099936 | 121165, Москва, Кутузовский пр-т, д. 35/30 | 7730062041 | 044579162 | 3068 | N 162 до 01.09.2002 | 5 000 000 | 25 000 000 |
15. | ЗАО "КАБ "Викинг" | 11157058 | 191022, Санкт - Петербург, Владимирский пр-т, д. 17 | 7831000098 | 044030869 | 2 | N 184 до 01.01.2004 | 200 000 | 1 000 000 |
16. | "Внешторг- банк" и филиалы: | 00032520 | 103031, Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 16 | 7702070139 | 044525187 | 1000 | N 022 до 01.04.2002 | 5 000 000 | 25 000 000 |
в г. Астра- хани | 51650932 | 414024, г. Астрахань, ул. Б. Хмельницкого, д. 22 | 7702070139 | 041203763 | 1000/32 | N 022/21 до 01.06.2003 | |||
в г. Белго- роде | 45822805 | 308600, г. Белгород, ул. Фрунзе, д. 35 | 7702070139 | 041403757 | 1000/16 | N 158 до 01.06.2002 | |||
в г. Волго- граде | 48087134 | 400074, г. Волгоград, ул. Рабоче - Крестьянская, д. 30-а | 7702070139 | 041806852 | 1000/26 | N 158 до 01.06.2002 | |||
в г. Вороне- же | 49747905 | 394000, г. Воронеж, пр-т Революции, д. 58 | 7702070139 | 042007835 | 1000/25 | N 022/22 до 01.06.2003 | |||
в г. Выборге | 31110975 | 188900, Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Крепостная, д. 16 | 7702070139 | 044109789 | 1000/1 | N 158 до 01.06.2002 | |||
в г. Ижевске | 43672810 | 426011, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 367 | 7702070139 | 049401718 | 1000/12 | N 120 до 25.05.2001 | |||
в г. Кали- нинграде | 44190160 | 236040, г. Калининград, ул. Больничная, д. 5 | 7702070139 | 042748855 | 1000/10 | N 119 до 25.05.2001 | |||
в г. Крас- нодаре | 48447779 | 350001, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 214 | 7702070139 | 040349987 | 1000/14 | N 158 до 01.06.2002 | |||
в г. Красно- ярске | 21864130 | 660021, г. Красноярск, Красная пл., д. 3-б | 7702070139 | 040407777 | 1000/3 | N 158 до 01.06.2002 | |||
в г. Магада- не | 33958161 | 685000, г. Магадан, ул. Ленина, д. 30-б | 7702070139 | 044442798 | 1000/13 | N 158 до 01.06.2002 | |||
в г. Находке | 33622001 | 692904, Приморский край, г. Находка, ул. Школьная, д. 19 | 7702070139 | 040510828 | 1000/4 | N 120 до 25.05.2001 | |||
в г. Нижнем Новгороде | 50330799 | 603006, г. Нижний Новгород, ул. Решетниковская, д. 4 | 7702070139 | 042202837 | 1000/24 | N 159 до 01.06.2002 | |||
в г. Ново- российске | 34989366 | 353900, г. Новороссийск, ул. К. Маркса, д. 6 | 7702070139 | 040395782 | 1000/5 | N 121 до 25.05.2001 | |||
в г. Пензе | 49057980 | 440600, г. Пенза, ул. Московская, д. 9 | 7702070139 | 045655715 | 1000/22 | N 159 до 01.06.2002 | |||
в г. Ростове - на - Дону | 51573275 | 344022, г. Ростов - на - Дону, ул. Суворова, д. 119/80 | 7702070139 | 046015999 | 1000/30 | N 022/23 до 01.06.2003 | |||
в г. Самаре | 48130350 | 443002, г. Самара, ул. Ново - Садовая, д. 11 | 7702070139 | 043602985 | 1000/20 | N 159 до 01.06.2002 | |||
в Санкт - Петербурге | 09805024 | 190000, Санкт - Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 | 7702070139 | 044030733 | 1000/7 | N 159 до 01.06.2002 | |||
в г. Сочи | 09805099 | 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. К. Либкнехта, д. 10 | 7702070139 | 040396762 | 1000/6 | N 163 до 01.09.2002 | |||
в г. Туле | 12475607 | 300034, г. Тула, ул. Толстого, д. 134 | 7702070139 | 047003794 | 1000/15 | N 159 до 01.06.2002 | |||
в г. Тюмени | 51010520 | 625000, г. Тюмень, ул. Республики, д. 61 | 7702070139 | 047130941 | 1000/29 | N 022/24 до 01.06.2003 | |||
в г. Хаба- ровске | 09805165 | 680000, г. Хабаровск, ул. Московская, д. 7 | 7702070139 | 040813727 | 1000/2 | N 121 до 25.05.2001 | |||
в г. Чите | 46997240 | 672010, г. Чита, ул. Амурская, д. 41 | 7702070139 | 047601733 | 1000/23 | N 159 до 01.06.2002 | |||
17. | МАКБ "Воз- рождение" и филиал | 09620767 | 103696, Москва, Лучников пер., д. 7/4, стр. 1 | 5000001042 | 044525181 | 1439 | N 012 до 01.04.2002 | 5 000 000 | 25 000 000 |
Калининград- ский | 32759608 | 236000, г. Калининград, Советский пр-т, д. 12 | 5000001042 | 042748794 | 1439/50 | N 012 до 01.04.2002 | |||
18. | "ВОКВНЕШ- ТОРГБАНК" | 09809068 | 603600, г. Нижний Новгород, ул. Горького, д. 115 | 5260003429 | 042202722 | 312 | N 051 до 01.04.2002 | 200 000 | 1 000 000 |
19. | ВБРР | 42881635 | 107120, Москва, 3-й Сыромятнический пер., д. 3/9, корп. 1 | 7736153344 | 044525880 | 3287 | N 194 до 01.06.2004 | 200 000 | 1 000 000 |
20. | Газпромбанк | 09807684 | 117420, Москва, ул. Наметкина, д. 16-б | 7736011540 | 044525823 | 354 | N 142 до 01.04.2002 | 5 000 000 | 25 000 000 |
21. | "ГЛОБЭКС- БАНК" | 09317031 | 121069, Москва, ул. Большая Никитская, д. 60, стр. 1 | 7703111290 | 044525243 | 1942 | N 111 до 12.08.2002 | 5 000 000 | 25 000 000 |
22. | ЗАО "КБ "ГУТА - БАНК" и филиал | 20606880 | 103006, Москва, ул. Долгоруковская, д. 5 | 7710353606 | 044525716 | 1623 | N 006 до 01.04.2002 | 5 000 000 | 25 000 000 |
в г. Екате- ринбурге | 39923821 | 620014, г. Екатеринбург, пр-т Ленина, д. 27 | 6608005437 | 046568905 | 1623/2 | N 006 до 01.04.2002 | |||
23. | ОАО "Дальне- восточный банк" | 09241018 | 690600, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 27-а | 2540016961 | 040507705 | 843 | N 050 до 01.04.2002 | 1 000 000 | 5 000 000 |
24. | АКБ "ДИБ" | 29296381 | 113035, Москва, ул. Садовническая, д. 84/3/7 | 7705283015 | 044525703 | 2783 | N 172 до 01.06.2003 | 5 000 000 | 25 000 000 |
25. | ООО КБ "Дон- инвест" | 12135515 | 344011, г. Ростов - на - Дону, пер. Халтуринский, д. 99 | 6168065792 | 046015872 | 1617 | N 055 до 01.09.2002 | 1 000 000 | 5 000 000 |
26. | АКБ "ЕВРО- ТРАСТ" | 29313978 | 113184, Москва, Средний Овчинниковский пер., д. 4, стр. 1 | 7744000334 | 044525762 | 2968 | N 195 до 01.06.2004 | 5 000 000 | 25 000 000 |
27. | АКБ "Еврофи- нанс" | 09610839 | 103001, Москва, Вспольный пер., д. 5, стр. 1 | 7703115760 | 044525204 | 2402 | N 062 до 01.06.2003 | 5 000 000 | 25 000 000 |
28. | АКБ "Желдор- банк" и фи- лиалы: | 09806756 | 101928, Москва, Потаповский пер., д. 5, стр. 2 | 7701021442 | 044525977 | 99 | N 086 до 01.10.2002 | 1 000 000 | 5 000 000 |
Брянский | 47890892 | 241020, г. Брянск, ул. 2-я Аллея, д. 12 | 7701021442 | 041501795 | 99/3 | N 086/2 до 01.01.2004 | |||
Московский | 29351306 | 107140, Москва, ул. Краснопрудная, д. 26/1 | 7701021442 | 044583167 | 99/2 | N 086 до 01.10.2002 | |||
29. | АКБ "Заречье" | 09265674 | 420032, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лукницкого, д. 2 | 1653016664 | 049205772 | 817 | N 067 до 01.08.2002 | 1 000 000 | 5 000 000 |
30. | Банк ЗЕНИТ | 29325987 | 117602, Москва, ул. Академика Анохина, д. 8, корп. 1 | 7729143874 | 044525272 | 3255 | N 110 до 01.06.2004 | 5 000 000 | 25 000 000 |
31. | АКБ ИБК и филиал | 29305179 | 121069, Москва, ул. Малая Никитская, д. 29 | 7728043080 | 044579134 | 2979 | N 173 до 01.06.2003 | 5 000 000 | 25 000 000 |
Поволжский | 25391013 | 432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 21/19 | 7728043080 | 047308882 | 2979/2 | N 173/1 до 01.01.2004 | |||
32. | ЗАО АКБ "Интерпром- банк" и филиал | 40354914 | 121019, Москва, Гоголевский бул., д. 9, стр. 1 | 7704132246 | 044525126 | 3266 | N 154 до 01.06.2002 | 1 000 000 | 5 000 000 |
Хабаровский | 28875177 | 680000, г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, д. 10 | 7704132246 | 040813818 | 3266/2 | N 154/1 до 01.06.2004 | |||
33. | КБ "ИНТУР- БАНК" ООО и его филиал | 09610467 | 103006, Москва, ул. Долгоруковская, д. 11, стр. 2 | 7703034630 | 044525439 | 1328 | N 088 до 01.06.2004 | 5 000 000 | 25 000 000 |
в Санкт - Петербурге | 43471617 | 194044, Санкт - Петербург, Крапивный пер., д. 4 | 7703034630 | 044030777 | 1328/6 | N 088/1 до 01.06.2004 | |||
34. | ОАО КБ "ИНФОБАНК" | 17530021 | 117526, Москва, пр-т Вернадского, д. 87, корп. 2 | 7724122581 | 044525220 | 2357 | N 174 до 01.06.2003 | 5 000 000 | 25 000 000 |
35. | "Камчатком- агропром- банк" | 09275313 | 683024, г. Петропавловск - Камчатский, ул. Лукашевского, д. 1-а | 4101019774 | 043002711 | 545 | N 084 до 01.10.2002 | 200 000 | 1 000 000 |
36. | ООО "Банк Казанский" | 33863779 | 420039, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 162 | 1653001298 | 049205806 | 2888 | N 176 до 01.06.2003 | 5 000 000 | 25 000 000 |
37. | ЗАО "КОН- ВЕРСБАНК" | 09806489 | 109172, Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1 | 7706028508 | 044525921 | 122 | N 082 до 01.06.2003 | 5 000 000 | 25 000 000 |
38. | ООО КБ "Кредит- траст" | 40072676 | 107005, Москва, ул. Бауманская, д. 33/2 | 7719035710 | 044585743 | 2993 | N 185 до 01.01.2004 | 5 000 000 | 25 000 000 |
39. | ОАО МКБ "Кристал- банк" | 17502674 | 125130, Москва, ул. Нарвская, д. 10 | 7730028322 | 044583789 | 1934 | N 011 до 01.04.2002 | 1 000 000 | 5 000 000 |
40. | АБ "Куз- нецкбизнес- банк" | 09800185 | 654080, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 89-а | 4216004076 | 043209740 | 1158 | N 196 до 01.06.2004 | 200 000 | 1 000 000 |
41. | "Курскпром- банк" | 09155046 | 305000, г. Курск, ул. Ленина, д. 13 | 4629019959 | 043807708 | 735 | N 070 до 01.09.2002 | 200 000 | 1 000 000 |
42. | АКБ "Ланта - Банк" | 17180609 | 113184, Москва, ул. Новокузнецкая, д. 9, стр. 2 | 7705260427 | 044525348 | 1920 | N 177 до 01.06.2003 | 5 000 000 | 25 000 000 |
43. | КБ "Легпром- банк" ООО | 09308320 | 119870, Москва, Зубовский бул., д. 22/39 | 7704075686 | 044552507 | 1728 | N 132 до 01.06.2004 | 5 000 000 | 25 000 000 |
44. | КБ "Мастер - Банк" (ООО) | 17515263 | 113184, Москва, Руновский пер., д. 12 | 7705011935 | 044585337 | 2176 | N 054 до 01.08.2002 | 5 000 000 | 25 000 000 |
45. | "Международ- ный Промыш- ленный Банк" | 17502935 | 103009, Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 23/8, стр. 1 - 2 | 7719034410 | 044525748 | 2056 | N 046 до 01.04.2002 | 5 000 000 | 25 000 000 |
46. | ОАО Банк "МЕНАТЕП СПб" и филиалы: | 43433198 | 191186, Санкт - Петербург, Невский пр-т, д. 1 | 7831001567 | 044030763 | 3279 | N 178 до 01.06.2003 | 5 000 000 | 25 000 000 |
в г. Астра- хани | 47816074 | 414000, г. Астрахань, ул. Красная Набережная, д. 30 | 7831001567 | 041203756 | 3279/5 | N 178/1 до 01.06.2003 | |||
в г. Белго- роде | 45827814 | 308001, г. Белгород, ул. Первомайская, д. 13-а | 7831001567 | 041403760 | 3279/25 | N 178/2 до 01.06.2003 | |||
в г. Брянске | 47891526 | 241037, г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 158 | 7831001567 | 041501720 | 3279/32 | N 178/3 до 01.06.2003 | |||
в г. Влади- мире | 43152562 | 600017, г. Владимир, ул. Мира, д. 34 | 7831001567 | 041708760 | 3279/1 | N 178/4 до 01.06.2003 | |||
в г. Волго- граде | 48085922 | 400087, г. Волгоград, ул. Невская, д. 13-а | 7831001567 | 041806851 | 3279/33 | N 178/5 до 01.06.2003 | |||
в г. Воро- неже | 49745579 | 394018, г. Воронеж, ул. Пушкинская, д. 41 | 7831001567 | 042007879 | 3279/16 | N 178/6 до 01.06.2003 | |||
в пос. Жуковка | 50158278 | 143082, Московская обл., Одинцовский р-н, пос. Жуковка, д. 186 | 7831001567 | 044672777 | 3279/13 | N 178/7 до 01.06.2003 | |||
в г. Ижевске | 49635419 | 426011, г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, д. 55 | 7831001567 | 049401803 | 3279/11 | N 178/8 до 01.06.2003 | |||
в г. Ир- кутске | 49435241 | 664000, г. Иркутск, бул. Гагарина, д. 40 | 7831001567 | 042520703 | 3279/34 | N 178/9 до 01.06.2003 | |||
в г. Йошкар - Оле | 48295039 | 424000, г. Йошкар - Ола, ул. Комсомольская, д. 122 | 7831001567 | 048860718 | 3279/17 | N 178/10 до 01.06.2003 | |||
в г. Кали- нинграде | 48752399 | 236000, г. Калининград, пол. Победы, д. 4 | 7831001567 | 042748852 | 3279/40 | N 178/11 до 01.06.2003 | |||
в г. Калуге | 48357556 | 248023, г. Калуга, ул. Маршала Жукова, д. 1 | 7831001567 | 042908761 | 3279/37 | N 178/12 до 01.06.2003 | |||
в г. Коро- леве | 48814812 | 141070, Московская обл., г. Королев, пр-д Циолковского, д. 2 | 7831001567 | 044661770 | 3279/29 | N 178/13 до 01.06.2003 | |||
в г. Красно- ярске | 49698578 | 660000, г. Красноярск, ул. К. Маркса, д. 48 | 7831001567 | 040407941 | 3279/38 | N 178/14 до 01.06.2003 | |||
в г. Липецке | 50250512 | 398002, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 35-а | 7831001567 | 044225703 | 3279/31 | N 178/15 до 01.06.2003 | |||
в г. Любер- цах | 50151678 | 140000, Московская обл., г. Люберцы, ул. Красная, д. 1 | 7831001567 | 044660748 | 3279/22 | N 178/16 до 01.06.2003 | |||
в г. Майкопе | 46011188 | 352720, г. Майкоп, ул. Пролетарская, д. 449 | 7831001567 | 047908743 | 3279/12 | N 178/17 до 01.06.2003 | |||
в Москве | 18610093 | 107258, г. Москва, 1-я ул. Бухвостова, д. 12/11, корп. 20 | 7831001567 | 044583576 | 3279/45 | N 178/18 до 01.06.2003 | |||
в г. Мур- манске | 48199940 | 183700, г. Мурманск, пр-т Ленина, д. 43 | 7831001567 | 044705771 | 3279/15 | N 178/19 до 01.06.2003 | |||
в г. Нижнем Новгороде | 50331073 | 603109, г. Нижний Новгород, ул. Нижегородская, д. 10 | 7831001567 | 042202840 | 3279/10 | N 178/20 до 01.06.2003 | |||
в г. Ново- российске | 49470556 | 353900, г. Новороссийск, ул. Советов, д. 48 | 7831001567 | 040395979 | 3279/6 | N 178/21 до 01.06.2003 | |||
в г. Ново- сибирске | 50567479 | 630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, д. 35 | 7831001567 | 045005763 | 3279/46 | N 178/22 до 01.06.2003 | |||
в г. Омске | 49512929 | 644099, г. Омск, ул. Баррикадная, д. 20 | 7831001567 | 045209811 | 3279/39 | N 178/23 до 01.06.2003 | |||
в г. Орле | 49702866 | 302028, г. Орел, ул. Октябрьская, д. 20 | 7831001567 | 045402770 | 3279/9 | N 178/24 до 01.06.2003 | |||
в г. Орен- бурге | 46755703 | 460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 26-а | 7831001567 | 045354808 | 3279/20 | N 178/25 до 01.06.2003 | |||
в г. Пензе | 49057000 | 430600, г. Пенза, ул. Пушкина, д. 2 | 7831001567 | 045655704 | 3279/36 | N 178/26 до 01.06.2003 | |||
в г. Перми | 48429149 | 614068, г. Пермь, ул. Крисанова, д. 17 | 7831001567 | 045744802 | 3279/21 | N 178/27 до 01.06.2003 | |||
в г. Подоль- ске | 50156115 | 142109, Московская обл., г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1 | 7831001567 | 044695745 | 3279/23 | N 178/28 до 01.06.2003 | |||
в г. Ра- менском | 50152778 | 140100, Московская обл., г. Раменское, ул. Михалевича, д. 37/2 | 7831001567 | 044660735 | 3279/28 | N 178/29 до 01.06.2003 | |||
в г. Ростове - на - Дону | 49793928 | 344007, г. Ростов - на - Дону, ул. Береговая, д. 1/2-а | 7831001567 | 046015202 | 3279/42 | N 178/30 до 01.06.2003 | |||
в г. Самаре | 48136648 | 443096, г. Самара, ул. Мичурина, д. 52 | 7831001567 | 043601973 | 3279/19 | N 178/31 до 01.06.2003 | |||
в г. Сарато- ве | 47760830 | 410600, г. Саратов, ул. Московская, д. 94 | 7831001567 | 046311830 | 3279/44 | N 178/32 до 01.06.2003 | |||
в г. Сочи | 49469659 | 354000, г. Сочи, ул. Горького, д. 40 | 7831001567 | 040396977 | 3279/7 | N 178/33 до 01.06.2003 | |||
в г. Ставро- поле | 50222252 | 355029, г. Ставрополь, ул. Мира, д. 437 | 7831001567 | 040702770 | 3279/43 | N 178/34 до 01.06.2003 | |||
в г. Сыктыв- каре | 48400418 | 167000, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 28 | 7831001567 | 048702715 | 3279/4 | N 178/35 до 01.06.2003 | |||
в г. Тамбове | 44534553 | 392020, г. Тамбов, пр-д Новый, д. 24 | 7831001567 | 046850723 | 3279/30 | N 178/36 до 01.06.2003 | |||
в г. Твери | 47027779 | 170000, г. Тверь, ул. Радищева, д. 52 | 7831001567 | 042809782 | 3279/14 | N 178/37 до 01.06.2003 | |||
в г. Туле | 12478865 | 300041, г. Тула, Красноармейский пр-т, д. 7 | 7831001567 | 047003791 | 3279/41 | N 178/38 до 01.06.2003 | |||
в г. Улья- новске | 25371565 | 432011, г. Ульяновск, пер. Молочный, д. 14 | 7831001567 | 047308876 | 3279/3 | N 178/39 до 01.06.2003 | |||
в г. Хаба- ровске | 50426359 | 680000, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 66 | 7831001567 | 040813844 | 3279/47 | N 178/40 до 01.06.2003 | |||
в г. Химках | 50156397 | 141400, Московская обл., г. Химки, пр-т Юбилейный, д. 5-а | 7831001567 | 044652741 | 3279/27 | N 178/41 до 01.06.2003 | |||
в г. Чебок- сарах | 49226690 | 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-т Ленина, д. 6-а | 7831001567 | 049706750 | 3279/35 | N 178/42 до 01.06.2003 | |||
в г. Челя- бинске | 49115654 | 454006, г. Челябинск, ул. Российская, д. 67 | 7831001567 | 047501946 | 3279/24 | N 178/43 до 01.06.2003 | |||
в г. Ярос- лавле | 49414598 | 150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 28/86 | 7831001567 | 047888730 | 3279/8 | N 178/44 до 01.06.2003 | |||
48. | Местбанк | 09804504 | 117218, Москва, ул. Кржижановского, д. 21/33 | 7727030956 | 044583239 | 373 | N 040 до 01.01.2004 | 1 000 000 | 5 000 000 |
49. | ОАО АКБ "Металлин- вестбанк" и филиал | 17535627 | 103718, Москва, Славянская пл., д. 2 | 7709138570 | 044585163 | 2440 | N 015 до 01.04.2002 | 5 000 000 | 25 000 000 |
Новосибир- ский | 05613842 | 630007, г. Новосибирск, ул. Серебренников- ская, д. 2 | 7709138570 | 045004001 | 2440/4 | N 015/1 до 01.06.2004 | |||
50. | ОАО "Мет- комбанк" | 09108414 | 162600, Волгоградская обл., г. Череповец, ул. Сталеваров, д. 30 | 3528017287 | 041946747 | 901 | N 063 до 01.07.2002 | 1 000 000 | 5 000 000 |
51. | КБ "Метрополь" ООО | 13199517 | 117049, Москва, ул. Донская, ул. 7, стр. 3 | 7706005050 | 044579692 | 1639 | N 043 до 01.06.2003 | 200 000 | 1 000 000 |
52. | АКБ МСБ - банк | 09806822 | 103379, Москва, ул. Большая Садовая, д. 8 | 7710045094 | 044579549 | 116 | N 058 до 01.06.2002 | 200 000 | 1 000 000 |
53. | ООО КБ "МОНЧЕБАНК" | 09221079 | 183032, г. Мурманск, пр-т Ленина, д. 14 | 5107040020 | 044705709 | 1276 | N 128 до 01.06.2004 | 200 000 | 1 000 000 |
54. | "МОРБАНК" | 05838400 | 103030, Москва, ул. Новослободская, д. 14/19, стр. 7 | 7714060199 | 044583125 | 77 | N 080 до 01.06.2003 | 200 000 | 1 000 000 |
55. | АКБ "МБРР" и его филиалы: | 17516067 | 103031, Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 9, стр. 1 | 7702045051 | 044525232 | 2268 | N 197 до 01.06.2004 | 5 000 000 | 25 000 000 |
Зеленоград- ский | 40355210 | 103460, Москва, НПК "Научный центр", корп. В | 7702045051 | 044525232 | 2268/5 | N 197/1 до 01.06.2004 | |||
в г. Ростове - на - Дону | 40576520 | 344038, г. Ростов - на - Дону, пр-т Ленина, д. 113/2 | 7702045051 | 046015967 | 2268/6 | N 197/2 до 01.06.2004 | |||
