Оглавление
Коллегия Евразийской экономической комиссии на основании подпункта 10 пункта 7 статьи 95 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года,
учитывая необходимость повышения экспортного потенциала сельскохозяйственной продукции и продовольствия государств - членов Евразийского экономического союза (далее - государства-члены),
в целях определения перспективных направлений и товаров для увеличения и диверсификации экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия государств-членов, а также поиска новых рынков сбыта,
на основании анализа конъюнктуры рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия третьих стран
рекомендует государствам-членам с даты опубликования настоящей Рекомендации на официальном сайте Евразийского экономического союза при развитии экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия принимать во внимание перечень товаров, перспективных для осуществления государствами - членами Евразийского экономического союза экспорта в третьи страны (с учетом наличия благоприятных условий доступа на рынки этих стран) согласно приложению.
Председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии
М.МЯСНИКОВИЧ
Приложение
к Рекомендации Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 27 июня 2023 г. N 14
Код ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование позиции | Рынки сбыта | |
с более благоприятными условиями доступа <1> | с менее благоприятными условиями доступа <2> | ||
0102 | Крупный рогатый скот живой | ||
0102 29 | -- прочие | Вьетнам, Израиль, Иордания, Саудовская Аравия, Турция, Узбекистан, ЮАР | Бруней, Индонезия, Китай |
0104 | Овцы и козы живые | ||
0104 10 | - овцы | Иордания, Катар, Кувейт, Саудовская Аравия, Узбекистан | Оман, ЮАР |
0201 | Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное | ||
0201 20 | - прочие отруба, необваленные | Узбекистан | Китай, ОАЭ |
0202 | Мясо крупного рогатого скота, замороженное | ||
0202 20 | - прочие отруба, необваленные | Гонконг, Саудовская Аравия | Индонезия, Китай |
0202 30 | - мясо обваленное | Бахрейн, Вьетнам, Гонконг, Египет, Израиль, Индонезия, Иордания, Катар, Кувейт, Ливан, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия | Аргентина, Бразилия, Гватемала, Иран, Китай, Малайзия, Перу, Уругвай, Филиппины, Чили |
0203 | Свинина свежая, охлажденная или замороженная | ||
0203 29 | -- прочая | Вьетнам, Гонконг, ОАЭ, ЮАР | Китай, Никарагуа, Сербия |
0206 | Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или замороженные | ||
0206 49 000 | -- прочие | Вьетнам | Китай, Филиппины |
0207 | Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные | ||
0207 11 | -- не разделенные на части, свежие или охлажденные | Бахрейн, Гонконг | |
0207 12 | -- не разделенные на части, замороженные | Вьетнам, Катар, Перу | Бахрейн, Египет, Иран, Кувейт, ОАЭ, Оман, Чили, Саудовская Аравия, ЮАР |
0207 14 | -- части тушек и субпродукты, замороженные | Бахрейн, Вьетнам, Гонконг, Грузия, Катар, Китай, ОАЭ, Перу, Узбекистан | Азербайджан, Гватемала, Доминиканская Республика, Иордания, Кувейт, Мозамбик, Оман, Саудовская Аравия, Чили |
0303 | Рыба мороженая, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304 | ||
0303 12 000 0 | -- лосось тихоокеанский прочий (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus) | Вьетнам, Китай, Таиланд | |
0303 51 000 0 | -- сельдь (Clupea harengus, Clupea pallasii) | Египет, Нигерия | |
0303 53 | -- сардины (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), сардинелла (Sardinella spp.), кильки или шпроты (Sprattus sprattus) | Таиланд, ЮАР | |
0303 54 | -- скумбрия (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) | Вьетнам, Египет, Китай, Малайзия, Таиланд | Буркина-Фасо, Индонезия, Нигерия |
0303 63 | -- треска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | Индонезия, Китай | Бразилия |
0303 64 000 0 | -- пикша (Melanogrammus aeglefinus) | Китай | |
0303 67 000 0 | -- минтай (Theragra chalcogramma) | Китай | |
0303 89 | -- прочая | Вьетнам, Малайзия, ОАЭ, ЮАР | Сенегал |
0304 | Филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), свежие, охлажденные или мороженые | ||
0304 75 000 0 | -- минтая (Theragra chalcogramma) | Китай | |
0304 94 | -- минтая (Theragra chalcogramma) | Китай | |
0306 | Ракообразные, в панцире или без панциря, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; ракообразные копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; ракообразные в панцире, сваренные на пару или в кипящей воде, охлажденные или неохлажденные, мороженые или немороженые, сушеные или несушеные, соленые или несоленые, в рассоле или не в рассоле | ||
0306 14 | -- крабы | Вьетнам, Индонезия, Китай | |
0306 16 | -- креветки холодноводные (Pandalus spp., Crangon crangon) | Китай | Марокко |
0306 33 | -- крабы | Гонконг, Китай | |
0307 | Моллюски, в раковине или без раковины, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; моллюски копченые, в раковине или без раковины, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения | ||
0307 43 | -- мороженые | Вьетнам, Малайзия, Таиланд | |
0308 | Водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, копченые, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения | ||
0308 21 000 0 | -- живые, свежие или охлажденные | Гонконг | |
0402 | Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ | ||
0402 10 | - в порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием жира не более 1,5 мас.% | Вьетнам, Египет, Индонезия, Иордания, Малайзия, Нигерия, ОАЭ, Перу, Филиппины | Китай, Пакистан, ЮАР |
0402 21 | -- без добавления сахара или других подслащивающих веществ | Вьетнам, Гонконг, Египет, Катар, Кувейт, Нигерия, ОАЭ, Оман, Перу | Индонезия, Китай, Малайзия, Мьянма, Саудовская Аравия, Сенегал |
0404 | Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в другом месте не поименованные или не включенные | ||
0404 10 | - молочная сыворотка и видоизмененная молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ | Вьетнам, Египет, Индонезия, Китай, Малайзия, Таиланд, Филиппины | Чили, ЮАР |
0405 | Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты | ||
0405 10 | - сливочное масло | Азербайджан, Гонконг, Грузия, Египет, Израиль, Индонезия, Катар, Кувейт, Малайзия, Марокко, ОАЭ, Саудовская Аравия | Бахрейн, Китай, Таиланд |
0406 | Сыры и творог | ||
0406 90 | - сыры прочие | Бахрейн, Гонконг, Иордания, Кувейт, Малайзия, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Чили | Египет, Индонезия, Китай, Филиппины |
0407 | Яйца птиц, в скорлупе, свежие, консервированные или вареные | ||
0407 21 000 0 | -- кур домашних (Gallus domesticus) | Катар, ОАЭ | Кувейт |
0504 00 000 0 | Кишки, пузыри и желудки животных (кроме рыбьих), целые и в кусках, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые | Бразилия, Марокко, ЮАР | |
0505 | Шкурки и прочие части птиц с перьями или пухом, перья и части перьев (с подрезанными или неподрезанными краями) и пух, очищенные, дезинфицированные или обработанные для хранения, но не подвергнутые дальнейшей обработке; порошок и отходы перьев или их частей | ||
0505 10 | - перья птиц, используемые для набивки; пух | Вьетнам | Индонезия, Китай |
0701 | Картофель свежий или охлажденный | ||
0701 90 | - прочий | Азербайджан, Вьетнам, Малайзия, ОАЭ, Оман, Узбекистан | |
0713 | Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые | ||
0713 10 | - горох (Pisum sativum) | ОАЭ, Пакистан, Филиппины | Китай, Турция, Эфиопия |
0713 20 000 0 | - нут | Иран, ОАЭ, Турция | Индия, Саудовская Аравия |
0713 40 000 0 | - чечевица | Египет, Иран, Пакистан, Турция | Индия, Колумбия, ОАЭ, Перу, Саудовская Аравия |
0902 | Чай со вкусо-ароматическими добавками или без них | ||
0902 30 000 | - чай черный (ферментированный) и частично ферментированный, в первичных упаковках нетто-массой не более 3 кг | Саудовская Аравия, Чили | Иордания |
0909 | Семена аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра, тмина римского, или тмина волошского, или тмина; ягоды можжевельника | ||
0909 21 000 0 | -- недробленые и немолотые | Индонезия | |
1001 | Пшеница и меслин | ||
1001 19 000 0 | -- прочая | Азербайджан, Гватемала, Доминиканская Республика, Иордания, Ливан, Никарагуа, Сальвадор, Тунис, Турция, Эфиопия | Гондурас, Китай, Марокко, Перу, Эквадор |
1001 99 000 0 | -- прочие | Азербайджан, Вьетнам, Гватемала, Грузия, Египет, Индонезия, Иран, Кения, Коста-Рика, Малайзия, Марокко, Мозамбик, Нигерия, ОАЭ, Оман, Сальвадор, Саудовская Аравия, Сенегал, Таджикистан, Таиланд, Тунис, Турция, Узбекистан, Филиппины, Эфиопия, ЮАР | Бахрейн, Бразилия, Буркина-Фасо, Еондурас, Израиль, Китай, Колумбия, Кувейт, Мьянма, Пакистан, Перу, Танзания, Уганда, Чили |
1003 | Ячмень | ||
1003 90 000 0 | - прочий | Израиль, Иордания, Иран, Катар, Китай, Марокко, Перу, Саудовская Аравия, Турция | Бразилия, Вьетнам, Колумбия, Кувейт, ОАЭ, Тунис, Филиппины |
1004 | Овес | ||
1004 90 000 0 | - прочий | Чили | |
1005 | Кукуруза | ||
1005 90 000 0 | - прочая | Вьетнам, Доминиканская Республика, Египет, Израиль, Индонезия, Иордания, Иран, Камбоджа, Катар, Ливан, Малайзия, Марокко, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Тунис, Турция | Бразилия, Гватемала, Гондурас, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Кувейт, Мозамбик, Никарагуа, Перу, Сальвадор, Сенегал, Чили |
1006 | Рис | ||
1006 30 | - полуобрушенный или полностью обрушенный рис, полированный или неполированный, глазированный или неглазированный | Иордания, Ливан, ОАЭ, Оман | Азербайджан, Бахрейн, Египет, Иран, Катар, Кувейт, Саудовская Аравия, Эфиопия |
1101 00 | Мука пшеничная или пшенично-ржаная | ||
1101 00 150 | -- из пшеницы мягкой и спельты | Гонконг, Малайзия, ОАЭ, Узбекистан | Боливия, Китай, Эфиопия |
1107 | Солод, поджаренный или неподжаренный | ||
1107 10 | - неподжаренный | Вьетнам, Гватемала, Нигерия, Таиланд | Бразилия, Мьянма, Парагвай, Перу, Танзания, Чили |
1109 00 000 0 | Клейковина пшеничная, сухая или сырая | Нигерия | |
1201 | Соевые бобы, дробленые или недробленые | ||
1201 90 000 0 | - прочие | Азербайджан, Вьетнам, Египет, Израиль, Иран, Китай, Малайзия, Перу, Саудовская Аравия, Тунис, Турция | Аргентина, Бразилия, Индия, Индонезия, Коста-Рика, Ливан, Сербия, Уругвай, Филиппины |
1204 00 | Семена льна, дробленые или недробленые | ||
1204 00 900 0 | - прочие | Китай | |
1507 | Масло соевое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава | ||
1507 10 | - масло сырое, нерафинированное или рафинированное гидратацией | Гватемала, Доминиканская Республика, Египет, Индия, Иран, Малайзия, Мозамбик, Пакистан, Перу, Тунис | Бразилия, Вьетнам, Марокко, ОАЭ, Эквадор |
1512 | Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава | ||
1512 11 | -- масло сырое | Азербайджан, Египет, Иран, Китай, Ливан, Малайзия, Мозамбик, Саудовская Аравия, Таджикистан, Турция, Узбекистан | Бразилия, Индия, Катар, Марокко, ОАЭ, Перу, Чили, Эфиопия, ЮАР |
1512 19 | -- прочие | Израиль, Иордания, Ливан, Малайзия, ОАЭ, Таджикистан, Узбекистан | Кувейт, Мьянма, Чили, Эфиопия |
1514 | Масло рапсовое (из рапса, или кользы) или горчичное и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава | ||
1514 11 | -- масло сырое | Китай, Малайзия | Индия, Чили |
1514 19 | -- прочие | Китай | Израиль, Малайзия |
1515 | Прочие нелетучие жиры и масла (включая масло жожоба) растительного или микробиологического происхождения и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава | ||
1515 11 000 0 | -- масло сырое | Китай | |
1516 | Жиры и масла животного, растительного или микробиологического происхождения и их фракции, полностью или частично гидрогенизированные, переэтерифицированные, реэтерифицированные или элаидинизированные, нерафинированные или рафинированные, но не подвергнутые дальнейшей обработке | ||
1516 20 | - жиры и масла растительного происхождения и их фракции | Вьетнам, Египет, Иран, ОАЭ, Пакистан, Узбекистан | Малайзия, Нигерия, Сальвадор, Уругвай |
1517 | Маргарин; пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из жиров или масел животного, растительного или микробиологического происхождения или фракций различных жиров или масел данной группы, кроме пригодных для употребления в пищу жиров и масел или их фракций товарной позиции 1516 | ||
1517 10 | - маргарин, за исключением жидкого маргарина | Китай | |
1517 90 | - прочие | Азербайджан, Грузия, Узбекистан | Бразилия, Нигерия, Сальвадор, Чили |
1518 00 | Жиры и масла животного, растительного или микробиологического происхождения и их фракции, вареные, окисленные, дегидратированные, сульфурированные, окисленные воздушной продувкой, полимеризованные путем нагревания в вакууме или в инертном газе или химически модифицированные другим способом, кроме продуктов товарной позиции 1516; непригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из жиров и масел животного, растительного или микробиологического происхождения или фракций различных жиров или масел данной группы, в другом месте не поименованные или не включенные | ||
1518 00 950 0 | --- непригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из жиров и масел животного или животного и растительного происхождения и их фракций | Малайзия | |
1601 00 | Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов, крови или насекомых; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе | ||
1601 00 990 | -- прочие | Сербия | Саудовская Аравия |
1701 | Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии | ||
1701 99 100 | --- сахар белый | Бахрейн, Гонконг, Израиль, Индонезия, Иордания, Ливан, Малайзия, ОАЭ, Перу, Саудовская Аравия, Таджикистан, Чили | Китай, Колумбия, Эфиопия |
1704 | Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие какао | ||
1704 90 | - прочие | Азербайджан, Вьетнам, Израиль, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Узбекистан | Гватемала, Гондурас, Иордания, Китай, Малайзия, Чили, ЮАР |
1806 | Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао | ||
1806 31 000 0 | -- с начинкой | Китай, Кувейт, ОАЭ, Узбекистан | Оман, Саудовская Аравия, Чили |
1806 32 | -- без начинки | Гонконг, Израиль, ОАЭ | Бразилия, Китай, Оман, Саудовская Аравия |
1806 90 | - прочие | Азербайджан, Вьетнам, Гонконг, Израиль, Катар, Китай, ОАЭ, Саудовская Аравия, Узбекистан, Филиппины | Бразилия, Гватемала, Египет, Иордания, Малайзия, Перу, Чили |
1901 | Экстракт солодовый; готовые пищевые продукты из муки тонкого или грубого помола, крупы, крахмала или солодового экстракта, не содержащие какао или содержащие менее 40 мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные; готовые пищевые продукты из сырья товарных позиций 0401 - 0404, не содержащие или содержащие менее 5 мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные | ||
1901 10 000 0 | - готовые пищевые продукты, предназначенные для детей раннего возраста, расфасованные для розничной продажи | Буркина-Фасо, Вьетнам, Гонконг, Доминиканская Республика, Египет, Израиль, Иордания, Камбоджа, Кувейт, Малайзия, Нигерия, ОАЭ, Саудовская Аравия | Индонезия, Китай, Мозамбик, Мьянма, Никарагуа, Пакистан, Турция, Филиппины |
1901 90 | - прочие | Вьетнам, Иордания, Нигерия, Сенегал | Бахрейн, Гватемала, Доминиканская Республика, Индонезия, Китай, Малайзия, Мьянма, Чили |
1902 | Макаронные изделия, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке, с начинкой (из мяса или прочих продуктов) или без начинки, или приготовленные другим способом или неприготовленные, такие как спагетти, макароны, лапша, лазанья, клецки, равиоли, каннеллони; кускус, приготовленный или неприготовленный | ||
1902 30 | - макаронные изделия прочие | Вьетнам, Гонконг, Израиль, Иордания | Камбоджа, Китай, Малайзия |
1905 | Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, содержащие или не содержащие какао; вафельные пластины, пустые капсулы, пригодные для использования в фармацевтических целях, вафельные облатки для запечатывания, рисовая бумага и аналогичные продукты | ||
1905 31 | -- сладкое сухое печенье | Азербайджан, Вьетнам, Гонконг, ОАЭ, Оман | Гватемала, Гондурас, Израиль, Китай, Колумбия, Малайзия, Мьянма, Саудовская Аравия, Филиппины, Чили, ЮАР |
1905 32 | -- вафли и вафельные облатки | Кувейт, Малайзия, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия | Бразилия, Гондурас, Израиль, Иордания, Китай, Мьянма, Филиппины, Чили |
1905 90 | - прочие | Азербайджан, Бруней, Вьетнам, Гонконг, Грузия, Израиль, Катар, Кувейт, Малайзия, ОАЭ | Бахрейн, Гватемала, Китай, Никарагуа, Оман, Сальвадор, Саудовская Аравия, Турция, Чили |
2005 | Овощи прочие, приготовленные или консервированные, без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006 | ||
2005 20 | - картофель | Гонконг | Малайзия |
2008 | Фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные иным способом, содержащие или не содержащие добавок сахара или других подслащивающих веществ или спирта, в другом месте не поименованные или не включенные | ||
2008 19 | -- прочие, включая смеси | Гонконг, Китай, Малайзия, Саудовская Аравия | |
2101 | Экстракты, эссенции и концентраты кофе, чая или мате, или парагвайского чая, и готовые продукты на их основе или на основе кофе, чая или мате, или парагвайского чая; обжаренный цикорий и прочие обжаренные заменители кофе и экстракты, эссенции и концентраты из них | ||
2101 11 001 | --- экстракты и концентраты кофе твердые, с содержанием сухого вещества на основе кофе 95 мас.% или более | Израиль, Малайзия, ОАЭ, Перу, Саудовская Аравия, Турция | Буркина-Фасо, Египет, Индонезия, Китай, Мьянма, Сенегал, Чили |
2103 | Продукты для приготовления соусов и готовые соусы; вкусовые добавки и приправы смешанные; горчичный порошок и готовая горчица | ||
2103 90 | - прочие | Вьетнам, Гонконг, Израиль, Катар, Кувейт, Малайзия, ОАЭ, Саудовская Аравия | Гватемала, Индонезия, Иордания, Китай, Мьянма, Нигерия, Никарагуа, Оман, Турция, Филиппины |
2105 00 | Мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао | Гонконг, Израиль, Кувейт, Малайзия | Китай, Саудовская Аравия, Филиппины, Чили |
2106 | Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные | ||
2106 90 | - прочие | Азербайджан, Бахрейн, Вьетнам, Гонконг, Грузия, Египет, Индонезия, Иран, Катар, Кувейт, Ливан, Никарагуа, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Узбекистан | Аргентина, Боливия, Бразилия, Буркина-Фасо, Гватемала, Израиль, Иордания, Кения, Китай, Малайзия, Марокко, Мьянма, Нигерия, Оман, Сальвадор, Турция, Уругвай, Филиппины, Чили, Эфиопия, ЮАР |
2202 | Воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ, и прочие безалкогольные напитки, за исключением фруктовых, ореховых или овощных соков товарной позиции 2009: | ||
2202 10 000 0 | - воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ | Вьетнам, Израиль, Китай, Кувейт, ОАЭ, Саудовская Аравия, Таджикистан, Узбекистан | Гватемала, Индонезия, Иордания, Мьянма, Турция, ЮАР |
2202 99 | -- прочие | Бруней, Вьетнам, Гонконг, Израиль, Китай, Чили | Гватемала, Гондурас, Индия, Индонезия, Никарагуа, Сальвадор, Филиппины |
2203 00 | Пиво солодовое | Бахрейн, Гонконг, Израиль, Китай, ОАЭ | Боливия, Гондурас, Доминиканская Республика, Парагвай, Перу, Чили, Эквадор, ЮАР |
2207 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 об.% или более; этиловый спирт и прочие спиртовые настойки, денатурированные, любой концентрации | ||
2207 10 000 0 | - спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 об.% или более | Бразилия | Доминиканская Республика, Колумбия, Саудовская Аравия, Турция, Филиппины |
2208 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.%; спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки | ||
2208 20 | - спиртовые настойки, полученные в результате дистилляции виноградного вина или выжимок винограда | Гонконг | Китай, ОАЭ, ЮАР |
2208 60 | - водка | Израиль, ОАЭ | Китай |
2301 | Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных, непригодные для употребления в пищу; шкварки | ||
2301 20 000 0 | - мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных | Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Турция | Китай, Таиланд |
2302 | Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные или гранулированные | ||
2302 10 | - кукурузные | Оман, Турция | Египет, Израиль |
2302 30 | - пшеничные | Вьетнам, Катар, Марокко, Турция, ЮАР | Китай, Саудовская Аравия |
2303 | Остатки от производства крахмала и аналогичные остатки, свекловичный жом, багасса, или жом сахарного тростника, и прочие отходы производства сахара, барда и прочие отходы пивоварения или винокурения, негранулированные или гранулированные | ||
2303 20 | - свекловичный жом, багасса, или жом сахарного тростника, и прочие отходы производства сахара | Марокко, Саудовская Аравия | Китай |
2303 30 000 0 | - барда и прочие отходы пивоварения или винокурения | Вьетнам, Гондурас, Израиль, Индонезия, Камбоджа, Коста-Рика, Марокко, Таиланд, Турция, Уругвай, Филиппины | |
2304 00 000 | Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении соевого масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные | Азербайджан, Вьетнам, Грузия, Индонезия, Иран, Камбоджа, Катар, Китай, Мьянма, ОАЭ, Оман, Перу, Таджикистан, Узбекистан, Филиппины | Гватемала, Гондурас, Доминиканская Республика, Израиль, Индия, Иордания, Колумбия, Коста-Рика, Ливан, Малайзия, Марокко, Мозамбик, Никарагуа, Сальвадор, Саудовская Аравия, Танзания, Турция, Чили, Эквадор, ЮАР |
2306 | Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении жиров или масел растительного или микробиологического происхождения, кроме указанных в товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные | ||
2306 30 000 0 | - из семян подсолнечника | Египет, Марокко, Турция | Израиль, Индия, Кения, Китай, Чили |
2306 41 000 0 | -- из семян рапса, или кользы, с низким содержанием эруковой кислоты | Израиль | Китай, Марокко |
2308 00 | Продукты растительного происхождения и растительные отходы, растительные остатки и побочные продукты, негранулированные или гранулированные, используемые для кормления животных, в другом месте не поименованные или не включенные | ||
2308 00 900 0 | - прочие | Мьянма | |
2309 | Продукты, используемые для кормления животных | ||
2309 10 | - корм для собак или кошек, расфасованный для розничной продажи | Вьетнам, Гонконг, Израиль, Кувейт, Малайзия, Перу, Саудовская Аравия, Таиланд, Турция | Боливия, Гватемала, Гондурас, Индия, Индонезия, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Марокко, Никарагуа, Сальвадор, Уругвай, Филиппины, Чили |
2309 90 | - прочие | Бразилия, Бруней, Вьетнам, Гонконг, Египет, Израиль, Индонезия, Иордания, Камбоджа, Катар, Китай, Кувейт, Малайзия, ОАЭ, Перу, Саудовская Аравия, Сербия, Таджикистан, Уганда, Узбекистан | Аргентина, Боливия, Гондурас, Индия, Кения, Колумбия, Марокко, Мьянма, Нигерия, Никарагуа, Оман, Пакистан, Парагвай, Таджикистан, Чили |
2402 | Сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы и сигареты из табака или его заменителей | ||
2402 20 | - сигареты, содержащие табак | Гонконг, Израиль | Бахрейн, Грузия, Катар, Китай, Колумбия, Кувейт, Малайзия, Марокко, ОАЭ, Саудовская Аравия, Тунис, Турция |
2403 | Прочий промышленно изготовленный табак и промышленные заменители табака; табак "гомогенизированный" или "восстановленный"; табачные экстракты и эссенции | ||
2403 99 | -- прочий | Сербия | Турция |
--------------------------------
<1> Низкий уровень ввозной таможенной пошлины (до 10%), низкий уровень импортных поставок в страну-партнер из стран, с которыми заключены соглашения о зонах свободной торговли (до 35%), наличие действующих поставок из Евразийского экономического союза, наличие преференциальной пошлины для Евразийского экономического союза.
<2> Средний уровень ввозной таможенной пошлины (до 20%), средний уровень импортных поставок в страну-партнер из стран, с которыми заключены соглашения о зонах свободной торговли (до 75%), средний или высокий уровень доли основного конкурента с преференциальным доступом по товару.