Оглавление
В соответствии с пунктом 27 Протокола об информационно-коммуникационных технологиях и информационном взаимодействии в рамках Евразийского экономического союза (приложение N 3 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года):
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по созданию, обеспечению функционирования и развитию интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза на 2023 год (далее - план).
2. Установить, что в процессе реализации в 2023 году плана перераспределение объемов финансирования между мероприятиями в рамках одного пункта плана осуществляется Коллегией Евразийской экономической комиссии (между мероприятиями, предусмотренными подпунктами 1.1 - 1.5, между мероприятиями, предусмотренными подпунктами 2.1 - 2.3, между мероприятиями, предусмотренными подпунктами 3.1 и 3.2, между мероприятиями, предусмотренными подпунктами 4.1 - 4.6).
3. Настоящее распоряжение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его опубликования на официальном сайте Евразийского экономического союза.
Члены Совета Евразийской экономической комиссии:
От Республики Армения | От Республики Беларусь | От Республики Казахстан | От Кыргызской Республики | От Российской Федерации |
М.ГРИГОРЯН | И.ПЕТРИШЕНКО | Б.СУЛТАНОВ | А.КОЖОШЕВ | А.ОВЕРЧУК |
Утвержден
распоряжением Совета
Евразийской экономической комиссии
от 19 мая 2022 г. N 16
Мероприятие | Ожидаемый результат | Срок исполнения | Исполнитель | Объем финансирования (тыс. рублей) <**> | |
1. Общесистемное проектирование интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза (далее соответственно - интегрированная система, Союз) | 53 968,6 | ||||
1.1. Актуализация перечня общих процессов в рамках Союза | актуализированный перечень | на постоянной основе | Евразийская экономическая комиссия, уполномоченные органы государств - членов Союза (далее соответственно - Комиссия, уполномоченные органы, государства-члены) | - | |
1.2. Развитие модели данных Союза | модель данных Союза, описание модели данных Союза | на постоянной основе | Комиссия, уполномоченные органы | 11 477,5 | |
1.3. Разработка и сопровождение структур электронных документов (документов в электронном виде), в том числе разработка и сопровождение структур электронных таможенных документов | описание и технические схемы структур электронных документов (документов в электронном виде) | на постоянной основе | Комиссия, уполномоченные органы | 10 012,3 | |
1.4. Общесистемное проектирование информационного взаимодействия для реализации общих процессов в рамках Союза (далее - общие процессы), с третьими странами и международными организациями | Комиссия, уполномоченные органы | 11 721,6 | |||
1.4.1. Разработка и актуализация проектов правил реализации общих процессов | проекты правил реализации общих процессов | - | |||
1.4.1.1. "Формирование сборника принятых предварительных решений таможенных органов государств - членов Евразийского экономического союза по классификации товаров" | II квартал | ||||
1.4.1.2. "Обеспечение информационного обмена между национальными операторами систем электронных паспортов транспортных средств (электронных паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники и администратором систем электронных паспортов транспортных средств (электронных паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники" | 39(1) | IV квартал | |||
1.4.1.3. "Формирование, ведение и использование общих баз данных в рамках согласованных подходов при проведении идентификации, регистрации и прослеживаемости сельскохозяйственных животных и продукции животного происхождения" | IV квартал | ||||
1.4.1.4. "Обеспечение обмена документами и (или) сведениями между Евразийской экономической комиссией и уполномоченными органами государств - членов Евразийского экономического союза при осуществлении контроля соблюдения общих правил конкуренции на трансграничных рынках и конкурентного (антимонопольного) законодательства, а также введения государственного ценового регулирования и оспаривания решений государств - членов Евразийского экономического союза о его введении" (актуализация в части осуществления контроля соблюдения общих правил конкуренции на трансграничных рынках и конкурентного (антимонопольного) законодательства) | II квартал | ||||
1.4.2. Разработка (сопровождение и доработка) проектов технологических документов для общих процессов | проекты технологических документов | 10 256,4 | |||
1.4.2.1. "Обеспечение обмена электронными документами и (или) сведениями между таможенными органами государств - членов Евразийского экономического союза в процессе контроля перевозок товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита" (в части вновь принятых актов Комиссии, регулирующих проведение таможенной процедуры таможенного транзита) | IV квартал | ||||
1.4.2.2. "Формирование, ведение и использование единого реестра зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза" | IV квартал | ||||
1.4.2.3 "Формирование и ведение единого реестра органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза (в том числе органов по сертификации, испытательных лабораторий (центров))" | IV квартал | ||||
1.4.2.4. "Обеспечение обмена документами и (или) сведениями между Евразийской экономической комиссией и уполномоченными органами государств - членов Евразийского экономического союза при осуществлении контроля соблюдения общих правил конкуренции на трансграничных рынках и конкурентного (антимонопольного) законодательства, а также введения государственного ценового регулирования и оспаривания решений государств - членов Евразийского экономического союза о его введении" (доработка в части осуществления контроля соблюдения общих правил конкуренции на трансграничных рынках и конкурентного (антимонопольного) законодательства) | III квартал | ||||
1.4.2.5. "Формирование и ведение единого реестра радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, в том числе встроенных либо входящих в состав других товаров, разрешенных для ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза" | II квартал | ||||
1.4.2.6. "Обеспечение обмена сведениями о товарах, подлежащих маркировке средствами идентификации, произведенных или ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза, в том числе при трансграничном обороте таких товаров на таможенной территории Евразийского экономического союза" | II квартал | ||||
1.4.3. Разработка и актуализация проектов нормативно-технических документов, необходимых для реализации информационного взаимодействия с третьими странами и международными организациями | проекты технических условий | IV квартал | 1 465,2 | ||
1.5. Разработка и актуализация справочников и классификаторов единой системы нормативно-справочной информации Союза в соответствии с планом мероприятий по формированию и совершенствованию единой системы нормативно-справочной информации Евразийского экономического союза на 2023 - 2024 годы | справочники и классификаторы | I - IV кварталы | Комиссия, уполномоченные органы, операторы по ведению справочников и классификаторов | 9 035,5 | |
1.6. Проектирование технических решений и инструментов для использования сервисов интегрированной системы при формировании цифровой платформы | технические решения | II - IV кварталы | Комиссия, уполномоченные органы | 11 721,7 | |
2. Модернизация и развитие интеграционного сегмента Комиссии интегрированной системы | 271 553,4 | ||||
2.1. Модернизация и развитие подсистем и компонентов интеграционного сегмента Комиссии интегрированной системы для реализации общих процессов | Комиссия | 119 170,8 | |||
2.1.1. Создание (модернизация и развитие) программного обеспечения в интеграционном сегменте Комиссии для реализации общих процессов | программное обеспечение, документация технорабочего проекта | 58 120,3 | |||
2.1.1.1. "Регистрация, правовая охрана и использование товарных знаков и знаков обслуживания Евразийского экономического союза" | IV квартал | ||||
2.1.1.2. "Регистрация, правовая охрана и использование наименований мест происхождения товаров Евразийского экономического союза" | IV квартал | ||||
2.1.1.3. "Обмен сведениями о результатах инспектирования систем менеджмента качества производителей медицинских изделий" | III квартал | ||||
2.1.1.4. "Обмен сведениями о результатах инспектирования производственных площадок производителей лекарственных средств на соответствие требованиям Правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза" | III квартал | ||||
2.1.1.5. "Формирование и ведение единых реестров выданных или принятых документов об оценке соответствия требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза (технических регламентов Таможенного союза)" (в части, касающейся единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии) | IV квартал | ||||
2.1.1.6. "Формирование и ведение единого реестра уполномоченных органов (организаций) государств - членов Евразийского экономического союза и организаций - изготовителей транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники, осуществляющих оформление паспортов (электронных паспортов) транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники" | II квартал | ||||
2.1.1.7. "Формирование, ведение и использование единого реестра зарегистрированных ветеринарных лекарственных препаратов, кормовых добавок для животных и не вступающих в непосредственный контакт с животными диагностических, дезинфицирующих, дезинсекционных и дезакаризационных средств ветеринарного назначения Евразийского экономического союза" | III квартал | ||||
2.1.1.8. "Формирование, ведение и использование единой информационной базы данных качественных и недоброкачественных ветеринарных лекарственных препаратов, а также фальсифицированных и (или) контрафактных ветеринарных лекарственных препаратов, выявленных в рамках государственного контроля и надзора в сфере обращения ветеринарных лекарственных средств на территориях государств - членов Евразийского экономического союза" | III квартал | ||||
2.1.1.9. "Формирование, ведение и использование единой информационной базы данных по неблагоприятным реакциям у животных, выявленным при применении ветеринарных лекарственных препаратов на территориях государств - членов Евразийского экономического союза" | III квартал | ||||
2.1.1.10. "Формирование, ведение и использование единого реестра производителей ветеринарных лекарственных средств, производство которых признано соответствующим требованиям Правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза" | III квартал | ||||
2.1.1.11. "Формирование, ведение и использование единого реестра фармацевтических инспекторов Евразийского экономического союза в сфере обращения ветеринарных лекарственных средств" | III квартал | ||||
2.1.1.12. "Формирование, ведение и использование базы данных о племенных животных и селекционных достижениях в области племенного животноводства" | III квартал | ||||
2.1.1.13. "Формирование, ведение и использование единого реестра нотификаций" | IV квартал | ||||
2.1.1.14. "Обеспечение обмена электронными документами и (или) сведениями между компетентными органами государств - членов Евразийского экономического союза в целях выплаты пенсий трудящимся (членам их семей)" | III квартал | ||||
2.1.2. Создание (модернизация и развитие) программного обеспечения компонентов базовой реализации, предназначенных для использования в национальных сегментах интегрированной системы для реализации общих процессов | программное обеспечение, документация технорабочего проекта | 57 143,3 | |||
2.1.2.1. "Регистрация, правовая охрана и использование товарных знаков и знаков обслуживания Евразийского экономического союза" | IV квартал | ||||
2.1.2.2. "Регистрация, правовая охрана и использование наименований мест происхождения товаров Евразийского экономического союза" | IV квартал | ||||
2.1.2.3. "Обмен сведениями о результатах инспектирования систем менеджмента качества производителей медицинских изделий" | III квартал | ||||
2.1.2.4. "Обмен сведениями о результатах инспектирования производственных площадок производителей лекарственных средств на соответствие требованиям Правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза" | III квартал | ||||
2.1.2.5. "Формирование и ведение единого реестра уполномоченных органов (организаций) государств - членов Евразийского экономического союза и организаций - изготовителей транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники, осуществляющих оформление паспортов (электронных паспортов) транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники" | II квартал | ||||
2.1.2.6. "Формирование, ведение и использование единого реестра зарегистрированных ветеринарных лекарственных препаратов, кормовых добавок для животных и не вступающих в непосредственный контакт с животными диагностических, дезинфицирующих, дезинсекционных и дезакаризационных средств ветеринарного назначения Евразийского экономического союза" | III квартал | ||||
2.1.2.7. "Формирование, ведение и использование единой информационной базы данных качественных и недоброкачественных ветеринарных лекарственных препаратов, а также фальсифицированных и (или) контрафактных ветеринарных лекарственных препаратов, выявленных в рамках государственного контроля и надзора в сфере обращения ветеринарных лекарственных средств на территориях государств - членов Евразийского экономического союза" | III квартал | ||||
2.1.2.8. "Формирование, ведение и использование единой информационной базы данных по неблагоприятным реакциям у животных, выявленным при применении ветеринарных лекарственных препаратов на территориях государств - членов Евразийского экономического союза" | III квартал | ||||
2.1.2.9. "Формирование, ведение и использование единого реестра производителей ветеринарных лекарственных средств, производство которых признано соответствующим требованиям Правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза" | III квартал | ||||
2.1.2.10. "Формирование, ведение и использование единого реестра фармацевтических инспекторов Евразийского экономического союза в сфере обращения ветеринарных лекарственных средств" | III квартал | ||||
2.1.2.11. "Формирование, ведение и использование базы данных о племенных животных и селекционных достижениях в области племенного животноводства" | III квартал | ||||
2.1.2.12. "Формирование, ведение и использование единого реестра свидетельств о государственной регистрации продукции" | III квартал | ||||
2.1.2.13. "Формирование, ведение и использование базы данных о случаях обнаружения инфекционных и массовых неинфекционных болезней (отравлений) и (или) распространения на таможенной территории Евразийского экономического союза продукции, опасной для жизни, здоровья человека и среды его обитания, а также о принятых санитарных мерах" | III квартал | ||||
2.1.2.14. "Обеспечение обмена информацией о введении временных санитарных мер" | III квартал | ||||
2.1.2.15. "Формирование, ведение и использование единого реестра нотификаций" | IV квартал | ||||
2.1.2.16. "Обеспечение обмена сведениями о товарах, подлежащих маркировке средствами идентификации, произведенных или ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза, в том числе при трансграничном обороте таких товаров на таможенной территории Евразийского экономического союза" | III квартал | ||||
2.1.2.17. "Обеспечение обмена между компетентными органами государств - членов Евразийского экономического союза электронными документами и (или) сведениями, необходимыми для установления и выплаты пенсий трудящимся (членам их семей)" | III квартал | ||||
2.1.2.18. "Обеспечение обмена электронными документами и (или) сведениями между компетентными органами государств - членов Евразийского экономического союза в целях выплаты пенсий трудящимся (членам их семей)" | III квартал | ||||
2.1.3. Создание (модернизация и развитие) программного обеспечения компонентов базовой реализации, предназначенных для использования при проведении тестирования информационного взаимодействия в рамках общих процессов | программное обеспечение, документация технорабочего проекта | 3 907,2 | |||
2.1.3.1. "Обеспечение обмена электронными документами и (или) сведениями между таможенными органами государств - членов Евразийского экономического союза в процессе контроля перевозок товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита" | III квартал | ||||
2.1.3.2. "Регистрация, правовая охрана и использование товарных знаков и знаков обслуживания Евразийского экономического союза" | IV квартал | ||||
2.1.3.3. "Регистрация, правовая охрана и использование наименований мест происхождения товаров Евразийского экономического союза" | IV квартал | ||||
2.1.3.4. "Обеспечение обмена сведениями о товарах, подлежащих маркировке средствами идентификации, произведенных или ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза, в том числе при трансграничном обороте таких товаров на таможенной территории Евразийского экономического союза" | III квартал | ||||
2.2. Создание подсистем интегрированной системы | программное обеспечение, документация технорабочего проекта | Комиссия | 20 024,7 | ||
2.2.1. Инфраструктурная платформа | IV квартал | 5 860,9 | |||
2.2.2. Подсистема интеграции цифровых платформ | IV квартал | 14 163,8 | |||
2.3. Модернизация подсистем интегрированной системы | программное обеспечение, документация технорабочего проекта | Комиссия | 132 357,9 | ||
2.3.1. Информационный портал Союза (в части портала общих информационных ресурсов и открытых данных) | IV квартал | 21 245,6 | |||
2.3.2. Подсистема статистики | IV квартал | 20 024,6 | |||
2.3.3. Подсистема управления общими процессами | IV квартал | 16 117,4 | |||
2.3.4. Интеграционная платформа (в том числе в части разработки специализированных адаптеров сопряжения с внешними информационными системами) | III квартал | 21 245,6 | |||
2.3.5. Подсистема ведения нормативно-справочной информации, реестров и регистров | IV квартал | 40 293,5 | |||
2.3.6. Подсистема таможенно-тарифного и нетарифного регулирования | IV квартал | 13 431,2 | |||
3. Сопровождение и развитие трансграничного пространства доверия | Комиссия, уполномоченные органы | 79 946,8 | |||
3.1. Обеспечение технической поддержки, обслуживания элементов трансграничного пространства доверия | отчеты, акты выполненных работ | I - IV кварталы | 62 120,0 | ||
3.2. Развитие трансграничного пространства доверия | отчеты, акты выполненных работ | IV квартал | Комиссия | 17 826,8 | |
4. Поддержка функционирования информационно-телекоммуникационной и вычислительной инфраструктуры интегрированной системы | 304 358,9 | ||||
4.1. Проведение тестирования информационного взаимодействия при реализации средствами интегрированной системы общих процессов | Комиссия, уполномоченные органы | 47 492,9 | |||
4.1.1. Проведение тестирования информационного взаимодействия в целях введения в действие общих процессов | протоколы тестирования | 16 182,4 | |||
4.1.1.1. "Обеспечение обмена электронными документами и (или) сведениями между таможенными органами государств - членов Евразийского экономического союза в процессе контроля перевозок товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита" | IV квартал | ||||
4.1.1.2. "Формирование, ведение и использование единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности государств - членов Евразийского экономического союза" | IV квартал | ||||
4.1.1.3. "Регистрация, правовая охрана и использование товарных знаков и знаков обслуживания Евразийского экономического союза" | IV квартал | ||||
4.1.1.4. "Регистрация, правовая охрана и использование наименований мест происхождения товаров Евразийского экономического союза" | IV квартал | ||||
4.1.1.5. "Формирование, ведение и использование в электронном виде единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, вспомогательных информационных (справочных) материалов к ним, а также ведение и использование в электронном виде международных основ единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза" | IV квартал | ||||
4.1.1.6. "Обмен сведениями о результатах инспектирования систем менеджмента качества производителей медицинских изделий" | IV квартал | ||||
4.1.1.7. "Обмен сведениями о результатах инспектирования производственных площадок производителей лекарственных средств на соответствие требованиям Правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза" | IV квартал | ||||
4.1.1.8. "Формирование и ведение единого реестра уполномоченных органов (организаций) государств - членов Евразийского экономического союза и организаций - изготовителей транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники, осуществляющих оформление паспортов (электронных паспортов) транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники" | III квартал | ||||
4.1.1.9. "Формирование, ведение и использование единого реестра зарегистрированных ветеринарных лекарственных препаратов, кормовых добавок для животных и не вступающих в непосредственный контакт с животными диагностических, дезинфицирующих, дезинсекционных и дезакаризационных средств ветеринарного назначения Евразийского экономического союза" | IV квартал | ||||
4.1.1.10. "Формирование, ведение и использование единой информационной базы данных качественных и недоброкачественных ветеринарных лекарственных препаратов, а также фальсифицированных и (или) контрафактных ветеринарных лекарственных препаратов, выявленных в рамках государственного контроля и надзора в сфере обращения ветеринарных лекарственных средств на территориях государств - членов Евразийского экономического союза" | IV квартал | ||||
4.1.1.11. "Формирование, ведение и использование единой информационной базы данных по неблагоприятным реакциям у животных, выявленным при применении ветеринарных лекарственных препаратов на территориях государств - членов Евразийского экономического союза" | IV квартал | ||||
4.1.1.12. "Формирование, ведение и использование единого реестра производителей ветеринарных лекарственных средств, производство которых признано соответствующим требованиям Правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза" | IV квартал | ||||
4.1.1.13. "Формирование, ведение и использование единого реестра фармацевтических инспекторов Евразийского экономического союза в сфере обращения ветеринарных лекарственных средств" | IV квартал | ||||
4.1.1.14. "Формирование, ведение и использование базы данных о племенных животных и селекционных достижениях в области племенного животноводства" | IV квартал | ||||
4.1.1.15. "Обеспечение обмена между компетентными органами государств - членов Евразийского экономического союза электронными документами и (или) сведениями, необходимыми для установления и выплаты пенсий трудящимся (членам их семей)" | IV квартал | ||||
4.1.1.16. "Обеспечение обмена электронными документами и (или) сведениями между компетентными органами государств - членов Евразийского экономического союза в целях выплаты пенсий трудящимся (членам их семей)" | IV квартал | ||||
4.1.2. Проведение тестирования информационного взаимодействия в целях присоединения новых участников к общим процессам | протоколы тестирования | 29 287,1 | |||
4.1.2.1. "Использование баз данных документов, оформляемых уполномоченными органами государств - членов Евразийского экономического союза, при регулировании внешней и взаимной торговли, в том числе представляемых при совершении таможенных операций для целей подтверждения соблюдения запретов и ограничений" | IV квартал | ||||
4.1.2.2. "Формирование, ведение и использование классификаторов, используемых для заполнения таможенных деклараций" | IV квартал | ||||
4.1.2.3. "Обеспечение обмена сведениями между таможенными органами государств - членов Евразийского экономического союза в процессе контроля и подтверждения фактического вывоза товаров за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза" | IV квартал | ||||
4.1.2.4. "Обеспечение обмена сведениями между таможенными органами государств - членов Евразийского экономического союза в процессе учета и контроля временно ввезенных на территорию государства - члена Евразийского экономического союза и временно вывезенных с такой территории транспортных средств международной перевозки" | IV квартал | ||||
4.1.2.5. "Обеспечение обмена информацией в отношении транспортных средств, временно ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза физическими лицами для личного пользования, между таможенными органами государств - членов Евразийского экономического союза" | IV квартал | ||||
4.1.2.6. "Обеспечение обмена информацией в отношении автомобилей, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза и выпущенных для внутреннего потребления, между таможенными органами государств - членов Евразийского экономического союза" | IV квартал | ||||
4.1.2.7. "Формирование и ведение единого реестра органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза (в том числе органов по сертификации, испытательных лабораторий (центров))" | IV квартал | ||||
4.1.2.8. "Обеспечение обмена сведениями в области обеспечения единства измерений, содержащимися в информационных фондах государств - членов Евразийского экономического союза" | IV квартал | ||||
4.1.2.9. "Формирование, ведение и использование базы данных о случаях обнаружения и распространения на территориях государств - членов Евразийского экономического союза заразных болезней животных, в том числе общих для человека и животных, и (или) товаров (продукции) животного происхождения, опасных в ветеринарно-санитарном отношении, а также о принятых ветеринарно-санитарных мерах" | II квартал | ||||
4.1.2.10. "Обеспечение обмена ветеринарными сопроводительными документами (ветеринарными сертификатами), выданными в электронном виде" | II квартал | ||||
4.1.2.11. "Формирование, ведение и использование реестра организаций и лиц, осуществляющих производство, переработку и (или) хранение подконтрольных ветеринарно-санитарному надзору (контролю) товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза" | II квартал | ||||
4.1.2.12. "Формирование, ведение и использование реестра организаций и лиц, осуществляющих производство, переработку и (или) хранение товаров, перемещаемых с территории одного государства - члена Евразийского экономического союза на территорию другого государства - члена Евразийского экономического союза" | IV квартал | ||||
4.1.2.13. "Формирование, ведение и использование единой базы данных разрешений на ввоз (вывоз, транзит) подконтрольных ветеринарной службе грузов, выданных уполномоченными органами государств - членов Евразийского экономического союза" | II квартал | ||||
4.1.2.14. "Формирование, ведение и использование единого реестра сортов сельскохозяйственных растений" | II квартал | ||||
4.1.2.15. "Обеспечение обмена сведениями о суммах зачисленных и распределенных ввозных таможенных пошлин, а также формирование, ведение и использование базы данных, содержащей такие сведения" | II квартал | ||||
4.1.2.16. "Обеспечение электронного документооборота между государствами - членами Евразийского экономического союза и Евразийской экономической комиссией (в том числе с использованием сервисов доверенной третьей стороны)" | IV квартал | ||||
4.1.2.17. "Формирование, ведение и использование единого реестра свидетельств о государственной регистрации продукции" | II квартал | ||||
4.1.2.18. "Формирование, ведение и использование базы данных о случаях обнаружения инфекционных и массовых неинфекционных болезней (отравлений) и (или) распространения на таможенной территории Евразийского экономического союза продукции, опасной для жизни, здоровья человека и среды его обитания, а также о принятых санитарных мерах" | II квартал | ||||
4.1.2.19. "Обеспечение обмена информацией о введении временных санитарных мер" | II квартал | ||||
4.1.2.20. "Формирование, ведение и использование базы данных о случаях обнаружения и распространения карантинных объектов на таможенной территории Евразийского экономического союза, а также о принятых карантинных фитосанитарных мерах" | II квартал | ||||
4.1.2.21. "Обеспечение обмена между уполномоченными органами государств - членов Евразийского экономического союза информацией о выданных фитосанитарных сертификатах" | II квартал | ||||
4.1.2.22. "Обеспечение обмена между уполномоченными органами государств - членов Евразийского экономического союза информацией о введении временных карантинных фитосанитарных мер" | II квартал | ||||
4.1.2.23. "Обеспечение обмена документами и (или) сведениями между Евразийской экономической комиссией и уполномоченными органами государств - членов Евразийского экономического союза при осуществлении контроля соблюдения общих правил конкуренции на трансграничных рынках и конкурентного (антимонопольного) законодательства, а также введения государственного ценового регулирования и оспаривания решений государств - членов Евразийского экономического союза о его введении" (в части государственного ценового регулирования) | II квартал | ||||
4.1.2.24. "Обеспечение обмена между уполномоченными органами государств - членов Евразийского экономического союза сведениями при перемещении и внутреннем транзите служебного и гражданского оружия по таможенной территории Евразийского экономического союза" | III квартал | ||||
4.1.2.25. "Формирование, ведение и использование единого реестра нотификаций" | IV квартал | ||||
4.1.2.26. "Обеспечение обмена сведениями о товарах, подлежащих маркировке средствами идентификации, произведенных или ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза, в том числе при трансграничном обороте таких товаров на таможенной территории Евразийского экономического союза" | IV квартал | ||||
4.1.2.27. "Обеспечение обмена сведениями о суммах зачисленных и распределенных специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, а также формирование, ведение и использование базы данных, содержащей такие сведения" | II квартал | ||||
4.1.2.28. "Обеспечение реализации электронного информационного обмена между государствами - членами Евразийского экономического союза и третьими странами в рамках электронной системы сертификации и верификации происхождения товаров" | II квартал | ||||
4.1.2.29. "Обеспечение реализации электронного информационного взаимодействия между государствами - членами Евразийского экономического союза в целях обмена таможенной информацией с третьими странами" | IV квартал | ||||
4.1.3. Проведение тестирования информационного взаимодействия на соответствие новой редакции технологических документов общих процессов | протоколы тестирования | 2 023,4 | |||
4.1.3.1. "Формирование, ведение и использование единой информационной базы данных по выявленным нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные средства, включающей сообщения о неэффективности лекарственных средств" | III квартал | ||||
4.1.3.2. "Обеспечение обмена сведениями о товарах, подлежащих маркировке средствами идентификации, произведенных или ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза, в том числе при трансграничном обороте таких товаров на таможенной территории Евразийского экономического союза" | IV квартал | ||||
4.2. Поддержка функционирования подсистем и компонентов интегрированной системы (за исключением подсистемы информационной безопасности) | на постоянной основе | Комиссия | 41 758,7 | ||
4.3. Развитие, сопровождение и техническое обслуживание интегрированной системы в части информационной безопасности и защиты информации | отчеты, акты выполненных работ | на постоянной основе | 22 500,7 | ||
4.3.1. Развитие, сопровождение и техническое обслуживание подсистемы информационной безопасности | Комиссия | 10 500,7 | |||
4.3.2. Развитие, сопровождение и техническое обслуживание защищенной сети передачи данных интегрированной системы (в том числе для взаимодействия с третьими странами) | Комиссия, уполномоченные органы | 12 000,0 | |||
4.4. Приобретение услуг центра обработки данных для обеспечения функционирования интеграционного сегмента Комиссии интегрированной системы, аренда каналов передачи данных для взаимодействия между интеграционным сегментом Комиссии и национальными сегментами интегрированной системы | акты выполненных работ | на постоянной основе | Комиссия | 90 201,7 | |
4.5. Сопровождение и обеспечение функционирования интеграционных шлюзов национальных сегментов интегрированной системы | отчеты, акты выполненных работ | на постоянной основе | Комиссия, уполномоченные органы | 14 652,2 | |
4.6. Аренда (приобретение) лицензий на общесистемное и прикладное программное обеспечение | акты выполненных работ | на постоянной основе | Комиссия | 87 752,7 | |
4.6.1. Аренда (приобретение) лицензий на общесистемное и прикладное программное обеспечение, необходимое для функционирования интеграционного сегмента Комиссии интегрированной системы | 61 851,7 | ||||
4.6.2. Аренда (приобретение) лицензий, сертификатов технической поддержки производителей услуг, предоставление базы данных на программные и программно-аппаратные комплексы средств защиты информации | 25 901,0 | ||||
5. Реализация проекта по совместной разработке специализированных средств криптографической защиты информации Союза | документация технического предложения, документация эскизного проекта | на постоянной основе | Комиссия, уполномоченные органы | 15 421,1 | |
5.1. Разработка предварительных решений по аппаратно-программному средству криптографической защиты информации канального шифрования для защиты каналов передачи данных интегрированной системы (криптошлюзу) | 8 220,5 | ||||
5.2. Разработка предварительных решений по средству криптографической защиты информации (аппаратно-программному криптографическому модулю) для реализации функций средства электронной цифровой подписи в средствах доверенной третьей стороны, функционирующей в составе службы доверенной третьей стороны интегрированной системы | 7 200,6 | ||||
725 248,8 | |||||
6. Мероприятия и проекты по выполнению основных направлений реализации цифровой повестки Союза | на постоянной основе | Комиссия, уполномоченные органы | 165 410,0 | ||
6.1. Проект "Цифровое техническое регулирование в рамках Евразийского экономического союза" | в соответствии с Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14 июля 2021 г. N 63 | в соответствии с Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14 июля 2021 г. N 63 | 165 410,0 | ||
Всего | 890 658,8 |
--------------------------------
<*> Перечень общих процессов в рамках Евразийского экономического союза, утвержденный Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 14 апреля 2015 г. N 29.
<**> Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете Союза на 2023 год на создание, обеспечение функционирования и развитие интегрированной системы, и средств, образовавшихся на счетах Комиссии по состоянию на 1 января 2023 г.