Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает следующее.
В связи с улучшением на территории Франции эпизоотической обстановки по инфекции вирусами высокопатогенного гриппа птиц с 19 октября 2023 года отменяются введенные ранее временные ограничения на импорт в Российскую Федерацию из административной территории Франции - с 4 ферм предприятия Гримо Фрер Селексион департамента Ланды: V040ACP; V040HTQ; V040HTR; V040HTS - следующей продукции:
- инкубационное яйцо.
В связи с этим поставки птицеводческих товаров из Франции в Российскую Федерацию разрешены из/с благополучных по ВПГП департаментов и предприятий Франции в соответствии с приложением к ветеринарному сертификату (прилагается).
До 01.11.2023 разрешается ввоз птицеводческих товаров из Франции в сопровождении ветеринарных сертификатов, оформленных в соответствии с указанием Россельхознадзора от 25.07.2023 N ФС-АРэ-7/5362-3.
Указание Россельхознадзора от 25.07.2023 N ФС-АРэ-7/5362-3 считать утратившим силу частично.
Настоящую информацию примите к исполнению и доведите до сведения органов управления ветеринарией субъектов Российской Федерации и организаций, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность.
Заместитель Руководителя
К.А.САВЕНКОВ
Образец приложения
к сертификатам на живую птицу
и инкубационное яйцо/
Приложение к ветеринарному сертификату от | N | ||
(дата оформления сертификата/(номер сертификата) |
Настоящим нижеподписавшийся утверждает: Экспортируемая из ЕС в Российскую Федерацию живая птица, СПФ яйцо и инкубационное яйцо происходят из хозяйств и/или административных территорий страны-члена ЕС, официально свободных от заразных болезней, в том числе:
- гриппа птиц (за исключением департаментов Аверон, Шаранта, Верхняя Вьенна, Коррез, Дордонь, Финистер (разрешены поставки инкубационного яйца и суточных цыплят с предприятий, перечисленных в таблице <*>), Ло, Иль и Вилен (разрешены поставки инкубационного яйца и суточных цыплят с предприятий, перечисленных в таблице <*>), Канталь, Морбиан (разрешены поставки инкубационного яйца и суточных цыплят с предприятий, перечисленных в таблице <*>), Мен и Луара (разрешены поставки инкубационного яйца и суточных цыплят с предприятий, перечисленных в таблице <*>), Атлантическая Луара (разрешены поставки инкубационного яйца и суточных цыплят с предприятий, перечисленных в таблице <*>), Эндр и Луара (разрешены поставки инкубационного яйца и суточных цыплят с предприятий, перечисленных в таблице <*>), Приморская Сена, Нор, Верхняя Савойя, Нижний Рейн, Верхний Рейн, Арденны, Ло и Гаронна, Жер, Ланды (разрешены поставки инкубационного яйца с предприятий, перечисленных в таблице <**>), Вандея (разрешены поставки инкубационного яйца и суточных цыплят с предприятий, перечисленных в таблице <*>), Де-Севр, Верхние Пиренеи, Атлантические Пиренеи и Верхняя Гаронна, Майен (разрешены поставки инкубационного яйца и суточных цыплят с предприятий, перечисленных в таблице <*>), Манш, Сомма, Эн, Мез, Сарт (разрешены поставки инкубационного яйца и суточных цыплят с предприятий, перечисленных в таблице <*>), Луаре (разрешены поставки инкубационного яйца и суточных цыплят с предприятий, перечисленных в таблице <*>), Кот д'Амор (разрешены поставки инкубационного яйца и суточных цыплят с предприятий, перечисленных в таблице <*>), Сена и Марна, Эндр, Па-де-Кале, Тарн, Сона-и-Луара, Рона, Воклюз, Орн, Тарн и Гаронна, Эр;
- болезни Ньюкасла (за исключением департамента Атлантические Пиренеи),
подлежащих (в соответствии с Санитарным кодексом наземных животных МЭБ) обязательной декларации - в течение последних 12 месяцев на территории Франции или в течение 3 месяцев при проведении "стэмпинг аут и отрицательных результатах эпизоотического контроля в соответствии с регионализацией при условии соблюдения соответствующих требований МЭБ
--------------------------------
<*> Перечень предприятий, с которых разрешен ввоз инкубационного яйца и уточных птенцов.
<**> Перечень предприятий, с которых разрешен ввоз инкубационного яйца,
N п/п | Рег. номер | Название предприятия | Адрес предприятия | Департамент Франции | Район |
1 | 3701R | AVIAGEN FRANCE | ZI La Varenne, 37120 BRASLOU | Indre et Loire | BRASLOU |
2 | 37034313/ FR037AV03401 | LE VALIGON 1 | 37120 BRASLOU | Indre et Loire | JAULNAY |
3 | 37121309/ FR037AV12101 | LE BOIS MORIN | 37120 JAULNAY | Indre et Loire | BRASLOU |
4 | 37034314/ FR037AV03402 | LE VALIGON 2 | 37120 BRASLOU | Indre et Loire | MARIGNY MARMANDE |
5 | 37148324/ FR037AV14801 | LES AJONCS | 37120 MARIGNY MARMANDE | Indre et Loire | LUZE |
6 | 37140308/ FR037AV14001 | LE PETIT MARIGNY | 37120 LUZE | Indre et Loire | MARIGNY MARMANDE |
7 | 37148325/ FR037AV14802 | LA CHESNAIE RONDE | 37120 MARIGNY MARMANDE | Indre et Loire | JAULNAY |
8 | F35117256 | SAS LE SAYEC - MAUNY Jacky | la lande des 35290 | Ille et Vilaine | |
9 | F35201163 | SAS LE SAYEC - TROCHU | La 35290 | Ille et Vilaine | MUEL |
10 | 37222310/ FR037AV22201 | ERABLE 1 | Les Sillons-37600 | Indre et Loire | ST JEAN ST GERMAIN |
11 | 37246319/ FR037AV24601 | ERABLE 2 | L'Oiseau-37600 | Indre et Loire | SENNEVIERES |
12 | 37246318/ FR037AV24602 | ERABLE 3 | L'Oiseau-37600 | Indre et Loire | SENNEVIERES |
13 | 37246004/ FR037AV24603 | ERABLE4 | Les Pennettries-37600 | Indre et Loire | SENNEVIERES |
14 | V037AAJ | GRIMAUD FRERES SELECTION | BEIGNEUX 37270 ATHEE SUR CHER | Indre-et-Loire | ATHEE SUR CHER |
15 | V037AHH | GRIMAUD FRERES SELECTION | Site des Hommes 37310 SUBLAINES | Indre-et-Loire | Site des Hommes |
16 | 53179132 | GONTIER Freres | Gaec de La Petite Chevillardiere-53560 | 53-Mayenne | PLACE |
17 | 53021020 | MOUTIER, LEFEVRE | Gaec des Basses Chapelles - Les Roquier-53440 | 53-Mayenne | LA BAZOGE MONTPINCON |
18 | 53066236 | GAUTRAIS | La Gauveniere-53200 | 53-Mayenne | CHEMAZE |
19 | 53074171 | MANCEAU/JOUA ULT | Earl de la Matraie-La Matraie-53100 | 53-Mayenne | CONTEST |
20 | 53126463 | DOBAIRE Ludovic | La Lande de Gaine-53220 | 53-Mayenne | LARCHAMP |
21 | 53126477 | DOBAIRE David | La Foret-53220 | 53-Mayenne | LARCHAMP |
22 | 29068158 | EARL Le Bihan (EX COATMEZ) | 29410 GUICLAN | 29-Finistere | GUICLAN |
23 | 53210256 | JOUBERT Loic | Scea Joubert-La Salmaciere-53290 | 53-Mayenne | ST DENIS DANJOU |
24 | 53245357 | REMOND Jean-Yves | EARL Les Moulineaux-53500 | 53-Mayenne | ST PIERRE DES LANDES |
25 | FR045AV18701 | Lorris Hatchery | ZA du Petit Limetin 45260 | 45-Loiret | Lorris |
26 | FR045AV23001 | Beauvais | Le Clos Martin 45260 | 45-Loiret | Noyers |
27 | FR045AV20601 | Saligot (GAEC de la Franquetterie) | Le Temple, 45480 | 45-Loiret | MIGNIERES |
28 | F 29300032 | SAS LE SAYEC - PERON Christophe | 29380 | 29 - | LE TREVOUX |
29 | F 29234003 | SAS LE SAYEC - BALBOUS Regina | Kerdoussal 29300 | 29 - | |
30 | F 29147006 | SAS LE SAYEC - CORROYEZ Pierre | Kerpunz 29300 | 29 - | Mellac |
31 | F 29136016 | SAS LE SAYEC - LE LIBOUX Patricia | Kerdudou 29310 | 29 - | |
32 | F 29024152 | SAS LE SAYEC - SANASSY | Goastaillen 29270 | 29 - | CARHAIX PLOUGUER |
33 | 29010155 | SCEA CHARLES PICART | Creach Guial-Moulin du Quinquis-29400 | 29 - Finistere | BODILIS |
34 | 72231394 | CANY Francois | Rue Maison Neuve-72250 | 72-Sarthe | PARIGNE LEVEGUE |
35 | 72298141 | SCEA MATRAS | Le Petit Breil-72440 | 72-Sarthe | ST MARS DE LOCQUENAY |
36 | 72325218 | POUPION Julien | Les Taillis Raguideaux-72150 | 72-Sarthe | VINCENT DU LOTOUER |
37 | 72361183 | SCEA MATRAS | La Bonnardiere-72440 | 72-Sarthe | TRESSON |
38 | F 56026279 | SAS LE SAYEC - ALLEGRE Pascal | Kerantalm 56310 | 56 - Morbihan | BUBRY |
39 | F 56089072 | SAS LE SAYEC - BEVAN Philippe | La Chapelle Neuve-Poulgroix 56240 | 56 - Morbihan | INGUINIEL |
40 | F56168053 | SAS LE SAYEC - LE CORRONC David | Le Cosquer 56340 | 56 - Morbihan | Plouharnel |
41 | F56039018 | SAS LE SAYEC - DANET Marie-Claude et Eric | Plene lanigo 56500 | 56 - Morbihan | La Chapelle Neuve |
42 | F56179003 | SAS LE SAYEC - GRAGNIC | Kergal 56620 | 56 - Morbihan | Pont-Scorff |
43 | F56203016 | SAS LE SAYEC - HELIN Thierry | 1, Le petit Paris 56480 | 56 - Morbihan | Saint-Aignan |
44 | F 56090007 | SAS LE SAYEC - JEGOUZO Eric | Perosse 56650 | 56 - Morbihan | Inzinzac-Lochrist |
45 | F56103001 | SAS LE SAYEC - MONNIER Christine | Bois Derval 56120 | 56 - Morbihan | Lantillac |
46 | F56101589 | SAS LE SAYEC - LE NORCY Gildas | Le Vehuen 56440 | 56 - Morbihan | Languidic |
47 | F56246014 | SAS LE SAYEC - LE PABIC Patrice | Kerlu 56300 | 56 - Morbihan | Le Sourn |
48 | F56022179 | SAS LE SAYEC - PRONO Christian | La Barriere 56690 | 56 - Morbihan | Brandivy |
49 | F56177584 | SAS LE SAYEC - PRADO Didier | Lesmadienne 56330 | 56 - Morbihan | Pluvigner |
50 | F56177055 | SAS LE SAYEC - SIMON Magali | Le Stang 56330 | 56 - Morbihan | Pluvigner |
51 | F56131002 | SAS LE SAYEC - TAMIC Nadine | Saint Patern 56320 | 56 - Morbihan | Meslan |
52 | F56131006 | SAS LE SAYEC - TESTAN Laurent et Mathilde | Keroualh 56320 | 56 - Morbihan | MESLAN |
53 | 72298030 | FGMF | Les Perrees Haut-72440 | 72-Sarthe | ST MARS DE LOCQUENAY |
54 | 72361183 | SCEA MATRAS | La Bonnardiere-72440 | 72-Sarthe | TRESSON |
55 | 56076010 | GUERN | Salo coet niel-56310 | 56 - Morbihan | GUERN |
56 | 56134008 | EARL ALNO Dominique | La Lande St Marc-56490 | 56 - Morbihan | MOHON |
57 | 56143002 | GERGAUD | Tregreen-56190 | 56 - Morbihan | MUZILLAC |
58 | V053ADO | GRIMAUD FRERES SELECTION | La Petit Auxilliaire 53400 MEE | 53 - Mayenne | La Petit Auxilliaire |
59 | V053ADW | GRIMAUD FRERES SELECTION | Les Rocheres 53170 MESLAY DU MAINE | 53 - Mayenne | Les Rocheres |
60 | FR 56-01 | SAS LE SAYEC | La Montagne du Salut 56850 | 56 - MORBIHAN | CAUDAN |
61 | 72210116/ FR072AV21001 | GAEC De LA CROIX GOUGE | La Croix Rouge-72150 MONTREUIL LE HENRI | 72 - Sarthe | 72150 MONTREUIL LE HENRI |
62 | V049AHE | GRIMAUD FRERES SELECTION | Site Moze - La Rouilliere 49610 MOZE SUR LOUET | 49 - Maine & Loire | La Rouilliere |
63 | V049AHF | GRIMAUD FRERES SELECTION | Site Moze - La Rouilliere 49610 MOZE SUR LOUET | 49 - Maine & Loire | La Rouilliere |
64 | V049AKH | GRIMAUD FRERES SELECTION | Site Vivier - LE Vivier 49450 SAINT ANDRE DE LA MARCHE | 49 - Maine & Loire | Le Vivier |
65 | V049AKK | GRIMAUD FRERES SELECTION | Site Vivier - LE Vivier 49450 SAINT ANDRE DE LA MARCHE | 49 - Maine & Loire | Le Vivier |
66 | V049AKN | GRIMAUD FRERES SELECTION | Site Vivier - LE Vivier 49450 SAINT ANDRE DE LA MARCHE | 49 - Maine & Loire | Le Vivier |
67 | V049AKQ | GRIMAUD FRERES SELECTION | Site Vivier - LE Vivier 49450 SAINT ANDRE DE LA MARCHE | 49 - Maine & Loire | Le Vivier |
68 | V049ARW | GRIMAUD FRERES SELECTION | LES CHANTS DOISEAU 49390 MOULIHERNE | 49 - Maine & Loire | LES CHANTS DOISEAU |
69 | V049AIC | GRIMAUD FRERES SELECTION | Site Le Pin La Geniviere 49110 LE PIN EN MAUGES | 49 - Maine & Loire | Site Le Pin La Geniviere |
70 | V049AVU | GRIMAUD FRERES SELECTION | Site Vernantes - Le Bois Hunault 49390 VERNANTES | 49 - Maine & Loire | Site Vernantes - Le Bois Hunault |
71 | V049DOY | GRIMAUD FRERES SELECTION | La Haute Barbiere 49740 LA ROMAGNE | 49 - Maine & Loire | La Haute Barbiere |
72 | V049AMX | GRIMAUD FRERES SELECTION | La Petit Cheviniere 49280 LA SEGUINIERE | 49 - Maine & Loire | La Petit Cheviniere |
73 | V049AIG | GRIMAUD FRERES SELECTION | Site Le Pin La Geniviere 49110 LE PIN EN MAUGES | 49 - Maine & Loire | La Geniviere |
74 | V049AIF | GRIMAUD FRERES SELECTION | Site Le Pin La Geniviere 49110 LE PIN EN MAUGES | 49 - Maine & Loire | La Geniviere |
75 | V049AIE | GRIMAUD FRERES SELECTION | Site Le Pin La Geniviere 49110 LE PIN EN MAUGES | 49 - Maine & Loire | La Geniviere |
76 | V049ADX | GRIMAUD FRERES SELECTION | Le Haut Joncheray 49330 CONTIGNE | 49 - Maine & Loire | Le Haut Joncheray |
77 | V049ABE | GRIMAUD FRERES SELECTION | Les Liboreaux 49122 BEGROLLES EN MAUGES | 49 - Maine & Loire | Les Liboreaux |
78 | F49-162-094 (VO 49 AFB) | ORVIA COUVOIR DE LA MESANGERE - Hautardiere Farm | La Varanne 49510 | 49 - Maine & Loire | JALLAIS |
79 | F49-268-066 (VO49ATC, VO49DOF, VO49DOG, VO49DOH) | ORVIA COUVOIR DE LA MESANGERE - Bel-Air Farm | Sainte Christine, 49 120 | 49 - Maine & Loire | CHEMILLE EN ANJOU |
80 | F49-162-273 (VO49AFG) | ORVIA COUVOIR DE LA MESANGERE - Chauviere Farm | Le Cerisier 49510 | 49 - Maine & Loire | JALLAIS |
81 | F49-2355-193 (VO49ANX, VO49ANY, VO49ANZ) | ORVIA COUVOIR DE LA MESANGERE - Croix Blanches Farm | Les Croix blanches 49340 | 49 - Maine & Loire | Trementines |
82 | F49-162-219 (VO49ATM) | ORVIA COUVOIR DE LA MESANGERE - Crottier Farm | Le Crottier, La Salle et Chapelle Aubry 49110 | 49 - Maine & Loire | Montrevault sur Evre |
83 | F49-075-106 (VO49ACZ, VO49ADA, VO49ADB) | ORVIA COUVOIR DE LA MESANGERE - Maison neuve Farm | La Maison Neuve, La Chapelle Saint Florent 49410 | 49 - Maine & Loire | Mauges sur Loire |
84 | F49-243-279 (VO49AIX, VO49AIY, VO49AIZ, VO49AJA) | ORVIA COUVOIR DE LA MESANGERE - Mesangere Farm | La poiteviniere 49510 | 49 - Maine & Loire | BEAUPREAU EN MAUGES |
85 | F49 092 326 (VO49ADQ) | ORVIA COUVOIR DE LA MESANGERE - Moriniere Farm | La Jeannetiere 49120 | 49 - Maine & Loire | CHEMILLE EN ANJOU |
86 | F49-243-267 (VO49AIQ) | ORVIA COUVOIR DE LA MESANGERE - Pineau Farm | La Houssaye neuve, La Poiteviniere | 49 - Maine & Loire | BEAUPREAU EN MAUGES |
87 | F49-162-323 (VO49AFH, VO49AFI) | ORVIA COUVOIR DE LA MESANGERE - Portreux-CRT Aviculture Farm | Portreux, 49510 | 49 - Maine & Loire | JALLAIS |
88 | F49-350-134 (VO49ANS) | ORVIA COUVOIR DE LA MESANGERE - Ripoche Farm | La Roussatiere 49660 | 49 - Maine & Loire | Torfou |
89 | F49-162-339 (VO49AFJ, VO49AFK) | ORVIA COUVOIR DE LA MESANGERE - Rochepault Farm | La Taivassiere 49510 | 49 - Maine & Loire | JALLAIS |
90 | 49337201 | SOUCELLES 1 | La Station - 49140 | 49 - Maine & Loire | SOUCELLES |
91 | 49337201 | SOUCELLES 2 | La Station - 49140 | 49 - Maine & Loire | SOUCELLES |
92 | 49337201 | SOUCELLES 3 | La Station - 49140 | 49 - Maine & Loire | SOUCELLES |
93 | 49337202 | SOUCELLES 4 | Le Peray - 49140 | 49 - Maine & Loire | SOUCELLES |
94 | 49337200 | SOUCELLES 5 | La Beassiere-49140 | 49 - Maine & Loire | SOUCELLES |
95 | 49347248 | SOUCELLES 6 | La salle Verte - 49125 | 49 - Maine & Loire | TIERCE |
96 | 49347248 | SOUCELLES 7 | La salle Verte - 49125 | 49 - Maine & Loire | TIERCE |
97 | 49380121 | VAULANDRY 1 | La Geoliere-49150 | 49 - Maine & Loire | VAULANDRY |
98 | 49380120 | VAULANDRY 2 | La Fontaine-49150 | 49 - Maine & Loire | VAULANDRY |
99 | 49101124 | VAULANDRY 3 | Le coq Hardiere-49150 | 49 - Maine & Loire | CLEFS |
100 | 49380122 | VAULANDRY 4 | Les Gracieres-49150 | 49 - Maine & Loire | VAULANDRY |
101 | 49380123 | VAULANDRY 5 | Les Roberdieres-49150 | 49 - Maine & Loire | VAULANDRY |
102 | 49380124 | VAULANDRY 6 | Mondesir-49150 | 49 - Maine & Loire | VAULANDRY |
103 | 49380126 | VAULANDRY 7 | La Brahanniere-49150 | 49 - Maine & Loire | VAULANDRY |
104 | 49022051 | BEAULIEU | 49750 BEAULIEU SUR LAYON | 49 - Maine & Loire | Pays de Loire |
105 | 49025049 | TIVOLI | 49140 BEAUVAU | 49 - Maine & Loire | Pays de Loire |
106 | 49040111 | EARL GUILBAULT | Les Pierres Blanchess-49530 | 49 - Maine & Loire | BOUZILLE |
107 | 49063256 | CLAIRE FONTAINE | 49290 CHALONNES SUR LOIRE | 49 - Maine & Loire | CHALONNES SUR LOIRE |
108 | 49119277 | PORAGE | Porage-49920 | 49 - Maine & Loire | DAUMERAY |
109 | 49139045 | FONTAINE MILON | 49140 SEICHES SUR LE LOIR | 49 - Maine & Loire | SEICHES SUR LE LOIR |
110 | 49170150 | JUVARDEIL 1 | PETITES AULNAYS-49330 | 49 - Maine & Loire | JUVARDEIL |
111 | 49170149 | JUVARDEIL 2 | LE PORT MOREAU-49330 | 49 - Maine & Loire | JUVARDEIL |
112 | 49190066 | EARL GUILBAULT | Jeanne dArc-49410 | 49 - Maine & Loire | LE MARILLAIS |
113 | 49225140 | CAROILS | 49120 NEUVY EN MAUGES | 49 - Maine & Loire | NEUVY EN MAUGES |
114 | 49257063 | RAIRIES | 49430 LES RAIRIES | 49 - Maine & Loire | LES RAIRIES |
115 | 49265073 | COLOMBES | L'Eperonniere 49190 | 49 - Maine & Loire | ST AUBIN DE LUIGNE |
116 | 49283216 | ST GEORGES 1 | La Moyenne Lande 49170 | 49 - Maine & Loire | ST GEORGES SUR LOIRE |
117 | FR 49 243 279 (VO 49 AYR, VO49DEO, VO49DEN) | ORVIA COUVOIR DE LA MESANGERE | Le poiteviniere 49510 | 49 - Maine & Loire | BEAUPREAU EN MAUGES |
118 | FR045AV31601 | Lanoue | Le Colombier 45530 | 45-Loiret | SURY AUX BOIS |
119 | FR045AV23001 | Beauvais | Le Clos Martin 45260 | 45-Loiret | Noyers |
120 | F22059174 | Les Portes | Les Portes 22800 | 22 - d'Armor | Le Foeil |
121 | 49337203 | Couvoir 50 | La Station - C50 - 49140 | 49 - Maine & Loire | Pays de Loire |
122 | 4929514401 | Couvoir C06 | Route de Saint Lambert du Lattay-C06-Saint Laurent de la Plaine-49290 | 49 - Maine & Loire | MAUGES SUR LOIRE |
123 | 4929511706 | Couvoir C01 | La Bohardiere-C01-Saint Laurent de la Plaine-49290 | 49 - Maine & Loire | MAUGES SUR LOIRE |
124 | F22277180 | Saint Brandan | 22800 Saint Brandan | 22 - d'Armor | Saint Brandan |
125 | F22080055 | Le Parc | 22150 L'Hermitage Lorge, | 22 - d'Armor | L'Hermitage Lorge |
126 | F22203429 | Champ Court | 22150 Ploeuc sur Lie | 22 - d'Armor | Ploeuc sur Lie |
127 | FR045AV23001 | Beauvais | Le Clos Martin 45260 | 45-Loiret | Noyers |
128 | FR049AV06801/ 49068204 | AVIAGEN FRANCE | 49123 CHAMPTOCE SUR LOIRE | 49 - Maine & Loire | CHAMPTOCE SUR LOIRE |
129 | 49 008 253 | AVIAGEN FRANCE | LA CANTERIE 49440 ANGRIE | 49 - Maine et Loire | ANGRIE |
130 | 49 008 251 | AVIAGEN FRANCE | LA BONNEFILLAIE 49440 ANGRIE | 49 - Maine et Loire | ANGRIE |
131 | 49 008 252 | AVIAGEN FRANCE | LA BELLANGERAIE 49440 ANGRIE | 49 - Maine et Loire | ANGRIE |
132 | 49 068 204 | AVIAGEN FRANCE | LA BROSSETERIE 49123 CHAMPTOCE SUR LOIRE | 49 - Maine et Loire | CHAMPTOCE SUR LOIRE |
133 | 49 068 206 | AVIAGEN FRANCE | LES ROISNIERES 49123 CHAMPTOCE SUR LOIRE | 49 - Maine et Loire | CHAMPTOCE SUR LOIRE |
134 | 49 266 178 | AVIAGEN FRANCE | BELLEVUE 49170 SAINT AUGUSTIN DES BOIS | 49 - Maine et Loire | SAINT AUGUSTIN DES BOIS |
135 | 49 321 070 | AVIAGEN FRANCE | LA RIMBOURGERIE 49123 SAINT SIGISMOND | 49 - Maine et Loire | SAINT SIGISMOND |
136 | 49 108 271 | AVIAGEN FRANCE | LE FOUILLET 49440 LA CORNUAILLE | 49 - Maine et Loire | VAL D'ERDRE-AUXENCE |
137 | 49 183 489 | AVIAGEN FRANCE | LES LANDES 49370 LE LOUROUX BECONNAIS | 49 - Maine et Loire | VAL D'ERDRE-AUXENCE |
138 | F 22043084 | SAS LE SAYEC - ALIOUSALAH | La - Coetlogon 22210 | 22 - d'Armor | Plemet |
139 | F22288088 | SAS LE SAYEC - BARON | La ville hervault 22210 | 22 - d'Armor | Saint Etienne du Gue de L'isle |
140 | F22241058 | SAS LE SAYEC - BRIAND Bertrand | Saint 22210 | 22 - d'Armor | Plumieux |
141 | F 85014166 | SAS LE SAYEC - CHABOUNE Mohammed Yassine | 110 Puymain 85390 | 85 - | BAZOGES-EN - PAREDS |
142 | F22147328 | SAS LE SAYEC - DENOYELLE | Retrain 22230 | 22 - d'Armor | Merdrignac |
143 | F22083182 | SAS LE SAYEC - GACHET Pascal | la folletiere 22230 | 22 - d'Armor | Illifaut |
144 | F22150022 | SAS LE SAYEC - GUYOMARD | Kerjean 22220 | 22 - d'Armor | LE MERZER |
145 | F22219309 | SAS LE SAYEC - MAHE Alan | La Ville-Hellio 22150 | 22 - d'Armor | PLOUGUENAST |
146 | F22147022 | SAS LE SAYEC - PIERRE Dominique | Le Perron 22230 | 22 - d'Armor | Merdrignac |
147 | F22135478 | SAS LE SAYEC - PERRIN | Bel air 22540 | 22 - d'Armor | Louargat |
148 | F44152006 | SAS LE SAYEC - TROCHU | 60 Les Rochettes 44160 | 44 - Loire Atlantique | Sainte Anne Sur Brivet |
149 | F22183322 | SAS LE SAYEC - LE TENO Jean Claude | Le Moulin vent 22210 | 22 - d'Armor | Plemet |
150 | F22171331 | SAS LE SAYEC - TORCHARD Michel | La villeneuve 22940 | 22 - d'Armor | Plaintel |
151 | F35046024 (V035CYU) | BRULAIS | La Motte - 35330 | 35 - ILLE ET VILAINE | LES BRULAIS |
152 | F35042011 (V035AEA) | PARIS | La 35370 | 35 - ILLE ET VILAINE | Brielles |
153 | F22147304 (V022DJV) | PROD'HOMME | La Ville Es Bret 22230 | 22 - d'Armor | MERDRIGNAC |
154 | F22229263 (V022DHB, V022DHC) | JEGOU | Linguer Vraz - 22110 | 22 - d'Armor | Plounevez Quintin |
155 | F22175167 (V022DLP) | BREIZH LIM | La haute 22640 | 22 - d'Armor | Plestan |
156 | F22313111 (V022DOY) | Kerabremeur - 22320 St Martin des | 22 - d'Armor | Saint Martin des pres | |
157 | F56101340 (V056COT) | COLLOREC | Le Grand Kerhouant - 56440 | 56 - Morbihan | Languidic |
158 | F22260092 (V022DJE) | COUVOIR UZEL | ZA de la Gare d'Uzel 22460 | 22 - d'Armor | SAINT HERVE |
159 | 22219281 | MONTORIEN | Montorien-22150 | 22 - d'Armor | PLOUGUENAST |
160 | 22219282 | LINGOUET | Le Lingouet-22150 | 22 - d'Armor | PLOUGUENAST |
161 | 22155235 | LA FORET | La Brousse-22600 | 22 - d'Armor | LA MOTTE |
162 | 22241240 | JAGOREL | Launay-22210 | 22 - d'Armor | Plumieux |
163 | 22256146 | GAREL | Poullo Pry-22260 | 22 - d'Armor | QUIMPER GUEZENNEC |
164 | 22191188 | MUGUETS | Les fosses-22330 | 22 - d'Armor | PLESSALA |
165 | 56134008 | EARL ALNO Dominique | La Lande St Marc-56490 | 56 - Morbihan | MOHON |
166 | V040ACP | GRIMAUD FRERES SELECTION | 2450 ROUTE D'HILLAOU 40110MORCENX | 40-Landes | ROUTE D'HILLAOU |
167 | V040HTQ | GRIMAUD FRERES SELECTION | 2451 ROUTE D'HILLAOU 40110MORCENX | 40-Landes | ROUTE D'HILLAOU |
168 | V040HTR | GRIMAUD FRERES SELECTION | 2452 ROUTE D'HILLAOU 40110MORCENX | 40-Landes | ROUTE D'HILLAOU |
169 | V040HTS | GRIMAUD FRERES SELECTION | 2453 ROUTE D'HILLAOU 40110MORCENX | 40-Landes | ROUTE D'HILLAOU |
Печать | |
(Подпись компетентного государственного ветеринарного врача |
--------------------------------
1) Печать и подпись должны отличаться цветом от остального документа./
Приложение к сертификату касательно ситуации по гриппу птиц по состоянию на 19.10.2023 г. |