Оглавление
В соответствии с пунктом 2 статьи 54 Федерального закона "Об охране окружающей среды":
1. Установить, что в 2024 году допустимый объем потребления в Российской Федерации веществ, включенных в список F перечня веществ, разрушающих озоновый слой, обращение которых подлежит государственному регулированию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2022 г. N 206 "О мерах государственного регулирования потребления и обращения веществ, разрушающих озоновый слой", в чистом виде и смесях составит 46292794 тонны эквивалента CO2, из них:
объем указанных веществ, планируемый к ввозу в Российскую Федерацию, составит 45230794 тонны эквивалента CO2;
объем производства указанных веществ в Российской Федерации составит 1062000 тонн эквивалента CO2.
2. Утвердить на 2024 год прилагаемые:
объем веществ, включенных в список F перечня веществ, разрушающих озоновый слой, обращение которых подлежит государственному регулированию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2022 г. N 206 "О мерах государственного регулирования потребления и обращения веществ, разрушающих озоновый слой", планируемый к ввозу в Российскую Федерацию юридическими лицами, обеспечивающими поставку указанных веществ для нужд производства фармацевтической продукции, в допустимом объеме потребления таких веществ в Российской Федерации;
объем веществ, включенных в список F перечня веществ, разрушающих озоновый слой, обращение которых подлежит государственному регулированию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2022 г. N 206 "О мерах государственного регулирования потребления и обращения веществ, разрушающих озоновый слой", планируемый к ввозу в Российскую Федерацию юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, обеспечивающими поставку указанных веществ для иных нужд, в допустимом объеме потребления таких веществ в Российской Федерации;
объем производства веществ, включенных в список F перечня веществ, разрушающих озоновый слой, обращение которых подлежит государственному регулированию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2022 г. N 206 "О мерах государственного регулирования потребления и обращения веществ, разрушающих озоновый слой", в Российской Федерации предприятиями - производителями указанных веществ в допустимом объеме потребления таких веществ в Российской Федерации.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН
Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 23 декабря 2023 г. N 3868-р
Наименование юридического лица | Идентификационный номер налогоплательщика | Объем (метрических тонн) | Объем (тонн эквивалента CO2) | |
1. | Общество с ограниченной ответственностью "Сфера" | 3446023917 | 222,53 | 427088,29 |
2. | Общество с ограниченной ответственностью "ПСК Фарма" | 5010048402 | 15,17 | 24182,34 |
3. | Открытое акционерное общество "Фармстандарт-Лексредства" | 4631002737 | 72,36 | 103481,55 |
4. | Общество с ограниченной ответственностью "Ресна" | 2224163125 | 56,21 | 83705,29 |
5. | Общество с ограниченной ответственностью "Рефлог" | 7802539618 | 115,97 | 248869,7 |
6. | Общество с ограниченной ответственностью "Джинатэк" | 3812988340 | 12,09 | 17288,7 |
Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 23 декабря 2023 г. N 3868-р
Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя | Идентификационный номер налогоплательщика | Объем (метрических тонн) | Объем (тонн эквивалента CO2) | |
1. | Общество с ограниченной ответственностью "Энтальпия РУС" | 9705122420 | 297,27 | 753726,87 |
2. | Общество с ограниченной ответственностью "Рефлог" | 7802539618 | 371,57 | 753726,87 |
3. | Акционерное общество "Маркон-Холод" | 7842387150 | 344,59 | 753726,87 |
4. | Общество с ограниченной ответственностью "Медихол" | 6732159576 | 226,96 | 661907,72 |
5. | Общество с ограниченной ответственностью "Сфайрос" | 5904062539 | 274,59 | 753726,87 |
6. | Общество с ограниченной ответственностью "Сабзиро" | 7801382499 | 48,39 | 131917,49 |
7. | Общество с ограниченной ответственностью "Русские медные трубы" | 6658291247 | 449,01 | 753726,87 |
8. | Общество с ограниченной ответственностью "Маркон-Холод" | 2537070574 | 328,51 | 753726,87 |
9. | Общество с ограниченной ответственностью "АйсГлобал" | 2465237006 | 271,62 | 581694,29 |
10. | Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНАЛИЗ" | 7717664368 | 96,5 | 176538,87 |
11. | Общество с ограниченной ответственностью "Морена" | 7713576745 | 229,1 | 562272,71 |
12. | Общество с ограниченной ответственностью "ЛОГиН" | 9717069250 | 121,01 | 410353 |
13. | Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХКОМПЛЕКТСЕРВИС" | 7717777393 | 69,99 | 235162,66 |
14. | Общество с ограниченной ответственностью "Инталл-Трейд" | 3123181546 | 91,65 | 244030,75 |
15. | Общество с ограниченной ответственностью "Компания БИС" | 7706739445 | 61,8 | 112730,49 |
16. | Общество с ограниченной ответственностью "СТХ" | 7842180808 | 62,67 | 245772,32 |
17. | Общество с ограниченной ответственностью "Раково" | 7727705831 | 79,99 | 199438,33 |
18. | Общество с ограниченной ответственностью "РББ ХОЛОД" | 7743162999 | 191,35 | 520622,66 |
19. | Общество с ограниченной ответственностью "Арктик Фрост" | 7726687820 | 198,67 | 527355,59 |
20. | Общество с ограниченной ответственностью "Транскул" | 7715439462 | 109,77 | 333888,79 |
21. | Общество с ограниченной ответственностью "Фрост Трейд" | 7107527949 | 78,44 | 230665,2 |
22. | Общество с ограниченной ответственностью "Компания КЕМИКС" | 7811504932 | 266,81 | 751883,02 |
23. | Общество с ограниченной ответственностью "НОВА" | 7802756475 | 284,54 | 753726,87 |
24. | Общество с ограниченной ответственностью "Айсхол" | 6732141321 | 38,05 | 112286,89 |
25. | Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-Холод" | 7729489745 | 321,53 | 753726,87 |
26. | Общество с ограниченной ответственностью "Ахол" | 2465158153 | 258,29 | 543413,71 |
27. | Общество с ограниченной ответственностью "Комплект Айс" | 9709040338 | 276,15 | 753726,87 |
28. | Общество с ограниченной ответственностью "СПС-холод" | 7816187941 | 225,13 | 667392,68 |
29. | Общество с ограниченной ответственностью "КОНСЭЛ" | 5406821977 | 33,33 | 111982,22 |
30. | Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛИТ" | 9715313520 | 276,89 | 753726,87 |
31. | Общество с ограниченной ответственностью "ВагонТехСервис" | 7708277789 | 28,42 | 40639,87 |
32. | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирма "ТехноФтор" | 5908045206 | 133,31 | 457260,72 |
33. | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕДАКАР" | 7810780337 | 49,99 | 71488,65 |
34. | Общество с ограниченной ответственностью "Влад Холод" | 2537083654 | 279,11 | 753726,87 |
35. | Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии" | 2631028026 | 166,92 | 20698,51 |
36. | Общество с ограниченной ответственностью "Владснаб Хладоны" | 2543161371 | 194,19 | 526425,07 |
37. | Общество с ограниченной ответственностью "Изолан" | 3328452211 | 66,66 | 75321,37 |
38. | Общество с ограниченной ответственностью "Эйч Эф Си Лоджистикс" | 7802674367 | 353,76 | 753726,87 |
39. | Общество с ограниченной ответственностью "Эра" | 6686130481 | 166,92 | 112345,78 |
40. | Общество с ограниченной ответственностью "Хладосервис Плюс" | 3904090349 | 194,19 | 83624,72 |
41. | Общество с ограниченной ответственностью "Компания Приоритет" | 7810483172 | 66,66 | 20382,18 |
42. | Общество с ограниченной ответственностью "Таурус Т" | 6321316825 | 10 | 32194,89 |
43. | Общество с ограниченной ответственностью "РМТ-ВОЛГА" | 1660366878 | 603,46 | 753 726,87 |
44. | Общество с ограниченной ответственностью "Группа Ремакс" | 6685169694 | 77,51 | 110836 |
45. | Акционерное общество "Контакт" | 1215013114 | 33,42 | 131065,2 |
46. | Общество с ограниченной ответственностью "Флогистон" | 7716946200 | 132,66 | 464288,77 |
47. | Общество с ограниченной ответственностью "КЛИМАТСТОР" | 9702037897 | 306,28 | 753726,87 |
48. | Общество с ограниченной ответственностью "Гранд" | 5905246835 | 282,99 | 753726,87 |
49. | Общество с ограниченной ответственностью "Климатика" | 5260362650 | 47,73 | 187823,67 |
50. | Общество с ограниченной ответственностью "Вольф Груп Ист" | 5013050840 | 19,16 | 2376,29 |
51. | Общество с ограниченной ответственностью "АРТИККУЛ" | 7743350544 | 158,47 | 321371,77 |
52. | Акционерно общество "Вюрт-Русь" | 7701108020 | 51,66 | 73871,6 |
53. | Общество с ограниченной ответственностью "Соудал Инвестментс" | 5031117576 | 34,99 | 4339,31 |
54. | Общество с ограниченной ответственностью "Аэросистемы" | 7743778097 | 54,29 | 82491,49 |
55. | Индивидуальный предприниматель Колисниченко Сергей Сергеевич | 250306470900 | 194,97 | 542090,75 |
56. | Общество с ограниченной ответственностью "Колд Эйр" | 7804694707 | 351,44 | 753726,87 |
57. | Общество с ограниченной ответственностью "РусПромХолод" | 7802539600 | 395,12 | 753726,87 |
58. | Общество с ограниченной ответственностью "Автоматизация и Технологии Температур" | 7802631268 | 347,88 | 753726,87 |
59. | Общество с ограниченной ответственностью "Адрика" | 6732234390 | 103,24 | 316460,75 |
60. | Общество с ограниченной ответственностью "АСС-АЛЬЯНС" | 7810269436 | 24,99 | 70443,59 |
61. | Общество с ограниченной ответственностью "Северное сияние" | 9724094810 | 321,32 | 753726,87 |
62. | Общество с ограниченной ответственностью "РИАЛИТ" | 7721790887 | 100,78 | 12497,23 |
63. | Общество с ограниченной ответственностью "ТД "АвтоХИТ" | 2221180073 | 18,33 | 30364,51 |
64. | Общество с ограниченной ответственностью "ТехноВатт" | 5029263795 | 40,29 | 142507,81 |
65. | Общество с ограниченной ответственностью "ТехноФрост" | 7716241730 | 40,29 | 142507,81 |
66. | Общество с ограниченной ответственностью "КриоФрост-Сервис" | 9715261864 | 40,29 | 142507,81 |
67. | Общество с ограниченной ответственностью "КриоФрост Инжиниринг" | 9715261889 | 40,29 | 142507,81 |
68. | Общество с ограниченной ответственностью "Ф-Полимер" | 9715370969 | 22,38 | 57819,54 |
69. | Общество с ограниченной ответственностью "ПОЖТРЕЙД" | 9717069242 | 60,66 | 203807,64 |
70. | Общество с ограниченной ответственностью "АЛ. КОмпани" | 5404172357 | 8,33 | 22294,79 |
71. | Общество с ограниченной ответственностью "РНБ-ТЕКС" | 9709045664 | 276,89 | 753726,87 |
72. | Общество с ограниченной ответственностью "СВД" | 5029265954 | 473,38 | 753726,87 |
73. | Общество с ограниченной ответственностью "БАЗИС" | 9709028690 | 527,08 | 753726,87 |
74. | Общество с ограниченной ответственностью "МАРКОНФЛЕКС" | 7814488870 | 275,79 | 406530,11 |
75. | Общество с ограниченной ответственностью "РОСТ" | 7702413844 | 16,66 | 55991,11 |
76. | Общество с ограниченной ответственностью "Ф9" | 7733389711 | 99,98 | 321948,87 |
77. | Общество с ограниченной ответственностью "Русский Восток" | 2537101800 | 127,31 | 371081,11 |
78. | Общество с ограниченной ответственностью "ЗЕРО ТУУЛС" | 5047262762 | 125,01 | 326122,52 |
79. | Общество с ограниченной ответственностью "Инновационные системы пожаробезопасности" | 6321418601 | 166,64 | 559911,09 |
80. | Общество с ограниченной ответственностью "Радиус" | 9705083740 | 86,65 | 235845,88 |
81. | Общество с ограниченной ответственностью "Химпром" | 7839062466 | 166,51 | 512554,86 |
82. | Общество с ограниченной ответственностью "Мазальт Групп" | 7728325060 | 78,32 | 190419,76 |
83. | Общество с ограниченной ответственностью "ЭРЛ СИСТЕМ" | 1648046832 | 595,41 | 753726,87 |
84. | Общество с ограниченной ответственностью "Интелижент Реф Технолоджи" | 7708373482 | 616,93 | 753726,87 |
85. | Общество с ограниченной ответственностью "РусСпецХим" | 5029271490 | 372,12 | 753726,87 |
86. | Общество с ограниченной ответственностью "СПС-холод Калининград" | 3906293070 | 39,92 | 123946,32 |
87. | Общество с ограниченной ответственностью "Электротехнические газы" | 7805793370 | 229,58 | 753726,87 |
88. | Общество с ограниченной ответственностью "Сантекс" | 7706606999 | 281,85 | 753726,87 |
89. | Общество с ограниченной ответственностью "ТЛС ГРУПП" | 9723161486 | 6,62 | 13940,05 |
90. | Акционерное общество "Полаир-Недвижимость" | 7703721898 | 2,65 | 8740,16 |
91. | Общество с ограниченной ответственностью "ФАЙР ФАЙВ" | 6324067983 | 66,24 | 222564,37 |
92. | Индивидуальный предприниматель Лекторович Сергей Владимирович | 632133431012 | 66,24 | 222564,37 |
93. | Общество с ограниченной ответственностью "СГ+" | 7735198550 | 0,01 | 77,22 |
94. | Общество с ограниченной ответственностью "Решение" | 7814395907 | 150,94 | 299606,05 |
95. | Акционерное общество "Востоктехторг" | 1435079640 | 3,44 | 7187,52 |
96. | Индивидуальный предприниматель Полещук Дмитрий Владимирович | 782703509437 | 150,94 | 299606,05 |
97. | Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗ АВТО" | 2502068239 | 3,31 | 13198,2 |
98. | Общество с ограниченной ответственностью "МОРТЕХКОМПЛЕКТ" | 2352058800 | 19,87 | 40310,48 |
99. | Общество с ограниченной ответственностью "Винтер Климат" | 7814825081 | 163,22 | 299606,05 |
100. | Индивидуальный предприниматель Маслов Василий Петрович | 602701355361 | 174,78 | 299606,05 |
101. | Индивидуальный предприниматель Шапошникова Светлана Анатольевна | 780154367513 | 170,47 | 299606,05 |
102. | Общество с ограниченной ответственностью "Студия холода" | 7813674224 | 18,14 | 60381,32 |
103. | Общество с ограниченной ответственностью "ЕАЭС ИМПОРТ" | 7735196377 | 1,32 | 7290,31 |
104. | Общество с ограниченной ответственностью "Атлас" | 2543069263 | 1,99 | 2841,67 |
105. | Общество с ограниченной ответственностью "ГруппХим" | 5031143537 | 8,9 | 22983,24 |
106. | Общество с ограниченной ответственностью "Юфран" | 9715451590 | 8,9 | 22983,24 |
107. | Общество с ограниченной ответственностью "НМ-Тех" | 7735183410 | 0,01 | 0,61 |
108. | Общество с ограниченной ответственностью "ЧЕРНЫШЕВ ГРУПП" | 6102078085 | 1,32 | 3544,87 |
109. | Общество с ограниченной ответственностью "Фреон-Сервис" | 9729316930 | 72,75 | 181438,87 |
110. | Общество с ограниченной ответственностью "Новоком" | 2315125529 | 7,11 | 17046,48 |
111. | Общество с ограниченной ответственностью "СКИНВЕЛ" | 7703478682 | 0,66 | 947,22 |
112. | Индивидуальный предприниматель Серов Виталий Валерьевич | 781305078596 | 180,7 | 299606,05 |
113. | Акционерное общество "АТИС" | 7805221848 | 5,30 | 18547,03 |
114. | Общество с ограниченной ответственностью "ФРИГОЛЬД" | 5020091647 | 26,51 | 92781,52 |
115. | Общество с ограниченной ответственностью "Айспром" | 2462069297 | 62,93 | 173146,47 |
116. | Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом "Виктория" | 7838114496 | 75,98 | 64305,74 |
117. | Общество с ограниченной ответственностью "ГЛОБАЛТЕК" | 2223632504 | 19,87 | 38722,23 |
118. | Индивидуальный предприниматель Колоколов Андрей Владимирович | 773272046025 | 60,73 | 149676,65 |
119. | Общество с ограниченной ответственностью "Холодильное машиностроение" | 5050064601 | 31,13 | 114903,16 |
120. | Общество с ограниченной ответственностью "РЕФТЕХНО.РУС" | 7703818836 | 32,1 | 126866,76 |
121. | Индивидуальный предприниматель Праведнов А.Р. | 511005534907 | 54,26 | 92839,88 |
122. | Общество с ограниченной ответственностью "Торговый путь" | 7810731523 | 37,39 | 128386,52 |
123. | Общество с ограниченной ответственностью "ПКФ "ПРАЙД" | 6671105972 | 18,94 | 54421,85 |
124. | Общество с ограниченной ответственностью "Камелот-А" | 7017187800 | 5,96 | 23756,76 |
125. | Общество с ограниченной ответственностью "Фреоком-Юг" | 2312308517 | 72,86 | 186066,46 |
126. | Общество с ограниченной ответственностью "Фреоком" | 2462071360 | 72,86 | 194982,28 |
127. | Общество с ограниченной ответственностью "Рыбоперерабатывающий комбинат "Большекаменский" | 2503036984 | 86,11 | 268273,19 |
128. | Общество с ограниченной ответственностью "ЗС КЕМИКАЛС" | 7811134431 | 59,62 | 85250,10 |
129. | Общество с ограниченной ответственностью "ЗИКУЛ" | 7713414712 | 47,18 | 118207,88 |
130. | Общество с ограниченной ответственностью "Сфера-М" | 7751247710 | 28,36 | 69063,47 |
131. | Общество с ограниченной ответственностью "Русхимпром" | 7714487640 | 36,72 | 121888,44 |
132. | Общество с ограниченной ответственностью "СИТИ СЕРВИС" | 7713765679 | 117,55 | 299606,05 |
133. | Общество с ограниченной ответственностью "ХОЛОДБУТИК" | 7734463527 | 117,77 | 299606,05 |
134. | Общество с ограниченной ответственностью "КЛИМАТБУТИК" | 9715431682 | 117,77 | 299606,05 |
135. | Общество с ограниченной ответственностью "КЛИМАТЛЭНД" | 9715459039 | 122,57 | 299606,05 |
136. | Общество с ограниченной ответственностью "Рембытгаз" | 2617014159 | 20,34 | 43207,69 |
137. | Общество с ограниченной ответственностью "Пушкинская ГРС" | 5038086091 | 108,19 | 299606,05 |
138. | Общество с ограниченной ответственностью "Компрессор" | 7725420559 | 19,83 | 40319,22 |
139. | ООО "ПП РПХ" | 1673004307 | 236,5 | 299606,05 |
140. | Общество с ограниченной ответственностью "Фактор" | 7811751770 | 285,52 | 919389,99 |
141. | Общество с ограниченной ответственностью "Дау Изолан" | 3329040242 | 190,35 | 215095,38 |
142. | Общество с ограниченной ответственностью "Р-Климат" | 7706739893 | 374,25 | 651785,97 |
143. | Общество с ограниченной ответственностью "Ай.Эр.Эм.Си" | 7706737783 | 237,08 | 430037,57 |
Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 23 декабря 2023 г. N 3868-р
Наименование предприятия-производителя | Идентификационный номер налогоплательщика, адрес | Объем (метрических тонн) | Объем (тонн эквивалента CO2) | |
1. | Акционерное общество "ГалоПолимер Пермь" | 5908007560, 614113, Пермский край, г. Пермь, ул. Ласьвинская, д. 98 | 100 | 322000 |
2. | Общество с ограниченной ответственностью "ГалоПолимер Кирово-Чепецк" | 4312126856, 613040, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, переулок Пожарный, д. 2 | 50 | 740000 |