Оглавление
Дата введения - 2024-10-01
Основанием для разработки Общероссийского классификатора финансовых инструментов является План мероприятий по реализации рекомендаций Организации экономического сотрудничества и развития по развитию системы национальных счетов Российской Федерации, утвержденный в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 30 октября 2013 г. N ИШ-П13-7806 совместным приказом Росстата, Минэкономразвития России и Минфина России от 3 октября 2014 г. N 602/634/112н
1 РАЗРАБОТАН Федеральной службой государственной статистики совместно с Центральным банком Российской Федерации
2 ПРЕДСТАВЛЕН Федеральной службой государственной статистики
3 ВНЕСЕН Управлением координации и развития статистического учета Федеральной службы государственной статистики
4 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 сентября 2023 г. N 1024-ст
Общероссийский классификатор финансовых инструментов (ОКФИ) относится к документам по стандартизации.
ОКФИ построен на основе гармонизации с международным стандартом "Ценные бумаги и относящиеся к ним финансовые инструменты. Классификация финансовых инструментов" (код CFI; ISO 10962:2021), а также с международным стандартом "Система национальных счетов 2008 (СНС-2008)", разработанным при участии Европейской комиссии, Международного валютного фонда (МВФ), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Организации объединенных Наций (ООН), Всемирного банка путем сохранения в ОКФИ кодов и наименований группировок этих стандартов на уровне 1-го знака кода без изменений объемов понятий, принятых в СНС-2008.
ОКФИ предназначен для обеспечения информационной поддержки в решении следующих задач:
- формирование государственных информационных ресурсов, за исключением государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- формирование государственной статистической отчетности и отчетности, необходимой для осуществления контроля и надзора за деятельностью организаций;
- разработка показателей макроэкономической статистики;
- обеспечение межведомственного информационного обмена.
Объектами классификации в ОКФИ являются финансовые инструменты.
В ОКФИ использованы иерархический метод классификации и последовательный метод кодирования.
Признаками классификации являются характеристики финансовых инструментов, определяемых в соответствии с сущностью договорных отношений, в частности, такие как права, обеспечиваемые тем или иным финансовым инструментом, срочность, обращаемость и т.д.
Структурно каждая позиция ОКФИ состоит из идентификационного кода и наименования группировки.
Код ОКФИ имеет длину 10 цифровых знаков:
XXXXXXXXXX, где на соответствующих разрядах кода отражаются:
X | X | X | X | X | X | X | XXX | ||||||||||
Класс финансовых инструментов | |||||||||||||||||
Подкласс финансовых инструментов | |||||||||||||||||
Группа финансовых инструментов | |||||||||||||||||
Подгруппа финансовых инструментов | |||||||||||||||||
Вид финансовых инструментов | |||||||||||||||||
Подвид финансовых инструментов | |||||||||||||||||
Тип финансовых инструментов | |||||||||||||||||
Отличительные признаки |
Значения разрядов в коде ОКФИ приведены в таблице.
Номер разряда в структуре кода | Значение разряда |
1 | "1" - Монетарное золото и специальные права заимствования (СДР); "2" - Денежные средства и депозиты; "3" - Долговые ценные бумаги; "4" - Кредиты и займы (за исключением договоров государственных (муниципальных) займов в форме выпуска государственных (муниципальных) ценных бумаг); "5" - Акции, иные формы участия в капитале, инструменты коллективного инвестирования, цифровые финансовые активы, утилитарные цифровые права; "6" - Страховые резервы, пенсионные резервы и пенсионные накопления; "7" - Производные финансовые инструменты; "8" - Дебиторская/кредиторская задолженность |
2 - 7 | Иерархическая классификационная детализация финансовых инструментов зависит от вида, сроков погашения, обращаемости на организованных торгах, доли в страховых резервах и других классификационных признаков. Детализация на нижних ступенях классификационного деления осуществляется только в тех случаях, когда производится деление финансовых инструментов на несколько типов. В тех случаях, когда деление финансовых инструментов не производится ниже подкласса (группы, подгруппы, вида, подвида, типа), то есть не осуществляется подчиненная детализация, разряды имеют значение "0" (ноль), а в тех случаях, когда деление производится, разряды имеют значение, отличное от "0" (ноля) |
8 - 10 | "8", "10" - резерв "9" - отличительный признак отнесения финансового инструмента к сделке репо - "1" |
Пример записи позиций ОКФИ:
"5222200010 Инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, переданные/полученные по операциям репо", где:
"5" на первом разряде кода означает, что объект классификации относится к классу "Акции, иные формы участия в капитале, инструменты коллективного инвестирования, цифровые финансовые активы, утилитарные цифровые права";
"2" на втором разряде кода означает, что объект классификации относится к подклассу "Инструменты коллективного инвестирования";
"2" на третьем разряде кода означает, что объект классификации относится к группе "Инструменты коллективного инвестирования, не обращающиеся на организованных торгах";
"2" на четвертом разряде кода означает, что объект классификации относится к подгруппе "Инвестиционные паи";
"2" на пятом разряде кода означает, что объект классификации относится к виду "Инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов";
"1" на девятом разряде означает, что объект классификации используется в сделке репо.
Под репо в соответствии со ст. 51.3 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" признается договор, по которому одна сторона (продавец по договору репо) обязуется в срок, установленный этим договором, передать в собственность другой стороне (покупателю по договору репо) ценные бумаги, а покупатель по договору репо обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму и по которому покупатель по договору репо обязуется в срок, установленный этим договором, передать ценные бумаги в собственность продавца по договору репо, а продавец по договору репо обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму.
При использовании кодов ОКФИ организации руководствуются экономическим содержанием операции.
Формирование изменений к ОКФИ осуществляет Федеральная служба государственной статистики совместно с Центральным банком Российской Федерации в соответствии с правилами стандартизации ПР 50.1.024-2005 "Основные положения и порядок проведения работ по разработке, ведению и применению общероссийских классификаторов", утвержденными приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 декабря 2005 г. N 311-ст.
Код | Наименование финансового инструмента |
Монетарное золото и специальные права заимствования (СДР) | |
1100000000 | Монетарное золото |
1200000000 | Специальные права заимствования (СДР) |
Денежные средства и депозиты | |
2100000000 | Наличная валюта |
2200000000 | Денежные средства |
2210000000 | Денежные средства, размещенные на банковских счетах |
2220000000 | Депозиты (вклады) до востребования |
2230000000 | Денежные документы |
2240000000 | Денежные средства на счетах обязательных резервов, депонируемых в Банке России |
2290000000 | Прочие денежные средства, не включенные в другие группы |
2300000000 | Цифровые рубли |
2400000000 | Срочные депозиты (вклады) и субординированные депозиты |
2410000000 | Срочные депозиты (вклады) |
2411000000 | Субординированные депозиты |
2419000000 | Прочие срочные депозиты (вклады) |
2500000000 | Аккредитивы |
2600000000 | Резервная позиция в Международном валютном фонде (МВФ) |
Долговые ценные бумаги | |
3100000000 | Долговые ценные бумаги, обращающиеся на организованных торгах |
3110000000 | Краткосрочные долговые ценные бумаги |
3111000000 | Облигации, кроме облигаций с ипотечным покрытием |
3111100000 | Бескупонные облигации |
3111100010 | Бескупонные облигации, переданные/полученные по операциям репо |
3111200000 | Купонные облигации |
3111210000 | Облигации с постоянным купоном |
3111210010 | Облигации с постоянным купоном, переданные/полученные по операциям репо |
3111220000 | Облигации с переменным купоном |
3111220010 | Облигации с переменным купоном, переданные/полученные по операциям репо |
3112000000 | Облигации с индексируемым номиналом |
3112000010 | Облигации с индексируемым номиналом, переданные/полученные по операциям репо |
3113000000 | Облигации с амортизацией долга |
3113000010 | Облигации с амортизацией долга, переданные/полученные по операциям репо |
3114000000 | Векселя |
3114100000 | Простые векселя |
3114100010 | Простые векселя, переданные/полученные по операциям репо |
3114200000 | Переводные векселя |
3114200010 | Переводные векселя, переданные/полученные по операциям репо |
3119000000 | Прочие виды долговых ценных бумаг |
3119000010 | Прочие виды долговых ценных бумаг, переданные/полученные по операциям репо |
3119100000 | Сберегательные и депозитные сертификаты |
3119110000 | Сберегательные сертификаты |
3119110010 | Сберегательные сертификаты, переданные/полученные по операциям репо |
3119120000 | Депозитные сертификаты |
3119120010 | Депозитные сертификаты, переданные/полученные по операциям репо |
3119500000 | Депозитарные расписки на облигации |
3119500010 | Депозитарные расписки на облигации, переданные/полученные по операциям репо |
3119900000 | Краткосрочные долговые ценные бумаги, не включенные в другие подгруппы |
3119900010 | Краткосрочные долговые ценные бумаги, не включенные в другие подгруппы, переданные/полученные по операциям репо |
3120000000 | Долгосрочные долговые ценные бумаги |
3121000000 | Облигации, кроме облигаций с ипотечным покрытием |
3121100000 | Бескупонные облигации |
3121100010 | Бескупонные облигации, переданные/полученные по операциям репо |
3121110000 | Субординированные бескупонные облигации |
3121110010 | Субординированные бескупонные облигации, переданные/полученные по операциям репо |
3121200000 | Купонные облигации |
3121210000 | Облигации с постоянным купоном |
3121210010 | Облигации с постоянным купоном, переданные/полученные по операциям репо |
3121211000 | Субординированные облигации с постоянным купоном |
3121211010 | Субординированные облигации с постоянным купоном, переданные/полученные по операциям репо |
3121220000 | Облигации с переменным купоном |
3121220010 | Облигации с переменным купоном, переданные/полученные по операциям репо |
3121221000 | Субординированные облигации с переменным купоном |
3121221010 | Субординированные облигации с переменным купоном, переданные/полученные по операциям репо |
3122000000 | Облигации с индексируемым номиналом |
3122000010 | Облигации с индексируемым номиналом, переданные/полученные по операциям репо |
3123000000 | Облигации с амортизацией долга |
3123000010 | Облигации с амортизацией долга, переданные/полученные по операциям репо |
3124000000 | Векселя |
3124100000 | Простые векселя |
3124100010 | Простые векселя, переданные/полученные по операциям репо |
3124200000 | Переводные векселя |
3124200010 | Переводные векселя, переданные/полученные по операциям репо |
3129000000 | Прочие виды долговых ценных бумаг |
3129000010 | Прочие виды долговых ценных бумаг, переданные/полученные по операциям репо |
3129100000 | Сберегательные и депозитные сертификаты |
3129110000 | Сберегательные сертификаты |
3129110010 | Сберегательные сертификаты, переданные/полученные по операциям репо |
3129120000 | Депозитные сертификаты |
3129120010 | Депозитные сертификаты, переданные/полученные по операциям репо |
3129200000 | Облигации с ипотечным покрытием |
3129200010 | Облигации с ипотечным покрытием, переданные/полученные по операциям репо |
3129210000 | Субординированные облигации с ипотечным покрытием |
3129210010 | Субординированные облигации с ипотечным покрытием, переданные/полученные по операциям репо |
3129300000 | Закладные |
3129300010 | Закладные, переданные/полученные по операциям репо |
3129400000 | Жилищные сертификаты |
3129400010 | Жилищные сертификаты, переданные/полученные по операциям репо |
3129500000 | Депозитарные расписки на облигации |
3129500010 | Депозитарные расписки на облигации, переданные/полученные по операциям репо |
3129900000 | Долгосрочные долговые ценные бумаги, не включенные в другие подгруппы |
3129900010 | Долгосрочные долговые ценные бумаги, не включенные в другие подгруппы, переданные/полученные по операциям репо |
3200000000 | Долговые ценные бумаги, не обращающиеся на организованных торгах |
3210000000 | Краткосрочные долговые ценные бумаги |
3211000000 | Облигации, кроме облигаций с ипотечным покрытием |
3211100000 | Бескупонные облигации |
3211100010 | Бескупонные облигации, переданные/полученные по операциям репо |
3211200000 | Купонные облигации |
3211210000 | Облигации с постоянным купоном |
3211210010 | Облигации с постоянным купоном, переданные/полученные по операциям репо |
3211220000 | Облигации с переменным купоном |
3211220010 | Облигации с переменным купоном, переданные/полученные по операциям репо |
3212000000 | Облигации с индексируемым номиналом |
3212000010 | Облигации с индексируемым номиналом, переданные/полученные по операциям репо |
3213000000 | Облигации с амортизацией долга |
3213000010 | Облигации с амортизацией долга, переданные/полученные по операциям репо |
3214000000 | Векселя |
3214100000 | Простые векселя |
3214100010 | Простые векселя, переданные/полученные по операциям репо |
3214200000 | Переводные векселя |
3214200010 | Переводные векселя, переданные/полученные по операциям репо |
3219000000 | Прочие виды долговых ценных бумаг |
3219000010 | Прочие виды долговых ценных бумаг, переданные/полученные по операциям репо |
3219100000 | Сберегательные и депозитные сертификаты |
3219110000 | Сберегательные сертификаты |
3219110010 | Сберегательные сертификаты, переданные/полученные по операциям репо |
3219120000 | Депозитные сертификаты |
3219120010 | Депозитные сертификаты, переданные/полученные по операциям репо |
3219900000 | Краткосрочные долговые ценные бумаги, не включенные в другие подгруппы |
3219900010 | Краткосрочные долговые ценные бумаги, не включенные в другие подгруппы, переданные/полученные по операциям репо |
3220000000 | Долгосрочные долговые ценные бумаги |
3221000000 | Облигации, кроме облигаций с ипотечным покрытием |
3221100000 | Бескупонные облигации |
3221100010 | Бескупонные облигации, переданные/полученные по операциям репо |
3221110000 | Субординированные бескупонные облигации |
3221110010 | Субординированные бескупонные облигации, переданные/полученные по операциям репо |
3221200000 | Купонные облигации |
3221210000 | Облигации с постоянным купоном |
3221210010 | Облигации с постоянным купоном, переданные/полученные по операциям репо |
3221211000 | Субординированные облигации с постоянным купоном |
3221211010 | Субординированные облигации с постоянным купоном, переданные/полученные по операциям репо |
3221220000 | Облигации с переменным купоном |
3221220010 | Облигации с переменным купоном, переданные/полученные по операциям репо |
3221221000 | Субординированные облигации с переменным купоном |
3221221010 | Субординированные облигации с переменным купоном, переданные/полученные по операциям репо |
3222000000 | Облигации с индексируемым номиналом |
3222000010 | Облигации с индексируемым номиналом, переданные/полученные по операциям репо |
3223000000 | Облигации с амортизацией долга |
3223000010 | Облигации с амортизацией долга, переданные/полученные по операциям репо |
3224000000 | Векселя |
3224100000 | Простые векселя |
3224100010 | Простые векселя, переданные/полученные по операциям репо |
3224200000 | Переводные векселя |
3224200010 | Переводные векселя, переданные/полученные по операциям репо |
3229000000 | Прочие виды долговых ценных бумаг |
3229000010 | Прочие виды долговых ценных бумаг, переданные/полученные по операциям репо |
3229100000 | Сберегательные и депозитные сертификаты |
3229110000 | Сберегательные сертификаты |
3229110010 | Сберегательные сертификаты, переданные/полученные по операциям репо |
3229120000 | Депозитные сертификаты |
3229120010 | Депозитные сертификаты, переданные/полученные по операциям репо |
3229200000 | Облигации с ипотечным покрытием |
3229200010 | Облигации с ипотечным покрытием, переданные/полученные по операциям репо |
3229210000 | Субординированные облигации с ипотечным покрытием |
3229210010 | Субординированные облигации с ипотечным покрытием, переданные/полученные по операциям репо |
3229300000 | Закладные |
3229300010 | Закладные, переданные/полученные по операциям репо |
3229400000 | Жилищные сертификаты |
3229400010 | Жилищные сертификаты, переданные/полученные по операциям репо |
3229900000 | Долгосрочные долговые ценные бумаги, не включенные в другие подгруппы |
3229900010 | Долгосрочные долговые ценные бумаги, не включенные в другие подгруппы, переданные/полученные по операциям репо |
Кредиты и займы (за исключением договоров государственных (муниципальных) займов в форме выпуска государственных (муниципальных) ценных бумаг) | |
4100000000 | Краткосрочные кредиты и займы |
4110000000 | Кредиты/займы |
4190000000 | Прочие операции, классифицируемые как кредиты и займы |
4191000000 | Требования или обязательства по отношению к Международному валютному фонду (МВФ) в форме кредитов и займов |
4192000000 | Денежные средства по договору репо |
4193000000 | Депо премий у перестрахователя/Задолженность по депо премий перед перестраховщиками |
4194000000 | Депо убытков у перестрахователя/Задолженность по депо убытков перед перестраховщиками |
4195000000 | Займы страхователям по договорам страхования жизни |
4196000000 | Вложения в права требования по кредитным договорам, не оформленным закладной |
4199000000 | Операции, классифицируемые как кредиты и займы, не включенные в другие подгруппы |
4200000000 | Долгосрочные кредиты и займы |
4210000000 | Кредиты/займы |
4211000000 | Субординированный кредит (заем) |
4219000000 | Прочие договоры кредита (займа) |
4290000000 | Прочие операции, классифицируемые как кредиты и займы |
4291000000 | Требования или обязательства по отношению к Международному валютному фонду (МВФ) в форме кредитов и займов |
4292000000 | Денежные средства по договору репо |
4293000000 | Депо премий у перестрахователя/Задолженность по депо премий перед перестраховщиками |
4294000000 | Депо убытков у перестрахователя/Задолженность по депо убытков перед перестраховщиками |
4295000000 | Займы страхователям по договорам страхования жизни |
4296000000 | Вложения в права требования по кредитным договорам, не оформленным закладной |
4299000000 | Операции, классифицируемые как кредиты и займы, не включенные в другие подгруппы |
Акции, иные формы участия в капитале, инструменты коллективного инвестирования, цифровые финансовые активы, утилитарные цифровые права | |
5100000000 | Акции и иные формы участия в капитале |
5110000000 | Акции, обращающиеся на организованных торгах |
5111000000 | Обыкновенные и привилегированные акции |
5111100000 | Обыкновенные акции |
5111100010 | Обыкновенные акции, переданные/полученные по операциям репо |
5111200000 | Привилегированные акции |
5111200010 | Привилегированные акции, переданные/полученные по операциям репо |
5120000000 | Акции, не обращающиеся на организованных торгах |
5121000000 | Обыкновенные и привилегированные акции |
5121100000 | Обыкновенные акции |
5121100010 | Обыкновенные акции, переданные/полученные по операциям репо |
5121200000 | Привилегированные акции |
5121200010 | Привилегированные акции, переданные/полученные по операциям репо |
5121300000 | Привилегированные акции, приобретенные на основании отдельных решений Правительства Российской Федерации в целях поддержания стабильности финансовой системы Российской Федерации |
5121300010 | Привилегированные акции, приобретенные на основании отдельных решений Правительства Российской Федерации в целях поддержания стабильности финансовой системы Российской Федерации, переданные/полученные по операциям репо |
5121900000 | Прочие привилегированные акции |
5121900010 | Прочие привилегированные акции, переданные/полученные по операциям репо |
5130000000 | Депозитарные расписки |
5131000000 | Депозитарные расписки на акции |
5131000010 | Депозитарные расписки на акции, переданные/полученные по операциям репо |
5190000000 | Иные формы участия в капитале |
5200000000 | Инструменты коллективного инвестирования |
5210000000 | Инструменты коллективного инвестирования, обращающиеся на организованных торгах |
5211000000 | Акции инвестиционных фондов |
5211100000 | Акции акционерных инвестиционных фондов |
5211100010 | Акции акционерных инвестиционных фондов, переданные/полученные по операциям репо |
5211200000 | Акции акционерных инвестиционных фондов, предназначенные только для квалифицированных инвесторов |
5211200010 | Акции акционерных инвестиционных фондов, предназначенные только для квалифицированных инвесторов, переданные/полученные по операциям репо |
5211900000 | Прочие акции акционерных инвестиционных фондов |
5211900010 | Прочие акции акционерных инвестиционных фондов, переданные/полученные по операциям репо |
5212000000 | Инвестиционные паи |
5212100000 | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов |
5212100010 | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, переданные/полученные по операциям репо |
5212200000 | Инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов |
5212200010 | Инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, переданные/полученные по операциям репо |
5212300000 | Инвестиционные паи биржевых паевых инвестиционных фондов |
5212300010 | Инвестиционные паи биржевых паевых инвестиционных фондов, переданные/полученные по операциям репо |
5212400000 | Инвестиционные паи интервальных паевых инвестиционных фондов |
5212400010 | Инвестиционные паи интервальных паевых инвестиционных фондов, переданные/полученные по операциям репо |
5212490000 | Прочие инвестиционные паи интервальных паевых инвестиционных фондов |
5212490010 | Прочие инвестиционные паи интервальных паевых инвестиционных фондов, переданные/полученные по операциям репо |
5212500000 | Инвестиционные паи интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенные только для квалифицированных инвесторов |
5212500010 | Инвестиционные паи интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенные только для квалифицированных инвесторов, переданные/полученные по операциям репо |
5212600000 | Инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов |
5212600010 | Инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, переданные/полученные по операциям репо |
5212690000 | Прочие инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов |
5212690010 | Прочие инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, переданные/полученные по операциям репо |
5212700000 | Инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенные только для квалифицированных инвесторов |
5212700010 | Инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенные только для квалифицированных инвесторов, переданные/полученные по операциям репо |
5213000000 | Сертификаты участия |
5213100000 | Ипотечные сертификаты участия |
5213100010 | Ипотечные сертификаты участия, переданные/полученные по операциям репо |
5213200000 | Сертификаты долевого участия |
5213210000 | Сертификаты долевого участия в общих фондах банковского управления (ОФБУ) |
5213210010 | Сертификаты долевого участия в общих фондах банковского управления (ОФБУ), переданные/полученные по операциям репо |
5213300000 | Клиринговые сертификаты участия |
5219000000 | Прочие инструменты коллективного инвестирования |
5219000010 | Прочие инструменты коллективного инвестирования, переданные/полученные по операциям репо |
5220000000 | Инструменты коллективного инвестирования, не обращающиеся на организованных торгах |
5221000000 | Акции инвестиционных фондов |
5221100000 | Акции акционерных инвестиционных фондов |
5221100010 | Акции акционерных инвестиционных фондов, переданные/полученные по операциям репо |
5221200000 | Акции акционерных инвестиционных фондов, предназначенные только для квалифицированных инвесторов |
5221200010 | Акции акционерных инвестиционных фондов, предназначенные только для квалифицированных инвесторов, переданные/полученные по операциям репо |
5221900000 | Прочие акции акционерных инвестиционных фондов |
5221900010 | Прочие акции акционерных инвестиционных фондов, переданные/полученные по операциям репо |
5222000000 | Инвестиционные паи |
5222100000 | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов |
5222100010 | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, переданные/полученные по операциям репо |
5222200000 | Инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов |
5222200010 | Инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, переданные/полученные по операциям репо |
5222400000 | Инвестиционные паи интервальных паевых инвестиционных фондов |
5222400010 | Инвестиционные паи интервальных паевых инвестиционных фондов, переданные/полученные по операциям репо |
5222490000 | Прочие инвестиционные паи интервальных паевых инвестиционных фондов |
5222490010 | Прочие инвестиционные паи интервальных паевых инвестиционных фондов, переданные/полученные по операциям репо |
5222500000 | Инвестиционные паи интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенные только для квалифицированных инвесторов |
5222500010 | Инвестиционные паи интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенные только для квалифицированных инвесторов, переданные/полученные по операциям репо |
5222600000 | Инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов |
5222600010 | Инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, переданные/полученные по операциям репо |
5222690000 | Прочие инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов |
5222690010 | Прочие инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, переданные/полученные по операциям репо |
5222700000 | Инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенные только для квалифицированных инвесторов |
5222700010 | Инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенные только для квалифицированных инвесторов, переданные/полученные по операциям репо |
5223000000 | Сертификаты участия |
5223100000 | Ипотечные сертификаты участия |
5223100010 | Ипотечные сертификаты участия, переданные/полученные по операциям репо |
5223200000 | Сертификаты долевого участия |
5223210000 | Сертификаты долевого участия в общих фондах банковского управления (ОФБУ) |
5223210010 | Сертификаты долевого участия в общих фондах банковского управления (ОФБУ), переданные/полученные по операциям репо |
5223300000 | Клиринговые сертификаты участия |
5229000000 | Прочие инструменты коллективного инвестирования |
5229000010 | Прочие инструменты коллективного инвестирования, переданные/полученные по операциям репо |
5300000000 | Цифровые финансовые активы |
5310000000 | Цифровые финансовые активы, включающие возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам |
5320000000 | Цифровые финансовые активы, включающие права участия в капитале непубличного акционерного общества |
5330000000 | Цифровые финансовые активы, включающие право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг |
5340000000 | Цифровые финансовые активы, включающие денежные требования |
5350000000 | Цифровые права, включающие одновременно утилитарные цифровые права и цифровые финансовые активы |
5399000000 | Иные цифровые права |
5400000000 | Утилитарные цифровые права |
5410000000 | Утилитарные цифровые права, являющиеся правом требовать передачи вещи (вещей) |
5420000000 | Утилитарные цифровые права, являющиеся правом требовать передачи исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и (или) правом использовать результаты интеллектуальной деятельности |
5430000000 | Утилитарные цифровые права, являющиеся правом требовать выполнения работ и (или) оказания услуг |
Страховые резервы, пенсионные резервы и пенсионные накопления | |
6100000000 | Страховые резервы по страхованию жизни |
6110000000 | Резерв премий |
6120000000 | Резерв убытков |
6130000000 | Резерв инвестиционных обязательств |
6200000000 | Страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни |
6210000000 | Резерв премий |
6220000000 | Резерв убытков |
6230000000 | Резервы по прямому возмещению убытков |
6240000000 | Стабилизационный резерв |
6300000000 | Доля перестраховщиков в страховых резервах по страхованию жизни |
6310000000 | Доля перестраховщиков в резерве премий |
6320000000 | Доля перестраховщиков в резерве убытков |
6400000000 | Доля перестраховщиков в страховых резервах по страхованию иному, чем страхование жизни |
6410000000 | Доля перестраховщиков в резерве премий |
6420000000 | Доля перестраховщиков в резерве убытков |
6430000000 | Доля перестраховщиков в резерве по прямому возмещению убытков |
6500000000 | Пенсионные резервы |
6510000000 | Резервы покрытия пенсионных обязательств |
6520000000 | Страховой резерв |
6600000000 | Пенсионные накопления |
6610000000 | Пенсионные накопления по договорам об обязательном пенсионном страховании на этапе накопления |
6620000000 | Выплатной резерв |
6630000000 | Средства пенсионных накоплений, сформированные в пользу застрахованных лиц, которым назначена пенсионная выплата |
6640000000 | Средства пенсионных накоплений, сформированные в пользу правопреемников умерших застрахованных лиц |
6650000000 | Резерв по обязательному пенсионному страхованию |
Производные финансовые инструменты | |
7100000000 | Биржевые производные финансовые инструменты |
7110000000 | Опционы |
7111000000 | Опционы, кроме опционов на приобретение акций сотрудниками (работниками) эмитента и опционов эмитента |
7111100000 | Опционы, базисным активом которых являются долевые финансовые инструменты (акции, паи, депозитарные расписки на акции) |
7111200000 | Опционы, базисным активом которых являются долговые финансовые инструменты (облигации) |
7111300000 | Опционы, базисным активом которых являются товары |
7111310000 | Опционы, базисным активом которых являются нефть и нефтепродукты |
7111320000 | Опционы, базисным активом которых являются драгоценные металлы |
7111390000 | Опционы, базисным активом которых являются прочие товары |
7111400000 | Опционы, базисным активом которых является иностранная валюта |
7111500000 | Опционы, базисным активом которых являются индексы |
7111600000 | Опционы, базисным активом которых являются производные финансовые инструменты |
7111700000 | Опционы, базисным активом которых являются процентные ставки |
7111800000 | Опционы, базисным активом которых является группа активов |
7111900000 | Опционы, не включенные в другие подгруппы |
7120000000 | Фьючерсы |
7121000000 | Фьючерсы, базисным активом которых являются долевые финансовые инструменты (акции, паи, депозитарные расписки на акции) |
7122000000 | Фьючерсы, базисным активом которых являются долговые финансовые инструменты (облигации) |
7123000000 | Фьючерсы, базисным активом которых являются товары |
7123100000 | Фьючерсы, базисным активом которых являются нефть и нефтепродукты |
7123200000 | Фьючерсы, базисным активом которых являются драгоценные металлы |
7123900000 | Фьючерсы, базисным активом которых являются прочие товары |
7124000000 | Фьючерсы, базисным активом которых является иностранная валюта |
7125000000 | Фьючерсы, базисным активом которых являются индексы |
7126000000 | Фьючерсы, базисным активом которых являются производные финансовые инструменты |
7127000000 | Фьючерсы, базисным активом которых являются процентные ставки |
7128000000 | Фьючерсы, базисным активом которых является группа активов |
7129000000 | Фьючерсы, не включенные в другие подгруппы |
7130000000 | Свопы |
7131000000 | Свопы, базисным активом которых является иностранная валюта |
7132000000 | Свопы, базисным активом которых являются процентные ставки |
7133000000 | Свопы, базисным активом которых являются иностранная валюта и процентные ставки |
7134000000 | Свопы, базисным активом которых являются товары |
7134100000 | Свопы, базисным активом которых являются нефть и нефтепродукты |
7134200000 | Свопы, базисным активом которых являются драгоценные металлы |
7134900000 | Свопы, базисным активом которых являются прочие товары |
7135000000 | Свопы, базисным активом которых являются ценные бумаги или индексы |
7136000000 | Свопы, базисным активом которых является группа активов |
7139000000 | Свопы, не включенные в другие подгруппы |
7200000000 | Внебиржевые производные финансовые инструменты |
7210000000 | Опционы |
7211000000 | Опционы, кроме опционов на приобретение акций сотрудниками (работниками) эмитента и опционов эмитента |
7211100000 | Опционы, базисным активом которых являются долевые финансовые инструменты (акции, паи, депозитарные расписки на акции) |
7211200000 | Опционы, базисным активом которых являются долговые финансовые инструменты (облигации) |
7211300000 | Опционы, базисным активом которых являются товары |
7211310000 | Опционы, базисным активом которых являются нефть и нефтепродукты |
7211320000 | Опционы, базисным активом которых являются драгоценные металлы |
7211390000 | Опционы, базисным активом которых являются прочие товары |
7211400000 | Опционы, базисным активом которых является иностранная валюта |
7211500000 | Опционы, базисным активом которых являются индексы |
7211600000 | Опционы, базисным активом которых являются производные финансовые инструменты |
7211700000 | Опционы, базисным активом которых являются процентные ставки |
7211800000 | Опционы, базисным активом которых является группа активов |
7211900000 | Опционы, не включенные в другие подгруппы |
7220000000 | Форварды |
7221000000 | Форварды, базисным активом которых являются долевые финансовые инструменты (акции, паи, депозитарные расписки на акции) |
7222000000 | Форварды, базисным (базовым) активом которых являются долговые финансовые инструменты (облигации) |
7223000000 | Форварды, базисным активом которых являются товары |
7223100000 | Форварды, базисным активом которых являются нефть и нефтепродукты |
7223200000 | Форварды, базисным активом которых являются драгоценные металлы |
