Оглавление
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые ставки ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных товаров, страной происхождения которых являются государства и территории, предпринимающие меры, которые нарушают экономические интересы Российской Федерации, отличные от ставок Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза.
1(1). В случае если при ввозе товаров, ставки ввозных таможенных пошлин на которые утверждены настоящим постановлением, выявлено, что происхождение товаров неизвестно либо в соответствии с пунктом 5 статьи 314 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза считается неподтвержденным, то в отношении таких товаров применяются ставки ввозных таможенных пошлин, утвержденные настоящим постановлением.
1(2). Происхождение товаров, ставки ввозных таможенных пошлин на которые утверждены настоящим постановлением, определяется в соответствии с критериями определения происхождения товаров, установленными решением Совета Евразийской экономической комиссии от 13 июля 2018 г. N 49 "Об утверждении Правил определения происхождения товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза (непреференциальных правил определения происхождения товаров)" (далее - решение), и подтверждается сертификатом о происхождении товаров, оформленным в соответствии с решением, за исключением случаев, установленных абзацем вторым настоящего пункта.
При помещении товаров, ставки ввозных таможенных пошлин на которые утверждены настоящим постановлением, под таможенную процедуру беспошлинной торговли и (или) при завершении таможенной процедуры беспошлинной торговли помещением таких товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления происхождение таких товаров определяется в соответствии с критериями определения происхождения товаров, установленными решением, и подтверждается декларацией о происхождении товара в соответствии с решением.
2. Федеральной таможенной службе обеспечить контроль за выполнением пункта 1 настоящего постановления.
3. Министерству промышленности и торговли Российской Федерации совместно с Федеральной антимонопольной службой и с участием российских объединений производителей разработать и реализовать комплекс мероприятий, направленных на увеличение предложения товаров, в отношении которых применяются ввозные таможенные пошлины в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления, на внутреннем рынке Российской Федерации в целях недопущения роста потребительских цен.
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 5 дней после дня его официального опубликования.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН
Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 7 декабря 2022 г. N 2240
Код ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование товара <1> | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости, либо в евро, либо в долларах США) | Страна происхождения | Срок действия |
1704 90 650 0 | Кондитерские изделия в виде резинки и желе, включая фруктовую пасту в виде кондитерских изделий из сахара | 35, но не менее 0,438 евро за 1 кг | все недружественные государства <2> | по 31 декабря 2024 г. включительно |
1704 90 710 0 | Леденцовая карамель, с начинкой и без начинки | 35, но не менее 0,438 евро за 1 кг | все недружественные государства <2> | по 31 декабря 2024 г. включительно |
1704 90 750 0 | Тоффи, карамели прочие и аналогичные сладости | 35, но не менее 0,33 евро за 1 кг | все недружественные государства <2> | по 31 декабря 2024 г. включительно |
1806 31 000 0 | Прочие готовые пищевые продукты в брикетах, пластинках или плитках, содержащие какао, с начинкой | 0,6 евро за 1 кг | все недружественные государства <2> | по 31 декабря 2024 г. включительно |
0603 | Срезанные цветы и бутоны, пригодные для составления букетов или для декоративных целей, свежие, засушенные, окрашенные, отбеленные, пропитанные или подготовленные другими способами | 20 | все недружественные государства <2> | по 31 декабря 2024 г. включительно |
1806 32 100 0 1806 32 900 0 | Прочие готовые пищевые продукты в брикетах, пластинках или плитках, содержащие какао, без начинки | 0,6 евро за 1 кг | недружественные государства <2>, за исключением Литвы, Латвии, Эстонии | по 31 декабря 2024 г. включительно |
50 | Литва, Латвия, Эстония | |||
1806 90 190 0 | Прочие шоколадные конфеты, с начинкой или без начинки | 0,73 евро за 1 кг | все недружественные государства <2> | по 31 декабря 2024 г. включительно |
1806 90 500 2 | Тоффи, карамели прочие и аналогичные сладости | 0,73 евро за 1 кг | все недружественные государства <2> | по 31 декабря 2024 г. включительно |
1806 90 500 9 | Прочие кондитерские изделия из сахара и их заменители, изготовленные из заменяющих сахар продуктов, содержащие какао | 0,73 евро за 1 кг | все недружественные государства <2> | по 31 декабря 2024 г. включительно |
1905 31 110 0 | Сладкое сухое печенье, полностью или частично покрытое шоколадом или другими изделиями, содержащими какао, в первичных упаковках нетто-массой не более 85 г | 0,35 евро за 1 кг | все недружественные государства <2> | по 31 декабря 2024 г. включительно |
1905 31 190 0 | Прочее сладкое сухое печенье, полностью или частично покрытое шоколадом или другими изделиями, содержащими какао | 0,35 евро за 1 кг | все недружественные государства <2> | по 31 декабря 2024 г. включительно |
1905 31 910 0 | Сухое печенье в виде сандвичей | 35, но не менее 0,26 евро за 1 кг | все недружественные государства <2> | по 31 декабря 2024 г. включительно |
1905 31 990 0 | Прочее сухое сладкое печенье | 35, но не менее 0,21 евро за 1 кг | все недружественные государства <2> | по 31 декабря 2024 г. включительно |
1905 32 110 0 | Прочие вафли и вафельные облатки, полностью или частично покрытые шоколадом или другими изделиями, содержащими какао, в первичных упаковках нетто-массой не более 85 г | 0,35 евро за 1 кг | все недружественные государства <2> | по 31 декабря 2024 г. включительно |
1905 32 190 0 | Прочие вафли и вафельные облатки, полностью или частично покрытые шоколадом или другими изделиями, содержащими какао | 0,35 евро за 1 кг | все недружественные государства <2> | по 31 декабря 2024 г. включительно |
1905 32 990 0 | Прочие вафли и вафельные облатки | 0,35 евро за 1 кг | все недружественные государства <2> | по 31 декабря 2024 г. включительно |
2203 00 | Пиво солодовое | 0,1 евро за литр | все недружественные государства <2> | по 31 декабря 2024 г. включительно |
2204 10 | Вина игристые | 25, но не менее 2 долларов США за литр | все недружественные государства <2> | по 31 декабря 2024 г. включительно |
2204 21 | Вина прочие; виноградное сусло, брожение которого было предотвращено или приостановлено путем добавления спирта, в сосудах емкостью 2 л или менее | 25, но не менее 2 долларов США за литр | все недружественные государства <2> | по 31 декабря 2024 г. включительно |
2204 22 | Вина прочие; виноградное сусло, брожение которого было предотвращено или приостановлено путем добавления спирта, в сосудах емкостью более 2 л, но не более 10 л | 25, но не менее 2 долларов США за литр | все недружественные государства <2> | по 31 декабря 2024 г. включительно |
2204 29 | Вина прочие; виноградное сусло, брожение которого было предотвращено или приостановлено путем добавления спирта, прочие | 25, но не менее 2 долларов США за литр | все недружественные государства <2> | по 31 декабря 2024 г. включительно |
2205 | Вермуты и виноградные натуральные вина прочие с добавлением растительных или ароматических веществ | 25, но не менее 2 долларов США за литр | все недружественные государства <2> | по 31 декабря 2024 г. включительно |
2208 20 | Спиртовые настойки, полученные в результате дистилляции виноградного вина или выжимок винограда | 20, но не менее 3 евро за литр 100% спирта | все недружественные государства <2> | по 31 декабря 2024 г. включительно |
2208 30 | Виски | 20, но не менее 3 евро за литр 100% спирта | все недружественные государства <2> | по 31 декабря 2024 г. включительно |
2208 40 | Ром и прочие спиртовые настойки, полученные в результате дистилляции сброженных продуктов из сахарного тростника | 20, но не менее 3 евро за литр 100% спирта | все недружественные государства <2> | по 31 декабря 2024 г. включительно |
2208 50 | Джин и можжевеловая настойка | 20, но не менее 3 евро за литр 100% спирта | все недружественные государства <2> | по 31 декабря 2024 г. включительно |
2208 60 | Водка | 20, но не менее 3 евро за литр 100% спирта | все недружественные государства <2> | по 31 декабря 2024 г. включительно |
2208 70 | Ликеры | 20, но не менее 3 евро за литр 100% спирта | все недружественные государства <2> | по 31 декабря 2024 г. включительно |
2208 90 (за исключением 2208 90 690 1, 2208 90 780 1) | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.%; спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки прочие | 20, но не менее 3 евро за литр 100% спирта | все недружественные государства <2> | по 31 декабря 2024 г. включительно |
2905 45 000 9 | Глицерин прочий | 35 | все недружественные государства <2> | по 31 декабря 2024 г. включительно |
3303 00 100 0 | Духи | 35 | Польша | по 31 декабря 2024 г. включительно |
3303 00 900 0 | Туалетная вода | 35 | Польша | по 31 декабря 2024 г. включительно |
3304 10 000 0 | Средства для макияжа губ | 35 | Польша | по 31 декабря 2024 г. включительно |
3304 20 000 0 | Средства для макияжа глаз | 35 | Польша | по 31 декабря 2024 г. включительно |
3304 99 000 0 | Косметические средства для ухода за кожей прочие | 35 | Польша | по 31 декабря 2024 г. включительно |
3305 10 000 0 | Шампуни | 35 | Соединенные Штаты Америки, Канада, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, Польша, Италия | по 31 декабря 2024 г. включительно |
3305 30 000 0 | Лаки для волос | 35 | Великобритания, Соединенные Штаты Америки, Канада, Австралия, Польша, Франция, Италия, Республика Корея, Испания, Бельгия, Япония, Швейцария | по 31 декабря 2024 г. включительно |
3305 90 000 9 | Средства для волос: прочие | 35 | Соединенные Штаты Америки, Канада, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, Польша, Италия, Бельгия | по 31 декабря 2024 г. включительно |
3306 10 000 0 | Средства для чистки зубов | 35 | Соединенные Штаты Америки, Канада, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, Польша, Италия, Германия, Словакия, Испания, Япония | по 31 декабря 2024 г. включительно |
3307 10 000 0 | Средства, используемые до, во время и после бритья | 35 | Соединенные Штаты Америки, Канада, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, Польша, Германия | по 31 декабря 2024 г. включительно |
3307 20 000 0 | Дезодоранты и антиперспиранты индивидуального назначения | 35 | Соединенные Штаты Америки, Канада, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, Польша | по 31 декабря 2024 г. включительно |
3307 49 000 0 | Прочие средства для ароматизации и дезодорирования воздуха помещений, включая благовония для религиозных обрядов | 35 | Соединенные Штаты Америки, Канада, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, Польша, Франция, Италия, Республика Корея, Германия, Испания, Бельгия, Словакия, Румыния, Япония, Швейцария | по 31 декабря 2024 г. включительно |
3401 30 000 0 | Поверхностно-активные органические вещества и средства для мытья кожи в виде жидкости или крема, расфасованные для розничной продажи, содержащие или не содержащие мыло (средства для мытья кожи) | 35 | Соединенные Штаты Америки, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Великобритания, Польша, Италия, Германия, Бельгия, Словакия, Япония, Швейцария | по 31 декабря 2024 г. включительно |
3402 50 000 0 | Чистящие и моющие средства, расфасованные для розничной продажи | 35 | Польша | по 31 декабря 2024 г. включительно |
3402 90 100 8 | Поверхностно-активные средства прочие | 35 | Великобритания | по 31 декабря 2024 г. включительно |
3402 90 900 0 | Моющие средства и чистящие средства | 35 | Соединенные Штаты Америки, Канада, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, Польша | по 31 декабря 2024 г. включительно |
3925 90 800 1 | Прочие детали строительные, из пластмасс, в другом месте не поименованные или не включенные, изготовленные из полиуретана | 35 | все недружественные государства <2> | по 31 декабря 2024 г. включительно |
4412 | Фанера клееная, панели фанерованные и аналогичная слоистая древесина | 50 | все недружественные государства <2> | по 31 декабря 2024 г. включительно |
4814 20 000 0 | Обои и аналогичные настенные покрытия, состоящие из бумаги, покрытой с лицевой стороны зернистым, тисненым, окрашенным, с отпечатанным рисунком или иным способом декорированным слоем пластмассы | 50 | Литва, Латвия, Эстония | по 31 декабря 2024 г. включительно |
6201 40 000 0 | Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6203, из химических нитей | 50 | Литва, Латвия, Эстония | по 31 декабря 2024 г. включительно |
8507 10 200 3 | Прочие свинцовые аккумуляторы электрические, используемые для запуска поршневых двигателей, работающие с жидким электролитом, массой более 5 кг | 35 | все недружественные государства <2> | по 31 декабря 2024 г. включительно |
8507 10 200 9 | Прочие свинцовые аккумуляторы электрические, используемые для запуска поршневых двигателей, работающие с жидким электролитом | 35 | все недружественные государства <2> | по 31 декабря 2024 г. включительно |
8507 10 800 9 | Прочие свинцовые аккумуляторы электрические, используемые для запуска поршневых двигателей | 35 | все недружественные государства <2> | по 31 декабря 2024 г. включительно |
8507 20 200 0 | Аккумуляторы свинцовые прочие, работающие с жидким электролитом | 35 | все недружественные государства <2> | по 31 декабря 2024 г. включительно |
8507 20 800 1 | Прочие силовые аккумуляторы | 35 | все недружественные государства <2> | по 31 декабря 2024 г. включительно |
8507 20 800 8 | Аккумуляторы свинцовые прочие, прочие | 35 | все недружественные государства <2> | по 31 декабря 2024 г. включительно |
9303 20 100 0 | Оружие одноствольное гладкоствольное | 35 | все недружественные государства <2> | по 31 декабря 2024 г. включительно |
9303 20 950 0 | Прочие ружья спортивные, охотничьи или для стрельбы по мишеням, прочие, включая комбинированные с гладкими и нарезными стволами | 35 | все недружественные государства <2> | по 31 декабря 2024 г. включительно |
9303 30 000 0 | Винтовки спортивные, охотничьи или для стрельбы по мишеням, прочие | 35 <3> | все недружественные государства <2> | по 31 декабря 2024 г. включительно |
9303 90 000 0 | Ракетницы и прочие устройства для пуска сигнальных ракет, пистолеты и револьверы для стрельбы холостыми патронами, пистолеты с выскакивающим стержнем для "гуманного" забоя животных, линеметы, прочие | 35 <3> | все недружественные государства <2> | по 31 декабря 2024 г. включительно |
9305 20 000 1 | Стволы ружей или винтовок товарной позиции 9303 | 35 | все недружественные государства <2> | по 31 декабря 2024 г. включительно |
9306 21 000 0 | Патроны для гладкоствольного оружия | 35 | все недружественные государства <2> | по 31 декабря 2024 г. включительно |
9306 29 000 0 | Части для патронов для гладкоствольного оружия; пульки для пневматического оружия | 35 | все недружественные государства <2> | по 31 декабря 2024 г. включительно |
9607 19 000 0 | Застежки-молнии прочие | 50 | Литва, Латвия, Эстония | по 31 декабря 2024 г. включительно |
--------------------------------
<1> Для целей применения настоящего документа следует руководствоваться исключительно кодом ТН ВЭД ЕАЭС, наименование товара приведено для удобства пользования.
<2> Иностранные государства и территории, совершающие в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, указанные в перечне, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2022 г. N 430-р.
<3> За исключением спортивного оружия и принадлежностей, ввозимых для обеспечения сборных команд Российской Федерации при подтверждении Министерством спорта Российской Федерации целевого назначения ввозимого товара.