Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает следующее.
В связи с ухудшением на территории Франции эпизоотической обстановки по инфекции вирусами высокопатогенного гриппа птиц с 14 августа 2024 года вводятся временные ограничения на импорт в Российскую Федерацию из административной территории Франции - департамент Иль и Вилен - следующей продукции:
- живая птица и инкубационное яйцо; мясо птицы, готовая мясная продукция из птицы и всех видов птицеводческой продукции, содержащей в своем составе продукты переработки птицы, за исключением товаров подверженных обработке, обеспечивающей разрушение вирусов гриппа птиц, согласно положениям Кодекса здоровья наземных животных ВОЗЖ; корма и кормовые добавки для птиц (за исключением кормов и кормовых добавок растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза); бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки птиц.
А также транзит с упомянутой территории по территории Российской Федерации следующей продукции:
- живая птица.
В связи с этим поставки птицеводческих товаров из Франции в Российскую Федерацию разрешены из/с благополучных по ВПГП районов и предприятий Франции в соответствии с приложением к ветеринарному сертификату (прилагается).
До 27.08.2024 разрешается ввоз птицеводческих товаров из Франции в сопровождении ветеринарных сертификатов, оформленных в соответствии с указанием Россельхознадзора от 12.02.2024 г. N ФС-ЮШ-7/2783, за исключением поставок с указанной территории Франции.
Указание Россельхознадзора от 12.02.2024 г. N ФС-ЮШ-7/2783 утратило силу.
Настоящую информацию примите к исполнению и доведите до сведения органов управления ветеринарией субъектов Российской Федерации и организаций, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность.
Заместитель Руководителя
К.А.САВЕНКОВ
Образец приложения
к сертификатам на живую птицу
и инкубационное яйцо/
Приложение к ветеринарному сертификату от ______________ (дата оформления сертификата/ (номер сертификата/
Настоящим нижеподписавшийся утверждает: Экспортируемая из ЕС в Российскую Федерацию живая птица, СПФ яйцо и инкубационное яйцо происходят из хозяйств и/или административных территорий страны-члена ЕС, официально свободных от заразных болезней, в том числе:
- гриппа птиц (за исключением департаментов Аверон, Шаранта, Верхняя Вьенна, Коррез, Дордонь, Финистер (разрешены поставки инкубационного яйца и суточных цыплят с предприятий, перечисленных в таблице <*>), Ло, Иль и Вилен, Канталь, Морбиан, Мен и Луара (разрешены поставки инкубационного яйца и суточных цыплят с предприятий, перечисленных в таблице <*>), Атлантическая Луара (разрешены поставки инкубационного яйца и суточных цыплят с предприятий, перечисленных в таблице <*>), Эндр и Луара (разрешены поставки инкубационного яйца и суточных цыплят с предприятий, перечисленных в таблице <*>), Приморская Сена, Нор, Верхняя Савойя, Нижний Рейн, Верхний Рейн, Арденны, Ло и Гаронна, Жер, Ланды (разрешены поставки инкубационного яйца с предприятий, перечисленных в таблице <**>), Вандея, Де-Севр, Верхние Пиренеи, Атлантические Пиренеи и Верхняя Гаронна, Майен (разрешены поставки инкубационного яйца и суточных цыплят с предприятий, перечисленных в таблице <*>), Манш, Сомма, Эн, Мез, Сарт (разрешены поставки инкубационного яйца и суточных цыплят с предприятий, перечисленных в таблице <*>), Луаре (разрешены поставки инкубационного яйца и суточных цыплят с предприятий, перечисленных в таблице <*>), Кот д'Амор (разрешены поставки инкубационного яйца и суточных цыплят с предприятий, перечисленных в таблице*), Сена и Марна, Эндр, Па-де-Кале, Тарн, Сона-и-Луара, Рона, Воклюз, Орн, Тарн и Гаронна, Эр;
- болезни Ньюкасла (за исключением департамента Атлантические Пиренеи),
подлежащих (в соответствии с Санитарным кодексом наземных животных ВОЗЖ) обязательной декларации - в течение последних 12 месяцев на территории Франции или в течение 3 месяцев при проведении "стэмпинг аут" и отрицательных результатах эпизоотического контроля в соответствии с регионализацией при условии соблюдения соответствующих требований ВОЗЖ
--------------------------------
<*> Перечень предприятий, с которых разрешен ввоз инкубационного яйца и суточных птенцов
<**> Перечень предприятий, с которых разрешен ввоз инкубационного яйца
N п/п | Рег. номер | Название предприятия | Адрес предприятия | Департамент Франции | Район |
1 | 3701R | AVIAGEN FRANCE | ZI La Varenne, 37120 BRASLOU | 37 - Indre et Loire | BRASLOU |
2 | 37034313/ FR037AV03401 | LE VALIGON 1 | 37120 BRASLOU | 37 - Indre et Loire | JAULNAY |
3 | 37121309/ FR037AV12101 | LE BOIS MORIN | 37120 JAULNAY | 37 - Indre et Loire | BRASLOU |
4 | 37034314/ FR037AV03402 | LE VALIGON 2 | 37120 BRASLOU | 37 - Indre et Loire | MARIGNY MARMANDE |
5 | 37148324/ FR037AV14801 | LES AJONCS | 37120 MARIGNY MARMANDE | 37 - Indre et Loire | LUZE |
6 | 37140308/ FR037AV14001 | LE PETIT MARIGNY | 37120 LUZE | 37 - Indre et Loire | MARIGNY MARMANDE |
7 | 37148325/ FR037AV14802 | LA CHESNAIE RONDE | 37120 MARIGNY MARMANDE | 37 - Indre et Loire | JAULNAY |
8 | 37222310/ FR037AV22201 | ERABLE 1 | Les Sillons - 37600 | 37 - Indre et Loire | ST JEAN ST GERMAIN |
9 | 37246319/ FR037AV24601 | ERABLE 2 | L'Oiseau - 37600 | 37 - Indre et Loire | SENNEVIERES |
10 | 37246318/ FR037AV24602 | ERABLE 3 | Le Fosse Neuf - 37600 | 37 - Indre et Loire | SENNEVIERES |
11 | 37246004/ FR037AV24603 | ERABLE4 | Les Pennettries - 7600 | 37 - Indre et Loire | SENNEVIERES |
12 | V037AAJ | GRIMAUD FRERES SELECTION | BEIGNEUX 37270 ATHEE SUR CHER | 37 - Indre et Loire | ATHEE SUR CHER |
13 | V037AHH | GRIMAUD FRERES SELECTION | Site des Hommes 37310 SUBLAINES | 37 - Indre et Loire | Site des Hommes |
14 | 53179132 | GONTIER Freres | Gaec de La Petite Chevillardiere - 53560 | 53 - Mayenne | PLACE |
15 | 53021020 | MOUTIER, LEFEV RE | Gaec des Basses Chapelles - Les Roquier - 53440 | 53 - Mayenne | LA BAZOGE MONTPINCON |
16 | 53066236 | GAUTRAIS | La Gauveniere - 53200 | 53 - Mayenne | CHEMAZE |
17 | 53074171/ FR053AV07401 | Manceau Brigitte | La Matraie - 53100 | 53 - Mayenne | CONTEST |
18 | 53126463/ FR053AV12602 | DOBAIRE Ludovic | La Lande de Gaine - 53220 | 53 - Mayenne | LARCHAMP |
19 | 53126477/ FR053AV12601 | DOBAIRE David | La Foret - 53220 | 53 - Mayenne | LARCHAMP |
20 | 29068158/ FR029AV06801 | EARL Le Bihan (EX COATMEZ) | Coatmez - 29410 | 29 - | GUICLAN |
21 | 53210256/ FR053AV21001 | Joubert (SCEA) | La Salmaciere - 53290 | 53 - Mayenne | ST DENIS DANJOU |
22 | 53245357/ FR053AV24501 | REMOND Jean- Yves | Les Moulineaux 53500 | 53 - Mayenne | ST PIERRE DES LANDES |
23 | FR045AV18701 | Lorris Hatchery | ZA du Petit Limetin 45260 | 45 - Loiret | Lorris |
24 | FR045AV23001 | Beauvais | Le Clos Martin 45260 | 45 - Loiret | Noyers |
25 | FR045AV20601 | Saligot (GAEC de la Franquetterie) | Le Temple, 45480 | 45 - Loiret | MIGNIERES |
26 | F 29300032 | SAS LE SAYEC - PERON Christophe | Kerdute 29380 | 29 - | LE TREVOUX |
27 | F 29234003 | SAS LE SAYEC - BALBOUS Regina | Kerdoussal 29300 | 29 - | Redene |
28 | F 29147006 | SAS LE SAYEC - CORROYEZ Pierre | Kerpunz 29300 | 29 - | Mellac |
29 | F 29136016 | SAS LE SAYEC - LE LIBOUX Patricia | Kerdudou 29310 | 29 - | Locunole |
30 | F 29024152 | SAS LE SAYEC - SANASSY | Goastaillen 29270 | 29 - | CARHAIX PLOUGUER |
31 | 29010155/ FR029AV01001 | SCEA CHARLES PICART | Creach Guial-Moulin du Quinquis - 29400 | 29 - | BODILIS |
32 | 72231394/ FR072AV23101 | Cany (Maison Neuve) | Rue Maison Neuve - 72250 | 72 - Sarthe | PARIGNE LEVEGUE |
33 | 72298141 FR072AV29803 | Matras (Petit Breil) | Le Petit Breil - 72440 | 72 - Sarthe | ST MARS DE LOCQUENAY |
34 | 72325218/ FR072AV32501 | POUPION Julien | Les Taillis Raguideaux - 72150 | 72 - Sarthe | ST-VINCENT-DU- LOROUER |
35 | 72361183/ FR072AV36104 | Matras () | La Bonnardiere - 72440 | 72 - Sarthe | TRESSON |
36 | 72298030 | FGMF | Les Perrees Haut - 72440 | 72 - Sarthe | ST MARS DE LOCQUENAY |
37 | 72361183 FR072AV36104 | Matras () | La Bonnardiere - 72440 | 72 - Sarthe | TRESSON |
38 | V053ADO | GRIMAUD FRERES SELECTION | La Petit Auxilliaire 53400 MEE | 53 - Mayenne | La Petit Auxilliaire |
39 | V053ADW | GRIMAUD FRERES SELECTION | Les Rocheres 53170 MESLAY DU MAINE | 53 - Mayenne | Les Rocheres |
40 | 72210116/ FR072AV21001 | Pesserau (Croix Rouge) | La Croix Rouge - 72150 MONTREUIL LE HENRI | 72 - Sarthe | 72150 MONTREUIL LE HENRI |
41 | V049AHE | GRIMAUD FRERES SELECTION | Site Moze - La Rouilliere 49610 MOZE SUR LOUET | 49 - Maine & Loire | La Rouilliere |
42 | V049AHF | GRIMAUD FRERES SELECTION | Site Moze - La Rouilliere 49610 MOZE SUR LOUET | 49 - Maine & Loire | La Rouilliere |
43 | V049AKH | GRIMAUD FRERES SELECTION | Site Vivier - LE Vivier 49450 SAINT ANDRE DE LA MARCHE | 49 - Maine & Loire | Le Vivier |
44 | V049AKK | GRIMAUD FRERES SELECTION | Site Vivier - LE Vivier 49450 SAINT ANDRE DE LA MARCHE | 49 - Maine & Loire | Le Vivier |
45 | V049AKN | GRIMAUD FRERES SELECTION | Site Vivier - LE Vivier 49450 SAINT ANDRE DE LA MARCHE | 49 - Maine & Loire | Le Vivier |
46 | V049AKQ | GRIMAUD FRERES SELECTION | Site Vivier - LE Vivier 49450 SAINT ANDRE DE LA MARCHE | 49 - Maine & Loire | Le Vivier |
47 | V049ARW | GRIMAUD FRERES SELECTION | LES CHANTS DOISEAU 49390 MOULIHERNE | 49 - Maine & Loire | LES CHANTS DOISEAU |
48 | V049AIC | GRIMAUD FRERES SELECTION | Site Le Pin La Geniviere 49110 LE PIN EN MAUGES | 49 - Maine & Loire | Site Le Pin La Geniviere |
49 | V049AVU | GRIMAUD FRERES SELECTION | Site Vernantes - Le Bois Hunault 49390 VERNANTES | 49 - Maine & Loire | Site Vernantes - Le Bois Hunault |
50 | V049DOY | GRIMAUD FRERES SELECTION | La Haute Barbiere 49740 LA ROMAGNE | 49 - Maine & Loire | La Haute Barbiere |
51 | V049AMX | GRIMAUD FRERES SELECTION | La Petit Cheviniere 49280 LA SEGUINIERE | 49 - Maine & Loire | La Petit Cheviniere |
52 | V049AIG | GRIMAUD FRERES SELECTION | Site Le Pin La Geniviere 49110 LE PIN EN MAUGES | 49 - Maine & Loire | La Geniviere |
53 | V049AIF | GRIMAUD FRERES SELECTION | Site Le Pin La Geniviere 49110 LE PIN EN MAUGES | 49 - Maine & Loire | La Geniviere |
54 | V049AIE | GRIMAUD FRERES SELECTION | Site Le Pin La Geniviere 49110 LE PIN EN MAUGES | 49 - Maine & Loire | La Geniviere |
55 | V049ADX | GRIMAUD FRERES SELECTION | Le Haut Joncheray 49330 CONTIGNE | 49 - Maine & Loire | Le Haut Joncheray |
56 | V049ABE | GRIMAUD FRERES SELECTION | Les Liboreaux 49122 BEGROLLES EN MAUGES | 49 - Maine & Loire | Les Liboreaux |
57 | F49-162-094 (VO 49 AFB) | ORVIA COUVOIR DE LA MESANGERE - Hautardiere Farm | La Varanne 49510 | 49 - Maine & Loire | JALLAIS |
58 | F49-268-066 (VO49ATC, VO49DOF, VO49DOG, VO49DOH) | ORVIA COUVOIR DE LA MESANGERE - Bel-Air Farm | Sainte Christine, 49 120 | 49 - Maine & Loire | CHEMILLE EN ANJOU |
59 | F49-162-273 (VO49AFG) | ORVIA COUVOIR DE LA MESANGERE - Chauviere Farm | Le Cerisier 49510 | 49 - Maine & Loire | JALLAIS |
60 | F49-2355-193 (VO49ANX, VO49ANY, VO49ANZ) | ORVIA COUVOIR DE LA MESANGERE - Croix Blanches Farm | Les Croix blanches 49340 | 49 - Maine & Loire | Trementines |
61 | F49-162-219 (VO49ATM) | ORVIA COUVOIR DE LA MESANGERE - Crottier Farm | Le Crottier, La Salle et Chapelle Aubry 49110 | 49 - Maine & Loire | Montrevault sur Evre |
62 | F49-075-106 (VO49ACZ, VO49ADA, VO49ADB) | ORVIA COUVOIR DE LA MESANGERE - Maison neuve Farm | La Maison Neuve, La Chapelle Saint Florent 49410 | 49 - Maine & Loire | Mauges sur Loire |
63 | F49-243-279 (VO49AIX, VO49AIY, VO49AIZ, VO49AJA) | ORVIA COUVOIR DE LA MESANGERE - Mesangere Farm | La poiteviniere 49510 | 49 - Maine & Loire | BEAUPREAU EN MAUGES |
64 | F49 092 326 (VO49ADQ) | ORVIA COUVOIR DE LA MESANGERE - Moriniere Farm | La Jeannetiere 49120 | 49 - Maine & Loire | CHEMILLE EN ANJOU |
65 | F49-243-267 (VO49AIQ) | ORVIA COUVOIR DE LA MESANGERE - Pineau Farm | La Houssaye neuve, La Poiteviniere | 49 - Maine & Loire | BEAUPREAU EN MAUGES |
66 | F49-162-323 (VO49AFH, VO49AFI) | ORVIA COUVOIR DE LA MESANGERE - Portreux-CRT Aviculture Farm | Portreux, 49510 | 49 - Maine & Loire | JALLAIS |
67 | F49-350-134 (VO49ANS) | ORVIA COUVOIR DE LA MESANGERE - Ripoche Farm | La Roussatiere 49660 | 49 - Maine & Loire | Torfou |
68 | F49-162-339 (VO49AFJ, VO49AFK) | ORVIA COUVOIR DE LA MESANGERE - Rochepault Farm | La Taivassiere 49510 | 49 - Maine & Loire | JALLAIS |
69 | 49337201/ FR049AV33702 | SOUCELLES 1 | La Rougerie, Soucelles 49140 | 49 - Maine & Loire | RIVES DU LOIR EN ANJOU |
70 | 49337201/ FR049AV33702 | SOUCELLES 2 | La Rougerie, Soucelles 49140 | 49 - Maine & Loire | RIVES DU LOIR EN ANJOU |
71 | 49337201/ FR049AV33702 | SOUCELLES 3 | La Station, Soucelles - 49140 | 49 - Maine & Loire | RIVES DU LOIR EN ANJOU |
72 | 49337202/ FR049AV33703 | SOUCELLES 4 | Le Perray, Soucelles - 49140 | 49 - Maine & Loire | RIVES DU LOIR EN ANJOU |
73 | 49337200/ FR049AV33701 | SOUCELLES 5 | La Beassiere, Soucelles - 49140 | 49 - Maine & Loire | RIVES DU LOIR EN ANJOU |
74 | 49347248/ FR049AV34701 | SOUCELLES 6 | La salle Verte - 49125 | 49 - Maine & Loire | TIERCE |
75 | 49347248/ FR049AV34701 | SOUCELLES 7 | La salle Verte - 49125 | 49 - Maine & Loire | TIERCE |
76 | 49380121/ FR049AV38004 | VAULANDRY 1 | La Geoliere, Vaulandry 49150 | 49 - Maine & Loire | BAUGE EN ANJOU |
77 | 49380120/ FR049AV38001 | VAULANDRY 2 | La Fontaine, Vaulandry - 49150 | 49 - Maine & Loire | BAUGE EN ANJOU |
78 | 49101124/ FR049AV10101 | VAULANDRY 3 | Le coq , Clefs - 49150 | 49 - Maine & Loire | BAUGE EN ANJOU |
79 | 49380122/ FR049AV38005 | VAULANDRY 4 | Les Gracieres, Vaulandry - 49150 | 49 - Maine & Loire | BAUGE EN ANJOU |
80 | 49380123/ FR049AV38007 | VAULANDRY 5 | La Roberdiere, Vaulandry - 49150 | 49 - Maine & Loire | BAUGE EN ANJOU |
81 | 49380124/ FR049AV38009 | VAULANDRY 6 | Mondesir, Vaulandry - 49150 | 49 - Maine & Loire | BAUGE EN ANJOU |
82 | 49380126/ FR049AV38011 | VAULANDRY 7 | La Brahanniere, Vaulandry - 49150 | 49 - Maine & Loire | BAUGE EN ANJOU |
83 | 49022051/ FR049AV02201 | BEAULIEU | La Haye - Beaulieu sur layon - 49750 | 49 - Maine & Loire | VAL DU LAYON |
84 | 49025049 FR049AV02502 | TIVOLI | La Petite Haltiere - Beauvau - 49140 | 49 - Maine & Loire | JARZE VILLAGES |
85 | 49040111/ FR049AV04003 | EARL GUILBAULT | Les Pierres Blanches - Bouzille -49530 | 49 - Maine & Loire | OREEE D ANJOU |
86 | 49063256/ FR049AV06301 | CLAIRE FONTAINE | 396 Route de la Jalletiere - 49290 | 49 - Maine & Loire | CHALONNES SUR LOIRE |
87 | 49119277/ FR049AV11903 | PORAGE | Le Porage - Daumeray 49920 | 49 - Maine & Loire | MORANNES SUR SARTHE DAUMERAY |
88 | 49139045/ FR049AV13901 | FONTAINE MILON | 7 rue de la Grange (La Vincelotiere), Fontaine-Milon 49140 | 49 - Maine & Loire | MAZE-MILON |
89 | 49170150/ FR049AV17002 | JUVARDEIL 1 | PETITES AULNAYS- 49330 | 49 - Maine & Loire | JUVARDEIL |
90 | 49170149/ FR049AV17001 | JUVARDEIL 2 | LE PORT MOREAU - 49330 | 49 - Maine & Loire | JUVARDEIL |
91 | 49190066/ FR049AV19004 | EARL GUILBAULT | Jeanne dArc - le Marillais - 49410 | 49 - Maine & Loire | MAUGES SUR LOIRE |
92 | 49225140 FR049AV22506 | Carroils | Les Carroils - Neuvy en mauges 49120 | 49 - Maine & Loire | CHEMILLE EN ANJOU |
93 | 49257063/ FR049AV25701 | RAIRIES | Les Levrauderies - 49430 | 49 - Maine & Loire | LES RAIRIES |
94 | 49265073/ FR049AV26502 | COLOMBES | L'Eperonniere - St aubin de luigne - 49190 | 49 - Maine & Loire | VAL DU LAYON |
95 | 49283216/ FR049AV28301 | ST GEORGES 1 | La Moyenne Lande 49170 | 49 - Maine & Loire | ST GEORGES SUR LOIRE |
96 | FR 49 243 279 (VO 49 AYR, VO49DEO, VO49DEN) | ORVIA COUVOIR DE LA MESANGERE | Le poiteviniere 49510 | 49 - Maine & Loire | BEAUPREAU EN MAUGES |
97 | FR045AV31601 | Lanoue | Le Colombier 45530 | 45 - Loiret | SURY AUX BOIS |
98 | FR045AV23001 | Beauvais | Le Clos Martin 45260 | 45 - Loiret | Noyers |
99 | F22059174 | Les Portes | Les Portes 22800 | 22 - d'Armor | Le Foeil |
100 | 49337203/ FR049AV33704 | Couvoir 50 | La Station, Soucelles - 49140 | 49 - Maine & Loire | RIVES DU LOIR EN ANJOU |
101 | 4929514401/ FR049AV29507 | Couvoir C06 | Route de Saint Lambert du Lattay - C06 - Saint Laurent de la Plaine - 49290 | 49 - Maine & Loire | MAUGES SUR LOIRE |
102 | 4929511706/ FR049AV29501 | Couvoir C01 | La Bohardiere - C01 - Saint Laurent de la Plaine - 49290 | 49 - Maine & Loire | MAUGES SUR LOIRE |
103 | F22277180 | Saint Brandan | 22800 Saint Brandan | 22 - d'Armor | Saint Brandan |
104 | F22080055 | Le Parc | 22150 L'Hermitage Lorge, | 22 - d'Armor | L'Hermitage Lorge |
105 | F22203429 | Champ Court | 22150 Ploeuc sur Lie | 22 - d'Armor | Ploeuc sur Lie |
106 | FR045AV23001 | Beauvais | Le Clos Martin 45260 | 45 - Loiret | Noyers |
107 | FR049AV06801/ 49068204 | AVIAGEN FRANCE | 49123 CHAMPTOCE SUR LOIRE | 49 - Maine & Loire | CHAMPTOCE SUR LOIRE |
108 | 49 008 253 | AVIAGEN FRANCE | LA CANTERIE 49440 ANGRIE | 49 - Maine et Loire | ANGRIE |
109 | 49 008 251 | AVIAGEN FRANCE | LA B ONNEFILLAIE 49440 ANGRIE | 49 - Maine et Loire | ANGRIE |
110 | 49 008 252 | AVIAGEN FRANCE | LA BELLANGERAIE 49440 ANGRIE | 49 - Maine et Loire | ANGRIE |
111 | 49 068 204 | AVIAGEN FRANCE | LA BROSSETERIE 49123 CHAMPTOCE SUR LOIRE | 49 - Maine et Loire | CHAMPTOCE SUR LOIRE |
112 | 49 068 206 | AVIAGEN FRANCE | LES ROISNIERES 49123 CHAMPTOCE SUR LOIRE | 49 - Maine et Loire | CHAMPTOCE SUR LOIRE |
113 | 49 266 178 | AVIAGEN FRANCE | BELLEVUE 49170 SAINT AUGUSTIN DES BOIS | 49 - Maine et Loire | SAINT AUGUSTIN DES BOIS |
114 | 49 321 070 | AVIAGEN FRANCE | LA RIMBOURGERIE 49123 SAINT SIGISMOND | 49 - Maine et Loire | SAINT SIGISMOND |
115 | 49 108 271 | AVIAGEN FRANCE | LE FOUILLET 49440 LA CORNUAILLE | 49 - Maine et Loire | VAL D'ERDRE- AUXENCE |
116 | 49 183 489 | AVIAGEN FRANCE | LES LANDES 49370 LE LOUROUX BECONNAIS | 49 - Maine et Loire | VAL D'ERDRE- AUXENCE |
117 | F 22043084 | SAS LE SAYEC - ALIOUSALAH | La Gleniere - Coetlogon 22210 | 22 - d'Armor | Plemet |
118 | F 22288088 | SAS LE SAYEC - BARON | La ville hervault 22210 | 22 - d'Armor | Saint Etienne du Gue de L'isle |
119 | F 22241058 | SAS LE SAYEC - BRIAND Bertrand | Saint Leau 22210 | 22 - d'Armor | Plumieux |
120 | F 22147328 | SAS LE SAYEC - DENOYELLE | Retrain 22230 | 22 - d'Armor | Merdrignac |
121 | F 22083182 | SAS LE SAYEC - GACHET Pascal | la folletiere 22230 | 22 - d'Armor | Illifaut |
122 | F 22150022 | SAS LE SAYEC - GUYOMARD | Kerjean 22220 | 22 - d'Armor | LE MERZER |
123 | F 22219309 | SAS LE SAYEC - MAHE Alan | La Ville-Hellio 22150 | 22 - d'Armor | PLOUGUENAST |
124 | F 22147022 | SAS LE SAYEC - PIERRE Dominique | Le Perron 22230 | 22 - d'Armor | Merdrignac |
125 | F 22135478 | SAS LE SAYEC - PERRIN | Bel air 22540 | 22 - d'Armor | Louargat |
126 | F 44152006 | SAS LE SAYEC - TROCHU | 60 Les Rochettes 44160 | 44 - Loire Atlantique | Sainte Anne Sur Brivet |
127 | F 22183322 | SAS LE SAYEC - LE TENO Jean Claude | Le Moulin a vent 22210 | 22 - d'Armor | Plemet |
128 | F 22171331 | SAS LE SAYEC - TORCHARD Michel | La villeneuve 22940 | 22 - d'Armor | Plaintel |
129 | F22147304 (V022DJV) | PROD'HOMME | La Ville Es Bret 22230 | 22 - d'Armor | MERDRIGNAC |
130 | F22229263 (V022DHB, V022DHC) | JEGOU | Linguer Vraz - 22110 | 22 - d'Armor | Plounevez Quintin |
131 | F22175167 (V022DLP) | BREIZH LIM | La haute vallee 22640 | 22 - d'Armor | Plestan |
132 | F22313111 (V022DOY) | Kerabremeur - 22320 St Martin des | 22 - d'Armor | Saint Martin des | |
133 | F22260092 (V022DJE) | COUVOIR UZEL | ZA de la Gare d'Uzel 22460 | 22 - d'Armor | SAINT HERVE |
134 | 22219281/ FR022AV21910 + FR022AV21911 | MONTORIEN | Montorien - 22150 | 22 - d'Armor | PLOUGUENAST-LANGAST |
135 | 22219282/ FR022AV21907 | LINGOUET | Le Lingouet - 22150 | 22 - d'Armor | PLOUGUENAST-LANGAST |
136 | 22155235/ FR022AV15507 | LA FORET | La Brousse - 22600 | 22 - d'Armor | LA MOTTE |
137 | 22241240/ FR022AV24101 | JAGOREL | Launay - 22210 | 22 - d'Armor | Plumieux |
138 | 22256146/ FR022AV25603 | GAREL | Poullo Pry - 22260 | 22 - d'Armor | QUIMPER GUEZENNEC |
139 | 22191188/ FR022AV04605 | MUGUETS | Les fosses - Plessala 22330 | 22 - d'Armor | LE MENE |
140 | V037ATR | GRIMAUD FRERES SELECTION | Chateau d' eau, 37530 Souvigny de Touraine, Indre-et-Loire | 37 - Indre et Loire | Souvigny de Touraine |
141 | V037ATH | GRIMAUD FRERES SELECTION | Le VALLON 37530, SOUVIGNY DE TOURAINE, Indre-et-Loire | 37 - Indre et Loire | SOUVIGNY DE TOURAINE |
142 | V037ATG | GRIMAUD FRERES SELECTION | Le VALLON 37530, SOUVIGNY DE TOURAINE, Indre-et-Loire | 37 - Indre et Loire | SOUVIGNY DE TOURAINE |
143 | F53164115 | SAS LE HELLOCO-REPORT Philippe | Le Preaux - 53250 | 53 - Mayenne | NEULLY LE VENDIN |
144 | F22047077 | SAS LE HELLOCO | Kerpoisson - 22320 | 22 - d'Armor | CORLAY |
145 | F22136426 | SAS LE HELLOCO | Le Larhon - 22600 | 22 - d'Armor | LOUDEAC |
146 | F22298051 | SAS LE HELLOCO | Kerguistin - 22530 | 22 - d'Armor | ST GUEN |
147 | F223003127 | SAS LE HELLOCO | Fourneaux - 22330 | 22 - d'Armor | ST JACUT DU MENE |
148 | F22241242 | SAS LE HELLOCO | Le Petit village - 22210 | 22 - d'Armor | Plumieux |
149 | F22100083 | SAS LE HELLOCO | Pigast d'allot - 22150 | 22 - d'Armor | LANGAST |
150 | F22247150 | SAS LE HELLOCO | La Pic - 22450 | 22 - d'Armor | POMMERIT JAUDY |
151 | F22297158 | SAS LE HELLOCO | Pont de Saude - 22330 | 22 - d'Armor | ST GOUENO |
152 | F22073097 | SAS LE HELLOCO | Le bout du bois - 22320 | 22 - d'Armor | LA HARMOYE |
153 | F22184316 | SAS LE HELLOCO | Saint Laurent - 22150 | 22 - d'Armor | PLEMY |
154 | F22193268 | SAS LE HELLOCO | Le Crehu - 22640 | 22 - d'Armor | PLESTAN |
155 | F22191369 | SAS LE HELLOCO - GAEC LA MARRONNIERE | Le Plessis - 22330 | 22 - d'Armor | PLESSALA |
156 | F22087291 | SAS LE HELLOCO | Pen Ar Groas - 22110 | 22 - d'Armor | KERGRIST MOELOU |
157 | F22184004 | SAS LE HELLOCO - EARL LES TEMPLIERS | Le Temple - 22150 | 22 - d'Armor | PLEMY |
158 | F22184358 | SAS LE HELLOCO | La Lande - 22150 | 22 - d'Armor | PLEMY |
159 | 72231394 | CANY Francois | Rue Maison Neuve - 72250 | 72 - Sarthe | PARIGNE LEVEGUE |
160 | 22001126 | LANDES | Les Landes - 22460 | 22 - d'Armor | ALLINEUC |
161 | 22132068 | EARL de LESTREZEN | Lestrezen - 22160 | 22 - d'Armor | LOHUEC |
162 | 44142024 | EARL BROCHARD | Le Chatelier - 44140 | 44 - Loire Atlantique | REMOULLE |
163 | 44142012 | SCEA FONTENEAU | La Hauture Le Jarry - 44140 | 44 - Loire Atlantique | REMOULLE |
164 | 22219283 | HAUTE POULIE | La Haute Poulie - 22150 | 22 - d'Armor | PLOUGUENAST |
165 | 22191390 | BOIS BATAILLY | Le Bois Batailly - 22330 | 22 - d'Armor | PLESSALA |
166 | 22203411 | DUANCRE | Duancre - 22150 | 22 - d'Armor | PLOEUC/LIE |
167 | V040ACP | GRIMAUD FRERES SELECTION | 2450 ROUTE DHILLAOU 40110 MORCENX | 40 - Landes | ROUTE DHILLAOU |
168 | V040HTQ | GRIMAUD FRERES SELECTION | 2450 ROUTE DHILLAOU 40110 MORCENX | 40 - Landes | ROUTE DHILLAOU |
169 | V040HTR | GRIMAUD FRERES SELECTION | 2450 ROUTE DHILLAOU 40110 MORCENX | 40 - Landes | ROUTE DHILLAOU |
170 | V040HTS | GRIMAUD FRERES SELECTION | 2450 ROUTE DHILLAOU 40110 MORCENX | 40 - Landes | ROUTE DHILLAOU |
Печать __________________________________________________________ (Подпись компетентного государственного ветеринарного врача <1> Печать и подпись должны отличаться цветом от остального документа. /
--------------------------------
Приложение к сертификату касательно ситуации по гриппу птиц по состоянию на 14.08.2024 г.