Оглавление
В соответствии с пунктом 27 Протокола об информационно-коммуникационных технологиях и информационном взаимодействии в рамках Евразийского экономического союза (приложение N 3 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года):
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по созданию, обеспечению функционирования и развитию интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза в 2024 году (далее - план).
2. Установить, что в процессе реализации в 2024 году плана перераспределение объемов финансирования между мероприятиями в рамках одного пункта плана осуществляется Коллегией Евразийской экономической комиссии (между мероприятиями, предусмотренными подпунктами 1.1 - 1.5, между мероприятиями, предусмотренными подпунктами 2.1 - 2.3, между мероприятиями, предусмотренными подпунктами 3.1 - 3.3, между мероприятиями, предусмотренными подпунктами 4.1 - 4.6, между мероприятиями, предусмотренными подпунктами 5.1 и 5.2).
3. Настоящее распоряжение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его опубликования на официальном сайте Евразийского экономического союза.
Члены Совета Евразийской экономической комиссии:
От Республики Армения | От Республики Беларусь | От Республики Казахстан | От Кыргызской Республики | От Российской Федерации |
М.ГРИГОРЯН | И.ПЕТРИШЕНКО | С.ЖУМАНГАРИН | А.КАСЫМАЛИЕВ | А.ОВЕРЧУК |
Утвержден
распоряжением Совета
Евразийской экономической комиссии
от 27 сентября 2023 г. N 26
Мероприятие | Ожидаемый результат | Срок исполнения | Исполнитель | Объем финансирования (тыс. рублей) <**> | |
1. Общесистемное проектирование интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза (далее соответственно - интегрированная система, Союз) | 61 918,1 | ||||
1.1. Актуализация перечня общих процессов в рамках Союза | актуализированный перечень | на постоянной основе | Евразийская экономическая комиссия, уполномоченные органы государств - членов Союза (далее соответственно - Комиссия, уполномоченные органы, государства-члены) | - | |
1.2. Развитие модели данных Союза | модель данных Союза, описание модели данных Союза | на постоянной основе | Комиссия, уполномоченные органы | 14 323,9 | |
1.3. Разработка и сопровождение структур электронных документов (документов в электронном виде), в том числе разработка и сопровождение структур электронных таможенных документов | описание и технические схемы структур электронных документов (документов в электронном виде) | на постоянной основе | Комиссия, уполномоченные органы | 10 412,8 | |
1.4. Общесистемное проектирование информационного взаимодействия для реализации общих процессов в рамках Союза, с третьими странами и международными организациями | Комиссия, уполномоченные органы | 35 302,0 | |||
1.4.1. Разработка и актуализация проектов правил реализации общих процессов | проекты правил реализации общих процессов | - | |||
1.4.1.1. "Формирование и ведение единых реестров выданных или принятых документов об оценке соответствия требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза (технических регламентов Таможенного союза)" в части, касающейся единого реестра выданных одобрений типа транспортного средства, одобрений типа шасси, свидетельств о безопасности конструкции транспортного средства и зарегистрированных уведомлений об отмене документа, удостоверяющего соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011) | IV квартал | ||||
1.4.1.2. "Обеспечение информационного обмена между национальными операторами систем электронных паспортов транспортных средств (электронных паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники и администратором систем электронных паспортов транспортных средств (электронных паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники" | 39.1 | III квартал | |||
1.4.1.3. "Формирование, ведение и использование единого реестра свидетельств о государственной регистрации продукции" | IV квартал | ||||
1.4.1.4. "Обеспечение информационного взаимодействия между уполномоченными операторами (органами) государств - членов Евразийского экономического союза при отслеживании перевозок с применением навигационных пломб по территориям двух и более государств - членов Евразийского экономического союза" | II квартал | ||||
1.4.2. Разработка (сопровождение и доработка) проектов технологических документов для общих процессов | проекты технологических документов | 33 778,2 | |||
1.4.2.1. "Формирование, ведение и использование общего реестра резидентов (участников) свободных (специальных, особых) экономических зон" | II квартал | ||||
1.4.2.2. "Формирование, ведение и использование общего реестра таможенных представителей" | II квартал | ||||
1.4.2.3. "Формирование, ведение и использование общего реестра таможенных перевозчиков" | II квартал | ||||
1.4.2.4. "Формирование, ведение и использование общего реестра владельцев свободных складов" | III квартал | ||||
1.4.2.5. "Формирование, ведение и использование общего реестра владельцев складов временного хранения" | III квартал | ||||
1.4.2.6. "Формирование, ведение и использование общего реестра владельцев таможенных складов" | III квартал | ||||
1.4.2.7. "Формирование, ведение и использование общего реестра уполномоченных экономических операторов" | III квартал | ||||
1.4.2.8. "Формирование сборника принятых предварительных решений таможенных органов государств - членов Евразийского экономического союза по классификации товаров" | III квартал | ||||
1.4.2.9. "Формирование, ведение и использование единого реестра зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза" | II квартал | ||||
1.4.2.10. "Формирование, ведение и использование единого реестра медицинских изделий, зарегистрированных в рамках Евразийского экономического союза" | II квартал | ||||
1.4.2.11. "Формирование и ведение единых реестров выданных или принятых документов об оценке соответствия требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза (технических регламентов Таможенного союза)" в части, касающейся единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии | III квартал | ||||
1.4.2.12. "Обеспечение информационного обмена между национальными операторами систем электронных паспортов транспортных средств (электронных паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники и администратором систем электронных паспортов транспортных средств (электронных паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники" | 39.1 | IV квартал | |||
1.4.2.13. "Формирование, ведение и использование единого реестра зарегистрированных ветеринарных лекарственных препаратов, кормовых добавок для животных и не вступающих в непосредственный контакт с животными диагностических, дезинфицирующих, дезинсекционных и дезакаризационных средств ветеринарного назначения Евразийского экономического союза" | II квартал | ||||
1.4.2.14. "Формирование, ведение и использование единой информационной базы данных качественных и недоброкачественных ветеринарных лекарственных препаратов, а также фальсифицированных и (или) контрафактных ветеринарных лекарственных препаратов, выявленных в рамках государственного контроля и надзора в сфере обращения ветеринарных лекарственных средств на территориях государств - членов Евразийского экономического союза" | II квартал | ||||
1.4.2.15. "Формирование, ведение и использование единой информационной базы данных по неблагоприятным реакциям у животных, выявленным при применении ветеринарных лекарственных препаратов на территориях государств - членов Евразийского экономического союза" | II квартал | ||||
1.4.2.16. "Формирование, ведение и использование единого реестра производителей ветеринарных лекарственных средств, производство которых признано соответствующим требованиям Правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза" | II квартал | ||||
1.4.2.17. "Формирование, ведение и использование единого реестра свидетельств о государственной регистрации продукции" | IV квартал | ||||
1.4.2.18. "Обеспечение обмена сведениями о товарах, подлежащих маркировке средствами идентификации, произведенных или ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза, в том числе при трансграничном обороте таких товаров на таможенной территории Евразийского экономического союза" | IV квартал | ||||
1.4.2.19. "Обеспечение информационного взаимодействия между уполномоченными операторами (органами) государств - членов Евразийского экономического союза при отслеживании перевозок с применением навигационных пломб по территориям двух и более государств - членов Евразийского экономического союза" | II квартал | ||||
1.4.3. Разработка и актуализация проектов нормативно-технических документов, необходимых для реализации информационного взаимодействия с третьими странами и международными организациями | проекты технических условий | IV квартал | 1 523,8 | ||
1.5. Разработка и актуализация справочников и классификаторов единой системы нормативно-справочной информации Союза | справочники и классификаторы | I - IV кварталы | Комиссия, уполномоченные органы, операторы по ведению справочников и классификаторов | 1 879,4 | |
2. Модернизация и развитие интеграционного сегмента Комиссии интегрированной системы | 430 097,6 | ||||
2.1. Модернизация и развитие подсистем и компонентов интеграционного сегмента Комиссии интегрированной системы для реализации общих процессов | Комиссия | 155 397,6 | |||
2.1.1. Создание (модернизация и развитие) программного обеспечения в интеграционном сегменте Комиссии для реализации общих процессов | программное обеспечение, документация технорабочего проекта | 64 762,5 | |||
2.1.1.1. "Формирование, ведение и использование информационно-справочного перечня пунктов пропуска через внешнюю границу Евразийского экономического союза" | II квартал | ||||
2.1.1.2. "Формирование, ведение и использование базы данных паспортов пунктов пропуска через внешнюю границу Евразийского экономического союза" | II квартал | ||||
2.1.1.3. "Формирование, ведение и использование общего реестра резидентов (участников) свободных (специальных, особых) экономических зон" | III квартал | ||||
2.1.1.4. "Формирование, ведение и использование общего реестра таможенных представителей" | III квартал | ||||
2.1.1.5. "Формирование, ведение и использование общего реестра таможенных перевозчиков" | III квартал | ||||
2.1.1.6. "Формирование, ведение и использование общего реестра владельцев свободных складов" | IV квартал | ||||
2.1.1.7. "Формирование, ведение и использование общего реестра владельцев складов временного хранения" | IV квартал | ||||
2.1.1.8. "Формирование, ведение и использование общего реестра владельцев таможенных складов" | IV квартал | ||||
2.1.1.9. "Формирование, ведение и использование общего реестра уполномоченных экономических операторов" | IV квартал | ||||
2.1.1.10. "Формирование сборника принятых предварительных решений таможенных органов государств - членов Евразийского экономического союза по классификации товаров" | IV квартал | ||||
2.1.1.11. "Формирование, ведение и использование единого реестра зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза" | III квартал | ||||
2.1.1.12. "Формирование, ведение и использование единого реестра медицинских изделий, зарегистрированных в рамках Евразийского экономического союза" | IV квартал | ||||
2.1.1.13. "Формирование и ведение единых реестров выданных или принятых документов об оценке соответствия требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза (технических регламентов Таможенного союза)" в части, касающейся единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии | IV квартал | ||||
2.1.1.14. "Формирование и ведение единого реестра органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза (в том числе органов по сертификации, испытательных лабораторий (центров))" | III квартал | ||||
2.1.1.15. "Обеспечение обмена между уполномоченными органами государств - членов Евразийского экономического союза информацией о выданных фитосанитарных сертификатах" | II квартал | ||||
2.1.2. Создание (модернизация и развитие) программного обеспечения компонентов базовой реализации, предназначенных для использования в национальных сегментах интегрированной системы для реализации общих процессов | программное обеспечение, документация технорабочего проекта | 39 619,2 | |||
2.1.2.1. "Формирование, ведение и использование общего реестра резидентов (участников) свободных (специальных, особых) экономических зон" | III квартал | ||||
2.1.2.2. "Формирование, ведение и использование общего реестра таможенных представителей" | III квартал | ||||
2.1.2.3. "Формирование, ведение и использование общего реестра таможенных перевозчиков" | III квартал | ||||
2.1.2.4. "Формирование, ведение и использование общего реестра владельцев свободных складов" | IV квартал | ||||
2.1.2.5. "Формирование, ведение и использование общего реестра владельцев складов временного хранения" | IV квартал | ||||
2.1.2.6. "Формирование, ведение и использование общего реестра владельцев таможенных складов" | IV квартал | ||||
2.1.2.7. "Формирование, ведение и использование классификаторов, используемых для заполнения таможенных деклараций" | III квартал | ||||
2.1.2.8. "Формирование, ведение и использование общего реестра уполномоченных экономических операторов" | IV квартал | ||||
2.1.2.9. "Формирование сборника принятых предварительных решений таможенных органов государств - членов Евразийского экономического союза по классификации товаров" | IV квартал | ||||
2.1.2.10. "Формирование, ведение и использование единого реестра зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза" | III квартал | ||||
2.1.2.11. "Формирование, ведение и использование единого реестра медицинских изделий, зарегистрированных в рамках Евразийского экономического союза" | IV квартал | ||||
2.1.2.12. "Обеспечение обмена между уполномоченными органами государств - членов Евразийского экономического союза информацией о выданных фитосанитарных сертификатах" | II квартал | ||||
2.1.3. Создание (модернизация и развитие) программного обеспечения компонентов базовой реализации, предназначенных для использования при проведении тестирования информационного взаимодействия в рамках общих процессов | программное обеспечение, документация технорабочего проекта | 1 015,9 | |||
2.1.3.1. "Обеспечение обмена сведениями о товарах, подлежащих маркировке средствами идентификации, произведенных или ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза, в том числе при трансграничном обороте таких товаров на таможенной территории Евразийского экономического союза" | III квартал | ||||
2.1.4. Доработка программного обеспечения в интеграционном сегменте Комиссии для реализации общих процессов и компонентов базовой реализации, предназначенных для использования в национальных сегментах интегрированной системы для реализации общих процессов, в части устранения ошибок, выявленных по результатам эксплуатации | программное обеспечение, документация технорабочего проекта | 50 000,0 | |||
2.2. Создание подсистем интегрированной системы | Комиссия | 114 700,0 | |||
2.2.1. Инфраструктурная платформа | технические средства, программное обеспечение, документация технического проекта | IV квартал | 98 700,0 | ||
2.2.2. Информационный портал Союза (в части технологического портала интегрированной системы) | программное обеспечение, документация технорабочего проекта | IV квартал | 16 000,0 | ||
2.3. Модернизация подсистем интегрированной системы | программное обеспечение, документация технорабочего проекта | Комиссия | 160 000,0 | ||
2.3.1. Информационный портал Союза (в части портала общих информационных ресурсов и открытых данных) | IV квартал | 32 000,0 | |||
2.3.2. Подсистема статистики | IV квартал | 24 000,0 | |||
2.3.3. Подсистема управления общими процессами | IV квартал | 24 000,0 | |||
2.3.4. Интеграционная платформа (в том числе в части разработки специализированных адаптеров сопряжения с внешними информационными системами) | III квартал | 24 000,0 | |||
2.3.5. Подсистема таможенно-тарифного и нетарифного регулирования | IV квартал | 24 000,0 | |||
2.3.6. Подсистема анализа барьеров и препятствий | IV квартал | 16 000,0 | |||
2.3.7. Подсистема интеграции цифровых платформ | IV квартал | 16 000,0 | |||
3. Сопровождение и развитие трансграничного пространства доверия | Комиссия, уполномоченные органы | 112 623,8 | |||
3.1. Развитие трансграничного пространства доверия | акты выполненных работ, организационно-технические документы | I - IV кварталы | 7 386,0 | ||
3.2. Сопровождение и техническое обслуживание элементов трансграничного пространства доверия, транспортировка доверенных вычислительных устройств | отчеты, акты выполненных работ, права на использование программного обеспечения, сертификаты технической поддержки, технические средства | I - IV кварталы | 82 933,3 | ||
3.3. Развитие, сопровождение и техническое обслуживание защищенной сети передачи данных интегрированной системы (в том числе для взаимодействия с третьими странами) | отчеты, акты выполненных работ | I - IV кварталы | Комиссия, уполномоченные органы | 18 804,5 | |
3.4. Разработка проекта правил взаимного признания электронной цифровой подписи для целей трансграничных государственных (муниципальных) закупок | проект правил взаимного признания электронной цифровой подписи для целей трансграничных государственных (муниципальных) закупок | IV квартал | 3 500,0 | ||
4. Поддержка функционирования информационно-телекоммуникационной и вычислительной инфраструктуры интегрированной системы | 283 553,2 | ||||
4.1. Проведение тестирования информационного взаимодействия при реализации средствами интегрированной системы общих процессов | Комиссия, уполномоченные органы | 49 369,5 | |||
4.1.1. Проведение тестирования информационного взаимодействия в целях присоединения новых участников к общим процессам | протоколы тестирования | 45 160,8 | |||
4.1.1.1. "Использование баз данных документов, оформляемых уполномоченными органами государств - членов Евразийского экономического союза, при регулировании внешней и взаимной торговли, в том числе представляемых при совершении таможенных операций для целей подтверждения соблюдения запретов и ограничений" | IV квартал | ||||
4.1.1.2. "Формирование, ведение и использование общего реестра резидентов (участников) свободных (специальных, особых) экономических зон" | IV квартал | ||||
4.1.1.3. "Формирование, ведение и использование общего реестра владельцев свободных складов" | IV квартал | ||||
4.1.1.4. "Формирование, ведение и использование классификаторов, используемых для заполнения таможенных деклараций" | IV квартал | ||||
4.1.1.5. "Обеспечение обмена электронными документами и (или) сведениями между таможенными органами государств - членов Евразийского экономического союза в процессе контроля перевозок товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита" | IV квартал | ||||
4.1.1.6. "Обеспечение обмена сведениями между таможенными органами государств - членов Евразийского экономического союза в процессе контроля и подтверждения фактического вывоза товаров за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза" | III квартал | ||||
4.1.1.7. "Обеспечение обмена сведениями между таможенными органами государств - членов Евразийского экономического союза в процессе учета и контроля временно ввезенных на территорию государства - члена Евразийского экономического союза и временно вывезенных с такой территории транспортных средств международной перевозки" | III квартал | ||||
4.1.1.8. "Обеспечение обмена информацией в отношении транспортных средств, временно ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза физическими лицами для личного пользования, между таможенными органами государств - членов Евразийского экономического союза" | III квартал | ||||
4.1.1.9. "Обеспечение обмена информацией в отношении автомобилей, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза и выпущенных для внутреннего потребления, между таможенными органами государств - членов Евразийского экономического союза" | III квартал | ||||
4.1.1.10. "Формирование, ведение и использование единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности государств - членов Евразийского экономического союза" | IV квартал | ||||
4.1.1.11. "Регистрация, правовая охрана и использование товарных знаков и знаков обслуживания Евразийского экономического союза" | IV квартал | ||||
4.1.1.12. "Регистрация, правовая охрана и использование наименований мест происхождения товаров Евразийского экономического союза" | IV квартал | ||||
4.1.1.13. "Формирование, ведение и использование в электронном виде единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, вспомогательных информационных (справочных) материалов к ним, а также ведение и использование в электронном виде международных основ единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза" | IV квартал | ||||
4.1.1.14. "Обмен сведениями о результатах инспектирования систем менеджмента качества производителей медицинских изделий" | IV квартал | ||||
4.1.1.15. "Обмен сведениями о результатах инспектирования производственных площадок производителей лекарственных средств на соответствие требованиям Правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза" | IV квартал | ||||
4.1.1.16. "Обеспечение обмена сведениями в области обеспечения единства измерений, содержащимися в информационных фондах государств - членов Евразийского экономического союза" | IV квартал | ||||
4.1.1.17. "Формирование и ведение единого реестра уполномоченных органов (организаций) государств - членов Евразийского экономического союза и организаций - изготовителей транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники, осуществляющих оформление паспортов (электронных паспортов) транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники" | IV квартал | ||||
4.1.1.18. "Формирование, ведение и использование базы данных о случаях обнаружения и распространения на территориях государств - членов Евразийского экономического союза заразных болезней животных, в том числе общих для человека и животных, и (или) товаров (продукции) животного происхождения, опасных в ветеринарно-санитарном отношении, а также о принятых ветеринарно-санитарных мерах" | II квартал | ||||
4.1.1.19. "Обеспечение обмена ветеринарными сопроводительными документами (ветеринарными сертификатами), выданными в электронном виде" | II квартал | ||||
4.1.1.20. "Формирование, ведение и использование реестра организаций и лиц, осуществляющих производство, переработку и (или) хранение подконтрольных ветеринарно-санитарному надзору (контролю) товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза" | II квартал | ||||
4.1.1.21. "Формирование, ведение и использование реестра организаций и лиц, осуществляющих производство, переработку и (или) хранение товаров, перемещаемых с территории одного государства - члена Евразийского экономического союза на территорию другого государства - члена Евразийского экономического союза" | IV квартал | ||||
4.1.1.22. "Формирование, ведение и использование единого реестра зарегистрированных ветеринарных лекарственных препаратов, кормовых добавок для животных и не вступающих в непосредственный контакт с животными диагностических, дезинфицирующих, дезинсекционных и дезакаризационных средств ветеринарного назначения Евразийского экономического союза" | IV квартал | ||||
4.1.1.23. "Формирование, ведение и использование единой информационной базы данных качественных и недоброкачественных ветеринарных лекарственных препаратов, а также фальсифицированных и (или) контрафактных ветеринарных лекарственных препаратов, выявленных в рамках государственного контроля и надзора в сфере обращения ветеринарных лекарственных средств на территориях государств - членов Евразийского экономического союза" | IV квартал | ||||
4.1.1.24. "Формирование, ведение и использование единой информационной базы данных по неблагоприятным реакциям у животных, выявленным при применении ветеринарных лекарственных препаратов на территориях государств - членов Евразийского экономического союза" | IV квартал | ||||
4.1.1.25. "Формирование, ведение и использование единого реестра производителей ветеринарных лекарственных средств, производство которых признано соответствующим требованиям Правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза" | IV квартал | ||||
4.1.1.26. "Формирование, ведение и использование единого реестра фармацевтических инспекторов Евразийского экономического союза в сфере обращения ветеринарных лекарственных средств" | IV квартал | ||||
4.1.1.27. "Формирование, ведение и использование единой базы данных разрешений на ввоз (вывоз, транзит) подконтрольных ветеринарной службе грузов, выданных уполномоченными органами государств - членов Евразийского экономического союза" | II квартал | ||||
4.1.1.28. "Формирование, ведение и использование единого реестра сортов сельскохозяйственных растений" | IV квартал | ||||
4.1.1.29. "Формирование, ведение и использование базы данных о племенных животных и селекционных достижениях в области племенного животноводства" | IV квартал | ||||
4.1.1.30. "Обеспечение обмена сведениями о суммах зачисленных и распределенных ввозных таможенных пошлин, а также формирование, ведение и использование базы данных, содержащей такие сведения" | II квартал | ||||
4.1.1.31. "Обеспечение электронного документооборота между государствами - членами Евразийского экономического союза и Евразийской экономической комиссией (в том числе с использованием сервисов доверенной третьей стороны)" | IV квартал | ||||
4.1.1.32. "Формирование, ведение и использование единого реестра свидетельств о государственной регистрации продукции" | II квартал | ||||
4.1.1.33. "Формирование, ведение и использование базы данных о случаях обнаружения инфекционных и массовых неинфекционных болезней (отравлений) и (или) распространения на таможенной территории Евразийского экономического союза продукции, опасной для жизни, здоровья человека и среды его обитания, а также о принятых санитарных мерах" | II квартал | ||||
4.1.1.34. "Обеспечение обмена информацией о введении временных санитарных мер" | II квартал | ||||
4.1.1.35. "Формирование, ведение и использование базы данных о случаях обнаружения и распространения карантинных объектов на таможенной территории Евразийского экономического союза, а также о принятых карантинных фитосанитарных мерах" | II квартал | ||||
4.1.1.36. "Обеспечение обмена между уполномоченными органами государств - членов Евразийского экономического союза информацией о введении временных карантинных фитосанитарных мер" | II квартал | ||||
4.1.1.37. "Формирование и ведение единого реестра радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, в том числе встроенных либо входящих в состав других товаров, разрешенных для ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза" | IV квартал | ||||
4.1.1.38. "Формирование, ведение и использование единого реестра нотификаций" | IV квартал | ||||
4.1.1.39. "Обеспечение обмена сведениями о товарах, подлежащих маркировке средствами идентификации, произведенных или ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза, в том числе при трансграничном обороте таких товаров на таможенной территории Евразийского экономического союза" | IV квартал | ||||
4.1.1.40. "Обеспечение обмена сведениями о суммах зачисленных и распределенных специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, а также формирование, ведение и использование базы данных, содержащей такие сведения" | II квартал | ||||
4.1.1.41. "Обеспечение реализации электронного информационного взаимодействия между государствами - членами Евразийского экономического союза в целях обмена таможенной информацией с третьими странами" | IV квартал | ||||
4.1.1.42. "Обеспечение обмена между компетентными органами государств - членов Евразийского экономического союза электронными документами и (или) сведениями, необходимыми для установления и выплаты пенсий трудящимся (членам их семей)" | IV квартал | ||||
4.1.1.43. "Обеспечение обмена электронными документами и (или) сведениями между компетентными органами государств - членов Евразийского экономического союза в целях выплаты пенсий трудящимся (членам их семей)" | IV квартал | ||||
4.1.2. Проведение тестирования информационного взаимодействия на соответствие новой редакции технологических документов общих процессов | протоколы тестирования | 4 208,7 | |||
4.1.2.1. "Формирование, ведение и использование единого реестра зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза" | IV квартал | ||||
4.1.2.2. "Формирование, ведение и использование единого реестра медицинских изделий, зарегистрированных в рамках Евразийского экономического союза" | IV квартал | ||||
4.1.2.3. "Формирование и ведение единого реестра органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза (в том числе органов по сертификации, испытательных лабораторий (центров))" | IV квартал | ||||
4.1.2.4. "Обеспечение обмена между уполномоченными органами государств - членов Евразийского экономического союза информацией о выданных фитосанитарных сертификатах" | IV квартал | ||||
4.2. Поддержка функционирования подсистем и компонентов интегрированной системы (за исключением подсистемы информационной безопасности) | на постоянной основе | Комиссия | 43 429,1 | ||
4.3. Развитие, сопровождение и техническое обслуживание интегрированной системы в части информационной безопасности и защиты информации | отчеты, акты выполненных работ | на постоянной основе | Комиссия | 5 200,0 | |
4.3.1. Развитие, сопровождение и техническое обслуживание подсистемы информационной безопасности | 5 200,0 | ||||
4.4. Приобретение услуг центра обработки данных для обеспечения функционирования интеграционного сегмента Комиссии, аренда каналов передачи данных для взаимодействия между интеграционным сегментом Комиссии и национальными сегментами интегрированной системы | акты выполненных работ | на постоянной основе | Комиссия | 121 508,4 | |
4.5. Сопровождение и обеспечение функционирования интеграционных шлюзов национальных сегментов интегрированной системы | отчеты, акты выполненных работ | на постоянной основе | Комиссия, уполномоченные органы | 15 238,3 | |
4.6. Аренда (приобретение) лицензий на общесистемное и прикладное программное обеспечение | акты выполненных работ | на постоянной основе | Комиссия | 48 807,9 | |
4.6.1. Аренда (приобретение) лицензий на общесистемное и прикладное программное обеспечение, необходимое для функционирования интеграционного сегмента Комиссии | 26 519,9 | ||||
4.6.2. Аренда (приобретение) лицензий, сертификатов технической поддержки производителей услуг, предоставление базы данных на программные и программно-аппаратные комплексы средств защиты информации | 22 288,0 | ||||
5. Реализация проекта по совместной разработке специализированных средств криптографической защиты информации Союза | согласно плану мероприятий по реализации проекта по совместной разработке специализированных средств криптографической защиты информации Евразийского экономического союза на 2017 - 2025 годы, утвержденному распоряжением Совета Евразийской экономической комиссии от 29 августа 2023 г. N 25 | Комиссия, уполномоченные органы | 403 050,9 | ||
5.1. Разработка специализированного аппаратно-программного криптографического модуля для реализации функций средства электронной цифровой подписи в средствах доверенной третьей стороны, функционирующей в составе службы доверенной третьей стороны интегрированной системы | I - II кварталы | 141 865,5 | |||
5.2. Разработка программно-аппаратного средства криптографической защиты для защиты каналов передачи данных интегрированной системы (криптошлюза) | I - III кварталы | 261 185,4 | |||
Итого по пунктам 1 - 5 настоящего плана | 1 291 243,6 | ||||
6. Мероприятия и проекты по выполнению основных направлений реализации цифровой повестки Союза | на постоянной основе | Комиссия, уполномоченные органы | 227 070,0 | ||
6.1. Реализация проекта "Цифровое техническое регулирование в рамках Евразийского экономического союза" | в соответствии с Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14 июля 2021 г. N 63 | в соответствии с Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14 июля 2021 г. N 63 | 227 070,0 | ||
Всего | 1 518 313,6 |
--------------------------------
<*> Перечень общих процессов в рамках Евразийского экономического союза, утвержденный Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 14 апреля 2015 г. N 29.
<**> Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете Союза на 2024 год на создание, обеспечение функционирования и развитие интегрированной системы, и средств, образовавшихся на счетах Комиссии по состоянию на 1 января 2024 г.