Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору во изменение указания от 19.11.2024 N ФС-АРэ-7/6275-3 направляет актуализированное приложение к ветеринарному сертификату на поставки инкубационного яйца и суточных птенцов из Франции.
До 07.01.2025 разрешается ввоз птицеводческих товаров из Франции в сопровождении ветеринарных сертификатов, оформленных в соответствии с указанием Россельхознадзора от 19.11.2024 N ФС-АРэ-7/6275-3.
Указание Россельхознадзора от 19.11.2024 N ФС-АРэ-7/6275-3 утратило силу частично.
Настоящую информацию примите к исполнению и доведите до сведения органов управления ветеринарией субъектов Российской Федерации и организаций, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность.
Заместитель Руководителя
К.А.САВЕНКОВ
Образец приложения
к сертификатам на живую птицу
и инкубационное яйцо/
Приложение к ветеринарному сертификату от ________________ N (дата оформления сертификата/ (номер сертификата/
Настоящим нижеподписавшийся утверждает: Экспортируемая из ЕС в Российскую Федерацию живая птица, СПФ яйцо и инкубационное яйцо происходят из хозяйств и/или административных территорий страны-члена ЕС, официально свободных от заразных болезней, в том числе:
- гриппа птиц (за исключением департаментов Аверон, Шаранта, Верхняя Вьенна, Коррез, Дордонь, Финистер, Ло, Иль и Вилен, Канталь, Морбиан, Мен и Луара (разрешены поставки инкубационного яйца и суточных цыплят с предприятий, перечисленных в таблице <*>), Атлантическая Луара (разрешены поставки инкубационного яйца и суточных цыплят с предприятий, перечисленных в таблице <*>), Эндр и Луара (разрешены поставки инкубационного яйца и суточных цыплят с предприятий, перечисленных в таблице <*>), Приморская Сена, Нор, Верхняя Савойя, Нижний Рейн, Верхний Рейн, Арденны, Ло и Гаронна, Жер, Ланды, Вандея, Де-Севр, Верхние Пиренеи, Атлантические Пиренеи и Верхняя Гаронна, Майен (разрешены поставки инкубационного яйца и суточных цыплят с предприятий, перечисленных в таблице <*>), Манш, Сомма, Эн, Мез, Сарт (разрешены поставки инкубационного яйца и суточных цыплят с предприятий, перечисленных в таблице <*>), Луаре (разрешены поставки инкубационного яйца и суточных цыплят с предприятий, перечисленных в таблице <*>), Кот д'Амор (разрешены поставки инкубационного яйца и суточных цыплят с предприятий, перечисленных в таблице <*>), Сена и Марна, Эндр, Па-де-Кале, Тарн, Сона-и-Луара, Рона, Воклюз, Орн, Тарн и Гаронна, Эр, Алье;
- болезни Ньюкасла (за исключением департамента Атлантические Пиренеи),
подлежащих (в соответствии с Санитарным кодексом наземных животных ВОЗЖ) обязательной декларации - в течение последних 12 месяцев на территории Франции или в течение 3 месяцев при проведении "стэмпинг аут" и отрицательных результатах эпизоотического контроля в соответствии с регионализацией при условии соблюдения соответствующих требований ВОЗЖ
--------------------------------
<*> Перечень предприятий, с которых разрешен ввоз инкубационного яйца суточных птенцов
N п/п | Рег. номер | Название предприятия | Адрес предприятия | Департамент Франции | Район |
1 | 3701R | AVIAGEN FRANCE | ZI La Varenne, 37120 BRASLOU | 37 - Indre et Loire | BRASLOU |
2 | FR037AV03401 | AVIAGEN FRANCE | 1 Chemin de "La Valigon" 37120 BRASLOU | 37 - Indre et Loire | BRASLOU |
3 | FR037AV12101 | AVIAGEN FRANCE | 1 Lieu-dit le Bois Morin 37120 JAULNAY | 37 - Indre et Loire | JAULNAY |
4 | FR037AV03402 | AVIAGEN FRANCE | 2 Chemin des Ajoncs "La Valigon" 37120 BRASLOU | 37 - Indre et Loire | BRASLOU |
5 | FR037AV14801 | AVIAGEN FRANCE | LES AJONCS 37120 MARIGNY MARMANDE | 37 - Indre et Loire | MARIGNY MARMANDE |
6 | FR037AV14001 | AVIAGEN FRANCE | LE PETIT MARIGNY 37120 LUZE | 37 - Indre et Loire | LUZE |
7 | FR037AV14802 | AVIAGEN FRANCE | LA CHESNAIE RONDE 37120 MARIGNY MARMANDE | 37 - Indre et Loire | MARIGNY MARMANDE |
8 | FR037AV22201 | HGTF | Erable 1 - Les Sillons-37600 ST JEAN ST GERMAIN | 37 - Indre et Loire | ST JEAN ST GERMAIN |
9 | FR037AV24601 | HGTF | ERABLE 2 - L'Oiseau - 37600 | 37 - Indre et Loire | SENNEVIERES |
10 | FR037AV24602 | HGTF | ERABLE 3 - Le Neuf - 37600 SENNEVIERES | 37 - Indre et Loire | SENNEVIERES |
11 | FR037AV24603 | HGTF | ERABLE 4 - Les Pennettries-37600 | 37 - Indre et Loire | SENNEVIERES |
12 | FR037AV00801 | GRIMAUD FRERES SELECTION | BEIGNEUX 37270 ATHEE SUR CHER | 37 - Indre et Loire | ATHEE SUR CHER |
13 | FR037AV25301 | GRIMAUD FRERES SELECTION | Site des Hommes 37310 SUBLAINES | 37 - Indre et Loire | SUBLAINES |
14 | 53179132 | GONTIER Freres | Gaec de La Petite Chevillardiere-53560 | 53-Mayenne | PLACE |
15 | FR053AV02101 | MOUTIER, LEFE VRE | LEFEVRE Sylviane - Les Basses Chapelles 53440 LA BAZOGE MONTPINCON | 53-Mayenne | LA BAZOGE MONTPINCON |
16 | 53066236 | GAUTRAIS | La Gauveniere-53200 | 53-Mayenne | CHEMAZE |
17 | FR053AV07401 | HGTF | MANCEAU Brigitte - La Matraie-53100 CONTEST | 53-Mayenne | CONTEST |
18 | FR053AV12602 | DOBAIRE Ludovic | La Lande de Gaine-53220 | 53-Mayenne | LARCHAMP |
19 | FR053AV12601 | HGTF | DOBAIRE DAVID - La Foret-53220 LARCHAMP | 53-Mayenne | LARCHAMP |
20 | FR053AV21001 | SAS LE SAYEC | JOUBERT - La 53290 SAINT DENIS D'ANJOU | 53-Mayenne | ST DENIS DANJOU |
21 | FR053AV24501 | SAS LE SAYEC | REMOND Yolande - Les Moulineaux 53500 SAINT PIERRE LES LANDES | 53-Mayenne | ST PIERRE DES LANDES |
22 | FR045AV18701 | ISA | ZA du Petit Limetin 45260 LORRIS | 45-Loiret | Lorris |
23 | FR045AV23001 | ISA | Beauvais 45260 Noyers | 45-Loiret | Noyers |
24 | FR045AV20601 | Saligot (GAEC de la Franquetterie) | Saligot 1/2 - Le Temple, 45480 MIGNERES | 45-Loiret | MIGNERES |
25 | FR072AV23101 | HGTF | CANY (Maison neuve) - Rue Maison Neuve-72250 PARIGNE LEVEQUE | 72-Sarthe | PARIGNE LEVEGUE |
26 | FR072AV29803 | HGTF | MATRAS (Petit Breil) - Le Petit Breil-72440 ST MARS DE LOCQUENAY | 72-Sarthe | ST MARS DE LOCQUENAY |
27 | FR072AV32501 | HGTF | POUPION Julien - Les Taillis Raguideaux-72150 ST VINCENT DU LOROUER | 72-Sarthe | |
28 | 72361183/FR072AV36104 | Matras | La Bonnardiere-72440 | 72-Sarthe | TRESSON |
29 | 72298030 | FGMF | Les Perrees Haut-72440 | 72-Sarthe | ST MARS DE LOCQUENAY |
30 | 72361183 FR072AV36104 | Matras | La Bonnardiere-72440 | 72-Sarthe | TRESSON |
31 | FR053AV14801 | GRIMAUD FRERES SELECTION | La Petit Auxilliaire 53400 MEE | 53 - Mayenne | MEE |
32 | FR053AV15204 | GRIMAUD FRERES SELECTION | Les Rocheres 53170 MESLAY DU MAINE | 53 - Mayenne | MESLAY DU MAINE |
33 | FR072AV21001 | HGTF | Pesserau (Croix Rouge) La Croix Rouge-72150 MONTREUIL LE HENRI | 72 - Sarthe | MONTREUIL LE HENRI |
34 | FR049AV22201 | GRIMAUD FRERES SELECTION | Site Moze - La Rouilliere 49610 MOZE SUR LOUET | 49 - Maine & Loire | MOZE SUR LOUET |
35 | V049AHF | GRIMAUD FRERES SELECTION | Site Moze - La Rouilliere 49610 MOZE SUR LOUET | 49 - Maine & Loire | La Rouilliere |
36 | FR049AV26401 | GRIMAUD FRERES SELECTION | Site Vivier - Le Vivier SAINT ANDRE DE LA MARCHE 49450 SEVREMOINE | 49 - Maine & Loire | SEVREMOINE |
37 | V049AKK | GRIMAUD FRERES SELECTION | Site Vivier - LE Vivier 49450 SAINT ANDRE DE LA MARCHE | 49 - Maine & Loire | Le Vivier |
38 | V049AKN | GRIMAUD FRERES SELECTION | Site Vivier - LE Vivier 49450 SAINT ANDRE DE LA MARCHE | 49 - Maine & Loire | Le Vivier |
39 | V049AKQ | GRIMAUD FRERES SELECTION | Site Vivier - LE Vivier 49450 SAINT ANDRE DE LA MARCHE | 49 - Maine & Loire | Le Vivier |
40 | FR049AV22103 | GRIMAUD FRERES SELECTION | Site Les Chants des Oiseaux LES CHANTS D'OISEAU 49390 MOULIHERNE | 49 - Maine & Loire | MOULIHERNE |
41 | FR049AV23904 | GRIMAUD FRERES SELECTION | Site Le Pin La Geniviere LE PIN EN MAUGES 49110 BEAUPREAU-EN-MAUGES | 49 - Maine & Loire | BEAUPREAU-EN-MAUGES |
42 | FR049AV36805 | GRIMAUD FRERES SELECTION | Site Vernantes - Le Bois Hunault 49390 VERNANTES | 49 - Maine & Loire | VERNANTES |
43 | V049DOY | GRIMAUD FRERES SELECTION | La Haute Barbiere 49740 LA ROMAGNE | 49 - Maine & Loire | La Haute Barbiere |
44 | V049AMX | GRIMAUD FRERES SELECTION | La Petit Cheviniere 49280 LA SEGUINIERE | 49 - Maine & Loire | La Petit Cheviniere |
45 | V049AIG | GRIMAUD FRERES SELECTION | Site Le Pin La Geniviere 49110 LE PIN EN MAUGES | 49 - Maine & Loire | La Geniviere |
46 | V049AIF | GRIMAUD FRERES SELECTION | Site Le Pin La Geniviere 49110 LE PIN EN MAUGES | 49 - Maine & Loire | La Geniviere |
47 | V049AIE | GRIMAUD FRERES SELECTION | Site Le Pin La Geniviere 49110 LE PIN EN MAUGES | 49 - Maine & Loire | La Geniviere |
48 | FR049AV10502 | GRIMAUD FRERES SELECTION | Le Haut Joncheray CONTIGNE 49330 LES HAUTS D'ANJOU | 49 - Maine & Loire | LES HAUTS D'ANJOU |
49 | FR049AV02701 | GRIMAUD FRERES SELECTION | Les Liboreaux 49122 BEGROLLES EN MAUGES | 49 - Maine & Loire | BEGROLLES EN MAUGES |
50 | F49-162-094 (VO 49 AFB) | ORVIA COUVOIR DE LA MESANGERE - Hautardiere Farm | La Varanne 49510 | 49 - Maine & Loire | JALLAIS |
51 | F49-268-066 (VO49ATC, VO49DOF, VO49DOG, VO49DOH) | ORVIA COUVOIR DE LA MESANGERE - Bel-Air Farm | Sainte Christine, 49 120 | 49 - Maine & Loire | CHEMILLE EN ANJOU |
52 | F49-162-273 (VO49AFG) | ORVIA COUVOIR DE LA MESANGERE - Chauviere Farm | Le Cerisier 49510 | 49 - Maine & Loire | JALLAIS |
53 | F49-2355-193 (VO49ANX, VO49ANY, VO49ANZ) | ORVIA COUVOIR DE LA MESANGERE - Croix Blanches Farm | Les Croix blanches 49340 | 49 - Maine & Loire | Trementines |
54 | F49-162-219 (VO49ATM) | ORVIA COUVOIR DE LA MESANGERE - Crottier Farm | Le Crottier, La Salle et Chapelle Aubry 49110 | 49 - Maine & Loire | Montrevault sur Evre |
55 | F49-075-106 (VO49ACZ, VO49ADA, VO49ADB) | ORVIA COUVOIR DE LA MESANGERE - Maison neuve Farm | La Maison Neuve, La Chapelle Saint Florent 49410 | 49 - Maine & Loire | Mauges sur Loire |
56 | F49-243-279 (VO49AIX, VO49AIY, VO49AIZ,VO49A JA) | ORVIA COUVOIR DE LA MESANGERE - Mesangere Farm | La poiteviniere 49510 | 49 - Maine & Loire | BEAUPREAU EN MAUGES |
57 | F49 092 326 (VO49ADQ) | ORVIA COUVOIR DE LA MESANGERE - Moriniere Farm | La Jeannetiere 49120 | 49 - Maine & Loire | CHEMILLE EN ANJOU |
58 | F49-243-267 (VO49AIQ) | ORVIA COUVOIR DE LA MESANGERE - Pineau Farm | La Houssaye neuve, La Poiteviniere | 49 - Maine & Loire | BEAUPREAU EN MAUGES |
59 | F49-162-323 (VO49AFH, VO49AFI) | ORVIA COUVOIR DE LA MESANGERE - Portreux-CRT Aviculture Farm | Portreux, 49510 | 49 - Maine & Loire | JALLAIS |
60 | F49-350-134 (VO49ANS) | ORVIA COUVOIR DE LA MESANGERE - Ripoche Farm | La Roussatiere 49660 | 49 - Maine & Loire | Torfou |
61 | F49-162-339 (VO49AFJ, VO49AFK) | ORVIA COUVOIR DE LA MESANGERE - Rochepault Farm | La Taivassiere 49510 | 49 - Maine & Loire | JALLAIS |
62 | 49337201/ FR049AV33702 | SOUCELLES 1 | La Rougerie, Soucelles 49140 | 49 - Maine & Loire | RIVES DU LOIR EN ANJOU |
63 | 49337201/ FR049AV33702 | SOUCELLES 2 | La Rougerie, Soucelles 49140 | 49 - Maine & Loire | RIVES DU LOIR EN ANJOU |
64 | FR049AV33702 | HGTF | SOUCELLES 3 La Station, Soucelles - 49140 RIVES DU LOIR EN ANJOU | 49 - Maine & Loire | RIVES DU LOIR EN ANJOU |
65 | FR049AV33703 | HGTF | SOUCELLES 4 - Le Perray, Soucelles - 49140 RIVES DU LOIR EN ANJOU | 49 - Maine & Loire | RIVES DU LOIR EN ANJOU |
66 | FR049AV33701 | HGTF | SOUCELLES 5 - La , Soucelles - 49140 RIVES DU LOIR EN ANJOU | 49 - Maine & Loire | RIVES DU LOIR EN ANJOU |
67 | FR049AV34701 | HGTF | SOUCELLES 6/7 - La salle Verte - 49125 TIERCE | 49 - Maine & Loire | TIERCE |
68 | FR049AV34701 | HGTF | La salle Verte - 49125 | 49 - Maine & Loire | TIERCE |
69 | FR049AV38004 | HGTF | VAULANDRY 1 - La , Vaulandry 49150 BAUGE EN ANJOU | 49 - Maine & Loire | BAUGE EN ANJOU |
70 | FR049AV38001 | HGTF | VAULANDRY 2 - La Fontaine, Vaulandry - 49150 BAUGE EN ANJOU | 49 - Maine & Loire | BAUGE EN ANJOU |
71 | FR049AV10101 | HGTF | VAULANDRY 3 - Le coq , Clefs - 49150 BAUGE EN ANJOU | 49 - Maine & Loire | BAUGE EN ANJOU |
72 | FR049AV38005 | HGTF | VAULANDRY 4 - Les , Vaulandry - 49150 BAUGE EN ANJOU | 49 - Maine & Loire | BAUGE EN ANJOU |
73 | FR049AV38007 | HGTF | VAULANDRY 5 - La , Vaulandry - 49150 BAUGE EN ANJOU | 49 - Maine & Loire | BAUGE EN ANJOU |
74 | FR049AV38009 | HGTF | VAULANDRY 6 - , Vaulandry - 49150 BAUGE EN ANJOU | 49 - Maine & Loire | BAUGE EN ANJOU |
75 | 49380126/ FR049AV38011 | VAULANDRY 7 | La , Vaulandry - 49150 | 49 - Maine & Loire | BAUGE EN ANJOU |
76 | FR049AV02201 | HGTF | BEAULIEU - La Haye - Beaulieu sur layon - 49750 VAL DU LAYON | 49 - Maine & Loire | VAL DU LAYON |
77 | 49025049 FR049AV02502 | TIVOLI | La Petite - Beauvau - 49140 | 49 - Maine & Loire | JARZE VILLAGES |
78 | FR049AV04003 | HGTF | EARL GUILBAULT - Les Pierres Blanches - Bouzille - 49530 OREEE D ANJOU | 49 - Maine & Loire | OREEE D ANJOU |
79 | FR049AV06301 | HGTF | CLAIRE FONTAINE - 396 Route de la - 49290 CHALONNES SUR LOIRE | 49 - Maine & Loire | CHALONNES SUR LOIRE |
80 | FR049AV11903 | HGTF | PORAGE - Le Porage - Daumeray 49920 MORANNES SUR SARTHE DAUMERAY | 49 - Maine & Loire | MORANNES SUR SARTHE DAUMERAY |
81 | 49139045/FR049AV13901 | FONTAINE MILON | 7 rue de la Grange (La ), Fontaine-Milon 49140 | 49 - Maine & Loire | MAZE-MILON |
82 | FR049AV17002 | HGTF | JUVARDEIL 1 - PETITES AULNAYS-49330 JUVARDEIL | 49 - Maine & Loire | JUVARDEIL |
83 | FR049AV17001 | HGTF | JUVARDEIL 2 - LE PORT MOREAU-49330 JUVARDEIL | 49 - Maine & Loire | JUVARDEIL |
84 | FR049AV19004 | HGTF | EARL GUILBAULT - Jeanne dArc - le Marillais - 49410 MAUGES SUR LOIRE | 49 - Maine & Loire | MAUGES SUR LOIRE |
85 | FR049AV22506 | HGTF | CARROILS - Les Carroils - Neuvy en mauges 49120 CHEMILLE EN ANJOU | 49 - Maine & Loire | CHEMILLE EN ANJOU |
86 | FR049AV25701 | HGTF | RAIRIES - Les - 49430 LES RAIRIES | 49 - Maine & Loire | LES RAIRIES |
87 | FR049AV26502 | HGTF | COLOMBES - - St aubin de luigne - 49190 VAL DU LAYON | 49 - Maine & Loire | VAL DU LAYON |
88 | FR049AV28301 | HGTF | SAINT GEORGE 1 ST GEORGE 2 - La Moyenne Lande 49170 ST GEORGES SUR LOIRE | 49 - Maine & Loire | ST GEORGES SUR LOIRE |
89 | FR 49 243 279 (VO 49 AYR, VO49DEO, VO49DEN) | ORVIA COUVOIR DE LA MESANGERE | Le poiteviniere 49510 | 49 - Maine & Loire | BEAUPREAU EN MAUGES |
90 | FR045AV31601 | Lanoue ISA | Lanoue - Le Colombier 45530 SURY AUX BOIS | 45-Loiret | SURY AUX BOIS |
91 | FR045AV23001 | Beauvais | Le Clos Martin 45260 | 45-Loiret | Noyers |
92 | FR022AV05911 | ISA | Les Portes 22800 | 22 - d'Armor | Le Foeil |
93 | FR049AV33704 | HGTF | Couvoir 50 - La Station, Soucelles - 49140 RIVES DU LOIR EN ANJOU | 49 - Maine & Loire | RIVES DU LOIR EN ANJOU |
94 | FR049AV29507 | HGTF | Couvoir C06 - Route de Saint Lambert du Lattay-C06-Saint Laurent de la Plaine-49290 MAUGES SUR LOIRE | 49 - Maine & Loire | MAUGES SUR LOIRE |
95 | 4929511706/FR049AV29501 | Couvoir C01 | La Bohardiere-C01- Saint Laurent de la Plaine-49290 | 49 - Maine & Loire | MAUGES SUR LOIRE |
96 | FR022AV27702 | ISA | Saint Brandan 22800 Saint Brandan | 22 - d'Armor | Saint Brandan |
97 | FR022AV20315 | ISA | Le Parc 22150 PLOEUC L'HERMITAGE | 22 - d'Armor | PLOEUC L'HERMITAGE |
98 | FR022AV20313 | ISA | Le Champ Court 22150 PLOEUC L'HERMITAGE | 22 - d'Armor | PLOEUC L'HERMITAGE |
99 | FR045AV23001 | Beauvais | Le Clos Martin 45260 | 45-Loiret | Noyers |
100 | FR049AV06801 | AVIAGEN FRANCE | 458 Route du haut Pin 49123 CHAMPTOCE SUR LOIRE | 49 - Maine & Loire | CHAMPTOCE SUR LOIRE |
101 | FR049AV00803 | AVIAGEN FRANCE | LA CANTERIE 49440 ANGRIE | 49 - Maine et Loire | ANGRIE |
102 | FR049AV00801 | AVIAGEN FRANCE | LA BONNEFILLAIE 49440 ANGRIE | 49 - Maine et Loire | ANGRIE |
103 | FR049AV00802 | AVIAGEN FRANCE | LA BELLANGERAIE 49440 ANGRIE | 49 - Maine et Loire | ANGRIE |
104 | FR049AV06801 | AVIAGEN FRANCE | 559 chemin de la Brossetterie 49123 CHAMPTOCE SUR LOIRE | 49 - Maine et Loire | CHAMPTOCE SUR LOIRE |
105 | FR049AV06803 | AVIAGEN FRANCE | 400 route des 49123 CHAMPTOCE SUR LOIRE | 49 - Maine et Loire | CHAMPTOCE SUR LOIRE |
106 | FR049AV26602 | AVIAGEN FRANCE | 2030 Chemin de la 49170 SAINT AUGUSTIN DES BOIS | 49 - Maine et Loire | SAINT AUGUSTIN DES BOIS |
107 | FR049AV32103 | AVIAGEN FRANCE | LA RIMBOURGERIE 49123 SAINT SIGISMOND | 49 - Maine et Loire | SAINT SIGISMOND |
108 | FR049AV10802 | AVIAGEN FRANCE | 202 LE FOUILLET LA CORNUAILLE 49440 VAL D'ERDRE-AUXENCE | 49 - Maine et Loire | VAL D'ERDRE- AUXENCE |
109 | FR049AV18304 | AVIAGEN FRANCE | 1 LA LANDE LE LOROUX BECONNAIS 49370 VAL D'ERDRE- AUXENCE | 49 - Maine et Loire | VAL D'ERDRE- AUXENCE |
110 | FR022AV04302 | SAS LE SAYEC- | ALIOUSALAH La - Coetlogon 22210 PLEMET | 22 - d'Armor | Plemet |
111 | F 22288088 | SAS LE SAYEC - BARON | La ville hervault 22210 | 22 - d'Armor | Saint Etienne du de L'isle |
112 | F22241058 | SAS LE SAYEC - BRIAND Bertrand | Saint 22210 | 22 - d'Armor | Plumieux |
113 | FR022AV14701 | SAS LE SAYEC - | DENOYELLE Retrain 22230 MERDRIGNAC | 22 - d'Armor | Merdrignac |
114 | FR022AV08301 | SAS LE SAYEC - | GACHET Pascal la folletiere 22230 ILLIFAUT | 22 - d'Armor | Illifaut |
115 | F22150022 | SAS LE SAYEC - GUYOMARD | Kerjean 22220 | 22 - d'Armor | LE MERZER |
116 | FR022AV21901 | SAS LE SAYEC | MAHE Alan et RENOUARD-MAHE Karine - La Ville- Hellio 22150 PLOUGUENAST | 22 - d'Armor | PLOUGUENAST |
117 | FR022AV14709 | SAS LE SAYEC - | PIERRE Dominique - Le Perron 22230 MERDRIGNAC | 22 - d'Armor | Merdrignac |
118 | F22135478 | SAS LE SAYEC - PERRIN Herve | Bel air 22540 | 22 - d'Armor | Louargat |
119 | FR044AV15201 | SAS LE SAYEC- | TROCHU - 60 Les Rochettes 44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET | 44 - Loire Atlantique | Sainte Anne Sur Brivet |
120 | FR022AV18301 | SAS LE SAYEC - | Elevage du Moulin vent- Le Moulin vent 22210 PLEMET | 22 - d'Armor | Plemet |
121 | FR022AV17101 | SAS LE SAYEC - | WIPLIER et - La villeneuve 22940 PLAINTEL | 22 - d'Armor | Plaintel |
122 | FR022AV14704 | NOVOGEN | La Ville Es Bres - 22230 Merdrignac | 22 - d'Armor | MERDRIGNAC |
123 | FR022AV22902 | NOVOGEN | Linguer Vraz - 22110 Plounevez Quintin | 22 - d'Armor | Plounevez Quintin |
124 | FR022AV19302 | NOVOGEN | La haute 22640 Plestan | 22 - d'Armor | Plestan |
125 | FR022AV31301 | NOVOGEN | Kerabremeur - 22320 St Martin des | 22 - d'Armor | Saint Martin des |
126 | FR022AV30001 | NOVOGEN | ZA de la Gare d'Uzel 22460 SAINT HERVE | 22 - d'Armor | SAINT HERVE |
127 | 22219281/FR022AV21910 + FR022AV21911 | MONTORIEN | Montorien-22150 | 22 - d'Armor | PLOUGUENAST-LANGAST |
128 | FR022AV21907 | HGTF | LINGOUET - Le Lingouet, Plouguenast 22150 PLOUGUENAST-LANGAST | 22 - d'Armor | PLOUGUENAST-LANGAST |
129 | FR022AV15507 | HGTF | LA FORET - La Brousse-22600 LA MOTTE | 22 - d'Armor | LA MOTTE |
130 | FR022AV24101 | HGTF | JAGOREL - Launay-22210 PLUMIEUX | 22 - d'Armor | Plumieux |
131 | FR022AV25603 | HGTF | GAREL - Poullo Pry-22260 QUIMPER GUEZENNEC | 22 - d'Armor | QUIMPER GUEZENNEC |
132 | FR022AV04605 | HGTF | MUGUETS - Les - Plessala 22330 LE MENE | 22 - d'Armor | LE MENE |
133 | FR037AV25201 | GRIMAUD FRERES SELECTION | Le Chateau d'eau, 37530 Souvigny de Touraine | 37 - Indre et Loire | Souvigny de Touraine |
134 | FR037AV25201 | GRIMAUD FRERES SELECTION | Le VALLON 37530, SOUVIGNY DE TOURAINE | 37 - Indre et Loire | SOUVIGNY DE TOURAINE |
135 | V037ATG | GRIMAUD FRERES SELECTION | Le VALLON 37530, SOUVIGNY DE TOURAINE, Indre-et-Loire | 37 - Indre et Loire | SOUVIGNY DE TOURAINE |
136 | F53164115 | SAS LE HELLOCO-REPORT Philippe | Le Preaux-53250 | 53-Mayenne | NEULLY LE VENDIN |
137 | F22047077 | SAS LE HELLOCO | Kerpoisson - 22320 CORLAY | 22 - d'Armor | CORLAY |
138 | F22136426 | SAS LE HELLOCO | Le Larhon - 22600 LOUDEAC | 22 - d'Armor | LOUDEAC |
139 | F22298051 | SAS LE HELLOCO | Kerguistin-22530 ST GUEN | 22 - d'Armor | ST GUEN |
140 | F223003127 | SAS LE HELLOCO | Fourneaux-22330 ST JACUT DU MENE | 22 - d'Armor | ST JACUT DU MENE |
141 | F22241242 | SAS LE HELLOCO | Le Petit village - 22210 PLUMIEUX | 22 - d'Armor | Plumieux |
142 | F22100083 | SAS LE HELLOCO | Pigast d'allot-22150 | 22 - d'Armor | LANGAST |
143 | F22247150 | SAS LE HELLOCO | La Pic-22450 POMMERIT JAUDY | 22 - d'Armor | POMMERIT JAUDY |
144 | F22297158 | SAS LE HELLOCO | Pont de Saude-22330 ST GOUENO | 22 - d'Armor | ST GOUENO |
145 | F22073097 | SAS LE HELLOCO | Le bout du bois-22320 LA HARMOYE | 22 - d'Armor | LA HARMOYE |
146 | F22184316 | SAS LE HELLOCO | Saint Laurent-22150 PLEMY | 22 - d'Armor | PLEMY |
147 | F22193268 | SAS LE HELLOCO | Le Crehu-22640 PLESTAN | 22 - d'Armor | PLESTAN |
148 | F22191369 | SAS LE HELLOCO- LA MARRONNIERE | Le Plessis-22330 PLESSALA | 22 - d'Armor | PLESSALA |
149 | F22087291 | SAS LE HELLOCO | Pen Ar Groas - 22110 KERGRIST MOELOU | 22 - d'Armor | KERGRIST MOELOU |
150 | F22184004 | SAS LE HELLOCO- EARL LES TEMPLIERS | Le Temple-22150 | 22 - d'Armor | PLEMY |
151 | F22184358 | SAS LE HELLOCO | La Lande-22150 PLEMY | 22 - d'Armor | PLEMY |
152 | 72231394 | CANY Francois | Rue Maison Neuve-72250 | 72-Sarthe | PARIGNE LEVEGUE |
153 | FR022AV00108 | HGTF | Les Landes-22460 ALLINEUC | 22 - d'Armor | ALLINEUC |
154 | FR022AV13202 | HGTF | PRIGENT (LESTREZEN) Lestrezen-22160 LOHUEC | 22 - d'Armor | LOHUEC |
155 | 44142024 | EARL BROCHARD | Le Chatelier-44140 | 44-Loire Atlantique | REMOULLE |
156 | 44142012 | SCEA FONTENEAU | La Hauture Le Jarry-44140 | 44-Loire Atlantique | REMOULLE |
157 | FR022AV21909 | HGTF | HAUTE POULIE - La Haute Poulie, Plouguenast 22150 PLOUGUENAST-LANGAST | 22 - d'Armor | PLOUGUENAST-LANGAST |
158 | FR022AV04603 | BOIS BATAILLY | BOIS BATAILLY - Le Bois Batailly-Plessala 22330 LE MENE | 22 - d'Armor | LE MENE |
159 | FR022AV20317 | HGTF | Duancre- La Guette 22150 PLOEUC/LIE | 22 - d'Armor | PLOEUC/LIE |
Печать _____________________________________________________________ (Подпись компетентного государственного ветеринарного врача 1) Печать и подпись должны отличаться цветом от остального документа./ ___________________________________________________________________________ Приложение к сертификату касательно ситуации по гриппу птиц по состоянию на 25.12.2024 г.