Оглавление
В целях реализации пункта 6 статьи 12 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", в соответствии с подпунктом 5.5(11) Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 N 400 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22.07.2004 N 370", приказываю:
1. Внести изменение в приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 01.08.2014 N 479 "О включении объектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов", заменив информацию об объекте размещения отходов, которому присвоен порядковый номер 22-00005-Х-00479-010814, информацией об объекте размещения отходов согласно приложению 1.
2. Внести изменение в приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 28.11.2014 N 758 "О включении объектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов", заменив информацию об объекте размещения отходов, которому присвоен порядковый номер 59-00081-ХЗ-00758-281114, информацией об объекте размещения отходов согласно приложению 2, а также заменить порядковый номер 59-00081-ХЗ-00758-281114 порядковым номером 59-00081-З-00758-281114.
3. Внести изменение в приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 31.12.2014 N 870 "О включении объектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов", заменив информацию об объекте размещения отходов, которому присвоен порядковый номер 11-00020-З-00870-311214, информацией об объекте размещения отходов согласно приложению 3.
4. Внести изменение в приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 16.05.2022 N 227 "О включении объектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов", заменив информацию об объекте размещения отходов, которому присвоен порядковый номер 42-00504-Х-00227-160522, информацией об объекте размещения отходов согласно приложению 4.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Руководителя Росприроднадзора Т.А. Кузнецову.
Временно исполняющий
обязанности Руководителя
А.В.ГАВРИЛОВ
Приложение N 1
к приказу Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования
от 18.02.2026 N 88
N ОРО в ГРОРО | Наименование ОРО | Назначение ОРО | Наименование вида отхода по ФККО | Код отхода по ФККО | Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО | Мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территориях ОРО и в пределах их воздействия на окружающую среду, в том числе наблюдения за состоянием отдельных компонентов природной среды и природных объектов | ОКАТО | Ближайший населенный пункт | Наименование эксплуатирующей организации | ИНН эксплуатирующей организации | Проектная вместимость ОРО | Площадь, занимаемая ОРО, м2 | |
м3 | т | ||||||||||||
22-00005-Х-00479-010814 | Иловые поля | Хранение отходов | осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасный | 7 22 102 01 39 4 | Имеется | 01, 02, 04 | 01204 | г. Бийск | ООО "Бийские промышленные воды" | 2204079002 | 550 | 660 | 2 798,4 |
осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод практически неопасный | 7 22 102 02 39 5 | ||||||||||||
ил избыточный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод | 7 22 200 01 39 4 | ||||||||||||
ил стабилизированный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод | 7 22 200 02 39 5 | ||||||||||||
Приложение N 2
к приказу Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования
от 18.02.2026 N 88
N ОРО в ГРОРО | Наименование ОРО | Назначение ОРО | Наименование вида отхода по ФККО | Код отхода по ФККО | Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО | Мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территориях ОРО и в пределах их воздействия на окружающую среду, в том числе наблюдения за состоянием отдельных компонентов природной среды и природных объектов | ОКАТО | Ближайший населенный пункт | Наименование эксплуатирующей организации | ИНН эксплуатирующей организации | Проектная вместимость ОРО | Площадь, ОРО, м2 | |
м3 | т | ||||||||||||
59-00081-З-00758-281114 | Полигон ТБО г. Чернушка | Захоронение отходов | обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства | 4 03 101 00 52 4 | Имеется | 01, 02, 03, 04 | 57257501000 | г. Чернушка | ООО "Внешнее благоустройство" | 5957014088 | 207 134 | 195 327,4 | 64 150 |
кора с примесью земли | 3 05 100 02 29 4 | ||||||||||||
обрезь фанеры, содержащей связующие смолы | 3 05 312 01 29 4 | ||||||||||||
брак фанерных заготовок, содержащих связующие смолы | 3 05 312 02 29 4 | ||||||||||||
древесные отходы от сноса и разборки зданий | 8 12 101 01 72 4 | ||||||||||||
отходы изделий из древесины с масляной пропиткой | 4 04 240 01 51 4 | ||||||||||||
отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные | 4 04 290 99 51 4 | ||||||||||||
опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) | 9 19 205 02 39 4 | ||||||||||||
опилки и стружка разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) | 3 05 313 31 20 4 | ||||||||||||
обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) | 3 05 313 42 21 4 | ||||||||||||
отходы бумаги с нанесенным лаком при брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности | 3 07 131 01 29 4 | ||||||||||||
отходы бумаги с клеевым слоем | 4 05 290 02 29 4 | ||||||||||||
отходы рубероида | 8 26 21001 51 4 | ||||||||||||
пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с 50% | 3 61 221 02 42 4 | ||||||||||||
пыль керамзитовая | 3 42 410 02 42 4 | ||||||||||||
пыль керамическая | 3 43 100 0142 4 | ||||||||||||
пыль газоочистки щебеночная | 2 31 112 05 42 4 | ||||||||||||
отходы асбоцемента в кусковой форме | 3 46 420 01 21 4 | ||||||||||||
пыль кирпичная | 3 43 210 02 42 4 | ||||||||||||
отходы шлаковаты незагрязненные | 4 57 111 01 20 4 | ||||||||||||
песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) | 9 19 201 02 39 4 | ||||||||||||
отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в виде пыли | 3 48 521 01 42 4 | ||||||||||||
лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий | 8 30 200 01 71 4 | ||||||||||||
отходы бетонной смеси в виде пыли | 3 46 120 01 42 4 | ||||||||||||
отходы асбеста в кусковой форме | 3 48 511 01 20 4 | ||||||||||||
отходы абразивных материалов в виде пыли | 4 56 200 51 42 4 | ||||||||||||
угольные фильтры отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 4 43 101 02 52 4 | ||||||||||||
обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) | 9 19 204 01 60 3 | ||||||||||||
обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) | 9 19 204 02 60 4 | ||||||||||||
отходы пенопласта на основе поливинилхлорида незагрязненные | 4 35 100 01 20 4 | ||||||||||||
отходы поливинилхлорида в виде пленки и изделий из нее незагрязненные | 4 35 100 02 29 4 | ||||||||||||
отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные | 4 35 100 03 51 4 | ||||||||||||
отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) | 7 31 110 01 72 4 | ||||||||||||
мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 7 33 100 01 72 4 | ||||||||||||
мусор от сноса и разборки зданий несортированный | 8 12 901 01 72 4 | ||||||||||||
мусор и смет производственных помещений малоопасный | 7 33 210 01 72 4 | ||||||||||||
мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный | 7 33 220 01 72 4 | ||||||||||||
смет с территории гаража, автостоянки малоопасный | 7 33 310 01 71 4 | ||||||||||||
смет с территории предприятия малоопасный | 7 33 390 01 71 4 | ||||||||||||
смет с территории предприятия практически неопасный | 7 33 390 02 71 5 | ||||||||||||
Приложение N 3
к приказу Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования
от 18.02.2026 N 88
N ОРО в ГРОРО | Наименование ОРО | Назначение ОРО | Наименование вида отхода по ФККО | Код отхода по ФККО | Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО | Мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территориях ОРО и в пределах их воздействия на окружающую среду, в том числе наблюдения за состоянием отдельных компонентов природной среды и природных объектов | ОКАТО | Ближайший населенный пункт | Наименование эксплуатирующей организации | ИНН эксплуатирующей организации | Проектная вместимость ОРО | Площадь, занимаемая ОРО, м2 | |
м3 | т | ||||||||||||
11-00020-З-00870-311214 | Полигон ТБО | Захоронение отходов | мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 7 33 100 01 72 4 | Имеется | 04 | 87244805000 | С. Айкино | ООО "Центр экологического партнерства" | 1102080631 | 357000 | 67830 | 40000 |
обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) | 9 19 204 02 60 4 | ||||||||||||
отходы асбеста в кусковой форме | 3 48 511 01 20 4 | ||||||||||||
Приложение N 4
к приказу Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования
от 18.02.2026 N 88
N ОРО в ГРОРО | Наименование ОРО | Назначение ОРО | Наименование вида отхода по ФККО | Код отхода по ФККО | Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО | Мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территориях ОРО и в пределах их воздействия на окружающую среду, в том числе наблюдения за состоянием отдельных компонентов природной среды и природных объектов | ОКАТО | Ближайший населенный пункт | Наименование эксплуатирующей организации | ИНН эксплуатирующей организации | Проектная вместимость ОРО | Площадь, занимаемая ОРО, м2 | |
м3 | т | ||||||||||||
42-00504-Х-00227-160522 | Внутренний породный отвал | Хранение отходов | вскрышные породы в смеси практически неопасные | 2 00 190 99 39 5 | Имеется | 01, 02, 03, 04 | 32622404000 | Пос. Большая Талда | АО "Салек" | 5407207093 | 21 993 526,63 | 51 582 920 | 2 759 600 |