Оглавление
В целях реализации пункта 6 статьи 12 Федерального закона от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", в соответствии с пунктом 5.5(11) Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 400, приказываю:
1. Утвердить список объектов размещения отходов, исключенных из государственного реестра объектов размещения отходов, в связи с получением Росприроднадзором в уведомительном порядке от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих объекты размещения отходов, заявлений о прекращении эксплуатации объектов размещения отходов согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Руководителя Росприроднадзора Т.А. Кузнецову.
Временно исполняющий
обязанности Руководителя
Н.Н.АФАНАСЬЕВА
Приложение
к приказу Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования
от 27.02.2026 г. N 101
N ОРО в ГРОРО | Наименование ОРО | Назначение ОРО | Виды отходов и их коды по ФККО | Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО | ОКАТО | Ближайший населенный пункт | Наименование, место нахождения юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя, место его жительства |
Республика Татарстан | |||||||
16-00051-З-00377-300415 | Полигон ТБО по ул. Химическая, 33, г. Казани | Захоронение отходов | Отходы производства цемента 34510000000 | Имеется | 92 401 377 0 | г. Казань | ООО "Управляющая компания "Предприятие жилищно-коммунального хозяйства" (ООО "УК "ПЖКХ") |
Отходы газоочистки при производстве цемента 34510010000 | |||||||
Пыль цементная 34510011423 | |||||||
Пыль газоочистки при получении клинкера 34510012423 | |||||||
Сметки и пыль опоки в смеси 34511011403 | |||||||
Отходы производства изделий из асбоцемента и волокнистого цемента с волокнами целлюлозы или аналогичными материалами 34642000000 | |||||||
Пыль асбоцементная 34642002423 | |||||||
Отходы газоочистки при механической обработке металлов, не вошедшие в другие группы 36123000000 | |||||||
Пыль газоочистки хрома незагрязненная 36123207423 | |||||||
Отходы при очистке оборудования ТЭС, ТЭЦ, котельных 61800000000 | |||||||
Мусор и смет производственных и складских помещений, не относящийся к твердым коммунальным отходам 73320000000 | |||||||
Отходы при очистке инфильтрационных вод объектов захоронения твердых коммунальных отходов 73913000000 | |||||||
Отходы очистки фильтрата полигонов захоронения твердых коммунальных отходов методом обратного осмоса 73913331393 | |||||||
Отходы при пиролизе твердых коммунальных отходов 74712000000 | |||||||
Отходы известняка, доломита и мела в виде порошка и пыли малоопасные 23111203404 | |||||||
Пыль кирпичная 34321002424 | |||||||
Осадок механический очистки вод промывки песка и гравия 23121801394 | |||||||
Отходы производства кирпича из обожженной глины 34321000000 | |||||||
Отходы производства кирпича, черепицы и прочих изделий из обожженной глины 34320000000 | |||||||
Отходы шлифовки и полировки листового стекла 34120200000 | |||||||
Отходы производства товарного бетона 34611000000 | |||||||
Отходы газоочистки при производстве извести 34521800000 | |||||||
Отходы производства графита и продуктов на его основе 34853000000 | |||||||
Отходы жидкой бетонной смеси при производстве железобетонных изделий 34621111394 | |||||||
Пыль бетонная 34620003424 | |||||||
Отходы бетонной смеси в виде пыли 34612001424 | |||||||
Отходы производства сухих бетонных смесей 34612000000 | |||||||
Отходы бетона при производстве товарного бетона 34611511214 | |||||||
Средства индивидуальной защиты лица и/или глаз на полимерной основе, утратившие потребительские свойства 49110411524 | |||||||
Отходы производства изделий из асбоцемента и волокнистого цемента с волокнами целлюлозы или аналогичными материалами 34642000000 | |||||||
Отходы твердой бетонной смеси при производстве железобетонных изделий 34621112204 | |||||||
Отходы производства изделий из бетона для использования в строительстве 34620000000 | |||||||
Отходы инкубаторов для птицеводства 11272000000 | |||||||
Скорлупа куриных яиц при инкубации цыплят бройлеров 11272111294 | |||||||
Прочие отходы разведения сельскохозяйственной птицы 11279000000 | |||||||
Отходы подстилки из древесных опилок при содержании птиц 11279101334 | |||||||
Отходы подстилки из соломы при содержании птиц 11279102394 | |||||||
Отходы при очистке сточных вод на локальных очистных сооружениях при разведении сельскохозяйственной птицы 11279800000 | |||||||
Осадок механической очистки сточных вод, образующихся при разведении сельскохозяйственной птицы 11279891394 | |||||||
Смесь осадков биологической и флотационной очистки сточных вод, образующихся при разведении сельскохозяйственной птицы 11279892394 | |||||||
Отходы подстилки из древесных опилок при содержании пушных зверей 11291211404 | |||||||
Отходы подстилки из древесных опилок при содержании собак 11297111404 | |||||||
Отходы подстилки из сена при содержании собак 11297121204 | |||||||
Отходы подстилки из древесных опилок при содержании диких животных в неволе 11299211304 | |||||||
Прочие отходы обогащения антрацита, коксующегося, бурого и других видов угля 21139000000 | |||||||
Отходы зачистки отсадочных машин при обогащении угля 21139221204 | |||||||
Пыль газоочистки при проведении буровых работ для добычи угля 21171121424 | |||||||
Отходы добычи и первичной обработки известняка, доломита и мела 23111000000 | |||||||
Отходы добычи известняка, доломита и мела 23111100000 | |||||||
Отходы добычи и первичной обработки гипса и ангидрита 23112000000 | |||||||
Отходы добычи гипса и ангидрита 23112100000 | |||||||
Отходы добычи и первичной обработки сланцев 23113000000 | |||||||
Отходы добычи и первичной обработки декоративного и строительного камня 23115000000 | |||||||
Пыль газоочистки установок бурения взрывных скважин при добыче декоративного и строительного камня буровзрывным методом, содержащая преимущественно диоксид кремния 23115171424 | |||||||
Пыль системы аспирации воздуха при дроблении и сортировке декоративного и строительного камня, содержащая преимущественно диоксид кремния 23115571424 | |||||||
Отходы добычи глины и каолина 23122000000 | |||||||
Отходы добычи природных абразивов, кроме алмазов 23921000000 | |||||||
Отходы добычи вермикулита 23922000000 | |||||||
Отходы добычи асбеста 23923000000 | |||||||
Шрот шиповника 30111411204 | |||||||
Отходы хлорида натрия при приготовлении раствора поваренной соли в производстве пищевых продуктов 30111531394 | |||||||
Отходы при копчении рыбы на древесных опилках при производстве рыбы холодного и/или горячего копчения 30112735394 | |||||||
Отходы переработки и консервирования фруктов и овощей 30113000000 | |||||||
Отходы переработки и консервирования фруктов 30113100000 | |||||||
Отходы сортировки грибов при их переработке и консервировании 30113351204 | |||||||
Отходы производства соковой продукции из фруктов и овощей 30113500000 | |||||||
Фильтры рукавные из синтетических волокон, отработанные при осветлении соков 30113571604 | |||||||
Отходы производства растительных масел и жиров 30114000000 | |||||||
Отходы масличных семян 30114110000 | |||||||
Отходы семян масличных в виде пыли 30114119424 | |||||||
Лузга масленичных культур 30114120000 | |||||||
Отходы жмыха 30114130000 | |||||||
Отходы производства растительных восков 30114500000 | |||||||
Отходы производства маргариновой продукции 30114700000 | |||||||
Отходы производства молочной продукции 30115000000 | |||||||
Отходы производства сыра, сырных продуктов и творога 30115300000 | |||||||
Отходы производства прочей молочной продукции 30115400000 | |||||||
Отходы производства кисломолочных продуктов 30115410000 | |||||||
Отходы производства мороженого 30115500000 | |||||||
Отходы от мойки и зачистки оборудования при производстве молочной продукции 30115800000 | |||||||
Отходы производства продуктов мукомольной, крупяной промышленности и производства крахмала и крахмалсодержащих продуктов 30116000000 | |||||||
Отходы производства продуктов мукомольной и крупяной промышленности 30116100000 | |||||||
Отходы от переработки зерновых культур 30116110000 | |||||||
Лузга зерновая 30116130000 | |||||||
Отходы производства крахмала и крахмалсодержащих продуктов 30116200000 | |||||||
Отходы производства крахмала из картофеля 30116210000 | |||||||
Отходы производства крахмала из кукурузы 30116220000 | |||||||
Отходы производства крахмала из пшеницы 30116230000 | |||||||
Отходы крахмально-паточного производства 30116240000 | |||||||
Отходы производства хлебобулочных и мучных кондитерских изделий 30117000000 | |||||||
Отходы мучки 30117110000 | |||||||
Технологические потери муки 30117120000 | |||||||
Прочие отходы производства хлебобулочных и мучных кондитерских изделий 30117900000 | |||||||
Отходы производства прочих пищевых продуктов 30118000000 | |||||||
Отходы производства жевательной резинки 30118240000 | |||||||
Отходы производства кондитерских леденцов и пастилок 30118260000 | |||||||
Отходы производства готовых пищевых продуктов и блюд 30118500000 | |||||||
Отходы производства детского питания и диетических пищевых продуктов 30118600000 | |||||||
Прочие отходы при производстве пищевых продуктов 30119000000 | |||||||
Отходы материалов фильтровальных при производстве пищевой продукции, не вошедших в другие группы 30119700000 | |||||||
Бумага, загрязненная пищевыми жирами при производстве пищевых продуктов 30119931294 | |||||||
Ленты конвейерные из смешанных технических тканей, загрязненные пищевыми продуктами 30119936624 | |||||||
Песок, отработанный при ликвидации проливов пищевых ароматизаторов 30119961394 | |||||||
Отходы производства напитков алкогольных дистиллированных 30121000000 | |||||||
Отходы хлебных сухарей при получении спирта ароматного 30121451394 | |||||||
Фильтр-картон с кизельгуром, отработанный при фильтрации дистиллированных питьевых алкогольных напитков в их производстве 30121721524 | |||||||
Картридж с углем активированным, отработанный при фильтрации водно-спиртового раствора в производстве напитков алкогольных дистиллированных 30121731524 | |||||||
Фильтр полипропиленовый, отработанный при фильтрации водно-спиртового раствора и алкогольной продукции в производстве дистиллированных алкогольных напитков 30121741514 | |||||||
Отходы производства вина из винограда, сидра и прочих плодовых вин 30122000000 | |||||||
Отходы при брожении сусла и выдержке вина 30122100000 | |||||||
Винный камень 30122201204 | |||||||
Осадки клеевые при производстве виноматериала 30122311324 | |||||||
Картон фильтровальный, отработанный при фильтрации виноматериалов 30122611614 | |||||||
Картон фильтровальный, отработанный при фильтрации напитков на виноградной основе, шампанского 30122612614 | |||||||
Кизельгур, отработанный при фильтрации вина 30122621394 | |||||||
Бентонит, отработанный при фильтрации виноматериалов 30122623394 | |||||||
Отходы производства прочих недистиллированных напитков из сброженных материалов 30123000000 | |||||||
Отходы производства безалкогольных напитков, производства минеральных и прочих питьевых вод 30125000000 | |||||||
Дрожжевые осадки, отработанные при производстве кваса 30125111294 | |||||||
Прочие отходы производства напитков 30129000000 | |||||||
Брак укупорочных изделий из полиэтилена при производстве напитков 30129541524 | |||||||
Отходы производства табака и табачных изделий 30130000000 | |||||||
Отходы подготовки сырья для производства табачных изделий 30130500000 | |||||||
Отходы при ферментации табака (некондиционная арматура) 30131000000 | |||||||
Отходы производства восстановленного табака 30133000000 | |||||||
Отходы производства табачных изделий 30134000000 | |||||||
Отходы утилизации табачных изделий 30134900000 | |||||||
Отходы зачистки газоочистного оборудования производства табачных изделий, содержащие преимущественно пыль табака 30137511394 | |||||||
Отходы очистки сточных вод при производстве табачных изделий 30138000000 | |||||||
Прочие отходы производства табачных изделий 30139000000 | |||||||
Остатки табачной мелочи, жилки табачного листа, включая пыль табачную 30139111404 | |||||||
Ленты конвейерные из полимерных материалов, загрязненные табачной пылью 30139511504 | |||||||
Фильтрующая загрузка из древесины в кусковой форме, отработанная при очистке вентиляционных выбросов в производстве табачных изделий 30139721234 | |||||||
Фильтры тканевые, загрязненные табачной пылью при аспирации воздуха в производстве табачных изделий 30139731604 | |||||||
Отходы подготовки и прядения текстильных волокон из хлопка 30211000000 | |||||||
Отходы изготовления хлопчатобумажной пряжи 30211200000 | |||||||
Отходы пуха хлопчатобумажной пряжи 30211210000 | |||||||
Отходы орешка хлопчатобумажной пряжи 30211220000 | |||||||
Отходы очеса хлопчатобумажной пряжи 30211230000 | |||||||
Отходы подготовки и прядения текстильных волокон из льна 30212000000 | |||||||
Отходы волокнистые льняные 30212100000 | |||||||
Отходы костры 30212110000 | |||||||
Отходы угаров льняных 30212120000 | |||||||
Прочие отходы подготовки и прядения текстильных волокон из льна 30212150000 | |||||||
Отходы подготовки и прядения текстильных волокон из шерсти 30213000000 | |||||||
Отходы волокнистые шерстяные 30213100000 | |||||||
Отходы подготовки и прядения текстильных волокон из шелка 30214000000 | |||||||
Отходы волокнистые шелковые 30214100000 | |||||||
Прочие отходы подготовки и прядения текстильных волокон 30219000000 | |||||||
Отходы смешанных волокон 30219100000 | |||||||
Отходы производства тканей из натуральных волокон, кроме хлопка (шелковых, шерстяных, льняных, джутовых и прочих лубяных волокон) 30221000000 | |||||||
Отходы производства тканей из шелковых волокон 30221100000 | |||||||
Отходы производства тканей из шерстяных волокон 30221200000 | |||||||
Отходы производства тканей из льняных волокон 30221300000 | |||||||
Отходы производства тканей из джутовых волокон 30221400000 | |||||||
Отходы производства тканей из прочих лубяных волокон 30221900000 | |||||||
Отходы производства хлопчатобумажных тканей 30222000000 | |||||||
Отходы производства тканей из химических комплексных нитей и штапельных волокон 30223000000 | |||||||
Отходы производства ворсовых, махровых полотенечных тканей и аналогичных махровых тканей 30224000000 | |||||||
Отходы производства искусственного меха ткацким способом 30225000000 | |||||||
Прочие отходы производства текстильных тканей 30229000000 | |||||||
Отходы отбеливания и окрашивания текстиля, волокон, тканей и текстильных изделий (включая готовую одежду) 30231000000 | |||||||
Отходы нанесения водозащитного слоя, специальных покрытий, прорезинивания, пропитки одежды 30232000000 | |||||||
Отходы производства трикотажного и вязаного полотна 30291000000 | |||||||
Пыль смешанных волокон при производстве трикотажного полотна и изделий из него 30291711424 | |||||||
Отходы производства готовых текстильных изделий (кроме одежды) 30292000000 | |||||||
Отходы брезентовых тканей при производстве готовых текстильных изделий 30292511604 | |||||||
Отходы производства ковров и ковровых изделий 30293000000 | |||||||
Отходы производства канатов, веревок, шпагата и сетей 30294000000 | |||||||
Отходы производства прочих технических и промышленных текстильных изделий 30295000000 | |||||||
Отходы производства текстильных материалов с пропиткой 30295500000 | |||||||
Отходы производства текстильных материалов и изделий технического назначения 30295600000 | |||||||
Отходы производства нетканых материалов и изделий из них (кроме одежды) 30296000000 | |||||||
Отходы производства прочих текстильных изделий 30299000000 | |||||||
Отходы производства кружевного сетчатого и гардинно-тюлевого полотна, а также кружев и вышитых изделий 30299100000 | |||||||
Отходы лоскута весового кружевного сетчатого и гардинно-тюлевого полотна 30299110000 | |||||||
Отходы производства ваты из текстильных материалов 30299300000 | |||||||
Отходы производства одежды (кроме одежды из меха) 30310000000 | |||||||
Отходы производства одежды из тканей 30311000000 | |||||||
Обрезки тканей при производстве одежды 30311100000 | |||||||
Отходы производства одежды из кожи 30312000000 | |||||||
Отходы при раскрое одежды из кожи 30312100000 | |||||||
Отходы производства меховых изделий 30320000000 | |||||||
Отходы подножного лоскута 30321000000 | |||||||
Отходы скорняжного лоскута 30322000000 | |||||||
Отходы производства вязаных и трикотажных чулочно-носочных изделий 30351000000 | |||||||
Отходы производства прочих вязаных и трикотажных изделий 30359000000 | |||||||
Отходы подготовительного процесса обработки кожевенного сырья 30411000000 | |||||||
Отходы процесса дубления кожевенного сырья 30412000000 | |||||||
Отходы комбинированного дубления 30412200000 | |||||||
Отходы жирового дубления 30412300000 | |||||||
Отходы процесса отделки кожевенного сырья 30413000000 | |||||||
Отходы крашения кож 30413300000 | |||||||
Отходы первичной обработки пушно-мехового сырья 30416000000 | |||||||
Отходы очистки сточных вод при дублении и выделке кожи, выделке и крашении меха 30418000000 | |||||||
Отходы сортировки переплетных материалов на бумажной основе 30425211624 | |||||||
Отходы бумаги с силиконовым покрытием (подложки) при производстве искусственных кож 30425311294 | |||||||
Отходы при обрезке кромок и сортировке искусственных кож и тентовых материалов 30426112294 | |||||||
Отходы газоочистки производства искусственных кож или заменителей кожи и изделий из них 30428000000 | |||||||
Отходы производства обуви 30430000000 | |||||||
Отходы процесса раскроя кож в производстве обуви 30431000000 | |||||||
Обрезки кожевенные 30431100000 | |||||||
Вырубки кожевенные 30431200000 | |||||||
Лоскут кожевенный 30431300000 | |||||||
Отходы пошива обуви ни кожи 30432000000 | |||||||
Отходы материалов текстильных прорезиненных при производстве резиновой клееной обуви 30435111714 | |||||||
Отходы искусственного меха и тканей двух-, трехслойных для пошива обуви в смеси 30439111604 | |||||||
Отходы обувного картона при производстве обуви 30439211294 | |||||||
Отходы производства прочих изделий из кожи 30490000000 | |||||||
Обрезь натуральной кожи различного способа дубления в смеси 30491111294 | |||||||
Отходы транспортировки и хранения древесного сырья 30501000000 | |||||||
Отходы зачистки транспортных средств и площадок разгрузки и хранения древесного сырья 30501111714 | |||||||
Кора древесная при транспортировке, хранении, окорке древесины 30510000000 | |||||||
Отходы распиловки и строгания древесины 30520000000 | |||||||
Отходы из натуральной чистой древесины кусковые 30522000000 | |||||||
Опилки и стружка натуральной чистой древесины 30523000000 | |||||||
Древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные 30529000000 | |||||||
Отходы получения связующих для производства изделий из дерева 30530100000 | |||||||
Отходы первичной обработки древесины 30530500000 | |||||||
Отходы производства фанеры, шпона, деревянных плит, панелей и изделий из них 30531000000 | |||||||
Отходы производства шпона 30531400000 | |||||||
Прочие отходы производства фанеры, шпона, деревянных плит, панелей и изделий из них 30531900000 | |||||||
Отходы промывки клеевых вальцов при производстве фанеры, шпона 30531911104 | |||||||
Отходы зачистки емкостей и оборудования при производстве изделий из дерева 30537000000 | |||||||
Отходы газоочистки и очистки сточных вод при производстве изделий из дерева 30538000000 | |||||||
Отходы производства прочих деревянных изделий 0539000000 | |||||||
Прочие отходы при обработке древесины и производстве изделий из дерева 30590000000 | |||||||
Отходы кородревесные при обработке древесины в смеси обезвоженные 30595511394 | |||||||
Отходы подготовки сырья и реагентов для производства бумаги и бумажных изделий 30605000000 | |||||||
Отходы получения и хранения реагентов при производстве целлюлозы 30605200000 | |||||||
Отходы производства целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона 30610000000 | |||||||
Отходы производства целлюлозы, древесной массы, бумажной массы 30611000000 | |||||||
Отходы производства целлюлозы 30611100000 | |||||||
Отходы сортирования целлюлозы 30611110000 | |||||||
Отходы древесные процесса сортирования целлюлозы при ее производстве 30611111394 | |||||||
Отходы минеральные процесса сортирования целлюлозы при ее производстве 30611113394 | |||||||
Отходы древесные и минеральные в смеси процесса сортирования целлюлозной массы при ее производстве (непровар) 30611114294 | |||||||
Отходы производства древесной массы 30611200000 | |||||||
Отходы производства бумаги и картона 30612000000 | |||||||
Отходы производства бумаги и картона с пропиткой и покрытием (влагопрочные, битумированные, ламинированные) и изделий из них 30612200000 | |||||||
Отходы производства электроизоляционного картона 30612220000 | |||||||
Отходы производства бумаги с копировальным слоем 30612230000 | |||||||
Отходы производства бумаги для вычислительной техники 30612240000 | |||||||
Отходы производства бумаги-подложки с нанесенным дисперсным красителем 30612250000 | |||||||
Отходы производства кровельного картона 30612260000 | |||||||
Отходы производства бумаги битумированной 30612270000 | |||||||
Отходы производства бумаги влагопрочной 30612280000 | |||||||
Отходы производства прочих видов бумаги с пропиткой и покрытием 30612290000 | |||||||
Прочие отходы производства целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона 30619000000 | |||||||
Отходы производства прочей продукции из бумаги и картона 30620000000 | |||||||
Отходы производства бумажных фильтров 30625100000 | |||||||
Отходы производства гигиенических средств 30626000000 | |||||||
Брак производства детских подгузников с преимущественным содержанием полиэтилена 30626121514 | |||||||
Отходы полиграфической деятельности 30710000000 | |||||||
Отходы допечатной подготовки полиграфической деятельности (отходы печатные пластин, проявителей и фиксажных растворов см. Подтип 4 17) 30711000000 | |||||||
Отходы обслуживания печатных машин 30711400000 | |||||||
Отходы печати в полиграфической деятельности 30712000000 | |||||||
Отходы послепечатной обработки печатной продукции в полиграфической деятельности 30713000000 | |||||||
Прочие отходы полиграфической деятельности 30719000000 | |||||||
Отходы производства кокса 30810000000 | |||||||
Отходы подготовки углей к коксованию (измельчение и смешение углей) 30811000000 | |||||||
Отходы коксования угля 30812000000 | |||||||
Отходы выделения и очистки смолы каменноугольной 30812100000 | |||||||
Отходы тушения кокса 30812210000 | |||||||
Пыль коксовая при сухом тушении кокса 30812212424 | |||||||
Отходы очистки коксового газа 30813000000 | |||||||
Отходы при коксосортировке 30814000000 | |||||||
Пыль коксовая газоочистки при сортировке кокса 30814001424 | |||||||
Прочие отходы при производстве кокса 30819000000 | |||||||
Отходы производства флюсов сварочных 31898000000 | |||||||
Шлак плавки шихтовых материалов в флюсоплавильной печи 31898111294 | |||||||
Отходы производства синтетических волокон 31910000000 | |||||||
Отходы производства полиамидного волокна и нитей 31911000000 | |||||||
Отходы производства арамидного волокна и нитей 31911100000 | |||||||
Отходы производства полиэфирного волокна и нитей 31912000000 | |||||||
Отходы производства полиакрилового волокна и нитей 31913000000 | |||||||
Отходы производства углеродного волокна и нитей 31914000000 | |||||||
Отходы производства искусственных волокон 31920000000 | |||||||
Отходы производства целлюлозного волокна 31921000000 | |||||||
Отходы производства резиновых изделий 33100000000 | |||||||
Отходы производства полимерсвязанных добавок для производства изделий из резины 33104100000 | |||||||
Отходы подготовки сырья и материалов для производства резиновых изделий 33105000000 | |||||||
Отходы производства резиновых смесей 33111000000 | |||||||
Отходы процесса вулканизации резины 33114000000 | |||||||
Отходы производства резиновых изделий из вулканизованной резины 33115000000 | |||||||
Отходы производства резинометаллических изделий 33116000000 | |||||||
Брак резинометаллических изделий 33116161214 | |||||||
Стружка резинометаллическая при изготовлении и восстановлении валов с эластомерным покрытием 33116231224 | |||||||
Отходы производства резинотканевых изделий 33117000000 | |||||||
Отходы газоочистки при производстве изделий из резины 33170000000 | |||||||
Отходы газоочистки при производстве резиновых изделий 33180000000 | |||||||
Прочие отходы при производстве резиновых изделий 33190000000 | |||||||
Отходы производства стеклянных зеркал 34122000000 | |||||||
Отходы производства многослойных изолирующих изделий из стекла 34123000000 | |||||||
Отходы производства полых стеклянных изделий (бутылок, посуды, украшений и т.д.) 34130000000 | |||||||
Отходы производства посуды столовой и кухонной из хрусталя 34131200000 | |||||||
Отходы производства стекловолокна (в том числе стекловаты и нетканых материалов из него) 34140000000 | |||||||
Отходы производства и обработки прочих стеклянных изделий, включая технические изделия из стекла 34180000000 | |||||||
Отходы подготовки сырья и материалов для производства огнеупорных изделий 34205000000 | |||||||
Отходы производства огнеупорных кирпичей, блоков, плиток 34210000000 | |||||||
Отходы кирпича при производстве огнеупоров 34211000000 | |||||||
Пыль очистки воздуха аспирационной системы при производстве огнеупоров и переработки боя огнеупоров 34211711424 | |||||||
Отходы производства огнеупорных цементов, растворов, бетонов и аналогичных составов 34220000000 | |||||||
Отходы производства безобжиговых огнеупорных изделий 34230000000 | |||||||
Отходы производства прочих огнеупорных керамических изделий 34240000000 | |||||||
Отходы производства карбидкремниевых электронагревателей 34242000000 | |||||||
Отходы газоочистки при производстве огнеупорных изделий 34270000000 | |||||||
Отходы очистки оборотных и сточных вод производства огнеупорных изделий 34280000000 | |||||||
Пыль газоочистки глиняная при производстве кирпича из обожженной глины 34321814424 | |||||||
Отходы производства черепицы из обожженной глины 34322000000 | |||||||
Отходы производства прочих изделий из обожженной глины 34323000000 | |||||||
Отходы газоочистки при производстве строительных керамических изделий 34370000000 | |||||||
Пыль газоочистки при сушке и размоле бентонитовой глины в производстве бентонитового порошка 34373111424 | |||||||
Отходы очистки сточных вод производства строительных керамических изделий 34380000000 | |||||||
Отходы производства проппантов 34420000000 | |||||||
Отходы при обработке керамических изделий шлифованием 34460000000 | |||||||
Отходы производства прочих технических керамических изделий 34480000000 | |||||||
Отходы производства керамических и ферритовых магнитов 34482000000 | |||||||
Отходы производства цемента, извести и гипса 34500000000 | |||||||
Отходы производства цемента 34510000000 | |||||||
Просыпи золошлаков при производстве цемента 34511121404 | |||||||
Просыпи шлака гранулированного при производстве цемента 34511122404 | |||||||
Ткань хлопчатобумажная фильтр-прессов, отработанная при обезвоживании сырьевой смеси в производстве цемента 34511511614 | |||||||
Ткань фильтровальная из натуральных и смешанных волокон, отработанная при обезвоживании сырьевой смеси в производстве цемента 34511513604 | |||||||
Отходы зачистки ям хранения металлических шаров для помола сырья при производстве цемента 34511711494 | |||||||
Отходы производства извести и гипса 34520000000 | |||||||
Отходы производства извести 34521000000 | |||||||
Отходы производства гашеной (гидратной извести) 34521200000 | |||||||
Отходы производства гидравлической извести 34521300000 | |||||||
Фильтры рукавные из нетканых синтетических волокон, загрязненные известью при газоочистке в производстве негашеной извести 34521851604 | |||||||
Фильтры рукавные из натуральных волокон, загрязненные известью при газоочистке в производстве негашеной извести 34521852604 | |||||||
Отходы производства товарного бетона и сухих бетонных смесей 34610000000 | |||||||
Отходы затвердевшего известкового раствора в производстве товарного бетона 34611214214 | |||||||
Отходы очистки оборудования производства товарного бетона 34611811214 | |||||||
Волокна теплоизоляционных материалов, уловленные при газоочистке в производстве железобетонных изделий 34628121234 | |||||||
Отходы производства гипсовых изделий для использования в строительстве 34630000000 | |||||||
Отходы резки и шлифования гипсостружечных плит в их производстве 34632111204 | |||||||
Отходы производства изделий из асбоцемента и волокнистого цемента 34640000000 | |||||||
Отходы производства строительных материалов из растительного сырья, смешанного с цементом, гипсом или прочими минеральными связующими веществами 34641000000 | |||||||
Отходы асбоцемента в кусковой форме 34642001214 | |||||||
Отходы производства шифера 34642300000 | |||||||
Отходы газоочистки при производстве бетона, продукции из бетона, цемента, гипса, извести 34670000000 | |||||||
Прочие отходы производства продукции из бетона, цемента, гипса, извести 34690000000 | |||||||
Отходы производства архитектурных декоративных элементов (лепнина) из гипса 34695111214 | |||||||
Отходы резки, обработки и отделки камня для памятников 34720000000 | |||||||
Пыль гранитная при гравировке надмогильных сооружений 34721711424 | |||||||
Отходы резки мрамора при изготовлении надмогильных сооружений 34722211394 | |||||||
Отходы производства гранул и порошков из природного камня 34730000000 | |||||||
Отходы обработки и отделки камня для производства прочей продукции 34790000000 | |||||||
Отходы производства абразивных изделий 34810000000 | |||||||
Отходы производства абразива - дефибрерного камня 34811000000 | |||||||
Отходы производства синтетических абразивных материалов 34812000000 | |||||||
Отходы пылегазоочистки при производстве абразивных изделий 34817000000 | |||||||
Отходы производства обработанных асбестовых и хризотиловых волокон, смесей на основе асбеста и хризотила и изделий из них 34851000000 | |||||||
Отходы уборки помещений производства асбестовых тканей 34851181714 | |||||||
Отходы производства паронита 34851200000 | |||||||
Обрезь и брак паронита в его производстве 34851241614 | |||||||
Отходы уборки помещений производства паронита 34851281714 | |||||||
Отходы производства фрикционных изделий на основе асбеста 34851300000 | |||||||
Отходы уборки помещения производства фрикционных изделий на основе асбеста 34851381714 | |||||||
Отходы производства изделий из хризотила 34851500000 | |||||||
Отходы графита при производстве графитовых пресс-форм 34853511204 | |||||||
Отходы (остатки) графита при производстве изделий из графита 34853521204 | |||||||
Отходы производства искусственного корунда 34854000000 | |||||||
Отходы производства лейкосапфира и продукции из него 34854200000 | |||||||
Отходы подготовки сырья и материалов для производства чугуна 35110100000 | |||||||
Шлаки производства чугуна 35111000000 | |||||||
Шлаки доменные 35111100000 | |||||||
Отходы газоочистки при производстве чугуна 35112000000 | |||||||
Отходы мокрой газоочистки при производстве чугуна 35112100000 | |||||||
Отходы сухой газоочистки при производстве чугуна 35112200000 | |||||||
Отходы очистки вод оборотного водоснабжения производства чугуна 35117000000 | |||||||
Отходы зачистки емкостей и оборудования производства чугуна 35118000000 | |||||||
Отходы подготовки сырья и материалов для производства стали 35120300000 | |||||||
Шлаки производства стали 35121000000 | |||||||
Отходы газоочистки при производстве стали 35122000000 | |||||||
Отходы мокрой газоочистки при производстве стали 35122100000 | |||||||
Отходы сухой газоочистки при производстве стали 35122200000 | |||||||
Окалина при производстве стали 35123000000 | |||||||
Отходы очистки вод оборотного водоснабжения сталеплавильного производства 35127000000 | |||||||
Отходы зачистки емкостей и оборудования производства стали 35128000000 | |||||||
Отходы производства ферросплавов 35130000000 | |||||||
Отходы подготовки сырья и материалов для производства ферросплавов 35130300000 | |||||||
Шлаки производства ферросплавов 35131000000 | |||||||
Отходы газоочистки при производстве ферросплавов 35132000000 | |||||||
Отходы очистки вод оборотного водоснабжения при производстве ферросплавов 35137000000 | |||||||
Отходы переработки алюмотермических шлаков 351381000000 | |||||||
Отходы производства стали в слитках 35140000000 | |||||||
Шлаки производства стали в слитках 35141000000 | |||||||
Отходы производства стального проката 35150000000 | |||||||
Окалина прокатного производства 35150100000 | |||||||
Отходы газоочистки прокатного производства 35156000000 | |||||||
Отходы очистки вод оборотного водоснабжения прокатного производства 35157000000 | |||||||
Отходы газоочистки производства чугуна, стали, ферросплавов прочие 35170000000 | |||||||
Прочие отходы от производства стальных труб, полых профилей и фитингов 35290000000 | |||||||
